Vitré : BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 35 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 360 |
Identifiant | 0490 |
Cle rivoli | D |
Code rivoli | 350 360 0490 D |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 01230 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | CHATEAUB |
Code Insee de la ville | 35360 |
lettre | B |
Latitude | 48.11667 |
Longitude | -1.2101 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386920.4 | 6788188.9 | -1.20 | 48.11 | ||
1 | BIS | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386899.5 | 6788227.1 | -1.20 | 48.11 | |
1 | T | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386905.8 | 6788271.4 | -1.20 | 48.11 | |
2 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386881.2 | 6788352.8 | -1.21 | 48.12 | ||
2 | A | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386883.2 | 6788359.9 | -1.20 | 48.12 | |
3 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386851.7 | 6787939.9 | -1.21 | 48.11 | ||
4 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386880.1 | 6788340.5 | -1.21 | 48.12 | ||
5 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386851.1 | 6787933.5 | -1.21 | 48.11 | ||
5 | BIS | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386850.4 | 6787927 | -1.21 | 48.11 | |
6 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386879 | 6788322.9 | -1.21 | 48.12 | ||
6 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386879 | 6788323 | -1.21 | 48.12 | ||
7 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386849.1 | 6787914.3 | -1.21 | 48.11 | ||
8 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386877.2 | 6788314.8 | -1.21 | 48.12 | ||
9 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386847.4 | 6787898 | -1.21 | 48.11 | ||
9 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386895.5 | 6787860.6 | -1.20 | 48.11 | ||
10 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386833.5 | 6788311.4 | -1.21 | 48.12 | ||
10 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386878.1 | 6788311.3 | -1.21 | 48.12 | ||
11 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386844.4 | 6787868.8 | -1.21 | 48.11 | ||
12 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386876 | 6788302.4 | -1.21 | 48.11 | ||
13 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386842.5 | 6787849.5 | -1.21 | 48.11 | ||
14 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386875.3 | 6788294.4 | -1.21 | 48.11 | ||
15 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386841.3 | 6787838.5 | -1.21 | 48.11 | ||
16 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386875.4 | 6788281 | -1.21 | 48.11 | ||
17 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386840.1 | 6787827.4 | -1.21 | 48.11 | ||
17 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386840.2 | 6787827.4 | -1.21 | 48.11 | ||
18 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386873.3 | 6788277.4 | -1.21 | 48.11 | ||
19 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386838.9 | 6787817 | -1.21 | 48.11 | ||
20 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386871.9 | 6788264.7 | -1.21 | 48.11 | ||
21 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386870.8 | 6788231.5 | -1.21 | 48.11 | ||
22 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386869.3 | 6788243 | -1.21 | 48.11 | ||
23 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386869.4 | 6788218.1 | -1.21 | 48.11 | ||
24 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386867.5 | 6788225.5 | -1.21 | 48.11 | ||
28 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386866.1 | 6788208.2 | -1.21 | 48.11 | ||
29 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386826.8 | 6787698 | -1.21 | 48.11 | ||
30 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386864.7 | 6788197 | -1.21 | 48.11 | ||
31 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386824.7 | 6787682.4 | -1.21 | 48.11 | ||
32 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386862.5 | 6788178.2 | -1.21 | 48.11 | ||
32 | BIS | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386865.3 | 6788176.9 | -1.21 | 48.11 | |
33 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386823.4 | 6787667.5 | -1.21 | 48.11 | ||
34 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386861.7 | 6788173.1 | -1.21 | 48.11 | ||
35 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386863.3 | 6788157.6 | -1.21 | 48.11 | ||
36 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386859.8 | 6788157.9 | -1.21 | 48.11 | ||
37 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386827.5 | 6787586.5 | -1.21 | 48.11 | ||
38 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386858.8 | 6788144.8 | -1.21 | 48.11 | ||
40 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386857.6 | 6788135 | -1.21 | 48.11 | ||
41 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386834.4 | 6787569.2 | -1.21 | 48.11 | ||
42 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386855.9 | 6788119.6 | -1.21 | 48.11 | ||
44 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386855 | 6788111.5 | -1.21 | 48.11 | ||
46 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386853.6 | 6788098.7 | -1.21 | 48.11 | ||
48 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386837.7 | 6787944.2 | -1.21 | 48.11 | ||
50 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386836.5 | 6787931.6 | -1.21 | 48.11 | ||
54 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386832.8 | 6787894.6 | -1.21 | 48.11 | ||
56 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386833.3 | 6787871.5 | -1.21 | 48.11 | ||
58 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386830.5 | 6787871.3 | -1.21 | 48.11 | ||
60 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386838.1 | 6787920.6 | -1.21 | 48.11 | ||
62 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386825.4 | 6787823.9 | -1.21 | 48.11 | ||
64 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386824.8 | 6787803.2 | -1.21 | 48.11 | ||
66 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386823.1 | 6787786.3 | -1.21 | 48.11 | ||
68 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386821.1 | 6787767.5 | -1.21 | 48.11 | ||
70 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386819.4 | 6787749.9 | -1.21 | 48.11 | ||
72 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386817.5 | 6787732.1 | -1.21 | 48.11 | ||
74 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386815.7 | 6787713.5 | -1.21 | 48.11 | ||
76 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386813.4 | 6787691.6 | -1.21 | 48.11 | ||
78 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386808 | 6787657 | -1.21 | 48.11 | ||
78 | B | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386749.7 | 6787673.5 | -1.21 | 48.11 | |
80 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386807 | 6787641.6 | -1.21 | 48.11 | ||
82 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386808 | 6787625.5 | -1.21 | 48.11 | ||
84 | 35500 | BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | VITRE | 386809.2 | 6787594.2 | -1.21 | 48.11 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALI ABDALLAH CHACRI | 41 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0950102982 | -1.21013 | 48.11342 |
AMIOT JÃRÃMY | 33 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299742567 | -1.21031 | 48.11424 |
AMMONIAUX MARIE-THERESE | 31 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299750258 | -1.21031 | 48.11443 |
ARCHENOUL M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 35500 | Vitré | 0983315617 | -1.21001 | 48.12010 |
BALLE STEPHANIE | 10 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299743491 | -1.21001 | 48.12010 |
BARBE REMI | 39 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299750819 | -1.21020 | 48.11363 |
BARBOTIN MARIE-THERESE | 40 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299753269 | -1.21017 | 48.11832 |
BARRE-VILLENEUVE SOIZIC | 10 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299758412 | -1.21001 | 48.12010 |
BATON AGATHE | bât 2 1 bis BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299752077 | -1.20997 | 48.11857 |
BATTAIS CHANTAL | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299751959 | -1.21027 | 48.11384 |
BEAUDOUIN SIMONE | 78 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299769722 | -1.21049 | 48.11403 |
BÃNARD HUGUETTE | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299745520 | -1.21027 | 48.11384 |
BÃNARD RENà | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299750504 | -1.21027 | 48.11384 |
BÃNIS BENJAMIN | 1 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299742330 | -1.20997 | 48.11857 |
BEUCHER ANNE LAURE | 20 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0256535161 | -1.21007 | 48.11938 |
BIDOIS VIANNEY | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0256289013 | -1.21027 | 48.11384 |
BIENASSIS CLAUDINE | Res Du Chene 1 21 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299767564 | -1.21023 | 48.11535 |
BOUET FRANCOISE | 24 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0223551292 | -1.21010 | 48.11910 |
BOULLà ANDRà | 12 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299746011 | -1.21002 | 48.11995 |
BOUVET EMERIC | 32 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0222192174 | -1.21014 | 48.11867 |
BRARD JACQUES | 42 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299753706 | -1.21019 | 48.11808 |
BRESSIN NICOLAS | 1 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0223553419 | -1.20997 | 48.11857 |
CAMBRAY MARLINE | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0950979616 | -1.21027 | 48.11384 |
CASTANO FRANCISCA | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299740789 | -1.21027 | 48.11384 |
CATHELINE YOAN | 1 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0290703315 | -1.20997 | 48.11857 |
CHANTREL DENISE | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299750304 | -1.21027 | 48.11384 |
CHARPENTIER ANDREE | 41 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299745560 | -1.21013 | 48.11342 |
CLEMENT KARINE | 36 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299751744 | -1.21015 | 48.11849 |
COGNARD MARIE-LOUISE | 39 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299744427 | -1.21020 | 48.11363 |
COSSENET NATHALIE | 64 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0952905282 | -1.21041 | 48.11536 |
CRETON YANNICK | 36 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299750386 | -1.21015 | 48.11849 |
DAKHLI KARIMA | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0953983583 | -1.21027 | 48.11384 |
DELAFONTAINE JANINE | 24 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299745646 | -1.21010 | 48.11910 |
DEMARET MARIA | 56 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299753654 | -1.21034 | 48.11612 |
DESILLE PASCAL | 39 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0256289346 | -1.21020 | 48.11363 |
DESILLE PASCAL | 39 BOULEVARD DE CHATEAUBR | 35500 | Vitré | 0623845129 | -1.21183 | 48.12309 |
DORE EMILIE | 36 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0223552445 | -1.21015 | 48.11849 |
DUBOIS JEAN | 36 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299745584 | -1.21015 | 48.11849 |
DUCHEMIN YVONNE | 32 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299752430 | -1.21014 | 48.11867 |
DUFEU LÃON | 68 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299752105 | -1.21045 | 48.11501 |
ETS LEBRETON DOMINIQUE | 44 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299964117 | -1.21022 | 48.11770 |
FAUCHEUX DENISE | 39 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299750791 | -1.21020 | 48.11363 |
FELIX STEPHANIE | 41 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0984052063 | -1.21013 | 48.11342 |
FETY SERGE | 80 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0256535128 | -1.21046 | 48.11384 |
FOUCHET BERNARD | 23 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299755448 | -1.21025 | 48.11517 |
FRYSON SYLVIE | bât B 62 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299753846 | -1.21039 | 48.11554 |
GANDON CHRISTINE | 40 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299758431 | -1.21017 | 48.11832 |
GARCIA M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 35500 | Vitré | 0256280253 | -1.21012 | 48.11668 |
GARDAN CÃLINE | 24 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299753301 | -1.21010 | 48.11910 |
GARDAN MATTHIEU | 62 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299742603 | -1.21039 | 48.11554 |
GARDES BERNARD | 82 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0223552583 | -1.21041 | 48.11368 |
GAULIER SIMONE | 41 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299744650 | -1.21013 | 48.11342 |
GAUTHIER RENEE | 36 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0953421575 | -1.21015 | 48.11849 |
GAUTIER JOSEPH | résid Cité Atala 1 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299746144 | -1.20997 | 48.11857 |
GESLIN JEANNE | 48 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299751014 | -1.21028 | 48.11695 |
GOUIN M. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 35500 | Vitré | 0299751858 | -1.21015 | 48.11858 |
GUIFFANT MARIE-CHRISTINE | résid Du Chene 21 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0223553044 | -1.21023 | 48.11535 |
GUILLARD PIERRE | 78 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299493460 | -1.21049 | 48.11403 |
HAMARD RACHEL | 33 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0964418939 | -1.21031 | 48.11424 |
HANY ROLAND | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0610242566 | -1.21027 | 48.11384 |
HASLà RENà | 78 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299966892 | -1.21049 | 48.11403 |
HERVà GENEVIÃVE | 41 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299752692 | -1.21013 | 48.11342 |
HERVOCHON ROGER | 36 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299747149 | -1.21015 | 48.11849 |
HIGNARD LAURENCE | 8 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0686808038 | -1.20999 | 48.12023 |
HODEMON ANNE-MARIE | 15 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299750661 | -1.21018 | 48.11585 |
HORVAIS SERGE | 62 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299745720 | -1.21039 | 48.11554 |
HUBERT BENOIT | 36 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0980727932 | -1.21015 | 48.11849 |
JOSEPH GERMAINE | 39 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299744143 | -1.21020 | 48.11363 |
JOUAULT DOMINIQUE | 78 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0223558442 | -1.21049 | 48.11403 |
KHARBOUGUIA JAMEL | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0290703106 | -1.21027 | 48.11384 |
LAIZE CHRISTINE | 78 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299963310 | -1.21049 | 48.11403 |
LAMOUILLE ERIC | 78 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0953251186 | -1.21049 | 48.11403 |
LAMY PIERRICK | 29 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299746583 | -1.21031 | 48.11464 |
LAUBEL FLORENCE | 66 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299746319 | -1.21043 | 48.11518 |
LE BIHAN CHRISTOPHE | 28 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0967388000 | -1.21012 | 48.11884 |
LE MOIGNE GWENAÃLLE | 24 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0950211393 | -1.21010 | 48.11910 |
LE VISIOLOGISTE (SAS) | 6 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299961147 | -1.20998 | 48.12036 |
LEBORGNE BENJAMIN | 12 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299753037 | -1.21002 | 48.11995 |
LECLERC SOLANGE | 78 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299747266 | -1.21049 | 48.11403 |
LELARGE CLAIRE | 58 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0256289408 | -1.21036 | 48.11592 |
LERÃTRIF GERMAINE | 41 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299752689 | -1.21013 | 48.11342 |
LESEGRETAIN MARTINE | 39 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0223551641 | -1.21020 | 48.11363 |
LESEQUE RÃGIS | 14 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299741006 | -1.21004 | 48.11981 |
LOUAISIL COLETTE | 50 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299751759 | -1.21030 | 48.11668 |
LOUARN MARIE-FRANCOISE | 36 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299754056 | -1.21015 | 48.11849 |
M MORVAN XAVIER | 6 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0967011147 | -1.20998 | 48.12036 |
MADELINE QUENTIN | 62 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299744121 | -1.21039 | 48.11554 |
MAIGNAN CHRISTIANE | 78 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299744795 | -1.21049 | 48.11403 |
MALLET ISABELLE | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0256535121 | -1.21027 | 48.11384 |
MANCEL P. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 35500 | Vitré | 0981337202 | -1.21013 | 48.11342 |
MARCHAND ALEXANDRE | 37 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0951029735 | -1.21027 | 48.11384 |
MEDICI ANTHONY | 1 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0223550984 | -1.20997 | 48.11857 |
MELIN CATHERINE | 5 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299740942 | -1.21012 | 48.11668 |
MELOT NOÃLLA | 39 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0223551443 | -1.21020 | 48.11363 |
MENOUX EVELINE | 39 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299746819 | -1.21020 | 48.11363 |
MESLIF MAXIMIN | 62 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299746686 | -1.21039 | 48.11554 |
MIGNOT MARIE-ROSE | 1 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299744595 | -1.20997 | 48.11857 |
MIRA ZOHRA | 12 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0973626668 | -1.21002 | 48.11995 |
MONTFORT MATHIEU | 1 bis BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299742320 | -1.20997 | 48.11857 |
MOREL PIERRE | 18 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299746660 | -1.21006 | 48.11953 |
MORICEAU CLAUDE | 62 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299752395 | -1.21039 | 48.11554 |
MOUCHOTTE FRANCK | 17 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299755460 | -1.21020 | 48.11568 |
NASSIVET GÃRALD | 1 bis BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0950776553 | -1.20997 | 48.11857 |
NEVEUX G. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 35500 | Vitré | 0982509109 | -1.21014 | 48.11867 |
NGOLU MAYELE DOUDOU | 12 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0954238798 | -1.21002 | 48.11995 |
NICOLAS PASCAL | 12 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0953772700 | -1.21002 | 48.11995 |
OGER JOSEPH | 7 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299753170 | -1.21013 | 48.11652 |
ORHANT PASCALE | 21 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299751117 | -1.21023 | 48.11535 |
ORY NADIA | 12 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0256280057 | -1.21002 | 48.11995 |
PERRIER CHRISTIAN | 36 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299745536 | -1.21015 | 48.11849 |
PERRUDIN VALERIE | 40 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0299745430 | -1.21017 | 48.11832 |
PEUVREL GUILLAUME | 40 BOULEVARD DE CHATEAUBRIANT | 35500 | Vitré | 0980598848 | -1.21017 | 48.11832 |
