Yvrac : ZA DU GRAND CHEMIN
Carte de la voie
![](../tile/17/65364/47216.png)
![](../tile/17/65365/47216.png)
![](../tile/17/65366/47216.png)
![](../tile/17/65364/47217.png)
![](../tile/17/65365/47217.png)
![](../tile/17/65366/47217.png)
![](../tile/17/65364/47218.png)
![](../tile/17/65365/47218.png)
![](../tile/17/65366/47218.png)
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 33 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 554 |
Identifiant | B085 |
Cle rivoli | H |
Code rivoli | 330 554 B085 H |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ZA DU GRAND CHEMIN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1991361 |
Code identifiant majic | 00112 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | CHEMIN |
Code Insee de la ville | 33554 |
lettre | Z |
Latitude | 44.86891 |
Longitude | -0.46758 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426611 | 6424863.6 | -0.46 | 44.86 | ||
1 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426252.9 | 6424906.2 | -0.46 | 44.86 | ||
1 | BIS | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426205.3 | 6424872.8 | -0.46 | 44.86 | |
2 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426309.2 | 6424910.4 | -0.46 | 44.86 | ||
2 | B | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426264.9 | 6424907.4 | -0.46 | 44.86 | |
3 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426288.3 | 6424909.9 | -0.46 | 44.86 | ||
3 | B | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426396.8 | 6424905.1 | -0.46 | 44.86 | |
4 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426409.2 | 6424902.3 | -0.46 | 44.86 | ||
5 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426460.4 | 6424900.5 | -0.46 | 44.86 | ||
6 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426439.3 | 6424903.7 | -0.46 | 44.86 | ||
7 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426508.4 | 6424893.1 | -0.46 | 44.86 | ||
8 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426496.1 | 6424894 | -0.46 | 44.86 | ||
9 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426521.4 | 6424887.6 | -0.46 | 44.86 | ||
10 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426745.2 | 6424824.3 | -0.46 | 44.86 | ||
11 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426573.5 | 6424874.3 | -0.46 | 44.86 | ||
12 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426645 | 6424854.1 | -0.46 | 44.86 | ||
13 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 427078.7 | 6424712.2 | -0.45 | 44.86 | ||
13 | B | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 427058.9 | 6424722.2 | -0.45 | 44.86 | |
14 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 427141.8 | 6424694.3 | -0.45 | 44.86 | ||
14 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426742.7 | 6424825.2 | -0.46 | 44.86 | ||
15 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426775.7 | 6424814.5 | -0.46 | 44.86 | ||
16 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426795.8 | 6424808.1 | -0.46 | 44.86 | ||
17 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426890.4 | 6424777.5 | -0.45 | 44.86 | ||
18 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426918 | 6424765.7 | -0.45 | 44.86 | ||
20 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 426982.8 | 6424748.3 | -0.45 | 44.86 | ||
21 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 427177.4 | 6424635.9 | -0.45 | 44.86 | ||
23 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 427168.3 | 6424683.1 | -0.45 | 44.86 | ||
24 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 427189.7 | 6424601.3 | -0.45 | 44.86 | ||
25 | 33370 | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | YVRAC | 427323.1 | 6424559.1 | -0.45 | 44.86 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
LEFRANC CEDRIC | 1 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | 33370 | Yvrac | 0965234434 | -0.45942 | 44.86842 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
BERTO MIDI PYRÉNÉES | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | location de camion et de véhicules industriels | 0556321566 | -0.45956 | 44.86837 |
BORDEAUX CHARPENTE COUVERTURE | 15 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | Bâtiment | 0557341571 | -0.45956 | 44.86837 |
BOTTCHER FRANCE | 6 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | caoutchouc produits et semi produits (fabrication, négoce) | 0557342381 | -0.45389 | 44.86647 |
BRUGUERA | 6 bis ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | transport urbain et régional de voyageur | 0961289247 | -0.45389 | 44.86647 |
CA2B | 15 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | entreprise de bâtiment | 0556679023 | -0.45956 | 44.86837 |
COLIEGE METALCO EMBALLAGES | 8 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | bouchon et capsule (fabrication) | 0557340764 | -0.45956 | 44.86837 |
CONTRÔLE TECHNIQUE YVRACAIS | 13 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | contrôle technique auto | 0557342881 | -0.45956 | 44.86837 |
DAYET PIERRE | 1 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | entreprise générale de bâtiment | 0556401395 | -0.45942 | 44.86842 |
DIRECT RENT LOCATION | 16 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | location de camion et de véhicules industriels | 0557340895 | -0.45956 | 44.86837 |
DUPAU ALAIN | 3 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | activité non renseignée | 0556812033 | -0.45173 | 44.86852 |
DUPAU ALAIN | 3 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | pièces et accessoires automobile, véhicule industriel (commerce) | 0556865578 | -0.45173 | 44.86852 |
ETABLISSEMENTS ISIDORE | 1 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | alimentation animale (fabrication, gros) | 0556060340 | -0.45942 | 44.86842 |
EUROCHAP | 1 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | revêtements de sols industriels | 0556401395 | -0.45942 | 44.86842 |
FCV DALLA SANTA | 21 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | machine à bois, PVC, alu et outillage (fabrication, négoce) | 0556408392 | -0.45956 | 44.86837 |
FORM SYSTEM KALAMAZOO | 2 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | imprimerie | 0557340790 | -0.46326 | 44.86898 |
INTERFLORA-LIVRAISON DE FLEURS À YVRAC | fleuriste | 0899235099 | -0.46175 | 44.88063 | |
JV GROUP SAS | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | transport routier (lots complets, marchandises diverses) | 0556060668 | -0.45956 | 44.86837 |
LAFITTE LIÈGE | 8 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | bouchon et capsule (fabrication) | 0557340764 | -0.45956 | 44.86837 |
LAYRISSE ROLAND | 5 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | électricité générale (entreprise) | 0963614084 | -0.45564 | 44.86751 |
MOREAU LEVAGE MANUTENTION TRANSPORT (SAS) | 10 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | manutention et levage (entreprise) | 0557342342 | -0.45956 | 44.86837 |
PEINTURE PLATRERIE GÉNÉRALE (SARL) | 5 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | vitrerie (pose), vitrier | 0556720427 | -0.45564 | 44.86751 |
POLYBAIE YVRAC | 9 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | matière plastique produits et demi produits (fabrication, négoce) | 0964025871 | -0.45956 | 44.86837 |
PRO DUO FRANCE | 14 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | parfumerie et cosmétiques (fabrication, gros) | 0979730413 | -0.45956 | 44.86837 |
SANITRA FOURRIER | 15 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | entreprise de nettoyage | 0557344410 | -0.45956 | 44.86837 |
SERAFIN | 3 bis ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | entreprise de menuiserie métallique | 0960439695 | -0.46070 | 44.86852 |
TODD GT | 16 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | garage de poids lourds | 0557344320 | -0.45956 | 44.86837 |
TONITRANS (SARL) | 1 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | transport routier (lots complets, marchandises diverses) | 0557831510 | -0.45942 | 44.86842 |
TRANSLOCATION AQUITAINE | 23 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | transport léger, course régionale et nationale | 0556749551 | -0.45956 | 44.86837 |
TRANSPORTS TAM TAM | ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | transport en groupage messagerie | 0556699494 | -0.45956 | 44.86837 |
VÉRANDA CRÉATION | 3 bis ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | véranda | 0557340889 | -0.46070 | 44.86852 |
VORTEX | 6 bis ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN | transport urbain et régional de voyageur | 0557342124 | -0.45389 | 44.86647 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-23 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | sols | 243,529.30 € | ||
2020-06-23 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 321 | sols | 243,529.30 € |
2020-06-23 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 321 | sols | 400,000.00 € |
2020-06-23 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | sols | 400,000.00 € | ||
2014-07-29 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 348 | sols | 800,000.00 € |
2014-07-29 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 443 | sols | 800,000.00 € |
2014-07-29 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 347 | sols | 800,000.00 € |
2014-07-29 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 348 | sols | 800,000.00 € |
2014-12-15 | 9001 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 14047 | sols | 1,285,174.17 € |
2014-12-15 | 9001 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 14047 | terrains d'agrément | 1,285,174.17 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.