Bazas : ARNAUD DES PINS
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 33 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 036 |
Identifiant | 0420 |
Cle rivoli | T |
Code rivoli | 330 036 0420 T |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ARNAUD DES PINS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00427 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | PINS |
Code Insee de la ville | 33036 |
lettre | A |
Latitude | 44.43526 |
Longitude | -0.21824 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443943.2 | 6375959.4 | -0.21 | 44.43 | ||
2 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443927.2 | 6375921.4 | -0.21 | 44.43 | ||
3 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443929 | 6376100.3 | -0.21 | 44.43 | ||
3 | BIS | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443935 | 6376086.4 | -0.21 | 44.43 | |
4 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443939.1 | 6375942.5 | -0.21 | 44.43 | ||
5 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443917 | 6376122 | -0.21 | 44.43 | ||
6 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443938.5 | 6375958.9 | -0.21 | 44.43 | ||
7 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443901.9 | 6376140.5 | -0.21 | 44.43 | ||
8 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443939.5 | 6376023.5 | -0.21 | 44.43 | ||
9 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443887.2 | 6376156.5 | -0.21 | 44.43 | ||
11 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443870.2 | 6376177.7 | -0.21 | 44.43 | ||
9001 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443944.6 | 6376046.2 | -0.21 | 44.43 | ||
9002 | 33430 | RUE ARNAUD DES PINS | BAZAS | 443918.8 | 6375910.5 | -0.21 | 44.43 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BONDOUY RAYMOND | 11 RUE ARNAUD DES PINS | 33430 | Bazas | 0556253015 | -0.21827 | 44.43542 |
BOUIC MARIE-FRANCE | 3 RUE ARNAUD DES PINS | 33430 | Bazas | 0556250357 | -0.21827 | 44.43542 |
DANNE MARIE CHANTAL | 1 RUE ARNAUD DES PINS | 33430 | Bazas | 0634204585 | -0.21827 | 44.43542 |
DUBOUILH ANDRÉ | 4 RUE ARNAUD DES PINS | 33430 | Bazas | 0556259267 | -0.21827 | 44.43542 |
DUNIE ROBERT | 6 RUE ARNAUD DES PINS | 33430 | Bazas | 0556251347 | -0.21827 | 44.43542 |
GONZALEZ MARTIN ISMAEL | 1 RUE ARNAUD DES PINS | 33430 | Bazas | 0777975043 | -0.21827 | 44.43542 |
JAMES ANDREE | 7 RUE ARNAUD DES PINS | 33430 | Bazas | 0556250642 | -0.21827 | 44.43542 |
LAFITTE ALAIN | 3 bis RUE ARNAUD DES PINS | 33430 | Bazas | 0556651176 | -0.21827 | 44.43542 |
LAFITTE GEORGES | 8 RUE ARNAUD DES PINS | 33430 | Bazas | 0556651465 | -0.21827 | 44.43542 |
LOUCHARD REGIS | 2 RUE ARNAUD DES PINS | 33430 | Bazas | 0556258151 | -0.21827 | 44.43542 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
DUMORTIER SABINE | 1 RUE ARNAUD DES PINS | activité non renseignée | 0676820133 | -0.21827 | 44.43542 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-20 | 3 | Maison | 4 | 91 | terrains d'agrément | 197,000.00 € |
2017-12-20 | 3 | Maison | 4 | 91 | sols | 197,000.00 € |
2019-10-16 | 6 | sols | 127,000.00 € | |||
2016-07-19 | 9001 | Maison | 2 | 110 | sols | 152,000.00 € |
2017-01-17 | 9002 | Dépendance | 0 | sols | 6,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.