Abzac : JEAN ACHARD
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 33 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 001 |
Identifiant | 0065 |
Cle rivoli | J |
Code rivoli | 330 001 0065 J |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | JEAN ACHARD |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00178 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | ACHARD |
Code Insee de la ville | 33001 |
lettre | J |
Latitude | 45.01457 |
Longitude | -0.12826 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453734.3 | 6440159.2 | -0.12 | 45.01 | ||
3 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453700.3 | 6440047.3 | -0.12 | 45.01 | ||
3 | BIS | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453733.3 | 6440155.7 | -0.12 | 45.01 | |
4 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453726.2 | 6440131.9 | -0.12 | 45.01 | ||
7 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453646.2 | 6439963.2 | -0.12 | 45.01 | ||
8 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453724.7 | 6440126.5 | -0.12 | 45.01 | ||
8 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453719.5 | 6440110.1 | -0.12 | 45.01 | ||
9 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453625.7 | 6439921.9 | -0.12 | 45.01 | ||
10 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453716.6 | 6440097.7 | -0.12 | 45.01 | ||
11 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453623.1 | 6439918.9 | -0.12 | 45.01 | ||
13 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453617 | 6439903.2 | -0.12 | 45.01 | ||
14 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453713.5 | 6440087.7 | -0.12 | 45.01 | ||
14 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453707.4 | 6440078.8 | -0.12 | 45.01 | ||
14 | W | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453712.4 | 6440090.9 | -0.12 | 45.01 | |
14 | Y | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453711.3 | 6440088.2 | -0.12 | 45.01 | |
15 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453597.2 | 6439834.4 | -0.12 | 45.01 | ||
17 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453594.6 | 6439820 | -0.12 | 45.01 | ||
17 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453594.1 | 6439815.8 | -0.12 | 45.01 | ||
17 | B | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453597.2 | 6439830.5 | -0.12 | 45.01 | |
18 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453707.2 | 6440078.5 | -0.12 | 45.01 | ||
19 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453591.8 | 6439809 | -0.12 | 45.01 | ||
19 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453591.1 | 6439805.3 | -0.12 | 45.01 | ||
20 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453703.5 | 6440069.6 | -0.12 | 45.01 | ||
26 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453649.6 | 6439985.3 | -0.12 | 45.01 | ||
28 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453638.3 | 6439984.4 | -0.12 | 45.01 | ||
28 | BIS | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453639.3 | 6439984.4 | -0.12 | 45.01 | |
30 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453640.3 | 6439984.4 | -0.12 | 45.01 | ||
32 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453638.4 | 6439967.2 | -0.12 | 45.01 | ||
38 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453630.5 | 6439952.7 | -0.12 | 45.01 | ||
40 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453606.9 | 6439905.4 | -0.12 | 45.01 | ||
40 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453609.5 | 6439911.1 | -0.12 | 45.01 | ||
42 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453582.7 | 6439913.1 | -0.12 | 45.01 | ||
44 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453604.1 | 6439885 | -0.12 | 45.01 | ||
44 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453602.1 | 6439885.6 | -0.12 | 45.01 | ||
46 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453597.6 | 6439860.8 | -0.12 | 45.01 | ||
46 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453597 | 6439865.5 | -0.12 | 45.01 | ||
48 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453594 | 6439853.4 | -0.12 | 45.01 | ||
50 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453593 | 6439849.8 | -0.12 | 45.01 | ||
52 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453588.6 | 6439829.1 | -0.12 | 45.01 | ||
52 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453589 | 6439834 | -0.12 | 45.01 | ||
54 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453584.1 | 6439814.8 | -0.12 | 45.01 | ||
594 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453720.8 | 6440072 | -0.12 | 45.01 | ||
9001 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453738.1 | 6440140.4 | -0.12 | 45.01 | ||
9011 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453613.7 | 6439920.2 | -0.12 | 45.01 | ||
9016 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453691.3 | 6440049.8 | -0.12 | 45.01 | ||
9023 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453716.1 | 6440100.9 | -0.12 | 45.01 | ||
9027 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453731.9 | 6440150.9 | -0.12 | 45.01 | ||
9035 | 33230 | RUE JEAN ACHARD | ABZAC | 453670.5 | 6440002.1 | -0.12 | 45.01 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERT LOIC | 9 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0984556771 | -0.12775 | 45.01534 |
AMOROS MARIE-CLAIRE | résid Gardorille 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557491636 | -0.17093 | 45.02773 |
ARNAUD VANESSA | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 33230 | Abzac | 0609079379 | -0.12775 | 45.01534 |
BECHEREAU PAULETTE | 38 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557490710 | -0.12827 | 45.01457 |
BEDO GABRIELLE | 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0980884648 | -0.17093 | 45.02773 |
BERTOU B. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 33230 | Abzac | 0557698436 | -0.12775 | 45.01535 |
BIELLE NADINE | 1 la Haute Cabane | 33230 | Abzac | 0557690137 | -0.12775 | 45.01535 |
BILLOT JEAN-LOUIS | 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557491949 | -0.17093 | 45.02773 |
BORDAT EVA | 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557491038 | -0.17093 | 45.02773 |
BORDAT JEAN | 8 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557492463 | -0.12702 | 45.01634 |
CREPIN ALAIN | 25 LES PETITS PIRONS | 33230 | Abzac | 0557493085 | -0.12775 | 45.01535 |
CRUCHEZ COLETTE | 52 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557491124 | -0.12775 | 45.01534 |
CRUCHEZ FRANCOISE | 52 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0616710185 | -0.12775 | 45.01534 |
DALEAU GUY | 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557694468 | -0.17093 | 45.02773 |
DOUMAIN ROGER | 54 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557490178 | -0.00069 | 45.01284 |
ESTRAN GILLES | 7 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557491351 | -0.12780 | 45.01526 |
GAVILAN PÉDRO | RUE DES MARGUERITES | 33230 | Coutras | 0557491689 | -0.12834 | 45.01443 |
GROSDIDIER CHARLES | RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557746562 | -0.12775 | 45.01534 |
HERVOIT ALEXANDRE | 40 RUE DU DR TEXTIER | 33230 | Abzac | 0618815228 | -0.12775 | 45.01535 |
LAFARGUE CORINE | 6 Rue Andre Lathiere | 33230 | Abzac | 0952286677 | -0.12775 | 45.01535 |
LAJARTHE SUZANNE | résid Gardoril 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557494649 | -0.17093 | 45.02773 |
LAMBERT SEBATIEN | 38 Rue Palais Res La Pleine Des Sports | 33230 | Abzac | 0557694532 | -0.12775 | 45.01535 |
LEMAITRE PIERRETTE | 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557490769 | -0.17093 | 45.02773 |
LEONARDET BERNARD | 4 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557490998 | -0.12684 | 45.01685 |
LOUBET CHRISTIAN | 7 CITE CLAIRS LOGIS | 33230 | Abzac | 0557493007 | -0.12775 | 45.01535 |
MARIE YVES | 46 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557694935 | -0.12775 | 45.01534 |
MARION G. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 33230 | Abzac | 0557693878 | -0.12775 | 45.01535 |
NEBOUT PIERRE | 18 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557491178 | -0.12775 | 45.01534 |
ONYSZCZUK JOEL | 4 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0951303507 | -0.12684 | 45.01685 |
PODHAJECZKI ERNEST | résid Gardorille 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557693195 | -0.17093 | 45.02773 |
RAILLARD MARC | 8 CITE CLAIRS LOGIS | 33230 | Abzac | 0557491958 | -0.12775 | 45.01535 |
REDEUIL FREDERIC | 5 CITEE CLAIRSIENNE | 33230 | Abzac | 0557693671 | -0.12775 | 45.01535 |
REDEUIL FREDERIC | 5 CITE CLAIRS LOGIS | 33230 | Abzac | 0557404827 | -0.12775 | 45.01535 |
REITMEYER DONALD | 83 LIEU DIT MONFOURAT | 33230 | Abzac | 0557495478 | -0.12775 | 45.01535 |
ROBERT DENISE | résid Rpa 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557695563 | -0.17093 | 45.02773 |
ROUZEAUD MICHÈLE | résid Rpa La Gardoril 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557413091 | -0.17093 | 45.02773 |
SELLA FIONA | Bât 0 28 bis RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557474352 | -0.12775 | 45.01534 |
TERRADE LAURENT | 11 Rue Terres Jaunes,residence La Croix Des Hill | 33230 | Abzac | 0557463524 | -0.12775 | 45.01535 |
THUMERELLE ROBERT | 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557465014 | -0.17093 | 45.02773 |
VELASQUEZ DAVID | 10 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0967253247 | -0.12714 | 45.01610 |
VIGOUROUX LOÏC | 28 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0964339241 | -0.12683 | 45.01686 |
VILLEGENTE ALAIN | 24 La Plaine Des Sports | 33230 | Abzac | 0786258438 | -0.12775 | 45.01535 |
VILLEGENTE ALAIN | 24 LOT LA PLAINE DES SPOR | 33230 | Abzac | 0623301254 | -0.12775 | 45.01535 |
ZECCHI RENEE | 3 RUE JEAN ACHARD | 33230 | Abzac | 0557413349 | -0.17093 | 45.02773 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AMBIANCE COIFFURE | 5 RUE JEAN ACHARD | coiffeur | 0557490397 | -0.12842 | 45.01429 |
CHARRIERAS (EURL) | 22 RUE JEAN ACHARD | restaurant | 0967128218 | -0.12775 | 45.01534 |
LA POSTE | RUE JEAN ACHARD | courrier et colis (envoi, distribution) | 3631 | -0.12775 | 45.01534 |
MAIRIE | LE BOURG | mairie | 0557490738 | -0.12775 | 45.01535 |
MAIRIE | 3 RUE JEAN ACHARD | maison de retraite établissement public | 0557694550 | -0.17093 | 45.02773 |
VELASQUEZ DAVID | 10 RUE JEAN ACHARD | vente de journaux, presse, magazine (détail) | 0557493247 | -0.12714 | 45.01610 |
VIGOUROUX LOÏC | 28 RUE JEAN ACHARD | boulangerie et pâtisserie | 0557490723 | -0.12683 | 45.01686 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-24 | sols | 46,000.00 € | ||||
2019-06-24 | jardins | 46,000.00 € | ||||
2018-02-09 | jardins | 56,000.00 € | ||||
2018-08-01 | sols | 400,000.00 € | ||||
2018-08-01 | sols | 400,000.00 € | ||||
2018-08-01 | sols | 400,000.00 € | ||||
2017-06-12 | sols | 85,000.00 € | ||||
2017-08-23 | sols | 26,335.00 € | ||||
2017-08-23 | sols | 26,335.00 € | ||||
2017-08-23 | sols | 26,335.00 € | ||||
2014-03-26 | sols | 3,500.00 € | ||||
2014-07-31 | sols | 250,000.00 € | ||||
2014-07-31 | sols | 250,000.00 € | ||||
2014-07-31 | sols | 250,000.00 € | ||||
2020-05-15 | 2 | Appartement | 3 | 75 | sols | 167,000.00 € |
2020-05-15 | 2 | Appartement | 2 | 55 | sols | 167,000.00 € |
2017-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 95,358,208.00 € | |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 3 | 67 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 95,358,208.00 € | |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 2 | 60 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 2 | 60 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 3 | 68 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 3 | 67 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 2 | 61 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 2 | 60 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 95,358,208.00 € | |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 2 | 60 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 95,358,208.00 € | |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 2 | 60 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 2 | 60 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 95,358,208.00 € | |
2017-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 95,358,208.00 € | |
2017-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 95,358,208.00 € | |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 2 | 60 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 3 | 68 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 95,358,208.00 € | |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 2 | 60 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 95,358,208.00 € | |
2017-01-31 | 4 | Appartement | 2 | 61 | sols | 95,358,208.00 € |
2017-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 95,358,208.00 € | |
2017-01-31 | 4 | Dépendance | 0 | sols | 95,358,208.00 € | |
2018-08-01 | 14 | sols | 400,000.00 € | |||
2018-08-01 | 14 | Maison | 6 | 222 | sols | 400,000.00 € |
2018-08-01 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 110 | sols | 400,000.00 € |
2018-08-01 | 14 | sols | 400,000.00 € | |||
2018-08-01 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 100 | 400,000.00 € | |
2014-07-31 | 14 | sols | 250,000.00 € | |||
2014-07-31 | 14 | Maison | 6 | 222 | sols | 250,000.00 € |
2014-07-31 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | sols | 250,000.00 € |
2014-07-31 | 14 | sols | 250,000.00 € | |||
2014-07-31 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 50 | 250,000.00 € | |
2018-02-09 | 18 | Maison | 4 | 112 | sols | 56,000.00 € |
2017-08-23 | 28 | 26,335.00 € | ||||
2017-06-12 | 32 | Maison | 4 | 85 | jardins | 85,000.00 € |
2017-06-12 | 32 | Maison | 4 | 85 | sols | 85,000.00 € |
2015-12-22 | 44 | Maison | 7 | 198 | sols | 185,500.00 € |
2017-10-04 | 46 | Maison | 3 | 56 | sols | 91,000.00 € |
2014-08-29 | 9023 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 85 | sols | 60,000.00 € |
2018-06-06 | 9027 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 42 | sols | 50,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.