Toulouse : PIERRETTE LOUIN
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 31 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 555 |
Identifiant | 6921 |
Cle rivoli | J |
Code rivoli | 310 555 6921 J |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | PIERRETTE LOUIN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1999145 |
Code identifiant majic | 03910 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LOUIN |
Code Insee de la ville | 31555 |
lettre | P |
Latitude | 43.6286 |
Longitude | 1.45065 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 31200 | RUE PIERRETTE LOUIN | TOULOUSE | 574931.5 | 6282288.6 | 1.450 | 43.62 | ||
4 | 31200 | RUE PIERRETTE LOUIN | TOULOUSE | 574961.7 | 6282269.8 | 1.451 | 43.62 | ||
5 | 31200 | RUE PIERRETTE LOUIN | TOULOUSE | 574969.9 | 6282258.2 | 1.451 | 43.62 | ||
5 | 31200 | RUE PIERRETTE LOUIN | TOULOUSE | 574918.5 | 6282281 | 1.450 | 43.62 | ||
6 | 31200 | RUE PIERRETTE LOUIN | TOULOUSE | 574887.7 | 6282323.1 | 1.450 | 43.62 | ||
6 | 31200 | RUE PIERRETTE LOUIN | TOULOUSE | 574940.2 | 6282286.8 | 1.450 | 43.62 | ||
7 | 31200 | RUE PIERRETTE LOUIN | TOULOUSE | 574900.7 | 6282294.8 | 1.450 | 43.62 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABADIE JORDAN | résid Jardins De Clémence 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561520450 | 1.39333 | 43.55422 |
AHOUA KONNE | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0581604805 | 1.39257 | 43.55460 |
ALI DAOUD | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0984415671 | 1.39257 | 43.55460 |
ASDRUBAL AUDREY | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0951682804 | 1.39257 | 43.55460 |
BA HAMAT | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0984088844 | 1.39257 | 43.55460 |
BARRAUX LAURENT | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561488427 | 1.39257 | 43.55460 |
BERNET FRÉDÈRIQUE | 7 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0966969756 | 1.48229 | 43.71088 |
BOSSOU DENIS | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561582843 | 1.39257 | 43.55460 |
BOUXIN M. | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0950211642 | 1.39333 | 43.55422 |
BRUN EMMANUEL | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0562152471 | 1.39257 | 43.55460 |
CACCIOLATI OLIVIER | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0625367200 | 1.39257 | 43.55460 |
CAVAGNAC DELPHINE | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0953647827 | 1.39257 | 43.55460 |
CAYUELA MATHIAS | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0950516581 | 1.39257 | 43.55460 |
DALAT FLORENCE | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0534257456 | 1.39333 | 43.55422 |
DE MAIO GIOVANNI | bât D 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0534338967 | 1.39333 | 43.55422 |
DELAS DAMIEN | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0953864034 | 1.39333 | 43.55422 |
DELHOM RAOUL | A 0 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561622826 | 1.39257 | 43.55460 |
DENIAU CORALIE | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0973562726 | 1.39257 | 43.55460 |
DOMENECH ALINE | 7 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0954920741 | 1.48229 | 43.71088 |
DUPUIS NICOLAS | Aiglon 1 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0534263866 | 1.39257 | 43.55460 |
ESTEVE MARIE | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0950067400 | 1.39257 | 43.55460 |
FELER JENNIFER | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561638104 | 1.39257 | 43.55460 |
FERNANDEZ JEAN-CLAUDE | 7 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561157703 | 1.48229 | 43.71088 |
FERON AMELIE | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0973568801 | 1.39257 | 43.55460 |
FUMEON EMILIE | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0952856784 | 1.39257 | 43.55460 |
GAGE CHRISTELLE | 5 RUE PIERRETTE LOUIN L AIGLON | 31200 | Toulouse | 0982264168 | 1.39080 | 43.61460 |
GARAU NICOLAS | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561483363 | 1.39257 | 43.55460 |
GIBIER LYLIAN | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0967162997 | 1.39333 | 43.55422 |
GOYER DAVID | bât B 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0562309699 | 1.39257 | 43.55460 |
GUILLOU CEDRIC | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0954622683 | 1.39333 | 43.55422 |
HIVER DAVID | résid L Aiglon Bât Aiglon 7 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0967025359 | 1.48229 | 43.71088 |
INAMBAR CHANTAL | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0952038466 | 1.39257 | 43.55460 |
JOLY ANAEL | bât A 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0534512078 | 1.39257 | 43.55460 |
JOUGLET PIERRE | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561582136 | 1.39257 | 43.55460 |
KOCAURLU DÉRYA | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0953480606 | 1.39333 | 43.55422 |
LAGARDE ANNIE | résid L Aiglon Bât Aiglon 7 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0967286031 | 1.48229 | 43.71088 |
LAVENIER MARIE-LAURE | résid Jardins De Clémence 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0534251474 | 1.39333 | 43.55422 |
LEPERS NATACHA | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0967062773 | 1.39333 | 43.55422 |
LODATO ERIC | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0567333004 | 1.39257 | 43.55460 |
LOPEZ CHRISTOPHE | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0952063182 | 1.39257 | 43.55460 |
MARESSE CHARLOTTE | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0581605925 | 1.39257 | 43.55460 |
MARTEL ANTOINE | résid L Aiglon Bât Aiglon 7 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0980827538 | 1.48229 | 43.71088 |
MATHIEU PIERRE | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0980657652 | 1.39257 | 43.55460 |
MEYER JEAN-ERIC | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0534332622 | 1.39333 | 43.55422 |
MICHAUD JEAN PAUL | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0534257490 | 1.39333 | 43.55422 |
MIOTTO YOANN | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0950725157 | 1.39257 | 43.55460 |
MOSTAFI HICHAM | bât B 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561574657 | 1.39257 | 43.55460 |
MOURET THIERRY | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0966820849 | 1.39333 | 43.55422 |
NAKACHE GILLES | résid Les Maurines 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561124102 | 1.39257 | 43.55460 |
PEYRUSEIGT FRANCOIS | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561582632 | 1.39257 | 43.55460 |
PIEN BEATRICE JEAN FRANCO | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0610247246 | 1.39333 | 43.55422 |
PONS CYRIL | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0534257917 | 1.39333 | 43.55422 |
PUECH YANNICK | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561112948 | 1.39257 | 43.55460 |
REDING MAEVA | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561637408 | 1.39257 | 43.55460 |
RENTE LUIS | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561842986 | 1.39333 | 43.55422 |
ROLDAN JEAN | résid Jardin Clemence bât F 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0562152405 | 1.39333 | 43.55422 |
SABBAGH VIRGINIE | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0629704274 | 1.39333 | 43.55422 |
SACI YAMINA | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0534307638 | 1.39257 | 43.55460 |
SADYS VINCENT | 7 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0629027057 | 1.48229 | 43.71088 |
SAILLARD LUDIVINE | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0952179708 | 1.39257 | 43.55460 |
SAINT AFFRE JEAN-PHILIPPE | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0966826092 | 1.39333 | 43.55422 |
SAUGUEIL VANESSA | 7 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0953733386 | 1.48229 | 43.71088 |
SONDAG HUGUES | résid Jardin De Maurine 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0561237019 | 1.39257 | 43.55460 |
SUDRIE NICOLAS | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0567228671 | 1.39257 | 43.55460 |
THOBOIS VANESSA | 6 Rue Pierrette Louin , Res Le Jardin Des Mauri | 31200 | Toulouse | 0954602799 | 1.39080 | 43.61460 |
TORVIC TRESSIANA | bât C 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0534301698 | 1.39257 | 43.55460 |
TOURE VICTORIA | 6 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0954276048 | 1.39257 | 43.55460 |
VANDAELE GAEL | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | 31200 | Toulouse | 0952361279 | 1.39333 | 43.55422 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
BAPT GÉRARD | 5 RUE PIERRETTE LOUIN | administration publique générale | 0534250290 | 1.39257 | 43.55460 |
CHATELIER PASCAL | 4 RUE PIERRETTE LOUIN | bain et douche public | 0582952581 | 1.39333 | 43.55422 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-24 | 4 | Appartement | 2 | 46 | 110,000.00 € | |
2019-04-24 | 4 | Dépendance | 0 | 110,000.00 € | ||
2018-01-04 | 4 | Dépendance | 0 | 157,325.00 € | ||
2018-01-04 | 4 | Appartement | 3 | 68 | 157,325.00 € | |
2018-01-04 | 4 | Dépendance | 0 | 157,325.00 € | ||
2018-07-06 | 4 | Dépendance | 0 | 7,500.00 € | ||
2018-12-07 | 4 | Appartement | 2 | 46 | 125,000.00 € | |
2018-12-07 | 4 | Dépendance | 0 | 125,000.00 € | ||
2017-02-13 | 4 | Dépendance | 0 | 136,150.00 € | ||
2017-02-13 | 4 | Appartement | 3 | 68 | 136,150.00 € | |
2017-02-13 | 4 | Dépendance | 0 | 136,150.00 € | ||
2017-05-04 | 4 | Dépendance | 0 | 235,530.00 € | ||
2017-05-04 | 4 | Dépendance | 0 | 235,530.00 € | ||
2017-05-04 | 4 | Appartement | 4 | 83 | 235,530.00 € | |
2017-12-16 | 4 | Dépendance | 0 | 160,190.00 € | ||
2017-12-16 | 4 | Appartement | 3 | 67 | 160,190.00 € | |
2017-12-16 | 4 | Dépendance | 0 | 160,190.00 € | ||
2016-10-03 | 4 | Appartement | 2 | 50 | 132,925.00 € | |
2016-10-03 | 4 | Dépendance | 0 | 132,925.00 € | ||
2016-11-24 | 4 | Appartement | 3 | 68 | 132,000.00 € | |
2016-11-24 | 4 | Dépendance | 0 | 132,000.00 € | ||
2016-11-24 | 4 | Dépendance | 0 | 132,000.00 € | ||
2016-12-07 | 4 | Appartement | 3 | 70 | 146,800.00 € | |
2016-12-07 | 4 | Dépendance | 0 | 146,800.00 € | ||
2016-12-07 | 4 | Dépendance | 0 | 146,800.00 € | ||
2015-07-25 | 4 | Appartement | 3 | 69 | 161,000.00 € | |
2015-07-25 | 4 | Dépendance | 0 | 161,000.00 € | ||
2015-07-25 | 4 | Dépendance | 0 | 161,000.00 € | ||
2014-02-20 | 4 | Dépendance | 0 | 218,000.00 € | ||
2014-02-20 | 4 | Dépendance | 0 | 218,000.00 € | ||
2014-02-20 | 4 | Appartement | 4 | 83 | 218,000.00 € | |
2014-04-11 | 4 | Appartement | 3 | 67 | 189,000.00 € | |
2014-04-11 | 4 | Dépendance | 0 | 189,000.00 € | ||
2014-04-11 | 4 | Dépendance | 0 | 189,000.00 € | ||
2014-04-11 | 4 | Appartement | 3 | 67 | 107,850.00 € | |
2014-04-11 | 4 | Dépendance | 0 | 107,850.00 € | ||
2014-05-02 | 4 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2014-05-02 | 4 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2014-05-02 | 4 | Appartement | 3 | 67 | 150,000.00 € | |
2019-05-03 | 5 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2019-05-09 | 5 | Dépendance | 0 | 107,000.00 € | ||
2018-03-19 | 5 | Dépendance | 0 | 149,500.00 € | ||
2018-03-19 | 5 | Dépendance | 0 | 149,500.00 € | ||
2018-03-29 | 5 | Dépendance | 0 | 118,000.00 € | ||
2018-04-10 | 5 | Dépendance | 0 | 89,000.00 € | ||
2018-05-31 | 5 | Dépendance | 0 | 91,600.00 € | ||
2018-07-09 | 5 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2018-07-31 | 5 | Dépendance | 0 | 148,000.00 € | ||
2018-07-31 | 5 | Dépendance | 0 | 148,000.00 € | ||
2018-08-30 | 5 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2018-10-26 | 5 | Appartement | 4 | 86 | 153,150.00 € | |
2018-10-26 | 5 | Dépendance | 0 | 153,150.00 € | ||
2018-10-26 | 5 | Dépendance | 0 | 153,150.00 € | ||
2017-01-03 | 5 | Dépendance | 0 | 162,000.00 € | ||
2017-01-03 | 5 | Dépendance | 0 | 162,000.00 € | ||
2017-01-11 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 78,500.00 € | |
2017-01-11 | 5 | Dépendance | 0 | 78,500.00 € | ||
2017-01-09 | 5 | Appartement | 2 | 42 | 87,950.00 € | |
2017-01-09 | 5 | Dépendance | 0 | 87,950.00 € | ||
2017-03-03 | 5 | Appartement | 3 | 60 | 121,000.00 € | |
2017-03-03 | 5 | Dépendance | 0 | 121,000.00 € | ||
2017-03-10 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 87,500.00 € | |
2017-03-29 | 5 | Dépendance | 0 | 117,000.00 € | ||
2017-04-07 | 5 | Dépendance | 0 | 144,500.00 € | ||
2017-04-07 | 5 | Dépendance | 0 | 144,500.00 € | ||
2017-06-16 | 5 | Dépendance | 0 | 186,000.00 € | ||
2017-06-16 | 5 | Dépendance | 0 | 186,000.00 € | ||
2017-07-20 | 5 | Dépendance | 0 | 84,920.00 € | ||
2017-07-25 | 5 | Dépendance | 0 | 191,448.00 € | ||
2017-07-25 | 5 | Dépendance | 0 | 191,448.00 € | ||
2017-07-06 | 5 | Dépendance | 0 | 63,000.00 € | ||
2017-09-18 | 5 | Dépendance | 0 | 176,000.00 € | ||
2017-09-18 | 5 | Dépendance | 0 | 176,000.00 € | ||
2017-10-10 | 5 | Dépendance | 0 | 90,000.00 € | ||
2017-10-16 | 5 | Dépendance | 0 | 92,750.00 € | ||
2017-12-12 | 5 | Dépendance | 0 | 132,000.00 € | ||
2016-01-29 | 5 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2016-06-03 | 5 | Dépendance | 0 | 73,000.00 € | ||
2016-06-23 | 5 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2016-06-17 | 5 | Dépendance | 0 | 86,050.00 € | ||
2016-06-06 | 5 | Dépendance | 0 | 103,000.00 € | ||
2016-06-06 | 5 | Appartement | 3 | 55 | 103,000.00 € | |
2016-08-03 | 5 | Dépendance | 0 | 67,500.00 € | ||
2016-09-07 | 5 | Dépendance | 0 | 95,000.00 € | ||
2016-08-29 | 5 | Dépendance | 0 | 82,000.00 € | ||
2016-08-29 | 5 | Appartement | 2 | 42 | 82,000.00 € | |
2016-09-27 | 5 | Dépendance | 0 | 131,000.00 € | ||
2016-09-27 | 5 | Dépendance | 0 | 131,000.00 € | ||
2016-10-24 | 5 | Dépendance | 0 | 99,000.00 € | ||
2016-10-24 | 5 | Appartement | 3 | 55 | 99,000.00 € | |
2016-11-15 | 5 | Dépendance | 0 | 79,000.00 € | ||
2016-12-22 | 5 | Dépendance | 0 | 88,000.00 € | ||
2015-03-04 | 5 | Appartement | 3 | 64 | 122,000.00 € | |
2015-03-04 | 5 | Dépendance | 0 | 122,000.00 € | ||
2015-03-04 | 5 | Dépendance | 0 | 122,000.00 € | ||
2015-03-07 | 5 | Dépendance | 0 | 100,600.00 € | ||
2015-03-24 | 5 | Dépendance | 0 | 62,800.00 € | ||
2015-04-28 | 5 | Dépendance | 0 | 84,060.00 € | ||
2015-06-11 | 5 | Dépendance | 0 | 75,850.00 € | ||
2015-06-15 | 5 | Dépendance | 0 | 68,000.00 € | ||
2015-06-15 | 5 | Appartement | 2 | 38 | 68,000.00 € | |
2015-08-06 | 5 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | ||
2015-08-06 | 5 | Dépendance | 0 | 155,000.00 € | ||
2015-10-22 | 5 | Dépendance | 0 | 114,000.00 € | ||
2015-12-30 | 5 | Appartement | 3 | 60 | 124,000.00 € | |
2015-12-30 | 5 | Dépendance | 0 | 124,000.00 € | ||
2014-09-19 | 5 | Dépendance | 0 | 125,000.00 € | ||
2020-05-06 | 6 | Dépendance | 0 | 124,000.00 € | ||
2020-05-06 | 6 | Appartement | 2 | 42 | 124,000.00 € | |
2019-01-23 | 6 | Appartement | 3 | 50 | 122,000.00 € | |
2019-01-23 | 6 | Dépendance | 0 | 122,000.00 € | ||
2019-02-21 | 6 | Appartement | 2 | 34 | 90,000.00 € | |
2019-02-21 | 6 | Dépendance | 0 | 90,000.00 € | ||
2019-07-01 | 6 | Appartement | 3 | 60 | 126,500.00 € | |
2019-07-01 | 6 | Dépendance | 0 | 126,500.00 € | ||
2019-09-13 | 6 | Dépendance | 0 | 97,000.00 € | ||
2019-09-13 | 6 | Appartement | 2 | 42 | 97,000.00 € | |
2018-06-22 | 6 | Appartement | 2 | 42 | 98,000.00 € | |
2018-06-22 | 6 | Dépendance | 0 | 98,000.00 € | ||
2018-08-13 | 6 | Dépendance | 0 | 99,277.00 € | ||
2018-08-13 | 6 | Appartement | 2 | 41 | 99,277.00 € | |
2018-08-30 | 6 | Appartement | 3 | 60 | 137,800.00 € | |
2018-08-30 | 6 | Dépendance | 0 | 137,800.00 € | ||
2018-09-26 | 6 | Dépendance | 0 | 140,000.00 € | ||
2018-09-26 | 6 | Appartement | 3 | 52 | 140,000.00 € | |
2017-01-13 | 6 | Dépendance | 0 | 108,000.00 € | ||
2017-01-13 | 6 | Appartement | 3 | 50 | 108,000.00 € | |
2017-02-24 | 6 | Dépendance | 0 | 133,000.00 € | ||
2017-02-24 | 6 | Appartement | 3 | 50 | 133,000.00 € | |
2017-03-28 | 6 | Appartement | 2 | 34 | 58,500.00 € | |
2017-03-28 | 6 | Dépendance | 0 | 58,500.00 € | ||
2017-03-25 | 6 | Appartement | 3 | 52 | 108,500.00 € | |
2017-03-25 | 6 | Dépendance | 0 | 108,500.00 € | ||
2017-06-29 | 6 | Dépendance | 0 | 141,845.00 € | ||
2017-06-29 | 6 | Appartement | 3 | 50 | 141,845.00 € | |
2017-11-30 | 6 | Appartement | 2 | 34 | 87,000.00 € | |
2017-11-30 | 6 | Dépendance | 0 | 87,000.00 € | ||
2016-02-23 | 6 | Dépendance | 0 | 88,800.00 € | ||
2016-02-23 | 6 | Appartement | 2 | 42 | 88,800.00 € | |
2016-05-11 | 6 | Appartement | 3 | 60 | 128,000.00 € | |
2016-05-11 | 6 | Dépendance | 0 | 128,000.00 € | ||
2016-12-12 | 6 | Dépendance | 0 | 82,000.00 € | ||
2016-12-12 | 6 | Appartement | 2 | 34 | 82,000.00 € | |
2015-04-24 | 6 | Appartement | 3 | 50 | 124,500.00 € | |
2015-04-24 | 6 | Dépendance | 0 | 124,500.00 € | ||
2015-08-26 | 6 | Appartement | 3 | 60 | 115,000.00 € | |
2015-08-26 | 6 | Dépendance | 0 | 115,000.00 € | ||
2015-09-04 | 6 | Dépendance | 0 | 70,000.00 € | ||
2015-09-04 | 6 | Appartement | 2 | 34 | 70,000.00 € | |
2015-12-30 | 6 | Dépendance | 0 | 125,000.00 € | ||
2015-12-30 | 6 | Appartement | 3 | 60 | 125,000.00 € | |
2014-06-06 | 6 | Dépendance | 0 | 79,500.00 € | ||
2014-06-06 | 6 | Appartement | 2 | 34 | 79,500.00 € | |
2014-07-04 | 6 | Appartement | 3 | 50 | 100,000.00 € | |
2014-07-04 | 6 | Dépendance | 0 | 100,000.00 € | ||
2019-05-09 | 7 | Appartement | 2 | 50 | 107,000.00 € | |
2018-03-29 | 7 | Appartement | 2 | 50 | 118,000.00 € | |
2017-01-03 | 7 | Appartement | 4 | 75 | 162,000.00 € | |
2017-06-16 | 7 | Appartement | 4 | 75 | 186,000.00 € | |
2017-07-25 | 7 | Appartement | 4 | 86 | 191,448.00 € | |
2017-09-18 | 7 | Appartement | 4 | 75 | 176,000.00 € | |
2017-12-12 | 7 | Appartement | 3 | 61 | 132,000.00 € | |
2016-06-03 | 7 | Appartement | 2 | 36 | 73,000.00 € | |
2016-12-22 | 7 | Appartement | 2 | 46 | 88,000.00 € | |
2015-03-24 | 7 | Appartement | 2 | 36 | 62,800.00 € | |
2015-08-06 | 7 | Appartement | 4 | 75 | 155,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.