Alès : MANDAJORS
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 30 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 007 |
Identifiant | 1670 |
Cle rivoli | M |
Code rivoli | 300 007 1670 M |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | MANDAJORS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00541 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | MANDAJOR |
Code Insee de la ville | 30007 |
lettre | M |
Latitude | 44.12206 |
Longitude | 4.08115 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786499.3 | 6336512.2 | 4.080 | 44.12 | ||
4 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786500.1 | 6336469.4 | 4.080 | 44.12 | ||
6 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786515.3 | 6336474.2 | 4.081 | 44.12 | ||
7 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786512.8 | 6336483.2 | 4.080 | 44.12 | ||
8 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786534.5 | 6336479.9 | 4.081 | 44.12 | ||
8 | BIS | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786547.6 | 6336483.2 | 4.081 | 44.12 | |
9 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786527.2 | 6336487.7 | 4.081 | 44.12 | ||
11 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786539.2 | 6336491.7 | 4.081 | 44.12 | ||
12 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786566.6 | 6336490.7 | 4.081 | 44.12 | ||
13 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786542 | 6336505.4 | 4.081 | 44.12 | ||
14 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786584.2 | 6336496.4 | 4.081 | 44.12 | ||
15 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786549 | 6336494.7 | 4.081 | 44.12 | ||
15 | BIS | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786576.7 | 6336495.3 | 4.081 | 44.12 | |
16 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786591.9 | 6336498.7 | 4.081 | 44.12 | ||
17 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786570 | 6336501.5 | 4.081 | 44.12 | ||
18 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786599.6 | 6336501.2 | 4.082 | 44.12 | ||
19 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786586.2 | 6336506.4 | 4.081 | 44.12 | ||
19 | B | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786596.4 | 6336510 | 4.082 | 44.12 | |
20 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786610.3 | 6336504.3 | 4.082 | 44.12 | ||
22 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786620.6 | 6336507.7 | 4.082 | 44.12 | ||
22 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786626.2 | 6336510.9 | 4.082 | 44.12 | ||
22 | B | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786640.7 | 6336515.5 | 4.082 | 44.12 | |
23 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786668.7 | 6336532.7 | 4.082 | 44.12 | ||
24 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786650.1 | 6336516.8 | 4.082 | 44.12 | ||
25 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786681.7 | 6336536.9 | 4.083 | 44.12 | ||
26 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786682 | 6336527.4 | 4.083 | 44.12 | ||
28 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786733.5 | 6336543.9 | 4.083 | 44.12 | ||
29 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786694.4 | 6336541.1 | 4.083 | 44.12 | ||
30 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786744.6 | 6336547.1 | 4.083 | 44.12 | ||
31 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786720.7 | 6336549.2 | 4.083 | 44.12 | ||
32 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786754.4 | 6336550.4 | 4.084 | 44.12 | ||
33 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786779.6 | 6336569.1 | 4.084 | 44.12 | ||
34 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786769.4 | 6336555.5 | 4.084 | 44.12 | ||
35 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786786 | 6336571.3 | 4.084 | 44.12 | ||
36 | 30100 | RUE MANDAJORS | ALES | 786783.9 | 6336560.7 | 4.084 | 44.12 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AIGOIN MAROUSSIA | 14 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0973575140 | 4.08173 | 44.12206 |
ARSLAN VEYSEL | 16 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0689816040 | 4.08190 | 44.12210 |
BAPTISTE GINETTE | 14 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466566627 | 4.08173 | 44.12206 |
BAYI SAID | 15 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466523641 | 4.08160 | 44.12213 |
BÉGUIN FRÉDÉRIC | 17 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0967311777 | 4.08162 | 44.12218 |
BERNARD CLAUDE | 36 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466614030 | 4.08444 | 44.12266 |
BERNEL MIREILLE | 24 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466526337 | 4.08261 | 44.12225 |
BISTROT BELGE LE CAFE DE CHIMAY PAOLOZZI | 6 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466524904 | 4.08085 | 44.12187 |
COLL ELIANE | 17 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466566989 | 4.08162 | 44.12218 |
DEROUICHE HAMANOU | 28 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0430381138 | 4.08340 | 44.12242 |
DUMAZERT SYLVAIN | 32 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0952265020 | 4.08392 | 44.12254 |
DUPRAT MARIE ANGE | 16 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0430381485 | 4.08190 | 44.12210 |
DURAND COLETTE | 12 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466526491 | 4.08155 | 44.12202 |
ESTEVE MAGALI | 32 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466851430 | 4.08392 | 44.12254 |
FAGEON MICHAEL | 11 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0430381643 | 4.08140 | 44.12208 |
HALET BRUNO | 6 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0950545870 | 4.08085 | 44.12187 |
LADREYT YOAN | 26 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466250819 | 4.08299 | 44.12233 |
LAFONT ELISABETH | 24 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0953335498 | 4.08261 | 44.12225 |
LE BRAS WILLIAM | 30 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0951547913 | 4.08366 | 44.12247 |
LEGAL JORDY | 18 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0777974113 | 4.08208 | 44.12213 |
MAILLARY CATHERINE | 22 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0952551272 | 4.08243 | 44.12221 |
MAILLARY JOHANN | 22 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466430236 | 4.08243 | 44.12221 |
MARTIN CHRISTELLE | 18 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0950724711 | 4.08208 | 44.12213 |
MENDEZ CLAUDE | 14 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0633694445 | 4.08173 | 44.12206 |
MORANDI JACQUELINE | 22 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466910074 | 4.08243 | 44.12221 |
NEBOIS B. | 14 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466528158 | 4.08173 | 44.12206 |
OPIGEZ CLEMENT | 36 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466434227 | 4.08444 | 44.12266 |
OTSOUA WILFRIED | 14 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0430384539 | 4.08173 | 44.12206 |
PICOS MARCEL | 6 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466616919 | 4.08085 | 44.12187 |
POIVRE PIERRE | 34 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466527421 | 4.08418 | 44.12260 |
PROTIERE EMILIE | 25 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0951373078 | 4.08287 | 44.12244 |
ROUÏRE FRANCK | 34 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466523235 | 4.08418 | 44.12260 |
ROUX MICHAEL | résid Sci L-a 6 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466526493 | 4.08085 | 44.12187 |
SAUVAIRE S. | 22 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0688907978 | 4.08243 | 44.12221 |
TESTA NICOLAS | 12 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466247707 | 4.08155 | 44.12202 |
TOURNIER MICKAELA | 31 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0952231260 | 4.08343 | 44.12255 |
VIDAL MARIE-CLAIRE | résid Sci L-a 6 RUE MANDAJORS | 30100 | Alès | 0466541342 | 4.08085 | 44.12187 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AYMARD PESAGE (SARL) | 22 RUE MANDAJORS | machine pour industries diverses | 0971344111 | 4.08243 | 44.12221 |
AYMARD-PESAGE (SARL) | 22 RUE MANDAJORS | boucherie, charcuterie et abattoir (matériel et équipement) | 0466524109 | 4.08243 | 44.12221 |
BARGES MARIE | 22 RUE MANDAJORS | activité non renseignée | 0967468899 | 4.08243 | 44.12221 |
CAMACHO BRUNO | 14 RUE MANDAJORS | tapissier et tapissier décorateur | 0466522695 | 4.08173 | 44.12206 |
DIANYBOR CEVENNES | 20 RUE MANDAJORS | boucherie, charcuterie et abattoir (matériel et équipement) | 0466520202 | 4.08226 | 44.12217 |
DRS JOUVE BERICOURT ROBERT | 33 RUE MANDAJORS | gastro-entérologue, médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie | 0466565678 | 4.08386 | 44.12265 |
DURAND CATHERINE | 23 RUE MANDAJORS | Professions paramédicales | 0466520325 | 4.08272 | 44.12241 |
FAUVETTE (LA) | 12 RUE MANDAJORS | couture et retouche | 0466524240 | 4.08155 | 44.12202 |
JOUVE ROBERT | 33 RUE MANDAJORS | gastro-entérologue, médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie | 0466565678 | 4.08386 | 44.12265 |
LE DAMIER | 15 RUE MANDAJORS | vêtement pour femme (détail) | 0466522061 | 4.08160 | 44.12213 |
LE JARDIN CÉVENOL | 13 RUE MANDAJORS | restaurant | 0466523994 | 4.08206 | 44.12220 |
LE MANDAJORS | 17 RUE MANDAJORS | restaurant | 0466526298 | 4.08162 | 44.12218 |
LES ARCADES BIS ALÈS | 81 RUE MANDAJORS | salle de cinéma | 0899235094 | 4.08206 | 44.12220 |
MICOO CALISTE RETOUCHERIE | 18 RUE MANDAJORS | couture et retouche | 0951581223 | 4.08208 | 44.12213 |
TOROSSIAN ANNE | 8 RUE MANDAJORS | radiocommunication (installateur) | 0961291185 | 4.08140 | 44.12208 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-19 | 4 | Appartement | 2 | 47 | 41,000.00 € | |
2018-02-19 | 4 | Dépendance | 0 | 41,000.00 € | ||
2018-09-24 | 6 | Appartement | 3 | 68 | 31,500.00 € | |
2020-02-27 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 105 | sols | 135,000.00 € |
2020-02-27 | 11 | Appartement | 1 | 50 | sols | 135,000.00 € |
2020-02-27 | 11 | Appartement | 1 | 50 | sols | 135,000.00 € |
2020-02-27 | 11 | Appartement | 5 | 79 | sols | 135,000.00 € |
2019-12-11 | 15 | Appartement | 3 | 48 | sols | 90,000.00 € |
2019-12-11 | 15 | Appartement | 3 | 48 | sols | 90,000.00 € |
2019-12-11 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 89 | sols | 90,000.00 € |
2014-05-05 | 20 | Dépendance | 0 | 50,261.00 € | ||
2014-05-05 | 20 | Dépendance | 0 | 50,261.00 € | ||
2014-05-05 | 20 | Appartement | 2 | 56 | 50,261.00 € | |
2020-03-06 | 28 | Appartement | 2 | 28 | sols | 185,000.00 € |
2020-03-06 | 28 | Appartement | 1 | 28 | sols | 185,000.00 € |
2020-03-06 | 28 | Appartement | 3 | 80 | sols | 185,000.00 € |
2020-03-06 | 28 | Appartement | 2 | 28 | sols | 185,000.00 € |
2020-03-06 | 28 | Appartement | 2 | 34 | sols | 185,000.00 € |
2020-03-06 | 28 | Dépendance | 0 | sols | 185,000.00 € | |
2019-12-03 | 28 | Maison | 4 | 85 | sols | 140,000.00 € |
2019-12-03 | 28 | sols | 140,000.00 € | |||
2016-08-03 | 28 | Maison | 4 | 85 | sols | 65,000.00 € |
2016-08-03 | 28 | sols | 65,000.00 € | |||
2016-08-05 | 28 | Maison | 4 | 85 | sols | 80,525.00 € |
2016-08-05 | 28 | sols | 80,525.00 € | |||
2015-01-27 | 28 | Maison | 4 | 85 | sols | 43,000.00 € |
2015-01-27 | 28 | Maison | 4 | 85 | sols | 43,000.00 € |
2019-08-01 | 30 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2019-08-01 | 30 | Dépendance | 0 | 105,000.00 € | ||
2019-08-01 | 30 | Appartement | 3 | 58 | 105,000.00 € | |
2014-03-26 | 30 | Appartement | 1 | 32 | 101,700.00 € | |
2014-03-26 | 30 | Dépendance | 0 | 101,700.00 € | ||
2014-03-26 | 30 | Appartement | 1 | 25 | 101,700.00 € | |
2014-12-16 | 30 | Dépendance | 0 | 76,000.00 € | ||
2014-12-16 | 30 | Dépendance | 0 | 76,000.00 € | ||
2014-12-16 | 30 | Appartement | 3 | 58 | 76,000.00 € | |
2020-06-10 | 33 | Appartement | 4 | 90 | sols | 152,000.00 € |
2020-06-10 | 33 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 80 | sols | 152,000.00 € |
2018-11-20 | 35 | Appartement | 3 | 70 | sols | 200,000.00 € |
2018-11-20 | 35 | Appartement | 2 | 40 | sols | 200,000.00 € |
2018-11-20 | 35 | Appartement | 3 | 70 | sols | 200,000.00 € |
2018-11-20 | 35 | Appartement | 3 | 60 | sols | 200,000.00 € |
2018-11-20 | 35 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 47 | sols | 200,000.00 € |
2018-11-20 | 35 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 85 | sols | 200,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.