Aurillac : ARSENE VERMENOUZE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 15 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 014 |
Identifiant | 0110 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 150 014 0110 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | ARSENE VERMENOUZE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00174 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | VERMENOU |
Code Insee de la ville | 15014 |
lettre | A |
Latitude | 44.9301 |
Longitude | 2.4438 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656197.2 | 6425777.7 | 2.444 | 44.92 | ||
2 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656187.7 | 6425786.5 | 2.444 | 44.92 | ||
3 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656206.4 | 6425759 | 2.444 | 44.92 | ||
4 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656178 | 6425788 | 2.444 | 44.92 | ||
5 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656186.2 | 6425765.4 | 2.444 | 44.92 | ||
6 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656171.7 | 6425789.7 | 2.444 | 44.92 | ||
7 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656184 | 6425780.7 | 2.444 | 44.92 | ||
8 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656162 | 6425792.7 | 2.444 | 44.92 | ||
9 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656167 | 6425786.4 | 2.444 | 44.92 | ||
10 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656152 | 6425795.9 | 2.444 | 44.92 | ||
11 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656157.5 | 6425789.9 | 2.444 | 44.92 | ||
12 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656141.5 | 6425800.5 | 2.444 | 44.93 | ||
13 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656147.9 | 6425793 | 2.444 | 44.92 | ||
14 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656135.5 | 6425805.2 | 2.444 | 44.93 | ||
15 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656138.7 | 6425797 | 2.444 | 44.92 | ||
16 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656121.9 | 6425815.9 | 2.443 | 44.93 | ||
17 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656130.7 | 6425801.9 | 2.443 | 44.93 | ||
18 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656106.4 | 6425826 | 2.443 | 44.93 | ||
19 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656125.1 | 6425805.1 | 2.443 | 44.93 | ||
20 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656095.2 | 6425831.9 | 2.443 | 44.93 | ||
21 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656117.9 | 6425810.2 | 2.443 | 44.93 | ||
22 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656084.5 | 6425836.2 | 2.443 | 44.93 | ||
23 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656107 | 6425819.9 | 2.443 | 44.93 | ||
24 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656072 | 6425841 | 2.443 | 44.93 | ||
25 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656095.5 | 6425810 | 2.443 | 44.93 | ||
26 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656060.8 | 6425845.9 | 2.443 | 44.93 | ||
27 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656090.5 | 6425807.5 | 2.443 | 44.93 | ||
28 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656053.2 | 6425850 | 2.442 | 44.93 | ||
29 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656090.5 | 6425827.7 | 2.443 | 44.93 | ||
30 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656047.2 | 6425859.7 | 2.442 | 44.93 | ||
31 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656081.9 | 6425829.5 | 2.443 | 44.93 | ||
33 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656072.5 | 6425835.2 | 2.443 | 44.93 | ||
35 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656065.2 | 6425838 | 2.443 | 44.93 | ||
37 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656057.2 | 6425841.9 | 2.443 | 44.93 | ||
39 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656050.2 | 6425846.7 | 2.442 | 44.93 | ||
41 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656042.8 | 6425851.5 | 2.442 | 44.93 | ||
43 | 15000 | RUE ARSENE VERMENOUZE | AURILLAC | 656033.8 | 6425857.7 | 2.442 | 44.93 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBIEHL MICHEL | 16 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471643245 | 2.44333 | 44.93032 |
AMBLARD EMILIE | 35 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0463419083 | 2.44253 | 44.93045 |
BERGZOLL S. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 15000 | Aurillac | 0471649041 | 2.44292 | 44.93046 |
BOS STEPHANIE | résid 1 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471485763 | 2.44489 | 44.92988 |
BOUTTES PIERRE | 39 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471464184 | 2.44226 | 44.93054 |
CAILHAUD LAURENCE | 10 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471620807 | 2.44395 | 44.93011 |
CAROT DENISE | 23 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471642732 | 2.44337 | 44.93017 |
CASSE STEPHANIE | 7 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471487674 | 2.44448 | 44.92980 |
CAUQUOT MICKAEL | 1 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471488035 | 2.44489 | 44.92988 |
CHRISTLE MARIE | 11 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471484055 | 2.44419 | 44.92989 |
COMBE LIONEL | 41 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0951019948 | 2.44213 | 44.93059 |
COSTE HENRI | 5 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471480618 | 2.44463 | 44.92977 |
CRUMEYROLLE ELODIE | 20 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0463275321 | 2.44292 | 44.93046 |
DUMONT JEAN | 14 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0645268129 | 2.44354 | 44.93025 |
FERREBOEUF MARIE | 41 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0463275295 | 2.44213 | 44.93059 |
FERRIER FRAN OIS (ET M FERRIER MAXIME) | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 15000 | Aurillac | 0619238925 | 2.44292 | 44.93046 |
FERRIER FRANÇOIS (ET M FERRIER MAXIME) | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 15000 | Aurillac | 0633178368 | 2.44292 | 44.93046 |
FLEURY DELPHINE | 29 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0952444514 | 2.44294 | 44.93031 |
GAIDE LOUIS | 3 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471620564 | 2.44480 | 44.93006 |
GALLAI FRANÇOISE | 24 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471489927 | 2.44250 | 44.93060 |
GARNIER DOMINIQUE | 6 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0952875122 | 2.44437 | 44.92997 |
GAURIAU BRICE | 23 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471479680 | 2.44337 | 44.93017 |
GIOVANNINI MARELYNE | 28 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0954598064 | 2.44220 | 44.93070 |
GOURGAUD ROMAIN | 7 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471450029 | 2.44448 | 44.92980 |
GUILHEN NADIA | 35 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471637568 | 2.44253 | 44.93045 |
GYRE VINCENT | 29 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471460308 | 2.44294 | 44.93031 |
JUILLARD LUCIE | 12 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471435670 | 2.44374 | 44.93018 |
LA HAUTE-AUVERGNE STÉ LETTRES SCIENCES | 12 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471432169 | 2.44374 | 44.93018 |
LACOSTE FLORIAN | 41 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0967466347 | 2.44213 | 44.93059 |
LAPORTE MARIE-LOUISE | 26 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471488538 | 2.44233 | 44.93066 |
LECERTISSEUR LUCIE | 6 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0463419105 | 2.44437 | 44.92997 |
LI NA | 43 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471478346 | 2.44199 | 44.93062 |
LONGOU MATTHIEU | 35 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0954560788 | 2.44253 | 44.93045 |
MALIGE ANNE | 4 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471435815 | 2.44457 | 44.92991 |
MELHAOUI SAMIR | résid imm 22 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471492819 | 2.44271 | 44.93053 |
MERCIER PIERRE | 20 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471451271 | 2.44292 | 44.93046 |
MOLINA JEAN | 41 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471482339 | 2.44213 | 44.93059 |
MONCHAUX GÉRAUD | 29 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471438830 | 2.44294 | 44.93031 |
MUGNIER LAURENT (LE) | 4 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | 15000 | Aurillac | 0960430889 | 2.44488 | 44.92989 |
NESPOULOUS MARGAUX | 39 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0973693124 | 2.44226 | 44.93054 |
NGE DENIS | 18 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471486171 | 2.44312 | 44.93039 |
PARAS THIERRY | 11 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0980718054 | 2.44419 | 44.92989 |
PENEZIC FRANÇOIS | 26 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471480934 | 2.44233 | 44.93066 |
PETILLARD BASTIEN | 2 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0967529234 | 2.44475 | 44.92997 |
PICARD MARJORIE | 10 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0443046413 | 2.44395 | 44.93011 |
PRADEL ANGÉLIQUE | 16 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471643530 | 2.44333 | 44.93032 |
PRADEYROL MARIE CLAIRE | 15 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0463419085 | 2.44392 | 44.92999 |
PUECHAL MARIE-JEANNE | 25 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471484045 | 2.44322 | 44.93022 |
RIGAL ANDRÉ | 6 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471488922 | 2.44437 | 44.92997 |
ROUSSIES GERARD | 4 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471435815 | 2.44457 | 44.92991 |
SIMOES S. | 26 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471489700 | 2.44233 | 44.93066 |
SOISSONS MARIE-CLAUDE | 33 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471489974 | 2.44267 | 44.93041 |
THIBAULT CHRISTINE | 24 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471432203 | 2.44250 | 44.93060 |
TOYRE ANNE-MARIE | 10 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0980598957 | 2.44395 | 44.93011 |
VERGNE ROMUALD | Bât 1 43 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0471435316 | 2.44199 | 44.93062 |
YOUSSEF TAMIMOUNT | 8 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0952119792 | 2.44416 | 44.93004 |
ZOCLY ALEX | 7 RUE ARSENE VERMENOUZE | 15000 | Aurillac | 0463419131 | 2.44448 | 44.92980 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ACCUEIL ENTRAIDE JEUNES | Pass Barbantelle 13 RUE ARSENE VERMENOUZE | association humanitaire (entraide, action sociale) | 0471485195 | 2.44406 | 44.92994 |
FT DT CENTRE EST AD RAA | 4 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | téléphonie mobile, radiomessagerie, radiocommunication (services, commercialisation) | 0964486880 | 2.44488 | 44.92989 |
LE PLAYER | 4 PLACE DE L HOTEL DE VILLE | café, bar, brasserie | 0471430582 | 2.44488 | 44.92989 |
MAIRIE | 31 RUE ARSENE VERMENOUZE | crèche et garderie | 0471483440 | 2.44281 | 44.93036 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-03 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 63 | 60,000.00 € | |
2014-12-03 | 2 | Appartement | 2 | 60 | 68,000.00 € | |
2014-12-03 | 2 | Appartement | 2 | 60 | 68,000.00 € | |
2014-12-03 | 2 | Appartement | 2 | 61 | 68,000.00 € | |
2018-04-12 | 3 | Appartement | 3 | 95 | 17,000.00 € | |
2018-05-15 | 3 | Appartement | 3 | 87 | 109,260.00 € | |
2016-11-29 | 3 | Appartement | 3 | 159 | 37,500.00 € | |
2019-04-25 | 7 | Appartement | 1 | 28 | 24,100.00 € | |
2018-11-16 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 73 | 10,000.00 € | |
2018-12-20 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 73 | 13,500.00 € | |
2017-01-31 | 7 | Dépendance | 0 | 15,000.00 € | ||
2017-01-31 | 7 | Appartement | 2 | 50 | 49,000.00 € | |
2016-06-23 | 7 | Appartement | 1 | 25 | 28,000.00 € | |
2016-12-29 | 7 | Appartement | 2 | 41 | 26,000.00 € | |
2015-08-20 | 7 | Appartement | 3 | 86 | 82,000.00 € | |
2016-02-26 | 9 | Appartement | 0 | 40 | 216,760.00 € | |
2017-06-30 | 10 | Appartement | 3 | 81 | 92,000.00 € | |
2016-03-10 | 12 | Appartement | 4 | 127 | 148,000.00 € | |
2017-03-15 | 15 | Dépendance | 0 | 148,570.00 € | ||
2017-03-15 | 15 | Appartement | 5 | 132 | 148,570.00 € | |
2019-01-11 | 20 | Dépendance | 0 | 247,000.00 € | ||
2019-01-11 | 20 | Dépendance | 0 | 247,000.00 € | ||
2019-01-11 | 20 | Appartement | 5 | 143 | 247,000.00 € | |
2019-09-14 | 20 | Appartement | 7 | 180 | 226,000.00 € | |
2019-09-14 | 20 | Appartement | 1 | 23 | 226,000.00 € | |
2019-09-14 | 20 | jardins | 226,000.00 € | |||
2017-09-20 | 20 | Appartement | 1 | 29 | 66,000.00 € | |
2017-09-20 | 20 | Appartement | 1 | 38 | 66,000.00 € | |
2016-10-04 | 20 | Appartement | 1 | 30 | 36,500.00 € | |
2015-10-14 | 20 | Appartement | 1 | 23 | 9,000.00 € | |
2017-10-24 | 24 | Appartement | 3 | 150 | 128,500.00 € | |
2014-06-28 | 27 | Appartement | 1 | 24 | 32,000.00 € | |
2014-06-28 | 27 | Dépendance | 0 | 32,000.00 € | ||
2019-02-27 | 28 | Appartement | 1 | 24 | 28,580.00 € | |
2014-02-27 | 28 | Appartement | 1 | 25 | 33,932.00 € | |
2014-08-27 | 28 | Appartement | 2 | 45 | 47,500.00 € | |
2019-08-30 | 29 | Appartement | 4 | 103 | 77,000.00 € | |
2019-08-30 | 29 | Dépendance | 0 | 77,000.00 € | ||
2015-03-05 | 29 | Appartement | 4 | 100 | 97,500.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.