Rodez : DURAND DE GROS
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 12 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 202 |
Identifiant | 0600 |
Cle rivoli | K |
Code rivoli | 120 202 0600 K |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DURAND DE GROS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00194 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GROS |
Code Insee de la ville | 12202 |
lettre | D |
Latitude | 44.35789 |
Longitude | 2.58189 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666624.7 | 6362099.6 | 2.581 | 44.35 | ||
2 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666617.6 | 6362073 | 2.581 | 44.35 | ||
3 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666633.7 | 6362114.5 | 2.581 | 44.35 | ||
4 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666638.6 | 6362093.5 | 2.581 | 44.35 | ||
5 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666642.8 | 6362123.5 | 2.581 | 44.35 | ||
7 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666651 | 6362137.7 | 2.581 | 44.35 | ||
8 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666658.1 | 6362122.9 | 2.581 | 44.35 | ||
9 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666651 | 6362133 | 2.581 | 44.35 | ||
9 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666657.2 | 6362152.7 | 2.581 | 44.35 | ||
10 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666669.5 | 6362146.4 | 2.581 | 44.35 | ||
10 | BIS | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666673 | 6362155.2 | 2.581 | 44.35 | |
11 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666660.3 | 6362163.3 | 2.581 | 44.35 | ||
12 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666676 | 6362174 | 2.581 | 44.35 | ||
13 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666662.5 | 6362177.3 | 2.581 | 44.35 | ||
13 | B | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666632.1 | 6362184 | 2.581 | 44.35 | |
13 | BIS | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666632.2 | 6362184.1 | 2.581 | 44.35 | |
14 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666676.3 | 6362184 | 2.581 | 44.35 | ||
15 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666657.9 | 6362207.6 | 2.581 | 44.35 | ||
16 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666675.8 | 6362193.9 | 2.581 | 44.35 | ||
17 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666655.8 | 6362222 | 2.581 | 44.35 | ||
18 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666674.2 | 6362205.4 | 2.581 | 44.35 | ||
19 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666642.4 | 6362243.4 | 2.581 | 44.35 | ||
20 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666670.6 | 6362221.5 | 2.581 | 44.35 | ||
21 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666635.2 | 6362253.7 | 2.581 | 44.35 | ||
22 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666666.1 | 6362232.1 | 2.581 | 44.35 | ||
23 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666625.7 | 6362268.8 | 2.581 | 44.35 | ||
24 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666662.7 | 6362237.7 | 2.581 | 44.35 | ||
24 | B | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666669.7 | 6362245.7 | 2.581 | 44.35 | |
25 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666618 | 6362280.6 | 2.581 | 44.35 | ||
25 | B | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666600.6 | 6362274.5 | 2.580 | 44.35 | |
26 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666657.7 | 6362245.5 | 2.581 | 44.35 | ||
26 | BIS | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666662.8 | 6362263.3 | 2.581 | 44.35 | |
27 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666582.1 | 6362335.8 | 2.580 | 44.35 | ||
28 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666645.9 | 6362264.1 | 2.581 | 44.35 | ||
29 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666575.8 | 6362346.3 | 2.580 | 44.35 | ||
30 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666639.3 | 6362274.6 | 2.581 | 44.35 | ||
31 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666569.5 | 6362356.1 | 2.580 | 44.35 | ||
33 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666563.5 | 6362365.6 | 2.580 | 44.35 | ||
34 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666622.7 | 6362299.6 | 2.581 | 44.35 | ||
35 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666557.6 | 6362376.2 | 2.580 | 44.35 | ||
36 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666616.7 | 6362309 | 2.581 | 44.35 | ||
37 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666551.6 | 6362386.2 | 2.580 | 44.35 | ||
38 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666606.8 | 6362324 | 2.581 | 44.35 | ||
39 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666544.9 | 6362401.9 | 2.580 | 44.35 | ||
40 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666597.2 | 6362339.6 | 2.580 | 44.35 | ||
41 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666541.5 | 6362412.6 | 2.580 | 44.35 | ||
43 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666540.8 | 6362423.3 | 2.580 | 44.36 | ||
44 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666584.4 | 6362359.6 | 2.580 | 44.35 | ||
45 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666540.1 | 6362433 | 2.580 | 44.36 | ||
45 | BIS | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666522.9 | 6362440.6 | 2.579 | 44.36 | |
46 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666580 | 6362366.5 | 2.580 | 44.35 | ||
47 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666539.8 | 6362449.4 | 2.580 | 44.36 | ||
49 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666540.4 | 6362471.4 | 2.580 | 44.36 | ||
50 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666571.3 | 6362381.4 | 2.580 | 44.35 | ||
52 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666561.1 | 6362401.2 | 2.580 | 44.35 | ||
54 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666555.7 | 6362425.2 | 2.580 | 44.36 | ||
56 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666555.1 | 6362436.2 | 2.580 | 44.36 | ||
58 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666556.5 | 6362453 | 2.580 | 44.36 | ||
9001 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666629.8 | 6362087.3 | 2.581 | 44.35 | ||
9002 | 12000 | AVENUE DURAND DE GROS | RODEZ | 666553.7 | 6362450.9 | 2.580 | 44.36 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AFFORTIT JOCELYNE | 18 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565870308 | 2.58201 | 44.35794 |
AHAMMOUT MUSTAPHA | 35 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581190878 | 2.58068 | 44.35956 |
ALET SAMUEL | residence le buanton 38 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0623144687 | 2.58122 | 44.35918 |
ANDRIEU ARNAUD | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0951340572 | 2.58178 | 44.35743 |
ARDOUREL NICOLE | 30 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565424667 | 2.58163 | 44.35871 |
ASTOLFI FRANCOIS | 40 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565870247 | 2.58112 | 44.35929 |
ASTORG ALEXANDRE | Les Cedres 5 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565693741 | 2.58178 | 44.35743 |
BANYIK JEAN-PIERRE | 15 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565784314 | 2.58175 | 44.35817 |
BÉDOS G. | 33 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565670180 | 2.58080 | 44.35943 |
BEDOS PIERRE-MARIE | 33 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565671277 | 2.58080 | 44.35943 |
BELLENCONTRE JANINE | 17 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0953280267 | 2.58167 | 44.35832 |
BENEZETH DANIELLE | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565672601 | 2.58178 | 44.35743 |
BERNAD FRANCOISE | 11 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0967079150 | 2.58180 | 44.35787 |
BERTHOMIEU GILBERT | 15 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565672321 | 2.58175 | 44.35817 |
BERTUIT NELLY | 18 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565604153 | 2.58201 | 44.35794 |
BEUGNET ALEX | 36 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0954905965 | 2.58132 | 44.35906 |
BIGOT LAETITIA | 11 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581190442 | 2.58180 | 44.35787 |
BOISSONNADE DANIÈLE | 17 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565770236 | 2.58167 | 44.35832 |
BOUCHENTOUF MEDHI | 26 bis AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0966986720 | 2.58178 | 44.35846 |
BOULOC HERVE | résid Les Cèdres 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565782406 | 2.58178 | 44.35743 |
BOUNIOLL BENJAMIN | 21 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565621651 | 2.58149 | 44.35861 |
BOUSQUET GENEVIÈVE | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565671243 | 2.58178 | 44.35743 |
BOUSQUIE ROMAIN | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581197404 | 2.58178 | 44.35743 |
BOUTET THIERRY | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565467538 | 2.58178 | 44.35743 |
BOUTONNET JEAN-MARC | 13 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565671099 | 2.58184 | 44.35802 |
BOUZAT M. | 49 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565770638 | 2.58033 | 44.36044 |
BULTEL HERMENT MONIQUE | AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0966838294 | 2.58126 | 44.35888 |
BULTEL MARIE | 17 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565693635 | 2.58167 | 44.35832 |
BURDIN DIDIER | 8 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565670796 | 2.58168 | 44.35731 |
BURDIN JEANINE | 23 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565423023 | 2.58138 | 44.35875 |
CABINET BOULET MOUYSSET | 17 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0954400718 | 2.58167 | 44.35832 |
CALVIGNAC DELPHINE | 22 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565477604 | 2.58193 | 44.35821 |
CAMPOS BENOIT | 40 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581197743 | 2.58112 | 44.35929 |
CASAS CATHERINE | 37 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565426133 | 2.58057 | 44.35970 |
CATHALA GINETTE | 17 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565671821 | 2.58167 | 44.35832 |
CATTEAU MARIE LAURE | 56 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565470552 | 2.58051 | 44.36028 |
CAVALIER JACQUES | 54 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565872256 | 2.58051 | 44.36014 |
CHAMOROT RÉGIS | 46 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565421206 | 2.58083 | 44.35965 |
CHAMOROT YVONNE | 46 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565476280 | 2.58083 | 44.35965 |
CHAUMIER FLORENCE | résid Les Berberis 3 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565428567 | 44.35724 | 2.58152 |
CLEMENT CAROLE | 37 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565613482 | 2.58057 | 44.35970 |
CLEMENT MICHEL | 25 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565428371 | 2.58126 | 44.35888 |
CLEMENT MONIQUE | 39 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565784044 | 2.58045 | 44.35983 |
CORRE FRANÇIS | 10 bis AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565872024 | 2.58178 | 44.35743 |
COSTA CELINE | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581195614 | 2.58178 | 44.35743 |
COSTES SEBASTIEN | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565425908 | 2.58178 | 44.35743 |
COUFFIGNAL ODETTE | 47 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565670136 | 2.58033 | 44.36034 |
COULAUD PHILIPPE | 35 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565781656 | 2.58068 | 44.35956 |
DELAGNES FRANCOISE | 3 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565781505 | 44.35724 | 2.58152 |
DELBOUIS JEAN-PIERRE | 11 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565421523 | 2.58180 | 44.35787 |
DERRUAU LUDOVIC | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565468729 | 2.58178 | 44.35743 |
DERUY ALBAN | 30 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581375380 | 2.58163 | 44.35871 |
DIF ANTHONY | 26 bis AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0984581490 | 2.58178 | 44.35846 |
DOMERGUE ABEL | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565728865 | 2.58178 | 44.35743 |
DOMINICÉ DANIEL | résid le Buanton 38 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565429304 | 2.58122 | 44.35918 |
DUCHÈNE MARYSE | 49 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565779320 | 2.58033 | 44.36044 |
ENJALBERT JOHANNA | Im Le Square 1 42 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565696727 | 2.58103 | 44.35941 |
FACCHIN DOMINIQUE | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565780065 | 2.58178 | 44.35743 |
FALLIERE GINETTE | résid Ehpad Les Clarines 14 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565620277 | 2.58193 | 44.35767 |
FAUGERES CÉDRIC | 3 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565701135 | 44.35724 | 2.58152 |
FICAT REGIS | 42 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565428009 | 2.58103 | 44.35941 |
FOURES PASCAL | 25 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565682490 | 2.58126 | 44.35888 |
FOURNET FABIEN | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581190175 | 2.58178 | 44.35743 |
FROMENT DAMIEN | résid Le Peyrou 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565601433 | 2.58178 | 44.35743 |
GANDELAIN PAUL | 15 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565426110 | 2.58175 | 44.35817 |
GARRIC GUILLAUME | résid Les Cèdres 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565469353 | 2.58178 | 44.35743 |
GARRIGUES ANTHONY | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581197641 | 2.58178 | 44.35743 |
GARRY BERNARD | résid Le Peyrou 10 bis AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565872736 | 2.58178 | 44.35743 |
GATIMEL FREDERIC | 10 bis AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565612779 | 2.58178 | 44.35743 |
GAUCHER BERNARD | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565420791 | 2.58178 | 44.35743 |
GOMES LUCIANO | 3 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581190530 | 44.35724 | 2.58152 |
GUILHAUMON ALEXANDRE | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581190408 | 2.58178 | 44.35743 |
GUILLAUME FRANCK | 11 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565612382 | 2.58180 | 44.35787 |
HOT MARTINE | résid Le Peyrou 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565428454 | 2.58178 | 44.35743 |
HYGONENQ FERNAND | 41 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565424172 | 2.58034 | 44.35998 |
ICHANE JOANES | résid Les Cèdres 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565610083 | 2.58178 | 44.35743 |
IMART OLIVIER | résid le Buanton 38 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565465063 | 2.58122 | 44.35918 |
IZARD NADEGE | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565599336 | 2.58178 | 44.35743 |
JEAN GERARD | 7 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565701059 | 2.58170 | 44.35756 |
KALA FABIEN | 1 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565673529 | 2.58135 | 44.35715 |
LACOMME DAVID | 38 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0952046363 | 2.58122 | 44.35918 |
LAGRIFFOUL ISABELLE | 18 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565620964 | 2.58201 | 44.35794 |
LASSERRE SEBASTIEN | 17 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565759482 | 2.58167 | 44.35832 |
LAURENT YVETTE | 56 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0966938933 | 2.58051 | 44.36028 |
LE DUIGO FRANCIS | 15 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565747753 | 2.58175 | 44.35817 |
LE HIRESS CLEMENT | 26 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581375405 | 2.58178 | 44.35846 |
LEBOEUF MARIE-THÉRÈSE | 52 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565670150 | 2.58052 | 44.35999 |
LIAUTARD ELODIE | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565674653 | 2.58178 | 44.35743 |
LLORIA JOSE | 11 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565604318 | 2.58180 | 44.35787 |
LOMBARDO SÉBASTIEN | 36 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0963463791 | 2.58132 | 44.35906 |
LOUBIÈRE SAMUEL | 26 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565671487 | 2.58178 | 44.35846 |
M TIR SIHAME | 38 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565682139 | 2.58122 | 44.35918 |
MADER GERARD | 3 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565780646 | 44.35724 | 2.58152 |
MASQUELIER JEAN PATRICK | 4 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0659453367 | 2.58148 | 44.35708 |
MATHIEU ELODIE | 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565727743 | 2.58178 | 44.35743 |
MAUREL DENISE | 14 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565671716 | 2.58193 | 44.35767 |
MAYRAN SEBASTIEN | 44 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565477018 | 2.58093 | 44.35953 |
MAZARS JESSICA | 3 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581199253 | 44.35724 | 2.58152 |
MAZENQ MELANIE | résid Les Cèdres 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565780841 | 2.58178 | 44.35743 |
MEBARKI SALIHA | 3 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0951727233 | 44.35724 | 2.58152 |
MENDES MOREIRA BARBOSA ANGELA FERNANDA | 33 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565717389 | 2.58080 | 44.35943 |
MICHOUX BERNARD | 42 Avenue Durand De Grosresidence Im Le Square | 12000 | Rodez | 0980934255 | 2.57274 | 44.34982 |
MIR VALERIE | 35 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0954667215 | 2.58068 | 44.35956 |
MOARES GUILLAUME | 15 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565424090 | 2.58175 | 44.35817 |
MONIER KEVIN | 11 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581190234 | 2.58180 | 44.35787 |
MOREIRA DE ALMEIDA RAUL-MANUEL | imm Le Square 40 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565594767 | 2.58112 | 44.35929 |
MORI AGUNYO AMAVI | 18 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0953064265 | 2.58201 | 44.35794 |
MOSKALYK ROMAN | 39 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565786542 | 2.58045 | 44.35983 |
MOTA MARIA | 40 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581375314 | 2.58112 | 44.35929 |
MOURA CHRISTOPHE | 3 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0963202382 | 44.35724 | 2.58152 |
MOURGUES XAVIER | 49 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0973683486 | 2.58033 | 44.36044 |
MURAT CHRISTIAN | 38 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565731399 | 2.58122 | 44.35918 |
MUTSCHLER FLORENT | 24 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565719865 | 2.58185 | 44.35833 |
NAIL CAMILLE | 19 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0649076463 | 2.58158 | 44.35846 |
NOËL MARTINE | 35 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565780745 | 2.58068 | 44.35956 |
NOLORGUES FLORIAN | 40 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581190833 | 2.58112 | 44.35929 |
NUNO OLIVEIRA | résid Le Square 42 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565726643 | 2.58103 | 44.35941 |
PELLESCHI YVES | 1 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565674909 | 2.58135 | 44.35715 |
PEREZ MELANIE | 11 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581550648 | 2.58180 | 44.35787 |
PERIÉ ODETTE | 11 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565671308 | 2.58180 | 44.35787 |
PICHOT BENJAMIN | 36 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0952698890 | 2.58132 | 44.35906 |
PONS SALOME | 3 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581195282 | 44.35724 | 2.58152 |
PRESSIAT JENNIFER | 3 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0952360762 | 44.35724 | 2.58152 |
PUCHELLE MARJORIE | 3 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581375450 | 44.35724 | 2.58152 |
PUECH LAURENT | résid Le Peyrou 10 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565624583 | 2.58178 | 44.35743 |
RAYNAL DANIEL | 10 bis AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565427765 | 2.58178 | 44.35743 |
RAYNAL FLORENCE | 11 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581195383 | 2.58180 | 44.35787 |
RAYNAL JACQUES | 41 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565627107 | 2.58034 | 44.35998 |
REY GUY | 20 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565780214 | 2.58200 | 44.35808 |
RIEUTORT LUCAS | 18 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0952229850 | 2.58201 | 44.35794 |
ROCHE NICOLAS | imm Le Square 42 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565672486 | 2.58103 | 44.35941 |
ROUANET SANDRINE | 15 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0581190950 | 2.58175 | 44.35817 |
ROUQUEL CLARA | résid Clarines 14 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565697003 | 2.58193 | 44.35767 |
ROZIER MADELEINE | 45 bis AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565671164 | 2.58033 | 44.36023 |
RUHIER BERNARD | 24 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565470579 | 2.58185 | 44.35833 |
SALGUES GERMAINE | 15 AVENUE DURAND DE GROS | 12000 | Rodez | 0565671445 | 2.58175 | 44.35817 |
