Saint-Paul-le-Jeune : SAUVAS
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 07 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 280 |
Identifiant | B100 |
Cle rivoli | A |
Code rivoli | 070 280 B100 A |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | SAUVAS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00100 |
Type de voie | 3 : lieu-dit |
Caractere du lieu dit | 0 |
Dernier mot | SAUVAS |
Code Insee de la ville | 07280 |
lettre | S |
Latitude | 44.32877 |
Longitude | 4.15403 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5108 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791925.4 | 6359591 | 4.152 | 44.32 | ||
5109 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791787.4 | 6359817.6 | 4.151 | 44.33 | ||
5110 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791788.4 | 6359787.7 | 4.151 | 44.33 | ||
5113 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791942.1 | 6359383.5 | 4.152 | 44.32 | ||
5113 | B | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791883.6 | 6359334.5 | 4.152 | 44.32 | |
5114 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791731.2 | 6359841 | 4.150 | 44.33 | ||
5116 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791849.2 | 6359502.3 | 4.151 | 44.32 | ||
5117 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791774.6 | 6359345.5 | 4.150 | 44.32 | ||
5118 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791776.8 | 6359348.4 | 4.150 | 44.32 | ||
5120 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791881.8 | 6359335.9 | 4.152 | 44.32 | ||
5121 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791810.8 | 6359419.7 | 4.151 | 44.32 | ||
5122 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791787.7 | 6359246.1 | 4.151 | 44.32 | ||
5122 | B | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791812.9 | 6359189.3 | 4.151 | 44.32 | |
5123 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791801.3 | 6359398 | 4.151 | 44.32 | ||
5124 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791799 | 6359392.6 | 4.151 | 44.32 | ||
5125 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791797.1 | 6359388.3 | 4.151 | 44.32 | ||
5126 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791793.8 | 6359381 | 4.151 | 44.32 | ||
5127 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791791.7 | 6359376.3 | 4.151 | 44.32 | ||
5132 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791780.5 | 6359265.3 | 4.150 | 44.32 | ||
5133 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791775.5 | 6359285.2 | 4.150 | 44.32 | ||
5134 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791877 | 6359340 | 4.152 | 44.32 | ||
5136 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791783.3 | 6359359.4 | 4.150 | 44.32 | ||
5137 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791784.5 | 6359361.5 | 4.151 | 44.32 | ||
5137 | B | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791787.3 | 6359366.3 | 4.151 | 44.32 | |
5137 | C | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791775 | 6359362.8 | 4.150 | 44.32 | |
5138 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791730.2 | 6359291.7 | 4.150 | 44.32 | ||
5139 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791748.1 | 6359313 | 4.150 | 44.32 | ||
5140 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791768.4 | 6359319.1 | 4.150 | 44.32 | ||
5141 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791766.3 | 6359286.3 | 4.150 | 44.32 | ||
5142 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791764.7 | 6359295.8 | 4.150 | 44.32 | ||
5143 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791773.9 | 6359294.7 | 4.150 | 44.32 | ||
5144 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791778.5 | 6359270.7 | 4.150 | 44.32 | ||
5145 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791806.2 | 6359203.9 | 4.151 | 44.32 | ||
5146 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791803.4 | 6359188.6 | 4.151 | 44.32 | ||
5147 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791777.7 | 6359247.3 | 4.150 | 44.32 | ||
5149 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791815.7 | 6359156.9 | 4.151 | 44.32 | ||
5150 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791742.1 | 6359319.6 | 4.150 | 44.32 | ||
5151 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791679.3 | 6359424.6 | 4.149 | 44.32 | ||
5152 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791677.9 | 6359276.3 | 4.149 | 44.32 | ||
5153 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791649.5 | 6359298.1 | 4.149 | 44.32 | ||
5157 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791629.1 | 6359307.2 | 4.149 | 44.32 | ||
5161 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791734.7 | 6359747.9 | 4.150 | 44.33 | ||
5163 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791784.7 | 6359711.5 | 4.151 | 44.33 | ||
5164 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791738.3 | 6359678.1 | 4.150 | 44.33 | ||
5166 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791741.6 | 6359656.1 | 4.150 | 44.32 | ||
5168 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791726.3 | 6359753.4 | 4.150 | 44.33 | ||
5169 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791728 | 6359789.1 | 4.150 | 44.33 | ||
5172 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791713.7 | 6359578.2 | 4.150 | 44.32 | ||
5174 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791786.2 | 6359385.9 | 4.151 | 44.32 | ||
5174 | B | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791725.4 | 6359368.5 | 4.150 | 44.32 | |
5300 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791901.5 | 6359497.1 | 4.152 | 44.32 | ||
5334 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791651 | 6359190.1 | 4.149 | 44.32 | ||
5349 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791642.2 | 6359175.1 | 4.149 | 44.32 | ||
5350 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791807.9 | 6359669.4 | 4.151 | 44.33 | ||
5351 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791647.6 | 6359184.6 | 4.149 | 44.32 | ||
5471 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791836.8 | 6359609.8 | 4.151 | 44.32 | ||
5509 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791742.4 | 6359365.3 | 4.150 | 44.32 | ||
5515 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791949.2 | 6359414.6 | 4.153 | 44.32 | ||
5523 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791692.5 | 6359247.1 | 4.149 | 44.32 | ||
5525 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791799.9 | 6359217.9 | 4.151 | 44.32 | ||
5528 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 792023.5 | 6359533.2 | 4.154 | 44.32 | ||
5548 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791773.3 | 6359298.9 | 4.150 | 44.32 | ||
5688 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791871.4 | 6359333.2 | 4.152 | 44.32 | ||
5713 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791688.1 | 6359424.2 | 4.149 | 44.32 | ||
5719 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791808.5 | 6359175.8 | 4.151 | 44.32 | ||
5729 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791729 | 6359358.7 | 4.150 | 44.32 | ||
5730 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791634.2 | 6359159.5 | 4.149 | 44.32 | ||
5733 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791725.1 | 6359858.3 | 4.150 | 44.33 | ||
5738 | 07460 | QUARTIER SAUVAS | ST PAUL LE JEUNE | 791825.9 | 6359155.1 | 4.151 | 44.32 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLEGOT MARIE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475366884 | 4.41078 | 45.42981 |
ARROYO RAOUL | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398466 | 4.41078 | 45.42981 |
BARTHÉLÉMY SIMONE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398166 | 4.41078 | 45.42981 |
BEQUE FLORENCE | Ham Sauvas QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475391558 | 4.41078 | 45.42981 |
BLANC DIDIER | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398232 | 4.41078 | 45.42981 |
BLANC JEANINE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398057 | 4.41078 | 45.42981 |
BOISSON HENRIETTE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398446 | 4.41078 | 45.42981 |
BOURY GUY | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398384 | 4.41078 | 45.42981 |
BOYER RENÉ | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398186 | 4.41078 | 45.42981 |
BRAY LAURENT | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475353113 | 4.41078 | 45.42981 |
BREBAN BRIGITTE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475397211 | 4.41078 | 45.42981 |
CARBONEL MELODIE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0426624011 | 4.41078 | 45.42981 |
CARBONNEL MELODIE | ROUTE DE SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0621257316 | 4.14974 | 44.32622 |
CAURLA ANTHONY | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0426622712 | 4.41078 | 45.42981 |
CHABAL PIERRE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398416 | 4.41078 | 45.42981 |
CHARPENTIER MARC | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398391 | 4.41078 | 45.42981 |
CHAURAND JEANNE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398334 | 4.41078 | 45.42981 |
CHERCHOUR SALEM | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475891433 | 4.41078 | 45.42981 |
CROCIANI JOSIANE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398512 | 4.41078 | 45.42981 |
DANJOUX BEATRICE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475931189 | 4.41078 | 45.42981 |
DAVID PIERRE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0615934966 | 4.41078 | 45.42981 |
DELACOUR PATRICK | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398940 | 4.41078 | 45.42981 |
DUGAS DORIANE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398788 | 4.41078 | 45.42981 |
FABRE MAURICE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398179 | 4.41078 | 45.42981 |
FINA JEAN | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398410 | 4.41078 | 45.42981 |
FOURNIER PHILIPPE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475364634 | 4.41078 | 45.42981 |
GIRARD DESPROLETS NADINE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398599 | 4.41078 | 45.42981 |
GRANIER RENEE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398554 | 4.41078 | 45.42981 |
GUEX ALEXANDRE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0624237955 | 4.41078 | 45.42981 |
GUIFFARD JOEL | 2 QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0546435893 | 4.14974 | 44.32622 |
GUIRAUD CAROLINE | Quar Olivettes QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398931 | 4.41078 | 45.42981 |
GUIRAUD JEAN | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398102 | 4.41078 | 45.42981 |
HENDY ANNA | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475931276 | 4.41078 | 45.42981 |
IFE PETER | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398542 | 4.41078 | 45.42981 |
JEANNET MICHEL | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398797 | 4.41078 | 45.42981 |
JOANNON JEAN-PAUL | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398285 | 4.41078 | 45.42981 |
KITS ANDREA | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475939528 | 4.41078 | 45.42981 |
LAFFONT JEAN MARC | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398007 | 4.41078 | 45.42981 |
LUCET SEBASTIEN | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475932847 | 4.41078 | 45.42981 |
MARTIN ANDRÉ | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398210 | 4.41078 | 45.42981 |
MASSON JACQUES | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475365853 | 4.41078 | 45.42981 |
MAYRAND DANIÈLE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475355889 | 4.41078 | 45.42981 |
MERLE ANDRÉ | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398861 | 4.41078 | 45.42981 |
MERLE ARCHER GINETTE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0975386631 | 4.41078 | 45.42981 |
NICOLAS DAVID | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0672772231 | 4.41078 | 45.42981 |
PEGORARO MARIE-NOÊLE | résid La Rocabride ROUTE DE SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398944 | 4.14974 | 44.32622 |
POUGET MARIE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398971 | 4.41078 | 45.42981 |
PRINTEMPS JEAN-JACQUES | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398064 | 4.41078 | 45.42981 |
RAYNAUD DAVID | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0954153946 | 4.41078 | 45.42981 |
REGAL VICTOR | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475354268 | 4.41078 | 45.42981 |
RIEU MARC | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398610 | 4.41078 | 45.42981 |
RINCON ESTEBAN | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398611 | 4.41078 | 45.42981 |
ROCHE LAURENT | résid Les Champs QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475399469 | 4.41078 | 45.42981 |
ROLLAND VENDEVILLE CHRISTELLE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398969 | 4.41078 | 45.42981 |
ROLLAND VENDEVILLE-CHRISTELLE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0628530718 | 4.41078 | 45.42981 |
RUFFIO MARCEL | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398219 | 4.41078 | 45.42981 |
SAINT-MAURICE FRANCE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398531 | 4.41078 | 45.42981 |
SAKELLARIOU CONSTANTIN | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475892762 | 4.41078 | 45.42981 |
SANCHEZ ARLETTE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475394349 | 4.41078 | 45.42981 |
SCHERER HANS | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398845 | 4.41078 | 45.42981 |
SOLIGNAC MICHELLE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475939648 | 4.41078 | 45.42981 |
TEISSONNIERE CHRISTOPHE | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0426622025 | 4.41078 | 45.42981 |
TELLIER MAXENS | résid Ham De Sauvas LES COTES | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475399058 | 4.15410 | 44.33993 |
TERRISSE ROBERT | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398051 | 4.41078 | 45.42981 |
TOUSSAINT NICOLAS | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475354231 | 4.41078 | 45.42981 |
VIGNAL MATHIEU | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475395254 | 4.41078 | 45.42981 |
VINCENT JOSEPH | QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475355880 | 4.41078 | 45.42981 |
VUILLARD JEAN | résid Fontaine Lasquiers QUARTIER SAUVAS | 07460 | Saint-paul-le-jeune | 0475398841 | 4.41078 | 45.42981 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
AUBERGE DES ENCLOS | QUARTIER SAUVAS | restaurant | 0475398863 | 4.41078 | 45.42981 |
CHARON MENUISERIE | QUARTIER SAUVAS | entreprise de menuiserie | 0475398223 | 4.41078 | 45.42981 |
CHARON MENUISERIE ROMAIN | QUARTIER SAUVAS | entreprise de menuiserie | 0475398223 | 4.41078 | 45.42981 |
LA TABLE DES OLIVIERS | QUARTIER SAUVAS | restaurant | 0475354753 | 4.41078 | 45.42981 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-24 | terres | 137,000.00 € | ||||
2019-04-24 | terres | 137,000.00 € | ||||
2019-06-06 | terres | 700.00 € | ||||
2019-09-27 | terres | 85,000.00 € | ||||
2019-09-27 | terres | 85,000.00 € | ||||
2018-01-26 | sols | 220,000.00 € | ||||
2018-01-26 | terres | 220,000.00 € | ||||
2018-06-19 | sols | 225,000.00 € | ||||
2018-06-19 | sols | 225,000.00 € | ||||
2018-06-19 | sols | 225,000.00 € | ||||
2018-06-23 | terres | 1,055.00 € | ||||
2018-09-27 | prés | 257,000.00 € | ||||
2018-09-27 | jardins | 257,000.00 € | ||||
2018-09-27 | vignes | 257,000.00 € | ||||
2018-09-27 | landes | 257,000.00 € | ||||
2018-11-29 | terres | 55,000.00 € | ||||
2018-11-29 | terres | 55,000.00 € | ||||
2017-09-26 | landes | 200,000.00 € | ||||
2017-10-09 | sols | 106,500.00 € | ||||
2015-04-27 | sols | 180,000.00 € | ||||
2015-04-27 | terres | 180,000.00 € | ||||
2014-08-12 | terres | 260,000.00 € | ||||
2014-11-25 | terres | 140,000.00 € | ||||
2014-11-25 | landes | 140,000.00 € | ||||
2014-11-25 | landes | 140,000.00 € | ||||
2014-11-25 | landes | 140,000.00 € | ||||
2014-06-26 | 5116 | Maison | 4 | 80 | sols | 200,000.00 € |
2014-06-26 | 5116 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 476 | sols | 200,000.00 € |
2014-06-26 | 5116 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 476 | landes | 200,000.00 € |
2014-06-26 | 5116 | Maison | 4 | 80 | landes | 200,000.00 € |
2017-01-14 | 5117 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 38 | sols | 79,000.00 € |
2017-01-14 | 5117 | Maison | 2 | 38 | sols | 79,000.00 € |
2014-08-12 | 5123 | Maison | 4 | 74 | sols | 260,000.00 € |
2014-07-28 | 5163 | Maison | 4 | 76 | sols | 83,000.00 € |
2014-04-30 | 5169 | Maison | 4 | 80 | vignes | 155,000.00 € |
2015-04-27 | 5351 | Maison | 4 | 95 | sols | 180,000.00 € |
2014-11-25 | 5688 | Maison | 4 | 110 | sols | 140,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.