Nice : BAVASTRO
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 06 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 088 |
Identifiant | 0670 |
Cle rivoli | B |
Code rivoli | 060 088 0670 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | BAVASTRO |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00458 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BAVASTRO |
Code Insee de la ville | 06088 |
lettre | B |
Latitude | 43.70017 |
Longitude | 7.28537 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045367.9 | 6298467.9 | 7.285 | 43.70 | ||
2 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045356.5 | 6298471 | 7.285 | 43.70 | ||
3 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045366.8 | 6298452 | 7.285 | 43.70 | ||
4 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045355.1 | 6298455.5 | 7.285 | 43.70 | ||
6 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045353.9 | 6298441.2 | 7.285 | 43.70 | ||
8 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045350.9 | 6298402 | 7.285 | 43.70 | ||
9 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045363.1 | 6298402 | 7.285 | 43.70 | ||
10 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045351.8 | 6298389.7 | 7.285 | 43.70 | ||
10 | BIS | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045361.4 | 6298401.7 | 7.285 | 43.70 | |
11 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045362.1 | 6298390 | 7.285 | 43.70 | ||
12 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045346 | 6298334.2 | 7.285 | 43.69 | ||
13 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045360.9 | 6298373 | 7.285 | 43.70 | ||
14 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045345.7 | 6298320.6 | 7.285 | 43.69 | ||
16 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045343.9 | 6298297.4 | 7.285 | 43.69 | ||
17 | 06300 | RUE BAVASTRO | NICE | 1045356.6 | 6298323 | 7.285 | 43.69 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLEMAND PATRICK | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0950528606 | 7.28542 | 43.69995 |
BATIFOULIER YANNIC | 14 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493811168 | 7.28519 | 43.69956 |
BENAMARA GAD | 2 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0699798445 | 7.28541 | 43.70099 |
BERIO PIERRE | 11 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0489246976 | 7.28546 | 43.70015 |
BOVIS GEORGES | 12 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493558961 | 7.28522 | 43.69976 |
BOY STÉPHANIE | 10 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493899031 | 7.28525 | 43.70002 |
BRUSCHI JEAN-PIERRE | 10 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493564332 | 7.28525 | 43.70002 |
BULZACCHELLI ELISABETH | 11 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0980817708 | 7.28546 | 43.70015 |
CAMILLA PASCAL | 17 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493552228 | 7.28534 | 43.69940 |
CAMPANELA CEDRIC | LE PROVENCAL 17 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0489923348 | 7.28534 | 43.69940 |
CAMPOS CELINE | 2 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0497084882 | 7.28541 | 43.70099 |
CANCOIN BENJAMIN | 10 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0951106249 | 7.28525 | 43.70002 |
CANITO CHEDID KATIA | 9 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0967273743 | 7.28549 | 43.70036 |
CAUSSINES MICHEL | 8 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0960378357 | 7.28531 | 43.70032 |
CHANAU ALAIN | 2 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493893630 | 7.28541 | 43.70099 |
CHICHKINE ANNE-MARIE | 3 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493897800 | 7.28554 | 43.70061 |
CIRON BERENGERE | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0980642738 | 7.28542 | 43.69995 |
CLAUDE ALAIN | 17 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0954012675 | 7.28534 | 43.69940 |
CORDONNIER THOMAS | 10 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0953063949 | 7.28525 | 43.70002 |
CRONVELLO DIDIER | 12 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0952764083 | 7.28522 | 43.69976 |
DAL TORRIONE JACQUELINE | 1 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493555749 | 7.28558 | 43.70093 |
DALOUS PIERRE | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493559265 | 7.28542 | 43.69995 |
DEFFRADAS MURIEL | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493566774 | 7.28542 | 43.69995 |
DOMBLIDES CHRISTIANE | 17 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493141852 | 7.28534 | 43.69940 |
DOS SANTOS MARIA BERNADETTE | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0952320921 | 7.28542 | 43.69995 |
DUHAUT DOMINIQUE | 11 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0984191724 | 7.28546 | 43.70015 |
DULERY FRÉDÉRIC | 14 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0953154535 | 7.28519 | 43.69956 |
DURIEUX ISABELLE | 10 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0953098022 | 7.28525 | 43.70002 |
FALCON BERNARD | 2 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0952217354 | 7.28541 | 43.70099 |
FERRARA GIOVANNI | 4 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493265951 | 7.28539 | 43.70077 |
GALIANO MARTINE ET GILLES | 9 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493891195 | 7.28549 | 43.70036 |
IRWIN STEPHEN | 11 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493075592 | 7.28546 | 43.70015 |
JEAN LIONEL | 14 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493890489 | 7.28519 | 43.69956 |
JOMAIN DAVID | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493569769 | 7.28542 | 43.69995 |
LABAYE JEANINE | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493561157 | 7.28542 | 43.69995 |
LANCELOT JENNIFER | 11 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0492271365 | 7.28546 | 43.70015 |
LE BRAS BERNARD | 11 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493892761 | 7.28546 | 43.70015 |
LENNE CONRAD | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0492042728 | 7.28542 | 43.69995 |
LERIQUE FLORINE | 9 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0954807957 | 7.28549 | 43.70036 |
LERIQUE SÉBASTIEN | 9 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0954807957 | 7.28549 | 43.70036 |
LETAIEF MOHAMED | 17 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0951354393 | 7.28534 | 43.69940 |
LOMBART SYLVIE | 2 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493266305 | 7.28541 | 43.70099 |
MARTIN ANGE | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493554608 | 7.28542 | 43.69995 |
MARTINEZ JEANNE | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0613870783 | 7.28542 | 43.69995 |
MARTINEZ RICHARD | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493260101 | 7.28542 | 43.69995 |
MASSONI GILBERT | 6 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493566748 | 7.28535 | 43.70057 |
MENOTTI MONIQUE | 9 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493271379 | 7.28549 | 43.70036 |
MIGLIORE LOIC | 9 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0952962221 | 7.28549 | 43.70036 |
MOREL MICHELLE | 9 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0492270903 | 7.28549 | 43.70036 |
MUSELLI EMMANUELLE | 2 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493267096 | 7.28541 | 43.70099 |
PECK LISA | 1 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0952145574 | 7.28558 | 43.70093 |
PERRAUDIN PHILIPPE | 12 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493264561 | 7.28522 | 43.69976 |
PERRODIN BRIGITTE | 10 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493564332 | 7.28525 | 43.70002 |
PHEZ STEPHANIE | 10 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0492041450 | 7.28525 | 43.70002 |
PISTONE MICHELE | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0629026825 | 7.28542 | 43.69995 |
PIZAY ALEXANDRE | 8 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0952380915 | 7.28531 | 43.70032 |
PIZAY JACQUELINE | 8 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493899214 | 7.28531 | 43.70032 |
RAMEAUX PHILIPPE | 3 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493561596 | 7.28554 | 43.70061 |
REBROIN LYDIE | 17 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493553887 | 7.28534 | 43.69940 |
RODRIGUES CARMELITA | 3 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0954681943 | 7.28554 | 43.70061 |
ROL MURIELLE | 6 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493146828 | 7.28535 | 43.70057 |
ROY SEBASTIEN | 8 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0980513429 | 7.28531 | 43.70032 |
RUBINI CHRISTIANE | 1 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493260336 | 7.28558 | 43.70093 |
SACCONE ELODIE | 2 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0492040360 | 7.28541 | 43.70099 |
SANCHES-LOPES BRUNO | 8 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0980749418 | 7.28531 | 43.70032 |
SARRACINO FRANCOISE | 10 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493569202 | 7.28525 | 43.70002 |
SAVIGNAT ARNAUD | 9 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0676638520 | 7.28549 | 43.70036 |
SCHIPPA MARION | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0489746856 | 7.28542 | 43.69995 |
SCUDERI-NUVOLONI ROSE | 4 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0950944038 | 7.28539 | 43.70077 |
SEPPECHER EDITH | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493264815 | 7.28542 | 43.69995 |
TISNERAT HELENE | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0646181626 | 7.28542 | 43.69995 |
UATINI JEAN-CLAUDE | 2 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0680306659 | 7.28541 | 43.70099 |
UHR LAURA | 14 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0984373100 | 7.28519 | 43.69956 |
VALLE SUBIJANA DANIEL | 1 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0952682260 | 7.28558 | 43.70093 |
VASLIN YVES | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0973607883 | 7.28542 | 43.69995 |
VERGEZ FRÉDÉRIC | 13 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0493264815 | 7.28542 | 43.69995 |
WALCH ARLETTE | 10 RUE BAVASTRO | 06300 | Nice | 0953998266 | 7.28525 | 43.70002 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
BENAMARA SANDRINE | 2 RUE BAVASTRO | Habillement, chaussures | 0618307475 | 7.28541 | 43.70099 |
BVB | 13 RUE BAVASTRO | maroquinerie et article de voyage (détail) | 0493315418 | 7.28542 | 43.69995 |
CHEZ PAULINE | 4 RUE BAVASTRO | restauration rapide et libre-service | 0981484280 | 7.28539 | 43.70077 |
CHEZ PIPO | Restaurant 13 RUE BAVASTRO | restaurant | 0967376086 | 7.28542 | 43.69995 |
ETS QUIRINO | 10 RUE BAVASTRO | pâte alimentaire (fabrication) | 0493897107 | 7.28525 | 43.70002 |
LA CANTINE BAVASTRO (SARL) | 1 RUE BAVASTRO | restaurant | 0493568717 | 7.28558 | 43.70093 |
LE PIQUILLO | 4 RUE BAVASTRO | restaurant | 0493267088 | 7.28539 | 43.70077 |
MATTEORESTO | 1 RUE BAVASTRO | restaurant | 0493568717 | 7.28558 | 43.70093 |
NATHALIE COIFFURE | 17 RUE BAVASTRO | coiffeur | 0493897902 | 7.28534 | 43.69940 |
QUIRINO (ETS) | 10 RUE BAVASTRO | pâte alimentaire (fabrication) | 0960384534 | 7.28525 | 43.70002 |
SARL CRYSTALE DJIB | 3 RUE BAVASTRO | activité non renseignée | 0483502697 | 7.28554 | 43.70061 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-22 | Appartement | 2 | 34 | 7,000.00 € | ||
2019-03-28 | 1 | Appartement | 4 | 70 | 386,014.00 € | |
2018-12-11 | 1 | Appartement | 4 | 71 | 310,000.00 € | |
2016-05-13 | 1 | Appartement | 4 | 70 | 215,000.00 € | |
2019-09-20 | 2 | Appartement | 3 | 49 | 225,500.00 € | |
2019-10-31 | 2 | Appartement | 5 | 123 | 220,000.00 € | |
2019-11-12 | 2 | Appartement | 5 | 123 | 529,370.00 € | |
2018-09-28 | 2 | Appartement | 5 | 123 | 369,500.00 € | |
2019-10-24 | 3 | Appartement | 3 | 41 | 110,000.00 € | |
2016-10-07 | 3 | Appartement | 3 | 41 | 105,000.00 € | |
2016-11-21 | 3 | Appartement | 3 | 41 | 105,000.00 € | |
2018-08-03 | 4 | Appartement | 3 | 66 | 90,000.00 € | |
2019-01-07 | 8 | Appartement | 1 | 20 | 68,000.00 € | |
2018-03-05 | 8 | Appartement | 2 | 51 | 258,000.00 € | |
2018-10-04 | 8 | Appartement | 1 | 29 | 100,000.00 € | |
2017-01-12 | 8 | Appartement | 1 | 22 | 235,296.34 € | |
2017-01-12 | 8 | Appartement | 1 | 22 | 235,296.34 € | |
2017-10-24 | 8 | Appartement | 2 | 30 | 90,000.00 € | |
2016-03-14 | 8 | Appartement | 1 | 22 | 90,000.00 € | |
2016-03-14 | 8 | Appartement | 1 | 22 | 90,000.00 € | |
2019-03-21 | 9 | Appartement | 2 | 30 | 230,000.00 € | |
2019-03-21 | 9 | Appartement | 2 | 40 | 230,000.00 € | |
2019-11-25 | 9 | Appartement | 3 | 70 | 279,000.00 € | |
2016-01-08 | 9 | Appartement | 3 | 95 | 218,000.00 € | |
2016-07-05 | 9 | Appartement | 4 | 65 | 215,000.00 € | |
2019-01-30 | 10 | Appartement | 5 | 92 | 420,000.00 € | |
2019-01-18 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 84 | 500,000.00 € | |
2019-03-14 | 10 | Appartement | 2 | 31 | 150,000.00 € | |
2019-05-09 | 10 | Appartement | 3 | 62 | 190,000.00 € | |
2019-05-15 | 10 | Appartement | 2 | 47 | 125,000.00 € | |
2019-10-31 | 10 | Appartement | 3 | 62 | 115,000.00 € | |
2019-12-20 | 10 | Appartement | 2 | 38 | 194,120.00 € | |
2017-11-29 | 10 | Appartement | 2 | 47 | 89,000.00 € | |
2017-12-19 | 10 | Appartement | 2 | 31 | 146,000.00 € | |
2015-11-20 | 10 | Appartement | 3 | 57 | 148,000.00 € | |
2014-12-29 | 10 | Appartement | 2 | 31 | 75,000.00 € | |
2019-01-17 | 11 | Appartement | 3 | 70 | 162,000.00 € | |
2019-02-22 | 11 | Appartement | 3 | 70 | 264,000.00 € | |
2017-08-21 | 11 | Appartement | 2 | 58 | 236,400.00 € | |
2017-09-07 | 11 | Appartement | 3 | 70 | 100,000.00 € | |
2016-09-12 | 11 | Appartement | 2 | 58 | 220,900.00 € | |
2016-07-13 | 12 | Appartement | 2 | 50 | 160,000.00 € | |
2019-04-10 | 13 | Appartement | 2 | 40 | 178,000.00 € | |
2019-08-23 | 13 | Appartement | 3 | 60 | 225,000.00 € | |
2018-06-27 | 13 | Appartement | 1 | 25 | 89,000.00 € | |
2018-08-17 | 13 | Appartement | 3 | 70 | 340,500.00 € | |
2016-02-12 | 13 | Appartement | 3 | 70 | 310,000.00 € | |
2015-02-23 | 13 | Appartement | 1 | 25 | 145,000.00 € | |
2014-06-18 | 13 | Appartement | 4 | 72 | 187,000.00 € | |
2019-11-29 | 14 | Appartement | 3 | 59 | 315,000.00 € | |
2016-03-25 | 14 | Appartement | 2 | 30 | 150,000.00 € | |
2016-10-06 | 14 | Appartement | 3 | 64 | 215,000.00 € | |
2015-07-15 | 14 | Appartement | 2 | 30 | 103,000.00 € | |
2015-07-28 | 14 | Appartement | 3 | 59 | 195,000.00 € | |
2014-11-28 | 14 | Appartement | 2 | 34 | 125,000.00 € | |
2019-04-26 | 17 | Appartement | 3 | 54 | 290,000.00 € | |
2018-09-20 | 17 | Appartement | 3 | 54 | 228,000.00 € | |
2017-01-06 | 17 | Dépendance | 0 | 40,000.00 € | ||
2016-12-02 | 17 | Appartement | 3 | 51 | 266,000.00 € | |
2015-06-03 | 17 | Appartement | 3 | 55 | 220,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.