Montluçon : LOUIS BLANC
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 03 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 185 |
Identifiant | 2411 |
Cle rivoli | G |
Code rivoli | 030 185 2411 G |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | LOUIS BLANC |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1988272 |
Code identifiant majic | 00457 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | BLANC |
Code Insee de la ville | 03185 |
lettre | L |
Latitude | 46.34539 |
Longitude | 2.59981 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669282.7 | 6582792.1 | 2.600 | 46.34 | ||
1 | BIS | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669275.5 | 6582793 | 2.600 | 46.34 | |
2 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669247.7 | 6582876.7 | 2.600 | 46.34 | ||
3 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669272.5 | 6582799.1 | 2.600 | 46.34 | ||
4 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669276.6 | 6582802 | 2.600 | 46.34 | ||
4 | B | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669240.7 | 6582893.6 | 2.600 | 46.34 | |
5 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669269.1 | 6582807.5 | 2.600 | 46.34 | ||
6 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669235 | 6582904.9 | 2.599 | 46.34 | ||
7 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669263.9 | 6582816 | 2.600 | 46.34 | ||
8 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669260 | 6583077.4 | 2.600 | 46.34 | ||
8 | BIS | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669228.9 | 6582919.2 | 2.599 | 46.34 | |
9 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669259.9 | 6582826.9 | 2.600 | 46.34 | ||
9 | BIS | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669265.6 | 6582820.1 | 2.600 | 46.34 | |
10 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669213.4 | 6582952.7 | 2.599 | 46.34 | ||
11 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669255.8 | 6582834.4 | 2.600 | 46.34 | ||
13 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669253 | 6582843.6 | 2.600 | 46.34 | ||
15 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669248.1 | 6582854.4 | 2.600 | 46.34 | ||
17 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669241.1 | 6582868.1 | 2.600 | 46.34 | ||
19 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669238.1 | 6582874.9 | 2.600 | 46.34 | ||
21 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669236.4 | 6582881.5 | 2.599 | 46.34 | ||
21 | T | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669222.8 | 6582908.3 | 2.599 | 46.34 | |
23 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669225.5 | 6582905.3 | 2.599 | 46.34 | ||
25 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669208.4 | 6582940.9 | 2.599 | 46.34 | ||
25 | B | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669203 | 6582953.4 | 2.599 | 46.34 | |
31 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669195 | 6582970.3 | 2.599 | 46.34 | ||
35 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669186 | 6582990.4 | 2.599 | 46.34 | ||
37 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669174.5 | 6583015.8 | 2.599 | 46.34 | ||
39 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669169.9 | 6583025.5 | 2.599 | 46.34 | ||
41 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669164 | 6583039.3 | 2.599 | 46.34 | ||
43 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669173.6 | 6583016.5 | 2.599 | 46.34 | ||
45 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669168 | 6583030.2 | 2.599 | 46.34 | ||
47 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669154.2 | 6583060.9 | 2.598 | 46.34 | ||
49 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669148.8 | 6583076.8 | 2.598 | 46.34 | ||
9002 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669222 | 6582934.6 | 2.599 | 46.34 | ||
9003 | 03100 | QUAI LOUIS BLANC | MONTLUCON | 669131 | 6583166.6 | 2.598 | 46.34 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AKHAROUID EL MOUSTAPHA | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470519253 | 3.11531 | 45.78096 |
ARAR MOHAMMED SAID | 10 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470030479 | 2.59987 | 46.34543 |
AURICHE NICOLE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470283696 | 3.11531 | 45.78096 |
AUZANNET BERNADETTE | 10 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470080122 | 2.59987 | 46.34543 |
AYOUAZ MUSTAPHA | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470057215 | 3.11531 | 45.78096 |
BACCONNET JACQUELINE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470066678 | 3.11531 | 45.78096 |
BARDOT FRANCOISE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470281120 | 3.11531 | 45.78096 |
BARRAUD PERREAU CYRIL AUDREY | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470038066 | 3.11531 | 45.78096 |
BELBAKI SABAS | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470071466 | 3.11531 | 45.78096 |
BERISA NAIMA | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0443319608 | 3.11531 | 45.78096 |
BONVALOT NADINE | 138 Hlm Quai Louis Blanc La Verrerie Bat C2 | 03100 | Montluçon | 0470057690 | 2.60224 | 46.33865 |
BRUNET ANDRÉ | 16 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470053567 | 2.59987 | 46.34543 |
BUSSY GINETTE | 10 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0625107532 | 2.59987 | 46.34543 |
CABANNE MARIE-LOUISE | bât C2 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470283618 | 3.11531 | 45.78096 |
CAILLOT MARGUERITE | 10 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470649506 | 2.59987 | 46.34543 |
CHAPERON JEANNE | 6 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470030774 | 2.59988 | 46.34555 |
CHATONNIER LIDIE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0463025528 | 3.11531 | 45.78096 |
CHERKAOUI ADIL | résid Hotel Kyriad QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470037201 | 3.11531 | 45.78096 |
CHEVEAU FRANCIS | bât C2 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470051473 | 3.11531 | 45.78096 |
CINAR HATICE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0984207386 | 3.11531 | 45.78096 |
COMBIER A. | HLM QUAI LOUIS BLANC BAT C2 | 03100 | Montluçon | 0470281739 | 2.60224 | 46.33865 |
COULIBALY MARIE | résid Hlm Bienvenue QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470078025 | 3.11531 | 45.78096 |
DAMIEN BERTRAND DAMIEN | 41 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470032439 | 2.59987 | 46.34543 |
DE OLIVEIRA ACASSIO | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470088895 | 3.11531 | 45.78096 |
DELORME JEAN JACQUES | 8 Quai Louis Blanc Apartement 22 4 Etage | 03100 | Montluçon | 0470297707 | 2.60224 | 46.33865 |
DESCLAUX DYLAN | 4 bis QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0954260506 | 2.60002 | 46.34538 |
DESCLAUX KELLY | 5 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0954221413 | 2.60035 | 46.34442 |
DILLARD BERNARD | 7 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470288294 | 2.60031 | 46.34452 |
DUMONTET ALAIN | 10 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470050518 | 2.59987 | 46.34543 |
ERYORUK MALIK | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470292978 | 3.11531 | 45.78096 |
GILBERT SUZANNE | 47 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470283806 | 2.59880 | 46.34695 |
GIRAUDON ROMAIN | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0984554579 | 3.11531 | 45.78096 |
GODDON ROLAND | 4 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470053126 | 2.60002 | 46.34538 |
GOUNOT SYLVIANE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470644469 | 3.11531 | 45.78096 |
GRÈZES MADELEINE | 131 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470283829 | 2.59987 | 46.34543 |
GUERIN VICTOR | 3 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0443014756 | 2.60041 | 46.34431 |
GUILLOT CHRISTOPHE | 9 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0980326882 | 2.60025 | 46.34462 |
HAMIDOUCHE HANNANE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470024560 | 3.11531 | 45.78096 |
HAMRI HAFIDA | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0443014637 | 3.11531 | 45.78096 |
HASSAN MOSHEN GAZI | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0443014129 | 3.11531 | 45.78096 |
HENRI PATRICE | bât C2 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470283786 | 3.11531 | 45.78096 |
HORIOT LYDIE | 11 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0443014579 | 2.60020 | 46.34472 |
HU ZHIMING | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0952424898 | 3.11531 | 45.78096 |
JULIEN LUCETTE | bât C2 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470281094 | 3.11531 | 45.78096 |
KHIAL FATIMA-ZOHRA | 8 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470055376 | 2.57249 | 46.34043 |
KILIC KADIR | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0980692958 | 3.11531 | 45.78096 |
KOSE ALI | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0952694073 | 3.11531 | 45.78096 |
LAMOINE PESSIN CLARISSE | 10 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0443011011 | 2.59987 | 46.34543 |
LAMOUROUX ANDRE | 8 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470050706 | 2.57249 | 46.34043 |
LAQUITAINE FRANCELINE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0952959892 | 3.11531 | 45.78096 |
LAURENT FABIENNE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0443014235 | 3.11531 | 45.78096 |
LETEVE NELLY | 10 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0463025435 | 2.59987 | 46.34543 |
LETOFFET GHISLAINE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470051105 | 3.11531 | 45.78096 |
LOUVIER ANTHONY | 5 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470517884 | 2.60035 | 46.34442 |
MAIGNANT ANDRÉ | HLM QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470282940 | 3.11531 | 45.78096 |
MALICHARD SIMONE | bât C2 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470033883 | 3.11531 | 45.78096 |
MICHELON MADELEINE | 4 bis QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470037179 | 2.60002 | 46.34538 |
MORCA HAVA | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0463025583 | 3.11531 | 45.78096 |
NANT DANIEL | 10 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470080536 | 2.59987 | 46.34543 |
NEVES MARIA | résid Hlm St Jacques 8 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470088692 | 2.57249 | 46.34043 |
OHANGA DIMAMBA JEAN MICHEL | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0443011146 | 3.11531 | 45.78096 |
OWONO JOSEPH | Quai Louis Blanc Residence Bienvenue | 03100 | Montluçon | 0470024797 | 2.60224 | 46.33865 |
PARE CAROLE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0973177302 | 3.11531 | 45.78096 |
PENOT SERGE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470054183 | 3.11531 | 45.78096 |
PHILIPPON G. | 23 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470283762 | 2.59970 | 46.34553 |
PINEL E. | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470298894 | 3.11531 | 45.78096 |
PRUVOST MICKAEL | 11 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0954368661 | 2.60020 | 46.34472 |
RABBA FATEN | 46 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0951984077 | 2.59987 | 46.34543 |
RICHARD JACQUELINE | 8 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470033076 | 2.57249 | 46.34043 |
ROCHE LUCIENNE | 6 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470283664 | 2.59988 | 46.34555 |
SARI GULHIZAR | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470281620 | 3.11531 | 45.78096 |
SCHUHLER XAVIER | 5 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0967130773 | 2.60035 | 46.34442 |
TEIXEIRA LOPES FRANCISCO | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0463025326 | 3.11531 | 45.78096 |
TERRAL ALAIN | 4 bis QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470090216 | 2.60002 | 46.34538 |
TITUS JEAN YOHANNE | 11 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0443011440 | 2.60020 | 46.34472 |
TOLNAY MICHELLE | 8 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0443319376 | 2.57249 | 46.34043 |
TOSUN ERGIN | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470284826 | 3.11531 | 45.78096 |
TOUREAU YVONNE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470063801 | 3.11531 | 45.78096 |
VILLENEUVE BARBARA | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470054820 | 3.11531 | 45.78096 |
VILLER HÉLÈNE | QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470647950 | 3.11531 | 45.78096 |
ZENTI EVELYNE | 129 QUAI LOUIS BLANC | 03100 | Montluçon | 0470050213 | 2.59987 | 46.34543 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
ACONCAGUA | QUAI LOUIS BLANC | séminaire et congrès (organisation) | 0470028040 | 3.11531 | 45.78096 |
AIBOUT | 4 QUAI LOUIS BLANC | activité non renseignée | 0961472953 | 2.60002 | 46.34538 |
BRANET JEAN | QUAI LOUIS BLANC | activité non renseignée | 0624558818 | 3.11531 | 45.78096 |
CABINET CHAILLOT | 35 QUAI LOUIS BLANC | activités juridiques diverses | 0470033179 | 2.59913 | 46.34642 |
CERTIC MONTLUÇON | QUAI LOUIS BLANC | informatique et bureautique (service, conseil, ingénierie, formation) | 0470028070 | 3.11531 | 45.78096 |
CHOCOLATS LEONIDAS | C Cl Saint Jacques QUAI LOUIS BLANC | chocolaterie et confiserie (détail) | 0470031796 | 3.11531 | 45.78096 |
DESQUILBET KARINE | 25 QUAI LOUIS BLANC | podologue : pédicure-podologue | 0470285627 | 2.59962 | 46.34565 |
DISTRICOLOR | QUAI LOUIS BLANC | informatique (matériel et fournitures) | 0470028060 | 3.11531 | 45.78096 |
GFDDV | QUAI LOUIS BLANC | boucherie et charcuterie (détail) | 0470037732 | 3.11531 | 45.78096 |
GRANIT ET FLAMME | 19 QUAI LOUIS BLANC | Matériaux de construction | 0470057645 | 2.59976 | 46.34545 |
GRANIT ET FLAMME | 21 QUAI LOUIS BLANC | Matériaux de construction | 0470038356 | 2.59976 | 46.34545 |
IMPRIM REPRO | 47 QUAI LOUIS BLANC | imprimerie | 0470058020 | 2.59880 | 46.34695 |
KYRIAD MONTLUCON | Centre Commercial St Jacques QUAI LOUIS BLANC | hôtel, hôtel-restaurant | 0470037429 | 2.60070 | 46.34430 |
MARIONNAUD PARFUMERIE | QUAI LOUIS BLANC | parfumerie et cosmétique (détail) | 0470053220 | 2.59673 | 46.34841 |
MÉSOTTEN BOURDIER BRIGITTE | 9 QUAI LOUIS BLANC | Professions paramédicales | 0470280823 | 2.60025 | 46.34462 |
MISTER MINIT | Centre Commercial Saint Jacques QUAI LOUIS BLANC | cordonnerie | 0470030701 | 3.11531 | 45.78096 |
ORCHESTRA | Ctre Cial St Jacques QUAI LOUIS BLANC | vêtement pour enfant (détail) | 0470059291 | 3.11531 | 45.78096 |
PASSION FENÊTRES | 3 QUAI LOUIS BLANC | fenêtre, chassis vitré | 0470291461 | 2.60041 | 46.34431 |
SCAVI | 39 QUAI LOUIS BLANC | viande de boucherie (gros) | 0470291017 | 2.59893 | 46.34672 |
SCHUHLER XAVIER | 5 QUAI LOUIS BLANC | orthoptiste | 0470050773 | 2.60035 | 46.34442 |
STEINHAUSSER MICHEL | 25 QUAI LOUIS BLANC | kiné, masseur kinésithérapeute | 0470053166 | 2.59962 | 46.34565 |
TEISSERE CREATION CUISINES ET BAINS | 15 QUAI LOUIS BLANC | cuisine professionnelle (fabrication, installation) | 0470052401 | 2.60010 | 46.34492 |
URBAN KONCEPT | QUAI LOUIS BLANC | informatique et bureautique (service, conseil, ingénierie, formation) | 0470290532 | 3.11531 | 45.78096 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-29 | 1 | Appartement | 1 | 28 | sols | 168,000.00 € |
2016-01-29 | 1 | Appartement | 1 | 30 | sols | 168,000.00 € |
2016-01-29 | 1 | Appartement | 1 | 19 | sols | 168,000.00 € |
2016-01-29 | 1 | Appartement | 1 | 30 | sols | 168,000.00 € |
2016-01-29 | 1 | Dépendance | 0 | sols | 168,000.00 € | |
2016-06-01 | 3 | Appartement | 1 | 17 | sols | 245,400.00 € |
2016-06-01 | 3 | Appartement | 1 | 28 | sols | 245,400.00 € |
2016-06-01 | 3 | Appartement | 1 | 20 | sols | 245,400.00 € |
2016-06-01 | 3 | Appartement | 2 | 44 | sols | 245,400.00 € |
2016-06-01 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 65 | sols | 245,400.00 € |
2016-06-01 | 3 | Appartement | 2 | 25 | sols | 245,400.00 € |
2019-03-30 | 4 | Appartement | 1 | 29 | 30,962.00 € | |
2018-01-19 | 4 | Dépendance | 0 | 34,500.00 € | ||
2016-03-18 | 4 | Dépendance | 0 | 28,000.00 € | ||
2016-08-29 | 4 | Appartement | 3 | 69 | 60,000.00 € | |
2015-01-15 | 4 | Dépendance | 0 | 26,000.00 € | ||
2014-02-28 | 4 | Appartement | 2 | 53 | 78,000.00 € | |
2014-02-28 | 4 | Dépendance | 0 | 78,000.00 € | ||
2016-08-29 | 8 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 39 | 60,000.00 € | |
2018-08-31 | 11 | Appartement | 1 | 29 | 38,900.00 € | |
2018-08-31 | 11 | Appartement | 1 | 29 | 38,900.00 € | |
2018-08-31 | 11 | Dépendance | 0 | 38,900.00 € | ||
2018-08-31 | 11 | Dépendance | 0 | 38,900.00 € | ||
2017-05-19 | 25 | Dépendance | 0 | sols | 178,000.00 € | |
2017-05-19 | 25 | Dépendance | 0 | sols | 178,000.00 € | |
2016-06-13 | 37 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 465 | sols | 60,000.00 € |
2017-08-21 | 43 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2017-08-21 | 43 | Appartement | 3 | 68 | 150,000.00 € | |
2017-08-21 | 43 | Dépendance | 0 | 150,000.00 € | ||
2014-02-27 | 43 | Appartement | 3 | 68 | 75,000.00 € | |
2014-02-27 | 43 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2014-02-27 | 43 | Dépendance | 0 | 75,000.00 € | ||
2017-08-21 | 45 | Appartement | 2 | 70 | 150,000.00 € | |
2014-02-27 | 45 | Appartement | 2 | 70 | 75,000.00 € | |
2015-01-09 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 132 | 500,000.00 € | |
2015-01-09 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 40 | 500,000.00 € | |
2015-01-09 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 100 | 500,000.00 € | |
2015-01-09 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 116 | 500,000.00 € | |
2015-01-09 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 70 | 500,000.00 € | |
2015-01-09 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 44 | 500,000.00 € | |
2015-01-09 | 9002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 15 | 19,300,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.