Saint-Jean-le-Vieux : GRANDE RUE
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 01 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 363 |
Identifiant | 0046 |
Cle rivoli | U |
Code rivoli | 010 363 0046 U |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | GRANDE RUE |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1991302 |
Code identifiant majic | 00129 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GRANDE |
Code Insee de la ville | 01363 |
lettre | G |
Latitude | 46.0284 |
Longitude | 5.38842 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884630.7 | 6550328.6 | 5.387 | 46.02 | ||
7 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884634.8 | 6550332.9 | 5.387 | 46.02 | ||
18 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884645.7 | 6550331.1 | 5.387 | 46.02 | ||
19 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884642.7 | 6550340.3 | 5.387 | 46.02 | ||
21 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884644 | 6550341.6 | 5.387 | 46.02 | ||
26 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884692 | 6550380.3 | 5.387 | 46.02 | ||
31 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884650.6 | 6550347.7 | 5.387 | 46.02 | ||
32 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884653.8 | 6550338.6 | 5.387 | 46.02 | ||
36 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884656.1 | 6550340.8 | 5.387 | 46.02 | ||
38 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884657.3 | 6550341.9 | 5.387 | 46.02 | ||
45 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884659.8 | 6550356.3 | 5.387 | 46.02 | ||
46 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884661.9 | 6550346.2 | 5.387 | 46.02 | ||
50 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884664.2 | 6550348.4 | 5.387 | 46.02 | ||
53 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884665 | 6550361.2 | 5.387 | 46.02 | ||
58 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884680.9 | 6550364.6 | 5.387 | 46.02 | ||
64 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884680.3 | 6550363.9 | 5.387 | 46.02 | ||
66 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884680.1 | 6550363.7 | 5.387 | 46.02 | ||
76 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884691.8 | 6550379.9 | 5.387 | 46.02 | ||
79 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884680.6 | 6550379.7 | 5.387 | 46.02 | ||
86 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884729.9 | 6550430 | 5.388 | 46.02 | ||
86 | T | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884723.9 | 6550422.5 | 5.388 | 46.02 | |
100 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884739.3 | 6550440.6 | 5.388 | 46.02 | ||
110 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884743.4 | 6550443.9 | 5.388 | 46.02 | ||
126 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884718.2 | 6550415.5 | 5.388 | 46.02 | ||
134 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884722.7 | 6550421.1 | 5.388 | 46.02 | ||
140 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884726.1 | 6550425.2 | 5.388 | 46.02 | ||
141 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884713.6 | 6550423.9 | 5.388 | 46.02 | ||
157 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884731.2 | 6550445.6 | 5.388 | 46.02 | ||
163 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884777.6 | 6550483.8 | 5.389 | 46.02 | ||
164 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884741.6 | 6550442.5 | 5.388 | 46.02 | ||
165 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884735.6 | 6550449 | 5.388 | 46.02 | ||
167 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884736.7 | 6550449.9 | 5.388 | 46.02 | ||
177 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884742.4 | 6550454.5 | 5.388 | 46.02 | ||
180 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884753.8 | 6550452.1 | 5.388 | 46.02 | ||
183 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884746 | 6550457.3 | 5.388 | 46.02 | ||
187 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884748.3 | 6550459.1 | 5.388 | 46.02 | ||
188 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884759.8 | 6550456.9 | 5.388 | 46.02 | ||
193 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884751.8 | 6550461.9 | 5.388 | 46.02 | ||
196 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884765.9 | 6550461.7 | 5.388 | 46.02 | ||
199 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884755.3 | 6550464.7 | 5.388 | 46.02 | ||
202 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884770.4 | 6550465.3 | 5.389 | 46.02 | ||
205 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884758.8 | 6550467.5 | 5.388 | 46.02 | ||
208 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884771.6 | 6550466.1 | 5.389 | 46.02 | ||
221 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884778.2 | 6550484.4 | 5.389 | 46.02 | ||
223 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884822.6 | 6550532.4 | 5.389 | 46.02 | ||
227 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884782.4 | 6550488.4 | 5.389 | 46.02 | ||
232 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884786 | 6550491.9 | 5.389 | 46.02 | ||
234 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884787.4 | 6550493.3 | 5.389 | 46.02 | ||
235 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884788.1 | 6550494 | 5.389 | 46.02 | ||
236 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884788.8 | 6550494.6 | 5.389 | 46.02 | ||
237 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884829 | 6550544.3 | 5.389 | 46.02 | ||
255 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884802.3 | 6550507.7 | 5.389 | 46.02 | ||
256 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884833.7 | 6550555.6 | 5.389 | 46.02 | ||
258 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884804.4 | 6550509.8 | 5.389 | 46.02 | ||
259 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884805.1 | 6550510.5 | 5.389 | 46.02 | ||
5033 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884689.7 | 6550377 | 5.387 | 46.02 | ||
5034 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884692.4 | 6550380.9 | 5.388 | 46.02 | ||
5074 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884820.2 | 6550512.7 | 5.389 | 46.02 | ||
5154 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884818 | 6550524.3 | 5.389 | 46.02 | ||
5182 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884718.2 | 6550429.7 | 5.388 | 46.02 | ||
5196 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884682.6 | 6550382.4 | 5.387 | 46.02 | ||
5730 | 01640 | GRANDE RUE | ST JEAN LE VIEUX | 884729.8 | 6550445.2 | 5.388 | 46.02 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ADENOT ALEXANDRE | 128 CHEMIN CHAPELLE HAUTERIVE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369652 | 5.38984 | 46.02944 |
BALLET MONIQUE | Longe Raie | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368143 | 5.38984 | 46.02944 |
BASSET THIERRY | 1 CLOS DES ALOUETTES | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369108 | 5.38984 | 46.02944 |
BATAILLARD GABRIEL | Bonnet Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368464 | 5.38984 | 46.02944 |
BEAUMONT ANAIS | 125 Rue Benet Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474391729 | 5.38984 | 46.02944 |
BELLATON JEAN | 131 Vieux Lavoirs Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368745 | 5.38984 | 46.02944 |
BERTRAND NICOLAS | Route De La Menuiserie Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474363152 | 5.38984 | 46.02944 |
BESSIÈRE NOËL | Benet Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368293 | 5.38984 | 46.02944 |
BESSIERE VIVIEN | R BENET HAUTERIVE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474371201 | 5.38984 | 46.02944 |
BIDAL JEAN | Route Bourg Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369423 | 5.38984 | 46.02944 |
BILLON ANDRÉ | Bonnet Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368574 | 5.38984 | 46.02944 |
BOCCARD DANIEL | LE PONT ROMPU | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474390180 | 5.38984 | 46.02944 |
CAMPESI RENÉ | Longe Raie | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368938 | 5.38984 | 46.02944 |
CANARD JEAN-PHILIPPE | 132 Vieux Lavoirs Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369589 | 5.38984 | 46.02944 |
CHAMBON FABIEN | 283 Vieux Lavoirs Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474374955 | 5.38984 | 46.02944 |
CHARONDIERE TIFFANY | 101 LE PONT ROMPU | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0973573288 | 5.38984 | 46.02944 |
CHEIPPE SIMONE | Lorgnette Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369978 | 5.38984 | 46.02944 |
CHENE GÉRARD | 176 Vieux Lavoirs Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474398743 | 5.38984 | 46.02944 |
CLEAN CANIN | LE PONT ROMPU | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474392665 | 5.38984 | 46.02944 |
CLERC CILINE | 90 Capinière | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0437865514 | 5.38984 | 46.02944 |
CORLIN A. | 4 CLOS DES ALOUETTES | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474362907 | 5.38984 | 46.02944 |
CORRAND BERNARD | . 326 De Gen Ve | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0686163275 | 5.38984 | 46.02944 |
CROUZET N. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369141 | 5.38984 | 46.02944 |
DECOTTIGNIES LAURENT | 52 Rue Pompe Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0953514098 | 5.38984 | 46.02944 |
DELATTRE GILLES | CH CHAPELLE HAUTERIVE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474364729 | 5.38984 | 46.02944 |
DRAMAIX G. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368802 | 5.38984 | 46.02944 |
DUBOIS ERIC | LE PONT ROMPU | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0950301800 | 5.38984 | 46.02944 |
DUPIN CAROLE | 129 Allee De Barberousse | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0950295410 | 5.38984 | 46.02944 |
FAILLET JEAN | Centrale Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368507 | 5.38984 | 46.02944 |
FARRUGIA FRANÇOISE | 48 LE MOULIN | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369670 | 5.38984 | 46.02944 |
FERRETTO PIERRE | Pompe Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368017 | 5.38984 | 46.02944 |
FLORIN ELISABETH | 65 Sous la Ville Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474351160 | 5.38984 | 46.02944 |
FRESIL MAXIME | 271 Rue Vieux Lavoir Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0953694893 | 5.38984 | 46.02944 |
GENTIL CHRISTEL | 56 Culaz Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474350979 | 5.38984 | 46.02944 |
GRINGOZ DANIEL | Longe Raie | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369323 | 5.38984 | 46.02944 |
GUILLERMIN MAURICE | 129 Chem Sous La Ville Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368491 | 5.38984 | 46.02944 |
HOARAU JEAN | Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0953936823 | 5.38984 | 46.02944 |
HUCHER DENISE | 153 Benet Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369471 | 5.38984 | 46.02944 |
KERROUX VÉRONIQUE | Impasse Culaz Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369654 | 5.38984 | 46.02944 |
KREMER GERARD | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369056 | 5.38984 | 46.02944 |
LAFOND THIERRY | 52 IMP CULAZ HAUTERIVE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0469184429 | 5.38984 | 46.02944 |
LOPRETE TONY | 130 Allée De La Capiniere | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474370828 | 5.38984 | 46.02944 |
MAILLET BENJAMIN | 67 Rue Menuiserie Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368250 | 5.38984 | 46.02944 |
MAILLET LILIANE | Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369263 | 5.38984 | 46.02944 |
MARCHAND CHRISTIAN | 18 Benet Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368791 | 5.38984 | 46.02944 |
MARTIN SANDRINE | 398 Vieux Lavoirs Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0960047436 | 5.38984 | 46.02944 |
MASCRIER GERARD | IMP CULAZ HAUTERIVE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474365032 | 5.38984 | 46.02944 |
MONNEY GABRIEL | 47 Canuts Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368174 | 5.38984 | 46.02944 |
MONNIER ERIC | Orsets Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0977796290 | 5.38984 | 46.02944 |
MONSIEUR STEPHANE FUCHS | LE PONT ROMPU | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474391003 | 5.38984 | 46.02944 |
MORAND DE JOUFFREY JOHNNY | 25 Colombières Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474366071 | 5.38984 | 46.02944 |
OHNENSTETTER SERGE | CHE SOUS LA VILLE HAUTERIVE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0469184335 | 5.38984 | 46.02944 |
OLIVER DAVID | 56 Pompe Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0437611146 | 5.38984 | 46.02944 |
PALIERNE CHANTAL | IMP DU PUIT HAUTERIVE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0685746455 | 5.38984 | 46.02944 |
PALIERNE JEROME | Imp Puits Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0980920594 | 5.38984 | 46.02944 |
PERCEPIED JEAN | 271 R DES VIEUX LAVOIRS HAUTERIVE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369476 | 5.38984 | 46.02944 |
PERRET ANDRÉ | Pompe Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369571 | 5.38984 | 46.02944 |
PERRIER ALAIN | Culaz Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369506 | 5.38984 | 46.02944 |
PETIT-MANIN ROGER | Fromagerie Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474371200 | 5.38984 | 46.02944 |
PISSIS LUC | IMPASSE DU PUITS | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368141 | 5.38984 | 46.02944 |
PLAGLARD ROLAND | 90 Allée Des Trois Chateau Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474371324 | 5.38984 | 46.02944 |
PLATRE MICHEL | 20 IMP CANUTS HAUTERIVE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369514 | 5.38984 | 46.02944 |
POMARES AURELIA | CH CHAPELLE HAUTERIVE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0427410388 | 5.38984 | 46.02944 |
PROST MORGAN | 55 IMPASSE DE LA LORGNETTE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368662 | 5.38984 | 46.02944 |
RENE CATHERINE | Che Chapellehauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0953719837 | 5.38984 | 46.02944 |
SADAT JEAN-PIERRE | Culaz Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474371043 | 5.38984 | 46.02944 |
SAMAT CYRIL | 70 Rue Lorgnette Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474368710 | 5.38984 | 46.02944 |
SENTA-LOYS WILLIAM | 123 ALLEE LES 3 CHATEAUX HAUTERIVE | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474372863 | 5.38984 | 46.02944 |
SUDREAU ISABELLE | 120 Chapelle Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0437861770 | 5.38984 | 46.02944 |
TOMASSINI KEVIN | 21 Impasse Culaz Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0952259910 | 5.38984 | 46.02944 |
USAL MARCEL | 2 CLOS DES ALOUETTES | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0474369528 | 5.38984 | 46.02944 |
VIAL VIRGINIE | 50 Rue Lorgnette Hauterive | 01640 | Saint-jean-le-vieux | 0973156577 | 5.38984 | 46.02944 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
DRUET MAURICE | Longe Raie | service de secrétariat | 0474371003 | 5.38984 | 46.02944 |
MAILLET BENJAMIN | Menuiserie Hauterive | entreprise de menuiserie | 0474368536 | 5.38984 | 46.02944 |
MONNIER ERIC | Orsets Hauterive | plombier | 0474369610 | 5.38984 | 46.02944 |
SERAN THIERRY | RUE VIEUX LAVOIR HAUTERIVE | entreprise de menuiserie | 0474365049 | 5.38984 | 46.02944 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-10 | 26 | Maison | 4 | 70 | sols | 125,530.00 € |
2019-09-12 | 55 | Maison | 4 | 113 | sols | 130,700.00 € |
2016-12-28 | 64 | Appartement | 3 | 75 | 102,400.00 € | |
2019-02-14 | 81 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 89 | 88,000.00 € | |
2015-05-11 | 110 | Maison | 7 | 170 | sols | 186,470.00 € |
2020-05-12 | 126 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 33 | sols | 150,000.00 € |
2020-05-12 | 126 | Appartement | 3 | 80 | sols | 150,000.00 € |
2018-09-26 | 180 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 46 | 113,337.18 € | |
2018-09-24 | 180 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | 46 | 1.00 € | |
2020-02-10 | 5074 | Dépendance | 0 | 89,000.00 € | ||
2019-09-12 | 5186 | Dépendance | 0 | sols | 130,700.00 € | |
2019-03-13 | 5189 | Dépendance | 0 | sols | 70,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.