Montluel : DE JONS
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 01 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 262 |
Identifiant | 0327 |
Cle rivoli | N |
Code rivoli | 010 262 0327 N |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE JONS |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00195 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | JONS |
Code Insee de la ville | 01262 |
lettre | J |
Latitude | 45.85049 |
Longitude | 5.06212 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01120 | ROUTE DE JONS | MONTLUEL | 859897.1 | 6529918.7 | 5.060 | 45.85 | ||
2 | 01120 | ROUTE DE JONS | MONTLUEL | 859897.5 | 6529915.9 | 5.060 | 45.85 | ||
96 | 01120 | ROUTE DE JONS | MONTLUEL | 860009 | 6529960.2 | 5.062 | 45.85 | ||
120 | 01120 | ROUTE DE JONS | MONTLUEL | 860003.8 | 6529934.5 | 5.062 | 45.85 | ||
120 | B | 01120 | ROUTE DE JONS | MONTLUEL | 860005.9 | 6529945.7 | 5.062 | 45.85 | |
120 | T | 01120 | ROUTE DE JONS | MONTLUEL | 859992.7 | 6529879.9 | 5.061 | 45.84 | |
138 | 01120 | ROUTE DE JONS | MONTLUEL | 860002.7 | 6529923.9 | 5.062 | 45.85 | ||
140 | 01120 | ROUTE DE JONS | MONTLUEL | 860000.8 | 6529915.4 | 5.061 | 45.85 | ||
158 | 01120 | ROUTE DE JONS | MONTLUEL | 859996.1 | 6529890 | 5.061 | 45.84 | ||
186 | 01120 | ROUTE DE JONS | MONTLUEL | 859992.5 | 6529873.3 | 5.061 | 45.84 | ||
194 | 01120 | ROUTE DE JONS | MONTLUEL | 859986.7 | 6529860.8 | 5.061 | 45.84 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
BOUDRA AKIM | 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0980891634 | 5.05904 | 45.84857 |
CARRIER RENTAL SERVICES | ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0472257085 | 5.06095 | 45.84887 |
CARRIER RENTAL SYSTEMS FRANCE | ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0472797701 | 5.06095 | 45.84887 |
CARROCCI DIDIER | 186 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0950282762 | 5.05914 | 45.84860 |
DO COUTO VIRGILIO | 140 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0951654213 | 5.05971 | 45.84876 |
FLORES NOELLE | 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0980510827 | 5.05904 | 45.84857 |
FORAY A. | 158 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0478061030 | 5.05948 | 45.84870 |
GUINET DOMINIQUE | 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0478063824 | 5.05904 | 45.84857 |
JOUDERT FREDERIC | résid La Chaumette 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0474983452 | 5.05904 | 45.84857 |
JUSTON INGRID | 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0953977617 | 5.05904 | 45.84857 |
MAMY RAOUL | 2 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0478061980 | 5.06095 | 45.84887 |
MERLIN GUY | résid La Chaumette 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0478555759 | 5.05904 | 45.84857 |
MOLLARD MARIE-PIERRE | résid La Chomette 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0478242453 | 5.05904 | 45.84857 |
PARTOUCHE CATHERINE | 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0427446567 | 5.05904 | 45.84857 |
TOURNIER LIONEL | résid La Chomette 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0478242453 | 5.05904 | 45.84857 |
VAUCHEL VÉRONIQUE | 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0478559617 | 5.05904 | 45.84857 |
VERNET DANIEL | 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0478062901 | 5.05904 | 45.84857 |
VIVES MONIQUE | 194 ROUTE DE JONS | 01120 | Montluel | 0472259261 | 5.05904 | 45.84857 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
EDOUARD HENRIETTE | 120 ROUTE DE JONS | Habillement | 0619406721 | 5.05996 | 45.84880 |
LA SEREINE | ROUTE DE JONS | association et club de sport | 0961699035 | 5.06095 | 45.84887 |
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE LA SEREINE | ROUTE DE JONS | gymnastique (salles et cours) | 0478061596 | 5.06095 | 45.84887 |
Transations immobilières depuis 2014
Date | Numéro | Type | Pièces | Surface | Nature | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-03 | 138 | Maison | 4 | 141 | sols | 356,000.00 € |
2017-07-03 | 140 | sols | 356,000.00 € | |||
2017-07-03 | 140 | sols | 356,000.00 € | |||
2019-02-15 | 186 | Maison | 5 | 99 | sols | 301,250.00 € |
2019-09-04 | 194 | Dépendance | 0 | 166,000.00 € | ||
2019-09-04 | 194 | Appartement | 3 | 55 | 166,000.00 € | |
2019-09-10 | 194 | Appartement | 3 | 73 | 193,000.00 € | |
2019-09-10 | 194 | Dépendance | 0 | 193,000.00 € | ||
2018-06-05 | 194 | Appartement | 2 | 55 | 142,000.00 € | |
2017-09-21 | 194 | Appartement | 2 | 45 | 150,500.00 € | |
2016-04-12 | 194 | Appartement | 3 | 73 | 173,000.00 € | |
2016-04-12 | 194 | Dépendance | 0 | 173,000.00 € | ||
2016-07-12 | 194 | Appartement | 3 | 59 | 150,000.00 € | |
2016-11-14 | 194 | Dépendance | 0 | 207,250.00 € | ||
2016-11-14 | 194 | Appartement | 4 | 84 | 207,250.00 € | |
2015-07-17 | 194 | Dépendance | 0 | 12,000.00 € | ||
2015-12-18 | 194 | Appartement | 3 | 73 | 177,000.00 € | |
2015-12-18 | 194 | Dépendance | 0 | 177,000.00 € |
Les autres rues de la ville
Liste des rues de la ville qui ont au moins une fiche dans la base Adresse Nationale de la Poste.