Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
570 040 B006 DCATENIPRE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B007 ECHAUDE HAIE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B008 FCHEMIN D EXPLOITATION Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B009 GCHEMIN DE FOSSIEUX Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B010 HCHEMIN DE LEMONCOURT Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B011 JSUR LE CIMETIERE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B012 KCROIX PIERRE THIRY Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B013 LAU DESSUS DE LA HAIE DU MOAulnois-sur-Seille57040
570 040 B014 MDEVANT DONCOURT Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B015 NDEVANT LA BADELLE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B016 PFAUX CHAMPS Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B017 RFOND DES NOUES Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B018 SFOURRIERE DE NELLE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B019 TSUR LA GRANDE HAIE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B020 UHAUT DE TRAYE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B021 VLONG BOIS Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B022 WMIDI DES FAUX CHAMPS Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B023 XLE MOULIN Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B024 YLE NIER Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B025 ZLA PLANTIERE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B026 ALES PREMIERES HAIES Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B027 BPRES DE HAN Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B028 CPRES DE NELLE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B029 DRUELLE DES LOUPS Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B030 ESUR LE RUISSEAU DE FOSSIEUAulnois-sur-Seille57040
570 040 B031 FLES SABLES Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B032 GLE TAT Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B033 HTERRES DE HAN Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B034 JTOUCHANT DU HAUT DE TRAYE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B035 KAUX TROIS POIRIERS Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B036 LSUR VAVOT Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B037 MVIGNES DE LA FENOTTE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 B038 NVILLAGE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 0003 UDU CHATEAU Aulnois-sur-Seille57040
570 040 0007 YCHEF D ESCADRONS COUE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 0011 CDU FAUBOURG Aulnois-sur-Seille57040
570 040 0015 GGENERAL DE GAULLE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 0019 LDE MONTIGNAC Aulnois-sur-Seille57040
570 040 0023 RDU MOULIN Aulnois-sur-Seille57040
570 040 0027 VPRINCIPALE Aulnois-sur-Seille57040
570 040 0031 ZDE LA SEILLE Aulnois-sur-Seille57040
570 041 KTZ Aumetz57041
570 041 B001 UBEDANGE Aumetz57041
570 041 B002 VBERNACHE Aumetz57041
570 041 B003 WBRONDEAU Aumetz57041
570 041 B004 XBURKENDAL Aumetz57041
570 041 B005 YSUR LES CARRIERES Aumetz57041
570 041 B006 ZCHAMP VOILET Aumetz57041
570 041 B007 ASUR LA CHAPELLE Aumetz57041
570 041 B008 BCHAUFOUR Aumetz57041
570 041 B009 CCHEM DE FER DE FONTOY A AUAumetz57041
570 041 B010 DSUR LE CHEMIN DE BASSOMPIEAumetz57041
570 041 B011 EAU CORNELLIER Aumetz57041
570 041 B012 FCORPS DE GARDE Aumetz57041
570 041 B013 GSUR LA CROIX D AUDUN Aumetz57041
570 041 B014 HDERRIERE LES JARDINS Aumetz57041
570 041 B015 JDEVANT LE BOIS Aumetz57041
570 041 B016 KL EPINE Aumetz57041
570 041 B017 LFOND DE LA CHAPELLE Aumetz57041
570 041 B018 MFOND DE LA PIERREUSE Aumetz57041
570 041 B019 NFOND DES MOULINS Aumetz57041
570 041 B020 PFONTAINE SAINTE MARIE Aumetz57041
570 041 B021 RFOSSE A L EAU Aumetz57041
570 041 B022 SFOSSE AUX BREBIS Aumetz57041
570 041 B023 TGRISE PIERRE Aumetz57041
570 041 B024 UAUX GUERRES Aumetz57041
570 041 B025 VHAUT DE BURE Aumetz57041
570 041 B026 WHAUT NOYER Aumetz57041
570 041 B027 XHAUTE MARCHE Aumetz57041
570 041 B028 YHOLLE D OTTANGE Aumetz57041
570 041 B029 ZJARDIN GUISSARD Aumetz57041
570 041 B030 ASUR LE KRIER Aumetz57041
570 041 B031 BLACQUE Aumetz57041
570 041 B032 CSUR LA MALADREE Aumetz57041
570 041 B033 DAUX MERLANDES Aumetz57041
570 041 B034 EMINE D AUMETZ Aumetz57041
570 041 B035 FMOULITERE Aumetz57041
570 041 B036 GPIECE RENARD Aumetz57041
570 041 B037 HPOIRIER Aumetz57041
570 041 B038 JAU POTEAU Aumetz57041
570 041 B039 KAUX POULLES Aumetz57041
570 041 B040 LSUR LE SAPIN Aumetz57041
570 041 B041 MSEIGE FA Aumetz57041
570 041 B042 NSEUGNON Aumetz57041
570 041 B043 PSPOTZ Aumetz57041
570 041 B044 RTRAVERSANT LA ROUTE Aumetz57041
570 041 B045 STROU DES MARECHAUX Aumetz57041
570 041 B046 TVOSAILLES Aumetz57041
570 041 B047 USUR LES CARRIERES Aumetz57041
570 041 B048 VCARREAU DE LA MINE Aumetz57041
570 041 0020 HDE L ANCIENNE MAIRIE Aumetz57041
570 041 0030 UDE L ANCIENNE SCIERIE Aumetz57041
570 041 0031 VANDRE TRIDANT Aumetz57041
570 041 0035 ZANTOINE PISLAR Aumetz57041
570 041 0040 EDES ARGONNES Aumetz57041
570 041 0060 BD AUDUN LE TICHE Aumetz57041
570 041 0080 YDU BAMBOIS Aumetz57041
570 041 0100 VDE BEUVILLERS Aumetz57041
570 041 0110 FDU CARREAU DE LA MINE Aumetz57041
570 041 0120 SDE LA CASERNE Aumetz57041
570 041 0140 NDU CHATEAU Aumetz57041
570 041 0141 PDU CHEVALEMENT Aumetz57041
570 041 0160 KDU CIMETIERE Aumetz57041
570 041 0180 GDE CRUSNES Aumetz57041
570 041 0200 DDU DIX SEPTEMBRE Aumetz57041
570 041 0220 ADES ECOLES Aumetz57041
570 041 0240 XDE L EGLISE Aumetz57041
570 041 0250 HEMILE ZOLA Aumetz57041
570 041 0260 UDE LA FONTAINE Aumetz57041
570 041 0280 RDU FONTEUX Aumetz57041
570 041 0300 MDE FONTOY Aumetz57041
570 041 0317 FDE LA GARE Aumetz57041
570 041 0320 JDE LA GARE Aumetz57041
570 041 0340 FDES HAIES Aumetz57041
570 041 0360 CDE LA HAYOTTE Aumetz57041
570 041 0380 ZDE LA HOLLANDE Aumetz57041
570 041 0400 WDE L HOTEL DE VILLE Aumetz57041
570 041 0405 BD IDRIJA Aumetz57041
570 041 0410 GJACQUES PREVERT Aumetz57041
570 041 0420 TDES JARDINS Aumetz57041
570 041 0430 DJOLIOT CURIE Aumetz57041
570 041 0440 PDE LA LIBERTE Aumetz57041
570 041 0460 LDE LUDELANGE Aumetz57041
570 041 0480 HDU MAL JOFFRE Aumetz57041
570 041 0500 EDE LA MALADREE Aumetz57041
570 041 0520 BDE LA MALADREE Aumetz57041
570 041 0540 YDU MARECHAL FOCH Aumetz57041
570 041 0550 JMARIE DELLANDREA Aumetz57041
570 041 0560 VDES MERLANDES Aumetz57041
570 041 0570 FDE METZ Aumetz57041
570 041 0580 SDU ONZE NOVEMBRE Aumetz57041
570 041 0600 NDU ONZE NOVEMBRE Aumetz57041
570 041 0620 KD OTTANGE Aumetz57041
570 041 0640 GPASTEUR Aumetz57041
570 041 0650 TPAUL VERLAINE Aumetz57041
570 041 0660 DPOINCARE Aumetz57041
570 041 0680 ADES PRES Aumetz57041
570 041 0700 XDU PRESBYTERE Aumetz57041
570 041 0720 UDU PUITS Aumetz57041
570 041 0740 RDE LA REPUBLIQUE Aumetz57041
570 041 0741 SROBERT MARQUIS Aumetz57041
570 041 0760 MDES ROSES Aumetz57041
570 041 0780 JSAINT GORGON Aumetz57041
570 041 0790 VST LEGER DE MONTBRILLAIS Aumetz57041
570 041 0800 FSAINT MARTIN Aumetz57041
570 041 0820 CSAINTE BARBE Aumetz57041
570 041 0840 ZDES TROIS MOUTIERS Aumetz57041
570 041 0860 WDE VERDUN Aumetz57041
570 041 0870 GDE VEZIERES Aumetz57041
570 041 0880 TDE LA VICTOIRE Aumetz57041
570 042 LCOURT Avricourt57042
570 042 B001 PAZEY Avricourt57042
570 042 B002 RBAN SAINT PIERRE Avricourt57042
570 042 B003 SLA BARONNE Avricourt57042
570 042 B004 TBATTANT Avricourt57042
570 042 B005 UBATTELIMBET Avricourt57042
570 042 B006 VBATTEMANPRE Avricourt57042
570 042 B007 WBOIS D EXEY Avricourt57042
570 042 B008 XBREDEMATT Avricourt57042
570 042 B009 YAU BREUIL Avricourt57042
570 042 B010 ZCHAMP RENARD Avricourt57042
570 042 B011 ASUR LE CHEMIN DE FOULEREY Avricourt57042
570 042 B012 BCROIX SOUBISE Avricourt57042
570 042 B013 CDEVANT LE FRANC BOIS Avricourt57042
570 042 B014 DDOS DE DERSIN Avricourt57042
570 042 B015 EFELBOV Avricourt57042
570 042 B016 FFONTAINE CLAUDE MEUNIER Avricourt57042
570 042 B017 GFONTAINE DES POUPRES Avricourt57042
570 042 B018 HLA FOSSE Avricourt57042
570 042 B019 JGROSSE FONTAINE Avricourt57042
570 042 B020 KHAUT DU MONT Avricourt57042
570 042 B021 LHOQUERASSE Avricourt57042
570 042 B022 MLANGUE THOMAS Avricourt57042
570 042 B023 NLIGNE D IBIGNY AVRICOURT BAvricourt57042
570 042 B024 PLIGNE IBIGNY AVRICOURT BENAvricourt57042
570 042 B025 RLIGNE PARIS STRASBOURG Avricourt57042
570 042 B026 SLINCHAMP Avricourt57042
570 042 B027 TLE MOULIN Avricourt57042
570 042 B028 UNEUF PRE Avricourt57042
570 042 B029 VNOUVEL AVRICOURT Avricourt57042
570 042 B030 WLA PIETREE Avricourt57042
570 042 B031 XPRE DE L ANE Avricourt57042
570 042 B032 YPRE LE SAC Avricourt57042
570 042 B033 ZPRE MATHELOT Avricourt57042
570 042 B034 APRE TROTTIN Avricourt57042
570 042 B035 BRAIDE QUEUE Avricourt57042
570 042 B036 CROSEAU Avricourt57042
570 042 B037 DRUDE Avricourt57042
570 042 B038 ESALVINPRE Avricourt57042
570 042 B039 FSUR LE SENTIER DE MOUSSEY Avricourt57042
570 042 B040 GTINSCHOIN Avricourt57042
570 042 B041 HVILLAGE Avricourt57042
570 042 B042 JFERME HUBERTVILLE Avricourt57042
570 042 B043 KFERME DU LINCHAMP Avricourt57042
570 042 X001 SDU LINCHAMP Avricourt57042
570 042 X002 TDU SANON Avricourt57042
570 042 0030 PDES AMBASSADEURS Avricourt57042
570 042 0070 HDU BREUIL Avricourt57042
570 042 0140 JDE LA CHAPELLE Avricourt57042
570 042 0150 VDU CIMETIERE Avricourt57042
570 042 0190 NDES DIPLOMATES Avricourt57042
570 042 0250 DDE LA DOUANE Avricourt57042
570 042 0290 XDES ECOLES Avricourt57042
570 042 0320 EDE L EGLISE Avricourt57042
570 042 0380 VDE FOULCREY Avricourt57042
570 042 0400 SDE FRANCE Avricourt57042
570 042 0450 WDE LA GARE Avricourt57042
570 042 0460 GDES HALLES Avricourt57042
570 042 0480 DDU HAUT DES VIGNES Avricourt57042
570 042 0485 JDU HAUT DU MONT Avricourt57042
570 042 0500 AGILBERT JUCHS Avricourt57042
570 042 0520 XDE LORRAINE Avricourt57042
570 042 0550 EDU MOULIN Avricourt57042
570 042 0570 BDE MOUSSEY Avricourt57042
570 042 0620 FDES OISEAUX Avricourt57042
570 042 0660 ZDE RECHICOURT Avricourt57042
570 042 0700 TDU STADE Avricourt57042
570 042 0710 DDU STADE Avricourt57042
570 042 0760 HDU TEMPLE Avricourt57042
570 042 0780 EDU TEMPLE Avricourt57042
570 042 0850 FDE LA VEUDJINE Avricourt57042
570 042 0900 KVIEILLE RUE Avricourt57042
570 042 0950 PN 91 Avricourt57042
570 043 MUR MOSELLE Ay-sur-Moselle57043
570 043 B001 KLA BAKOESE Ay-sur-Moselle57043
570 043 B002 LBONACKER Ay-sur-Moselle57043
570 043 B003 MLE BREUIL Ay-sur-Moselle57043
570 043 B004 NSUR LE CANAL Ay-sur-Moselle57043
570 043 B005 PCANAL DES MINES DE FER Ay-sur-Moselle57043
570 043 B006 RCHEMIN DEPARTEMENTAL Ay-sur-Moselle57043
570 043 B007 SCOCONACKER Ay-sur-Moselle57043
570 043 B008 TLA CORVEE Ay-sur-Moselle57043
570 043 B009 UDERRIERE LE NACKER Ay-sur-Moselle57043
570 043 B010 VDERRIERE LES BRIGUELES Ay-sur-Moselle57043
570 043 B011 WLES ENCRALUS Ay-sur-Moselle57043
570 043 B012 XLES EREIGNES Ay-sur-Moselle57043
570 043 B013 YLES ERVASSER Ay-sur-Moselle57043
570 043 B014 ZFOND DE NOEBEUGE Ay-sur-Moselle57043
570 043 B015 ALE FOND DE PECHEL Ay-sur-Moselle57043
570 043 B016 BLES GRANDES PORTIONS DE POAy-sur-Moselle57043
570 043 B017 CGRAUFFE Ay-sur-Moselle57043
570 043 B018 DGRENNETIENNE Ay-sur-Moselle57043
570 043 B019 EHAUT D AY CHEMIN DE TREMERAy-sur-Moselle57043
570 043 B020 FHAUT D AY RUISSEAU DE LOGNAy-sur-Moselle57043
570 043 B021 GHAUT D AY TOURNAILLE COMMUAy-sur-Moselle57043
570 043 B022 HSUR LES HEULES Ay-sur-Moselle57043
570 043 B023 JLES HEULES Ay-sur-Moselle57043
570 043 B024 KLE KINIA Ay-sur-Moselle57043
570 043 B025 LEN MAISE Ay-sur-Moselle57043
570 043 B026 MLA PETITE FIN Ay-sur-Moselle57043
570 043 B027 NLA PETITE PONTE Ay-sur-Moselle57043