Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
570 030 B017 JCHAMP CORCOLLE A LA LOBE Arry57030
570 030 B018 KCHAMP LE PINSON Arry57030
570 030 B019 LCHAMPS CHAUDRON Arry57030
570 030 B020 MCHAMPS SUR LA COTE Arry57030
570 030 B021 NCHAPELOT Arry57030
570 030 B022 PLA CHARBONNIERE Arry57030
570 030 B023 RCHARRIERE GEORGIN Arry57030
570 030 B024 SCHAUD FOUR Arry57030
570 030 B025 TCHEMIN D EXPLOITATION Arry57030
570 030 B026 USUR LE CHEMIN DE LORRY Arry57030
570 030 B027 VAU CHEMIN DU PONT Arry57030
570 030 B028 WLA CHOPINEE Arry57030
570 030 B029 XCITADELLE Arry57030
570 030 B030 YCLOS DE METZ Arry57030
570 030 B031 ZLE CLOSE Arry57030
570 030 B032 ACORVEE PLAPPE Arry57030
570 030 B033 BCOTE GEORGIN Arry57030
570 030 B034 CCOTE RAVEREE Arry57030
570 030 B035 DLA COTE SAINT PIERRE Arry57030
570 030 B036 ECOTE SAINT PIERRE Arry57030
570 030 B037 FCROUES AU MESSOLER Arry57030
570 030 B038 GCROUES DES ROUGEOTS Arry57030
570 030 B039 HCROUES LES CHOUX Arry57030
570 030 B040 JCROUES SAINT PIERRE Arry57030
570 030 B041 KDERRIERE LE MOULIN Arry57030
570 030 B042 LDERRIERE LE MOULIN HAUT Arry57030
570 030 B043 MAU DOMAINE Arry57030
570 030 B044 NENTRE DEUX ROUTES Arry57030
570 030 B045 PFAVIERE Arry57030
570 030 B046 RFERME DE VOISAGE Arry57030
570 030 B047 SLA FRASSE AU NORD Arry57030
570 030 B048 TLA FRASSE AU SUD Arry57030
570 030 B049 UAU GOUTET Arry57030
570 030 B050 VGRAND PRE DE GOSSA Arry57030
570 030 B051 WLA GRANDE MAISON Arry57030
570 030 B052 XGRASSES HERBES Arry57030
570 030 B053 YHAIES AUX ORMES Arry57030
570 030 B054 ZLES HANNAUX Arry57030
570 030 B055 AAU JADENOT Arry57030
570 030 B056 BJARDIN AUX CHEVAUX Arry57030
570 030 B057 CJARDIN DE LA PLANTE Arry57030
570 030 B058 DJARDIN MAHU Arry57030
570 030 B059 ELA LOBE Arry57030
570 030 B060 FLUSSEROTTE Arry57030
570 030 B061 GMAUBE Arry57030
570 030 B062 HAU MESSOLER Arry57030
570 030 B063 JMORECHAMP Arry57030
570 030 B064 KLA MOSELLE Arry57030
570 030 B065 LLES MOUTADES Arry57030
570 030 B066 MLA MOUTOTTE Arry57030
570 030 B067 NNOUE WARGAUX Arry57030
570 030 B068 PPAQUIS MOREL Arry57030
570 030 B069 RAU PAS D ANE ET GDE CORVEEArry57030
570 030 B070 SAU PAS D ANE ET GRANDE CORArry57030
570 030 B071 TLA PIECE CARREE Arry57030
570 030 B072 UPLANTE EN HAUT Arry57030
570 030 B073 VPLAPPE BOIS Arry57030
570 030 B074 WPOINTE DE MAUBE Arry57030
570 030 B075 XLES PORTIONS Arry57030
570 030 B076 YLES PORTIONS SUR LA RIVIERArry57030
570 030 B077 ZPRE COMPERE Arry57030
570 030 B078 APRE CREQUENON Arry57030
570 030 B079 BPRES DE LA POSTE Arry57030
570 030 B080 CRELE MAUBE Arry57030
570 030 B081 DAUX RENATTES Arry57030
570 030 B082 ELA REQUE DE VEZON Arry57030
570 030 B083 FLA ROCHELLE Arry57030
570 030 B084 GRUSSELE Arry57030
570 030 B085 HSAUSSIS ANIS Arry57030
570 030 B086 JSENTIER D EXPLOITATION Arry57030
570 030 B087 KLES SEPT JOURNAUX Arry57030
570 030 B088 LSOUS LA COTE SAINT PIERRE Arry57030
570 030 B089 MSOUS LA ROUTE Arry57030
570 030 B090 NSOUS LES FRASSES Arry57030
570 030 B091 PTERRE DU CLOS DE METZ Arry57030
570 030 B092 RTERRES DU CLOS DE METZ Arry57030
570 030 B093 SAU TOC Arry57030
570 030 B094 TLE TREMONT Arry57030
570 030 B095 ULA TURQUERIE Arry57030
570 030 B096 VLA VIEILLE RUE Arry57030
570 030 B097 WVILLAGE Arry57030
570 030 B098 XVOISAGE Arry57030
570 030 B099 YVRICHOLLE Arry57030
570 030 B100 ZWOIRINCHAMP Arry57030
570 030 B101 ACHEMIN CROISE Arry57030
570 030 0003 MBELLEVUE Arry57030
570 030 0005 PAUX BLES Arry57030
570 030 0006 RDE LA CARRIERE Arry57030
570 030 0008 TCROISE Arry57030
570 030 0010 VDE L ECOLE Arry57030
570 030 0015 AD ARRY Arry57030
570 030 0017 CCHATEAU Arry57030
570 030 0018 DDE LA CHATELAINE Arry57030
570 030 0019 EDE L EGLISE Arry57030
570 030 0020 FDE LA GAITE Arry57030
570 030 0025 LDES ETANGS Arry57030
570 030 0030 SGRAND RUE Arry57030
570 030 0035 XDES JARDINS Arry57030
570 030 0040 CDE JAULGES Arry57030
570 030 0050 NDE LA LOBE Arry57030
570 030 0053 SDE LORRY Arry57030
570 030 0060 ZDE METZ Arry57030
570 030 0061 ADU CLOS DE METZ Arry57030
570 030 0070 KDE LA MOSELLE Arry57030
570 030 0072 MDE LA RIVIERE Arry57030
570 030 0074 PDE LA SAPINIERE Arry57030
570 030 0076 SDES ORCHIDEES Arry57030
570 030 0080 WPRINCIPALE Arry57030
570 030 0090 GDU TREIZE NOVEMBRE Arry57030
570 030 0100 TDE VOISAGE Arry57030
570 030 0110 DSAINT ARNOULD Arry57030
570 030 0115 JDES SYMPHORINES Arry57030
570 031 ZLAQUENEXY Ars-Laquenexy57031
570 031 B001 MBOIS BLANC Ars-Laquenexy57031
570 031 B002 NBOIS COMMUNAL Ars-Laquenexy57031
570 031 B003 PBOIS DE MERCY Ars-Laquenexy57031
570 031 B004 RBOIS LEFEVRE Ars-Laquenexy57031
570 031 B005 SBOIS ROYAL Ars-Laquenexy57031
570 031 B006 TCHAGNY LA HORGNE Ars-Laquenexy57031
570 031 B007 UCHEMIN D EXPLOITATION Ars-Laquenexy57031
570 031 B008 VCHEMIN DEPARTEMENTAL Ars-Laquenexy57031
570 031 B009 WCHEMIN RURAL Ars-Laquenexy57031
570 031 B010 XCHEMIN VICINAL Ars-Laquenexy57031
570 031 B011 YLA CHEVROTTE Ars-Laquenexy57031
570 031 B012 ZLE CLOS NORD Ars-Laquenexy57031
570 031 B013 ALE CLOS SUD Ars-Laquenexy57031
570 031 B014 BLA CORVEE DE SAINT JURE Ars-Laquenexy57031
570 031 B015 CLA CORVEE MATHIS Ars-Laquenexy57031
570 031 B016 DLES CUVILLONS Ars-Laquenexy57031
570 031 B017 EDERRIERE LA FERME Ars-Laquenexy57031
570 031 B018 FDERRIERE LES JARDINS Ars-Laquenexy57031
570 031 B019 GLES DEVALANTS Ars-Laquenexy57031
570 031 B020 HENTRE DEUX VILLES Ars-Laquenexy57031
570 031 B021 JETANG DE MERCY Ars-Laquenexy57031
570 031 B022 KSUR LA FONTAINE Ars-Laquenexy57031
570 031 B023 LFOSSE Ars-Laquenexy57031
570 031 B024 MLA FRAYE Ars-Laquenexy57031
570 031 B025 NLES FRICHES Ars-Laquenexy57031
570 031 B026 PLA GOUTTE Ars-Laquenexy57031
570 031 B027 RGRAND CONROYE Ars-Laquenexy57031
570 031 B028 SLA GRANDE CORVEE Ars-Laquenexy57031
570 031 B029 TLES GRANDES COMMUNES Ars-Laquenexy57031
570 031 B030 ULES GRAS PRES Ars-Laquenexy57031
570 031 B031 VHAIE DES FEMMES Ars-Laquenexy57031
570 031 B032 WHAUT DES CHAMPS Ars-Laquenexy57031
570 031 B033 XHAUT DES SCA Ars-Laquenexy57031
570 031 B034 YLA HAYE DES FEMMES Ars-Laquenexy57031
570 031 B035 ZLA HAYE DES SEIGNEURS Ars-Laquenexy57031
570 031 B036 AJARDIN DECASSE Ars-Laquenexy57031
570 031 B037 BJOLICHAMP Ars-Laquenexy57031
570 031 B038 CMAUVAISE CORVEE Ars-Laquenexy57031
570 031 B039 DLES MONTANTS Ars-Laquenexy57031
570 031 B040 ELES MONTANTS ET LE PATURALArs-Laquenexy57031
570 031 B041 FPARC Ars-Laquenexy57031
570 031 B042 GPARC DE LA BARONNE Ars-Laquenexy57031
570 031 B043 HPIECE LA CHAPELLE Ars-Laquenexy57031
570 031 B044 JLA PIECE SUR L ETANG Ars-Laquenexy57031
570 031 B045 KPLACE PUBLIQUE Ars-Laquenexy57031
570 031 B046 LLES POINTES Ars-Laquenexy57031
570 031 B047 MPOINTES DES QUARTIERS Ars-Laquenexy57031
570 031 B048 NPORTIONS DU CHENE Ars-Laquenexy57031
570 031 B049 PPRE AU DESSUS DE L ETANG Ars-Laquenexy57031
570 031 B050 RPRE CLOS Ars-Laquenexy57031
570 031 B051 SPRE DIT LE GRAND VOITIN Ars-Laquenexy57031
570 031 B052 TPRE EN VIGNES Ars-Laquenexy57031
570 031 B053 UPRE SUSON Ars-Laquenexy57031
570 031 B054 VQUEUE DE L ETANG Ars-Laquenexy57031
570 031 B055 WLA RONCE Ars-Laquenexy57031
570 031 B056 XLE ROUSSILLON Ars-Laquenexy57031
570 031 B057 YROUTE NATIONALE NO 399 Ars-Laquenexy57031
570 031 B058 ZSUR LE RUISSEAU DE JURY Ars-Laquenexy57031
570 031 B059 ASAHEREL Ars-Laquenexy57031
570 031 B060 BLE SAULCY Ars-Laquenexy57031
570 031 B061 CSUR SEVRY Ars-Laquenexy57031
570 031 B062 DLA SOCHE Ars-Laquenexy57031
570 031 B063 ETERRAIN COMMUNAL Ars-Laquenexy57031
570 031 B064 FLES TIERS Ars-Laquenexy57031
570 031 B065 GLA VIEILLE CROIX Ars-Laquenexy57031
570 031 B066 HLES VIGNES VERS ARS Ars-Laquenexy57031
570 031 B067 JVILLAGE Ars-Laquenexy57031
570 031 B068 KVOIE COMMUNALE NO 2 Ars-Laquenexy57031
570 031 B069 LVOIE COMMUNALE NO 4 Ars-Laquenexy57031
570 031 B070 MFERME DE MERCY LES METZ Ars-Laquenexy57031
570 031 B071 NCHATEAU DE MERCY Ars-Laquenexy57031
570 031 0005 KD AUBIGNY Ars-Laquenexy57031
570 031 0008 NDE LA CHAPELLE Ars-Laquenexy57031
570 031 0009 PDU CHATEAU Ars-Laquenexy57031
570 031 0010 RDES CHEVROTTES Ars-Laquenexy57031
570 031 0013 UDE LA CORVEE ST JURE Ars-Laquenexy57031
570 031 0014 VDE L'ETANG Ars-Laquenexy57031
570 031 0015 WDU FOUR A CHAUX Ars-Laquenexy57031
570 031 0020 BDE GRIGY Ars-Laquenexy57031
570 031 0023 EDU JARDIN D'ECOSSE Ars-Laquenexy57031
570 031 0025 GDE LA JONQUIERE Ars-Laquenexy57031
570 031 0027 JLOUIS GODFRIN Ars-Laquenexy57031
570 031 0045 DDE MARSILLY Ars-Laquenexy57031
570 031 0047 FDE MERCY Ars-Laquenexy57031
570 031 0049 HDES POTIRES Ars-Laquenexy57031
570 031 0050 JPRINCIPALE Ars-Laquenexy57031
570 031 0054 NDES ROMAINS Ars-Laquenexy57031
570 031 0055 PROYAL CANADIAN AIR FORCE Ars-Laquenexy57031
570 031 0056 RDU SAULCY Ars-Laquenexy57031
570 031 0058 TDE LA VALLIERE Ars-Laquenexy57031
570 031 0061 WCECILE VECRIN Ars-Laquenexy57031
570 031 0063 YDE LA VIEILLE CROIX Ars-Laquenexy57031
570 032 ASUR MOSELLE Ars-sur-Moselle57032
570 032 A001 WSAINT PIERRE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B001 HA L ANCIENNE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B002 JL AVE MARIA Ars-sur-Moselle57032
570 032 B003 KBAN DE MANCE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B004 LLA BARRE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B005 MBAS DE CHAQUE FOND TOC Ars-sur-Moselle57032
570 032 B006 NBAS DE LA CARRIERE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B007 PBAS DE MAUVAIS DOS Ars-sur-Moselle57032
570 032 B008 RBASSE LAMPON Ars-sur-Moselle57032
570 032 B009 SA LA BATAILLE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B011 UBAZENAY Ars-sur-Moselle57032
570 032 B012 VBECHOTTE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B013 WBECLOU BASSE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B014 XBECLOU DU MILIEU Ars-sur-Moselle57032
570 032 B015 YBECLOU HAUTE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B016 ZMES BEUGNOTS Ars-sur-Moselle57032
570 032 B017 ABOIS BILLON Ars-sur-Moselle57032
570 032 B018 BBOIS BOUCHOTTE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B019 CBOIS DE ZIGNON Ars-sur-Moselle57032
570 032 B021 EBOIS DES TROIS TETES Ars-sur-Moselle57032
570 032 B022 FBOULONNERIE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B023 GBOUTTES Ars-sur-Moselle57032
570 032 B024 HBREVIERE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B025 JCANAL DE NAVIGATION Ars-sur-Moselle57032
570 032 B026 KLA CARRIERE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B027 LCATAINE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B028 MCHALOUETTE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B029 NCHAQUE FOND TOC Ars-sur-Moselle57032
570 032 B030 PAU CHAULU Ars-sur-Moselle57032
570 032 B031 RLA CHARBONNIERE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B033 TCHEM DEPARTEMENTAL NO 11 Ars-sur-Moselle57032
570 032 B034 UCHEMIN DE FER LEROUVILLE MArs-sur-Moselle57032
570 032 B035 VCHEMIN DE GORZE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B036 WCHEMIN SAINT VINCENT Ars-sur-Moselle57032
570 032 B037 XAU CLITON Ars-sur-Moselle57032
570 032 B038 YLE COLMY Ars-sur-Moselle57032
570 032 B039 ZCOLOGNE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B040 ALA CHEVAY Ars-sur-Moselle57032
570 032 B041 BCORBEMONT Ars-sur-Moselle57032
570 032 B042 CCOTE EN VAUX Ars-sur-Moselle57032
570 032 B043 DCOURVAILLANT Ars-sur-Moselle57032
570 032 B044 EDERRIERE BAUMONT Ars-sur-Moselle57032
570 032 B045 FDERRIERE LA SALLE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B047 HDEVANT LATTE Ars-sur-Moselle57032
570 032 B049 KLES EMBANIES Ars-sur-Moselle57032