Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA PETITE VALLEE Barenton-sur-Serre3.70683 49.660474
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA PETITE VALLEE Barenton-sur-Serre3.70683 49.660474
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA PETITE VALLEE Barenton-sur-Serre3.709007 49.659845
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA CRAPAUDIERE Barenton-sur-Serre3.690764 49.669636
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA CRAPAUDIERE Barenton-sur-Serre3.690764 49.669636
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA CRAPAUDIERE Barenton-sur-Serre3.690764 49.669636
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA CRAPAUDIERE Barenton-sur-Serre3.692418 49.671458
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA CRAPAUDIERE Barenton-sur-Serre3.692418 49.671458
2018-03-05 1 991 169,00 EURLE CHEMIN DE VERNEUIL Barenton-sur-Serre3.681912 49.661492
2018-03-05 1 991 169,00 EURLE CHEMIN DE VERNEUIL Barenton-sur-Serre3.681912 49.661492
2018-03-05 1 991 169,00 EURAU DESSUS DE FLAMECHIEN Barenton-sur-Serre3.67873 49.662282
2018-03-05 1 991 169,00 EURAU DESSUS DE FLAMECHIEN Barenton-sur-Serre3.67873 49.662282
2018-03-05 1 991 169,00 EURAU DESSUS DE FLAMECHIEN Barenton-sur-Serre3.67873 49.662282
2018-03-05 1 991 169,00 EURAU DESSUS DE FLAMECHIEN Barenton-sur-Serre3.676307 49.659345
2018-03-05 1 991 169,00 EURAU DESSUS DE FLAMECHIEN Barenton-sur-Serre3.676307 49.659345
2018-03-05 1 991 169,00 EURAU DESSUS DE FLAMECHIEN Barenton-sur-Serre3.676307 49.659345
2018-03-05 1 991 169,00 EURLE PENDANT DE VERNEUIL Barenton-sur-Serre3.679339 49.657846
2018-03-05 1 991 169,00 EURLE PENDANT DE VERNEUIL Barenton-sur-Serre3.679757 49.658684
2018-03-05 1 991 169,00 EURSOUS LA MONTAGNE Barenton-sur-Serre3.669394 49.669013
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA FOSSE A CRANS Barenton-sur-Serre3.673786 49.67097
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA FOSSE A CRANS Barenton-sur-Serre3.673786 49.67097
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA FOSSE A CRANS Barenton-sur-Serre3.673786 49.67097
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA FRETTE A PISTOLE Barenton-sur-Serre3.67393 49.665159
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA FRETTE A PISTOLE Barenton-sur-Serre3.67393 49.665159
2018-03-05 1 991 169,00 EURSOUS LA MONTAGNE Barenton-sur-Serre3.668279 49.666206
2018-03-05 1 991 169,00 EURSOUS LA MONTAGNE Barenton-sur-Serre3.668279 49.666206
2018-03-05 1 991 169,00 EURSOUS LA MONTAGNE Barenton-sur-Serre3.668279 49.666206
2018-03-05 1 991 169,00 EURLE GLEUARD Barenton-sur-Serre3.679265 49.667714
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA CARRIERE Chalandry3.668856 49.670936
2018-03-05 1 991 169,00 EURLA CARRIERE Chalandry3.670755 49.673518
2018-03-05 1 991 169,00 EURDERRIERE LA PETITE MONTAGN Chalandry3.661141 49.66412
2018-03-05 1 991 169,00 EURDERRIERE LA PETITE MONTAGN Chalandry3.661141 49.66412
2018-03-05 1 991 169,00 EURLES RIEZ DE CHANTRUD Grandlup-et-Fay3.715698 49.660943
2018-03-06 53 000,00 EURRUE DU PUITS SOUILLE Amigny-Rouy3.29755 49.605329
2018-03-06 53 000,00 EURRUE DU PUITS SOUILLE Amigny-Rouy3.297483 49.605168
2018-03-30 86 200,00 EURRUE VAUBAN Tergnier3.28528 49.65593
2018-03-30 86 200,00 EURLA BROUILLY Tergnier3.285303 49.656034
2018-03-31 52 000,00 EURRUE PASTEUR Tergnier3.302796 49.672354
2018-03-29 47 000,00 EURRUE QUENTIN DE LA TOUR Beautor3.348382 49.660584
2018-03-16 28 000,00 EURRUE DE BUCY Chéry-lès-Rozoy4.092159 49.720345
2018-03-30 90 000,00 EURRUE CONDORCET Laon3.636209 49.565126
2018-03-29 163 000,00 EURRUE D ANIZY Chaillevois3.525336 49.51149
2018-03-30 190 000,00 EURRUE DU CHANOINE FOX Royaucourt-et-Chailvet3.539924 49.523393
2018-03-30 190 000,00 EURROYAUCOURT Royaucourt-et-Chailvet3.540047 49.523167
2018-03-30 4 000,00 EURBOIS DES BUTTES La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert3.848198 49.421726
2018-03-21 8 000,00 EURRUE DE SEDAN Rozoy-sur-Serre4.130428 49.708411
2018-03-21 8 000,00 EURLE VILLAGE PARTIE EST Rozoy-sur-Serre4.130607 49.708421
2018-03-28 11 000,00 EURDERRIERE LA TOUR Chivres-en-Laonnois3.840705 49.63084
2018-03-27 3 000,00 EURLES PARTICELLES Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt3.845834 49.508467
2018-03-27 3 000,00 EURLES PARTICELLES Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt3.845291 49.507657
2018-03-27 96 000,00 EURRUE DE SISSONNE Boncourt3.94472 49.615676
2018-03-16 8 000,00 EURLA RUE DU MAY Pont-Saint-Mard3.283232 49.496398
2018-03-16 8 000,00 EURLES AULNES DU BRIN Pont-Saint-Mard3.282578 49.496985
2018-03-26 820,50 EURLE CHEMIN DE LAON Mauregny-en-Haye3.792135 49.534286
2018-03-26 820,50 EURLE TROU D ENFER Mauregny-en-Haye3.798071 49.537569
2018-03-26 820,50 EURLE TROU D ENFER Mauregny-en-Haye3.797148 49.537975
2018-03-26 820,50 EURLE TROU D ENFER Mauregny-en-Haye3.797604 49.5376
2018-03-26 820,50 EURLE TROU D ENFER Mauregny-en-Haye3.796846 49.537681
2018-03-26 820,50 EURLES CAILLOUX Mauregny-en-Haye3.797118 49.535207
2018-03-26 820,50 EURLES CAILLOUX Mauregny-en-Haye3.796714 49.535081
2018-03-26 820,50 EURPRES DU CHEMIN DE FESTIEUX Mauregny-en-Haye3.786505 49.528543
2018-03-26 756,00 EURSALLE CHAMP Mauregny-en-Haye3.799499 49.5329
2018-03-30 126 500,00 EURRUE DE LA CARRIERE Crécy-sur-Serre3.628338 49.69378
2018-03-30 126 500,00 EURRUE DE LA CARRIERE Crécy-sur-Serre3.628338 49.69378
2018-03-28 140 000,00 EURRUE DE L EGLISE Bourguignon-sous-Coucy3.159239 49.543188
2018-03-28 140 000,00 EURRUE DE L EGLISE Bourguignon-sous-Coucy3.159239 49.543188
2018-03-29 116 000,00 EURRUE DE LA REPUBLIQUE Bichancourt3.212264 49.589156
2018-03-23 10 348,65 EURLE GRAND CUL Jumencourt3.351238 49.512506
2018-03-23 10 348,65 EURLE GRAND CUL Jumencourt3.352125 49.512603
2018-03-23 10 348,65 EURLE HERGLAUX Jumencourt3.353044 49.513429
2018-03-23 10 348,65 EURLE HERGLAUX Jumencourt3.353044 49.513429
2018-03-23 10 348,65 EURLE HERGLAUX Jumencourt3.353035 49.514296
2018-03-23 10 348,65 EURLE HERGLAUX Jumencourt3.353236 49.515014
2018-03-23 10 348,65 EURLE HERGLAUX Jumencourt3.352715 49.514963
2018-03-23 10 348,65 EURLE HERGLAUX Jumencourt3.352518 49.51505
2018-03-28 63 990,00 EURRUE PASTEUR Chauny3.22188 49.618107
2018-03-26 88 500,00 EURPARC DE L AILETTE Chamouille3.680235 49.468939
2018-03-28 20 000,00 EURLE RAULOIX Guny3.264233 49.51559
2018-03-28 20 000,00 EURLE RAULOIX Guny3.262946 49.515867
2018-03-16 142 100,00 EURPARC DE L AILETTE Neuville-sur-Ailette3.695593 49.46318
2018-03-06 33 169,00 EURLES NEUF JOURS Juvincourt-et-Damary3.921374 49.457256
2018-03-30 680 000,00 EURCHARLEFONTAINE Saint-Gobain3.417772 49.581154
2018-03-30 680 000,00 EURCHARLEFONTAINE Saint-Gobain3.417772 49.581154
2018-03-30 680 000,00 EURCHARLEFONTAINE Saint-Gobain3.417772 49.581154
2018-03-30 680 000,00 EURCHARLEFONTAINE Saint-Gobain3.417772 49.581154
2018-03-30 680 000,00 EURCHARLEFONTAINE Saint-Gobain3.417772 49.581154
2018-03-30 680 000,00 EURCHARLEFONTAINE Saint-Gobain3.417772 49.581154
2018-03-30 100 000,00 EURRUE SAINT MARTIN Laon3.614049 49.563228
2018-03-14 224 500,00 EURRUE DE LAON Athies-sous-Laon3.674742 49.573256
2018-03-14 224 500,00 EURRUE GEORGES BRASSENS Athies-sous-Laon3.674895 49.573215
2018-03-15 173 000,00 EURSOUS MON PLAISIR OUEST Beaurieux3.734021 49.389566
2018-03-15 173 000,00 EURRUE GENERAL DE GAULLE Beaurieux3.733875 49.389626
2018-03-15 173 000,00 EURRUE GENERAL DE GAULLE Beaurieux3.733875 49.389626
2018-04-04 46 800,00 EURRTE DE FRESSANCOURT Saint-Gobain3.368792 49.600508
2018-03-22 65 000,00 EURRUE DE L EGLISE Beaurieux3.738248 49.393463
2018-03-22 65 000,00 EURRUE DE L EGLISE Beaurieux3.738248 49.393463
2018-03-09 95 000,00 EURRUE DE L ECLUSE Pignicourt4.031668 49.417035
2018-03-09 95 000,00 EURLE VILLAGE Pignicourt4.031511 49.417055
2018-03-20 1 300,00 EURLES ECUS Beaurieux3.743381 49.39099
2018-03-20 200,00 EURL EPINETTE Beaurieux3.743517 49.391869
2018-03-20 1 056,00 EURMONT DE FLEAU Vendresse-Beaulne3.680009 49.429281
2018-03-20 1 056,00 EURMONT DE FLEAU Vendresse-Beaulne3.680794 49.428611
2018-03-20 1 056,00 EURAU DESSUS DES AULNES Vendresse-Beaulne3.679552 49.4337
2018-03-20 1 056,00 EURTROYON Vendresse-Beaulne3.675447 49.435475
2018-03-20 2 500,00 EURLES BALLETS Beaurieux3.746182 49.392767
2018-03-20 2 500,00 EURLES ECUS Beaurieux3.742875 49.391006
2018-03-27 4 580,00 EURLANTAINE Béthancourt-en-Vaux3.137304 49.632512
2018-03-27 4 580,00 EURLA LOGETTE Béthancourt-en-Vaux3.144429 49.632442
2018-03-27 4 580,00 EURLA BRUYERE Béthancourt-en-Vaux3.131054 49.62788
2018-03-27 1 170,00 EURSOUS LES ETANGS Béthancourt-en-Vaux3.137286 49.626556
2018-03-27 7 085,00 EURSOUS LES ETANGS Béthancourt-en-Vaux3.137206 49.625653
2018-03-27 2 268,00 EURLA FONTAINE DU MOULIN Caillouël-Crépigny3.133524 49.619884
2018-03-27 2 268,00 EURLES TERRES DE LA MASURE Caillouël-Crépigny3.117434 49.611082
2018-04-03 198 550,00 EURRUE DE CHAUNY Saint-Paul-aux-Bois3.204212 49.535008
2018-04-03 157 000,00 EURRUE DU CURE Laon3.626029 49.55216
2018-04-03 157 000,00 EURRUE DU CURE Laon3.626029 49.55216
2018-03-28 82 176,00 EURL EPINETTE Dagny-Lambercy4.025999 49.77012
2018-03-28 82 176,00 EURL EPINETTE Dagny-Lambercy4.025999 49.77012
2018-03-28 82 176,00 EURL EPINETTE Dagny-Lambercy4.025999 49.77012
2018-03-28 82 176,00 EURL EPINETTE Dagny-Lambercy4.025999 49.77012
2018-03-28 82 176,00 EURL EPINETTE Dagny-Lambercy4.025999 49.77012
2018-03-28 82 176,00 EURL EPINETTE Dagny-Lambercy4.02707 49.769847
2018-03-28 82 176,00 EURL EPINETTE Dagny-Lambercy4.02707 49.769847
2018-03-28 82 176,00 EURLES NOIRS CAILLOUX Dagny-Lambercy4.025265 49.772417
2018-03-29 227 000,00 EURLE CHATEAU SUD Tergnier3.296591 49.673785
2018-03-29 227 000,00 EURRUE DU DOCTEUR ROUX Tergnier3.297487 49.674023
2018-03-29 227 000,00 EURRUE DU DOCTEUR ROUX Tergnier3.297487 49.674023
2018-03-24 100 000,00 EURGR GRANDE RUE Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt3.841492 49.515877
2018-03-23 64 000,00 EURRUE DU CHANGE Laon3.622834 49.564506
2018-03-24 83 000,00 EURRUE GUSTAVE COURBET Tergnier3.320033 49.655783
2018-03-24 60 000,00 EURRUE ARSENE HOUSSAYE Laon3.629803 49.547488
2018-03-29 72 000,00 EURRUE DE LA LIBERATION Abbécourt3.180622 49.593123
2018-03-30 135 000,00 EURRUE PRINCIPALE Andelain3.369931 49.642564
2018-03-30 135 000,00 EURLE CHATEAU Andelain3.370309 49.642391
2018-03-31 230 000,00 EURRUE PASTEUR Chauny3.220895 49.616973
2018-03-31 230 000,00 EURRUE PASTEUR Chauny3.220895 49.616973
2018-03-31 230 000,00 EURRUE PASTEUR Chauny3.220895 49.616973
2018-03-31 230 000,00 EURRUE PASTEUR Chauny3.220895 49.616973
2018-03-31 230 000,00 EURRUE PASTEUR Chauny3.220895 49.616973
2018-03-31 230 000,00 EURRUE PASTEUR Chauny3.220895 49.616973
2018-03-31 230 000,00 EURRUE PASTEUR Chauny3.220895 49.616973
2018-04-03 129 000,00 EURRUE DE LA FONTAINE Crécy-sur-Serre3.625984 49.692845
2018-04-03 129 000,00 EURRUE DE LA FONTAINE Crécy-sur-Serre3.625984 49.692845
2018-01-23 2 475,00 EURRLE MINARD Sinceny3.246692 49.598943
2018-04-03 13 000,00 EURLA RUE AUX SABLES Caillouël-Crépigny3.125547 49.624465
2018-04-03 13 000,00 EURLA RUE AUX SABLES Caillouël-Crépigny3.125389 49.624685
2018-03-29 87 600,00 EURRUE DU TOURNOI Juvincourt-et-Damary3.889795 49.446398
2018-03-29 87 600,00 EURRUE DU TOURNOI Juvincourt-et-Damary3.889795 49.446398
2018-03-30 100 000,00 EURLE CHEMIN DE LA TOMBE Viry-Noureuil3.256671 49.641398
2018-03-30 100 000,00 EURLE CHEMIN DE LA TOMBE Viry-Noureuil3.256154 49.641372
2018-03-30 100 000,00 EURLE CHEMIN DE LA TOMBE Viry-Noureuil3.256465 49.641166
2018-03-14 176 310,00 EURLA GAUCHE DE LA RUE D ENFE Guyencourt3.839164 49.355737
2018-03-14 176 310,00 EURRUE DU CARREFOUR Guyencourt3.839098 49.356013
2018-03-14 176 310,00 EURLA GAUCHE DE LA RUE D ENFE Guyencourt3.839018 49.355919
2018-03-14 176 310,00 EURLA GAUCHE DE LA RUE D ENFE Guyencourt3.839333 49.355842
2018-03-14 176 310,00 EURLA GAUCHE DE LA RUE D ENFE Guyencourt3.839262 49.355779
2018-03-19 59 500,00 EURLE MOULIN D AISNE Cuiry-lès-Chaudardes3.768661 49.385206
2018-03-19 59 500,00 EURLE MOULIN D AISNE Cuiry-lès-Chaudardes3.768661 49.385206
2018-04-09 140 239,20 EURLES THUMES Assis-sur-Serre3.534775 49.690577
2018-04-09 140 239,20 EURLES THUMES Remies3.532307 49.690784
2018-04-09 140 239,20 EURLES THUMES Remies3.532307 49.690784
2018-04-09 140 239,20 EURLE JARDIN GRIS Remies3.529892 49.671912
2018-04-09 140 239,20 EURLE VAUCELET Remies3.515268 49.688352
2018-04-09 140 239,20 EURLE VAUCELET Remies3.515268 49.688352
2018-04-06 204 318,00 EURLA VALLEE GRIFFON Laon3.656422 49.609317
2018-04-05 12 000,00 EURRUE DE CHATEAUDUN Tergnier3.288235 49.658006
2018-04-05 12 000,00 EURRUE DE CHATEAUDUN Tergnier3.288235 49.658006
2018-04-05 12 000,00 EURRUE DE CHATEAUDUN Tergnier3.288303 49.657905
2018-04-05 50 000,00 EURRUE D UGNY Guivry3.128067 49.652729
2018-03-27 4 500,00 EURRUE DE L EGLISE Bucy-lès-Cerny3.515746 49.58197
2018-04-05 120 000,00 EURRUE VICTOR HUGO Viry-Noureuil3.243685 49.631403
2018-03-28 23 547,00 EURTERRE AQUETTES Brunehamel4.201278 49.768687
2018-03-23 5 500,00 EURLE VILLAGE La Ville-aux-Bois-lès-Dizy3.992088 49.662116
2018-03-23 5 500,00 EURLE VILLAGE La Ville-aux-Bois-lès-Dizy3.992403 49.662462
2018-03-23 5 500,00 EURLE VILLAGE La Ville-aux-Bois-lès-Dizy3.992403 49.662462
2018-04-04 13 000,00 EURCHE D AULNOIS Laon3.615238 49.578975
2018-04-05 29 000,00 EURBD GAMBETTA Tergnier3.290657 49.653233
2018-04-05 29 000,00 EURLA TERRIERE Tergnier3.290773 49.653031
2018-04-09 125 000,00 EURL EGLISE Mauregny-en-Haye3.795437 49.53095
2018-04-09 125 000,00 EURRUE DE L EGLISE Mauregny-en-Haye3.795267 49.531007
2018-04-09 125 000,00 EURL EGLISE Mauregny-en-Haye3.79527 49.530901
2018-04-09 125 000,00 EURL EGLISE Mauregny-en-Haye3.795153 49.530868
2018-04-06 176 276,30 EURPARC DE L AILETTE Neuville-sur-Ailette3.690828 49.462635
2018-03-27 12 000,00 EURLA RUE DE LIESSE Athies-sous-Laon3.69047 49.579204
2018-03-27 8 000,00 EURRUE PIERRE CURTIL Laon3.643551 49.564997
2018-03-29 145 200,00 EURRUE EMILE DUPLOYE Sinceny3.244096 49.595781
2018-03-29 145 200,00 EURRUE EMILE DUPLOYE Sinceny3.244141 49.595828
2018-03-29 145 200,00 EURRUE EMILE DUPLOYE Sinceny3.24421 49.595739
2018-03-29 145 200,00 EURLA GRANDE RUE Sinceny3.244229 49.595642
2018-03-30 115 000,00 EURRUE DE LA REPUBLIQUE Amigny-Rouy3.304905 49.612544
2018-03-30 115 000,00 EURLE CHATEAU DE MOSCOU Amigny-Rouy3.304499 49.612481
2018-03-29 14 000,00 EURCAMPIGNY La Neuville-en-Beine3.16627 49.677724
2018-03-29 14 000,00 EURCAMPIGNY La Neuville-en-Beine3.166246 49.677899
2018-03-29 14 000,00 EURCAMPIGNY La Neuville-en-Beine3.166396 49.677694
2018-04-05 43 000,00 EURRUE DES FRERES DOUMER Anizy-le-Grand3.453201 49.506885
2018-04-05 43 000,00 EURRLE MARGAIGNE Anizy-le-Grand3.453267 49.506726
2018-04-05 43 000,00 EURRLE MARGAIGNE Anizy-le-Grand3.453267 49.506726
2018-03-27 41 000,00 EURRUE PIERRE TIMBAUD Laon3.635917 49.56282
2018-03-27 41 000,00 EURRUE PIERRE TIMBAUD Laon3.635917 49.56282
2018-03-30 200,00 EURLA TERRIERE Laval-en-Laonnois3.594581 49.499755
2018-03-13 59 900,00 EURRUE DU 52E RI Pinon3.44419 49.491272
2018-04-09 2 000,00 EURRUE VAUBAN La Fère3.3622 49.665273
2018-03-14 52 000,00 EURLA MONTAGNE DE GERNICOURT Berry-au-Bac3.901954 49.394817
2018-03-14 52 000,00 EURLA MONTAGNE DE GERNICOURT Berry-au-Bac3.901982 49.394723
2018-04-10 118 000,00 EURRUE DE GUIGNICOURT Prouvais3.973588 49.462979
2018-04-10 118 000,00 EURLE VILLAGE Prouvais3.973824 49.462809
2018-03-12 69 400,00 EURRTE DE JUVINCOURT Villeneuve-sur-Aisne3.95599 49.435179
2018-03-12 69 400,00 EURLES CARELLES Villeneuve-sur-Aisne3.955843 49.435317
2018-03-19 93 000,00 EURRUE DU CHAMP PALANDIER Athies-sous-Laon3.683546 49.572047
2018-04-03 51 000,00 EURRUE DU DOCTEUR ROUX Tergnier3.298067 49.673541
2018-04-03 51 000,00 EURLE CHATEAU SUD Tergnier3.297826 49.673438
2018-04-03 51 000,00 EURLE CHATEAU SUD Tergnier3.29767 49.673477
2018-03-21 125 500,00 EURRUE LUCIEN QUITTELIER Chauny3.221277 49.623426
2018-04-06 110 000,00 EURRUE DES BOIS Villeneuve-sur-Aisne3.969178 49.440932
2018-03-24 53 000,00 EURLE VILLAGE Champs3.254243 49.541506
2018-03-24 53 000,00 EURLA GRANDE COUTURE Champs3.253535 49.541435
2018-04-04 80 000,00 EURRUE BRUNEL Tergnier3.290647 49.660215
2018-04-04 80 000,00 EURLE CHEMIN VERT Tergnier3.290404 49.660258
2018-03-15 30 000,00 EURLA GRANDE RUE Chaudardes3.790184 49.391765
2018-03-15 30 000,00 EURLA GRANDE RUE Chaudardes3.789873 49.39169
2018-03-15 30 000,00 EURLA GRANDE RUE Chaudardes3.789753 49.391951
2018-03-15 30 000,00 EURLA GRANDE RUE Chaudardes3.789753 49.391951
2018-03-15 30 000,00 EURLA GRANDE RUE Chaudardes3.789553 49.391667
2018-03-23 205 000,00 EURRUE DU CESSIER Amifontaine3.919705 49.485525
2018-03-23 205 000,00 EURAU VIEUX MOULIN Amifontaine3.919718 49.485457
2018-04-04 100 000,00 EURLES GAINS Selens3.208783 49.499745
2018-04-04 100 000,00 EURRUE MADAME D ORLEANS Selens3.208257 49.499776
2018-04-04 100 000,00 EURLES GAINS Selens3.208347 49.499733
2018-04-11 15 000,00 EURRUE DU CANAL Beautor3.341437 49.653747
2018-03-16 152 000,00 EURRUE LEO FERRE Athies-sous-Laon3.680318 49.569279
2018-03-30 140 600,00 EURRUE FRANKLIN ROOSEVELT Villeneuve-sur-Aisne3.967851 49.433997
2018-03-30 14 000,00 EURL OSERAIE Saint-Aubin3.197228 49.517938
2018-04-12 157 000,00 EURRUE JEAN BAPTISTE HUBERT Chauny3.226317 49.627143
2018-04-04 160 250,00 EURRUE DES LOGES Pierremande3.250731 49.57525
2018-04-04 160 250,00 EURRUE DES LOGES Pierremande3.250731 49.57525
2018-04-05 73 000,00 EURRUE LEON ACCAMBRAY Chauny3.208505 49.624372
2018-04-10 48 000,00 EURRUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Chauny3.20317 49.613501
2018-04-11 119 000,00 EURRUE MADELEINE Sissonne3.891243 49.575256
2018-04-07 118 500,00 EURRUE DU VILLAGE Beaumont-en-Beine3.129624 49.693595
2018-04-11 1 568,25 EURCHAMP DES FOURMIS Jumencourt3.349042 49.515034
2018-04-12 89 000,00 EURGR GDE RUE Bertaucourt-Epourdon3.384251 49.62181
2018-02-08 25 000,00 EURLE CHAMP ROYART Achery3.406993 49.690412
2018-02-08 25 000,00 EURLE CHAMP ROYART Achery3.407285 49.690457
2018-03-13 28 000,00 EURRTE DE TERGNIER Liez3.297236 49.687721
2018-03-13 28 000,00 EURLE MOULINET SUD Liez3.297053 49.687549
2018-04-11 62 500,00 EURCR DE LA MAISON BLEUE Braye-en-Laonnois3.606478 49.440539
2018-04-05 92 625,00 EURRUE DES FROIDES RIVES Marle3.774561 49.742465
2018-04-05 92 625,00 EURRUE DES FROIDES RIVES Marle3.774561 49.742465
2018-04-05 92 625,00 EURLA VILLE Marle3.774688 49.742418
2018-04-05 92 625,00 EURLA VILLE Marle3.774688 49.742418
2018-04-05 92 625,00 EURLA VILLE Marle3.774403 49.742261