Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-05-09 245 000,00 EURBD ALLEMAND Marseille 3e Arrondissement5.389358 43.312461
2018-05-22 138 000,00 EURBD SAINT JEAN DE DIEU Marseille 14e Arrondissement5.396287 43.322906
2018-05-22 138 000,00 EURBD SAINT JEAN DE DIEU Marseille 14e Arrondissement5.396287 43.322906
2018-05-22 138 000,00 EURBD SAINT JEAN DE DIEU Marseille 14e Arrondissement5.396287 43.322906
2018-05-14 87 500,00 EURCITE BEAUSOLEIL B ROUX PR Marseille 4e Arrondissement5.407849 43.308658
2018-05-17 205 091,00 EURBD MIRABEAU Marseille 3e Arrondissement5.368724 43.31344
2018-05-17 205 091,00 EURBD MIRABEAU Marseille 3e Arrondissement5.368724 43.31344
2018-05-15 17 000,00 EURLES ROSIERS Marseille 14e Arrondissement5.387133 43.32115
2018-05-11 115 000,00 EURBD BOUES Marseille 3e Arrondissement5.383116 43.311713
2018-05-11 115 000,00 EURBD BOUES Marseille 3e Arrondissement5.383116 43.311713
2018-05-15 3 000,00 EURALL LEON GAMBETTA Marseille 1er Arrondissement5.382624 43.298721
2018-05-15 55 000,00 EURRUE BAILLI DE SUFFREN Marseille 1er Arrondissement5.375386 43.294835
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-28 2 350 000,00 EURRUE ROUSSEL DORIA Marseille 4e Arrondissement5.399079 43.297974
2018-05-14 49 000,00 EURRUE DU MUSEE Marseille 1er Arrondissement5.379591 43.29602
2018-05-18 70 000,00 EURBD JEAN BAPTISTE IVALDI Marseille 4e Arrondissement5.400522 43.312752
2018-05-04 901 200,00 EURAV ROBERT SCHUMAN Marseille 2e Arrondissement5.366746 43.3017
2018-05-04 901 200,00 EURAV ROBERT SCHUMAN Marseille 2e Arrondissement5.366746 43.3017
2018-05-04 901 200,00 EURAV ROBERT SCHUMAN Marseille 2e Arrondissement5.366746 43.3017
2018-05-17 153 920,00 EUR Marseille 3e Arrondissement5.3719 43.317251
2018-05-17 153 920,00 EUR Marseille 3e Arrondissement5.3719 43.317251
2018-05-15 150 000,00 EURRUE ANDRE ALLAR Marseille 15e Arrondissement5.364386 43.324168
2018-05-17 222 428,81 EURRUE ANDRE ALLAR Marseille 15e Arrondissement5.364386 43.324168
2018-05-17 129 000,00 EUR Marseille 3e Arrondissement5.3719 43.317251
2018-05-17 129 000,00 EUR Marseille 3e Arrondissement5.3719 43.317251
2018-05-15 109 190,00 EURTRA MAGNAN Marseille 3e Arrondissement5.371423 43.31694
2018-05-14 34 000,00 EURRUE BERNARD Marseille 3e Arrondissement5.386086 43.310327
2018-05-09 58 000,00 EURTRA OBSERVATOIRE Marseille 4e Arrondissement5.395792 43.306942
2018-05-29 99 000,00 EURRES LES BORELS Marseille 15e Arrondissement5.362554 43.364233
2018-05-15 172 000,00 EURBD DE LA LIMITE Marseille 15e Arrondissement5.365721 43.372746
2018-05-02 45 000,00 EURBD DE ROUX Marseille 4e Arrondissement5.403781 43.307557
2018-05-24 87 000,00 EURBD DE PARIS Marseille 2e Arrondissement5.371234 43.307563
2018-05-17 173 000,00 EUR Marseille 3e Arrondissement5.3719 43.317251
2018-05-17 173 000,00 EUR Marseille 3e Arrondissement5.3719 43.317251
2018-05-04 235 000,00 EURMTE MOUREN Marseille 2e Arrondissement5.355887 43.331029
2018-05-04 235 000,00 EURMTE MOUREN Marseille 2e Arrondissement5.355887 43.331029
2018-05-16 128 460,00 EUR Marseille 3e Arrondissement5.3719 43.317251
2018-05-11 115 000,00 EURAV DE LA VISTE Marseille 15e Arrondissement5.356934 43.357008
2018-05-22 89 000,00 EURSQ VELTEN Marseille 4e Arrondissement5.400818 43.313656
2018-05-09 79 200,00 EURBD MYERES Marseille 14e Arrondissement5.389858 43.339069
2018-05-17 130 000,00 EURRUE BRETEUIL Marseille 1er Arrondissement5.374973 43.292759
2018-05-09 106 000,00 EURRUE BUGEAUD Marseille 3e Arrondissement5.383959 43.306822
2018-05-04 52 500,00 EURRUE CAVAIGNAC Marseille 3e Arrondissement5.382764 43.308187
2018-05-18 150 000,00 EURBD GEORGES CLEMENCEAU Marseille 4e Arrondissement5.397758 43.301476
2018-05-18 150 000,00 EURBD GEORGES CLEMENCEAU Marseille 4e Arrondissement5.397758 43.301476
2018-05-17 600 000,00 EURRUE DE LA CATHEDRALE Marseille 2e Arrondissement5.365632 43.297947
2018-05-17 600 000,00 EURRUE DE LA CATHEDRALE Marseille 2e Arrondissement5.365632 43.297947
2018-05-17 600 000,00 EURRUE DE LA CATHEDRALE Marseille 2e Arrondissement5.365632 43.297947
2018-05-17 600 000,00 EURRUE DE LA CATHEDRALE Marseille 2e Arrondissement5.365632 43.297947
2018-05-17 600 000,00 EURRUE DE LA CATHEDRALE Marseille 2e Arrondissement5.365632 43.297947
2018-05-17 600 000,00 EURRUE DE LA CATHEDRALE Marseille 2e Arrondissement5.365632 43.297947
2018-05-17 600 000,00 EURRUE DE LA CATHEDRALE Marseille 2e Arrondissement5.365632 43.297947
2018-05-17 600 000,00 EURRUE DE LA CATHEDRALE Marseille 2e Arrondissement5.365632 43.297947
2018-05-17 600 000,00 EURRUE DE LA CATHEDRALE Marseille 2e Arrondissement5.365632 43.297947
2018-05-17 81 000,00 EURCHE DE SAINT LOUIS AU ROVE Marseille 15e Arrondissement5.353077 43.349764
2018-05-18 45 500,00 EURRUE LOUBON Marseille 3e Arrondissement5.382829 43.312685
2018-05-18 160 000,00 EURRUE CHANTERAC Marseille 3e Arrondissement5.369297 43.312833
2018-05-03 162 000,00 EURBD NATIONAL Marseille 3e Arrondissement5.382611 43.307308
2018-05-25 101 500,00 EURRUE JEANNE JUGAN Marseille 4e Arrondissement5.397745 43.309594
2018-05-11 152 000,00 EURRUE FAUCHIER Marseille 2e Arrondissement5.371279 43.30412
2018-05-11 152 000,00 EURRUE FRANCOIS MASSABO Marseille 2e Arrondissement5.370411 43.304296
2018-05-25 85 000,00 EURRES VAL PINS Marseille 15e Arrondissement5.362589 43.370692
2018-05-25 33 000,00 EURPARC KALLISTE Marseille 15e Arrondissement5.365979 43.384719
2018-05-25 161 000,00 EURBD DE LA LIMITE Marseille 15e Arrondissement5.365721 43.372746
2018-05-07 165 000,00 EURRUE TROIS FRERES CARASSO Marseille 4e Arrondissement5.400585 43.306392
2018-05-18 91 000,00 EURRUE BARBAROUX Marseille 1er Arrondissement5.386976 43.298306
2018-05-03 49 000,00 EURBD BERNABO Marseille 15e Arrondissement5.357204 43.337941
2018-05-02 7 000,00 EURBD NATIONAL Marseille 1er Arrondissement5.387195 43.302831
2018-05-15 66 000,00 EURCHE DU LITTORAL Marseille 16e Arrondissement5.333119 43.354796
2018-05-15 66 000,00 EURCHE DU LITTORAL Marseille 16e Arrondissement5.333228 43.354837
2018-05-04 15 000,00 EURBD LOUIS BOTINELLY Marseille 4e Arrondissement5.406468 43.298603
2018-05-22 52 000,00 EURRUE JEANNE JUGAN Marseille 4e Arrondissement5.399051 43.309632
2018-05-15 16 000,00 EURBD DU COLONEL ROBERT ROSSI Marseille 4e Arrondissement5.403999 43.305485
2018-05-03 40 000,00 EURRUE MONTOLIEU Marseille 2e Arrondissement5.370864 43.303846
2018-05-28 107 000,00 EURBD BOUES Marseille 3e Arrondissement5.382213 43.311388
2018-05-28 107 000,00 EURBD BOUES Marseille 3e Arrondissement5.382213 43.311388
2018-05-22 35 000,00 EURLES ROSIERS Marseille 14e Arrondissement5.387133 43.32115
2018-05-31 149 000,00 EURRUE JEANNE JUGAN Marseille 4e Arrondissement5.397584 43.309378
2018-05-31 149 000,00 EURRUE JEANNE JUGAN Marseille 4e Arrondissement5.397584 43.309378
2018-05-15 19 000,00 EURRUE ANTOINE PONS Marseille 4e Arrondissement5.401439 43.29784
2018-05-22 29 500,00 EURRUE DU 141 RIA Marseille 3e Arrondissement5.380611 43.306493
2018-05-28 344 650,00 EURRUE EDOUARD RASTOIN Marseille 3e Arrondissement5.372872 43.308288
2018-05-28 344 650,00 EURRUE EDOUARD RASTOIN Marseille 3e Arrondissement5.372872 43.308288
2018-05-28 344 650,00 EURRUE EDOUARD RASTOIN Marseille 3e Arrondissement5.372872 43.308288
2018-06-01 87 000,00 EURRUE CURIOL Marseille 1er Arrondissement5.384633 43.296987
2018-05-22 156 000,00 EURRUE ANDRE ALLAR Marseille 15e Arrondissement5.364386 43.324168
2018-04-16 200 000,00 EURRUE MAZAGRAN Marseille 1er Arrondissement5.381494 43.297088
2018-04-16 200 000,00 EURRUE MAZAGRAN Marseille 1er Arrondissement5.381494 43.297088
2018-05-14 127 100,00 EURBD JARDIN ZOOLOGIQUE Marseille 4e Arrondissement5.398898 43.305908
2018-05-14 127 100,00 EURBD JARDIN ZOOLOGIQUE Marseille 4e Arrondissement5.398898 43.305908
2018-05-28 8 500,00 EURRES VAL PINS Marseille 15e Arrondissement5.362589 43.370692
2018-05-07 152 475,00 EURRUE LOUIS GROBET Marseille 1er Arrondissement5.389982 43.304192
2018-05-07 152 475,00 EURRUE LOUIS GROBET Marseille 1er Arrondissement5.389982 43.304192
2018-05-15 270 000,00 EURRUE JEAN FRANCOIS LECA Marseille 2e Arrondissement5.365211 43.30284
2018-05-15 270 000,00 EURRUE JEAN FRANCOIS LECA Marseille 2e Arrondissement5.365211 43.30284
2018-05-14 217 000,00 EURRUE GABRIEL AUDISIO Marseille 14e Arrondissement5.402156 43.343084
2018-05-14 217 000,00 EURRUE GABRIEL AUDISIO Marseille 14e Arrondissement5.402156 43.343084
2018-05-14 217 000,00 EURRUE GABRIEL AUDISIO Marseille 14e Arrondissement5.403479 43.342479
2018-05-24 211 500,00 EURBD MIRABEAU Marseille 3e Arrondissement5.368724 43.31344
2018-05-24 211 500,00 EURBD MIRABEAU Marseille 3e Arrondissement5.368724 43.31344
2018-05-16 13 750,00 EURRUE GABRIEL AUDISIO Marseille 14e Arrondissement5.402156 43.343084
2018-05-03 190 000,00 EURBD DE PARIS Marseille 3e Arrondissement5.370526 43.310504
2018-05-03 190 000,00 EURBD DE PARIS Marseille 3e Arrondissement5.370526 43.310504
2018-05-24 156 000,00 EURRUE AUPHAN Marseille 3e Arrondissement5.376285 43.317579
2018-05-24 156 000,00 EURBD CHARPENTIER Marseille 3e Arrondissement5.376285 43.317579
2018-05-07 192 000,00 EURBD KRAEMER Marseille 14e Arrondissement5.383203 43.324193
2018-05-07 192 000,00 EURBD KRAEMER Marseille 14e Arrondissement5.383203 43.324193
2018-04-23 590 000,00 EURRUE DE LA LOGE Marseille 2e Arrondissement5.369175 43.296203
2018-06-01 46 000,00 EURRUE DU COQ Marseille 1er Arrondissement5.385018 43.300511
2018-05-29 70 000,00 EURRUE CHEVALIER PAUL Marseille 2e Arrondissement5.369321 43.309725
2018-05-29 70 000,00 EURRUE CHEVALIER PAUL Marseille 2e Arrondissement5.369321 43.309725
2018-05-29 70 000,00 EURRUE CHEVALIER PAUL Marseille 2e Arrondissement5.369321 43.309725
2018-05-29 70 000,00 EURRUE CHEVALIER PAUL Marseille 2e Arrondissement5.369321 43.309725
2018-06-01 212 000,00 EURBD DE LA FEDERATION Marseille 4e Arrondissement5.403286 43.311538
2018-06-01 212 000,00 EURBD DE LA FEDERATION Marseille 4e Arrondissement5.403286 43.311538
2018-05-15 128 000,00 EURVC LA CANEBIERE Marseille 1er Arrondissement5.380178 43.297792
2018-05-18 60 000,00 EURTSSE NTRE DAME BON SECOURS Marseille 14e Arrondissement5.385292 43.318576
2018-05-15 468 000,00 EURRUE SAINT SAENS Marseille 1er Arrondissement5.372079 43.292921
2018-05-03 93 500,00 EURRUE FAUCHIER Marseille 2e Arrondissement5.372704 43.304649
2018-05-14 190 000,00 EURRUE BARBAROUX Marseille 1er Arrondissement5.386972 43.298576
2018-05-30 70 000,00 EURRES VAL PINS Marseille 15e Arrondissement5.362589 43.370692
2018-06-01 64 000,00 EURIMP GUYON Marseille 15e Arrondissement5.35861 43.331236
2018-05-25 94 000,00 EURRUE DU MUSEE Marseille 1er Arrondissement5.379162 43.296255
2018-05-07 15 500,00 EURRUE SAINT SAVOURNIN Marseille 1er Arrondissement5.386788 43.296905
2018-05-28 87 000,00 EURCRS JOSEPH THIERRY Marseille 1er Arrondissement5.386135 43.30076
2018-05-28 158 000,00 EURRUE DUGUESCLIN Marseille 1er Arrondissement5.386225 43.298159
2018-05-28 197 000,00 EURBD DES PINS QRT ND LIMITE Marseille 15e Arrondissement5.355315 43.384402
2018-05-25 68 000,00 EURRES MONTLERIC Marseille 15e Arrondissement5.364836 43.354404
2018-05-24 205 000,00 EURBD DES DAMES Marseille 2e Arrondissement5.365669 43.303627
2018-06-04 21 688,00 EURRUE D'HOZIER Marseille 2e Arrondissement5.36914 43.303989
2018-05-18 345 000,00 EURAV DE ST ANTOINE Marseille 15e Arrondissement5.355736 43.376021
2018-05-18 345 000,00 EURAV DE ST ANTOINE Marseille 15e Arrondissement5.355736 43.376021
2018-05-29 65 000,00 EURMTE DES ACCOULES Marseille 2e Arrondissement5.366789 43.297797
2018-05-18 191 000,00 EURSQ BELSUNCE Marseille 1er Arrondissement5.376452 43.297907
2018-05-15 115 000,00 EURBD CHAVE Marseille 4e Arrondissement5.404561 43.296342
2018-05-30 56 000,00 EURBD FRAISSINET Marseille 4e Arrondissement5.408384 43.296517
2018-05-17 171 000,00 EURBD AIME BOISSY Marseille 4e Arrondissement5.396963 43.309861
2018-05-22 55 000,00 EURRUE DU LACYDON Marseille 2e Arrondissement5.368704 43.296907
2018-05-11 162 000,00 EURRUE DE RUFFI Marseille 2e Arrondissement5.369074 43.314457
2018-05-16 860 000,00 EURAV ROSTAND Marseille 3e Arrondissement5.378002 43.311824
2018-05-16 860 000,00 EURAV ROSTAND Marseille 3e Arrondissement5.378002 43.311824
2018-05-24 104 000,00 EURRUE HENRI JURAMY Marseille 4e Arrondissement5.40003 43.297818
2018-05-21 150 000,00 EURRUE COLBERT Marseille 1er Arrondissement5.37533 43.299353
2018-05-28 12 500,00 EURCITE BEAUSOLEIL B ROUX PR Marseille 4e Arrondissement5.407849 43.308658
2018-05-14 13 000,00 EURBD NATIONAL Marseille 3e Arrondissement5.380466 43.309764
2018-06-05 142 000,00 EURBD DU COLONEL ROBERT ROSSI Marseille 4e Arrondissement5.403999 43.305485
2018-05-31 90 000,00 EURRUE EUTHYMENES Marseille 1er Arrondissement5.372992 43.293535
2018-05-31 120 000,00 EURRUE FORTIA Marseille 1er Arrondissement5.372992 43.293535
2018-05-29 90 000,00 EURCHE MADRAGUE VILLE Marseille 15e Arrondissement5.360221 43.32823
2018-06-01 215 900,00 EURBD BOISSON Marseille 4e Arrondissement5.40427 43.300503
2018-05-28 86 000,00 EURRUE SAINTE FRANCOISE Marseille 2e Arrondissement5.36673 43.299019
2018-05-28 129 000,00 EURBD FENOUIL Marseille 16e Arrondissement5.319409 43.360197
2018-05-29 153 000,00 EURCHE DU FOUR DE BUZE Marseille 14e Arrondissement5.402877 43.342412
2018-05-29 153 000,00 EURCHE DU FOUR DE BUZE Marseille 14e Arrondissement5.402877 43.342412
2018-05-29 185 000,00 EURCHE DU FOUR DE BUZE Marseille 14e Arrondissement5.402877 43.342412
2018-05-29 185 000,00 EURCHE DU FOUR DE BUZE Marseille 14e Arrondissement5.402877 43.342412
2018-05-29 185 000,00 EURCHE DU FOUR DE BUZE Marseille 14e Arrondissement5.402877 43.342412
2018-05-29 240 000,00 EURCHE DU VALLON DES PINS Marseille 15e Arrondissement5.368838 43.374455
2018-05-29 151 000,00 EURCHE DU FOUR DE BUZE Marseille 14e Arrondissement5.402877 43.342412
2018-05-29 151 000,00 EURCHE DU FOUR DE BUZE Marseille 14e Arrondissement5.402877 43.342412
2018-05-29 151 000,00 EURCHE DU FOUR DE BUZE Marseille 14e Arrondissement5.402877 43.342412
2018-05-11 95 000,00 EURLES ROSIERS Marseille 14e Arrondissement5.387133 43.32115
2018-05-11 95 000,00 EURLES ROSIERS Marseille 14e Arrondissement5.387133 43.32115
2018-05-11 95 000,00 EURLES ROSIERS Marseille 14e Arrondissement5.387133 43.32115
2018-05-30 34 000,00 EURRUE DES GARDIANS Marseille 14e Arrondissement5.397095 43.333888
2018-05-28 64 000,00 EURRUE D ISOARD Marseille 1er Arrondissement5.388889 43.303649
2018-05-29 122 000,00 EURBD CAMILLE FLAMMARION Marseille 4e Arrondissement5.395823 43.308541
2018-05-24 60 000,00 EURAV DES RESEDAS Marseille 15e Arrondissement5.353077 43.349764
2018-05-18 143 500,00 EURRUE GABRIEL AUDISIO Marseille 14e Arrondissement5.401379 43.343089
2018-05-24 86 800,00 EURTRA N-D DU BON SECOURS Marseille 3e Arrondissement5.386175 43.314142
2018-05-24 86 800,00 EURBD JOSEPH CABASSON Marseille 3e Arrondissement5.384945 43.314394
2018-05-30 180 000,00 EURLES BAUMILLONS Marseille 15e Arrondissement5.375088 43.381899
2018-05-30 180 000,00 EURLES BAUMILLONS Marseille 15e Arrondissement5.375424 43.382389
2018-05-24 107 000,00 EURRUE PLUMIER Marseille 2e Arrondissement5.36894 43.304586
2018-05-29 109 000,00 EURAV DES CHARTREUX Marseille 4e Arrondissement5.400873 43.309536
2018-05-29 3 800,00 EURBD CAMILLE FLAMMARION Marseille 4e Arrondissement5.39633 43.30764
2018-05-16 76 000,00 EURBD BLANCARDE Marseille 4e Arrondissement5.404739 43.303663
2018-05-30 10 000,00 EURRUE DE RUFFI Marseille 3e Arrondissement5.373361 43.309249
2018-05-29 18 000,00 EURAV DES CHUTES LAVIE Marseille 4e Arrondissement5.396951 43.309198
2018-05-25 135 000,00 EURQUAI DES BELGES Marseille 1er Arrondissement5.37449 43.294037
2018-05-25 188 000,00 EURRUE LOUIS GROBET Marseille 1er Arrondissement5.389982 43.304192
2018-05-25 188 000,00 EURRUE LOUIS GROBET Marseille 1er Arrondissement5.389982 43.304192
2018-06-04 85 000,00 EURRUE PIERRE ALBRAND Marseille 2e Arrondissement5.370758 43.307389
2018-05-28 87 000,00 EURTSSE NTRE DAME BON SECOURS Marseille 14e Arrondissement5.384774 43.317891
2018-05-28 87 000,00 EURTSSE NTRE DAME BON SECOURS Marseille 14e Arrondissement5.384774 43.317891
2018-05-23 90 000,00 EURVC SQ NATIONAL Marseille 3e Arrondissement5.378684 43.312543
2018-05-25 400 000,00 EURAV LOUIS BLERIOT Marseille 14e Arrondissement5.411686 43.349596
2018-05-22 192 000,00 EURRUE BOSCARY Marseille 4e Arrondissement5.403132 43.300565
2018-05-22 192 000,00 EURRUE BOSCARY Marseille 4e Arrondissement5.403132 43.300565
2018-05-14 53 000,00 EURRUE JEAN CRISTOFOL Marseille 3e Arrondissement5.380349 43.31047
2018-05-14 53 000,00 EURRUE JEAN CRISTOFOL Marseille 3e Arrondissement5.380349 43.31047
2018-05-29 113 000,00 EURBD DE ROUX Marseille 4e Arrondissement5.409423 43.30682
2018-05-16 58 000,00 EURBD LOUIS BOTINELLY Marseille 4e Arrondissement5.404475 43.303195
2018-05-15 243 000,00 EURLOT LES BASTIDES DU SOLEIL Marseille 15e Arrondissement5.369569 43.384533
2018-05-24 218 000,00 EURRUE DE PROVENCE Marseille 4e Arrondissement5.396492 43.302088
2018-05-24 218 000,00 EURPL MARECHAL FAYOLLE Marseille 4e Arrondissement5.398594 43.301665
2018-05-25 157 500,00 EURAV MAL FOCH Marseille 4e Arrondissement5.397798 43.302169
2018-05-09 96 000,00 EURAV DES CHARTREUX Marseille 4e Arrondissement5.400749 43.3089
2018-05-30 490 000,00 EURRUE GRANOUX Marseille 4e Arrondissement5.398595 43.298549
2018-05-30 490 000,00 EURRUE GRANOUX Marseille 4e Arrondissement5.398595 43.298549
2018-05-30 490 000,00 EURRUE GRANOUX Marseille 4e Arrondissement5.398595 43.298549
2018-05-30 490 000,00 EURRUE GRANOUX Marseille 4e Arrondissement5.398595 43.298549
2018-05-30 490 000,00 EURRUE GRANOUX Marseille 4e Arrondissement5.398595 43.298549
2018-05-30 490 000,00 EURRUE GRANOUX Marseille 4e Arrondissement5.398595 43.298549
2018-05-30 490 000,00 EURRUE GRANOUX Marseille 4e Arrondissement5.398595 43.298549
2018-05-30 490 000,00 EURRUE GRANOUX Marseille 4e Arrondissement5.398595 43.298549
2018-05-31 145 000,00 EURRUE JEAN DE BERNARDY Marseille 1er Arrondissement5.389464 43.302551
2018-05-15 62 250,00 EURRUE DU PETIT SAINT JEAN Marseille 1er Arrondissement5.37954 43.299131
2018-05-30 102 000,00 EURBD SAINT JEAN DE DIEU Marseille 14e Arrondissement5.396287 43.322906
2018-05-30 102 000,00 EURBD SAINT JEAN DE DIEU Marseille 14e Arrondissement5.396287 43.322906
2018-05-30 102 000,00 EURBD SAINT JEAN DE DIEU Marseille 14e Arrondissement5.396287 43.322906
2018-05-24 240 000,00 EURPL DAVIEL Marseille 2e Arrondissement5.369268 43.297912
2018-05-15 172 000,00 EURRUE GABRIEL AUDISIO Marseille 14e Arrondissement5.401379 43.343089
2018-05-15 172 000,00 EURRUE GABRIEL AUDISIO Marseille 14e Arrondissement5.401379 43.343089
2018-05-25 149 000,00 EURRUE FOUR DU CHAPITRE Marseille 2e Arrondissement5.365743 43.298618
2018-05-15 90 000,00 EURRUE DES RECOLETTES Marseille 1er Arrondissement5.378743 43.296019
2018-05-31 144 400,00 EURPL SEBASTOPOL Marseille 4e Arrondissement5.396927 43.299295
2018-05-15 700 000,00 EURRUE DES RECOLETTES Marseille 1er Arrondissement5.378743 43.296019
2018-05-11 66 400,00 EURRUE ST GABRIEL Marseille 14e Arrondissement5.381594 43.321475
2018-05-24 4 000,00 EURCHE MADRAGUE VILLE Marseille 15e Arrondissement5.353587 43.33906