Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-09-06 140 000,00 EURLE VILLAGE Fitou2.976853 42.893582
2018-09-06 140 000,00 EURLE VILLAGE Fitou2.976649 42.893521
2018-09-06 140 000,00 EURLE VILLAGE Fitou2.976698 42.893502
2018-08-27 63 000,00 EURAU CHEMIN DE SIGEAN Roquefort-des-Corbières2.955083 42.995364
2018-08-30 40 000,00 EURLE LAOUZA Escales2.691336 43.221236
2018-08-30 40 000,00 EURLE LAOUZA Escales2.691193 43.221262
2018-08-30 35 000,00 EURRUE DE LA MAIRIE Saint-André-de-Roquelongue2.836604 43.113938
2018-08-30 185 000,00 EURRUE DE LA DISTILLERIE Canet2.848582 43.223118
2018-08-30 2 000,00 EURCAMP DE LAS PAOUMOS Feuilla2.902911 42.929164
2018-08-29 82 000,00 EURLA MONTEE DE NEVIAN Narbonne2.962714 43.193754
2018-08-22 285 000,00 EURRUE DU CLOS DE BELLEVUE Fitou2.979217 42.897827
2018-08-22 285 000,00 EURRUE DU CLOS DE BELLEVUE Fitou2.979217 42.897827
2018-08-22 285 000,00 EURRUE DU CLOS DE BELLEVUE Fitou2.979217 42.897827
2018-08-22 285 000,00 EURRUE DU CLOS DE BELLEVUE Fitou2.979217 42.897827
2018-08-22 285 000,00 EURRUE DU CLOS DE BELLEVUE Fitou2.979217 42.897827
2018-08-22 285 000,00 EURRUE DU CLOS DE BELLEVUE Fitou2.979217 42.897827
2018-08-01 178 500,00 EURLE VILLAGE Thézan-des-Corbières2.771256 43.101749
2018-08-01 178 500,00 EURRUE DE MONTAGUT Thézan-des-Corbières2.770734 43.101288
2018-08-01 178 500,00 EURRUE DE MONTAGUT Thézan-des-Corbières
2018-09-05 200,00 EURMONTPEZAT LE BAS Roquefort-des-Corbières
2018-09-05 200,00 EURMONTPEZAT LE BAS Roquefort-des-Corbières
2018-08-31 163 000,00 EURRUE DE SAINT MARTIN Saint-André-de-Roquelongue2.838878 43.113854
2018-08-31 163 000,00 EURLE VILLAGE Saint-André-de-Roquelongue2.838961 43.113803
2018-09-06 100 000,00 EURAV DES CIGALES (PLAGE) Narbonne3.168071 43.161699
2018-09-10 131 610,00 EURRUE DES PETRELS Fleury3.181586 43.176928
2018-09-07 178 700,00 EURLA BARTHE DE SAINT PIERRE Bizanet2.865369 43.165633
2018-09-07 178 700,00 EURLA BARTHE DE SAINT PIERRE Bizanet2.865023 43.165618
2018-09-07 165 000,00 EURRUE DE LA COUPE Narbonne2.977567 43.164529
2018-09-07 165 000,00 EURRUE DE LA COUPE Narbonne2.977567 43.164529
2018-09-07 165 000,00 EURRUE DE LA COUPE Narbonne2.977567 43.164529
2018-09-07 131 100,00 EURRES LES ILES DU SOLEIL Gruissan3.133751 43.133482
2018-08-28 238 667,00 EURRUE DU MONT CAL Bizanet2.869856 43.167221
2018-09-06 158 660,00 EURRUE DE SAINT GERMAIN Narbonne2.991888 43.168173
2018-09-06 158 660,00 EURRUE DE SAINT GERMAIN Narbonne2.991888 43.168173
2018-09-06 30 000,00 EURLES FOULQUINES (PLAGE) Narbonne3.159777 43.159571
2018-08-30 51 000,00 EURAV DU LANGUEDOC LA FRANQUI Leucate3.034551 42.932952
2018-09-06 20 000,00 EURRUE DES OLIVIERS LA FRANQUI Leucate3.027759 42.936166
2018-09-05 8 500,00 EURQUAI VALLIERE Narbonne3.010338 43.17945
2018-09-05 188 100,00 EURAV DES CEVENNES Narbonne2.996808 43.183409
2018-09-05 91 000,00 EURRES LES ROCAILLES 2 Gruissan3.094942 43.107259
2018-09-05 91 000,00 EURRES LES ROCAILLES 2 Gruissan3.094942 43.107259
2018-09-03 87 400,00 EURRES BALCONS D L MEDITERRANEE 2 Narbonne3.162421 43.154988
2018-09-03 87 400,00 EURRES LES BALCONS D L MEDITERRAN Narbonne3.160655 43.154633
2018-09-06 116 000,00 EURLES AMARATS BAS Narbonne2.979865 43.202189
2018-09-06 116 000,00 EURLES AMARATS BAS Narbonne2.979887 43.202229
2018-09-05 1 000,00 EURRUE DU SOLEIL LEVANT Leucate
2018-08-24 57 000,00 EURRES LE LAMPARO Leucate3.038682 42.862058
2018-08-24 120 000,00 EURRUE BERLIOZ Cuxac-d'Aude2.99929 43.246196
2018-08-24 205 000,00 EURRUE DES TREIZE VENTS Sainte-Valière2.8401 43.27155
2018-09-03 66 000,00 EURRES MAISONS D SABLES 4 Leucate3.041957 42.857898
2018-09-03 66 000,00 EURRES MAISONS D SABLES 4 Leucate3.041957 42.857898
2018-08-22 122 500,00 EURBD MARCEL SEMBAT Narbonne3.004206 43.187086
2018-08-24 142 000,00 EURAS MOURELS Pouzols-Minervois2.801102 43.276664
2018-08-24 142 000,00 EURAS MOURELS Pouzols-Minervois2.801004 43.276596
2018-08-31 87 000,00 EURBD DE 1848 Narbonne3.015824 43.190959
2018-08-31 87 000,00 EURBD DE 1848 Narbonne3.015824 43.190959
2018-08-24 41 600,00 EURPL LAMOURGUIER Narbonne3.003692 43.181153
2018-08-23 292 500,00 EURRUE LES GARRIGUES (Z.A.) Argeliers2.898846 43.302941
2018-08-23 292 500,00 EURRUE LES GARRIGUES (Z.A.) Argeliers2.898846 43.302941
2018-08-30 1,00 EURLAS GALINIEROS Sainte-Valière2.84572 43.27154
2018-08-24 185 000,00 EURBD GENERAL DE GAULLE Narbonne3.008818 43.183895
2018-08-24 185 000,00 EURBD GENERAL DE GAULLE Narbonne3.008818 43.183895
2018-08-25 275 000,00 EURAV DU MINERVOIS - LE SOMAIL Saint-Nazaire-d'Aude2.907687 43.262222
2018-08-25 275 000,00 EURAV DU MINERVOIS - LE SOMAIL Saint-Nazaire-d'Aude2.907687 43.262222
2018-09-14 85 000,00 EURRUE DU PORTAIL BOURGUET Ouveillan2.970163 43.288228
2018-09-14 85 000,00 EURLE VILLAGE Ouveillan2.970125 43.288172
2018-09-14 85 000,00 EURRUE DU CHATEAU Cuxac-d'Aude2.998725 43.243997
2018-09-14 85 000,00 EURRUE DU CHATEAU Cuxac-d'Aude2.998772 43.244008
2018-09-14 85 000,00 EURRUE DU CHATEAU Cuxac-d'Aude2.998813 43.244036
2018-08-22 55 000,00 EURPEYRELADE Vinassan3.073139 43.197583
2018-08-22 55 000,00 EURPEYRELADE Vinassan3.073139 43.197583
2018-09-12 37 600,00 EURRES LES JARDINS DE LA MER Leucate3.040282 42.857481
2018-09-12 37 600,00 EURRES LES JARDINS DE LA MER Leucate3.040282 42.857481
2018-09-11 10 000,00 EURQUAI VALLIERE Narbonne3.010338 43.17945
2018-09-11 77 000,00 EURAV JEAN JAURES Leucate3.030476 42.909507
2018-09-10 100 000,00 EURLOT LE CLOS DES OLIVIERS Camplong-d'Aude2.649252 43.128168
2018-08-22 30 000,00 EURAV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Narbonne3.009078 43.189294
2018-08-22 30 000,00 EURAV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Narbonne3.009078 43.189294
2018-09-12 110 000,00 EURRES VERTE RIVE COUDARELS B Leucate3.027185 42.935685
2018-09-10 148 000,00 EURRUE EMILE ZOLA Port-la-Nouvelle3.048559 43.019731
2018-09-10 63 000,00 EURRES LES NEFS DES SABLES Leucate3.044071 42.857969
2018-09-10 63 000,00 EURRES LES NEFS DES SABLES Leucate3.044071 42.857969
2018-08-22 32 000,00 EURAV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Narbonne3.009078 43.189294
2018-08-22 32 000,00 EURAV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Narbonne3.009078 43.189294
2018-08-27 141 800,00 EURRUE DES PETRELS Fleury3.182989 43.176577
2018-08-24 60 000,00 EURRUE DE L'AGLY Narbonne2.97636 43.188733
2018-08-24 60 000,00 EURRUE DE L'AGLY Narbonne2.97636 43.188733
2018-09-05 124 500,00 EURRUE DES VIGNES BATIES Narbonne3.015671 43.188781
2018-09-07 287 000,00 EURRUE DES PETRELS Fleury3.181044 43.17633
2018-09-03 164 809,66 EURRES MER INDIGO Fleury3.193151 43.185578
2018-09-03 164 809,66 EURRES MER INDIGO Fleury3.193151 43.185578
2018-09-11 50 000,00 EURRES PLEINE VUE / MER Fleury3.181503 43.172867
2018-09-11 50 000,00 EURRES PLEINE VUE / MER Fleury3.181503 43.172867
2018-08-24 115 350,00 EURRES LES GARRIGUES DU RIVAGE Fleury3.190513 43.187137
2018-08-24 115 350,00 EURRES LES GARRIGUES DU RIVAGE Fleury3.190513 43.187137
2018-08-27 114 300,00 EURRES HAUTS DE ST PIERRE Fleury3.187716 43.184921
2018-08-27 114 300,00 EURRES HAUTS DE ST PIERRE Fleury3.187716 43.184921
2018-08-24 280 000,00 EURIMP DES PETITS POIS Gruissan3.090911 43.104239
2018-09-13 124 000,00 EURIMP DE LA MALACHITE Narbonne3.022943 43.196865
2018-08-29 110 000,00 EURRUE JEAN MOULIN Argeliers
2018-08-29 110 000,00 EURRUE JEAN MOULIN Argeliers
2018-08-28 55 000,00 EURRUE DE LA POSTE Fleury3.135661 43.228706
2018-09-05 82 000,00 EURRUE VICTOR HUGO Coursan3.057336 43.232838
2018-09-12 4 000,00 EURRES LA VOILE D'OC Gruissan3.095853 43.104059
2018-08-29 110 000,00 EURRUE JEAN MOULIN Argeliers
2018-09-07 61 000,00 EURA SAINT HIPPOLYTE Narbonne2.963322 43.161666
2018-09-14 130 000,00 EURPL THERESE LEON BLUM Narbonne3.007652 43.18819
2018-09-13 100 000,00 EURAV DE LA PEROUSE Gruissan3.10647 43.112416
2018-09-14 99 250,00 EURAV PRESIDENT KENNEDY Narbonne3.010176 43.185067
2018-09-14 99 250,00 EURAV PRESIDENT KENNEDY Narbonne3.010176 43.185067
2018-09-14 99 250,00 EURAV PRESIDENT KENNEDY Narbonne3.010176 43.185067
2018-08-28 290 000,00 EURLOT LE CLOS DE BERGES Roubia2.793751 43.246771
2018-08-20 41 086,90 EURCHAMP DE SUDRE Narbonne3.04851 43.204903
2018-08-20 41 086,90 EURCHAMP DE SUDRE Narbonne3.047553 43.205658
2018-08-20 41 086,90 EURCHAMP DE SUDRE Narbonne3.047134 43.205551
2018-08-20 41 086,90 EURCHAMP DE SUDRE Narbonne3.045339 43.206253
2018-08-20 41 086,90 EURCHAMP DE SUDRE Narbonne3.043889 43.205674
2018-08-20 41 086,90 EURCHAMP DE SUDRE Narbonne3.043889 43.205674
2018-08-20 41 086,90 EURCHAMP DE SUDRE Narbonne3.044252 43.206402
2018-08-20 41 086,90 EURCHAMP DE SUDRE Narbonne3.043905 43.207083
2018-08-20 41 086,90 EURCHAMP DE SUDRE Narbonne
2018-09-14 99 500,00 EURRES MAISONS DE LA PLAGE Gruissan3.131099 43.129934
2018-09-14 99 500,00 EURRES MAISONS DE LA PLAGE Gruissan3.131099 43.129934
2018-08-27 190 000,00 EURRUE DES JARDINS DE ST PIERRE Fleury3.186858 43.184548
2018-09-07 270 000,00 EURRUE JEAN JAURES Argeliers2.911949 43.309376
2018-08-24 137 000,00 EURIMP DES TREILLES Saint-Nazaire-d'Aude2.893553 43.243483
2018-08-24 137 000,00 EURRUE DE L EOLIENNE Saint-Nazaire-d'Aude2.893614 43.243429
2018-08-27 150 000,00 EURCHEMIN DE ROUBIA Argens-Minervois2.771675 43.240558
2018-09-05 72 000,00 EURRUE DU LOCH Gruissan3.093675 43.11059
2018-09-05 72 000,00 EURRUE DU LOCH Gruissan3.093675 43.11059
2018-08-29 130 000,00 EURRUE LOUIS MESTRE Cuxac-d'Aude2.997747 43.249004
2018-08-29 60 000,00 EURRUE DE SAINT - JEAN Saint-Nazaire-d'Aude2.89377 43.243787
2018-08-29 270 000,00 EURRUE ANGE AYORA Moussan2.945138 43.232533
2018-09-17 500,00 EURCONDOMINE DE VEDILHAN Moussan2.985535 43.230726
2018-09-17 500,00 EURLE SAUCLE Moussan2.981929 43.226848
2018-08-29 88 900,00 EURLA MONTEE DE NEVIAN Narbonne2.962183 43.19404
2018-09-17 100,00 EURCONDOMINE DE VEDILHAN Moussan2.986838 43.233446
2018-09-17 100,00 EURCONDOMINE DE VEDILHAN Moussan2.9912 43.233321
2018-09-07 109 500,00 EURQUAI VALLIERE Narbonne3.008618 43.179961
2018-09-07 109 500,00 EURQUAI VALLIERE Narbonne3.008618 43.179961
2018-08-31 94 900,00 EURLA MONTEE DE NEVIAN Narbonne2.962545 43.193102
2018-09-11 16 000,00 EURRUE DES PALMIERS Gruissan3.097697 43.109655
2018-09-17 140 000,00 EURRES LA CROISETTE Leucate3.03731 42.855708
2018-09-07 242 000,00 EURRUE DE LA GABINELLE Ouveillan2.963397 43.287042
2018-09-10 193 000,00 EURIMP LOUISE MICHEL Cuxac-d'Aude2.999734 43.241736
2018-08-30 42 000,00 EURLE VILLAGE La Palme
2018-09-03 800,00 EURA LA REAL Bizanet2.849169 43.146713
2018-09-03 800,00 EURA LA REAL Bizanet2.849447 43.146521
2018-09-04 63 000,00 EURRUE MARCOU Lézignan-Corbières2.751874 43.198788
2018-08-07 190 000,00 EURAV SAN BRANCAT La Palme2.99206 42.97352
2018-08-07 190 000,00 EURLE MUSCAT La Palme2.991935 42.973458
2018-09-03 400,00 EURCRES DE LAOUZINO Thézan-des-Corbières2.760571 43.100404
2018-09-03 400,00 EURCRES DE LAOUZINO Thézan-des-Corbières2.760309 43.100307
2018-08-28 50 000,00 EURRUE BAUDIN Narbonne3.005445 43.184995
2018-08-30 32 000,00 EURRUE DU FOURNIL Camplong-d'Aude2.651531 43.127799
2018-08-30 2 000,00 EURLA CONDAMINE Ornaisons
2018-08-31 2 500,00 EURLE VILLAGE Ferrals-les-Corbières2.725541 43.144731
2018-08-31 2 500,00 EURLE VILLAGE Ferrals-les-Corbières2.725714 43.144756
2018-08-31 2 500,00 EURLE VILLAGE Ferrals-les-Corbières2.725246 43.144792
2018-08-31 2 500,00 EURLE VILLAGE Ferrals-les-Corbières2.725152 43.144801
2018-08-21 115 000,00 EURRUE DES LAVOIRS Moussan2.950712 43.23331
2018-08-31 2 400,00 EURLAS GRABOS Coustouge2.724018 43.068387
2018-08-10 158 645,00 EURLE VILLAGE Argeliers2.908759 43.310527
2018-08-10 158 645,00 EURRUE JEAN BAPTISTE BENET Argeliers2.908734 43.310654
2018-09-13 18 000,00 EURRES HAMEAU DU SOLEIL Port-la-Nouvelle3.056594 43.011374
2018-08-31 143 150,00 EURRUE DU MUSEE Montséret2.811642 43.10199
2018-08-31 143 150,00 EURRUE DU MUSEE Montséret2.811642 43.10199
2018-08-30 1 000,00 EURLE PIC OUEST Ornaisons2.846809 43.184736
2018-09-05 70 000,00 EURAU CHEMIN DE CAP DE PLA Narbonne2.976416 43.179043
2018-09-05 70 000,00 EURAU PIED DE CAP DE PLA Narbonne2.976257 43.178691
2018-09-05 70 000,00 EURCHE DE CAP DE PLA Narbonne2.975792 43.177944
2018-09-05 70 000,00 EURCHE DE CAP DE PLA Narbonne2.975792 43.177944
2018-08-21 87 000,00 EURRES EDEN ROC 2 PLAGE Narbonne3.17258 43.167365
2018-08-21 87 000,00 EURRES EDEN ROC 2 PLAGE Narbonne3.17258 43.167365
2018-08-24 200 000,00 EURRTE DE DURBAN Coustouge2.743708 43.048149
2018-09-03 800,00 EURA LA REAL Bizanet2.849737 43.146303
2018-09-18 60 000,00 EURRES TERRASSES MEDITERRANEE 2 Leucate3.038868 42.863471
2018-09-18 60 000,00 EURRES TERRASSES MEDITERRANEE 2 Leucate3.038868 42.863471
2018-08-24 235 000,00 EURLE VILLAGE Bizanet2.86745 43.164405
2018-08-24 235 000,00 EURLE VILLAGE Bizanet2.867651 43.164591
2018-08-24 235 000,00 EURRUE DE LA GARE Bizanet2.86791 43.164846
2018-08-24 90 000,00 EURAV MARECHAL FOCH Lézignan-Corbières2.752235 43.200397
2018-08-31 69 500,00 EURRES LE TRIBORD Gruissan3.092489 43.109054
2018-08-31 69 500,00 EURRES LE TRIBORD Gruissan3.092489 43.109054
2018-09-13 124 000,00 EURRUE ROLAND VIDAL Lézignan-Corbières2.758518 43.193447
2018-09-11 285,00 EURA CAMP REDON Cuxac-d'Aude2.988085 43.262875
2018-09-11 602,00 EURA CAMP REDON Cuxac-d'Aude2.987126 43.262944
2018-09-11 885,00 EURLA BROUTTE Cuxac-d'Aude2.981384 43.262661
2018-09-05 230 000,00 EURIMP DU CERS Canet2.84279 43.227887
2018-09-10 26 000,00 EURRUE DU CHATEAU Luc-sur-Orbieu2.785337 43.177541
2018-08-30 53 860,10 EURRUE GUYNEMER Port-la-Nouvelle3.061636 43.012563
2018-09-14 146 700,00 EURAV CHARLES CROS Lézignan-Corbières2.758303 43.186363
2018-09-12 35 000,00 EURLOT MAISONS DE LA JETEE Leucate3.047313 42.875373
2018-08-31 50 000,00 EURIMP SCRIBE Narbonne3.004292 43.185155
2018-08-31 7 000,00 EURAL CREMAT EST Mirepeisset2.896442 43.274501
2018-08-31 3 000,00 EURCONDAMINES Ventenac-en-Minervois2.860594 43.246227
2018-08-30 82 000,00 EURRUE DU VIALA Paraza2.829388 43.250926
2018-08-30 82 000,00 EURRUE DU VIALA Paraza2.829388 43.250926
2018-08-30 82 000,00 EURRUE DU VIALA Paraza2.829388 43.250926
2018-08-29 275 250,00 EURRUE DES MOULEYRES Bize-Minervois2.862335 43.317463
2018-08-29 275 250,00 EURAUX MOULEYRES Bize-Minervois2.862173 43.317787
2018-08-24 1 600,00 EURLES RIVIERES Saint-Nazaire-d'Aude2.903669 43.23528
2018-08-31 55 000,00 EURRUE DE VERDUN Port-la-Nouvelle3.060973 43.013702
2018-08-24 125 000,00 EURAV GARIBALDI Lézignan-Corbières2.75703 43.203488
2018-09-06 1 000,00 EURBELLE ILE Narbonne3.043877 43.169584
2018-09-06 1 000,00 EURBELLE ILE Narbonne3.043927 43.169968
2018-09-04 146 325,00 EURRES CAP DE FRONT Leucate3.041773 42.862665
2018-09-04 146 325,00 EURRES CAP DE FRONT Leucate3.042314 42.861987
2018-09-04 146 325,00 EURRES CAP DE FRONT Leucate3.042541 42.862006
2018-09-17 74 400,00 EURRES NEPTUNE Leucate3.044523 42.86266
2018-09-18 45 000,00 EURRES EDEN PLAGE Leucate3.050529 42.883189
2018-09-10 28 725,00 EURAV DU LANGUEDOC (PLAGE) Narbonne3.160828 43.153283
2018-08-24 50 000,00 EURRUE DE LA PIQUETADE Paziols2.718567 42.859158
2018-08-24 50 000,00 EURLABIELO Paziols2.713748 42.85889
2018-09-20 217 470,00 EURIMP DES PINSONS Saint-André-de-Roquelongue2.842777 43.113039
2018-09-20 1,00 EURIMP DU CINSAULT Conilhac-Corbières
2018-08-27 8 000,00 EURLE VILLAGE Paziols2.718508 42.857006
2018-08-27 8 000,00 EURLE VILLAGE Paziols2.718548 42.857027
2018-09-17 65 000,00 EURRUE ANCIENNE PORTE DE BEZIERS Narbonne3.006613 43.186468
2018-09-17 65 000,00 EURRUE ANCIENNE PORTE DE BEZIERS Narbonne3.006613 43.186468
2018-09-17 2 200,00 EURLE PLANES Fontcouverte2.686693 43.171996
2018-09-17 2 200,00 EURLE PLANES Fontcouverte2.686223 43.172226
2018-09-17 2 200,00 EURAS NOUYES Fontcouverte2.682401 43.162604
2018-09-17 2 200,00 EURAS NOUYES Fontcouverte2.683568 43.162495
2018-08-27 1 008,00 EURA LOUFRE Quintillan2.716491 42.975825
2018-08-27 1 008,00 EURLA FRAU OUEST Quintillan2.706031 42.978735
2018-08-27 1 008,00 EURLA FRAU OUEST Quintillan2.70692 42.978613
2018-08-27 1 008,00 EURSAINT MARTIN Quintillan2.694635 42.973838
2018-08-27 1 008,00 EURSERRE BOSC Quintillan2.694372 42.966381
2018-08-27 1 008,00 EURSERRE BOSC Quintillan2.693754 42.966121
2018-08-27 1 008,00 EURLA TEOULIERE Quintillan2.697848 42.965114
2018-09-06 50 000,00 EURRES LES ROCAILLES 1 Gruissan3.095573 43.107499
2018-09-17 15 000,00 EURRUE OULMEDE Cuxac-d'Aude2.998102 43.244017
2018-08-23 76 000,00 EURRES LA GRANDE VOILE Gruissan3.095439 43.103707
2018-08-24 60 000,00 EURRES LE CLOS DE L ETANG Leucate3.024992 42.934408
2018-08-23 64 384,00 EURA MOUSSOULENS Moussan2.967938 43.247698
2018-08-23 64 384,00 EURA MOUSSOULENS Moussan2.967938 43.247698
2018-08-23 64 384,00 EURA MOUSSOULENS Moussan2.96515 43.247271
2018-08-22 16 000,00 EURLOT GARAGES ZONE INDUSTRIELLE Port-la-Nouvelle3.044592 43.01831
2018-09-07 85 000,00 EURPAS BARBEROUSSE Gruissan3.095904 43.110526
2018-09-07 85 000,00 EURPAS BARBEROUSSE Gruissan3.095904 43.110526
2018-08-31 58 144,00 EURRUE DU LOCH Gruissan3.092793 43.110672
2018-08-30 47 500,00 EURBD DU PECH MAYNAUD Gruissan3.102886 43.111004
2018-08-30 47 500,00 EURBD DU PECH MAYNAUD Gruissan3.102886 43.111004
2018-09-17 170 000,00 EURRUE DE LEMPINET Vinassan3.072399 43.199449
2018-09-17 170 000,00 EURRUE DE LEMPINET Vinassan3.072399 43.199449
2018-03-05 20 001,00 EURRUE LOUIS BLANC Narbonne3.005339 43.183742
2018-03-05 20 001,00 EURRUE LOUIS BLANC Narbonne3.005339 43.183742
2018-03-05 10 001,00 EURRUE LOUIS BLANC Narbonne3.005339 43.183742
2018-09-18 64 000,00 EURRUE DU LUXEMBOURG Narbonne3.001914 43.181505
2018-08-30 107 000,00 EURRUE DE LA FEUILLADE Bize-Minervois2.8717 43.31906