Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-08-22 177 000,00 EURLE VILLAGE Trèbes2.442924 43.212101
2018-08-22 177 000,00 EURCHE DE LA COOPERATIVE Trèbes2.442849 43.212317
2018-08-22 177 000,00 EURCHE DE LA COOPERATIVE Trèbes2.442812 43.212027
2018-08-22 177 000,00 EURLE VILLAGE Trèbes2.442827 43.212409
2018-08-22 177 000,00 EURRTE DU CABARDES Trèbes2.44269 43.2122
2018-08-22 177 000,00 EURRTE DU CABARDES Trèbes2.442625 43.212105
2018-08-02 160 000,00 EURLE POUNTIL Tréville1.955232 43.385374
2018-08-02 160 000,00 EURLE POUNTIL Tréville1.955232 43.385374
2018-08-10 266 064,80 EURAV DE LA TOURASSE La Force2.09947 43.193207
2018-08-10 266 064,80 EURAV DE LA TOURASSE La Force2.09947 43.193207
2018-08-10 102 000,00 EURRUE DU BARRY Pezens2.265776 43.254651
2018-08-10 102 000,00 EURLA REDONDE Pezens2.261268 43.253447
2018-08-24 95 500,00 EURRUE DOC ERNEST FERROUL Carcassonne2.378824 43.210268
2018-08-10 65 000,00 EURRUE DE DUNKERQUE Castelnaudary1.954385 43.318585
2018-08-21 6 000,00 EURLE VILLAGE Conques-sur-Orbiel2.402768 43.274558
2018-08-21 6 000,00 EURRUE ALBERT SOBOUL Conques-sur-Orbiel2.402659 43.274517
2018-08-09 215 000,00 EURLA GASSEROTE NORD Saint-Papoul2.038699 43.330076
2018-08-09 215 000,00 EURLA GASSEROTE NORD Saint-Papoul2.038699 43.330076
2018-08-09 215 000,00 EURLA GASSEROTE NORD Saint-Papoul2.038699 43.330076
2018-08-09 215 000,00 EURLA GASSEROTE NORD Saint-Papoul2.038699 43.330076
2018-08-09 215 000,00 EURLA GASSEROTE NORD Saint-Papoul2.039517 43.32979
2018-08-06 66 000,00 EURGR GRAND RUE Villemagne2.111581 43.358741
2018-08-06 224 200,00 EURRUE DES ACACIAS Castelnaudary1.960761 43.31376
2018-08-06 224 200,00 EURRUE DES ACACIAS Castelnaudary1.960761 43.31376
2018-08-06 224 200,00 EURRUE DES ACACIAS Castelnaudary1.960761 43.31376
2018-08-06 224 200,00 EURRUE DES ACACIAS Castelnaudary1.960761 43.31376
2018-08-02 1,00 EURMERIC Castelnaudary1.953914 43.301054
2018-08-03 35 000,00 EURHAMEAU DE JEAN RAYMOND Verdun-en-Lauragais2.086987 43.37097
2018-08-03 35 000,00 EURHAMEAU DE JEAN RAYMOND Verdun-en-Lauragais2.087031 43.370937
2018-08-03 35 000,00 EURHAMEAU DE JEAN RAYMOND Verdun-en-Lauragais2.087352 43.370757
2018-08-03 35 000,00 EURHAMEAU DE JEAN RAYMOND Verdun-en-Lauragais2.087299 43.370708
2018-08-03 35 000,00 EURHAMEAU DE JEAN RAYMOND Verdun-en-Lauragais2.087024 43.370471
2018-08-03 35 000,00 EURJEAN RAYMOND Verdun-en-Lauragais2.087436 43.370706
2018-08-21 241 200,00 EURCABANNE DE LAFFON Villemoustaussou2.367272 43.244759
2018-08-21 241 200,00 EURCABANNE DE LAFFON Villemoustaussou2.367272 43.244759
2018-08-21 241 200,00 EURCABANNE DE LAFFON Villemoustaussou2.36756 43.244644
2018-08-23 180 000,00 EURAV DE LA PAICHERO Ladern-sur-Lauquet2.358674 43.103605
2018-08-23 180 000,00 EURAV DE LA PAICHERO Ladern-sur-Lauquet2.358674 43.103605
2018-08-23 180 000,00 EURBERTALE Ladern-sur-Lauquet2.359124 43.103566
2018-08-23 180 000,00 EURBERTALE Ladern-sur-Lauquet2.358805 43.10343
2018-08-21 10 000,00 EURL ETANG Puichéric2.585519 43.232445
2018-08-21 10 000,00 EURL ETANG Puichéric2.585519 43.232445
2018-08-23 110 000,00 EURIMP JULES MICHELET Carcassonne2.342499 43.219758
2018-08-23 110 000,00 EURIMP JULES MICHELET Carcassonne2.342499 43.219758
2018-08-23 110 000,00 EURIMP JULES MICHELET Carcassonne2.342499 43.219758
2018-08-23 110 000,00 EURIMP JULES MICHELET Carcassonne2.342499 43.219758
2018-08-23 110 000,00 EURIMP JULES MICHELET Carcassonne2.342499 43.219758
2018-08-21 190 500,00 EURRUE DU SALIN VICOMTAL Carcassonne2.362906 43.209664
2018-07-25 1 981,52 EURLASSIE Airoux
2018-08-24 185 000,00 EURLA CONDAMINE DU VILLAGE Magrie2.200804 43.029446
2018-08-24 185 000,00 EURIMP DE LA CROIX Magrie2.200749 43.029702
2018-08-24 185 000,00 EURIMP DE LA CROIX Magrie2.200749 43.029702
2018-08-21 38 000,00 EURLE VILLAGE Couffoulens2.306057 43.154522
2018-08-23 48 000,00 EURAV ANDRE MAGINOT Carcassonne2.375042 43.218394
2018-08-23 48 000,00 EURAV ANDRE MAGINOT Carcassonne2.375042 43.218394
2018-08-23 48 000,00 EURAV ANDRE MAGINOT Carcassonne2.375042 43.218394
2018-08-23 183 786,73 EURRUE JEAN DE LA FONTAINE Limoux2.208844 43.059125
2018-08-23 183 786,73 EURRUE JEAN DE LA FONTAINE Limoux2.208844 43.059125
2018-08-09 13 000,00 EURRUE LEON GAMBETTA Rieux-Minervois2.588091 43.282336
2018-08-23 120 000,00 EURRUE TRIVALLE Pexiora2.035723 43.269576
2018-08-11 85 000,00 EURPRES LA METAIRIE SERRES Carcassonne2.316534 43.220389
2018-08-03 138 320,00 EURAV PIERRE CURIE Carcassonne2.341205 43.218777
2018-08-14 80 000,00 EURRUE ST BLAISE Rieux-Minervois
2018-08-14 80 000,00 EURRUE ST BLAISE Rieux-Minervois
2018-08-27 66 567,44 EURAL FARGA Fendeille1.947464 43.266558
2018-08-27 66 567,44 EURAL FARGA Fendeille1.947464 43.266558
2018-08-27 66 567,44 EURAL FARGA Fendeille1.947093 43.266481
2018-08-01 25 000,00 EURA LA CROIX Berriac2.409411 43.215714
2018-08-28 242 000,00 EURHAMEAU DU VILLARET Brousses-et-Villaret2.234424 43.349403
2018-08-28 242 000,00 EURRTE DU LAC Brousses-et-Villaret2.234635 43.349277
2018-08-17 256 400,00 EURRUE DES SABLIERES Bram2.117764 43.239986
2018-08-17 256 400,00 EURRUE DES SABLIERES Bram2.117764 43.239986
2018-08-21 40 000,00 EURRUE DES JARDINS DE MONTLEGUN Carcassonne2.396901 43.201141
2018-08-06 125 000,00 EURLOT LES GENETS Chalabre2.004528 42.977494
2018-08-29 284 000,00 EURLA CONDOMINE Arzens2.202427 43.201126
2018-08-29 284 000,00 EURLA CONDOMINE Arzens2.201994 43.20033
2018-08-29 284 000,00 EURCHE DE L HORTE Arzens2.202329 43.20071
2018-08-29 284 000,00 EURCHE DE L HORTE Arzens2.202329 43.20071
2018-08-22 40 000,00 EURLE BOUSCAREL Caudebronde2.289485 43.403426
2018-08-22 40 000,00 EURLA JASSE Les Martys2.305002 43.419954
2018-08-22 40 000,00 EURLES BATIGNES Les Martys2.293887 43.411584
2018-08-22 40 000,00 EURLES BATIGNES Les Martys2.29455 43.411782
2018-08-22 40 000,00 EURRUE DU LAVOIR Les Martys2.294093 43.411622
2018-08-18 124 000,00 EURRUE ETIENNE MOULINIE Carcassonne2.348339 43.220567
2018-08-28 289 610,00 EURPTR PETITE RUE Lavalette2.266294 43.18528
2018-08-28 289 610,00 EURPTR PETITE RUE Lavalette2.266294 43.18528
2018-08-28 205 000,00 EURBARTHE Lavalette2.270722 43.183907
2018-08-28 205 000,00 EURRUE DU PIC DE NORE Lavalette2.270709 43.183761
2018-08-06 500,00 EURLAUZERNIE Roquefeuil2.013542 42.832533
2018-08-20 50 000,00 EURRUE SAINT NAZAIRE Villeneuve-Minervois2.462211 43.315585
2018-08-28 115 000,00 EURRUE PIERRE PUGET Carcassonne2.334246 43.206866
2018-08-28 147 000,00 EURRUE COSTE REBOULH Carcassonne2.354467 43.213275
2018-08-28 147 000,00 EURRUE COSTE REBOULH Carcassonne2.354467 43.213275
2018-08-28 147 000,00 EURRUE COSTE REBOULH Carcassonne2.354467 43.213275
2018-08-10 300 000,00 EURAV GEORGES CLEMENCEAU Rieux-Minervois2.579298 43.283675
2018-08-10 300 000,00 EURAV GEORGES CLEMENCEAU Rieux-Minervois
2018-08-02 168 000,00 EURGRABOS NAUTOS Villalier2.407966 43.25243
2018-08-02 168 000,00 EURGRABOS NAUTOS Villalier2.407966 43.25243
2018-08-13 159 000,00 EURRTE DE LAVAL Quillan2.196949 42.889067
2018-08-13 159 000,00 EURRTE DE LAVAL Quillan2.196949 42.889067
2018-08-04 253 500,00 EURLA RODE Alzonne2.172542 43.252861
2018-08-04 253 500,00 EURCHE DE LA CONQUE Alzonne2.172535 43.252672
2018-08-04 253 500,00 EURCHE DE LA CONQUE Alzonne2.172535 43.252672
2018-08-09 2 000,00 EURLE VILLAGE Montazels2.245393 42.945629
2018-08-14 90 000,00 EURRUE DE LA FORGE Camps-sur-l'Agly2.433673 42.859558
2018-08-14 90 000,00 EURLE VILLAGE Camps-sur-l'Agly2.433718 42.859537
2018-08-21 1,00 EURAL COULOUMIE Val-du-Faby
2018-08-08 115 500,00 EURLE VILLAGE Ginoles2.158951 42.868501
2018-08-06 27 000,00 EURRUE DE LA TREILLE Pieusse2.231426 43.079516
2018-08-06 4 000,00 EURLE VILLAGE Alzonne2.177243 43.254576
2018-08-16 6 000,00 EURLE VILLAGE Salvezines2.306593 42.779989
2018-08-24 189 000,00 EURLE VILLAGE Rennes-les-Bains2.317657 42.916122
2018-08-24 189 000,00 EURLE VILLAGE Rennes-les-Bains2.31768 42.916197
2018-08-24 189 000,00 EURAL CAMP D EN FILOU Rennes-les-Bains2.31799 42.916166
2018-08-24 189 000,00 EURAL CAMP D EN FILOU Rennes-les-Bains2.31799 42.916166
2018-08-24 189 000,00 EURAL CAMP D EN FILOU Rennes-les-Bains2.31799 42.916166
2018-08-24 189 000,00 EURRTE DES CORBIERES Rennes-les-Bains2.317616 42.916212
2018-08-09 215 000,00 EURAV DE L ARGENT DOUBLE Caunes-Minervois2.524222 43.327038
2018-08-09 55 000,00 EURRUE DU PLO DE LA SAL Caunes-Minervois2.528965 43.327322
2018-08-03 140 000,00 EURRUE SAINT JEAN Belpech1.750296 43.197359
2018-08-03 140 000,00 EURRUE SAINT JEAN Belpech1.750296 43.197359
2018-08-03 140 000,00 EURRUE SAINT JEAN Belpech1.750296 43.197359
2018-08-03 140 000,00 EURLE VILLAGE Belpech1.750653 43.197495
2018-08-28 76 000,00 EURRTE ST POLYCARPE Limoux2.237325 43.04727
2018-08-28 76 000,00 EURRTE ST POLYCARPE Limoux2.237325 43.04727
2018-08-14 4 000,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419603 43.360559
2018-08-13 34 000,00 EURLES CAYROLS Caunes-Minervois2.535602 43.326347
2018-08-13 34 000,00 EURLES CAYROLS Caunes-Minervois2.535602 43.326347
2018-08-13 34 000,00 EURLES CAYROLS Caunes-Minervois2.535505 43.326338
2018-08-13 34 000,00 EURLES CAYROLS Caunes-Minervois2.535505 43.326338
2018-08-13 34 000,00 EURLES CAYROLS Caunes-Minervois2.535085 43.326367
2018-08-13 34 000,00 EURRUE DE LA CHARITE Caunes-Minervois2.530062 43.326739
2018-08-17 110 000,00 EURLE BENEZ Sainte-Camelle1.772156 43.269004
2018-08-17 110 000,00 EURLE BENEZ Sainte-Camelle1.77375 43.268681
2018-08-17 110 000,00 EURLE BENEZ Sainte-Camelle1.772427 43.268881
2018-08-17 110 000,00 EURLE BENEZ Sainte-Camelle1.772427 43.268881
2018-08-17 110 000,00 EURLE BENEZ Sainte-Camelle1.772928 43.268849
2018-08-17 110 000,00 EURLE BENEZ Sainte-Camelle1.772009 43.268627
2018-08-17 110 000,00 EURLE BENEZ Sainte-Camelle1.772009 43.268627
2018-08-17 110 000,00 EURLE BENEZ Sainte-Camelle1.772657 43.268596
2018-08-24 3 000,00 EURLE VILLAGE Fontiers-Cabardès2.248496 43.368306
2018-08-10 49 999,00 EURFOUNTPARAZOLS EST Conques-sur-Orbiel2.379861 43.274648
2018-08-10 49 999,00 EURFOUNTPARAZOLS OUEST Conques-sur-Orbiel2.378142 43.274996
2018-08-27 200 000,00 EURFERROCOS ET SIGNAS Peyriac-Minervois2.571838 43.288356
2018-08-27 200 000,00 EURCHE DE FERROCOS Peyriac-Minervois2.572414 43.2883
2018-08-27 200 000,00 EURFERROCOS ET SIGNAS Peyriac-Minervois2.57294 43.288158
2018-08-09 155 000,00 EURIMP DES CHENES Carcassonne2.348736 43.223196
2018-08-16 42 500,00 EURPLO DE LAS HIEROS Fournes-Cabardès2.419052 43.360443
2018-08-16 42 500,00 EURPLO DE LAS HIEROS Fournes-Cabardès2.41898 43.359804
2018-08-16 42 500,00 EURPLO DE LAS HIEROS Fournes-Cabardès2.419093 43.359837
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419307 43.360055
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.41927 43.36004
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.41935 43.360148
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419525 43.360827
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419606 43.360826
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419677 43.360232
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419561 43.360265
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419583 43.360166
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419517 43.36006
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419498 43.360004
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.41945 43.359894
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419388 43.359739
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419648 43.359707
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419704 43.359809
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419776 43.359781
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419759 43.360081
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419857 43.360127
2018-08-16 42 500,00 EURLES ORDIS Fournes-Cabardès2.420104 43.359818
2018-08-16 42 500,00 EURLES ORDIS Fournes-Cabardès2.419314 43.358844
2018-08-16 42 500,00 EURLES ROQUADELLES Fournes-Cabardès2.41863 43.358946
2018-08-16 42 500,00 EURLES ROQUADELLES Fournes-Cabardès2.418766 43.359234
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419522 43.360233
2018-08-16 42 500,00 EURHAMEAU DE SERIES Fournes-Cabardès2.419635 43.359865
2018-08-18 950,00 EURTRAVERS DE BARTHAS Villardonnel2.30975 43.34059
2018-08-17 143 000,00 EURGR GRAND RUE Pexiora2.036054 43.267758
2018-08-23 60 000,00 EURROUGERY Issel2.002689 43.364464
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.017842 43.369194
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.018395 43.370913
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.014707 43.375326
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.014707 43.375326
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.014707 43.375326
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.011572 43.373044
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.013708 43.366053
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.007882 43.366044
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.007882 43.366044
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.012108 43.366962
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.012108 43.366962
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.013973 43.372128
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.010657 43.370085
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.018338 43.371445
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.016415 43.371248
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.016415 43.371248
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.017506 43.373032
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.01879 43.374107
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.01879 43.374107
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.008835 43.367652
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.008835 43.367652
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.008835 43.367652
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.014496 43.366821
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.014496 43.366821
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.014496 43.366821
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.014496 43.366821
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.014496 43.366821
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.015569 43.370247
2018-08-23 60 000,00 EURPERIE Issel2.015569 43.370247
2018-08-22 285 000,00 EURCAZELLES Cenne-Monestiés2.11932 43.331074
2018-08-22 285 000,00 EURCAZELLES Cenne-Monestiés2.11928 43.331057
2018-08-22 285 000,00 EURLA SOLO Cenne-Monestiés2.11907 43.330389
2018-08-22 285 000,00 EURLA SOLO Cenne-Monestiés2.11907 43.330389
2018-08-22 285 000,00 EURLA SOLO Cenne-Monestiés2.11928 43.330189
2018-08-22 285 000,00 EURLA SOLO Cenne-Monestiés2.119471 43.330284
2018-08-13 69 000,00 EURRUE DE ST AMANS Saint-Martin-Lalande2.018685 43.299267
2018-08-24 156 000,00 EURRUE JEAN LEBRAU Comigne2.580288 43.170219
2018-08-24 156 000,00 EURLE VILLAGE Comigne2.580207 43.170132
2018-08-29 165 000,00 EURRUE CARIGNAN Palaja2.379023 43.175398
2018-08-30 30 000,00 EURRUE FRANCOIS DE LEVIS Carcassonne2.357444 43.217411
2018-08-30 121 550,00 EURCHE DE LA GROTTE Limousis2.415605 43.339311
2018-08-27 175 960,00 EURLAS ROQUOS Puilaurens2.310582 42.790907
2018-08-27 175 960,00 EURLAS ROQUOS Puilaurens2.310327 42.790683
2018-08-27 175 960,00 EURLAS ROQUOS Puilaurens2.31028 42.790794
2018-08-27 175 960,00 EURLAS ROQUOS Puilaurens2.310222 42.79098
2018-08-27 175 960,00 EURLAS ROQUOS Puilaurens2.310165 42.791125
2018-08-27 175 960,00 EURLAS ROQUOS Puilaurens2.310118 42.791239
2018-08-27 175 960,00 EURLAS ROQUOS Puilaurens2.310084 42.790352
2018-08-27 175 960,00 EURLAS ROQUOS Puilaurens2.310405 42.790355
2018-08-10 130 000,00 EURCUIGUILHOU Loupia2.112737 43.064831
2018-08-10 130 000,00 EURCUIGUILHOU Loupia2.112737 43.064831
2018-08-09 38 000,00 EURLE VILLAGE Saint-Hilaire2.309711 43.092654
2018-08-09 38 000,00 EURLE VILLAGE Saint-Hilaire2.309991 43.092676
2018-08-03 800,00 EURL HIECH Ginoles2.159773 42.870724
2018-08-03 800,00 EURSAUZET Ginoles2.168867 42.864682
2018-08-28 2 000,00 EURRUE CYPRIEN BOUCHERE Belvianes-et-Cavirac2.19987 42.852866
2018-08-30 32 500,00 EURCHE DU VIEUX CANAL Carcassonne2.343463 43.226974
2018-08-30 32 500,00 EURCHE DU VIEUX CANAL Carcassonne2.343463 43.226974
2018-08-24 1 000,00 EURLA RIVIERE Campagne-sur-Aude2.196515 42.911767
2018-08-24 1 000,00 EURLA RIVIERE Campagne-sur-Aude2.196515 42.911767
2018-08-24 1 000,00 EURLA RIVIERE Campagne-sur-Aude2.197026 42.911624
2018-08-03 104 000,00 EURLA TERRASSAIRE Ginoles2.160574 42.868152
2018-08-24 150 000,00 EURCOSTE DE NEBIAS Quillan2.171306 42.878213
2018-08-24 150 000,00 EURCOSTE DE NEBIAS Quillan2.171306 42.878213
2018-08-23 10 000,00 EURLE VILLAGE Rennes-le-Château2.263288 42.926753
2018-08-23 10 000,00 EURLE VILLAGE Rennes-le-Château2.262323 42.927084
2018-08-23 150 000,00 EURPECHERAUT Montazels2.237131 42.94284
2018-08-23 150 000,00 EURPECHERAUT Montazels2.237131 42.94284
2018-08-23 80 000,00 EURBD DES CORBIERES Quillan2.175015 42.877188
2018-08-21 125 000,00 EURRUE JULES VERNE Cazilhac2.367204 43.18425
2018-08-28 145 000,00 EURRUE FRANCOIS MAYNARD Carcassonne2.344215 43.228062
2018-08-10 38 000,00 EURLA PLAINE DE LA STRADE Montjardin
2018-08-10 47 000,00 EURRUE DE LA POSTE Gaja-la-Selve1.895492 43.195719
2018-08-10 47 000,00 EURLE VILLAGE Gaja-la-Selve1.895432 43.195554
2018-08-10 47 000,00 EURLE VILLAGE Gaja-la-Selve1.89536 43.195572