Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-07-27 135 000,00 EURAV DU MAL FOCH Fontaine-les-Grès3.921512 48.421277
2018-07-27 135 000,00 EURAV DU MAL FOCH Fontaine-les-Grès3.921512 48.421277
2018-07-27 135 000,00 EURAV DU MAL FOCH Fontaine-les-Grès3.921512 48.421277
2018-07-25 4 500,00 EURFOND DE SAINT AVIT Aix-Villemaur-Pâlis3.7561 48.228158
2018-07-25 4 500,00 EURFOND DE SAINT AVIT Aix-Villemaur-Pâlis3.757688 48.229212
2018-07-25 4 500,00 EURFOND DE SAINT AVIT Aix-Villemaur-Pâlis3.757924 48.229367
2018-07-25 4 500,00 EURFOND DE SAINT AVIT Aix-Villemaur-Pâlis3.75824 48.229574
2018-07-26 85 000,00 EURLE VILLAGE Bérulle3.66183 48.176644
2018-07-26 85 000,00 EURLE VILLAGE Bérulle3.66232 48.176478
2018-07-26 85 000,00 EURLE VILLAGE Bérulle3.662664 48.1766
2018-07-26 85 000,00 EURPL DE L EGLISE Bérulle3.662329 48.176692
2018-07-26 15 000,00 EURAVON Avon-la-Pèze3.650373 48.390256
2018-07-26 15 000,00 EURLA GROSSE HAIE Avon-la-Pèze3.64976 48.390513
2018-07-26 15 000,00 EURLA GROSSE HAIE Avon-la-Pèze3.64976 48.390513
2018-07-31 127 000,00 EURART ANC RTE VILLENAUXE Nogent-sur-Seine3.4975 48.499857
2018-07-31 127 000,00 EURART ANC RTE VILLENAUXE Nogent-sur-Seine3.497527 48.499714
2018-07-31 127 000,00 EURART ANC RTE VILLENAUXE Nogent-sur-Seine3.497269 48.499544
2018-08-08 100 950,00 EURRUE SAINT LAURENT Prémierfait4.021192 48.500926
2018-08-08 100 950,00 EURLE VILLAGE Prémierfait4.021306 48.500721
2018-07-20 14 720,00 EURLA HAIE VIGNIER Arrentières4.739025 48.261522
2018-08-01 105 000,00 EURRUE SAINT FERGEL La Saulsotte
2018-07-20 56 000,00 EURVAUJURENNES Paisy-Cosdon3.698563 48.19722
2018-07-20 56 000,00 EURCHE DU MINEROY Paisy-Cosdon3.698681 48.196983
2018-07-20 56 000,00 EURCHE DU MINEROY Paisy-Cosdon3.698681 48.196983
2018-07-20 56 000,00 EURENTRE LES DEUX MONTAGNES Paisy-Cosdon3.699554 48.196818
2018-07-26 557,00 EURLES BAS BOIS Allibaudières4.104565 48.580735
2018-07-26 557,00 EURLES BAS BOIS Allibaudières4.105654 48.582208
2018-07-26 557,00 EURLES BAS BOIS Allibaudières4.104331 48.582218
2018-07-26 557,00 EURLES BAS BOIS Allibaudières4.104597 48.582571
2018-07-26 557,00 EURLES BAS BOIS Allibaudières4.103832 48.581453
2018-07-26 557,00 EURLES EPIGNATES Allibaudières4.100252 48.577063
2018-07-31 170 000,00 EURVOIE PERCHEE Charmont-sous-Barbuise4.165882 48.41455
2018-07-31 170 000,00 EURVOIE PERCHEE Charmont-sous-Barbuise4.165882 48.41455
2018-07-24 135 000,00 EURRUE DU BOIS Molins-sur-Aube4.37793 48.436189
2018-07-24 135 000,00 EURLE VILLAGE Molins-sur-Aube4.377744 48.436324
2018-07-24 135 000,00 EURLE VILLAGE Molins-sur-Aube4.377744 48.436324
2018-07-23 32 000,00 EURCHE DE ROSNAY Bétignicourt
2018-07-23 32 000,00 EURLE VILLAGE Bétignicourt
2018-08-04 107 000,00 EURRUE DE BRIENNE Vendeuvre-sur-Barse4.472853 48.239017
2018-08-04 107 000,00 EURRUE DE BRIENNE Vendeuvre-sur-Barse4.472853 48.239017
2018-08-07 257 900,00 EURRUE DU MOULIN ROUGE Charmont-sous-Barbuise
2018-08-03 175 000,00 EURRTE DE FAUX Mesnil-Saint-Loup3.76757 48.305635
2018-08-03 175 000,00 EURLE PRE HAUT Mesnil-Saint-Loup3.767803 48.305359
2018-07-27 82 500,00 EURGR GRANDE RUELLE Crancey3.638366 48.517226
2018-07-25 4 000,00 EURL ETAPE Mathaux
2018-07-27 1 800,00 EURHATE PREUZE Estissac3.802042 48.2711
2018-07-27 1 800,00 EURHATE PREUZE Estissac3.8018 48.27146
2018-08-02 229 940,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.512157 48.492935
2018-08-02 229 940,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.512113 48.493134
2018-08-02 229 940,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.512171 48.493183
2018-07-26 86 000,00 EURRUE DU VIEUX CHATEL Traînel
2018-07-26 86 000,00 EURRUE DU VIEUX CHATEL Traînel
2018-07-26 800,00 EURGOBILLARD Chennegy3.846281 48.202144
2018-07-27 159 600,00 EURRUE DE CHILY Saint-Mesmin3.930332 48.439005
2018-07-27 159 600,00 EURLA CHAPELATTE Saint-Mesmin3.930705 48.439188
2018-07-27 110 000,00 EURRUE DE LA MAIRIE Magny-Fouchard4.536475 48.243129
2018-07-31 199 000,00 EURGRATTE GRUE Pont-sur-Seine
2018-07-31 199 000,00 EURGRATTE GRUE Pont-sur-Seine
2018-07-31 199 000,00 EURGRATTE GRUE Pont-sur-Seine
2018-07-31 199 000,00 EURGRATTE GRUE Pont-sur-Seine
2018-08-22 165 000,00 EURVALLEE DE LA GARENNE Aix-Villemaur-Pâlis3.73279 48.215355
2018-08-22 165 000,00 EURRTE DES CORNEES Aix-Villemaur-Pâlis3.733032 48.215162
2018-07-28 35 100,00 EURLE COURTIN Bessy4.035703 48.548318
2018-07-28 35 100,00 EURLE COURTIN Bessy4.035703 48.548318
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.671591 48.286486
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.67195 48.285721
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.670812 48.286117
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.671559 48.28527
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.670157 48.285433
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.671594 48.284871
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.670786 48.284637
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.669527 48.28506
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.668874 48.284768
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.670355 48.28428
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.668367 48.2844
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.670114 48.283947
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.669694 48.2836
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.668121 48.28401
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.669058 48.283304
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.667821 48.283677
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.668781 48.282843
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.667278 48.283365
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.666914 48.282991
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.668343 48.282376
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.666353 48.282534
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.667902 48.281888
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.671846 48.284042
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.670935 48.28274
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.67042 48.282444
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.670141 48.281924
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.669354 48.281733
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.669182 48.281167
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.671394 48.281685
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.672806 48.281627
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.670546 48.281068
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.671815 48.280908
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.67286 48.280781
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.671532 48.283141
2018-07-24 75 000,00 EURPISCHIEN Montier-en-l'Isle4.672286 48.282418
2018-08-02 143 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.505116 48.491648
2018-08-02 143 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.505079 48.491807
2018-08-02 143 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.505101 48.491714
2018-07-31 147 550,00 EURCHE DES MOINES Ville-sous-la-Ferté
2018-07-31 147 550,00 EURCHE DES MOINES Ville-sous-la-Ferté
2018-08-02 3 000,00 EURAV DE SAINT ROCH Nogent-sur-Seine3.511775 48.493116
2018-07-26 7 146,00 EURCHEMIN DE CHALONS Donnement
2018-08-01 100 000,00 EURBOURBELOT Bergères
2018-08-04 120 000,00 EURRUE JEANNE DE NAVARRE Bar-sur-Aube4.705475 48.231401
2018-08-01 152 500,00 EURRUE GRANDE RUE Bossancourt4.599304 48.285828
2018-08-01 152 500,00 EURRUE GRANDE RUE Bossancourt4.599304 48.285828
2018-08-03 148 000,00 EURRTE DE SENS Traînel
2018-07-26 33 500,00 EURCLOS GIRARDIN Trouans
2018-07-26 33 500,00 EURRTE DE MAILLY Trouans
2018-07-26 393 463,00 EURCHEMIN DE CHALONS Donnement
2018-07-26 393 463,00 EURCHEMIN DE CHALONS Donnement
2018-07-26 393 463,00 EURCHEMIN DE CHALONS Donnement
2018-07-17 9 800,00 EURRUE DE LA FONTAINE Spoy
2018-07-17 9 800,00 EURLE VILLAGE Spoy
2018-07-17 9 800,00 EURLE VILLAGE Spoy
2018-07-17 9 800,00 EURLE VILLAGE Spoy
2018-07-17 9 800,00 EURLE VILLAGE Spoy
2018-07-17 9 800,00 EURLE VILLAGE Spoy
2018-07-17 9 800,00 EURLE VILLAGE Spoy
2018-07-24 1 500,00 EURLE SAUSSIS Magnicourt4.392913 48.446816
2018-08-20 16 000,00 EURLES PATURES LABOURABLES Molins-sur-Aube4.400248 48.442126
2018-08-20 16 000,00 EURLES PATURES LABOURABLES Molins-sur-Aube4.400248 48.442126
2018-08-20 16 000,00 EURLES PATURES LABOURABLES Molins-sur-Aube4.400248 48.442126
2018-08-20 16 000,00 EURLES PATURES LABOURABLES Molins-sur-Aube4.399057 48.442606
2018-07-31 170 000,00 EURRUE PAUL FOURNIER Nogent-sur-Seine3.501894 48.495381
2018-07-31 131 500,00 EURRUE DES ECOLES Ossey-les-Trois-Maisons3.730979 48.432237
2018-08-02 130 000,00 EURRTE DE FAUX Mesnil-Saint-Loup3.762076 48.30687
2018-08-20 26 000,00 EURNUISEMENT Dampierre4.354661 48.560417
2018-08-10 30 000,00 EURRUE MILLOT Aix-Villemaur-Pâlis3.734591 48.223718
2018-08-20 89 900,00 EURLE VILLAGE Ramerupt4.294436 48.518056
2018-08-20 89 900,00 EURRUE DES FORGES Ramerupt4.294057 48.518161
2018-08-20 89 900,00 EURLE VILLAGE Ramerupt4.294398 48.517871
2018-08-20 126 000,00 EURRUE DE PARIS Arcis-sur-Aube4.133564 48.535006
2018-08-20 126 000,00 EURRUE DE PARIS Arcis-sur-Aube4.133617 48.535265
2018-07-30 88 000,00 EURLA PAULDERIE Estissac3.801116 48.267715
2018-07-30 88 000,00 EURLA PAULDERIE Estissac3.801116 48.267715
2018-07-30 88 000,00 EURLA FORGE A L EAU Estissac3.801254 48.266808
2018-08-24 1,00 EURFG DE BELFORT Bar-sur-Aube4.713194 48.231773
2018-08-24 7 500,00 EURLE HUCTET Chaumesnil4.597742 48.355489
2018-07-30 6 000,00 EURBAS DES BECHERETS Neuville-sur-Vanne3.789719 48.265181
2018-07-30 6 000,00 EURBAS DES BECHERETS Neuville-sur-Vanne3.789266 48.264897
2018-07-30 6 000,00 EURBAS DES BECHERETS Neuville-sur-Vanne3.78904 48.265246
2018-07-30 113 000,00 EURAU DESSUS DES CHENEVIERES Vauchonvilliers
2018-07-30 113 000,00 EURRUE DES FONTAINES Vauchonvilliers
2018-07-31 99 000,00 EURRUE DE CHILY Saint-Mesmin3.929398 48.440864
2018-07-31 99 000,00 EURRUE DE CHILY Saint-Mesmin3.929398 48.440864
2018-07-31 99 000,00 EURLE VILLAGE Saint-Mesmin3.929052 48.440675
2018-08-01 285 000,00 EURRUE DU CHAMP DE TIR Nogent-sur-Seine3.515632 48.490758
2018-08-04 1,00 EURCULOISON Traînel
2018-07-05 60 000,00 EURCHARMONT SOUS BARBUISE Charmont-sous-Barbuise4.176435 48.409961
2018-07-05 60 000,00 EURCHARMONT SOUS BARBUISE Charmont-sous-Barbuise4.176001 48.409797
2018-07-05 60 000,00 EURCHARMONT SOUS BARBUISE Charmont-sous-Barbuise4.175908 48.409736
2018-07-05 60 000,00 EURRUE GABRIEL MAURIERE Charmont-sous-Barbuise4.176325 48.410007
2018-07-05 60 000,00 EURCHARMONT SOUS BARBUISE Charmont-sous-Barbuise4.175714 48.409781
2018-07-05 60 000,00 EURCHARMONT SOUS BARBUISE Charmont-sous-Barbuise4.175793 48.409984
2018-08-01 167 400,00 EURAV GALLIENI Nogent-sur-Seine3.502418 48.487392
2018-08-01 167 400,00 EURAV GALLIENI Nogent-sur-Seine3.502418 48.487392
2018-08-01 167 400,00 EURAV GALLIENI Nogent-sur-Seine3.501679 48.487253
2018-08-08 123 800,00 EURRUE GABRIEL WILLAUME Romilly-sur-Seine3.728095 48.519793
2018-07-30 85 000,00 EURRUE SAINT SAVINIEN Rilly-Sainte-Syre3.955199 48.446255
2018-08-03 124 000,00 EURRUE THENARD La Louptière-Thénard3.437435 48.388995
2018-08-03 124 000,00 EURLE VILLAGE La Louptière-Thénard3.43732 48.389105
2018-08-09 170 000,00 EURRUE HECTOR BERLIOZ Nogent-sur-Seine3.509188 48.490554
2018-08-18 4 000,00 EURLES LONGUES HANTES La Motte-Tilly3.45933 48.470277
2018-08-03 29 000,00 EURLE VILLAGE Nozay4.097087 48.50556
2018-08-23 117 500,00 EURLE VILLAGE Ramerupt4.297196 48.518258
2018-08-23 117 500,00 EURLE VILLAGE Ramerupt4.296954 48.518311
2018-08-23 117 500,00 EURRUE DU CRAN Ramerupt4.297175 48.518205
2018-08-08 48 000,00 EURGRICHE Fontvannes3.875117 48.283199
2018-08-03 183 290,00 EURRUE DU BOUT DES GUES Prugny3.945153 48.247337
2018-08-04 33 000,00 EURIMP DU CHANT DE L ALOUETTE Romilly-sur-Seine3.726765 48.500713
2018-08-01 65 000,00 EURRUE DE SEZANNE Salon4.003624 48.639577
2018-08-01 65 000,00 EURLE VILLAGE Salon4.003776 48.639477
2018-08-01 65 000,00 EURLE VILLAGE Salon4.003402 48.63963
2018-08-01 142 000,00 EURRUE MILLOT Aix-Villemaur-Pâlis3.73516 48.224117
2018-08-02 65 000,00 EURRUE DE LA COTE D'OR Vendeuvre-sur-Barse4.460972 48.231193
2018-08-02 65 000,00 EURRUE DE LA COTE D'OR Vendeuvre-sur-Barse4.460995 48.231258
2018-07-30 2 000,00 EURLA COTE D OSSIGNOUX Vallentigny
2018-08-01 100 000,00 EURRUE DU PROFESSEUR PINARD Méry-sur-Seine3.890365 48.508347
2018-08-01 100 000,00 EURRUE DU PROFESSEUR PINARD Méry-sur-Seine3.890365 48.508347
2018-08-01 100 000,00 EURRUE DU PROFESSEUR PINARD Méry-sur-Seine3.890365 48.508347
2018-08-01 100 000,00 EURLA VILLE Méry-sur-Seine3.890408 48.508423
2018-08-01 5 500,00 EURETANG LA FORGE Chennegy3.836531 48.238353
2018-08-01 5 500,00 EURETANG LA FORGE Chennegy3.835061 48.238111
2018-08-01 5 500,00 EURETANG LA FORGE Chennegy3.835061 48.238111
2018-08-01 800,00 EURCOUTANNE Droupt-Sainte-Marie3.921141 48.492372
2018-08-01 800,00 EURCOUTANNE Droupt-Sainte-Marie3.921131 48.492543
2018-08-01 800,00 EURCOUTANNE Droupt-Sainte-Marie3.920713 48.491777
2018-08-01 800,00 EURL ISLE PETRET Droupt-Sainte-Marie3.901933 48.490147
2018-08-01 800,00 EURL ISLE PETRET Droupt-Sainte-Marie3.901982 48.489837
2018-08-01 800,00 EURL ERONCE Droupt-Sainte-Marie3.903144 48.492778
2018-08-01 800,00 EURL ERONCE Droupt-Sainte-Marie3.902154 48.492167
2018-08-02 80 000,00 EURRLE AUX PRETRES Maraye-en-Othe3.851348 48.166131
2018-08-02 80 000,00 EURMARAYE EN OTHE Maraye-en-Othe3.851166 48.166104
2018-08-02 80 000,00 EURMARAYE EN OTHE Maraye-en-Othe3.850927 48.165681
2018-08-02 80 000,00 EURLES ELOIS Aix-Villemaur-Pâlis3.743072 48.214725
2018-08-10 40 000,00 EURRUE LOUIS PASTEUR Marigny-le-Châtel3.738918 48.402429
2018-08-24 8 000,00 EURBASSES VIGNOTTES Voué4.129558 48.460354
2018-08-22 195 100,00 EURMARMOREAU Dierrey-Saint-Pierre3.819151 48.33319
2018-07-30 60 000,00 EURRUE DE PARIS Arcis-sur-Aube4.129281 48.535024
2018-07-30 60 000,00 EURRUE DE PARIS Arcis-sur-Aube4.129311 48.535166
2018-07-30 60 000,00 EURRUE DE PARIS Arcis-sur-Aube4.129272 48.535625
2018-08-10 185 000,00 EURLES TROIS MAISONS Ossey-les-Trois-Maisons3.728509 48.42942
2018-08-10 185 000,00 EURLES TROIS MAISONS Ossey-les-Trois-Maisons3.728918 48.429479
2018-08-10 185 000,00 EURLES TROIS MAISONS Ossey-les-Trois-Maisons3.728768 48.429777
2018-08-10 185 000,00 EURLES TROIS MAISONS Ossey-les-Trois-Maisons3.728951 48.429834
2018-08-10 185 000,00 EURLES TROIS MAISONS Ossey-les-Trois-Maisons3.728885 48.429743
2018-08-10 185 000,00 EURLES TROIS MAISONS Ossey-les-Trois-Maisons3.728885 48.429743
2018-08-10 185 000,00 EURRUE LINARD HUBERT Ossey-les-Trois-Maisons3.729293 48.429848
2018-08-28 138 000,00 EURRUE GEORGES ET MARIE Voué4.127071 48.459499
2018-08-28 138 000,00 EURRUE GEORGES ET MARIE Voué4.127071 48.459499
2018-08-09 8 000,00 EURLE VILLAGE Longchamp-sur-Aujon
2018-08-09 8 000,00 EURGRANDE RUE Longchamp-sur-Aujon
2018-08-10 80 000,00 EURLE VILLAGE Éclance4.637265 48.30853
2018-08-10 80 000,00 EURLE VILLAGE Éclance4.637176 48.308459
2018-08-10 80 000,00 EURLE VILLAGE Éclance4.637111 48.308598
2018-08-10 80 000,00 EURLE VILLAGE Éclance4.637023 48.308688
2018-08-10 80 000,00 EURLE VILLAGE Éclance4.63678 48.308622
2018-08-10 80 000,00 EURCHE DES PATURES COMMUNALES Éclance4.636692 48.308397
2018-08-10 80 000,00 EURCHE DES PATURES COMMUNALES Éclance4.636692 48.308397
2018-08-10 80 000,00 EURCHE DES PATURES COMMUNALES Éclance4.636472 48.308287
2018-08-10 80 000,00 EURLE VILLAGE Éclance4.636438 48.308124
2018-08-28 103 560,00 EURLA RESERVE DES MONTCLAINS Chennegy3.855512 48.200077
2018-08-28 103 560,00 EURBELLE CHEVRE Chennegy3.842136 48.212218
2018-08-28 103 560,00 EURBELLE CHEVRE Chennegy3.842542 48.212427
2018-08-28 103 560,00 EURBELLE CHEVRE Chennegy3.841904 48.212635
2018-08-28 103 560,00 EURLES RIGOLES Chennegy3.829824 48.205318
2018-08-28 103 560,00 EURLES RIGOLES Chennegy3.830096 48.205247
2018-08-28 103 560,00 EURLES RIGOLES Chennegy3.830138 48.204974
2018-08-28 103 560,00 EURBUISSON MONETTE SUD Chennegy3.854017 48.200994
2018-08-28 103 560,00 EURBUISSON MONETTE SUD Chennegy3.854017 48.200994
2018-08-28 103 560,00 EURBUISSON MONETTE SUD Chennegy3.854243 48.201506
2018-08-28 103 560,00 EURBUISSON MONETTE SUD Chennegy3.850775 48.199159
2018-08-28 103 560,00 EURBUISSON MONETTE SUD Chennegy3.850775 48.199159
2018-08-28 103 560,00 EURSABLONNIERE SUD Chennegy3.850356 48.19915
2018-08-28 103 560,00 EURSABLONNIERE SUD Chennegy3.850356 48.19915
2018-08-28 103 560,00 EURSABLONNIERE SUD Chennegy3.85005 48.198905
2018-08-28 103 560,00 EURSABLONNIERE SUD Chennegy3.85005 48.198905
2018-08-28 103 560,00 EURSABLONNIERE SUD Chennegy3.850039 48.198668
2018-08-28 103 560,00 EURSABLONNIERE SUD Chennegy3.850039 48.198668
2018-08-28 103 560,00 EURSABLONNIERE SUD Chennegy3.849729 48.198674
2018-08-28 103 560,00 EURCHEMIN DE LA MESSE Chennegy3.840041 48.204785
2018-08-28 103 560,00 EURCHEMIN DE LA MESSE Chennegy3.840041 48.204785
2018-08-28 103 560,00 EURBUISSON MONNETTE Chennegy3.856838 48.202806
2018-08-28 103 560,00 EURBUISSON MONNETTE Chennegy3.857284 48.201903
2018-08-28 103 560,00 EURBOIS L AVOCAT Villemoiron-en-Othe
2018-08-28 103 560,00 EURBOIS L AVOCAT Villemoiron-en-Othe