Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-12-20 84 000,00 EURRUE SAINT LOUIS Arcis-sur-Aube4.139684 48.535521
2018-12-12 75 000,00 EURRUE DES QUINZE VINGTS Troyes4.072172 48.296479
2018-12-28 555 000,00 EURRUE MONTGOLFIER Sainte-Savine4.054177 48.292116
2018-12-19 218,00 EURLA JONCTION Plancy-l'Abbaye
2018-12-21 3 000,00 EURLA DEMI LUNE Villette-sur-Aube
2018-12-21 3 000,00 EURLA DEMI LUNE Villette-sur-Aube
2018-12-27 27 000,00 EURLE VILLAGE Bagneux-la-Fosse
2018-12-27 27 000,00 EURLE VILLAGE Balnot-sur-Laignes
2018-12-21 25 000,00 EURRUE DE PREIZE Troyes4.061136 48.314009
2018-12-21 25 000,00 EURRUE DE PREIZE Troyes4.061136 48.314009
2018-12-28 128 700,00 EURRUE DE L EGLISE La Villeneuve-au-Chêne4.384271 48.238479
2018-12-28 128 700,00 EURRUE DE L EGLISE La Villeneuve-au-Chêne4.384271 48.238479
2018-12-18 25 000,00 EURRUE LARGENTIER Troyes4.073647 48.304062
2018-12-18 25 000,00 EURRUE LARGENTIER Troyes4.073647 48.304062
2018-12-27 738 000,00 EURFRION Buxeuil
2018-12-19 73 000,00 EURBD DU QUATORZE JUILLET Troyes4.077466 48.29339
2018-12-19 73 000,00 EURBD DU QUATORZE JUILLET Troyes4.077466 48.29339
2018-12-20 104 000,00 EURLE VILLAGE Le Chêne4.174481 48.548909
2018-12-20 104 000,00 EURLE VILLAGE Le Chêne4.174432 48.54835
2018-12-20 104 000,00 EURLE VILLAGE Le Chêne4.173942 48.548429
2018-12-20 104 000,00 EURBAS DU VILLAGE Le Chêne4.173726 48.548384
2018-12-20 22 000,00 EURLE VILLAGE Dosnon4.229968 48.613102
2018-12-20 78 434,56 EURLE NOYER ROUGE Dommartin-le-Coq4.36108 48.50469
2018-12-28 60 000,00 EURAV DE LA LIBERTE Romilly-sur-Seine3.722689 48.516494
2018-12-28 60 000,00 EURAV DE LA LIBERTE Romilly-sur-Seine3.722666 48.516474
2018-12-28 60 000,00 EURAV DE LA LIBERTE Romilly-sur-Seine3.722789 48.516478
2018-12-28 60 000,00 EURAV DE LA LIBERTE Romilly-sur-Seine3.72276 48.51647
2018-12-19 40 500,00 EURIMP DU MAROC Romilly-sur-Seine3.727004 48.500282
2018-12-19 40 500,00 EURIMP DU MAROC Romilly-sur-Seine3.726829 48.500278
2018-12-19 40 500,00 EURLE PETIT TROU DU CHENE Romilly-sur-Seine
2018-12-31 230 000,00 EURPL CASIMIR PERIER Troyes4.065785 48.29791
2018-12-31 230 000,00 EURPL CASIMIR PERIER Troyes4.065785 48.29791
2018-12-31 230 000,00 EURPL CASIMIR PERIER Troyes4.065785 48.29791
2018-12-31 230 000,00 EURPL CASIMIR PERIER Troyes4.065785 48.29791
2018-12-19 550,00 EURLE BUISSON AU SEIGNEUR Longueville-sur-Aube3.930689 48.557524
2018-12-19 550,00 EURLE BUISSON AU SEIGNEUR Longueville-sur-Aube3.930689 48.557524
2018-12-19 550,00 EURLE BUISSON AU SEIGNEUR Longueville-sur-Aube3.930689 48.557524
2018-12-28 120 000,00 EURRUE GABRIEL PERI Romilly-sur-Seine3.691922 48.518379
2018-12-28 120 000,00 EURRUE GABRIEL PERI Romilly-sur-Seine3.692018 48.518479
2018-12-28 167 000,00 EURRUE FRANCOIS SERQUEIL Troyes4.080006 48.306905
2018-12-28 226 600,00 EURRUE GENERAL LECLERC Maizières-la-Grande-Paroisse3.78519 48.502345
2018-12-28 51 000,00 EURRTE D'AUXERRE Saint-André-les-Vergers4.06883 48.281645
2018-12-26 177 350,00 EURRUE ANTONIN BLONDIN Aix-Villemaur-Pâlis3.729951 48.229024
2018-12-26 177 350,00 EURRUE ANTONIN BLONDIN Aix-Villemaur-Pâlis3.729951 48.229024
2018-12-15 135 000,00 EURCHE DES PETITES HERBES Paisy-Cosdon3.697605 48.196032
2018-12-15 135 000,00 EURLES PETITES HERBES Paisy-Cosdon3.697322 48.1956
2018-12-18 10 000,00 EURRUE DU PATIS Spoy
2018-12-18 55 000,00 EURRUE EMILE ZOLA Romilly-sur-Seine3.727794 48.507241
2018-12-17 120 500,00 EURLE VILLAGE Longpré-le-Sec4.522614 48.1886
2018-12-17 120 500,00 EURRUE SAINT PIERRE Longpré-le-Sec4.52225 48.188441
2018-12-17 42 000,00 EURLE VILLAGE Châtres3.842279 48.500096
2018-12-17 42 000,00 EURLE VILLAGE Châtres3.842584 48.49989
2018-12-18 25 000,00 EURLE VILLAGE Crancey3.637386 48.516148
2018-12-18 25 000,00 EURLE VILLAGE Crancey3.637942 48.515954
2018-12-28 169 000,00 EURRUE DU PRE FACHY Saint-Germain4.035584 48.261655
2018-12-27 85 000,00 EURRUE DE LA LIBERTE Origny-le-Sec
2018-12-27 345 960,00 EURLES RIPPES EST Merrey-sur-Arce
2018-12-27 345 960,00 EURVAL BUISSON Merrey-sur-Arce
2018-12-27 345 960,00 EURVAL BUISSON Merrey-sur-Arce
2018-12-27 345 960,00 EURVAL BUISSON Merrey-sur-Arce
2018-12-17 420,00 EURLES PRES AUX SEIGNEURS Bréviandes4.102727 48.260047
2018-12-17 420,00 EURLES PRES AUX SEIGNEURS Bréviandes4.102649 48.260265
2018-12-17 420,00 EURLES GREVAUX POURRIS Bréviandes4.123967 48.254607
2018-12-17 80 000,00 EURRUE BEL AIR Châtres3.846492 48.502685
2018-12-17 80 000,00 EURLE VILLAGE Châtres3.846371 48.502713
2018-12-17 161 000,00 EURRUE DES TUILERIES Chennegy3.839326 48.200202
2018-12-14 75 500,00 EURCHS DE SELLIERES Romilly-sur-Seine3.703422 48.520289
2018-12-14 75 500,00 EURCHS DE SELLIERES Romilly-sur-Seine3.703072 48.520243
2018-12-21 40 000,00 EURRUE GRANDE RUE Prusy4.045822 47.973268
2018-12-21 40 000,00 EURLE VILLAGE Prusy4.045164 47.97356
2018-12-17 4 500,00 EURLES ECRIERES Colombé-la-Fosse4.783307 48.260391
2018-12-17 4 500,00 EURLES ECRIERES Colombé-la-Fosse4.783307 48.260391
2018-12-17 4 500,00 EURSUR TROTTE BIQUE Colombé-le-Sec
2018-12-17 120 000,00 EURLES TERRES DES CELESTINS Paisy-Cosdon3.720313 48.235079
2018-12-17 120 000,00 EURLES TERRES DES CELESTINS Paisy-Cosdon3.720407 48.234913
2018-12-17 120 000,00 EURRUE D AIX Paisy-Cosdon3.72096 48.235135
2018-12-17 120 000,00 EURRUE D AIX Paisy-Cosdon3.721346 48.235222
2018-12-27 150 000,00 EURRUE NOTRE DAME DES PRES Saint-André-les-Vergers4.044976 48.288978
2018-12-20 60 000,00 EURRUE DES MARAIS Romilly-sur-Seine3.734036 48.513421
2018-12-28 600,00 EURLE MOULIN A VENT Champignol-lez-Mondeville
2018-12-20 76 500,00 EURRUE DES MARAIS Romilly-sur-Seine3.733866 48.513395
2018-12-20 76 500,00 EURRUE DES MARAIS Romilly-sur-Seine3.733866 48.513395
2018-12-19 60 000,00 EURPROM DU SUD Aix-Villemaur-Pâlis
2018-12-21 290 331,75 EURLE PERTUIS Barberey-Saint-Sulpice4.038839 48.340441
2018-12-21 290 331,75 EURMOUSSON Barberey-Saint-Sulpice4.046561 48.332779
2018-12-21 290 331,75 EURLES DAMES BLANCHES Barberey-Saint-Sulpice3.994087 48.321251
2018-12-21 290 331,75 EURLES DAMES BLANCHES Barberey-Saint-Sulpice3.997197 48.323628
2018-12-21 290 331,75 EURLES GRANDS CHAMPS La Chapelle-Saint-Luc4.066385 48.331
2018-12-21 290 331,75 EURLES GRANDS CHAMPS La Chapelle-Saint-Luc4.066756 48.330535
2018-12-21 290 331,75 EURNOZOTS Payns3.958929 48.360246
2018-12-21 290 331,75 EURNOZOTS Payns3.955714 48.359106
2018-12-21 290 331,75 EURHAUT DES DEUX MOUTATS Payns3.947942 48.359973
2018-12-21 290 331,75 EURLE PERRIER Saint-Lyé3.990172 48.324123
2018-12-21 290 331,75 EURLE PERRIER Saint-Lyé3.992786 48.326903
2018-12-21 290 331,75 EURLA COMTESSE Saint-Lyé3.986585 48.364793
2018-12-21 12 000,00 EURRUE EUGENE BELGRAND Troyes4.07594 48.291407
2018-12-13 800,00 EURLA GAZE Creney-près-Troyes
2018-12-24 74 690,00 EURRUE BEAUJEAN Troyes4.069556 48.303178
2018-12-24 74 690,00 EURRUE BEAUJEAN Troyes4.069556 48.303178
2018-12-24 54 500,00 EURAV CHOMEDEY DE MAISONNEUVE Troyes4.069518 48.308562
2018-12-21 65 000,00 EURENTRE DEUX CHEMINS Bréviandes4.103922 48.25487
2018-12-21 65 000,00 EURENTRE DEUX CHEMINS Bréviandes4.104027 48.254857
2018-12-21 65 000,00 EURENTRE DEUX CHEMINS Bréviandes4.104081 48.254772
2018-12-29 93 000,00 EURRUE NEUVE Rigny-le-Ferron3.631102 48.210811
2018-12-26 68 000,00 EURRUE ADOLPHE THIERS Troyes4.071824 48.285498
2018-12-14 300 000,00 EURAV JEAN CASIMIR PERIER Nogent-sur-Seine3.494504 48.497124
2018-12-14 300 000,00 EURAV JEAN CASIMIR PERIER Nogent-sur-Seine3.494504 48.497124
2018-12-14 300 000,00 EURAV JEAN CASIMIR PERIER Nogent-sur-Seine3.494504 48.497124
2018-12-14 300 000,00 EURAV JEAN CASIMIR PERIER Nogent-sur-Seine3.494504 48.497124
2018-12-14 300 000,00 EURAV JEAN CASIMIR PERIER Nogent-sur-Seine3.495345 48.497734
2018-12-14 300 000,00 EURAV JEAN CASIMIR PERIER Nogent-sur-Seine3.495135 48.497743
2018-12-14 300 000,00 EURRUE DE L HOTEL DIEU Nogent-sur-Seine3.500416 48.493645
2018-12-14 300 000,00 EURRUE DE L HOTEL DIEU Nogent-sur-Seine3.500416 48.493645
2018-12-14 300 000,00 EURRUE DE L HOTEL DIEU Nogent-sur-Seine3.500416 48.493645
2018-12-14 300 000,00 EURRUE DE L HOTEL DIEU Nogent-sur-Seine3.500416 48.493645
2018-12-21 157 000,00 EURLE VILLAGE Poivres4.253009 48.681569
2018-12-21 157 000,00 EURRUE DU CAMP Poivres4.253455 48.681389
2018-12-24 950 000,00 EURBOIS DU CASSET Brienne-le-Château
2018-12-24 950 000,00 EURBOIS DU CASSET Brienne-le-Château
2018-12-24 950 000,00 EURBOIS DU CASSET Brienne-le-Château
2018-12-24 950 000,00 EURBOIS DU CASSET Brienne-le-Château
2018-12-24 950 000,00 EURRUE D ARCIS Brienne-le-Château
2018-12-24 950 000,00 EURRUE D ARCIS Brienne-le-Château
2018-12-24 950 000,00 EURRUE D ARCIS Brienne-le-Château
2018-12-24 950 000,00 EURBOIS DU CASSET Brienne-le-Château
2018-12-24 950 000,00 EURBOIS DU CASSET Brienne-le-Château
2018-12-24 950 000,00 EURBOIS DU CASSET Brienne-le-Château
2018-12-24 950 000,00 EURBOIS DU CASSET Brienne-le-Château
2018-12-21 55 000,00 EURAV PASTEUR Troyes4.061986 48.303371
2018-12-21 55 000,00 EURAV PASTEUR Troyes4.061986 48.303371
2018-12-21 95 000,00 EURRUE DU GUE Saint-Germain4.022769 48.241563
2018-12-27 85 000,00 EURLES CORTINS Creney-près-Troyes4.123519 48.336013
2018-12-27 85 000,00 EURCHE DES BOULINS Creney-près-Troyes4.123583 48.336055
2018-12-20 220 000,00 EURAU DESSUS DU FOULON Champigny-sur-Aube4.073984 48.558648
2018-12-20 220 000,00 EURRUE DU CHATEAU Champigny-sur-Aube4.073416 48.558593
2018-12-20 220 000,00 EURRUE DU CHATEAU Champigny-sur-Aube4.073416 48.558593
2018-12-26 65 500,00 EUR Rosières-près-Troyes4.069188 48.266762
2018-12-26 65 500,00 EUR Rosières-près-Troyes4.069188 48.266762
2018-12-20 110 000,00 EURRUE PIERRE CURIE La Chapelle-Saint-Luc4.048383 48.314885
2018-12-20 7 500,00 EURRUE RONSARD Saint-Julien-les-Villas4.098295 48.267458
2018-12-20 131 500,00 EURRUE JULES FERRY La Chapelle-Saint-Luc4.058643 48.318667
2018-12-20 131 500,00 EURRUE JULES FERRY La Chapelle-Saint-Luc4.058643 48.318667
2018-12-20 131 500,00 EURRUE JULES FERRY La Chapelle-Saint-Luc4.058643 48.318667
2018-12-28 70 000,00 EURLA VILLE Chaource4.137509 48.057279
2018-12-28 70 000,00 EURRUE DITE GRANDE RUE Chaource4.137299 48.05725
2018-12-28 70 000,00 EURRUE DITE GRANDE RUE Chaource4.137299 48.05725
2018-12-26 72 000,00 EURMOULIEVRE Saint-André-les-Vergers4.035051 48.278899
2018-12-26 51 000,00 EURRUE CDT PIERRE MULSANT Troyes4.068201 48.31365
2018-12-26 51 000,00 EURRUE CDT PIERRE MULSANT Troyes4.068201 48.31365
2018-12-26 51 000,00 EURRUE CDT PIERRE MULSANT Troyes4.068201 48.31365
2018-12-28 130 000,00 EURGR GRANDE RUE Landreville4.470442 48.072066
2018-12-28 130 000,00 EURLE VILLAGE Landreville4.470204 48.071839
2018-12-28 125 000,00 EURRUE DU MONUMENT Buchères4.114688 48.234853
2018-12-20 10 000,00 EURRUE JULES DIDIER Saint-André-les-Vergers4.066347 48.288526
2018-12-21 55 000,00 EURLA RUE NEUVE La Rivière-de-Corps4.020174 48.280238
2018-12-21 55 000,00 EURLA RUE NEUVE La Rivière-de-Corps4.020056 48.280328
2018-12-28 30 000,00 EURLE CHAMP AUX CORNEILLES Lassicourt
2018-12-26 147 000,00 EURRUE PAUL CEZANNE La Rivière-de-Corps4.01865 48.289086
2018-12-26 147 000,00 EURLES BERDINS La Rivière-de-Corps4.018836 48.289148
2018-12-28 288 720,00 EURRUE LOUIS GUILLEMIN Saint-Germain4.000762 48.260195
2018-12-28 288 720,00 EURRUE LOUIS GUILLEMIN Saint-Germain4.000762 48.260195
2018-12-28 288 720,00 EURRUE LOUIS GUILLEMIN Saint-Germain4.000762 48.260195
2018-12-28 288 720,00 EURRUE LOUIS GUILLEMIN Saint-Germain4.000762 48.260195
2018-12-28 288 720,00 EURRUE LOUIS GUILLEMIN Saint-Germain4.000762 48.260195
2018-12-28 288 720,00 EURRUE LOUIS GUILLEMIN Saint-Germain4.000762 48.260195
2018-12-28 76 300,00 EURRUE HENNEQUIN Troyes4.079412 48.300826
2018-12-28 100 000,00 EURLOUCHE BENATRE Vallentigny
2018-12-28 100 000,00 EURRUE DE L'OUCHE BENATRE Vallentigny
2018-12-21 60 000,00 EURLE VAL Dienville
2018-12-21 60 000,00 EURRUE DU VAL Dienville
2018-12-21 60 000,00 EURLE VAL Dienville
2018-12-26 199 500,00 EURRUE HAUVY Sainte-Savine4.054222 48.295646
2018-12-28 72 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.513845 48.492391
2018-12-28 72 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.513845 48.492391
2018-12-28 72 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.513845 48.492391
2018-12-28 72 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.513845 48.492391
2018-12-28 72 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.513845 48.492391
2018-12-28 72 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.513845 48.492391
2018-12-28 72 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.513845 48.492391
2018-12-28 72 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.513845 48.492391
2018-12-28 72 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.513845 48.492391
2018-12-28 72 000,00 EURAV DU GEN DE GAULLE Nogent-sur-Seine3.513845 48.492391
2018-12-28 85 000,00 EURRUE BRUGNOT Maupas4.078922 48.137789
2018-12-28 85 000,00 EURLE GRAND MAUPAS Maupas4.079204 48.13773
2018-12-28 85 000,00 EURLE GRAND MAUPAS Maupas4.079204 48.13773
2018-12-28 91 875,00 EURRUE CONTRE AMIRAL BASTE Brienne-le-Château
2018-12-28 64 500,00 EURRUE VICTOR HUGO Bar-sur-Seine4.376657 48.112592
2018-12-21 130 000,00 EURRUE JUVENAL DES URSINS Troyes4.071093 48.295485
2018-12-26 70 000,00 EURRUE DE LA COOPERATIVE Saint-Julien-les-Villas4.092634 48.269047
2018-12-26 70 000,00 EURRUE DE LA COOPERATIVE Saint-Julien-les-Villas4.092634 48.269047
2018-12-26 70 000,00 EURRUE DE LA COOPERATIVE Saint-Julien-les-Villas4.092634 48.269047
2018-12-21 365,00 EURLE BAS DU VILLAGE Villette-sur-Aube
2018-12-21 365,00 EURLE BAS DU VILLAGE Villette-sur-Aube
2018-12-27 118 095,00 EURTERRES DE LA FORGE Chennegy3.826673 48.231091
2018-12-27 118 095,00 EURTERRES DE LA FORGE Chennegy3.826673 48.231091
2018-12-18 356 000,00 EURLA COTE AU CHEVALIER Courcelles-sur-Voire4.535217 48.477736
2018-12-22 141 000,00 EURRUE AUGUSTE BUCK La Rivière-de-Corps4.019262 48.286512
2018-12-22 141 000,00 EURLE VOUE La Rivière-de-Corps4.01888 48.286031
2018-12-22 141 000,00 EURLE VOUE La Rivière-de-Corps4.019768 48.286104
2018-12-22 141 000,00 EURLE VOUE La Rivière-de-Corps4.019412 48.285724
2018-12-22 141 000,00 EURLE VOUE La Rivière-de-Corps4.018543 48.286543
2018-12-22 141 000,00 EURLE VOUE La Rivière-de-Corps4.019609 48.286756
2018-12-19 10 461,00 EURGRAND ESSERT Chessy-les-Prés3.90216 47.995515
2018-12-27 92 471,00 EURTERRES DE LA FORGE Chennegy3.832287 48.235987
2018-12-27 92 471,00 EURTERRES DE LA FORGE Chennegy3.832287 48.235987
2018-12-27 92 471,00 EURLES VIGNES Estissac3.813979 48.257116
2018-12-19 2 500,00 EURFERREUX Ferreux-Quincey3.619575 48.449729
2018-12-19 2 500,00 EURFERREUX Ferreux-Quincey3.61978 48.449096
2018-12-21 91 000,00 EURPAS HUGUES DE PAYNS Troyes4.073166 48.298127
2018-12-21 126 000,00 EURRUE DU RATEAU Pont-sur-Seine
2018-12-28 95 000,00 EURRUE DE PUISEAUX Eaux-Puiseaux3.885181 48.116095
2018-12-28 95 000,00 EURHAMEAU DE PUISEAUX Eaux-Puiseaux
2018-12-28 95 000,00 EURHAMEAU DE PUISEAUX Eaux-Puiseaux
2018-12-21 500,00 EURBEUTRY Verpillières-sur-Ource4.580208 48.030315
2018-12-22 78 000,00 EURL OUCHE MARJOLET Soligny-les-Étangs
2018-12-22 78 000,00 EURRUE DE LA VIEILLE FERME Soligny-les-Étangs
2018-12-22 78 000,00 EURL OUCHE MARJOLET Soligny-les-Étangs
2018-12-27 120 000,00 EURRUE DE TROYES Arcis-sur-Aube4.143253 48.535441
2018-12-27 120 000,00 EURRUE DE TROYES Arcis-sur-Aube4.143253 48.535441
2018-12-20 50 000,00 EURRUE DES DOS D'ANE Traînel
2018-12-27 130 000,00 EURRUE SAINT JACQUES La Fosse-Corduan3.655016 48.439991
2018-12-19 12 000,00 EURLES PLANTES La Saulsotte
2018-12-27 83 000,00 EURRUE EDOUARD VAILLANT Troyes4.077514 48.281578
2018-12-26 60 000,00 EURLE VILLAGE Donnement
2018-12-26 60 000,00 EURRUE DE BRAUX Donnement
2018-12-27 101 000,00 EURAV MARECHAL LECLERC Saint-André-les-Vergers4.054866 48.279388
2018-12-27 101 000,00 EURAV MARECHAL LECLERC Saint-André-les-Vergers4.054866 48.279388
2018-12-27 101 000,00 EURAV MARECHAL LECLERC Saint-André-les-Vergers4.054866 48.279388
2018-12-26 90 000,00 EUR Bercenay-en-Othe3.894855 48.201742
2018-12-26 90 000,00 EUR Bercenay-en-Othe3.894855 48.201742
2018-12-27 162 000,00 EURRUE JULES BODIE Les Noës-près-Troyes4.04598 48.305027
2018-12-28 78 000,00 EURDERRIERE LES CLOS Moussey4.091262 48.213766
2018-12-21 1 500,00 EURDERRIERE LA VILLE Précy-Saint-Martin
2018-12-21 1 500,00 EURDERRIERE LA VILLE Précy-Saint-Martin
2018-12-21 1 500,00 EURDERRIERE LA VILLE Précy-Saint-Martin
2018-12-21 54 000,00 EURRUE BASSE Vulaines3.629295 48.230784
2018-12-21 54 000,00 EURLES COUDREES Vulaines3.629353 48.230632
2018-12-21 150 000,00 EURRUE DES FERMES Orvilliers-Saint-Julien3.835188 48.441596
2018-12-28 6 500,00 EURAV PIERRE BROSSOLETTE Troyes4.07748 48.284742
2018-12-28 145 000,00 EURRUE DE LA CROIX BLANCHE Saint-André-les-Vergers4.052091 48.278515
2018-12-28 145 000,00 EURRUE DE LA CROIX BLANCHE Saint-André-les-Vergers4.052091 48.278515
2018-12-28 60 000,00 EURRUE DES MAROTS Troyes4.046809 48.307209
2018-12-28 113 000,00 EURRUE VICTOR HUGO Saint-André-les-Vergers4.065539 48.282346
2018-09-25 126 000,00 EURRUE DU HAUT VILLAGE Aubeterre4.122419 48.428175
2018-12-28 105 000,00 EURRUE DE L'EGLISE Saint-André-les-Vergers4.053426 48.278645
2018-12-28 105 000,00 EURRUE DE L'EGLISE Saint-André-les-Vergers4.053426 48.278645
2018-12-28 105 000,00 EURALL DU PRE VIVIEN Saint-André-les-Vergers4.053426 48.278645
2018-12-26 91 000,00 EURRUE DU GAGNAGE Les Noës-près-Troyes4.038176 48.305369
2018-12-29 62 000,00 EURALL DE LA RONCE Les Riceys
2018-12-21 38 076,00 EURLA COTE JEANNOT Vitry-le-Croisé
2018-12-31 52 029,60 EURLA SAULTE Saint-Julien-les-Villas