Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-11-21 150 000,00 EURLE VILLAGE Chervey
2018-11-21 150 000,00 EURLE VILLAGE Chervey
2018-11-21 150 000,00 EURRUE DU VIEUX CHATEAU Chervey
2018-11-21 150 000,00 EURLE VILLAGE Chervey
2018-11-21 150 000,00 EURLE VILLAGE Chervey
2018-11-21 150 000,00 EURLE VILLAGE Chervey
2018-11-20 122 250,00 EURRUE JEAN FROISSARD Saint-André-les-Vergers4.04319 48.281468
2018-11-20 70 000,00 EURRUE DES COTEAUX Bar-sur-Seine4.385994 48.122003
2018-11-20 70 000,00 EURFORT GAYOT Bar-sur-Seine4.386065 48.121828
2018-11-16 145 000,00 EURGRAND VAUVERNIER Lignières3.9787 47.955364
2018-11-16 145 000,00 EURGRAND VAUVERNIER Lignières3.976729 47.956285
2018-11-16 145 000,00 EURGRAND VAUVERNIER Lignières3.976729 47.956285
2018-11-19 22 000,00 EURBD DU PREMIER R.A.M Troyes4.073248 48.291749
2018-11-19 22 000,00 EURBD DU PREMIER R.A.M Troyes4.073248 48.291749
2018-11-16 165 000,00 EURRUE DES BAS TREVOIS Troyes4.078404 48.292847
2018-11-16 165 000,00 EURRUE DES BAS TREVOIS Troyes4.078404 48.292847
2018-11-20 1,00 EURRUE ETIENNE PEDRON Troyes4.076336 48.307722
2018-11-20 1,00 EURRUE ETIENNE PEDRON Troyes4.076336 48.307722
2018-11-20 1,00 EURRUE ETIENNE PEDRON Troyes4.076336 48.307722
2018-11-09 28 500,00 EURLES AIRES Chennegy3.857112 48.222602
2018-11-09 28 500,00 EURLES AIRES Chennegy3.857095 48.222623
2018-11-09 28 500,00 EURLES AIRES Chennegy3.857059 48.222659
2018-11-09 28 500,00 EURLES AIRES Chennegy3.857223 48.222745
2018-11-09 28 500,00 EURLES AIRES Chennegy3.857154 48.22276
2018-11-09 28 500,00 EURLES AIRES Chennegy3.857321 48.222858
2018-11-09 28 500,00 EURCHE DES AIRES Chennegy3.856767 48.222597
2018-11-27 2 384,50 EURSUR FAYS Ville-sur-Arce
2018-11-27 2 384,50 EURSUR FAYS Ville-sur-Arce
2018-11-27 2 384,50 EURSUR FAYS Ville-sur-Arce
2018-11-27 2 384,50 EURSUR FAYS Ville-sur-Arce
2018-11-09 185 000,00 EURRUE DE L'EGLISE Feuges4.107046 48.397509
2018-11-09 185 000,00 EURRUE DE L'EGLISE Feuges4.107046 48.397509
2018-11-26 221 000,00 EURRUE D'HERBIGNY Saint-Léger-près-Troyes4.081932 48.230229
2018-11-05 172 500,00 EURRUE DIDEROT Troyes4.068733 48.300598
2018-11-05 172 500,00 EURRUE DIDEROT Troyes4.068875 48.300443
2018-11-22 153 200,00 EURFORET CHENU Chamoy3.928463 48.139522
2018-11-22 153 200,00 EURFORET CHENU Chamoy3.928675 48.139402
2018-11-22 153 200,00 EURFORET CHENU Chamoy3.928191 48.13959
2018-11-19 65 500,00 EURRUE CHARLES DERNUET Saint-André-les-Vergers4.066347 48.288526
2018-11-13 273 250,00 EURCHE DU SENTIER Dierrey-Saint-Pierre3.819991 48.334135
2018-11-13 273 250,00 EURCHE DU SENTIER Dierrey-Saint-Pierre3.819991 48.334135
2018-11-13 273 250,00 EURMARMOREAU Dierrey-Saint-Pierre3.819673 48.333688
2018-11-21 1 050,00 EURLE TROU DE LA CLOCHE Ramerupt4.298302 48.508441
2018-11-22 147 300,00 EURRUE DE LA CROIX BLANCHE Villemoyenne
2018-11-28 129 000,00 EURIMP DES TAUXELLES Troyes4.073165 48.307999
2018-11-22 132 300,00 EURRUE LAMARTINE Les Noës-près-Troyes4.042787 48.300298
2018-11-12 83 000,00 EURBD DU QUATORZE JUILLET Troyes4.080449 48.294767
2018-11-12 83 000,00 EURBD DU QUATORZE JUILLET Troyes4.080449 48.294767
2018-11-20 178 000,00 EURLES GRANDS CHAMPS Racines3.835987 48.046511
2018-11-20 178 000,00 EURLES GRANDS CHAMPS Racines3.836111 48.046493
2018-11-20 178 000,00 EURLES GRANDS CHAMPS Racines3.836239 48.046453
2018-11-20 178 000,00 EURLES GRANDS CHAMPS Racines3.835931 48.04667
2018-11-20 178 000,00 EURLES GRANDS CHAMPS Racines3.836219 48.046724
2018-11-20 178 000,00 EURCHAMPS NOIRS Racines3.83616 48.046157
2018-11-20 178 000,00 EURCHAMPS NOIRS Racines3.835812 48.046285
2018-11-20 178 000,00 EURCHAMPS NOIRS Racines3.836204 48.045833
2018-11-20 178 000,00 EURCHAMPS NOIRS Racines3.835793 48.045515
2018-11-21 150,00 EURCLOS DES DAMES Villemoiron-en-Othe
2018-11-24 365 000,00 EURRUE VICTOR HUGO La Rivière-de-Corps4.028376 48.283041
2018-11-22 155 100,00 EURCHE DE LA MADELEINE Aix-Villemaur-Pâlis3.723613 48.253299
2018-11-22 155 100,00 EURLA MADELEINE Aix-Villemaur-Pâlis3.723521 48.253195
2018-11-29 2 300,00 EURSUR LES GRANDES ESSERTES Payns3.982894 48.392749
2018-11-29 2 300,00 EURLES GRANDES ESSERTES Payns3.988052 48.387877
2018-11-29 2 300,00 EURLA NOUE MALARD Villacerf3.981551 48.396042
2018-10-31 239 500,00 EURRUE PAUL DUBOIS Troyes4.067415 48.296974
2018-10-31 239 500,00 EURRUE PAUL DUBOIS Troyes4.067415 48.296974
2018-11-09 98 000,00 EURRUE HENRI MILLET Romilly-sur-Seine3.724514 48.521189
2018-11-09 98 000,00 EURRUE HENRI MILLET Romilly-sur-Seine3.724543 48.521283
2018-11-09 98 000,00 EURRUE HENRI MILLET Romilly-sur-Seine3.724705 48.521145
2018-11-09 98 000,00 EURRUE HENRI MILLET Romilly-sur-Seine3.724705 48.521145
2018-11-30 33 000,00 EURRUE DES NOELS Troyes4.100187 48.292239
2018-11-30 33 000,00 EURRUE DES NOELS Troyes4.100187 48.292239
2018-11-30 234 000,00 EURRUE DES BLES Villechétif4.150219 48.299668
2018-11-09 64 850,00 EUR Rosières-près-Troyes4.069188 48.266762
2018-11-09 510 000,00 EURRUE DES VIGNES Villechétif4.134672 48.302933
2018-11-09 510 000,00 EURRUE DES VIGNES Villechétif4.134672 48.302933
2018-11-27 201 000,00 EURRUE VINCENT D INDY Les Noës-près-Troyes4.044932 48.304679
2018-10-30 42 700,00 EURLES ALOUETS Coussegrey4.049426 47.928904
2018-02-13 148 500,00 EURRUE DE L EAU BENITE Troyes4.073685 48.29336
2018-02-13 148 500,00 EURRUE TURENNE Troyes4.073685 48.29336
2018-02-13 148 500,00 EURRUE DE L EAU BENITE Troyes4.073685 48.29336
2018-02-13 148 500,00 EURRUE DE L EAU BENITE Troyes4.073685 48.29336
2018-02-13 148 500,00 EURRUE DE L EAU BENITE Troyes4.073685 48.29336
2018-02-13 148 500,00 EURRUE TURENNE Troyes4.073685 48.29336
2018-11-17 91 800,00 EURAV PASTEUR Troyes4.063851 48.30132
2018-11-21 85 000,00 EURRUE CAMILLE FLAMMARION Sainte-Savine4.053725 48.296347
2018-11-14 135 000,00 EURRUE LE SAULE BERTHELIN Fontvannes3.864643 48.277299
2018-11-12 1 200,00 EURLA RONCE Aix-Villemaur-Pâlis3.746125 48.280403
2018-11-12 57 000,00 EURRUE JEAN LACOSTE Troyes4.058274 48.301224
2018-11-12 57 000,00 EURRUE JEAN LACOSTE Troyes4.058274 48.301224
2018-11-12 57 000,00 EURRUE JEAN LACOSTE Troyes4.058274 48.301224
2018-11-12 57 000,00 EURRUE JEAN LACOSTE Troyes4.058274 48.301224
2018-11-27 130 000,00 EURLE BURY Saint-Usage
2018-11-27 130 000,00 EURLE BURY Saint-Usage
2018-11-20 90 000,00 EURMOUSSON Barberey-Saint-Sulpice4.03922 48.334913
2018-11-20 90 000,00 EURMOUSSON Barberey-Saint-Sulpice4.03922 48.334913
2018-11-27 180 000,00 EURRUE DU PARC Fontaine-les-Grès3.914413 48.424192
2018-11-27 180 000,00 EURRUE DU PARC Fontaine-les-Grès3.914413 48.424192
2018-11-27 180 000,00 EURLE VILLAGE Fontaine-les-Grès3.914523 48.424101
2018-11-15 52 000,00 EURRUE JEAN LACOSTE Troyes4.058274 48.301224
2018-11-15 52 000,00 EURRUE JEAN LACOSTE Troyes4.058274 48.301224
2018-11-15 52 000,00 EURRUE JEAN LACOSTE Troyes4.058274 48.301224
2018-11-15 52 000,00 EURRUE JEAN LACOSTE Troyes4.058274 48.301224
2018-11-21 110 000,00 EURPL ARISTIDE MAILLOL Troyes4.050744 48.306966
2018-11-22 50 000,00 EURRUE AUGUSTE RENOIR Troyes4.075291 48.275241
2018-11-22 50 000,00 EURRUE AUGUSTE RENOIR Troyes4.075291 48.275241
2018-11-27 52 000,00 EURRUE RENE BRETON Thieffrain4.441636 48.194622
2018-11-27 52 000,00 EURRUE RENE BRETON Thieffrain4.441636 48.194622
2018-11-27 52 000,00 EURLE VILLAGE Thieffrain4.442475 48.194355
2018-11-27 120 000,00 EURRUE DE LA VOIE POUCHE Les Riceys4.358381 47.979948
2018-11-27 120 000,00 EURRUE DE LA VOIE POUCHE Les Riceys4.358381 47.979948
2018-11-26 3 000,00 EURBOIS MARY Donnement
2018-11-23 14 000,00 EURLES BAS DE PERTHES Saint-Léger-sous-Brienne
2018-11-23 14 000,00 EURLES BAS DE PERTHES Saint-Léger-sous-Brienne
2018-11-23 14 000,00 EURLES BAS DE PERTHES Saint-Léger-sous-Brienne
2018-11-23 14 000,00 EURLES BAS DE PERTHES Saint-Léger-sous-Brienne
2018-11-23 14 000,00 EURLES BAS DE PERTHES Saint-Léger-sous-Brienne
2018-11-23 14 000,00 EURLES BAS DE PERTHES Saint-Léger-sous-Brienne
2018-11-23 14 000,00 EURLES CARRIERES Saint-Léger-sous-Brienne
2018-11-23 14 000,00 EURLES BAS DE PERTHES Saint-Léger-sous-Brienne
2018-11-19 57 460,00 EURLA COTE La Chapelle-Saint-Luc4.068825 48.318409
2018-11-29 121 550,00 EURRUE DES TUILERIES Vallentigny
2018-11-29 121 550,00 EURRUE DES TUILERIES Vallentigny
2018-11-22 1 500,00 EURLES BOULEES Chesley4.08823 47.988037
2018-11-22 1 500,00 EURLE PETIT RU Prusy4.045213 47.980242
2018-11-22 1 500,00 EURCHAMPS DES VERNES Vanlay4.030948 48.012141
2018-11-22 1 500,00 EURLES PETITS VAUGIVAUX Vanlay4.044239 47.983939
2018-11-22 1 500,00 EURLES PETITS VAUGIVAUX Vanlay4.044441 47.984922
2018-11-15 221 800,00 EURRUE DU COLONEL DRIANT Troyes4.068364 48.294641
2018-11-15 221 800,00 EURRUE DU COLONEL DRIANT Troyes4.068364 48.294641
2018-11-15 221 800,00 EURRUE DU COLONEL DRIANT Troyes4.068364 48.294641
2018-11-15 221 800,00 EURRUE DU COLONEL DRIANT Troyes4.068364 48.294641
2018-11-09 3 000,00 EURCHAMPS RONDS Buchères
2018-11-09 3 000,00 EURCHAMPS RONDS Buchères
2018-11-09 3 000,00 EURCHAMPS RONDS Buchères
2018-11-13 11 000,00 EURAV EDOUARD HERRIOT Troyes4.074646 48.27818
2018-11-23 7 380,00 EURLE VILLAGE Chaudrey
2018-11-17 1,00 EURPL SAINT NICOLAS Ervy-le-Châtel3.91179 48.040909
2018-11-17 1,00 EURPL SAINT NICOLAS Ervy-le-Châtel3.911842 48.04091
2018-11-17 1,00 EURPL SAINT NICOLAS Ervy-le-Châtel3.911842 48.04091
2018-11-17 1,00 EURRUE SAINT PIERRE Ervy-le-Châtel3.911821 48.040853
2018-11-17 1,00 EURRUE SAINT PIERRE Ervy-le-Châtel3.911881 48.040877
2018-11-24 10 000,00 EURLA VIGNERRE Chessy-les-Prés3.95394 48.012246
2018-11-24 10 000,00 EURLA VIGNERRE Chessy-les-Prés3.95496 48.011673
2018-11-16 250,00 EURRUE LA FONTAINE Sainte-Savine4.04418 48.298841
2018-11-16 250,00 EURRUE LA FONTAINE Sainte-Savine4.04418 48.298841
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.137189 48.260364
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.138155 48.259932
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.138328 48.259208
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.13822 48.259239
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.138005 48.259299
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.137641 48.259382
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.137474 48.260125
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.136885 48.260138
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.136629 48.260116
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.136378 48.260153
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.135931 48.260085
2018-11-08 52 000,00 EURLES GRANDES VALLEES Rouilly-Saint-Loup4.135643 48.26012
2018-06-26 5 500,00 EURRUE DES FOSSES Bar-sur-Seine4.375541 48.11383
2018-11-07 420 000,00 EURRTE DE SOULAINES Bar-sur-Aube4.711738 48.241146
2018-11-07 420 000,00 EURCROIX DE SOULAINES Bar-sur-Aube4.711442 48.240487
2018-11-06 52 000,00 EURRUE GIRARDON Troyes4.080781 48.301686
2018-11-08 60 000,00 EURRUE VICTOR HUGO Saint-André-les-Vergers4.067694 48.283661
2018-11-08 60 000,00 EURRUE VICTOR HUGO Saint-André-les-Vergers4.067151 48.283739
2018-11-16 35 000,00 EURRUE LA FONTAINE Sainte-Savine4.04418 48.298841
2018-11-13 158 000,00 EURROUILLY Rouilly-Saint-Loup4.15289 48.261745
2018-11-13 158 000,00 EURRUE DE L ECOLE Rouilly-Saint-Loup4.15261 48.261798
2018-11-17 12 000,00 EURRUE DE LA CROIX BLANCHE Marolles-sous-Lignières3.915739 47.948826
2018-11-15 179 900,00 EURRUE DE LA COOPERATIVE Saint-Julien-les-Villas4.091888 48.269945
2018-11-21 4 000,00 EURLE PRE Nogent-en-Othe3.777151 48.128398
2018-11-21 4 000,00 EURLES SEPT ARPENTS Nogent-en-Othe3.79319 48.135555
2018-11-21 4 000,00 EURLES GRANDS CARRONS Nogent-en-Othe3.784725 48.14063
2018-11-21 4 000,00 EURLES GRANDS CARRONS Nogent-en-Othe3.784825 48.140792
2018-11-21 4 000,00 EURLES GRANDS CARRONS Nogent-en-Othe3.784957 48.140837
2018-11-21 4 000,00 EURLES GRANDS CARRONS Nogent-en-Othe3.784978 48.1411
2018-11-21 4 000,00 EURLES GRANDS CARRONS Nogent-en-Othe3.784978 48.1411
2018-11-21 4 000,00 EURLA BRISSANDERIE Nogent-en-Othe3.793622 48.140321
2018-11-21 4 000,00 EURLES GRANDS CARRONS Nogent-en-Othe3.784511 48.140502
2018-11-21 4 000,00 EURLA VIGNE Nogent-en-Othe3.7955 48.14306
2018-11-07 48 000,00 EURBD DU QUATORZE JUILLET Troyes4.080449 48.294767
2018-11-09 9 500,00 EURLE VILLAGE NORD Épothémont4.657081 48.425792
2018-11-09 9 500,00 EURLA HAIE VIVE Épothémont4.657167 48.425685
2018-11-13 76 300,00 EURAV ANATOLE FRANCE Troyes4.070707 48.281041
2018-11-10 25 000,00 EURPUNAGET Soulaines-Dhuys
2018-11-10 25 000,00 EURLE BAS DU GRAND BAZIN Soulaines-Dhuys
2018-11-12 6 200,00 EURLA NOUE Hampigny4.596453 48.455409
2018-11-12 6 200,00 EURLA NOUE Hampigny4.596512 48.455269
2018-11-12 89 000,00 EURRUE DE JOUSSELIN Troyes4.090376 48.301875
2018-11-12 89 000,00 EURRUE DE JOUSSELIN Troyes4.090376 48.301875
2018-11-12 89 000,00 EURRUE DE JOUSSELIN Troyes4.090376 48.301875
2018-11-12 89 000,00 EURRUE DE JOUSSELIN Troyes4.090376 48.301875
2018-11-13 61 500,00 EURRUE MAURICE BOUCHOR Troyes4.052887 48.303022
2018-11-13 61 500,00 EURRUE MAURICE BOUCHOR Troyes4.052749 48.303192
2018-11-14 1 000 000,00 EURLES BUCHETTES Vanlay3.986084 48.019208
2018-11-14 1 000 000,00 EURLES FAYS Vanlay3.984238 48.011911
2018-11-14 1 000 000,00 EURLES COMMUNES Vanlay3.99037 48.008966
2018-11-14 1 000 000,00 EURLES COMMUNES Vanlay3.987815 48.009172
2018-11-14 1 000 000,00 EURLES FAYS Vanlay3.992421 48.010646
2018-11-14 1 000 000,00 EURLES FAYS Vanlay3.98561 48.016448
2018-11-27 93 000,00 EURLES VIGNES BLANCHES Balnot-sur-Laignes
2018-11-27 93 000,00 EURLES VIGNES BLANCHES Balnot-sur-Laignes
2018-11-20 172 700,00 EURRUE DU 14 JUILLET Thennelières4.176652 48.290204
2018-11-20 172 700,00 EURRUE DU 14 JUILLET Thennelières4.176652 48.290204
2018-11-09 100 000,00 EURLES CHARMES Rosières-près-Troyes4.056491 48.256454
2018-11-09 100 000,00 EURLES CHARMES Rosières-près-Troyes
2018-11-14 71 000,00 EURAV GEN GALLIENI Sainte-Savine4.045741 48.29245
2018-11-14 71 000,00 EURAV GEN GALLIENI Sainte-Savine4.045741 48.29245
2018-11-14 1 500,00 EURBAS DE GALVESCE Trannes
2018-11-27 160 000,00 EURVAL GON Bragelogne-Beauvoir
2018-11-29 74 000,00 EURVOIE DE L'ERREUR Villemoyenne
2018-11-29 74 000,00 EURLA PLANCHOTTE Villemoyenne
2018-11-27 1 400,00 EURSUR VAL ETARTE Ville-sur-Arce
2018-11-27 1 400,00 EURVAL BILLIER Ville-sur-Arce
2018-11-27 1 400,00 EURLA NOUE BIZET Ville-sur-Arce
2018-11-27 1 400,00 EURLA NOUE BIZET Ville-sur-Arce
2018-11-30 236 350,00 EURRUE DE LA COTE D'OR Vendeuvre-sur-Barse4.463537 48.234384
2018-11-22 2 000,00 EURLA RUE DU SAC Les Riceys4.3642 47.990068
2018-11-13 98 930,00 EURRUE DE LA PROVIDENCE Troyes4.092451 48.284706
2018-11-30 67 000,00 EURRUE DE L UNION Sainte-Savine4.056765 48.295567
2018-11-17 50 000,00 EURLA FERME D ORIMONT Arrentières4.755515 48.252009
2018-11-17 50 000,00 EURLA FERME D ORIMONT Arrentières4.755515 48.252009
2018-11-27 52 200,00 EURLES VAUCELLES Balnot-sur-Laignes
2018-11-27 21 600,00 EURLA COME FOURREE Balnot-sur-Laignes
2018-11-26 120 000,00 EURRUE EUGENE BELGRAND Troyes4.07594 48.291407
2018-11-26 120 000,00 EURRUE ANDRE BEURY Troyes4.07594 48.291407
2018-11-10 170 000,00 EURRUE DES GORGES FINES Bar-sur-Aube4.711414 48.241514
2018-11-29 950 000,00 EURRUE MARC VERDIER Pont-Sainte-Marie4.111922 48.326639
2018-11-29 950 000,00 EURRUE MARC VERDIER Pont-Sainte-Marie4.111922 48.326639
2018-11-27 54 000,00 EURLES ENVERS DE VALENNE Balnot-sur-Laignes
2018-11-30 149 000,00 EURRUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU Macey3.911314 48.28948
2018-11-26 115 000,00 EURMAIL DES CHARMILLES Troyes4.087937 48.297852
2018-11-26 115 000,00 EURMAIL DES CHARMILLES Troyes4.087937 48.297852
2018-11-20 130 000,00 EURRUE AMBROISE COTTET Troyes4.069666 48.300753
2018-11-20 130 000,00 EURRUE AMBROISE COTTET Troyes4.069666 48.300753
2018-11-29 70 000,00 EURRUE SAINT ANTOINE Traînel
2018-11-29 70 000,00 EURRUE SAINT ANTOINE Traînel
2018-11-27 169 800,00 EURRUE JACQUES YVES COUSTEAU Bréviandes4.100491 48.252839
2018-11-27 169 800,00 EURLES GREVOTTES Bréviandes4.100518 48.252773
2018-11-29 169 800,00 EURRUE JACQUES YVES COUSTEAU Bréviandes4.100286 48.252775
2018-11-29 169 800,00 EURRUE JACQUES YVES COUSTEAU Bréviandes4.100363 48.252917
2018-11-29 169 800,00 EURLES GREVOTTES Bréviandes4.100328 48.252717
2018-11-16 135 000,00 EURCHE DES CHAMPS DE LA LOGE Troyes4.065969 48.312864
2018-12-01 140 000,00 EURLE MERISIER Montiéramey4.311301 48.232187
2018-12-01 140 000,00 EURRUE DE LA LIBERTE Montiéramey4.311608 48.232139
2018-12-01 140 000,00 EURLE MERISIER Montiéramey4.31103 48.232399
2018-12-01 140 000,00 EURLE MERISIER Montiéramey4.3112 48.232594
2018-11-29 40 000,00 EURCHEMIN DU MOULIN Verrières4.143694 48.235733
2018-11-29 40 000,00 EURRUE DE VILLIERS A GAUCHE Verrières4.144073 48.235166
2018-11-29 40 000,00 EURRUE DE VILLIERS A GAUCHE Verrières4.144073 48.235166
2018-11-29 40 000,00 EURRUE DE VILLIERS A GAUCHE Verrières4.144073 48.235166
2018-11-17 160 000,00 EURLA CHAPELLE Dampierre4.370411 48.566557