Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-12-17 7 000,00 EURRUE LA FONTAINE Lavelanet1.854101 42.941728
2018-12-17 7 000,00 EURLA PRADO Lavelanet1.854026 42.941764
2018-12-17 3 505,00 EURLA GRELEDO ET BELAYRE Rieucros1.765544 43.066682
2018-12-17 3 505,00 EURLA GRELEDO ET BELAYRE Rieucros1.766247 43.067383
2018-12-17 3 505,00 EURLA PLAINE Rieucros1.75691 43.087944
2018-12-17 3 505,00 EURLA PLAINE Rieucros1.757176 43.088007
2018-12-17 3 505,00 EURLA RIVIERE Rieucros1.765758 43.087989
2018-12-17 3 505,00 EURLA RIVIERE Rieucros1.765979 43.087937
2018-12-19 6 500,00 EURLAROQUE Laroque-d'Olmes1.873743 42.970121
2018-12-21 1 800,00 EURLES MOUNS Castelnau-Durban1.345597 43.005478
2018-12-21 1 800,00 EURLES MOUNS Castelnau-Durban1.345987 43.005634
2018-12-21 1 800,00 EURLES MOUNS Castelnau-Durban1.346236 43.005948
2018-12-21 1 800,00 EURBOURDELLO Castelnau-Durban1.348832 43.003876
2018-12-21 1 800,00 EURBOURDELLO Castelnau-Durban1.348851 43.003522
2018-12-21 1 800,00 EURBOURDELLO Castelnau-Durban1.347845 43.003956
2018-12-21 450,00 EURLES MOUNS Castelnau-Durban1.34598 43.006228
2018-12-21 450,00 EURLES MOUNS Castelnau-Durban1.345953 43.005954
2018-12-21 450,00 EURLES MOUNS Castelnau-Durban1.345763 43.005693
2018-12-21 450,00 EURBOURDELLO Castelnau-Durban1.348812 43.004101
2018-12-15 107 000,00 EURRTE DE BONREPAUX Prat-Bonrepaux1.020889 43.032351
2018-12-21 12 000,00 EURLE VILLAGE Mijanès2.057223 42.730813
2018-12-21 750,00 EURBOURDELLO Castelnau-Durban1.349298 43.003587
2018-12-21 750,00 EURBOURDELLO Castelnau-Durban1.349123 43.003496
2018-12-21 750,00 EURBOURDELLO Castelnau-Durban1.349147 43.003787
2018-12-21 750,00 EURBOURDELLO Castelnau-Durban1.349123 43.003939
2018-12-21 750,00 EURBOURDELLO Castelnau-Durban1.349221 43.004112
2018-12-21 750,00 EURBOURDELLO Castelnau-Durban1.349044 43.004116
2018-12-26 165 000,00 EURCHE DE SENTARAILLE Caumont1.090963 43.029924
2018-12-26 165 000,00 EURLES PRATS Caumont1.091053 43.029763
2018-12-26 165 000,00 EURLES PRATS Caumont1.091169 43.029932
2018-12-19 141 400,00 EURRUE DU GABRE Lavelanet1.861673 42.938324
2018-12-19 141 400,00 EURRUE JOSEPH DELSAUT Lavelanet1.86157 42.938254
2018-12-19 37 000,00 EURPIECE DE BONNANS Lavelanet1.843413 42.929754
2018-12-19 37 000,00 EURRUE JEAN JAURES Lavelanet1.843522 42.929648
2018-12-19 37 000,00 EURPIECE DE BONNANS Lavelanet1.843246 42.929912
2018-12-28 5 000,00 EURLA CITADELLE Saint-Girons1.14327 42.98039
2018-12-20 191 600,00 EURLE PEYROU Serres-sur-Arget1.522383 42.969686
2018-12-19 4 424,70 EURJACQUARIAS Saint-Jean-de-Verges
2018-12-28 43 210,00 EURLE VILLAGE Ercé1.289626 42.849441
2018-12-28 43 210,00 EURLE VILLAGE Ercé1.289669 42.849353
2018-12-28 110 000,00 EURTHERECH Montjoie-en-Couserans1.163751 42.994338
2018-12-15 150 000,00 EURCAZALERES Daumazan-sur-Arize1.309991 43.133404
2018-12-28 54 000,00 EURGUZET SKI Ustou1.301603 42.780581
2018-12-19 110 000,00 EURL ESPAGNOLE Manses1.813487 43.100742
2018-12-19 110 000,00 EURL ESPAGNOLE Manses1.813715 43.1007
2018-12-19 110 000,00 EURRUE DU MOULIN Manses1.812011 43.100414
2018-12-19 110 000,00 EURMANSES Manses1.81206 43.100381
2018-12-26 250,00 EURTAURIOL ET LAS COUMASSES Contrazy1.220315 43.054488
2018-12-26 500,00 EURPEYRE CROUZADE Montesquieu-Avantès1.214287 43.051722
2018-12-28 16 824,00 EURGUZET SKI Ustou1.300407 42.785058
2018-12-28 10 500,00 EURCHAR DE PEGOUMAS Saint-Girons1.169588 42.981041
2018-12-28 46 000,00 EURRUE FRANCOIS CAMEL Castillon-en-Couserans1.033231 42.920637
2018-12-28 46 000,00 EURVILLAGE Castillon-en-Couserans1.033475 42.920541
2018-12-20 183 030,00 EURRUE FRANCOIS VERDIER Lézat-sur-Lèze1.34656 43.275712
2018-12-19 600,00 EURTARDIBAIL Saint-Jean-du-Falga1.610339 43.08772
2018-12-19 600,00 EURBARSALET Saint-Jean-du-Falga1.613714 43.091233
2018-12-05 122 315,00 EURRUE DE LA PAPETERIE Pamiers1.610554 43.119582
2018-12-17 94 000,00 EURBD DE LA LIBERATION Pamiers1.60689 43.115718
2018-12-21 55 000,00 EURRUE CHARLES DE GAULLE Pamiers1.609803 43.115586
2018-12-19 125 000,00 EURRUE DU CDT JOUBIN Pamiers1.616518 43.109852
2018-12-20 58 000,00 EURSQ DU CASTELLA Pamiers1.608482 43.115745
2018-12-27 47 000,00 EURTOURNE Castelnau-Durban1.344907 42.983425
2018-12-27 47 000,00 EURTOURNE Castelnau-Durban1.344842 42.983495
2018-12-27 47 000,00 EURTOURNE Castelnau-Durban1.3447 42.983428
2018-12-27 47 000,00 EURTOURNE Castelnau-Durban
2018-12-27 47 000,00 EURTOURNE Castelnau-Durban1.3447 42.983428
2018-12-27 47 000,00 EURTOURNE Castelnau-Durban1.344411 42.983327
2018-12-27 44 450,00 EURRUE PUJOLE Seix1.198138 42.865471
2018-12-31 20 000,00 EURSOUEIX ET CAMPAGNE Soueix-Rogalle1.213166 42.893738
2018-12-31 20 000,00 EURSOUEIX ET CAMPAGNE Soueix-Rogalle1.213098 42.893742
2018-12-29 95 000,00 EURAV RENE PLAISANT Saint-Girons1.146842 42.987191
2018-12-28 28 800,00 EURVIGNAU Engomer1.059156 42.948504
2018-12-28 28 800,00 EURVIGNAU Engomer1.059124 42.948459
2018-12-21 76 900,00 EURMONTOULIEU Saverdun1.587451 43.232404
2018-12-21 76 900,00 EURMONTOULIEU Saverdun1.587872 43.232844
2018-12-17 45 000,00 EURLE BARRY Carla-de-Roquefort1.764961 42.975586
2018-12-17 45 000,00 EURLE BARRY Carla-de-Roquefort1.764339 42.975021
2018-12-17 45 000,00 EURLE BARRY Carla-de-Roquefort1.764428 42.974987
2018-12-17 45 000,00 EURLE BARRY Carla-de-Roquefort1.764262 42.974808
2018-12-22 56 500,00 EURLE CARRE Ercé1.291333 42.846173
2018-12-28 100 000,00 EURLA ILLE Alos1.150411 42.914829
2018-12-28 100 000,00 EURLA ILLE Alos1.149938 42.914753
2018-12-28 100 000,00 EURFOUR CAOUSIE Alos1.148408 42.914511
2018-12-28 100 000,00 EURFOUR CAOUSIE Alos1.148211 42.914552
2018-12-28 100 000,00 EURFOUR CAOUSIE Alos1.148316 42.914818
2018-12-26 153 500,00 EURRUE FRANCOISE DOLTO Mirepoix1.890992 43.085202
2018-12-26 59 000,00 EURAV DE SIBIAN Foix1.59673 42.965654
2018-12-27 90 000,00 EURQUARTIER LAFFITTE Pamiers1.607635 43.118978
2018-12-27 90 000,00 EURRUE FRANCOIS VILLON Pamiers1.607833 43.119204
2018-12-27 90 000,00 EURRUE FRANCOIS VILLON Pamiers1.607895 43.119306
2018-12-28 93 000,00 EURRUE PRINCIPALE Aulus-les-Bains1.337088 42.790546
2018-12-29 77 000,00 EURRUE DU 19 MARS 1962 Le Peyrat1.925396 42.958356
2018-12-29 77 000,00 EURRUE DU 19 MARS 1962 Le Peyrat1.925546 42.958143
2018-12-29 88 500,00 EURRUE DU 19 MARS 1962 Le Peyrat1.925207 42.95831
2018-12-29 88 500,00 EURRUE DU 19 MARS 1962 Le Peyrat1.925546 42.958143
2018-12-27 25 000,00 EURASTIEN Engomer1.065407 42.938991
2018-12-26 200 000,00 EURRUE DU 11 NOVEMBRE La Tour-du-Crieu1.651527 43.107814
2018-12-26 200 000,00 EURRUE DU 11 NOVEMBRE La Tour-du-Crieu1.651385 43.107953
2018-12-27 272 500,00 EURRUE BAYLE Foix1.607177 42.964695
2018-12-27 272 500,00 EURRUE BAYLE Foix1.607177 42.964695
2018-12-27 272 500,00 EURRUE BAYLE Foix1.607177 42.964695
2018-12-17 10 000,00 EURLE CARRIAL Montferrier1.785613 42.892618
2018-12-17 10 000,00 EURLE CARRIAL Montferrier1.785519 42.89276
2018-12-28 1 500,00 EURSALVAYRE Bonnac1.599604 43.163592
2018-12-28 3 000,00 EURLESTANQUE Mazères1.676883 43.236939
2018-12-28 88 000,00 EURPRE DE L EGLISE Niaux1.590276 42.808787
2018-12-28 88 000,00 EURPRE DE L EGLISE Niaux1.590037 42.808848
2018-12-18 2 500,00 EURLE PEYRAT Le Peyrat
2018-12-27 7 500,00 EURLE ROUDIE Bélesta1.982321 42.907951
2018-12-27 7 500,00 EURBOUSIGUES DEL MIECH Bélesta1.983402 42.905371
2018-12-24 1 089,00 EURLES VIGNES Seix1.192426 42.869269
2018-12-24 1 089,00 EURLES VIGNES Seix1.196855 42.867419
2018-12-31 2 890,00 EURLE PECH Seix1.201885 42.868198
2018-12-31 2 890,00 EURLE PECH Seix1.201696 42.868244
2018-12-31 2 890,00 EURLE PECH Seix1.201419 42.868196
2018-12-26 70 000,00 EURPOUECH Arrout1.0275 42.943638
2018-12-26 70 000,00 EURPOUECH Arrout1.027629 42.94361
2018-12-28 46 000,00 EURCOSTE DE REY Ercé1.304608 42.8093
2018-12-28 46 000,00 EURCOSTE DE REY Ercé1.306013 42.809392
2018-12-28 46 000,00 EURCOSTE DE REY Ercé1.306165 42.809207
2018-12-28 46 000,00 EURCOSTE DE REY Ercé1.30458 42.807754
2018-12-28 46 000,00 EURCOSTE DE REY Ercé1.305094 42.807502
2018-12-28 46 000,00 EURCOSTE DE REY Ercé1.303984 42.807329
2018-12-28 46 000,00 EURCOSTE DE REY Ercé1.304265 42.807849
2018-12-28 46 000,00 EURCOSTE DE REY Ercé1.304191 42.807846
2018-12-28 46 000,00 EURCOSTE DE REY Ercé1.303584 42.807534
2018-12-28 46 000,00 EURCOSTE DE REY Ercé1.304286 42.80901
2018-12-28 46 000,00 EURCOSTE DE REY Ercé1.302075 42.810398
2018-12-28 46 000,00 EURANGLOUS Ercé1.304067 42.805346
2018-12-28 46 000,00 EURANGLOUS Ercé1.302998 42.805802
2018-12-28 4 000,00 EURLA COLLE Boussenac1.340369 42.914335
2018-12-28 4 000,00 EURLA COLLE Boussenac1.340621 42.914494
2018-12-28 4 000,00 EURLE CAMPET Boussenac1.343585 42.91392
2018-12-28 4 000,00 EURLE CAMPET Boussenac1.3433 42.913748
2018-12-28 4 000,00 EURLE CAMPET Boussenac1.343283 42.913599
2018-12-28 4 000,00 EURLE CAMPET Boussenac1.34315 42.913375
2018-12-28 4 000,00 EURLE CAMPET Boussenac1.343058 42.913216
2018-12-28 4 000,00 EURPHALOTS Boussenac1.339963 42.910278
2018-12-28 4 000,00 EURPHALOTS Boussenac1.340225 42.910255
2018-12-28 4 000,00 EURLES COURTALETS Boussenac1.339544 42.911846
2018-12-28 4 000,00 EURLES COURTALETS Boussenac1.339193 42.912316
2018-12-28 4 000,00 EURLES COURTALETS Boussenac1.338965 42.912414
2018-12-28 4 000,00 EURLES COURTALETS Boussenac1.339599 42.912996
2018-12-28 4 000,00 EURLES COURTALETS Boussenac1.339885 42.912896
2018-12-28 4 000,00 EURSARRAT DEL COURTALET Boussenac1.337833 42.911448
2018-12-28 4 000,00 EURSARRAT DEL COURTALET Boussenac1.337119 42.910923
2018-12-28 4 000,00 EURSARRAT DEL COURTALET Boussenac1.337298 42.910671
2018-12-28 4 000,00 EURSARRAT DEL COURTALET Boussenac1.338131 42.911131
2018-12-28 4 000,00 EURLAS COUMELLES Boussenac1.338554 42.911474
2018-12-28 4 000,00 EURLAS COUMELLES Boussenac1.338415 42.911356
2018-12-28 4 000,00 EURLAS COUMELLES Boussenac1.33846 42.911207
2018-12-28 4 000,00 EURLAS COUMELLES Boussenac1.338428 42.910993
2018-12-28 4 000,00 EURLAS COUMELLES Boussenac1.3383 42.910681
2018-12-28 4 000,00 EURLAS COUMELLES Boussenac1.338725 42.910259
2018-12-28 4 000,00 EURLE GRILLOU Boussenac1.338369 42.909861
2018-12-28 4 000,00 EURLE GRILLOU Boussenac1.338391 42.909996
2018-12-28 4 000,00 EURLE GRILLOU Boussenac1.338073 42.909725
2018-12-28 4 000,00 EURLE GRILLOU Boussenac1.338216 42.909759
2018-12-28 4 000,00 EURLES COURTALETS Boussenac1.338844 42.91229
2018-12-28 4 000,00 EURLES COURTALETS Boussenac1.338635 42.912558
2018-12-29 150,00 EURLOUZECH Balaguères
2018-12-28 50,00 EURCAMPAS Saint-Girons1.141171 42.983249
2018-12-28 162 000,00 EURRUE DU LION D OR Saverdun1.573926 43.236403
2018-12-28 162 000,00 EURRUE DU LION D OR Saverdun1.573926 43.236403
2018-12-19 8 333,00 EURGR GRAND'RUE Daumazan-sur-Arize1.307646 43.143219
2018-11-23 76 000,00 EURVILLAGE AULOS Aulos-Sinsat1.674065 42.79195
2018-11-23 76 000,00 EURVILLAGE AULOS Aulos-Sinsat1.674042 42.792054
2018-11-23 76 000,00 EURVILLAGE AULOS Aulos-Sinsat
2018-10-09 110 000,00 EURCRS IRENEE CROS Foix1.608354 42.968589
2018-10-09 110 000,00 EURCRS IRENEE CROS Foix1.608354 42.968589
2018-10-09 110 000,00 EURCRS IRENEE CROS Foix1.608354 42.968589
2018-10-09 110 000,00 EURCRS IRENEE CROS Foix1.608354 42.968589
2018-12-21 10 000,00 EURL ESTAUT La Bastide-de-Lordat1.702436 43.144073
2018-12-21 10 000,00 EURL ESTAUT La Bastide-de-Lordat1.700848 43.143124
2018-12-21 183 000,00 EURRUE DU CAMMAS La Bastide-de-Lordat1.712212 43.142041
2018-12-21 183 000,00 EURLE VILLAGE La Bastide-de-Lordat1.712091 43.141657
2018-12-20 31 000,00 EURRUE GRANDE RUE Val-de-Sos1.496541 42.769496
2018-10-05 3 840,00 EURLE RIOU ET PRAT Larcat1.660255 42.777041
2018-01-04 47 100,00 EURCHATEAUX DES COURS Saint-Julien-les-Villas4.094785 48.274539
2018-01-05 115 000,00 EURRUE JULES DIDIER Saint-André-les-Vergers4.066501 48.287333
2018-01-04 109 000,00 EURRUE CHARLES DELAUNAY Troyes4.070739 48.303795
2018-01-04 109 000,00 EURRUE CHARLES DELAUNAY Troyes4.070739 48.303795
2018-01-04 109 000,00 EURRUE CHARLES DELAUNAY Troyes4.070739 48.303795
2018-01-12 115 000,00 EURAV GEN GALLIENI Sainte-Savine4.059824 48.294144
2018-01-12 115 000,00 EURAV GEN GALLIENI Sainte-Savine4.059824 48.294144
2018-01-03 184 400,00 EURCHE DIT DES MENUISIERS Payns3.972791 48.378444
2018-01-10 134 800,00 EURAV ARISTIDE BRIAND La Chapelle-Saint-Luc4.067288 48.321634
2018-01-05 115 000,00 EURAV MARECHAL LECLERC Saint-André-les-Vergers4.05161 48.278
2018-01-08 55 000,00 EURRUE EMILE GAUTHIER Sainte-Savine4.061901 48.293447
2018-01-11 43 000,00 EURRUE SAINT ANTOINE Troyes4.064724 48.305999
2018-01-11 43 000,00 EURRUE SAINT ANTOINE Troyes4.064724 48.305999
2018-01-05 53 000,00 EURRUE ROGER DOSSOT Virey-sous-Bar4.30823 48.139796
2018-01-09 85 000,00 EURPL CASIMIR PERIER Troyes4.065785 48.29791
2018-01-09 85 000,00 EURPL CASIMIR PERIER Troyes4.065785 48.29791
2018-01-09 85 000,00 EURPL CASIMIR PERIER Troyes4.065785 48.29791
2018-01-04 35 000,00 EURAV MARECHAL JOFFRE Troyes4.06589 48.296506
2018-01-04 35 000,00 EURAV MARECHAL JOFFRE Troyes4.06589 48.296506
2018-01-15 1 833,00 EURCORTIN BARDET Villy-le-Maréchal4.074088 48.18582
2018-01-09 55 000,00 EURRTE NATIONALE 77 Villeneuve-au-Chemin3.85262 48.090557
2018-01-03 56 000,00 EURRUE DE LA MAIRIE Auxon3.917075 48.107849
2018-01-03 100 000,00 EURFORET CHENU Chamoy3.929655 48.140298
2018-01-03 100 000,00 EURFORET CHENU Chamoy3.929744 48.140126
2018-01-08 10 600,00 EURLES ARPENS Lagesse4.117874 48.027376
2018-01-08 10 600,00 EURLES ARPENS Lagesse4.117874 48.027376
2018-01-08 10 600,00 EURLES ARPENS Lagesse4.118079 48.027184
2018-01-08 10 600,00 EURLES ARPENS Lagesse4.118079 48.027184
2018-01-08 10 600,00 EURLES ARPENS Lagesse4.118344 48.026937
2018-01-08 10 600,00 EURLES ARPENS Lagesse4.118344 48.026937
2018-01-08 10 600,00 EURLES ARPENS Lagesse4.119628 48.032521
2018-01-05 93 500,00 EURRUE JACQUES CARTIER Saint-André-les-Vergers4.04928 48.28158
2018-01-05 93 500,00 EURRUE JACQUES CARTIER Saint-André-les-Vergers4.04928 48.28158
2018-01-09 70 000,00 EURRUE AMBROISE COTTET Troyes4.062562 48.303628
2018-01-10 177 388,40 EURLE CHEMIN DE TROYES Luyères4.190398 48.379919
2018-01-10 177 388,40 EURGALHAUT EST Luyères4.178186 48.38132
2018-01-10 177 388,40 EURVALLATS Luyères4.180012 48.377485
2018-01-12 54 000,00 EURBD CARNOT Troyes4.065782 48.296668
2018-01-04 45 000,00 EURLE VILLAGE Bagneux-la-Fosse
2018-01-04 45 000,00 EURRUE GRANDE RUE Bagneux-la-Fosse
2018-01-11 108 000,00 EURRUE JULES DIDIER Saint-André-les-Vergers4.066347 48.288526
2018-01-11 108 000,00 EURRUE JULES DIDIER Saint-André-les-Vergers4.066347 48.288526
2018-01-11 82 000,00 EURLES TERRES BLANCHES Courteranges4.235085 48.265645
2018-01-11 82 000,00 EURLES TERRES BLANCHES Courteranges4.235085 48.265645
2018-01-11 32 000,00 EURLA BAUBERNE Clérey4.173166 48.199193
2018-01-10 300,00 EURLE HAUT DE THIEFFRAIN Beurey4.455902 48.19146
2018-01-12 115 000,00 EURAV GENERAL LECLERC Bar-sur-Seine4.385927 48.116282
2018-01-11 1 000,00 EURLA QUEUE DE PARGUES Chaource4.192705 48.040366
2018-01-11 1 000,00 EURVAL PARGERY Pargues4.193382 48.039486
2018-01-12 94 000,00 EURGR GRANDE RUE Vailly4.123742 48.3699
2018-01-12 9 500,00 EURPL DES CHARMILLES Troyes4.087103 48.296586
2018-01-09 30 896,00 EURLE MAROT Virey-sous-Bar4.308292 48.141445
2018-01-09 30 896,00 EURLE MAROT Virey-sous-Bar4.308509 48.141299
2018-01-05 157 400,00 EURRUE DE CHANTELOUP Sainte-Savine4.044628 48.294618
2018-01-16 175 000,00 EURRUE MAURICE BOUCHOR Troyes4.051141 48.302939
2018-01-16 175 000,00 EURRUE MAURICE BOUCHOR Troyes4.051141 48.302939
2018-01-11 219 000,00 EURRUE DES CHARTREUX Troyes4.078491 48.277208
2018-01-11 219 000,00 EURRUE DES CHARTREUX Troyes4.078491 48.277208
2018-01-10 215 000,00 EURRUE DU VILLAGE Montceaux-lès-Vaudes4.158612 48.158533
2018-01-10 215 000,00 EURRUE DU VILLAGE Montceaux-lès-Vaudes4.158612 48.158533
2018-01-12 51 000,00 EURRUE MAURICE ROMAGON Saint-Julien-les-Villas4.089672 48.281095
2018-01-10 215 000,00 EURRUE DU DOCTEUR SCHWEITZER Rosières-près-Troyes4.081708 48.267342
2018-01-12 50 700,00 EURLA COTE La Chapelle-Saint-Luc4.067867 48.31828
2018-01-11 70 000,00 EURRUE JACQUES BOURGOIN Troyes4.076378 48.287314
2018-01-03 420 000,00 EURRUE JEAN MONNET Sainte-Savine4.017307 48.292929
2018-01-04 152 550,00 EURCHE DES SUIVOTS Saint-André-les-Vergers4.054189 48.275147
2018-01-04 80 000,00 EURRUE DU DOCTEUR ROUX Pont-Sainte-Marie4.097142 48.315583
2018-01-04 80 000,00 EURRUE PASTEUR Pont-Sainte-Marie4.097142 48.315583
2018-01-04 60 000,00 EURRUE DE LA REINE BLANCHE Troyes4.065597 48.306704
2018-01-04 60 000,00 EURRUE DE LA REINE BLANCHE Troyes4.065597 48.306704
2018-01-04 60 000,00 EURRUE DE LA REINE BLANCHE Troyes4.065597 48.306704
2018-01-03 72 300,00 EURRUE AGENOR CORTIER Saint-André-les-Vergers4.057845 48.281882
2018-01-03 72 300,00 EURRUE AGENOR CORTIER Saint-André-les-Vergers4.057845 48.281882