Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-02-19 22 000,00 EURLE PLAT Saint-Sauveur-de-Cruzières4.258812 44.28908
2018-02-19 22 000,00 EURLES PRES DU PLAT Saint-Sauveur-de-Cruzières4.259281 44.289175
2018-02-19 22 000,00 EURLES PRES DU PLAT Saint-Sauveur-de-Cruzières4.261616 44.281652
2018-02-19 22 000,00 EURLE MALIEU Saint-Sauveur-de-Cruzières4.256244 44.29191
2018-02-19 22 000,00 EURLE MALIEU Saint-Sauveur-de-Cruzières4.253339 44.291367
2018-02-19 22 000,00 EURLE MALIEU Saint-Sauveur-de-Cruzières4.2521 44.291528
2018-02-19 22 000,00 EURLE MALIEU Saint-Sauveur-de-Cruzières4.255532 44.291554
2018-02-19 22 000,00 EURLE MALIEU Saint-Sauveur-de-Cruzières4.255532 44.291554
2018-02-19 22 000,00 EURLE MALIEU Saint-Sauveur-de-Cruzières4.255131 44.291781
2018-02-19 22 000,00 EURSAINT PRIVAT Saint-Sauveur-de-Cruzières4.243537 44.296671
2018-02-19 22 000,00 EURCHAMPER Saint-Sauveur-de-Cruzières4.248818 44.297269
2018-02-19 22 000,00 EURCHAMPER Saint-Sauveur-de-Cruzières4.247993 44.297662
2018-02-19 22 000,00 EURLA VIGNASSE Saint-Sauveur-de-Cruzières4.253703 44.297044
2018-02-19 22 000,00 EURLA VIGNASSE Saint-Sauveur-de-Cruzières4.253741 44.296955
2018-02-19 22 000,00 EURLE SEIGNEUR Saint-Sauveur-de-Cruzières4.253268 44.294666
2018-02-19 22 000,00 EURCROUZOUL Saint-Sauveur-de-Cruzières4.243414 44.300427
2018-02-19 22 000,00 EURCROUZOUL Saint-Sauveur-de-Cruzières4.243844 44.299309
2018-02-19 22 000,00 EURLE GRAND BOIS Saint-Sauveur-de-Cruzières4.229724 44.288417
2018-03-05 1 800,00 EURSERRE D ANTHEGOUL Berrias-et-Casteljau4.221873 44.359177
2018-02-22 200 000,00 EURLES CONCHETTES Les Vans4.123563 44.406602
2018-02-22 200 000,00 EURLES CONCHETTES Les Vans4.123624 44.406429
2018-02-22 200 000,00 EURLES CONCHETTES Les Vans4.123624 44.406429
2018-02-22 200 000,00 EURCHE DES CONCHETTES Les Vans4.123629 44.406191
2018-02-23 130 000,00 EURCHEYRES Banne4.186637 44.356555
2018-02-23 130 000,00 EURCHEYRES Banne4.187218 44.356398
2018-02-23 130 000,00 EURCHEYRES Banne4.187426 44.356221
2018-02-19 900,00 EURLES MINERAIS Banne4.168822 44.349384
2018-02-23 55 000,00 EURPAROT Saint-Marcel-d'Ardèche
2018-03-01 59 000,00 EURCITE DE LA SOUBEYRANNE Bourg-Saint-Andéol4.64423 44.365089
2018-02-20 700 000,00 EURAV DE LATTRE DE TASSIGNY Aubenas4.385816 44.60288
2018-02-20 700 000,00 EURLA CROISETTE Aubenas4.386177 44.602952
2018-02-19 80 000,00 EURLAUZASSES DE CASTELJAU Berrias-et-Casteljau4.198992 44.397085
2018-02-19 80 000,00 EURLAUZASSES DE CASTELJAU Berrias-et-Casteljau4.197083 44.395769
2018-02-19 80 000,00 EURLAUZASSES DE CASTELJAU Berrias-et-Casteljau4.197704 44.396602
2018-02-19 80 000,00 EURLAUZASSES DE CASTELJAU Berrias-et-Casteljau4.198343 44.397016
2018-02-19 80 000,00 EURLAUZASSES DE CASTELJAU Berrias-et-Casteljau4.197215 44.396275
2018-02-15 169 200,00 EURCHE DES CHENES Alissas4.633573 44.705173
2018-02-24 2 000,00 EURLE GRISEL Les Vans4.113955 44.400974
2018-02-24 2 000,00 EURLE GRISEL Les Vans4.114137 44.401024
2018-02-24 2 000,00 EURLE GRISEL Les Vans4.114682 44.401276
2018-02-26 4 000,00 EURLES BOISSIERES Beaulieu4.224939 44.348913
2018-02-26 4 000,00 EURLES BOISSIERES Beaulieu4.224236 44.348782
2018-02-26 4 000,00 EURLES BOISSIERES Beaulieu4.224907 44.348541
2018-02-26 4 000,00 EURBOUCHER Beaulieu4.231466 44.351991
2018-02-15 29 000,00 EURPRADES Vallon-Pont-d'Arc
2018-02-15 29 000,00 EURPRADES Vallon-Pont-d'Arc
2018-02-26 45 000,00 EURRUE DE LA BRASSIERE Pradons4.357912 44.475081
2018-02-17 55 000,00 EURPAGANIS Chambonas4.141314 44.44725
2018-02-14 140 000,00 EURPL FRANCOIS RABELAIS Cruas4.776558 44.662429
2018-02-16 235 000,00 EURCHE DU SERRE POINTU Aubignas
2018-02-16 235 000,00 EURCHE DU SERRE POINTU Aubignas
2018-02-16 235 000,00 EURCHE DU SERRE POINTU Aubignas
2018-02-15 2 800,00 EURLE GLEYZAL Genestelle4.410845 44.724874
2018-02-15 2 800,00 EURLE GLEYZAL Genestelle4.411331 44.724601
2018-02-21 60 000,00 EURAV DE LA GARE Lalevade-d'Ardèche4.324471 44.648189
2018-02-26 152 000,00 EURCHE DE L ESTRADE Saint-Paul-le-Jeune4.157976 44.345487
2018-02-26 3 600,00 EURTEROUL Beaulieu4.229407 44.35954
2018-02-20 74 000,00 EURRUE DE BERNARDY Aubenas4.39065 44.619725
2018-03-08 7 000,00 EURHAUTEVILLE Saint-Laurent-du-Pape4.745264 44.824767
2018-03-08 7 000,00 EURHAUTEVILLE Saint-Laurent-du-Pape4.745264 44.824767
2018-03-08 7 000,00 EURHAUTEVILLE Saint-Laurent-du-Pape4.745264 44.824767
2018-02-16 132 000,00 EURBEL AIR Saint-Just-d'Ardèche4.61459 44.296466
2018-02-16 132 000,00 EURBEL AIR Saint-Just-d'Ardèche4.614726 44.296506
2018-02-16 132 000,00 EURBEL AIR Saint-Just-d'Ardèche4.614654 44.296539
2018-03-02 211 844,00 EURRUE LES ALBARELLES Le Teil4.673811 44.553821
2018-02-19 2 200,00 EURLE COULET SUD Aizac4.328613 44.713586
2018-02-27 80 000,00 EURLE GARIDEL Gravières4.092529 44.411041
2018-02-26 2 766,75 EURLES RIBES Valvignères4.576538 44.512727
2018-02-26 2 766,75 EURLOU MAZEL Valvignères4.574527 44.511806
2018-02-26 2 766,75 EURLES FAUGERES SUD Valvignères4.579912 44.509254
2018-02-13 50 000,00 EURLE VILLAGE Le Lac-d'Issarlès4.061135 44.821536
2018-03-02 34 000,00 EURCITE LA LAUPIE Bourg-Saint-Andéol4.642773 44.361048
2018-02-15 53 000,00 EURPL VOLTAIRE Le Teil4.683092 44.551282
2018-02-15 53 000,00 EURPL VOLTAIRE Le Teil4.683092 44.551282
2018-02-27 61 935,00 EURAV DU TEIL Rochemaure4.702872 44.586582
2018-02-27 61 935,00 EURSOUCIS Rochemaure4.702699 44.586344
2018-02-15 100 000,00 EURLAMOTHE Barnas4.157867 44.666441
2018-02-15 100 000,00 EURRTE DE LAMOTHE Barnas4.159701 44.665991
2018-02-15 100 000,00 EURRTE DE LAMOTHE Barnas4.159701 44.665991
2018-02-15 100 000,00 EURRTE DE LAMOTHE Barnas4.159701 44.665991
2018-02-15 100 000,00 EURRTE DE LAMOTHE Barnas4.159701 44.665991
2018-02-15 100 000,00 EURLAMOTHE Barnas4.159279 44.665848
2018-02-15 100 000,00 EURLAMOTHE Barnas4.159279 44.665848
2018-02-15 100 000,00 EURLAMOTHE Barnas4.159059 44.665895
2018-02-15 100 000,00 EURLAMOTHE Barnas4.159059 44.665895
2018-02-15 100 000,00 EURLAMOTHE Barnas4.159059 44.665895
2018-02-15 100 000,00 EURLAMOTHE Barnas4.157417 44.665125
2018-02-15 100 000,00 EURLAMOTHE Barnas4.159035 44.665863
2018-02-15 100 000,00 EURLE VIDIL Barnas4.156091 44.667397
2018-02-15 100 000,00 EURLE VIDIL Barnas4.155149 44.668776
2018-02-15 100 000,00 EURLE VIDIL Barnas4.154624 44.667989
2018-02-21 83 000,00 EURRUE JEAN JAURES Vals-les-Bains4.366704 44.662145
2018-02-21 83 000,00 EURRUE JEAN JAURES Vals-les-Bains4.366704 44.662145
2018-02-21 83 000,00 EURRUE JEAN JAURES Vals-les-Bains4.366704 44.662145
2018-02-21 83 000,00 EURRUE JEAN JAURES Vals-les-Bains4.366704 44.662145
2018-02-21 83 000,00 EURRUE JEAN JAURES Vals-les-Bains4.366704 44.662145
2018-02-21 83 000,00 EURRUE JEAN JAURES Vals-les-Bains4.366704 44.662145
2018-02-21 83 000,00 EURRUE JEAN JAURES Vals-les-Bains4.366704 44.662145
2018-02-23 125 000,00 EURBD JEAN MATHON Aubenas4.388626 44.61198
2018-02-23 125 000,00 EURBD JEAN MATHON Aubenas4.388626 44.61198
2018-02-23 125 000,00 EURBD JEAN MATHON Aubenas4.388626 44.61198
2018-02-06 75 000,00 EURAV JOLIOT CURIE Le Teil4.680649 44.545097
2018-02-23 68 000,00 EURL ILE Cruas4.765584 44.653028
2018-02-23 68 000,00 EURL ILE Cruas4.765467 44.652998
2018-02-28 3 000,00 EURL ILE Saint-Privat4.424992 44.623542
2018-02-20 63 000,00 EURLES RICORTS Larnas4.587945 44.449845
2018-03-02 10 000,00 EURSAINT PONS Saint-Pons4.57651 44.594029
2018-03-07 25 000,00 EUROUTRE Mercuer4.367267 44.631918
2018-03-07 25 000,00 EUROUTRE Mercuer4.366775 44.632085
2018-03-07 25 000,00 EUROUTRE Mercuer4.366547 44.632235
2018-03-07 25 000,00 EUROUTRE Mercuer4.36681 44.632219
2018-03-07 25 000,00 EUROUTRE Mercuer4.366114 44.632394
2018-02-22 11 500,00 EURGRAS LA PEYRE Lagorce4.434961 44.413545
2018-02-22 11 500,00 EURAYGUE BLANCHE Vallon-Pont-d'Arc4.423969 44.40393
2018-02-22 11 500,00 EURAYGUE BLANCHE Vallon-Pont-d'Arc4.426139 44.402746
2018-02-22 11 500,00 EURAYGUE BLANCHE Vallon-Pont-d'Arc4.427539 44.403453
2018-02-22 11 500,00 EURLE FOURNAS Vallon-Pont-d'Arc4.424949 44.404614
2018-02-22 11 500,00 EURPIERRE AGUSADE Vallon-Pont-d'Arc4.426679 44.405147
2018-02-22 11 500,00 EURLE FOURNAS Vallon-Pont-d'Arc4.42608 44.404481
2018-02-19 253 280,00 EURLESPERASSE Grospierres4.268089 44.387228
2018-02-19 253 280,00 EURLESPERASSE Grospierres4.268089 44.387228
2018-03-09 3 000,00 EURLACHAMP Saint-Andéol-de-Vals
2018-02-28 225 000,00 EURRTE DE BRECHIGNAC Ucel4.385216 44.642685
2018-02-28 225 000,00 EURRTE DE BRECHIGNAC Ucel4.385216 44.642685
2018-03-03 20 000,00 EURLABLACHERE Labégude4.369039 44.640516
2018-03-03 20 000,00 EURLABLACHERE Labégude4.369045 44.640568
2018-03-02 122 000,00 EURPL DE LA FONTAINE Valvignères4.574732 44.5007
2018-03-02 122 000,00 EURLE VILLAGE Valvignères4.574803 44.500754
2018-02-22 2 500,00 EURCABANES Dunière-sur-Eyrieux4.643761 44.844314
2018-02-28 8 000,00 EURCOMBE NOIRE Les Ollières-sur-Eyrieux4.615007 44.820846
2018-02-28 8 000,00 EURCOMBE NOIRE Les Ollières-sur-Eyrieux4.616054 44.820866
2018-02-28 8 000,00 EURCOMBE NOIRE Les Ollières-sur-Eyrieux4.616075 44.820612
2018-02-28 8 000,00 EURLES CHAMBONS Saint-Sauveur-de-Montagut4.613662 44.821069
2018-02-26 100,00 EURSILHOL Saint-Alban-Auriolles
2018-02-26 100,00 EURSILHOL Saint-Alban-Auriolles
2018-02-15 45 000,00 EURHAMEAU DE CHAMOUX Vesseaux4.444345 44.668885
2018-02-15 45 000,00 EURHAMEAU DE CHAMOUX Vesseaux4.444173 44.668652
2018-02-21 444 300,00 EURCHE DE LIFFRAND Lachapelle-sous-Aubenas4.358057 44.56718
2018-02-21 444 300,00 EURCHE DE LIFFRAND Lachapelle-sous-Aubenas4.358057 44.56718
2018-03-05 80 000,00 EURRUE ROGER SALENGRO Vallon-Pont-d'Arc4.393532 44.40662
2018-03-05 80 000,00 EURRUE ROGER SALENGRO Vallon-Pont-d'Arc4.393532 44.40662
2018-02-15 210 000,00 EURSOUS LA ROCHE Thueyts4.223217 44.673653
2018-02-15 210 000,00 EURSOUS LA ROCHE Thueyts4.223098 44.673811
2018-02-15 210 000,00 EURSOUS LA ROCHE Thueyts4.2229 44.673557
2018-02-15 210 000,00 EURSOUS LA ROCHE Thueyts4.222716 44.673378
2018-02-15 210 000,00 EURSOUS LA ROCHE Thueyts4.222716 44.673378
2018-02-15 210 000,00 EURRTE DU PONT DU DIABLE Thueyts4.222792 44.673161
2018-02-15 210 000,00 EURRTE DU PONT DU DIABLE Thueyts4.222792 44.673161
2018-03-01 167 000,00 EURVGE LA CHATAIGNERAIE Bourg-Saint-Andéol4.628879 44.384886
2018-02-20 5 000,00 EURL HUBAC DU CHIER Saint-Étienne-de-Serre4.518931 44.787884
2018-02-20 5 000,00 EURSERRETTES Saint-Étienne-de-Serre4.518 44.793435
2018-02-20 5 000,00 EURSERRETTES Saint-Étienne-de-Serre4.522785 44.791033
2018-02-20 5 000,00 EURSERRETTES Saint-Étienne-de-Serre4.522525 44.790995
2018-02-20 5 000,00 EURSERRETTES Saint-Étienne-de-Serre4.517731 44.793317
2018-02-20 5 000,00 EURSERRETTES Saint-Étienne-de-Serre4.522753 44.789812
2018-02-20 5 000,00 EURSERRETTES Saint-Étienne-de-Serre4.51838 44.792208
2018-02-23 120 000,00 EURRUE MOLIERE Privas4.593739 44.728583
2018-02-20 61 000,00 EURLE VILLAGE Issarlès4.031934 44.841241
2018-02-20 61 000,00 EURLE VILLAGE Issarlès4.031783 44.841451
2018-02-19 63 000,00 EURLE PERTUS LA COTE DE CHABR Pont-de-Labeaume4.287132 44.663603
2018-02-19 63 000,00 EURLE PERTUS LA COTE DE CHABR Pont-de-Labeaume4.287132 44.663603
2018-02-19 63 000,00 EURRUE DE LA FONTAINE Pont-de-Labeaume4.289412 44.665651
2018-02-19 63 000,00 EURLE PERTUS LA COTE DE CHABR Pont-de-Labeaume4.281192 44.665168
2018-02-19 63 000,00 EURLE VILLAGE Pont-de-Labeaume4.289328 44.665441
2018-02-22 252 830,39 EURBRUGIERE Vogüé4.413214 44.539135
2018-02-22 252 830,39 EURIMP DE LA GLACIERE Vogüé4.413548 44.539299
2018-02-22 252 830,39 EURIMP DE LA GLACIERE Vogüé4.413548 44.539299
2018-02-22 252 830,39 EURBAUSSON Vogüé4.413936 44.539061
2018-02-22 252 830,39 EURBAUSSON Vogüé4.41373 44.539457
2018-02-22 252 830,39 EURBAUSSON Vogüé4.41409 44.539332
2018-02-22 252 830,39 EURBAUSSON Vogüé4.413684 44.539409
2018-02-28 3 000,00 EURLA CESSE Astet3.997745 44.704846
2018-02-28 3 000,00 EURLA CESSE Astet
2018-02-28 3 000,00 EURLA CESSE Astet
2018-02-28 3 000,00 EURLA CESSE Astet
2018-02-28 3 000,00 EURLA CESSE Astet
2018-02-28 3 000,00 EURLA CESSE Astet
2018-02-28 3 000,00 EURLA CESSE Astet
2018-03-06 118 000,00 EURBRUGIERE Lagorce4.410574 44.436537
2018-03-06 118 000,00 EURBRUGIERE Lagorce4.411332 44.436377
2018-03-06 118 000,00 EURBRUGIERE Lagorce4.411006 44.436201
2018-02-21 119 500,00 EURRUE PRESIDENT CHAMONTIN Ruoms4.337209 44.454573
2018-02-21 119 500,00 EURLE VILLAGE Ruoms4.337004 44.454523
2018-03-03 5 000,00 EURCOMEO Lachamp-Raphaël4.253008 44.816267
2018-03-08 1 000,00 EURLA SOUCHEYRE Rocles4.21826 44.569312
2018-03-08 1 000,00 EURLE BARBIER Rocles4.217506 44.568943
2018-02-20 100 000,00 EURLES LONGES Coucouron3.9787 44.800674
2018-03-07 20 000,00 EURLE SERRE Lablachère4.204501 44.446532
2018-03-07 20 000,00 EURLE SERRE Lablachère4.203913 44.446994
2018-02-21 80 000,00 EURLE TRAVERS Joannas4.250744 44.568336
2018-02-21 80 000,00 EURLE TRAVERS Joannas4.250761 44.568613
2018-02-21 80 000,00 EURLE TRAVERS Joannas4.250803 44.568729
2018-03-08 38 874,00 EURLE BOSQUET Chassiers4.292083 44.554265
2018-03-08 38 874,00 EURLE BOSQUET Chassiers4.291989 44.554109
2018-03-08 38 874,00 EURLE BOSQUET Chassiers4.292147 44.554115
2018-03-08 38 874,00 EURLE BOSQUET Chassiers4.292178 44.554162
2018-03-02 17 000,00 EURRUE RENARDIERE Bourg-Saint-Andéol4.646277 44.373406
2018-02-16 49 000,00 EURROURY EST Le Teil4.685447 44.54903
2018-02-16 49 000,00 EURAV DE L EUROPE Le Teil4.685593 44.549013
2018-02-16 49 000,00 EURAV DE L EUROPE Le Teil4.685593 44.549013
2018-02-16 49 000,00 EURAV DE L EUROPE Le Teil4.685593 44.549013
2018-02-16 49 000,00 EURAV DE L EUROPE Le Teil4.685593 44.549013
2018-02-16 49 000,00 EURAV DE L EUROPE Le Teil4.685593 44.549013
2018-02-16 49 000,00 EURAV DE L EUROPE Le Teil4.685593 44.549013
2018-02-16 49 000,00 EURAV DE L EUROPE Le Teil4.685593 44.549013
2018-03-06 158 400,00 EURNOAILLES Alba-la-Romaine4.614371 44.534288
2018-03-06 158 400,00 EURNOAILLES Alba-la-Romaine4.614133 44.53342
2018-02-22 91 000,00 EURAV MATTEOTI Le Teil4.681316 44.545119
2018-02-22 91 000,00 EURAV MATTEOTI Le Teil4.681316 44.545119
2018-02-27 9 000,00 EURLE MAS DE TRUC Borne4.023602 44.607861
2018-02-27 9 000,00 EURLE MAS DE TRUC Borne4.023137 44.607905
2018-03-02 60 000,00 EURBOUY Lussas4.464609 44.618687
2018-02-19 187 000,00 EURQUAI ANATOLE FRANCE La Voulte-sur-Rhône4.780118 44.798244
2018-02-19 187 000,00 EURQUAI ANATOLE FRANCE La Voulte-sur-Rhône4.780118 44.798244
2018-02-19 187 000,00 EURQUAI ANATOLE FRANCE La Voulte-sur-Rhône4.780118 44.798244
2018-02-20 5 400,00 EURROUMANIE La Voulte-sur-Rhône4.766039 44.80276
2018-02-20 5 400,00 EURMALEMAIRE La Voulte-sur-Rhône4.765192 44.80187
2018-02-19 120 000,00 EURRUE ANDRE SEVENIER Le Teil4.683495 44.542414
2018-02-24 17 500,00 EURLESTIS Beaulieu4.266719 44.366233
2018-02-24 17 500,00 EURLESTIS Beaulieu4.266205 44.366455
2018-02-24 17 500,00 EURLESTIS Beaulieu4.266016 44.365438
2018-02-24 17 500,00 EURLESTIS Beaulieu4.265383 44.366349
2018-02-17 2 000,00 EURLA BOURGADE Joyeuse
2018-02-23 140 000,00 EURLE TRAVERS Valgorge4.113091 44.590789
2018-02-23 140 000,00 EURSAINT MARTIN Valgorge4.113509 44.590769
2018-02-23 140 000,00 EURSAINT MARTIN Valgorge4.113387 44.590877
2018-03-03 20 000,00 EURPIERRE PLANTADE Grospierres4.288292 44.404239
2018-03-03 20 000,00 EURPIERRE PLANTADE Grospierres4.288863 44.403945
2018-03-03 20 000,00 EURPIERRE PLANTADE Grospierres4.288863 44.403945
2018-02-27 1 000,00 EURGRAS LA PEYRE Lagorce4.428985 44.411566
2018-02-27 5 000,00 EURLA BAREZE Veyras
2018-03-06 128 000,00 EURRUE ABBE TERRASSE Lavilledieu4.453568 44.574829
2018-02-09 170 000,00 EURLA COSTE Sceautres4.601497 44.601692
2018-02-09 170 000,00 EURLA COSTE Sceautres4.601551 44.602578
2018-02-09 170 000,00 EURLA COSTE Sceautres4.601189 44.602451
2018-02-09 170 000,00 EURLA COSTE Sceautres4.60174 44.601442
2018-02-09 170 000,00 EURLA BEAUME Sceautres4.59549 44.599908
2018-02-09 170 000,00 EURLA BEAUME Sceautres4.595918 44.600391
2018-02-09 170 000,00 EURLA BEAUME Sceautres4.595692 44.601072
2018-02-09 170 000,00 EURLA BEAUME Sceautres4.59594 44.601499
2018-02-09 170 000,00 EURLES AVISENS Sceautres4.595041 44.60517
2018-02-09 170 000,00 EURCOMBEJEAN Sceautres4.599149 44.604251
2018-02-09 170 000,00 EURCOMBEJEAN Sceautres4.599708 44.604023
2018-02-09 170 000,00 EURCOMBEJEAN Sceautres4.600324 44.604058
2018-02-09 170 000,00 EURCOMBEJEAN Sceautres4.600495 44.603582
2018-02-09 170 000,00 EURCOMBEJEAN Sceautres4.600536 44.603184
2018-02-09 170 000,00 EURCOMBEJEAN Sceautres4.60039 44.601837
2018-02-09 170 000,00 EURCOMBEJEAN Sceautres4.600248 44.602725
2018-02-09 170 000,00 EURCOMBEJEAN Sceautres4.5997 44.602854
2018-02-09 170 000,00 EURCOMBEJEAN Sceautres4.599057 44.60296
2018-02-09 170 000,00 EURCOMBEJEAN Sceautres4.598393 44.602433