Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-02-08 147 000,00 EURLA COTE Marboz5.257007 46.347055
2018-02-27 80 000,00 EURRUE DE MONTHOLON Bourg-en-Bresse5.209171 46.194963
2018-02-27 80 000,00 EURRUE DE MONTHOLON Bourg-en-Bresse5.209171 46.194963
2018-02-27 80 000,00 EURRUE DE MONTHOLON Bourg-en-Bresse5.209171 46.194963
2018-01-30 153 000,00 EURIMP DE FENILLE Bourg-en-Bresse5.230133 46.202265
2018-01-30 153 000,00 EURRUE DE FENILLE Bourg-en-Bresse5.230232 46.202275
2018-02-27 500,00 EURLES CHARMES Mantenay-Montlin5.118952 46.416393
2018-02-01 57 100,00 EURLES MOLLARDS Jasseron
2018-01-30 145 000,00 EURCHAMP DES VAVRES Saint-André-sur-Vieux-Jonc
2018-02-01 60 000,00 EURLES MOLLARDS Jasseron
2018-02-23 193 000,00 EURRTE DE NEUVILLE Hautecourt-Romanèche5.418867 46.154911
2018-02-08 68 000,00 EURLA CORRERIE Péronnas5.224448 46.184086
2018-02-05 52 000,00 EURRUE MOLIERE Bourg-en-Bresse5.226514 46.191177
2018-02-16 4 000,00 EURLA GIRAUDIERE Saint-André-de-Bâgé4.910948 46.299091
2018-02-16 216 000,00 EURPROM DES TILLEULS Feillens4.891437 46.335464
2018-02-05 50 000,00 EUREN LAGNAT Cruzilles-lès-Mépillat4.864977 46.225619
2018-02-05 50 000,00 EUREN LAGNAT Cruzilles-lès-Mépillat4.864847 46.225579
2018-02-16 112 500,00 EURBOUCLE DES CHANEYES Bâgé-Dommartin4.937824 46.338279
2018-02-16 112 500,00 EURLES BORDAS Bâgé-Dommartin4.937211 46.338395
2018-02-22 90 000,00 EURLE VILLAGE Saint-Rémy5.167715 46.189893
2018-02-22 90 000,00 EURLE VILLAGE Saint-Rémy5.167715 46.189893
2018-02-22 90 000,00 EURLE VILLAGE Saint-Rémy5.167715 46.189893
2018-02-09 170 832,00 EURCHARRIAT Attignat
2018-02-09 170 832,00 EURCHARRIAT Attignat
2018-02-12 250,00 EURPLAN DU SUC Ramasse5.35955 46.201807
2018-02-12 250,00 EURPLAN DU SUC Ramasse5.359649 46.201563
2018-02-12 220 000,00 EURALL DE CHEVERNY Péronnas5.204564 46.186029
2018-02-12 220 000,00 EURLES TIRANDES Péronnas5.204146 46.186067
2018-02-12 220 000,00 EURALL DE CHEVERNY Péronnas
2018-02-12 220 000,00 EURALL DE CHEVERNY Péronnas
2018-02-12 220 000,00 EURALL DE CHEVERNY Péronnas
2018-02-15 104 700,00 EURRUE DES NOISETIERS Saint-Denis-lès-Bourg5.202421 46.204512
2018-02-15 104 700,00 EURRUE DES NOISETIERS Saint-Denis-lès-Bourg5.202421 46.204512
2018-02-15 104 700,00 EURRUE DES NOISETIERS Saint-Denis-lès-Bourg5.202421 46.204512
2018-02-13 99 000,00 EURBD VICTOR HUGO Bourg-en-Bresse5.228047 46.201052
2018-02-01 321 300,00 EURRUE DE LA GRENOUILLERE Bourg-en-Bresse5.226596 46.208685
2018-02-01 321 300,00 EURRUE DE LA GRENOUILLERE Bourg-en-Bresse5.226596 46.208685
2018-02-01 125 900,00 EURALL FELICIEN PROUST Bourg-en-Bresse5.23646 46.191225
2018-02-01 125 900,00 EURALL FELICIEN PROUST Bourg-en-Bresse5.23646 46.191225
2018-02-01 125 900,00 EURALL FELICIEN PROUST Bourg-en-Bresse5.23646 46.191225
2018-02-05 320 000,00 EURRUE CHARLES TARDY Bourg-en-Bresse5.220702 46.199085
2018-02-05 320 000,00 EURRUE CHARLES TARDY Bourg-en-Bresse5.220702 46.199085
2018-02-05 320 000,00 EURRUE CHARLES TARDY Bourg-en-Bresse5.220702 46.199085
2018-02-05 44 000,00 EURAV DE LYON Péronnas5.208543 46.187709
2018-02-05 95 000,00 EURBD DE BROU Bourg-en-Bresse5.230938 46.20371
2018-02-05 95 000,00 EURBD DE BROU Bourg-en-Bresse5.230938 46.20371
2018-02-16 60 000,00 EUREN RICHER Bohas-Meyriat-Rignat5.387835 46.158784
2018-02-02 92 525,00 EURAV DE MACON Bourg-en-Bresse5.217877 46.21056
2018-02-02 92 525,00 EURAV DE MACON Bourg-en-Bresse5.217877 46.21056
2018-02-15 1 539,00 EURPRE CHAILLY Bohas-Meyriat-Rignat5.394855 46.128238
2018-02-15 1 539,00 EURPRE CHAILLY Bohas-Meyriat-Rignat5.394851 46.128175
2018-02-12 157 000,00 EURRTE DE SAINT MARTIN Curtafond5.085119 46.285077
2018-02-12 157 000,00 EURRTE DE SAINT MARTIN Curtafond5.085119 46.285077
2018-02-12 157 000,00 EURCORMASSINE Curtafond5.085558 46.284929
2018-02-02 7 208,00 EURBOURBOUILLON Péronnas
2018-02-15 12 744,00 EURPRE CHAILLY Bohas-Meyriat-Rignat5.394611 46.128388
2018-02-15 12 744,00 EURPRE CHAILLY Bohas-Meyriat-Rignat5.394527 46.12824
2018-02-15 12 744,00 EURPRE CHAILLY Bohas-Meyriat-Rignat5.394725 46.128303
2018-02-15 12 744,00 EURAUX CARRES Bohas-Meyriat-Rignat5.394296 46.127983
2018-02-15 12 744,00 EURAUX CARRES Bohas-Meyriat-Rignat5.394424 46.127964
2018-02-02 190 000,00 EURRUE DU STAND Bourg-en-Bresse5.228667 46.19841
2018-02-15 1,00 EURPRE CHAILLY Bohas-Meyriat-Rignat5.394398 46.128395
2018-02-15 1,00 EURAUX CARRES Bohas-Meyriat-Rignat
2018-02-08 36 000,00 EURBD VOLTAIRE Bourg-en-Bresse5.223166 46.200368
2018-02-06 120 000,00 EURRUE DE MAJORNAS Viriat5.217209 46.222492
2018-02-06 120 000,00 EURRUE DE MAJORNAS Viriat5.217209 46.222492
2018-02-02 32 500,00 EURLES JORDES Cormoz5.230222 46.45554
2018-02-16 47 250,00 EURRUE ROBERT SCHUMAN Bourg-en-Bresse5.228771 46.21326
2018-02-20 5 000,00 EURRUE DE L HOMONT Malafretaz5.130976 46.335794
2018-02-01 93 800,00 EURMAS DU LAIT Dompierre-sur-Veyle5.216477 46.090872
2018-02-01 93 800,00 EURMAS DU LAIT Dompierre-sur-Veyle5.216472 46.090591
2018-02-19 159 500,00 EURRUE MAL FOCH Bourg-en-Bresse5.22793 46.20551
2018-02-09 68 200,00 EURRUE GAMBETTA Bourg-en-Bresse5.227076 46.204879
2018-02-13 38 350,00 EURRUE DU QUATRE SEPTEMBRE Bourg-en-Bresse5.228277 46.207188
2018-02-13 38 350,00 EURRUE DU QUATRE SEPTEMBRE Bourg-en-Bresse5.228277 46.207188
2018-02-02 78 000,00 EURRUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Pont-de-Vaux4.938041 46.429489
2018-02-27 251 500,00 EURLES GRANDS COURS Marboz5.235587 46.306437
2018-02-27 251 500,00 EURLES GRANDS COURS Marboz5.235372 46.306654
2018-02-27 251 500,00 EURLES GRANDS COURS Marboz5.235372 46.306654
2018-02-27 251 500,00 EURLES GRANDS COURS Marboz5.234768 46.306739
2018-02-14 201 500,00 EURGRAND TAILLIS Foissiat5.184519 46.38278
2018-02-14 201 500,00 EURGRAND TAILLIS Foissiat5.184685 46.383134
2018-02-14 201 500,00 EURIMP DE HAUTE TAILLE Foissiat5.185446 46.383314
2018-02-14 120 000,00 EURLE VILLAGE Ceyzériat5.326448 46.177147
2018-02-19 57 500,00 EURRUE JOACHIN DU BELLAY Bourg-en-Bresse5.22674 46.18925
2018-02-07 420 000,00 EURLE VILLAGE Servas5.162604 46.129614
2018-02-07 420 000,00 EURGRAND ETANG DE SERVAS Servas5.162825 46.129545
2018-02-07 420 000,00 EURLE VILLAGE Servas5.162327 46.129206
2018-02-07 420 000,00 EURGRAND ETANG DE SERVAS Servas5.162871 46.129245
2018-02-22 9 280,00 EURBOIS DES RANGES Laiz4.911612 46.236343
2018-02-22 9 280,00 EURBOIS DES RANGES Laiz4.914433 46.235211
2018-02-22 9 280,00 EURBOIS DES RANGES Laiz4.914853 46.234183
2018-02-22 9 280,00 EURBOIS DES RANGES Laiz4.914818 46.234857
2018-02-22 9 280,00 EURBOIS DES RANGES Laiz4.914865 46.235604
2018-02-26 212 500,00 EURRUE SOUS L'EGLISE Hautecourt-Romanèche5.418422 46.161023
2018-02-26 212 500,00 EURRUE SOUS L'EGLISE Hautecourt-Romanèche5.418422 46.161023
2018-02-26 212 500,00 EURRUE SOUS L'EGLISE Hautecourt-Romanèche
2018-02-15 63 210,00 EURLES PLANS Ceyzériat5.300256 46.189808
2018-02-15 63 210,00 EURLES PLANS Ceyzériat5.300356 46.19004
2018-02-05 115 500,00 EURRUE D YPRES Bourg-en-Bresse5.220016 46.197225
2018-02-05 89 000,00 EURCHE DU TRAVERSANT Reyssouze4.919991 46.439868
2018-02-05 128 000,00 EURRUE ANDRE Pont-de-Vaux4.938128 46.433696
2018-02-19 125 000,00 EURBRACANIERE Saint-Sulpice5.047579 46.318622
2018-02-19 125 000,00 EURBRACANIERE Saint-Sulpice5.046217 46.31932
2018-02-19 125 000,00 EURBRACANIERE Saint-Sulpice5.04596 46.318928
2018-02-19 125 000,00 EURCHE DE LA TEPPE Saint-Sulpice5.045291 46.319284
2018-02-19 125 000,00 EURBRACANIERE Saint-Sulpice5.045374 46.319047
2018-02-19 125 000,00 EURBRACANIERE Saint-Sulpice5.045304 46.318784
2018-02-19 125 000,00 EURBRACANIERE Saint-Sulpice5.046073 46.3185
2018-02-19 125 000,00 EURBRACANIERE Saint-Sulpice5.046162 46.317885
2018-02-19 125 000,00 EURBRACANIERE Saint-Sulpice5.047192 46.318098
2018-02-07 95 000,00 EURMONTRIN Saint-Bénigne4.974839 46.434718
2018-02-07 96 000,00 EURRUE CREVE COEUR Bourg-en-Bresse5.224262 46.20863
2018-02-13 69 210,00 EURALL DES NEGOCIANTS Attignat5.1734 46.262935
2018-02-19 131 000,00 EURRUE DES LUYERS Montrevel-en-Bresse5.124544 46.33289
2018-02-19 131 000,00 EURRUE DES LUYERS Montrevel-en-Bresse5.124544 46.33289
2018-02-13 39 800,00 EURRUE DE LA PAIX Bourg-en-Bresse5.222581 46.203829
2018-02-06 65 000,00 EURLES LOYONS Marboz5.22379 46.346325
2018-02-06 65 000,00 EURLES LOYONS Marboz5.22379 46.346325
2018-02-12 180 000,00 EURATTIGNAT VILLAGE Attignat5.158744 46.290155
2018-02-12 180 000,00 EURRUE DE L EGLISE Attignat5.158812 46.289898
2018-02-12 42 500,00 EURLOT LE VILLARD Salavre5.341713 46.364637
2018-02-20 7 000,00 EURBOIS DES COMMUNES Marboz5.241099 46.397864
2018-02-20 7 000,00 EURBOIS DES COMMUNES Marboz5.240685 46.398834
2018-02-09 78 000,00 EURLE FORT Viriat
2018-02-20 7 110,00 EURVILLE SOUS CHARMOUX Coligny5.339862 46.393177
2018-02-20 7 110,00 EURVILLE SOUS CHARMOUX Coligny5.339811 46.394171
2018-02-20 7 110,00 EURLA ROUGIERE Coligny5.339049 46.39857
2018-02-20 7 110,00 EURCHAMP RODET Coligny5.336967 46.396808
2018-02-20 7 110,00 EURAUX RONGEUSES Coligny5.340043 46.3911
2018-02-20 7 110,00 EURA LA GRILLOTIERE Coligny5.32773 46.39156
2018-02-16 4 000,00 EURSEILLIERE Malafretaz5.124523 46.311801
2018-02-16 4 000,00 EURSEILLIERE Malafretaz5.125737 46.31075
2018-02-16 4 000,00 EURSEILLIERE Malafretaz5.12657 46.311136
2018-02-19 4 000,00 EURVERGONGEAT HAMEAU Coligny5.367186 46.382259
2018-02-22 44 000,00 EURBRACANIERE Saint-Sulpice5.044146 46.318178
2018-02-07 66 000,00 EURAV AMEDEE MERCIER Bourg-en-Bresse5.237656 46.20443
2018-02-07 66 000,00 EURAV AMEDEE MERCIER Bourg-en-Bresse5.237656 46.20443
2018-02-19 228 720,00 EURLE CHATILLON Lent5.177172 46.085932
2018-02-19 228 720,00 EURRTE DES CHATILLONS Lent
2018-02-09 55 500,00 EURLE VILLAGE Servas5.164234 46.132472
2018-02-09 55 500,00 EURLE VILLAGE Servas5.164191 46.132424
2018-02-09 55 500,00 EURLE VILLAGE Servas5.164086 46.132463
2018-02-09 55 500,00 EURLE VILLAGE Servas5.164234 46.132369
2018-02-12 60 000,00 EURTERRES DES MAVAUVRES Meillonnas5.327883 46.251154
2018-02-12 60 000,00 EURTERRES DES MAVAUVRES Meillonnas
2018-02-26 17 012,00 EURLES BOISSONNETS Bey4.845842 46.220793
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-09 84 000,00 EURRUE DE LA CHARTREUSE Péronnas5.223331 46.186471
2018-02-06 110 300,00 EURALL DES ALOUETTES Saint-Denis-lès-Bourg5.200522 46.193127
2018-02-06 110 300,00 EURRUE DES ALOUETTES Saint-Denis-lès-Bourg5.200522 46.193127
2018-02-12 198 000,00 EURBOIS CHARDONNIERS Druillat5.30712 46.062378
2018-02-12 198 000,00 EURDRUILLAT Druillat5.317007 46.058889
2018-02-12 198 000,00 EURRUE DE LA CHANSONNE Druillat5.316891 46.058943
2018-02-26 140 200,00 EURRUE NEUVE Saint-Laurent-sur-Saône4.839877 46.304991
2018-02-26 222 000,00 EURGR GRANDE RUE Feillens4.891181 46.338021
2018-02-26 222 000,00 EURLIMEROL SUD OUEST Feillens4.891224 46.337945
2018-02-26 222 000,00 EURLIMEROL SUD OUEST Feillens4.891124 46.337899
2018-02-12 28 000,00 EURAU VILLARD Salavre5.342308 46.364973
2018-02-12 28 000,00 EURAU VILLARD Salavre5.342277 46.364861
2018-02-12 28 000,00 EURAU VILLARD Salavre5.3421 46.36488
2018-02-16 231 480,00 EURBOYER Mantenay-Montlin5.107651 46.434481
2018-02-16 231 480,00 EURCHE DE BOYER Mantenay-Montlin5.107174 46.434988
2018-02-15 100,00 EURAUX VERNES Courmangoux5.373295 46.337987
2018-02-15 100,00 EURAUX VERNES Courmangoux5.373349 46.337916
2018-02-15 140,00 EURAUX VERNES Courmangoux5.372885 46.337874
2018-02-15 140,00 EURAUX VERNES Courmangoux5.372408 46.337714
2018-02-08 106 000,00 EURLE BOURG Chevroux4.95044 46.380781
2018-02-08 130 000,00 EURRUE FRANCOIS ARAGO Bourg-en-Bresse5.223859 46.225479
2018-02-19 221 500,00 EURSOTTISON Confrançon5.07292 46.267936
2018-02-19 221 500,00 EURCHE DE SOTTIZON Confrançon5.072009 46.268089
2018-02-20 88 000,00 EURBOISSEY Cruzilles-lès-Mépillat
2018-02-20 88 000,00 EURBOISSEY Cruzilles-lès-Mépillat
2018-03-05 89 000,00 EURAV MAGINOT Bourg-en-Bresse5.226626 46.213647
2018-03-05 89 000,00 EURAV MAGINOT Bourg-en-Bresse5.226626 46.213647
2018-02-27 174 000,00 EURTHOL Neuville-sur-Ain5.370626 46.064309
2018-02-19 192 000,00 EURAV LOUIS JOURDAN Bourg-en-Bresse5.220729 46.203798
2018-02-19 192 000,00 EURAV LOUIS JOURDAN Bourg-en-Bresse5.220729 46.203798
2018-02-22 182 000,00 EURCHE DES CHAMPEYS Polliat5.153011 46.247244
2018-02-22 182 000,00 EURCHE DES CHAMPEYS Polliat5.153011 46.247244
2018-02-20 376,00 EURTERRES FORTES Cormoz5.215747 46.460561
2018-02-08 173 500,00 EURCLERMONT Saint-Didier-d'Aussiat5.095827 46.325319
2018-02-08 173 500,00 EURCLERMONT Saint-Didier-d'Aussiat5.096446 46.325553
2018-02-08 173 500,00 EURCHE DES BOIS DE LHU Saint-Didier-d'Aussiat5.096343 46.325368
2018-03-05 1 000,00 EURETANG LALLAGNE Polliat5.156383 46.258583
2018-03-05 1 000,00 EUREN FAYOLLET Polliat5.152324 46.255131
2018-03-05 1 000,00 EUREN FAYOLLET Polliat5.152352 46.25694
2018-03-05 4 290,00 EUREN SERVE Polliat5.162306 46.248143
2018-03-05 4 290,00 EUREN FAYOLLET Polliat5.151205 46.25641
2018-02-13 130 000,00 EURCHE DE VOGELAS Val-Revermont5.386578 46.326367
2018-02-13 130 000,00 EURCHE DE VOGELAS Val-Revermont5.386578 46.326367
2018-02-12 54 500,00 EURRUE EMILE BONNET Bourg-en-Bresse5.228771 46.21326
2018-02-13 180 640,00 EURLOT LE SEVRON Saint-Étienne-du-Bois5.289844 46.281906
2018-02-13 180 640,00 EURLOT LE SEVRON Saint-Étienne-du-Bois5.289844 46.281906
2018-02-12 115 000,00 EURRUE DES TULIPES Bourg-en-Bresse5.210812 46.204702
2018-02-12 115 000,00 EURRUE DES TULIPES Bourg-en-Bresse5.210812 46.204702
2018-02-12 120 000,00 EURCHE DU QUARTIER JAYR Viriat5.219758 46.24492
2018-02-19 83 000,00 EURAV DE MACON Bourg-en-Bresse5.219034 46.211043
2018-02-21 110 000,00 EURLHOMONT Malafretaz5.129406 46.336039
2018-02-16 165 000,00 EURRUE DE L AVENIR Ceyzériat5.313167 46.184066
2018-02-16 165 000,00 EURDOMAGNE Ceyzériat5.313028 46.184224
2018-03-08 189 000,00 EURALL DES COLCHIQUES Péronnas5.214621 46.18554
2018-03-07 132 650,00 EURGRANDE RUE Reyssouze4.921037 46.434438
2018-03-07 132 650,00 EURLA TEPPE Reyssouze4.920678 46.434478
2018-02-16 30 000,00 EURRUE EUGENE DUBOIS Bourg-en-Bresse5.210517 46.203422
2018-02-13 45 000,00 EURRTE DES BORDS DE L AIN Hautecourt-Romanèche5.433085 46.146111
2018-02-13 45 000,00 EURRTE DES BORDS DE L AIN Hautecourt-Romanèche5.433085 46.146111
2018-02-13 45 000,00 EURCOTE DE MERLOZ Hautecourt-Romanèche5.432836 46.146254
2018-02-13 45 000,00 EUREN CUL FAUX Hautecourt-Romanèche5.432927 46.145982
2018-02-09 480 000,00 EURRUE ANDRE CHARLES BOULE Bourg-en-Bresse5.217246 46.218547
2018-02-20 125 000,00 EURALL DE CHALLES Bourg-en-Bresse5.229847 46.206687
2018-02-20 125 000,00 EURALL DE CHALLES Bourg-en-Bresse5.229847 46.206687
2018-01-15 1,00 EURAV DU CHAMP DE FOIRE Bourg-en-Bresse5.229549 46.206999
2018-02-19 238 900,00 EURCHE DE LA PERRINCHE Viriat5.228575 46.235369
2018-02-19 238 900,00 EURCHE DE LA PERRINCHE Viriat5.228575 46.235369
2018-02-15 2 228,00 EURBOIS GENET Neuville-sur-Ain5.342468 46.08596
2018-02-15 2 228,00 EURBOIS GENET Neuville-sur-Ain5.342468 46.08596
2018-02-15 2 228,00 EURBASSEMENT SUD Neuville-sur-Ain5.344816 46.084391
2018-02-22 142 857,00 EURCHEM DU GOUR Dompierre-sur-Veyle5.203006 46.07085
2018-03-06 105 000,00 EURRUE RUE DE LA POSTE Buellas5.159157 46.197349