Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-06-26 250 000,00 EURRUE GABRIEL PERI Oyonnax5.656161 46.262936
2018-06-26 160 000,00 EURAV DU GEN ANDREA Arbent5.679203 46.286229
2018-06-26 160 000,00 EUREN BAS LE MOTIER Arbent5.679728 46.28613
2018-06-26 160 000,00 EUREN BAS LE MOTIER Arbent5.679604 46.286023
2018-06-26 160 000,00 EUREN BAS LE MOTIER Arbent5.679247 46.286076
2018-06-19 225 000,00 EURRTE DE CHAMP BIOLAY Béard-Géovreissiat5.541914 46.195371
2018-06-19 225 000,00 EURSOUS GRAND CHAMP Béard-Géovreissiat5.542001 46.195424
2018-06-20 77 000,00 EURRUE DE LA VILLE Montréal-la-Cluse5.569592 46.186794
2018-06-20 77 000,00 EURRUE DE LA VILLE Montréal-la-Cluse5.569592 46.186794
2018-06-25 378 800,00 EURLE CARILLON Loyettes5.206399 45.779588
2018-06-25 378 800,00 EURRUE DU CARILLON Loyettes5.206587 45.779556
2018-07-04 263 000,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.118608 46.259718
2018-07-04 263 000,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.118608 46.259718
2018-06-29 237 500,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.069892 46.319544
2018-06-29 237 500,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.069892 46.319544
2018-06-29 237 500,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.069892 46.319544
2018-06-29 237 500,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.069892 46.319544
2018-06-29 180 000,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.069892 46.319544
2018-06-29 180 000,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.069892 46.319544
2018-06-29 180 000,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.069892 46.319544
2018-07-02 200 000,00 EURLA TOUR Valserhône5.799541 46.145362
2018-07-02 200 000,00 EURLA TOUR Valserhône5.79963 46.145402
2018-07-02 200 000,00 EURRUE DE LA TOUR Valserhône5.799592 46.145466
2018-07-02 200 000,00 EURLA TOUR Valserhône5.799574 46.145429
2018-06-20 175 000,00 EURRUE DU 12 JUILLET 1944 Cerdon5.463165 46.079741
2018-06-20 79 000,00 EURIMP DU PONT Saint-Jean-le-Vieux5.388148 46.027755
2018-07-02 263 640,00 EURRUE DE PIERRAZ FRETTAZ Thoiry5.979153 46.231005
2018-07-02 263 640,00 EURRUE DE PIERRAZ FRETTAZ Thoiry5.979153 46.231005
2018-06-29 118 000,00 EURRUE DE LA REPUBLIQUE Valserhône5.823565 46.106324
2018-06-29 118 000,00 EURRUE DE LA REPUBLIQUE Valserhône5.823565 46.106324
2018-07-04 370 000,00 EURRUE DU COMMERCE Gex6.05787 46.334097
2018-07-04 370 000,00 EURRUE DU COMMERCE Gex6.05787 46.334097
2018-07-04 370 000,00 EURRUE DU COMMERCE Gex6.05787 46.334097
2018-07-04 370 000,00 EURRUE DU COMMERCE Gex6.05787 46.334097
2018-07-04 370 000,00 EURRUE DU COMMERCE Gex6.05787 46.334097
2018-07-04 37 553,00 EURROUGE FETU Sonthonnax-la-Montagne5.516679 46.219841
2018-07-04 37 553,00 EURROUGE FETU Sonthonnax-la-Montagne5.516679 46.219841
2018-06-28 585 750,00 EURBD DES EPINETTES Divonne-les-Bains6.132918 46.345373
2018-06-28 766 000,00 EURCHE DE POISAN Divonne-les-Bains6.12722 46.345776
2018-06-28 766 000,00 EURPOISAN Divonne-les-Bains6.127067 46.345677
2018-06-29 630 000,00 EURRUE DU CREUX DU LOUP Gex6.062527 46.345261
2018-06-11 422 000,00 EURLOUYE Ferney-Voltaire6.114467 46.259634
2018-06-11 422 000,00 EURLOUYE Ferney-Voltaire6.114467 46.259634
2018-06-11 422 000,00 EURLOUYE Ferney-Voltaire6.114467 46.259634
2018-07-02 77 000,00 EURLE PONTHOUD Valserhône5.813923 46.108347
2018-06-27 316 000,00 EURGRANGE DE BOURG Billiat5.780056 46.074649
2018-06-27 316 000,00 EURGRANGE DE BOURG Billiat5.780163 46.074783
2018-07-02 75 000,00 EURRUE DU BARRAGE Injoux-Génissiat5.804115 46.051847
2018-06-25 5 050,00 EURMARAIS D ARBERE Divonne-les-Bains6.142487 46.344066
2018-06-28 1,00 EURLA VIGNETTE Saint-Jean-de-Gonville5.945219 46.21439
2018-06-28 1,00 EURLA VIGNETTE Saint-Jean-de-Gonville5.945583 46.214361
2018-06-26 261 900,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-06-26 261 900,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-06-28 177 500,00 EURCHE DE GOUILLE GRENIER Oyonnax5.663836 46.267836
2018-06-29 4 953,00 EURDERRIERE ECOLE Plateau d'Hauteville5.597339 45.900902
2018-06-25 515 000,00 EURALL DES ACACIAS Saint-Genis-Pouilly6.017692 46.246459
2018-06-25 515 000,00 EURALL DES ACACIAS Saint-Genis-Pouilly6.017692 46.246459
2018-06-12 310 900,00 EURPRES DE LA GRANGE Collonges5.904389 46.141928
2018-06-29 153 500,00 EURRUE DU BONNARD Groslée-Saint-Benoit5.592955 45.697002
2018-06-29 153 500,00 EURRUE DU BONNARD Groslée-Saint-Benoit5.592955 45.697002
2018-06-29 153 500,00 EURRUE DU BONNARD Groslée-Saint-Benoit5.592955 45.697002
2018-06-29 153 500,00 EURRUE DU BONNARD Groslée-Saint-Benoit5.592955 45.697002
2018-07-04 200 000,00 EURAMEYZIEU Talissieu5.71276 45.871458
2018-06-26 90 000,00 EURARDOSSET Ceyzérieu5.708444 45.842986
2018-07-04 220 000,00 EURCHE DES MARMITES Saint-Germain-de-Joux5.742329 46.17678
2018-07-04 220 000,00 EURVILLAGE Saint-Germain-de-Joux5.743344 46.176476
2018-07-04 220 000,00 EURLES BARMETTES Saint-Germain-de-Joux5.743647 46.176019
2018-07-04 220 000,00 EURLES BARMETTES Saint-Germain-de-Joux5.745737 46.174879
2018-06-22 426 480,00 EURRUE CHARLES JAQUINOD Farges5.902919 46.164307
2018-06-14 540 000,00 EURALL DES QUERCUS Saint-Genis-Pouilly6.019142 46.246615
2018-06-14 540 000,00 EURALL DES QUERCUS Saint-Genis-Pouilly6.019142 46.246615
2018-06-28 922 246,00 EURRUE DES CHARBONNIERES Ornex6.097106 46.274076
2018-06-28 922 246,00 EURCHAMP COLOMB Ornex6.096728 46.273833
2018-06-28 358 150,00 EURLE BOURG Léaz5.882453 46.097039
2018-06-28 358 150,00 EURRTE DE LA PLATIERE Léaz5.882511 46.096837
2018-06-25 75 000,00 EURRUE DE LA ROSERAIE Culoz5.78394 45.847151
2018-07-03 242 599,45 EURLA PETITE VIE Saint-Genis-Pouilly6.023595 46.244864
2018-07-03 242 599,45 EURLA PETITE VIE Saint-Genis-Pouilly6.023595 46.244864
2018-07-03 2 480,00 EURAUX CREUSABBES Farges5.938708 46.165057
2018-06-13 17 500,00 EURSOUDON Souclin5.426752 45.868364
2018-06-13 17 500,00 EURSOUDON Souclin5.426769 45.86833
2018-06-13 17 500,00 EURSOUDON Souclin5.426522 45.868177
2018-06-13 17 500,00 EURSOUDON Souclin5.426752 45.868364
2018-06-13 17 500,00 EURSOUDON Souclin5.426556 45.868402
2018-06-13 17 500,00 EURSOUDON Souclin5.426383 45.868259
2018-06-18 810 000,00 EURCHATAIGNERETTE Divonne-les-Bains6.149695 46.372155
2018-06-18 810 000,00 EURCHATAIGNERETTE Divonne-les-Bains6.149817 46.372106
2018-06-13 36 561,00 EURLE MARAIS Ambérieu-en-Bugey5.333011 45.972344
2018-06-13 36 561,00 EURLE MARAIS Ambérieu-en-Bugey5.333696 45.973785
2018-06-13 36 561,00 EURAUX LATTES Ambérieu-en-Bugey5.335538 45.967438
2018-06-13 36 561,00 EURAU GUILLERME Ambérieu-en-Bugey5.333524 45.965792
2018-06-22 1 170,00 EURREMANETTES Cerdon5.459199 46.081123
2018-06-27 57 000,00 EURRUE AIME VINGTRINIER Ambérieu-en-Bugey5.359952 45.958529
2018-02-20 555 500,00 EURCHE DE LA PLANCHE BRULEE Ferney-Voltaire6.098735 46.251905
2018-02-20 555 500,00 EURCHE DE LA PLANCHE BRULEE Ferney-Voltaire6.098735 46.251905
2018-02-20 555 500,00 EURCHE DE LA PLANCHE BRULEE Ferney-Voltaire6.098735 46.251905
2018-02-20 555 500,00 EURCHE DE LA PLANCHE BRULEE Ferney-Voltaire6.098735 46.251905
2018-06-15 375 000,00 EURCHE DU PRESSOIR Sainte-Julie5.293598 45.891601
2018-06-25 31 250,00 EURLONGE RAY NORD Ambérieu-en-Bugey5.356271 45.954901
2018-06-25 37 850,00 EURLONGE RAY NORD Ambérieu-en-Bugey5.355542 45.955474
2018-06-25 37 850,00 EURRUE DE LONGERAIE Ambérieu-en-Bugey5.35569 45.955443
2018-06-25 31 250,00 EURLONGE RAY NORD Ambérieu-en-Bugey5.356021 45.954797
2018-06-25 31 250,00 EURLONGE RAY NORD Ambérieu-en-Bugey5.356139 45.95486
2018-06-18 247 200,00 EURBONNARCHE Gex6.071197 46.336072
2018-06-18 247 200,00 EURBONNARCHE Gex6.071197 46.336072
2018-07-03 1 300,00 EURAU GOTTET Jujurieux5.409408 46.045805
2018-07-03 1 300,00 EURAU GOTTET Jujurieux5.409369 46.04574
2018-07-03 1 300,00 EURAU GOTTET Jujurieux5.409317 46.045651
2018-07-03 1 300,00 EURAU GOTTET Jujurieux5.409294 46.045612
2018-07-02 259 880,00 EURRUE DE LA CHARRIERE Ambronay5.322857 46.016098
2018-07-02 15 000,00 EURAU PERRIER RIOM EST Ambérieu-en-Bugey5.33681 45.969348
2018-06-29 19 000,00 EURIMP DU VIEUX FOUR Ambutrix5.337672 45.93926
2018-06-25 22 500,00 EURSABLONNIERES Ferney-Voltaire6.112628 46.26143
2018-07-03 162 000,00 EURCHE DU CORBET Injoux-Génissiat5.763561 46.067008
2018-06-29 898 700,00 EURCHE DU RUCHER Échenevex6.03624 46.319954
2018-07-04 245 000,00 EURSUR LA VIE Saint-Jean-de-Gonville5.955052 46.217268
2018-07-04 1 400 000,00 EURAV DE LA GRANDE CHAMPAGNE Divonne-les-Bains6.136706 46.349873
2018-07-04 1 400 000,00 EURAV DE LA GRANDE CHAMPAGNE Divonne-les-Bains6.136706 46.349873
2018-07-03 128 000,00 EURA LA FIN Pougny5.959493 46.141565
2018-07-02 183 000,00 EURLA VERCHERE Château-Gaillard5.307106 45.976109
2018-07-02 183 000,00 EURLA VERCHERE Château-Gaillard5.306513 45.976252
2018-07-02 183 000,00 EURLA VERCHERE Château-Gaillard5.306725 45.976207
2018-07-02 183 000,00 EURLA VERCHERE Château-Gaillard5.307031 45.976118
2018-07-02 183 000,00 EURLA VERCHERE Château-Gaillard5.307356 45.976028
2018-07-02 183 000,00 EURRUE DES MURIERS Château-Gaillard5.306483 45.976216
2018-07-02 183 000,00 EURLA VERCHERE Château-Gaillard5.30629 45.976217
2018-07-04 217 455,00 EURRUE EMILE BRAVET Ambérieu-en-Bugey5.340297 45.95507
2018-06-27 93 000,00 EURPL ROBERT MARCELPOIL Ambérieu-en-Bugey5.359914 45.958482
2018-07-03 258 540,00 EURHAUT VAREILLES Ambérieu-en-Bugey5.373346 45.956191
2018-07-03 258 540,00 EURHAUT VAREILLES Ambérieu-en-Bugey5.373167 45.956012
2018-07-03 258 540,00 EURHAUT VAREILLES Ambérieu-en-Bugey5.373088 45.956029
2018-07-03 258 540,00 EURRUE DE VAREILLES Ambérieu-en-Bugey5.372965 45.956114
2018-07-03 80 000,00 EURJEAN DE PARIS Ambérieu-en-Bugey5.335558 45.957177
2018-07-03 80 000,00 EURJEAN DE PARIS Ambérieu-en-Bugey5.335474 45.957034
2018-07-02 40 705,00 EURTERRES DE LA VIE DU BOIS Ambérieu-en-Bugey5.330245 45.96679
2018-07-02 40 705,00 EURAU GUILLERME Ambérieu-en-Bugey5.33269 45.964821
2018-07-02 40 705,00 EURAU GUILLERME Ambérieu-en-Bugey5.33294 45.96491
2018-06-29 478 660,00 EURCHE DES MARES Divonne-les-Bains6.136069 46.351185
2018-06-21 210 000,00 EURTHOIRY Thoiry5.978937 46.239804
2018-06-21 210 000,00 EURTHOIRY Thoiry5.978713 46.239647
2018-06-21 210 000,00 EURRUE DE PUITS MATHIEU Thoiry5.97899 46.239604
2018-06-21 210 000,00 EURRUE DE PUITS MATHIEU Thoiry5.97899 46.239604
2018-06-21 210 000,00 EURTHOIRY Thoiry5.978918 46.239887
2018-06-21 210 000,00 EURTHOIRY Thoiry5.978897 46.239878
2018-07-03 1,00 EURBEAUSEJOUR Valserhône5.819142 46.108651
2018-07-02 351 000,00 EURAU PELLAN Valserhône5.784321 46.109422
2018-07-02 351 000,00 EURCHE DU PELLAN Valserhône5.784598 46.109786
2018-07-02 351 000,00 EURAUX EPINETTES Valserhône5.784853 46.109906
2018-07-02 351 000,00 EURAUX EPINETTES Valserhône5.78452 46.109874
2018-06-28 191 300,00 EURRTE D'HAUTEVILLE Valromey-sur-Séran5.661251 45.889086
2018-06-28 191 300,00 EURRTE D'HAUTEVILLE Valromey-sur-Séran5.661251 45.889086
2018-06-28 191 300,00 EURLE GRAND PRE BELMONT Valromey-sur-Séran5.661199 45.888725
2018-06-27 434 000,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.068295 46.315412
2018-06-27 434 000,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.068295 46.315412
2018-06-27 434 000,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.068295 46.315412
2018-06-27 434 000,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.068295 46.315412
2018-06-26 564 000,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.068295 46.315412
2018-06-26 564 000,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.068295 46.315412
2018-06-26 564 000,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.068295 46.315412
2018-06-26 564 000,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.068295 46.315412
2018-06-25 345 500,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.068295 46.315412
2018-06-25 345 500,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.068295 46.315412
2018-06-25 345 500,00 EURCESSY VILLAGE Cessy6.068295 46.315412
2018-06-22 180 000,00 EURAV DE LA GARE Culoz5.781594 45.845758
2018-06-28 16 000,00 EURAV DES VOIRONS Divonne-les-Bains6.141916 46.344146
2018-07-04 109 360,00 EURCRS DE VERDUN Oyonnax5.647083 46.258956
2018-07-04 63 000,00 EURRUE MONTAIGNE Oyonnax5.64675 46.259645
2018-06-14 490 000,00 EURRUE JEAN DE GINGINS Divonne-les-Bains6.139146 46.36954
2018-06-29 209 200,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-06-29 209 200,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-06-29 209 200,00 EURBONNARCHE Gex6.071516 46.336697
2018-06-20 565 460,00 EURLES COMBES Prévessin-Moëns6.070244 46.281124
2018-06-20 565 460,00 EURLES COMBES Prévessin-Moëns6.070335 46.281124
2018-06-18 245 000,00 EURMOENS VILLAGE Prévessin-Moëns6.092928 46.263528
2018-06-18 245 000,00 EURMOENS VILLAGE Prévessin-Moëns6.092928 46.263528
2018-06-26 225 900,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.119003 46.258482
2018-06-26 225 900,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.119003 46.258482
2018-06-21 216 000,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.119003 46.258482
2018-06-21 216 000,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.119003 46.258482
2018-06-28 195 200,00 EURLES MARAIS Ferney-Voltaire6.119003 46.258482
2018-06-27 41 000,00 EURAUX CARTES Tenay5.504562 45.927669
2018-06-27 41 000,00 EURAUX CARTES Tenay5.504718 45.927744
2018-06-27 41 000,00 EURAUX CARTES Tenay5.504496 45.92781
2018-06-27 41 000,00 EURAUX CARTES Tenay5.50441 45.927846
2018-06-27 45 000,00 EURAUX CARTES Tenay5.505179 45.928379
2018-06-27 45 000,00 EURAUX CARTES Tenay5.505029 45.928431
2018-06-27 45 000,00 EURAUX CARTES Tenay5.504919 45.928474
2018-06-25 534 000,00 EURCHE SUR LA VIE Valserhône5.77996 46.110831
2018-06-25 322 350,00 EURRUE DE PIERRAZ FRETTAZ Thoiry5.979153 46.231005
2018-06-25 322 350,00 EURRUE DE PIERRAZ FRETTAZ Thoiry5.979153 46.231005
2018-07-04 795 840,00 EURRUE DE L EGLISE Saint-Genis-Pouilly6.040465 46.260015
2018-07-04 795 840,00 EURAU CHATEAU Saint-Genis-Pouilly6.04091 46.25999
2018-06-21 250 000,00 EURCHE DE LA PLANCHE BRULEE Ferney-Voltaire6.09816 46.254646
2018-06-21 250 000,00 EURCHE DE LA PLANCHE BRULEE Ferney-Voltaire6.09816 46.254646
2018-06-28 310 000,00 EURPRE VERT Gex6.054889 46.341256
2018-06-28 338 300,00 EURRUE CHANTEPIE Prévessin-Moëns6.069187 46.255607
2018-06-28 338 300,00 EURRUE CHANTEPIE Prévessin-Moëns6.069187 46.255607
2018-06-25 563 700,00 EURCHE DU CLOS Prévessin-Moëns6.088187 46.251903
2018-06-20 195 000,00 EURRUE DE CHAPEAUROUGE Prévessin-Moëns6.079075 46.25289
2018-06-29 305 000,00 EURAV FRANCIS BLANCHARD Gex6.057314 46.32894
2018-06-29 305 000,00 EURAV FRANCIS BLANCHARD Gex6.057314 46.32894
2018-06-29 305 000,00 EURAV FRANCIS BLANCHARD Gex6.057314 46.32894
2018-06-19 670 000,00 EURRUE DES BATTOIRS Thoiry5.987059 46.241248
2018-06-19 670 000,00 EURRUE DES BATTOIRS Thoiry5.987059 46.241248
2018-06-19 670 000,00 EURPRE DE L HOUCHE Thoiry5.987159 46.241494
2018-06-19 670 000,00 EURPRE DE L HOUCHE Thoiry5.98682 46.241591
2018-06-19 360 000,00 EURRUE DES PRELES Sergy5.997627 46.252406
2018-06-19 360 000,00 EURRUE DES PRELES Sergy5.997627 46.252406
2018-06-29 387 101,00 EURLA CURE Gex6.057336 46.325024
2018-06-29 387 101,00 EURLA CURE Gex6.058347 46.32408
2018-06-29 387 101,00 EURLA CURE Gex6.057386 46.325023
2018-06-29 387 101,00 EURRUE MARC PANISSOD Gex6.059463 46.324208
2018-06-29 387 101,00 EURLA CURE Gex6.057786 46.324867
2018-06-29 387 101,00 EURLA CURE Gex6.058844 46.324571
2018-06-21 270 000,00 EURRUE BLAISE PASCAL Saint-Genis-Pouilly6.019591 46.241462
2018-06-19 140 980,00 EURD 30 Valromey-sur-Séran5.668374 45.881046
2018-06-19 140 980,00 EURD 30 Valromey-sur-Séran5.668374 45.881046
2018-06-19 140 980,00 EURLA CRAVAICHE Valromey-sur-Séran5.668243 45.881259
2018-06-25 490 000,00 EURRUE DE LA PETITE PRAIRIE Versonnex6.094912 46.302417
2018-06-29 159 040,00 EURRUE DE GEILLES Oyonnax5.669076 46.239422
2018-06-25 53 200,00 EURRUE ANATOLE FRANCE Oyonnax5.658379 46.26033
2018-06-25 53 200,00 EURRUE ANATOLE FRANCE Oyonnax5.658379 46.26033
2018-06-25 53 200,00 EURRUE ANATOLE FRANCE Oyonnax5.658685 46.260201
2018-06-25 78 000,00 EURRUE ANATOLE FRANCE Oyonnax5.658379 46.26033
2018-06-25 78 000,00 EURRUE ANATOLE FRANCE Oyonnax5.658685 46.260201
2018-06-29 285 000,00 EURSUR MOLARETS Dortan5.652787 46.318594
2018-06-29 285 000,00 EURSUR MOLARETS Dortan5.652787 46.318594
2018-06-29 285 000,00 EURRUE DE MAISSIAT Dortan5.652263 46.318781
2018-06-29 285 000,00 EURRUE DE MAISSIAT Dortan5.652263 46.318781
2018-06-29 285 000,00 EURSUR MOLARETS Dortan5.652073 46.318587
2018-06-29 285 000,00 EURSUR MOLARETS Dortan5.652362 46.3189
2018-07-06 74 000,00 EURRUE LAFAYETTE Valserhône5.821349 46.106075
2018-07-03 30 000,00 EURLA TUILIERE Massignieu-de-Rives5.771832 45.77016
2018-07-03 30 000,00 EURLA TUILIERE Massignieu-de-Rives5.771936 45.770221
2018-07-03 30 000,00 EURLA TUILIERE Massignieu-de-Rives5.771801 45.770015
2018-07-03 30 000,00 EURLA TUILIERE Massignieu-de-Rives5.771993 45.770085
2018-07-06 308 750,00 EURVILLAGE DE FITIGNIEU Valromey-sur-Séran5.664134 45.92919
2018-07-06 308 750,00 EURRTE DU VALROMEY Valromey-sur-Séran5.664815 45.929013
2018-07-06 308 750,00 EURVILLAGE DE FITIGNIEU Valromey-sur-Séran5.664759 45.928683
2018-07-06 308 750,00 EURVILLAGE DE FITIGNIEU Valromey-sur-Séran5.665012 45.928712
2018-07-06 308 750,00 EURVILLAGE DE FITIGNIEU Valromey-sur-Séran5.664807 45.928527
2018-07-06 308 750,00 EURVILLAGE DE FITIGNIEU Valromey-sur-Séran5.664891 45.928631
2018-07-06 308 750,00 EURVILLAGE DE FITIGNIEU Valromey-sur-Séran5.664951 45.928662
2018-07-06 308 750,00 EURVILLAGE DE FITIGNIEU Valromey-sur-Séran5.664959 45.929151
2018-06-29 70 000,00 EURRUE ST MARTIN Belley5.684675 45.758676
2018-06-29 70 000,00 EURRUE ST MARTIN Belley5.684943 45.758763
2018-06-29 220 000,00 EURRUE DE PRE BACHAT Collonges5.904427 46.135993
2018-06-29 220 000,00 EURRUE DE PRE BACHAT Collonges5.904427 46.135993
2018-06-29 220 000,00 EURRUE DE PRE BACHAT Collonges5.904427 46.135993
2018-06-27 239 400,00 EURRUE DE MEYRIN Ferney-Voltaire6.103974 46.252683
2018-06-29 151 040,00 EURRUE DE GENEVE Saint-Genis-Pouilly6.02894 46.241369