Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-11-16 30 000,00 EURL ISCLE Curbans6.031901 44.430818
2018-11-16 30 000,00 EURL ISCLE Curbans6.031658 44.430465
2018-11-16 30 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.031309 44.429544
2018-11-16 30 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.031706 44.429962
2018-11-16 30 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.033205 44.431062
2018-11-16 30 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.031421 44.429573
2018-11-16 30 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.031227 44.42957
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.667733 43.998709
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.671153 43.994767
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.671116 43.995724
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.672627 43.994496
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.675607 43.993986
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.672796 43.997301
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.672796 43.997301
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.67397 43.998028
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.675397 43.998457
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.673948 43.998567
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.673312 43.998524
2018-10-22 490 000,00 EURLA COLLE Revest-des-Brousses5.666188 44.000865
2018-10-22 490 000,00 EURGRAND GUBIAN Revest-des-Brousses5.672506 44.000836
2018-10-22 490 000,00 EURGRAND GUBIAN Revest-des-Brousses5.672086 43.999458
2018-10-22 490 000,00 EURGRAND GUBIAN Revest-des-Brousses5.673886 43.998972
2018-10-22 490 000,00 EURGRAND GUBIAN Revest-des-Brousses5.675043 43.99948
2018-10-22 490 000,00 EURGRAND GUBIAN Revest-des-Brousses5.67623 43.998961
2018-10-22 490 000,00 EURGRAND GUBIAN Revest-des-Brousses5.681788 44.0015
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.676208 43.99768
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.676518 43.997636
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.676728 43.997416
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.677381 43.997616
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.676991 43.997163
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.677576 43.996476
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.677975 43.995774
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.678915 43.995726
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.678659 43.99663
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.679301 43.996714
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.67829 43.997637
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.678185 43.994511
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.678191 43.994783
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.678274 43.994771
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.67825 43.994816
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.678347 43.994945
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.678172 43.994993
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.678175 43.994866
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.677821 43.994936
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.677286 43.995399
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.677535 43.994872
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.677046 43.994438
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.676055 43.993905
2018-10-22 490 000,00 EURPETIT GUBIAN Revest-des-Brousses5.677471 43.993398
2018-11-07 143 450,00 EURALL DES MICOCOULIERS Sainte-Tulle5.767695 43.791868
2018-11-06 156 400,00 EURRUE MOUSSELINE Gréoux-les-Bains5.883297 43.7582
2018-11-06 285 000,00 EURBD MARTIN BRET Manosque5.781728 43.835663
2018-11-06 285 000,00 EURBD MARTIN BRET Manosque5.781728 43.835663
2018-11-06 285 000,00 EURBD MARTIN BRET Manosque5.781728 43.835663
2018-11-06 285 000,00 EURBD MARTIN BRET Manosque5.781728 43.835663
2018-11-06 285 000,00 EURBD MARTIN BRET Manosque5.781728 43.835663
2018-11-09 205 000,00 EURLES EMBARRADES OUEST Manosque5.803081 43.831541
2018-11-09 205 000,00 EURLES EMBARRADES OUEST Manosque5.803081 43.831541
2018-11-09 205 000,00 EURLES EMBARRADES OUEST Manosque5.803081 43.831541
2018-11-17 65 000,00 EURLES GILOTIERES Salignac5.972896 44.154771
2018-11-15 11 160,00 EURLE PONTEILLARD Mison5.853707 44.253506
2018-11-15 11 160,00 EURLE PONTEILLARD Mison5.854326 44.253609
2018-11-15 11 160,00 EURLE PONTEILLARD Mison5.854327 44.253693
2018-11-15 11 160,00 EURLE PONTEILLARD Mison5.854634 44.253635
2018-11-15 11 160,00 EURLE PONTEILLARD Mison5.854468 44.253853
2018-11-15 11 160,00 EURLE PONTEILLARD Mison5.854945 44.253939
2018-11-15 11 160,00 EURLES TOMBEREAUX Mison5.858771 44.250311
2018-11-15 11 160,00 EURLES TOMBEREAUX Mison5.858955 44.250282
2018-11-15 11 160,00 EURLES CUGARELS Mison5.85614 44.250185
2018-11-15 11 160,00 EURLES CUGARELS Mison5.855505 44.249873
2018-11-15 11 160,00 EURLES CUGARELS Mison5.855824 44.249391
2018-11-15 11 160,00 EURLES CUGARELS Mison5.855026 44.248717
2018-11-15 11 160,00 EURLES CUGARELS Mison5.855175 44.249031
2018-11-24 650 000,00 EURLA SALCE BASSE Barcelonnette6.650875 44.397239
2018-11-24 650 000,00 EURLA SALCE BASSE Barcelonnette6.650662 44.397774
2018-11-24 650 000,00 EURCHE DE L ADROIT Barcelonnette6.650784 44.397776
2018-11-24 650 000,00 EURLA SALCE BASSE Barcelonnette6.65151 44.397771
2018-11-24 650 000,00 EURLA SALCE BASSE Barcelonnette6.651984 44.397551
2018-11-24 650 000,00 EURLA SALCE BASSE Barcelonnette6.651421 44.397217
2018-11-24 650 000,00 EURLA SALCE HAUTE Barcelonnette6.650419 44.398712
2018-10-31 71 650,00 EURLES HAUTES PLAINES Gréoux-les-Bains5.895431 43.761334
2018-10-31 71 650,00 EURLES HAUTES PLAINES Gréoux-les-Bains5.895431 43.761334
2018-10-30 6 271,00 EURSAINT DIDIER ET LA LAUNE Valernes5.932974 44.23649
2018-10-30 6 271,00 EURSAINT DIDIER ET LA LAUNE Valernes
2018-11-16 2 800,00 EURPLUS HAUT GRAND PRE Authon6.128019 44.238385
2018-11-14 93 000,00 EURCOURCOUSSON Volonne6.006437 44.120133
2018-11-16 14 000,00 EURPLUS HAUT GRAND PRE Authon6.128303 44.238395
2018-10-29 94 425,00 EURBD PAUL MARTIN NALIN Manosque5.788808 43.836295
2018-11-19 27 220,00 EURRES LA GRANDE CHAUME Enchastrayes6.682665 44.373141
2018-11-19 27 220,00 EURRES LA GRANDE CHAUME Enchastrayes6.682665 44.373141
2018-11-16 80 000,00 EURAV DU STADE Sisteron5.94819 44.182678
2018-11-16 78 900,00 EURRUE DU FAUBOURG DE L HOPITAL Valensole5.98616 43.837925
2018-11-15 45 000,00 EURLA BOURGADE Angles6.558413 43.942836
2018-10-31 436 000,00 EURCHE DE LA THOMASSINE Manosque5.76419 43.842069
2018-11-21 150 000,00 EURLES PLAINES Champtercier6.164338 44.089463
2018-11-21 150 000,00 EURLES PLAINES Champtercier
2018-11-21 150 000,00 EURLES PLAINES Champtercier
2018-11-21 150 000,00 EURLES PLAINES Champtercier
2018-11-21 150 000,00 EURLES PLAINES Champtercier
2018-11-21 150 000,00 EURLES PLAINES Champtercier
2018-11-06 215 000,00 EURLA CONDAMINE Mirabeau6.088154 44.06507
2018-10-29 45 000,00 EURLE VILLAGE L'Hospitalet5.698972 44.087064
2018-11-02 330 000,00 EURLE PLAN Montsalier5.612325 44.013383
2018-11-02 330 000,00 EURLE PLAN Montsalier5.612602 44.013666
2018-10-26 240 000,00 EURLES GRAVIERES Banon5.628661 44.034481
2018-10-26 240 000,00 EURLES GRAVIERES Banon5.62896 44.034462
2018-10-31 115 000,00 EURLAYE Revest-du-Bion5.54969 44.08018
2018-11-20 9 000,00 EURL ISCLE Malijai6.043794 44.040954
2018-11-20 9 000,00 EURL ISCLE Malijai6.044201 44.041068
2018-11-07 74 500,00 EURCOLLE DE CHEYRAN Simiane-la-Rotonde5.586014 44.017799
2018-11-07 74 500,00 EURCOLLE DE CHEYRAN Simiane-la-Rotonde5.595591 44.002688
2018-11-07 74 500,00 EURCOLLE DE CHEYRAN Simiane-la-Rotonde5.594785 44.002029
2018-11-07 74 500,00 EURCOLLE DE CHEYRAN Simiane-la-Rotonde5.595404 44.002147
2018-11-07 74 500,00 EURLES COUSTETES Simiane-la-Rotonde5.581357 44.003271
2018-11-07 74 500,00 EURLES COUSTETES Simiane-la-Rotonde5.580241 44.003188
2018-11-07 74 500,00 EURLES COUSTETES Simiane-la-Rotonde5.579041 44.001367
2018-11-07 74 500,00 EURLES COUSTETES Simiane-la-Rotonde5.579041 44.001367
2018-11-07 74 500,00 EURLES COUSTETES Simiane-la-Rotonde5.578058 44.001866
2018-11-07 74 500,00 EURLES COUSTETES Simiane-la-Rotonde5.57754 44.0023
2018-11-07 74 500,00 EURLES COUSTETES Simiane-la-Rotonde5.574503 43.997853
2018-11-07 74 500,00 EURLES PLAINES DE CHEYRAN Simiane-la-Rotonde5.57783 44.016443
2018-11-07 74 500,00 EURLES PLAINES DE CHEYRAN Simiane-la-Rotonde5.571852 44.021213
2018-11-07 74 500,00 EURBARRARY Simiane-la-Rotonde5.580837 43.999582
2018-11-07 74 500,00 EURBARRARY Simiane-la-Rotonde5.580837 43.999582
2018-11-07 74 500,00 EURBARRARY Simiane-la-Rotonde5.582126 43.999354
2018-11-07 74 500,00 EURBARRARY Simiane-la-Rotonde5.582552 43.996876
2018-11-07 74 500,00 EURBARRARY Simiane-la-Rotonde5.582084 43.997337
2018-11-07 74 500,00 EURBARRARY Simiane-la-Rotonde5.583069 43.997112
2018-11-07 74 500,00 EURBARRARY Simiane-la-Rotonde5.583069 43.997112
2018-11-07 74 500,00 EURLES CABANES Simiane-la-Rotonde5.586224 43.997617
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.587065 43.997581
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.587891 43.99961
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.5875 43.999714
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.58368 44.000985
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.58235 43.999979
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.58175 44.000451
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.58131 44.000249
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.580894 44.000215
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.580894 44.000215
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.582358 44.001678
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.583254 44.0025
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.585947 44.005698
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.585405 44.005579
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.584946 44.005437
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.588614 44.002678
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.588614 44.002678
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.589673 44.002308
2018-11-07 74 500,00 EURLA FLACHERE Simiane-la-Rotonde5.588148 43.99716
2018-11-07 74 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.584858 44.002129
2018-11-07 74 500,00 EURBARRARY Simiane-la-Rotonde5.578446 43.998672
2018-11-07 74 500,00 EURLES PUITS DE CARLES Simiane-la-Rotonde5.577701 43.981248
2018-11-07 74 500,00 EURLA PALUD Simiane-la-Rotonde5.585524 43.985341
2018-11-03 180 000,00 EURLES MAS DU PARAIRE Les Mées5.978082 44.032211
2018-11-07 175 500,00 EURAV DE LA LIBERATION Peyruis5.940915 44.029003
2018-11-07 175 500,00 EURCOLLE DE CHEYRAN Simiane-la-Rotonde5.585561 44.009669
2018-11-07 175 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.583716 44.004252
2018-11-07 175 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.5841 44.00399
2018-11-07 175 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.583982 44.003952
2018-11-07 175 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.583847 44.003999
2018-11-07 175 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.583888 44.003812
2018-11-07 175 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.583865 44.003674
2018-11-07 175 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.584111 44.003743
2018-11-07 175 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.584304 44.003917
2018-11-07 175 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.584345 44.003979
2018-11-07 175 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.584345 44.003979
2018-11-07 175 500,00 EURCLOT DE LEVE Simiane-la-Rotonde5.584419 44.004095
2018-11-07 175 500,00 EURHAUT CHEYRAN Simiane-la-Rotonde5.584374 44.004048
2018-11-09 426 000,00 EURLES ROUTES Sigonce5.841902 43.994401
2018-11-09 426 000,00 EURLES ROUTES Sigonce5.841902 43.994401
2018-11-09 426 000,00 EURLES ROUTES Sigonce5.841968 43.994365
2018-11-09 426 000,00 EURLES ROUTES Sigonce5.841905 43.994154
2018-11-09 426 000,00 EURLES ROUTES Sigonce5.84182 43.99369
2018-11-20 235 000,00 EURMOULIN A VENT Montfuron5.695508 43.83794
2018-11-20 235 000,00 EURMOULIN A VENT Montfuron5.695508 43.83794
2018-11-16 285 000,00 EURLE PETIT PLAN Villeneuve5.867807 43.890317
2018-11-26 30 000,00 EURRUE PIED DE VILLE Digne-les-Bains6.234217 44.091123
2018-10-30 349 200,00 EURQRT SAINT MARTIN Manosque5.76938 43.835806
2018-10-30 349 200,00 EURQRT SAINT MARTIN Manosque5.76938 43.835806
2018-11-20 20 000,00 EURLE VILLAGE Puimoisson6.128177 43.862463
2018-11-21 65 000,00 EURRUE PROSPER ALLEMAND Allemagne-en-Provence6.007614 43.781675
2018-10-30 40 000,00 EURRES LA ROCHAILLE Uvernet-Fours6.605472 44.367857
2018-10-30 40 000,00 EURRES LA ROCHAILLE Uvernet-Fours6.605472 44.367857
2018-11-20 3 840,00 EURLE VILLAGE Puimoisson
2018-11-15 12 000,00 EURRUE DU PERE HUGUES Digne-les-Bains6.233652 44.09275
2018-11-06 150 045,00 EURLA GAROUYERE Lardiers5.713167 44.057887
2018-11-06 150 045,00 EURLE VILLAGE Lardiers5.713039 44.057705
2018-11-06 150 045,00 EURLA GAROUYERE Lardiers5.713275 44.057794
2018-11-19 65 000,00 EURRUE SAUNERIE Sisteron5.944714 44.198331
2018-11-12 69 000,00 EURRAGONY Les Mées
2018-11-12 69 000,00 EURRAGONY Les Mées
2018-11-05 125 000,00 EURLE VILLAGE Banon5.628456 44.039136
2018-11-05 125 000,00 EURLE VILLAGE Banon5.628456 44.039136
2018-11-05 125 000,00 EURLE VILLAGE Banon5.628456 44.039136
2018-11-22 350 000,00 EURAV JEAN GIONO Manosque5.784321 43.830345
2018-11-22 350 000,00 EURAV JEAN GIONO Manosque5.784321 43.830345
2018-11-16 190 000,00 EURPRA BATALIER Ubraye6.69731 43.907079
2018-11-16 190 000,00 EURPRA BATALIER Ubraye6.696992 43.907343
2018-11-16 190 000,00 EURPRA BATALIER Ubraye6.697225 43.907024
2018-11-16 190 000,00 EURPRA BATALIER Ubraye6.697066 43.906905
2018-11-16 190 000,00 EURPRA BATALIER Ubraye6.696697 43.9073
2018-11-16 170 000,00 EURLE BARRY Beauvezer6.590149 44.143796
2018-11-14 185 000,00 EURAV DE LA DURANCE Sisteron5.949188 44.186622
2018-11-14 185 000,00 EURLA BASSE BURLIERE Sisteron5.949388 44.186501
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.624856 44.243803
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625065 44.243593
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625088 44.243444
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.625207 44.243134
2018-11-14 943 248,75 EURHAUT DE VILLE Allos6.62548 44.242795
2018-11-19 14 000,00 EURFEDES Oraison5.926789 43.927421
2018-11-22 1 400,00 EURLES PARTUSES NORD Château-Arnoux-Saint-Auban5.995495 44.103656
2018-11-22 1 400,00 EURLES PARTUSES NORD Château-Arnoux-Saint-Auban5.995059 44.103526
2018-11-14 3 570,00 EURL ADOUX Bayons6.16958 44.341943
2018-11-09 10 000,00 EURACO DE POMMIER Barrême6.371165 43.961772
2018-11-09 10 000,00 EURACO DE POMMIER Barrême6.371685 43.961636
2018-11-09 10 000,00 EURACO DE POMMIER Barrême6.371729 43.962205
2018-11-09 10 000,00 EURACO DE POMMIER Barrême6.370296 43.963552
2018-11-09 10 000,00 EURACO DE POMMIER Barrême6.369365 43.963721
2018-11-09 10 000,00 EURACO DE POMMIER Barrême6.372516 43.961702
2018-11-22 250 000,00 EURRTE DEP N 6 DE LA BASTIDE DES Pierrevert5.731581 43.806326
2018-11-22 250 000,00 EURRTE DEP N 6 DE LA BASTIDE DES Pierrevert5.731581 43.806326
2018-11-14 3 449,00 EURPALAROUX Bayons6.159642 44.340409
2018-11-14 3 449,00 EURPALAROUX Bayons6.159692 44.340282
2018-11-14 3 449,00 EURPRE GIRARD Bayons6.178693 44.332605
2018-11-14 3 449,00 EURPRE GIRARD Bayons6.178267 44.331711