Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-08-09 500 000,00 EURPL DE LA REPUBLIQUE Les Mées5.976475 44.029691
2018-07-31 25 000,00 EURRUE DE L EGLISE Entrevaux6.811478 43.950429
2018-07-21 3 000,00 EURLE TOUER Sisteron5.936181 44.178426
2018-07-21 3 000,00 EURAV DE ST DOMNIN Sisteron5.93628 44.178285
2018-07-20 73 000,00 EURLA BASSE CHAUMIANE Sisteron5.932376 44.21816
2018-07-20 73 000,00 EURLA BASSE CHAUMIANE Sisteron5.932844 44.218421
2018-07-05 120 700,00 EURRUE MAURIN Barcelonnette6.650539 44.38749
2018-07-05 120 700,00 EURRUE MAURIN Barcelonnette6.650539 44.38749
2018-07-05 120 700,00 EURLA VILLE Barcelonnette6.650596 44.3875
2018-07-25 65 000,00 EURAV DE VERDUN Digne-les-Bains6.226212 44.088171
2018-07-25 65 000,00 EURAV DE VERDUN Digne-les-Bains6.226212 44.088171
2018-07-26 64 000,00 EURMAYNARD Clamensane6.058369 44.305313
2018-07-26 64 000,00 EURMAYNARD Clamensane6.058447 44.305261
2018-07-26 64 000,00 EURMAYNARD Clamensane6.058382 44.305119
2018-07-26 64 000,00 EURMAYNARD Clamensane6.057857 44.305353
2018-07-26 64 000,00 EURMAYNARD Clamensane6.057857 44.305353
2018-07-26 64 000,00 EURMAYNARD Clamensane6.057114 44.30483
2018-07-21 58 600,00 EURRUE DE LA MISSION Sisteron5.944744 44.195822
2018-07-21 139 600,00 EURLES BONS ENFANTS Peipin5.950281 44.159379
2018-07-21 139 600,00 EURLES BONS ENFANTS Peipin5.950168 44.159373
2018-07-25 205 000,00 EURMOURIES L'Escale6.025912 44.083219
2018-08-03 70 800,00 EURAV JEAN JAURES Sisteron5.947845 44.185371
2018-07-20 75 000,00 EURLA LUQUECE Manosque5.778809 43.83048
2018-07-27 60 000,00 EURCOURCOUSSON Volonne6.006723 44.120297
2018-07-27 60 000,00 EURCOURCOUSSON Volonne6.006893 44.120142
2018-07-21 383,02 EURPLAN DE PRESSENAS Clamensane6.05437 44.310089
2018-07-21 383,02 EURPLAN DE PRESSENAS Clamensane6.0532 44.309642
2018-07-21 383,02 EURPLAN DE PRESSENAS Clamensane6.053616 44.30965
2018-08-04 70 000,00 EURLE VILLAGE Turriers6.167985 44.401047
2018-08-04 70 000,00 EURLE VILLAGE Turriers6.167985 44.401047
2018-08-04 70 000,00 EURLE VILLAGE Turriers6.167985 44.401047
2018-08-04 70 000,00 EURLE VILLAGE Turriers6.167985 44.401047
2018-08-04 70 000,00 EURLE VILLAGE Turriers6.167985 44.401047
2018-08-04 70 000,00 EURLE VILLAGE Turriers6.167985 44.401047
2018-08-04 70 000,00 EURLE VILLAGE Turriers6.167985 44.401047
2018-08-13 250 000,00 EURRUE HENRI ARNOUX Oraison5.916051 43.916983
2018-08-13 250 000,00 EURRUE HENRI ARNOUX Oraison5.916051 43.916983
2018-08-13 250 000,00 EURRUE HENRI ARNOUX Oraison5.91597 43.9169
2018-07-27 312 000,00 EURTATEE ET LE VIOU Saint-Maime5.791205 43.907738
2018-07-27 312 000,00 EURTATEE ET LE VIOU Saint-Maime5.791205 43.907738
2018-08-02 155 000,00 EURPEPINS DES GARGAS Les Mées5.926558 43.989978
2018-08-02 155 000,00 EURPEPINS DES GARGAS Les Mées5.926323 43.989975
2018-07-21 32 000,00 EURLE VILLAGE Senez6.40659 43.913454
2018-07-21 32 000,00 EURLE VILLAGE Senez6.40639 43.913447
2018-08-08 25 000,00 EURLA COUENCHE La Mure-Argens6.520841 43.98281
2018-08-08 25 000,00 EURLA COUENCHE La Mure-Argens6.52135 43.98303
2018-08-08 25 000,00 EURLA COUENCHE La Mure-Argens6.521563 43.983017
2018-08-08 25 000,00 EURLA COUENCHE La Mure-Argens6.521424 43.983001
2018-07-24 100 000,00 EURENCHASTRAYES Enchastrayes6.694618 44.365176
2018-07-24 100 000,00 EURENCHASTRAYES Enchastrayes6.694618 44.365176
2018-07-24 100 000,00 EURENCHASTRAYES Enchastrayes6.694618 44.365176
2018-07-26 2 775 049,80 EURLES BOUILLOUETTES Oraison5.909731 43.910435
2018-07-26 2 775 049,80 EURLES BOUILLOUETTES Oraison5.909688 43.910519
2018-07-26 2 775 049,80 EURLES BOUILLOUETTES Oraison5.909499 43.910707
2018-08-03 30 000,00 EURLES POINTUS Allos6.570563 44.29009
2018-08-03 30 000,00 EURLES POINTUS Allos6.570563 44.29009
2018-08-03 30 000,00 EURLES POINTUS Allos6.570563 44.29009
2018-07-31 123 000,00 EURLE VILLAGE ET PIERRE D ARC Saint-Jeannet6.123758 43.952078
2018-07-31 123 000,00 EURLE VILLAGE ET PIERRE D ARC Saint-Jeannet6.123798 43.95149
2018-07-31 120 000,00 EURSAINT PANCRACE Oraison5.921486 43.884905
2018-07-28 100 000,00 EURRUE DU 14 JUILLET Puimichel6.020051 43.974147
2018-07-28 100 000,00 EURLE VILLAGE Puimichel6.019994 43.974136
2018-07-25 240 000,00 EURLES BOUILLOUETTES Oraison5.909731 43.910435
2018-07-25 240 000,00 EURLES BOUILLOUETTES Oraison5.909688 43.910519
2018-07-25 240 000,00 EURLES BOUILLOUETTES Oraison5.909499 43.910707
2018-07-27 2 000,00 EURBEYETTE Allemagne-en-Provence6.018704 43.789897
2018-08-07 78 000,00 EURLE VILLAGE Annot6.66755 43.966493
2018-07-28 790,00 EURLA TAILLA Riez6.092356 43.809497
2018-07-28 790,00 EURLA TAILLA Riez6.092117 43.809005
2018-07-27 75 000,00 EURLE VILLAGE Annot6.667622 43.967422
2018-07-27 3 625 261,20 EURLA GRANDE BASTIDE Oraison5.910262 43.901918
2018-07-27 3 625 261,20 EURLA GRANDE BASTIDE Oraison5.910262 43.901918
2018-08-01 87 000,00 EURADRECH DE CHAUVET Allos6.565759 44.291343
2018-08-01 87 000,00 EURADRECH DE CHAUVET Allos6.565759 44.291343
2018-08-01 87 000,00 EURADRECH DE CHAUVET Allos6.565759 44.291343
2018-08-09 44 000,00 EURLES COTES DE SAINT JEAN Montclar6.350578 44.412656
2018-07-27 91 500,00 EURRES LE CHEVERNY Uvernet-Fours6.604155 44.369568
2018-07-19 35 370,00 EURBD VICTOR HUGO Digne-les-Bains6.233862 44.096828
2018-07-23 106 430,00 EURAV DES CHARROIS Digne-les-Bains6.231352 44.095315
2018-07-23 106 430,00 EURAV DES CHARROIS Digne-les-Bains6.231352 44.095315
2018-07-19 32 000,00 EURRUE DE L HUBAC Digne-les-Bains6.235689 44.092396
2018-07-18 32 000,00 EURBD GASSENDI Digne-les-Bains6.234216 44.092062
2018-07-23 65 500,00 EURRUE PAUL ROUIT Digne-les-Bains6.232564 44.100971
2018-07-19 40 000,00 EURAV DU MAL JUIN Digne-les-Bains6.222434 44.081315
2018-07-24 39 940,00 EURRUE ANTOINE HEROET Digne-les-Bains6.228901 44.086095
2018-07-24 39 940,00 EURRUE ANTOINE HEROET Digne-les-Bains6.228901 44.086095
2018-07-27 600 000,00 EURLE VILLAGE Riez6.089927 43.818092
2018-07-27 600 000,00 EURLE VILLAGE Riez6.090072 43.818322
2018-07-27 600 000,00 EURAV DE VERDUN Riez6.089829 43.818252
2018-07-27 600 000,00 EURAV DE VERDUN Riez6.090225 43.818157
2018-07-27 600 000,00 EURAV DE VERDUN Riez6.090429 43.817942
2018-07-27 600 000,00 EURAV DE VERDUN Riez6.090429 43.817942
2018-07-27 600 000,00 EURAV DE VERDUN Riez6.090429 43.817942
2018-07-27 600 000,00 EURAV DE VERDUN Riez6.090429 43.817942
2018-07-27 600 000,00 EURAV DE VERDUN Riez6.090429 43.817942
2018-07-27 600 000,00 EURAV DE VERDUN Riez6.090429 43.817942
2018-08-02 167 920,00 EURRUE LEON MURE Manosque5.780131 43.832934
2018-07-27 15 000,00 EURDESSUS LA VILLE Gigors6.160586 44.419136
2018-08-02 60 000,00 EURLES GAYS Allos6.635305 44.264403
2018-08-02 60 000,00 EURLES GAYS Allos6.635127 44.264694
2018-07-05 182 000,00 EURBD GEORGES POMPIDOU Manosque5.786307 43.823114
2018-07-05 182 000,00 EURBD GEORGES POMPIDOU Manosque5.786307 43.823114
2018-07-05 182 000,00 EURBD GEORGES POMPIDOU Manosque5.786307 43.823114
2018-07-28 84 000,00 EURRES LA ROCHAILLE Uvernet-Fours6.605472 44.367857
2018-07-26 172 150,00 EURLA PALUD Castellane6.497164 43.864609
2018-07-26 172 150,00 EURLA PALUD Castellane6.498104 43.864459
2018-07-26 129 000,00 EURLE VILLAGE La Mure-Argens6.523801 43.981871
2018-07-26 129 000,00 EURLE VILLAGE La Mure-Argens6.52376 43.981789
2018-07-27 72 500,00 EURLES SOUQUETS Saint-André-les-Alpes6.506481 43.96735
2018-07-26 158 100,00 EURLE VILLAGE DE CHASTEUIL Castellane6.421995 43.836955
2018-07-26 158 100,00 EURLE VILLAGE DE CHASTEUIL Castellane6.42202 43.837081
2018-07-26 158 100,00 EURLE VILLAGE DE CHASTEUIL Castellane6.422004 43.837047
2018-07-26 158 100,00 EURLE VILLAGE DE CHASTEUIL Castellane6.421949 43.83698
2018-07-26 158 100,00 EURLE VILLAGE DE CHASTEUIL Castellane6.422037 43.837107
2018-07-24 55 990,00 EURRES LE CHANTECLERC Uvernet-Fours6.604426 44.372089
2018-07-25 55 000,00 EURLE VILLAGE MONTAGNAC Montagnac-Montpezat6.095256 43.779233
2018-07-04 117 500,00 EURJULIEN Pierrerue5.841364 43.949232
2018-07-04 117 500,00 EURJULIEN Pierrerue5.841364 43.949232
2018-08-21 1 250,00 EURSOUS LE PLAN DE LA CROIX Faucon-de-Barcelonnette6.702033 44.402874
2018-08-10 158 000,00 EURNOTRE DAME Saint-Julien-d'Asse6.096507 43.916912
2018-08-10 158 000,00 EURNOTRE DAME Saint-Julien-d'Asse6.096507 43.916912
2018-08-21 1 000,00 EURSAINTE ANNE Jausiers6.726682 44.416512
2018-08-21 1 000,00 EURSAINTE ANNE Jausiers6.725685 44.416461
2018-08-21 1 000,00 EURSAINTE ANNE Jausiers6.72662 44.416671
2018-07-24 180 000,00 EURBD DE LA LIBERTE Château-Arnoux-Saint-Auban6.009891 44.099047
2018-07-28 910,00 EURHUBAC DU CADE Riez6.086866 43.807413
2018-07-28 910,00 EURHUBAC DU CADE Riez6.086134 43.807402
2018-07-28 910,00 EURHUBAC DU CADE Riez6.088285 43.807322
2018-07-28 910,00 EURHUBAC DU CADE Riez6.088655 43.807963
2018-07-31 108 000,00 EURLES PONCHES ET DROUILLE Manosque5.790971 43.819983
2018-06-27 55 000,00 EURRES LA GRANDE CHAUME Enchastrayes6.682665 44.373141
2018-06-27 55 000,00 EURRES LA GRANDE CHAUME Enchastrayes6.682665 44.373141
2018-08-09 1 200,00 EURVAUBOUISSE Gréoux-les-Bains5.852211 43.757409
2018-07-28 60 000,00 EURBD SAINT JOSEPH Reillanne5.659127 43.879327
2018-08-04 245 000,00 EURCHE DE RUMPECUOU Allemagne-en-Provence6.006202 43.780798
2018-08-04 245 000,00 EURCOTEAU DE VENTREBRUN NORD Allemagne-en-Provence6.00637 43.780761
2018-08-04 245 000,00 EURCOTEAU DE VENTREBRUN NORD Allemagne-en-Provence6.006228 43.780659
2018-07-26 145 000,00 EURLE PLANTIER Céreste5.580866 43.857628
2018-07-02 30 000,00 EURLE VILLAGE Lurs5.889902 43.968519
2018-07-27 90 000,00 EURRUE DU MONT D OR Manosque5.783245 43.834131
2018-08-23 200 000,00 EURLA FRESQUIERE Méolans-Revel6.512273 44.402893
2018-08-23 200 000,00 EURLA FRESQUIERE Méolans-Revel6.51244 44.402819
2018-07-31 413 850,00 EURHUBAC DE PARADOU Manosque5.767715 43.826956
2018-07-31 413 850,00 EURHUBAC DE PARADOU Manosque5.767889 43.826781
2018-08-01 65 000,00 EURLE VILLAGE La Brillanne5.889968 43.928364
2018-08-01 65 000,00 EURLE VILLAGE La Brillanne5.890235 43.928367
2018-07-31 80 000,00 EURSAINT AUBAN SUD Château-Arnoux-Saint-Auban5.993849 44.069495
2018-07-31 80 000,00 EURCHE DU GYMNASE Château-Arnoux-Saint-Auban5.993719 44.069434
2018-07-27 281 820,00 EURL ANDRONE Dauphin5.78324 43.89732
2018-07-27 281 820,00 EURL ANDRONE Dauphin5.782923 43.897266
2018-07-27 281 820,00 EURL ANDRONE Dauphin5.783147 43.896862
2018-07-27 281 820,00 EURL ANDRONE Dauphin5.782761 43.896958
2018-07-27 281 820,00 EURL ANDRONE Dauphin5.782571 43.897237
2018-07-30 185 000,00 EURAV MARECHAL LECLERC Digne-les-Bains6.234443 44.09921
2018-07-31 355 000,00 EURRUE CHOURAN Forcalquier5.780382 43.957002
2018-07-31 355 000,00 EURSAINT JEAN Forcalquier5.780479 43.956892
2018-07-31 355 000,00 EURSAINT JEAN Forcalquier5.780522 43.956919
2018-07-31 355 000,00 EURSAINT JEAN Forcalquier5.780498 43.956968
2018-07-31 355 000,00 EURLA VILLE Forcalquier5.78047 43.95697
2018-07-27 116 000,00 EURLE VILLAGE Oraison5.921089 43.917911
2018-08-07 72 370,00 EURLES PLAINES Gréoux-les-Bains5.894974 43.759908
2018-08-22 BD NORD Dauphin5.782413 43.898418
2018-04-13 2 745,00 EURLA CONDAMINE Mirabeau
2018-04-13 2 745,00 EURLA CONDAMINE Mirabeau
2018-04-13 2 745,00 EURLA CONDAMINE Mirabeau
2018-04-13 2 745,00 EURLE VILLAGE Mirabeau
2018-07-30 110 000,00 EURRUE DE L ECOLE Sigonce5.84006 43.9961
2018-07-30 110 000,00 EURLE VILLAGE Sigonce5.840004 43.996175
2018-07-31 2 000,00 EURLES BOYERS Montlaux5.823707 44.048851
2018-07-31 2 000,00 EURLES BOYERS Montlaux5.823766 44.048645
2018-07-31 2 000,00 EURLES BOYERS Montlaux5.824034 44.048398
2018-07-31 43 000,00 EURLES MOLANES Uvernet-Fours6.609046 44.35629
2018-07-31 43 000,00 EURLES MOLANES Uvernet-Fours6.609046 44.35629
2018-07-30 565 000,00 EURALL ALPHONSE DAUDET Manosque5.781741 43.827687
2018-07-30 565 000,00 EURALL ALPHONSE DAUDET Manosque5.781741 43.827687
2018-07-30 565 000,00 EURALL ALPHONSE DAUDET Manosque5.781741 43.827687
2018-07-30 565 000,00 EURALL ALPHONSE DAUDET Manosque5.781741 43.827687
2018-07-16 475 000,00 EURLES TREILLES Mane5.754422 43.923192
2018-07-31 269 769,00 EURCHAMPANASTAIS HAUT Le Lauzet-Ubaye6.450399 44.408919
2018-07-31 269 769,00 EURCHAMPANASTAIS HAUT Le Lauzet-Ubaye6.454881 44.407518
2018-07-31 269 769,00 EURLES PRES Le Lauzet-Ubaye6.449451 44.394581
2018-07-31 269 769,00 EURLES PRES Le Lauzet-Ubaye6.448505 44.394972
2018-07-31 269 769,00 EURLES PRES Le Lauzet-Ubaye6.444842 44.391796
2018-07-31 269 769,00 EURCHEIGNIEES Le Lauzet-Ubaye6.455739 44.399296
2018-07-31 269 769,00 EURCHEIGNIEES Le Lauzet-Ubaye6.456499 44.398134
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.463438 44.404037
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.463377 44.403936
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.461145 44.400391
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.461201 44.400605
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.46151 44.401082
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.460372 44.400792
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.460012 44.400537
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.46073 44.40008
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.459995 44.399849
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.458717 44.392544
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.458106 44.392358
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.457536 44.392037
2018-07-31 269 769,00 EURPALLYONNE Le Lauzet-Ubaye6.457763 44.391709
2018-07-31 269 769,00 EURCHAMPANASTAIS HAUT Le Lauzet-Ubaye6.45799 44.406441
2018-07-31 269 769,00 EURLA BUISSIERE Le Lauzet-Ubaye6.446178 44.414832
2018-07-31 269 769,00 EURLA BUISSIERE Le Lauzet-Ubaye6.446564 44.415486
2018-07-31 269 769,00 EURLA BUISSIERE Le Lauzet-Ubaye6.447347 44.414613
2018-07-31 269 769,00 EURLA BUISSIERE Le Lauzet-Ubaye6.447386 44.414658
2018-07-31 269 769,00 EURLA BUISSIERE Le Lauzet-Ubaye6.446835 44.415274
2018-07-31 269 769,00 EURLA BUISSIERE Le Lauzet-Ubaye6.4463 44.416146
2018-07-31 269 769,00 EURLA BUISSIERE Le Lauzet-Ubaye6.446964 44.415527
2018-07-31 269 769,00 EURCHAMPANASTAIS BAS Le Lauzet-Ubaye6.451389 44.411016
2018-07-31 269 769,00 EURCHAMPANASTAIS BAS Le Lauzet-Ubaye6.451442 44.410963
2018-07-31 269 769,00 EURCHAMPANASTAIS BAS Le Lauzet-Ubaye6.450421 44.410464
2018-07-31 269 769,00 EURCHAMPANASTAIS BAS Le Lauzet-Ubaye6.450644 44.411044
2018-07-31 269 769,00 EURCHAMPANASTAIS BAS Le Lauzet-Ubaye6.450442 44.411334
2018-07-31 269 769,00 EURCHAMPANASTAIS BAS Le Lauzet-Ubaye6.449679 44.411325
2018-07-31 269 769,00 EURCHAMPANASTAIS BAS Le Lauzet-Ubaye6.447032 44.409021
2018-07-31 269 769,00 EURCHAMPANASTAIS BAS Le Lauzet-Ubaye6.446776 44.409412
2018-07-28 78 000,00 EURBD VICTOR HUGO Digne-les-Bains6.233862 44.096828
2018-07-31 200 000,00 EURPLUS BASSES LISTES Castellane6.496144 43.83881
2018-07-31 200 000,00 EURPLUS BASSES LISTES Castellane6.496253 43.838856
2018-07-31 200 000,00 EURPLUS BASSES LISTES Castellane6.496333 43.838888
2018-07-31 200 000,00 EURPLUS BASSES LISTES Castellane6.496516 43.838801
2018-07-31 200 000,00 EURPLUS BASSES LISTES Castellane6.496384 43.838721
2018-07-25 15 000,00 EURLES PLANS Saint-Benoît6.72953 43.962619
2018-07-30 129 000,00 EURMIEGESSOLES NORD Colmars6.617522 44.167045
2018-07-30 129 000,00 EURMIEGESSOLES NORD Colmars6.617522 44.167045
2018-07-30 129 000,00 EURMIEGESSOLES NORD Colmars6.617327 44.167302
2018-07-30 129 000,00 EURMIEGESSOLES NORD Colmars6.617327 44.167302
2018-07-28 26 000,00 EURLES PLANS Saint-Benoît6.729826 43.962388
2018-08-07 150 000,00 EURPRES DES CROUES Saint-André-les-Alpes6.507363 43.96128
2018-08-07 150 000,00 EURPRES DES CROUES Saint-André-les-Alpes6.507363 43.96128
2018-08-10 2 500,00 EURPRE LONG Soleilhas6.672588 43.848668
2018-08-03 128 000,00 EURLES AUCHES Allos6.619638 44.244604
2018-08-03 128 000,00 EURLES AUCHES Allos6.619638 44.244604
2018-08-17 219 500,00 EURL ABADIE Saint-Étienne-les-Orgues5.781523 44.052888
2018-08-17 219 500,00 EURL ABADIE Saint-Étienne-les-Orgues5.781666 44.052871
2018-08-17 201 000,00 EURRUE DES MAGNANS Sainte-Tulle5.770071 43.791437
2018-08-22 5 770,00 EURLES CASSES ET JARON Beynes6.210569 43.968057
2018-08-22 5 770,00 EURLES CASSES ET JARON Beynes6.210765 43.968295
2018-08-22 5 770,00 EURLES CASSES ET JARON Beynes6.209008 43.968343
2018-08-22 5 770,00 EURLES CASSES ET JARON Beynes6.20694 43.969428
2018-08-22 5 770,00 EURLES CASSES ET JARON Beynes6.203982 43.968353
2018-08-22 5 770,00 EURLES FRACHOUAS ET BARGIMONT Beynes6.218047 43.965969
2018-08-22 5 770,00 EURLES FRACHOUAS ET BARGIMONT Beynes6.21796 43.968225
2018-08-22 5 770,00 EURLES FRACHOUAS ET BARGIMONT Beynes6.219652 43.964335
2018-08-22 5 770,00 EURLES FRACHOUAS ET BARGIMONT Beynes6.219855 43.965085
2018-08-22 5 770,00 EURLE MASSAURY Beynes6.221776 43.962891
2018-08-22 5 770,00 EURLES FRACHOUAS ET BARGIMONT Beynes6.217297 43.968422
2018-08-01 28 000,00 EURRES LE SIGNAL Uvernet-Fours6.613268 44.358796
2018-08-01 65 610,00 EURLES RELARGUIERS Beauvezer6.593203 44.142162
2018-08-01 65 610,00 EURLES RELARGUIERS Beauvezer6.593203 44.142162
2018-07-31 110 255,00 EURLE VILLAGE Reillanne5.6598 43.879762
2018-06-29 28 000,00 EURPONT DE LABRAU Allos6.571555 44.286038
2018-06-29 28 000,00 EURPONT DE LABRAU Allos6.571555 44.286038