Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-02-12 80 000,00 EURLE PIGEONNIER DE L ANGE Villeneuve5.86708 43.89806
2018-02-09 65 000,00 EURTRA DE LA BOUCHERIE Digne-les-Bains6.23532 44.092429
2018-02-09 65 000,00 EURTRA DE LA BOUCHERIE Digne-les-Bains6.23532 44.092429
2018-02-09 65 000,00 EURTRA DE LA BOUCHERIE Digne-les-Bains6.23532 44.092429
2018-02-14 151 000,00 EURRUE DES ROCHERS Manosque5.776373 43.83353
2018-02-14 151 000,00 EURRUE DES ROCHERS Manosque5.776373 43.83353
2018-02-03 66 000,00 EURRUE SAINT ROCH Les Mées5.978964 44.028665
2018-02-03 66 000,00 EURRUE SAINT ROCH Les Mées5.978964 44.028665
2018-02-09 50 500,00 EURAV GEORGES POMPIDOU Manosque5.782115 43.82685
2018-02-09 50 500,00 EURAV GEORGES POMPIDOU Manosque5.782115 43.82685
2018-01-24 32 080,00 EURAV DES THERMES Digne-les-Bains6.245817 44.090967
2018-01-23 167 424,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 167 424,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 167 424,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 167 424,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 167 424,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 167 424,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 167 424,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 167 424,00 EURSUR BERTONE OUEST Valensole5.993215 43.838389
2018-01-23 150,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 150,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 150,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 150,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 150,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 150,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 150,00 EURQUARTIER PISCINE Valensole5.992943 43.83836
2018-01-23 150,00 EURSUR BERTONE OUEST Valensole5.993215 43.838389
2018-02-16 9 587,00 EURGRANDS LOTS Mallefougasse-Augès5.882382 44.094825
2018-02-16 9 587,00 EURGRANDS LOTS Mallefougasse-Augès5.884578 44.091062
2018-02-16 9 587,00 EURGRANDS LOTS Mallefougasse-Augès5.886587 44.085112
2018-02-16 9 587,00 EURGRANDS LOTS Mallefougasse-Augès5.875676 44.096372
2018-02-16 9 587,00 EURGRANDS LOTS Mallefougasse-Augès5.879207 44.091002
2018-02-05 461 500,00 EURLE PONT DES SPELS Manosque5.782432 43.842201
2018-01-24 182 000,00 EURCHE DES CIGALES Digne-les-Bains6.218603 44.086967
2018-02-06 2 500,00 EURLA VIGUIERE Céreste5.548938 43.850802
2018-02-06 2 500,00 EURLA VIGUIERE Céreste5.54909 43.849972
2018-02-06 2 500,00 EURLA VIGUIERE Céreste5.548852 43.849497
2018-02-06 2 500,00 EURLA VIGUIERE Céreste5.549309 43.84952
2018-02-14 180 000,00 EURLA FOLASTIERE Saint-Maime5.80073 43.900709
2018-01-31 165 000,00 EURAV ABDON MARTIN Oraison5.918612 43.917642
2018-02-06 1 000,00 EURLE VILLAGE Seyne6.354894 44.350166
2018-01-30 70 000,00 EURLES POINTUS Allos6.570563 44.29009
2018-01-30 70 000,00 EURLES POINTUS Allos6.570563 44.29009
2018-02-21 117 216,00 EURLE SARRET Forcalquier5.802986 43.956992
2018-02-21 145 000,00 EURLE VILLAR Le Vernet6.387858 44.277858
2018-02-21 145 000,00 EURLE VILLAR Le Vernet6.387858 44.277858
2018-02-16 1 000,00 EURLES ALLARDS Montclar6.309694 44.407051
2018-02-16 70 992,00 EURLE SARRET Forcalquier5.803281 43.956288
2018-02-15 70 000,00 EURLA LUQUECE Manosque5.778809 43.83048
2018-02-15 70 000,00 EURLA LUQUECE Manosque5.778809 43.83048
2018-02-20 117 500,00 EURAV MARCEL ANDRE Forcalquier5.778629 43.96137
2018-02-07 10 000,00 EURLES PATIS Volx5.826824 43.872987
2018-02-22 49 020,00 EURRES LE CHRISTIANA Uvernet-Fours6.613209 44.360354
2018-02-22 49 020,00 EURRES LE CHRISTIANA Uvernet-Fours6.613209 44.360354
2018-02-22 49 020,00 EURRES LE CHRISTIANA Uvernet-Fours6.613209 44.360354
2018-02-05 95 000,00 EURL HUBAC Selonnet6.303296 44.364543
2018-02-13 90 000,00 EURSOUS CHANTEMERLE Seyne6.393846 44.326794
2018-02-13 90 000,00 EURSOUS CHANTEMERLE Seyne6.393846 44.326794
2018-02-13 90 000,00 EURSOUS CHANTEMERLE Seyne6.393846 44.326794
2018-01-30 70 000,00 EURLE VILLAGE Sigonce5.841052 43.996399
2018-02-02 78 000,00 EURLE VILLAGE Saint-Étienne-les-Orgues5.783186 44.045509
2018-02-08 240 000,00 EURLES PETITS CAMPS Les Mées5.936907 43.972541
2018-02-08 240 000,00 EURLES PETITS CAMPS Les Mées5.937033 43.972696
2018-02-03 63 000,00 EURRUE BASSE DES REMPARTS Sisteron5.946125 44.197079
2018-02-22 20 000,00 EURL ISCLE Curbans6.03158 44.430484
2018-02-22 20 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.032197 44.4308
2018-02-22 20 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.032129 44.430716
2018-02-22 20 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.032218 44.430695
2018-02-22 20 000,00 EURL ISCLE Curbans6.031491 44.430506
2018-02-22 20 000,00 EURL ISCLE Curbans6.031513 44.430501
2018-02-22 20 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.033256 44.431011
2018-02-22 20 000,00 EURL ISCLE Curbans6.031658 44.430465
2018-02-22 20 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.031309 44.429544
2018-02-22 20 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.031706 44.429962
2018-02-22 20 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.033205 44.431062
2018-02-22 20 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.031421 44.429573
2018-02-22 20 000,00 EURLA CONDAMINE Curbans6.031227 44.42957
2018-01-31 23 000,00 EURFONT DE NAUDI Annot6.651767 43.972015
2018-01-31 23 000,00 EURFONT DE NAUDI Annot6.651831 43.972791
2018-01-31 23 000,00 EURFONT DE NAUDI Annot6.651558 43.973162
2018-01-31 23 000,00 EURFONT DE NAUDI Annot6.651666 43.972648
2018-01-31 23 000,00 EURFONT DE NAUDI Annot6.651371 43.972458
2018-01-31 23 000,00 EURFONT DE NAUDI Annot6.651093 43.972301
2018-01-31 23 000,00 EURFONT DE NAUDI Annot6.651587 43.971832
2018-01-31 23 000,00 EURBARDASSA Annot6.650247 43.970876
2018-01-31 23 000,00 EURBARDASSA Annot6.6509 43.970985
2018-01-31 23 000,00 EURBARDASSA Annot6.651093 43.97086
2018-01-31 23 000,00 EURBARDASSA Annot6.651174 43.970661
2018-01-31 23 000,00 EURVELIMANDE Annot6.653226 43.969463
2018-01-31 23 000,00 EURVELIMANDE Annot6.653483 43.969061
2018-01-31 23 000,00 EURVELIMANDE Annot6.653064 43.968987
2018-02-16 5 680,00 EURDEVANT VILLE Curbans6.036103 44.421732
2018-02-16 5 680,00 EURDEVANT VILLE Curbans6.036745 44.421495
2018-02-16 5 680,00 EURDEVANT VILLE Curbans6.035061 44.421624
2018-02-13 2 500,00 EURMICHELON Mison5.846286 44.300445
2018-02-20 298 000,00 EURLA RICAUDE Villeneuve5.865996 43.89047
2018-02-19 59 000,00 EURLES CHARMELS Forcalquier5.791607 43.966327
2018-01-16 100,00 EURLA VICAIRIE Aubignosc5.970494 44.131003
2018-02-15 38 000,00 EURLE VILLAGE Annot6.667371 43.966378
2018-02-09 102 600,00 EURRES LE MOULIN NEUF Manosque5.800799 43.828743
2018-01-27 45 000,00 EURRUE EMILE DONNADIEU Barcelonnette6.651658 44.386607
2018-01-29 160 000,00 EURREMOTI Annot6.662262 43.964854
2018-02-06 29 200,00 EURRUE DU CDT CAR Barcelonnette6.650499 44.387171
2018-02-12 300 000,00 EURRUE GRANDE Gréoux-les-Bains5.884894 43.758614
2018-02-12 300 000,00 EURRUE GRANDE Gréoux-les-Bains5.884894 43.758614
2018-02-16 150 000,00 EURL OLIVIER Malijai6.029087 44.048568
2018-02-16 150 000,00 EURAV GOMBERT Malijai6.029162 44.04851
2018-02-16 150 000,00 EURL OLIVIER Malijai6.029114 44.048421
2018-02-20 91 000,00 EURLA LUQUECE Manosque5.781866 43.829044
2018-02-22 210,00 EURTIRASSE Mison5.906409 44.250272
2018-02-22 55 000,00 EURLE VILLAGE Vergons6.586109 43.913674
2018-02-22 55 000,00 EURLE VILLAGE Vergons6.586107 43.913811
2018-02-15 43 000,00 EURLE MANUESCA Manosque5.786492 43.832525
2018-02-15 43 000,00 EURLE MANUESCA Manosque5.786492 43.832525
2018-02-16 78 000,00 EURCITE PARADIS Gréoux-les-Bains5.891832 43.761147
2018-02-16 78 000,00 EURCITE PARADIS Gréoux-les-Bains5.891832 43.761147
2018-02-12 283 700,00 EURCHASSEOU Forcalquier5.78588 43.950702
2018-02-12 283 700,00 EURCHASSEOU Forcalquier5.785611 43.950706
2018-02-12 283 700,00 EURCHASSEOU Forcalquier5.785346 43.950788
2018-02-12 283 700,00 EURCHASSEOU Forcalquier5.785246 43.950815
2018-02-12 283 700,00 EURCHASSEOU Forcalquier5.785345 43.950417
2018-02-12 283 700,00 EURPARADIS ET CLOS SAINT JEAN Forcalquier5.784774 43.950904
2018-02-12 283 700,00 EURPARADIS ET CLOS SAINT JEAN Forcalquier5.784889 43.951102
2018-02-20 10 000,00 EURRUE DE LA FONTAINE BASSE Sainte-Tulle5.763656 43.785895
2018-02-09 1,00 EURRUE NATIONALE Castellane6.512292 43.846807
2018-02-09 1,00 EURRUE NATIONALE Castellane6.512292 43.846807
2018-02-09 1,00 EURRUE NATIONALE Castellane6.512292 43.846807
2018-02-09 1,00 EURRUE NATIONALE Castellane6.512292 43.846807
2018-02-09 1,00 EURLA VILLE Castellane6.512222 43.846769
2018-02-21 166 500,00 EURRUE DE LA FRACHE Pierrevert5.749496 43.811996
2018-02-16 88 000,00 EURALL DE LA PONSONNE Manosque5.788261 43.826965
2018-02-12 133 000,00 EURSUPER ALLOS Allos6.630278 44.246671
2018-02-09 37 000,00 EURLE SUPERSAUZE Enchastrayes6.686515 44.357854
2018-02-09 37 000,00 EURLE SUPERSAUZE Enchastrayes6.686515 44.357854
2018-02-09 37 000,00 EURLE SUPERSAUZE Enchastrayes6.686515 44.357854
2018-02-15 69 875,00 EURPL DE L ORMEAU Reillanne5.660781 43.878344
2018-02-14 100 000,00 EURRUE JULES FERRY Valensole5.985243 43.836792
2018-02-16 387 000,00 EURAV DES GREES Aiglun6.133388 44.051025
2018-02-16 387 000,00 EURAV DES GREES Aiglun6.133388 44.051025
2018-02-16 210 000,00 EURAV DE VERDUN Digne-les-Bains6.227034 44.08907
2018-02-16 210 000,00 EURAV DE VERDUN Digne-les-Bains6.227034 44.08907
2018-02-16 210 000,00 EURAV DE VERDUN Digne-les-Bains6.227034 44.08907
2018-02-21 24 600,00 EURRES LE CHAMOIS BLOND Enchastrayes6.681356 44.374088
2018-02-21 24 600,00 EURRES LE CHAMOIS BLOND Enchastrayes6.681356 44.374088
2018-02-15 95 000,00 EURRUE JEAN ROSTAND Château-Arnoux-Saint-Auban6.001075 44.077163
2018-02-20 110 000,00 EURAV JEAN JAURES Sisteron5.948328 44.186426
2018-02-20 67 000,00 EURLE PARADIS Gréoux-les-Bains5.889627 43.759313
2018-02-20 67 000,00 EURLE PARADIS Gréoux-les-Bains5.889627 43.759313
2018-02-26 35 000,00 EURRES L OURSON BLOND Enchastrayes6.682763 44.37221
2018-02-23 111 300,00 EURBD DES AMANDIERS Manosque5.786511 43.835972
2018-02-23 111 300,00 EURBD DES AMANDIERS Manosque5.786511 43.835972
2018-02-26 13 600,00 EURLES BASTIDES BLANCHES Sainte-Tulle5.775396 43.791684
2018-02-26 13 600,00 EURLES BASTIDES BLANCHES Sainte-Tulle5.774952 43.791195
2018-02-26 13 600,00 EURLES BASTIDES BLANCHES Sainte-Tulle5.775472 43.790626
2018-02-26 13 600,00 EURLES BASTIDES BLANCHES Sainte-Tulle5.77544 43.791047
2018-02-26 13 600,00 EURLES BASTIDES BLANCHES Sainte-Tulle5.775169 43.791107
2018-02-26 13 600,00 EURLES BASTIDES BLANCHES Sainte-Tulle5.775661 43.791021
2018-02-23 165 000,00 EURLA FERRAGE DES COMBES Manosque5.780193 43.833722
2018-02-23 165 000,00 EURLA FERRAGE DES COMBES Manosque5.780193 43.833722
2018-02-17 125 000,00 EURLE VILLAGE Claret5.956564 44.370564
2018-02-26 15 000,00 EURRES LE MIRAVAL Uvernet-Fours6.60229 44.370729
2018-02-05 2 058,00 EURPIERRAON Ongles5.742213 44.061977
2018-02-21 200 000,00 EURLA VILLE Sisteron5.945109 44.196572
2018-02-21 200 000,00 EURRUE DU GLISSOIR Sisteron5.945138 44.196532
2018-02-21 200 000,00 EURRUE DU GLISSOIR Sisteron5.945138 44.196532
2018-02-21 200 000,00 EURRUE DU GLISSOIR Sisteron5.945138 44.196532
2018-02-21 200 000,00 EURRUE DU GLISSOIR Sisteron5.945138 44.196532
2018-02-08 455 490,00 EURIMP L ARPENTAIRE Manosque5.79932 43.833051
2018-02-23 317 600,00 EURPEYMIAN Bevons5.884225 44.181383
2018-02-23 317 600,00 EURLE TOURON Bevons5.883926 44.181423
2018-02-23 317 600,00 EURLE TOURON Bevons5.88378 44.181492
2018-02-23 317 600,00 EURLE DUC ET LE CASSET Bevons5.884409 44.181881
2018-02-15 90 000,00 EURALL BERTIN Sisteron5.94682 44.186666
2018-02-15 48 390,00 EURLA COMBE Méailles6.647587 44.032614
2018-02-15 48 390,00 EURLA COMBE Méailles6.648035 44.032543
2018-02-15 48 390,00 EURLA COMBE Méailles6.648706 44.032681
2018-02-15 48 390,00 EURLA COMBE Méailles6.648973 44.032168
2018-02-15 1 610,00 EURLA COMBE Méailles6.648946 44.033448
2018-02-15 1 610,00 EURLA COMBE Méailles6.649296 44.033182
2018-02-15 1 610,00 EURLA COMBE Méailles6.648591 44.033641
2018-01-30 6 000,00 EURIMP DE L ISCLE DES ABBES Digne-les-Bains6.205412 44.08259
2018-02-09 75 000,00 EURSAINT JOSEPH Mézel6.202376 44.005102
2018-02-09 75 000,00 EURSAINT JOSEPH Mézel6.202425 44.005443
2018-02-09 81 000,00 EURSAINT JOSEPH Mézel6.20266 44.005291
2018-02-09 81 000,00 EURSAINT JOSEPH Mézel6.202425 44.005443
2018-02-20 370 000,00 EURCHE DE LA PIERRE Peipin5.957615 44.143878
2018-02-20 370 000,00 EURCHE DE LA PIERRE Peipin5.95744 44.144084
2018-02-20 370 000,00 EURCHE DE LA PIERRE Peipin5.957729 44.14378
2018-02-21 145 000,00 EURCHAMP LONG Saint-Pierre6.920939 43.916002
2018-02-21 145 000,00 EURCHAMP LONG Saint-Pierre6.920939 43.916002
2018-02-16 48 500,00 EURRES LE VIRGINIE Allos6.570551 44.288376
2018-02-16 48 500,00 EURRES LE VIRGINIE Allos6.570551 44.288376
2018-02-14 18 000,00 EURSAINT MARTIN Oraison5.927499 43.928808
2018-02-08 100 000,00 EURLA GRANDE BASTIDE Oraison5.909733 43.898971
2018-02-08 75 000,00 EURLE VILLAGE Thoard6.148349 44.149506
2018-02-22 54 500,00 EURPONCHAIS Niozelles5.837135 43.936349
2018-02-14 220 000,00 EURRUE DE LA GRAVETTE Jausiers6.724227 44.413975
2018-02-13 53,00 EURPEPINS DES GARGAS Les Mées5.926778 43.989299
2018-02-13 53,00 EURPEPINS DES GARGAS Les Mées5.926834 43.989313
2018-02-13 9 081,00 EURPEPINS DES GARGAS Les Mées5.926079 43.989168
2018-02-13 9 081,00 EURPEPINS DES GARGAS Les Mées5.926109 43.988894
2018-02-13 9 081,00 EURPEPINS DES GARGAS Les Mées5.925406 43.989123
2018-02-13 9 081,00 EURPEPINS DES GARGAS Les Mées5.926074 43.989308
2018-01-09 81 300,00 EURLES LAVANDES Manosque5.778655 43.832329
2018-02-05 239 000,00 EURLES GIRAUDS L'Escale6.025167 44.078056
2018-02-05 239 000,00 EURMONTEE DES OLIVIERS L'Escale6.025311 44.078045
2018-02-13 52 800,00 EURVALGAS Pierrevert5.756646 43.818446
2018-02-13 52 800,00 EURVALGAS Pierrevert5.756951 43.817777
2018-02-13 52 800,00 EURVALGAS Pierrevert5.755957 43.817915
2018-02-13 52 800,00 EURVALGAS Pierrevert5.755755 43.817737
2018-02-13 52 800,00 EURVALGAS Pierrevert5.755694 43.816938
2018-02-13 52 800,00 EURVALGAS Pierrevert5.75575 43.816406
2018-02-13 150,00 EURVALGAS Pierrevert5.756646 43.818446
2018-02-13 150,00 EURVALGAS Pierrevert5.756951 43.817777
2018-02-13 150,00 EURVALGAS Pierrevert5.755957 43.817915
2018-02-13 150,00 EURVALGAS Pierrevert5.755755 43.817737
2018-02-13 150,00 EURVALGAS Pierrevert5.755694 43.816938
2018-02-13 150,00 EURVALGAS Pierrevert5.75575 43.816406
2018-02-16 60 000,00 EURLES ESTERPAS La Javie6.34826 44.175294
2018-02-16 60 000,00 EURLES ESTERPAS La Javie6.34826 44.175294
2018-02-16 60 000,00 EURLES ESTERPAS La Javie6.348264 44.175511
2018-02-17 115 000,00 EURIMP ANTOINE ABELLO Allemagne-en-Provence6.009463 43.782334
2018-02-17 115 000,00 EURCHEM DE RIEZ OUEST Allemagne-en-Provence6.009302 43.782333
2018-02-17 115 000,00 EURCHEM DE RIEZ OUEST Allemagne-en-Provence6.009382 43.782309
2018-02-17 77 500,00 EURAV DES THERMES Gréoux-les-Bains5.88855 43.757597
2018-02-17 77 500,00 EURAV DES THERMES Gréoux-les-Bains5.88855 43.757597
2018-03-05 149 000,00 EURAV DU LAQUET Céreste5.583393 43.85505
2018-02-17 2 500,00 EURAV DES THERMES Gréoux-les-Bains5.88855 43.757597
2018-02-23 1,00 EURBEAUCAS Esparron-de-Verdon5.956437 43.751168
2018-02-23 1,00 EURVAU CROS Esparron-de-Verdon5.952342 43.744592
2018-02-23 1,00 EURLES QUARTONS Esparron-de-Verdon5.954151 43.749406
2018-02-23 1,00 EURLES QUARTONS Esparron-de-Verdon5.95407 43.749403
2018-02-23 1,00 EURLES QUARTONS Esparron-de-Verdon5.954118 43.7494
2018-02-23 1,00 EURADRECH DU DEFFENDS Esparron-de-Verdon5.964259 43.752119
2018-02-23 1,00 EURADRECH DU DEFFENDS Esparron-de-Verdon5.964308 43.752192
2018-02-26 298 945,00 EURLA CURNERIE Curbans6.004164 44.412011
2018-02-26 298 945,00 EURLA CURNERIE Curbans6.004164 44.412011
2018-02-20 4 500,00 EURPOMPE Prads-Haute-Bléone6.395733 44.142084
2018-02-23 80 000,00 EURLA FERRAILLE Quinson6.041099 43.700593
2018-02-23 80 000,00 EURLA FERRAILLE Quinson6.040932 43.7009
2018-02-23 80 000,00 EURLA FERRAILLE Quinson6.040993 43.70057
2018-02-23 80 000,00 EURLA FERRAILLE Quinson6.040846 43.700841
2018-02-23 80 000,00 EURLA FERRAILLE Quinson6.040898 43.700561
2018-02-23 80 000,00 EURLA FERRAILLE Quinson6.04079 43.70078
2018-02-23 80 000,00 EURLA FERRAILLE Quinson6.04063 43.70102
2018-02-23 80 000,00 EURLA FERRAILLE Quinson6.040824 43.700599
2018-02-26 184 395,60 EURLA CHAPELLE LA BREOLE Ubaye-Serre-Ponçon6.326361 44.439617
2018-02-26 184 395,60 EURLA CHAPELLE LA BREOLE Ubaye-Serre-Ponçon6.326361 44.439617
2018-02-06 1,00 EURLE CLAUS Saint-Étienne-les-Orgues5.782155 44.042129
2018-02-06 1,00 EURLE CLAUS Saint-Étienne-les-Orgues5.781865 44.04215
2018-03-02 10 000,00 EURLA ROUVIERE Venterol6.109929 44.470719