Date Montant Adresse Ville Longitude Latitude Lien
2018-08-09 163 660,00 EURRUE DES CASERNES Gannat3.198675 46.097449
2018-08-10 200 000,00 EURRUE DES LOUBIERES Espinasse-Vozelle3.352041 46.13208
2018-08-10 200 000,00 EURRUE DES LOUBIERES Espinasse-Vozelle3.351987 46.131839
2018-08-10 200 000,00 EURRUE DES LOUBIERES Espinasse-Vozelle3.351872 46.13165
2018-08-09 89 200,00 EURRUE DE BELLEVUE Vendat3.356804 46.162432
2018-08-09 89 200,00 EURRUE DE BELLEVUE Vendat3.357053 46.162335
2018-08-10 32 000,00 EURRUE DES BASSES LANDES Vendat
2018-08-10 32 000,00 EURRUE DES BASSES LANDES Vendat
2018-08-13 152 750,00 EURRUE DES COTEAUX Bellerive-sur-Allier3.410959 46.112828
2018-08-10 90 000,00 EURRUE DES VIGNES Brugheas3.386063 46.0925
2018-08-10 90 000,00 EURRUE DES VIGNES Brugheas3.386063 46.0925
2018-08-29 50 000,00 EURRUE DES VILLARD VIEUX Coutansouze3.02185 46.213508
2018-08-21 67 000,00 EURALL GEORGES BAUGNIES Bellerive-sur-Allier3.405666 46.12223
2018-08-21 67 000,00 EURALL GEORGES BAUGNIES Bellerive-sur-Allier3.405666 46.12223
2018-08-13 140 000,00 EURLA CROIX BLANCHE Étroussat
2018-08-10 110 000,00 EURRTE DE LA BACONNETTE Serbannes
2018-08-10 110 000,00 EURRTE DE LA BACONNETTE Serbannes
2018-09-05 15 240,00 EURBARBERY Bransat3.243563 46.322757
2018-09-05 15 240,00 EURPETITS VAUX Saulcet3.250534 46.326343
2018-09-05 15 240,00 EURGRANDS VAUX Saulcet3.249367 46.325133
2018-08-11 39 900,00 EURLE BOURG Sussat3.063095 46.152031
2018-06-13 29 000,00 EURLA CHAISE Contigny3.303783 46.362305
2018-06-13 29 000,00 EURLA CHAISE Contigny3.303783 46.362305
2018-09-07 56 400,00 EURVILLAGE DES JONCHERES Gannat3.192554 46.099311
2018-09-07 56 400,00 EURRUE DES JONCHERES Gannat3.192605 46.099422
2018-08-31 39 000,00 EURLES TRESSOTS Saint-Bonnet-de-Rochefort3.165057 46.145391
2018-08-31 39 000,00 EURLES TRESSOTS Saint-Bonnet-de-Rochefort3.165458 46.14511
2018-08-31 39 000,00 EURLES TRESSOTS Saint-Bonnet-de-Rochefort3.164857 46.138323
2018-08-31 39 000,00 EURLES TRESSOTS Saint-Bonnet-de-Rochefort3.164857 46.138323
2018-09-05 300,00 EURLES MOULINS Gannat3.189299 46.09682
2018-09-07 91 500,00 EURRUE DES JONCHERES Gannat3.190809 46.099485
2018-09-07 91 500,00 EURRUE DES JONCHERES Gannat3.19084 46.099464
2018-09-10 64 000,00 EURMAUGARAT Chezelle3.094168 46.208172
2018-09-10 64 000,00 EURMAUGARAT Chezelle3.094168 46.208172
2018-09-10 64 000,00 EURLES GANNES Chezelle3.094403 46.208269
2018-09-10 64 000,00 EURLES GANNES Chezelle3.094403 46.208269
2018-09-03 30 000,00 EURRTE DE SAINT PRIEST Hauterive3.438248 46.065756
2018-08-31 98 450,00 EURAV JEAN JAURES Bellerive-sur-Allier3.407266 46.117287
2018-08-31 98 450,00 EURAV JEAN JAURES Bellerive-sur-Allier3.407266 46.117287
2018-09-07 20 000,00 EURCHARPINE Espinasse-Vozelle3.367255 46.131476
2018-09-07 20 000,00 EURCHARPINE Espinasse-Vozelle3.365773 46.130983
2018-09-07 20 000,00 EURCHARPINE Espinasse-Vozelle3.365548 46.129854
2018-09-07 20 000,00 EURCHARPINE Espinasse-Vozelle3.363889 46.129172
2018-08-29 164 000,00 EURRUE DE CHAMP FEUILLET Saint-Pourçain-sur-Sioule3.283232 46.305404
2018-08-29 164 000,00 EURRUE DE CHAMP FEUILLET Saint-Pourçain-sur-Sioule3.283232 46.305404
2018-08-29 164 000,00 EURRUE DE CHAMP FEUILLET Saint-Pourçain-sur-Sioule3.283232 46.305404
2018-09-06 1 000,00 EURLES PATUREAUX Serbannes3.319384 46.097556
2018-08-21 128 000,00 EURRUE DE LA TOUR Étroussat3.217909 46.203239
2018-08-21 128 000,00 EURRUE DE LA TOUR Étroussat3.217909 46.203239
2018-08-17 4 000,00 EURLA FONTRAIGNAUT Bellenaves3.084179 46.217386
2018-08-17 4 000,00 EURLA FONTRAIGNAUT Bellenaves3.084179 46.217386
2018-08-21 114 300,00 EURRUE DES CHAISES Bellenaves3.084408 46.199219
2018-08-21 114 300,00 EURRUE DU LOGIS Bellenaves3.084385 46.199355
2018-08-31 83 000,00 EURRUE DES GRANDES VARENNES Saint-Pourçain-sur-Sioule3.275521 46.296346
2018-08-31 83 000,00 EURRUE DES GRANDES VARENNES Saint-Pourçain-sur-Sioule3.275521 46.296346
2018-09-10 138 000,00 EURRTE DU PONT DE CHAZEUIL Paray-sous-Briailles
2018-08-27 44 000,00 EURRUE DES LANDES Vendat3.345456 46.168269
2018-08-27 44 000,00 EURRUE DES LANDES Vendat3.345456 46.168269
2018-08-27 44 000,00 EURRUE DES LANDES Vendat3.345456 46.168269
2018-08-29 80 000,00 EURAV DU GENERAL DE GAULLE Bellerive-sur-Allier3.41607 46.115225
2018-08-29 80 000,00 EURAV DU GENERAL DE GAULLE Bellerive-sur-Allier3.41607 46.115225
2018-08-29 80 000,00 EURRUE DE LA GRANGE AUX GRAINS Bellerive-sur-Allier3.416534 46.115581
2018-08-31 56 000,00 EURAV BUREAU DESETIVAUX Gannat3.204101 46.094051
2018-08-31 56 000,00 EURAV BUREAU DESETIVAUX Gannat3.204168 46.09377
2018-08-29 130 000,00 EURAV FERNAND AUBERGER Bellerive-sur-Allier3.408476 46.107812
2018-09-03 160 800,00 EURRUE DE LA CROIX ST FIACRE Vendat3.367331 46.151243
2018-09-03 160 800,00 EURRUE DE LA CROIX ST FIACRE Vendat3.367331 46.151243
2018-09-07 8 000,00 EURLA FEUILLOUSE Broût-Vernet3.294661 46.180569
2018-09-05 104 900,00 EURHAM DU DEFFEND Saint-Didier-la-Forêt3.333707 46.232167
2018-09-05 104 900,00 EURHAM DU DEFFEND Saint-Didier-la-Forêt3.333707 46.232167
2018-09-05 104 900,00 EURHAM DU DEFFEND Saint-Didier-la-Forêt3.333707 46.232167
2018-08-28 55 575,00 EURRUE BRANLY Bellerive-sur-Allier3.408471 46.116252
2018-08-28 55 575,00 EURRUE BRANLY Bellerive-sur-Allier3.408333 46.116185
2018-08-27 273 000,00 EURALL DES CHASSAINGS Charmeil3.388313 46.157639
2018-08-31 20 000,00 EURCHE DU VACHERON Serbannes3.328536 46.091282
2018-08-31 20 000,00 EURCHE DU VACHERON Serbannes3.328536 46.091282
2018-08-17 256 000,00 EURLE BOURG Saint-Bonnet-de-Rochefort3.135671 46.148111
2018-08-17 256 000,00 EURRTE DE VICQ Saint-Bonnet-de-Rochefort3.135543 46.14773
2018-08-17 256 000,00 EURRTE DE VICQ Saint-Bonnet-de-Rochefort3.135543 46.14773
2018-08-17 256 000,00 EURRTE DE VICQ Saint-Bonnet-de-Rochefort3.135009 46.147471
2018-08-17 256 000,00 EURRTE DE VICQ Saint-Bonnet-de-Rochefort3.135672 46.147349
2018-08-17 256 000,00 EURLE BOURG Saint-Bonnet-de-Rochefort3.1358 46.147598
2018-08-20 1,00 EURRTE DE VROUMAT Vicq
2018-08-31 47 000,00 EURGR GRANDE RUE Gannat3.197221 46.101086
2018-08-31 47 000,00 EURGR GRANDE RUE Gannat3.197221 46.101086
2018-08-31 47 000,00 EURGR GRANDE RUE Gannat3.197221 46.101086
2018-08-31 47 000,00 EURGR GRANDE RUE Gannat3.197221 46.101086
2018-09-06 132 380,00 EURLES BOURSES Hauterive3.441794 46.087906
2018-09-06 132 380,00 EURRUE DE LA GARE Hauterive
2018-08-31 100 000,00 EURLE MENUE FAIT Lalizolle2.980858 46.170612
2018-08-31 100 000,00 EURLE MENUE FAIT Lalizolle2.976995 46.170942
2018-09-14 85 000,00 EURRUE DES PEUPLIERS Charmes
2018-09-14 85 000,00 EURRUE DES PEUPLIERS Charmes
2018-09-10 53 000,00 EURRUE DES BROSSES GOUZOL Voussac3.057929 46.326693
2018-08-24 35 000,00 EURRTE DE LA CROIX DES BOIS Coutansouze3.001806 46.215842
2018-08-24 35 000,00 EURLA CHAUME Coutansouze3.002068 46.215706
2018-08-24 29 315,00 EURLA CHANTERELLE Espinasse-Vozelle3.297719 46.121487
2018-08-23 39 000,00 EURPL SAINT NICOLAS Chantelle3.153368 46.238926
2018-08-29 150 000,00 EURAV JEAN JAURES Bellerive-sur-Allier3.405414 46.117012
2018-08-10 84 000,00 EURRUE DE VICHY Saint-Rémy-en-Rollat3.395631 46.179057
2018-08-10 84 000,00 EURLA CHAUME CHAMBON Saint-Rémy-en-Rollat3.395772 46.179053
2018-09-11 1 500,00 EURLE VIEUX CHATEAU Vendat3.351423 46.158201
2018-08-24 105 000,00 EURRUE DES CONSAUDES Bransat3.233346 46.330343
2018-09-05 40 000,00 EURRTE DE VOZELLE Espinasse-Vozelle3.325865 46.126715
2018-09-05 40 000,00 EURRTE DE VOZELLE Espinasse-Vozelle3.326089 46.126698
2018-09-05 40 000,00 EURLE BREUIL Espinasse-Vozelle3.325936 46.127016
2018-09-05 150 520,00 EURLA VILLE Gannat3.201715 46.095553
2018-09-05 150 520,00 EURLA VILLE Gannat3.201715 46.095553
2018-09-05 150 520,00 EURRUE DES POUZARDS Gannat3.201641 46.095579
2018-08-20 158 680,00 EURRUE DU FOUR (LA BATISSE) Gannat3.178954 46.076517
2018-09-13 7 000,00 EURLE VIEUX VENDAT Vendat3.371015 46.168235
2018-07-30 380 000,00 EURRUE DE LA FERRAILLERIE Charroux3.16123 46.185999
2018-09-05 1 430,50 EURCHAMPODON Espinasse-Vozelle3.354648 46.137877
2018-09-14 177 700,00 EURRUE DU CHAMP PIOTON Vendat3.367021 46.171521
2018-09-14 177 700,00 EURRUE DU CHAMP PIOTON Vendat3.367021 46.171521
2018-09-05 100 000,00 EURALL DU SARMON Brugheas3.389081 46.092452
2018-09-05 100 000,00 EURALL DU SARMON Brugheas3.389081 46.092452
2018-09-17 136 500,00 EURRUE DES BOUVREUILS Bellerive-sur-Allier3.412113 46.106641
2018-09-17 136 500,00 EURCHANTEMERLE Bellerive-sur-Allier3.412238 46.106592
2018-09-06 148 300,00 EURALL DE L ANGLARD Mazerier3.192644 46.129432
2018-09-08 132 529,00 EURRUE DU BOIS GARROT Biozat3.30752 46.071105
2018-09-08 132 529,00 EURRUE DU BOIS GARROT Biozat3.30752 46.071105
2018-09-21 67 000,00 EURCOUR DES MIRACLES Saint-Pourçain-sur-Sioule3.288282 46.306498
2018-09-21 67 000,00 EURRUE DE LA REPUBLIQUE Saint-Pourçain-sur-Sioule3.288946 46.30657
2018-09-21 67 000,00 EURRUE DE LA REPUBLIQUE Saint-Pourçain-sur-Sioule3.288946 46.30657
2018-09-14 336 000,00 EURRUE DES MARRONNIERS Gannat3.199128 46.109765
2018-09-14 336 000,00 EURRUE DES MARRONNIERS Gannat3.199128 46.109765
2018-09-14 85 000,00 EURRUE DES GRENETS Biozat3.267554 46.082617
2018-09-14 35 000,00 EURRUE DE LA REJAUNIERE Gannat3.213556 46.100932
2018-09-14 35 000,00 EURRUE DE LA REJAUNIERE Gannat3.213556 46.100932
2018-09-14 35 000,00 EURRUE DE LA REJAUNIERE Gannat3.214033 46.100844
2018-09-25 196 550,00 EURLES ROCS Brugheas3.384723 46.094291
2018-09-25 196 550,00 EURRUE DES VIGNES Brugheas3.384832 46.094411
2018-09-25 196 550,00 EURRUE DES VIGNES Brugheas3.384832 46.094411
2018-09-25 196 550,00 EURLES ROCS Brugheas3.384772 46.094492
2018-09-25 196 550,00 EURLES ROCS Brugheas3.384772 46.094492
2018-09-25 196 550,00 EURLES ROCS Brugheas3.384735 46.094595
2018-09-14 114 500,00 EURIMP DES CHARMES Charmeil3.378954 46.160058
2018-08-30 8 500,00 EURPL DE LA GRAVIERE Louroux-de-Bouble2.997626 46.226638
2018-08-30 8 500,00 EURLA GRAVIERE Louroux-de-Bouble2.997376 46.226602
2018-08-30 2 000,00 EURPRE DE LA LITRE Deneuille-lès-Chantelle3.15578 46.248022
2018-08-30 2 000,00 EURRUE DU PETIT PRE Deneuille-lès-Chantelle3.155856 46.247866
2018-09-20 50 000,00 EURRUE DE CHARPIGNY Saint-Rémy-en-Rollat3.389713 46.18181
2018-09-20 50 000,00 EURRUE DE CHARPIGNY Saint-Rémy-en-Rollat3.389701 46.182053
2018-09-03 3 000,00 EURLES TEILLES Cesset3.215629 46.283402
2018-08-30 1,00 EURLES IMBATS Cesset3.212568 46.298074
2018-08-30 2 500,00 EURLES MONTS Cesset3.206774 46.300742
2018-09-04 17 000,00 EURRTE DE LA CHAUME Taxat-Senat3.142041 46.203391
2018-09-03 22 000,00 EURRUE DE LA CROIX SAINT URBAIN Chantelle3.152106 46.231746
2018-09-03 22 000,00 EURRUE DE LA CROIX SAINT URBAIN Chantelle3.152106 46.231746
2018-09-18 465 000,00 EURBOIS DE NAVES Bellenaves3.046011 46.180832
2018-09-18 465 000,00 EURBOIS DE NAVES ET DE ROUSSA Bellenaves3.039709 46.183189
2018-09-18 465 000,00 EURBOIS DE NAVES Bellenaves3.043826 46.180045
2018-09-14 152 000,00 EURRTE DE VICHY Espinasse-Vozelle3.360572 46.129036
2018-09-14 152 000,00 EURRTE DE VICHY Espinasse-Vozelle3.360572 46.129036
2018-09-14 152 000,00 EURRTE DE VICHY Espinasse-Vozelle3.360572 46.129036
2018-09-17 18 000,00 EURRTE DES ARCIS Broût-Vernet3.322799 46.180375
2018-09-17 18 000,00 EURRTE DES ARCIS Broût-Vernet3.322799 46.180375
2018-09-12 171 000,00 EURRUE DU CAPITAINE SELVEZ Vendat3.354911 46.164818
2018-09-12 171 000,00 EURRUE DU CAPITAINE SELVEZ Vendat3.354911 46.164818
2018-09-07 99 080,00 EURIMP JEAN MOULIN Gannat3.202935 46.087467
2018-08-31 4 427,20 EURL ANGLARD Broût-Vernet3.276194 46.179889
2018-08-31 6 537,00 EURLES PETITS CHAMPS Coutansouze3.030177 46.229566
2018-08-31 6 537,00 EURLES PETITS CHAMPS Coutansouze3.028189 46.224445
2018-08-31 6 537,00 EURLES PETITS CHAMPS Coutansouze3.028537 46.22421
2018-08-31 6 537,00 EURLES PETITS CHAMPS Coutansouze3.027106 46.22344
2018-08-31 6 537,00 EURLES PETITS CHAMPS Coutansouze3.026721 46.223324
2018-08-31 1 010,00 EURGOURGUEUIL Coutansouze3.021575 46.224144
2018-09-12 80 000,00 EURRUE VICTOR HUGO Bellerive-sur-Allier3.412295 46.115951
2018-08-28 55 000,00 EURLES CHAUX Monestier3.09447 46.25984
2018-08-28 55 000,00 EURLES CHAUX Monestier3.094672 46.260052
2018-08-28 55 000,00 EURLES CHAUX Monestier3.094471 46.260072
2018-09-06 65 000,00 EURRUE DU COQ Fourilles3.189678 46.240709
2018-09-06 65 000,00 EURRUE DU COQ Fourilles3.189678 46.240709
2018-09-06 65 000,00 EURRUE DU COQ Fourilles3.189557 46.240857
2018-09-06 65 000,00 EURRUE DU COQ Fourilles3.189557 46.240857
2018-09-06 65 000,00 EURLE COQ Fourilles3.1889 46.240985
2018-09-15 63 000,00 EURCOTES DE POULEVRE Contigny3.278612 46.343202
2018-09-15 63 000,00 EURPOULEVRE Contigny
2018-09-15 63 000,00 EURPOULEVRE Contigny
2018-09-07 180 000,00 EURLA COTE DES AUGES Monétay-sur-Allier3.305291 46.378979
2018-09-07 180 000,00 EURLA COTE DES AUGES Monétay-sur-Allier3.305291 46.378979
2018-09-13 141 600,00 EURRUE DES ECOLIERS Louchy-Montfand3.247775 46.308946
2018-09-13 242 000,00 EURRUE DU LYCEE Saint-Pourçain-sur-Sioule3.29335 46.310413
2018-09-13 242 000,00 EURRUE DU LYCEE Saint-Pourçain-sur-Sioule3.29335 46.310413
2018-09-12 690,00 EURRUE DES VAURES Espinasse-Vozelle
2018-09-14 65 000,00 EURRUE DE LA PERCHE Bellerive-sur-Allier3.411786 46.118924
2018-09-17 10 000,00 EURRUE FERNAND AUBERGER SENATEUR Vendat3.348279 46.172393
2018-09-17 10 000,00 EURRUE FERNAND AUBERGER SENATEUR Vendat3.348497 46.172513
2018-09-27 155 300,00 EURRUE DES BERGES DE L ALLIER Hauterive3.447134 46.089811
2018-09-13 60 000,00 EURRUE CROIX DES RAMEAUX Gannat3.192957 46.102395
2018-09-24 6 000,00 EURBOIS DE BRIAILLES Saint-Pourçain-sur-Sioule3.334434 46.314543
2018-09-24 6 000,00 EURBOIS DE BRIAILLES Saint-Pourçain-sur-Sioule3.333938 46.315236
2018-09-27 61 000,00 EURLE PLAIX NORD Bayet
2018-07-19 1,00 EURCHE DE LA GARDE Bellerive-sur-Allier3.402192 46.098752
2018-07-19 1,00 EURCHE DE LA GARDE Bellerive-sur-Allier3.402294 46.098863
2018-07-19 1,00 EURCHE DE LA GARDE Bellerive-sur-Allier3.402484 46.098945
2018-07-19 1,00 EURCHE DE LA GARDE Bellerive-sur-Allier3.403358 46.098944
2018-07-19 1,00 EURCHE DE LA GARDE Bellerive-sur-Allier3.402621 46.099249
2018-07-19 1,00 EURCHE DE LA GARDE Bellerive-sur-Allier3.402602 46.099023
2018-09-21 5 000,00 EURLE BOURG Saulcet3.261423 46.322484
2018-09-07 115 000,00 EURRUE DE LA POSTE Escurolles3.263435 46.143507
2018-09-07 115 000,00 EURRTE D EBREUIL Saint-Bonnet-de-Rochefort3.129059 46.141092
2018-09-07 115 000,00 EURRTE D EBREUIL Saint-Bonnet-de-Rochefort3.129059 46.141092
2018-09-28 40 000,00 EURRUE DES FRERES DEGAND Gannat3.196735 46.099084
2018-09-28 40 000,00 EURRUE DES FRERES DEGAND Gannat3.196603 46.099049
2018-09-28 40 000,00 EURRUE DES FRERES DEGAND Gannat3.196631 46.099094
2018-09-28 40 000,00 EURRUE DES FRERES DEGAND Gannat3.196563 46.099015
2018-09-21 85 500,00 EURAV DE VICHY Bellerive-sur-Allier3.405016 46.121147
2018-09-18 79 000,00 EURALL DES CLODIS Saint-Germain-de-Salles3.215709 46.178637
2018-09-18 79 000,00 EURALL DES CLODIS Saint-Germain-de-Salles3.215709 46.178637
2018-09-18 79 000,00 EURALL DES CLODIS Saint-Germain-de-Salles3.215709 46.178637
2018-09-18 79 000,00 EURALL DES CORNEILLES Saint-Germain-de-Salles3.216066 46.178099
2018-09-20 98 000,00 EURRUE DE BILLONNIERE Contigny3.284901 46.352035
2018-09-20 98 000,00 EURRUE DE BILLONNIERE Contigny3.284901 46.352035
2018-09-20 98 000,00 EURRUE DE BILLONNIERE Contigny3.284901 46.352035
2018-09-18 3 600,00 EURRUE BODIN Verneuil-en-Bourbonnais3.252826 46.346869
2018-09-27 1 285,00 EURGUE DE SIOULE ET LES RATHI Contigny
2018-09-29 38 000,00 EURRUE DE L ACIER Saint-Pourçain-sur-Sioule3.308088 46.314761
2018-09-29 38 000,00 EURRUE DE L ACIER Saint-Pourçain-sur-Sioule3.308088 46.314761
2018-09-29 38 000,00 EURRUE DE L ACIER Saint-Pourçain-sur-Sioule3.308288 46.314812
2018-09-25 14 000,00 EURL ETANG Charroux3.188324 46.176546
2018-09-25 14 000,00 EURL ETANG Charroux3.188203 46.176484
2018-09-25 14 000,00 EURL ETANG Charroux3.188101 46.176397
2018-09-25 14 000,00 EURL ETANG Charroux3.18795 46.176363
2018-09-25 14 000,00 EURL ETANG Charroux3.187634 46.176612
2018-09-25 14 000,00 EURL ETANG Charroux3.187867 46.176161
2018-09-25 14 000,00 EURL ETANG Charroux3.187113 46.176013
2018-09-25 14 000,00 EURL ETANG Charroux3.18685 46.176145
2018-09-25 14 000,00 EURL ETANG Charroux3.187156 46.175745
2018-09-25 14 000,00 EURL ETANG Charroux3.186231 46.175583
2018-09-25 14 000,00 EURBELLEVUE Charroux3.181762 46.175049
2018-09-25 14 000,00 EURLA COMBE BRECHE Charroux3.17045 46.168201
2018-09-25 14 000,00 EURLA COMBE BRECHE Charroux3.170136 46.167724
2018-09-25 14 000,00 EURLA COMBE BRECHE Charroux3.170096 46.167654
2018-09-25 14 000,00 EURLA COMBE BRECHE Charroux3.169795 46.167012
2018-09-25 14 000,00 EURLA COMBE BRECHE Charroux3.168215 46.16608
2018-09-25 14 000,00 EURLA COMBE BRECHE Charroux3.167991 46.165871
2018-09-25 14 000,00 EURLA COMBE BRECHE Charroux3.168725 46.165546
2018-09-25 14 000,00 EURLE PUITS DE LA ROULE Charroux3.167987 46.164359
2018-09-25 14 000,00 EURLE PUITS DE LA ROULE Charroux3.168532 46.163477
2018-09-25 14 000,00 EURLE PUITS DE LA ROULE Charroux3.168878 46.163187
2018-09-25 14 000,00 EURLE PUITS DE LA ROULE Charroux3.169849 46.164848
2018-09-25 14 000,00 EURLE PUITS DE LA ROULE Charroux3.170239 46.165283
2018-09-25 14 000,00 EURLE PUITS DE LA ROULE Charroux3.171178 46.166938
2018-09-25 14 000,00 EURLE PUITS DE LA ROULE Charroux3.17126 46.167072
2018-09-25 14 000,00 EURLE PUITS DE LA ROULE Charroux3.171446 46.165184
2018-09-25 14 000,00 EURLE PUITS DE LA ROULE Charroux3.170858 46.164549
2018-09-25 14 000,00 EURL ERMITAGE Charroux3.16851 46.161704
2018-09-25 14 000,00 EURL ERMITAGE Charroux3.168417 46.161467
2018-09-25 14 000,00 EURCOTE ROTIE Jenzat3.175775 46.166795