Esbly : DU GEN LECLERC
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 77 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 171 |
Identifiant | 0860 |
Cle rivoli | R |
Code rivoli | 770 171 0860 R |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DU GEN LECLERC |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | |
Caractere rur | Pseudo recencé |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00096 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | LECLERC |
Code Insee de la ville | 77171 |
lettre | G |
Latitude | 48.90218 |
Longitude | 2.81121 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686203.6 | 6867032.5 | 2.811 | 48.90 | ||
2 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686152.6 | 6866970.1 | 2.811 | 48.90 | ||
3 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686203.6 | 6867042.2 | 2.811 | 48.90 | ||
4 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686195.4 | 6867026.2 | 2.811 | 48.90 | ||
4 | B | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686196.1 | 6867019.4 | 2.811 | 48.90 | |
4 | T | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686196.9 | 6867012.6 | 2.811 | 48.90 | |
5 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686204.5 | 6867023.7 | 2.811 | 48.90 | ||
6 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686195.8 | 6867022.5 | 2.811 | 48.90 | ||
6 | BIS | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686196.3 | 6867018.1 | 2.811 | 48.90 | |
7 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686205 | 6867019.5 | 2.811 | 48.90 | ||
8 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686197.1 | 6867010.8 | 2.811 | 48.90 | ||
9 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686207 | 6867001.2 | 2.811 | 48.90 | ||
9 | A | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686206.2 | 6867008.5 | 2.811 | 48.90 | |
9 | B | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686208.1 | 6866991.7 | 2.811 | 48.90 | |
10 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686198.8 | 6866995.5 | 2.811 | 48.90 | ||
11 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686209.3 | 6866981.5 | 2.811 | 48.90 | ||
12 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686199.8 | 6866986.6 | 2.811 | 48.90 | ||
13 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686210 | 6866972.7 | 2.811 | 48.90 | ||
14 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686187.3 | 6866980.2 | 2.811 | 48.90 | ||
14 | B | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686188.3 | 6866980.3 | 2.811 | 48.90 | |
15 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686210.7 | 6866962.9 | 2.811 | 48.90 | ||
18 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686177.1 | 6866980.1 | 2.811 | 48.90 | ||
20 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686168.3 | 6866979.8 | 2.811 | 48.90 | ||
22 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686160.7 | 6866979.2 | 2.811 | 48.90 | ||
24 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686155.2 | 6866978.9 | 2.811 | 48.90 | ||
24 | A | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686153.9 | 6866974.5 | 2.811 | 48.90 | |
26 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686154.7 | 6866977.3 | 2.811 | 48.90 | ||
27 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686215.3 | 6866926.5 | 2.811 | 48.90 | ||
27 | A | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686215.7 | 6866897.3 | 2.811 | 48.90 | |
27 | B | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686216 | 6866893.1 | 2.811 | 48.90 | |
27 | C | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686216.3 | 6866888.9 | 2.811 | 48.90 | |
27 | D | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686216.6 | 6866884.7 | 2.811 | 48.90 | |
28 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686153.1 | 6866972.1 | 2.811 | 48.90 | ||
29 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686216.2 | 6866889 | 2.811 | 48.90 | ||
30 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686152.8 | 6866968.8 | 2.811 | 48.90 | ||
31 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686216.8 | 6866881.8 | 2.811 | 48.90 | ||
32 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686167.4 | 6866957.1 | 2.811 | 48.90 | ||
33 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686217.5 | 6866872 | 2.811 | 48.90 | ||
34 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686172.1 | 6866957.7 | 2.811 | 48.90 | ||
35 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686220.4 | 6866850.1 | 2.812 | 48.90 | ||
35 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686220 | 6866855 | 2.812 | 48.90 | ||
36 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686178 | 6866964.5 | 2.811 | 48.90 | ||
38 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686177.8 | 6866966.7 | 2.811 | 48.90 | ||
38 | BIS | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686196.7 | 6866971.5 | 2.811 | 48.90 | |
39 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686222.8 | 6866829.1 | 2.812 | 48.90 | ||
40 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686201.1 | 6866959.4 | 2.811 | 48.90 | ||
41 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686225.1 | 6866811.1 | 2.812 | 48.90 | ||
42 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686187.9 | 6866953.9 | 2.811 | 48.90 | ||
43 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686226.9 | 6866786.4 | 2.812 | 48.90 | ||
44 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686171.1 | 6866957.5 | 2.811 | 48.90 | ||
46 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686181 | 6866934.4 | 2.811 | 48.90 | ||
47 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686221.6 | 6866770.5 | 2.812 | 48.90 | ||
48 | B | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686160 | 6866925.4 | 2.811 | 48.90 | |
50 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686155.3 | 6866936.6 | 2.811 | 48.90 | ||
54 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686177.8 | 6866925.5 | 2.811 | 48.90 | ||
56 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686186.4 | 6866925.5 | 2.811 | 48.90 | ||
60 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686197.2 | 6866946.5 | 2.811 | 48.90 | ||
62 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686185.7 | 6866925.5 | 2.811 | 48.90 | ||
66 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686206.7 | 6866920.2 | 2.811 | 48.90 | ||
66 | A | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686190.4 | 6866925.6 | 2.811 | 48.90 | |
68 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686206.6 | 6866913.8 | 2.811 | 48.90 | ||
70 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686205.8 | 6866909.2 | 2.811 | 48.90 | ||
72 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686206.3 | 6866903.2 | 2.811 | 48.90 | ||
74 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686206.7 | 6866898.2 | 2.811 | 48.90 | ||
76 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686207.4 | 6866887.3 | 2.811 | 48.90 | ||
76 | A | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686207.8 | 6866880.5 | 2.811 | 48.90 | |
78 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686207.9 | 6866879.3 | 2.811 | 48.90 | ||
80 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686211 | 6866855.5 | 2.811 | 48.90 | ||
82 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686212.5 | 6866840.8 | 2.811 | 48.90 | ||
84 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686215.5 | 6866816.6 | 2.811 | 48.90 | ||
86 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686217.2 | 6866799.8 | 2.811 | 48.90 | ||
88 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686206.4 | 6866762.7 | 2.811 | 48.90 | ||
90 | 77450 | RUE DU GENERAL LECLERC | ESBLY | 686199.1 | 6866741.1 | 2.811 | 48.90 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDEL AL MOHAMED | 82 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0174814284 | 2.81182 | 48.90133 |
BARADON NATHALIE | 20 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0984332337 | 2.81162 | 48.90286 |
BARRE MATHIEU | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0980946175 | 2.81194 | 48.90200 |
BERTHEL DENIS | 9 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0174815028 | 2.81182 | 48.90278 |
BLANQUET CHRISTOPHE | 27 bis RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0953108407 | 2.81194 | 48.90200 |
BLIGAND MARC | 18 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164632843 | 2.81161 | 48.90290 |
BOUSSIN SUZANNE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164170190 | 2.81194 | 48.90200 |
BROSSAY DAVID | 26 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0951146393 | 2.81164 | 48.90274 |
BUEB ANNE CATHERINE | 3 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0175783629 | 2.81176 | 48.90306 |
CARPIO CHRISTOPHE | 28 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0954005119 | 2.81165 | 48.90270 |
CHAMPION LILIANE | 32 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160046202 | 2.81167 | 48.90262 |
CHAPIN FLORIAN | 14 bis RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0175780980 | 2.81159 | 48.90297 |
CHATEAU RENAUD MAURICE | 47 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160045983 | 2.81206 | 48.90069 |
COLLET RONAN | 72 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0175789180 | 2.81177 | 48.90177 |
COMME A LA MAISON PAVIT MICHEL | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160040520 | 2.81194 | 48.90200 |
CORVISIER JEAN-FRANCOIS | 8 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0950856453 | 2.81157 | 48.90309 |
COULM DEBORAH | 9 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0603883559 | 2.81182 | 48.90278 |
CRAPIE YVES | 9 bis RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160042988 | 2.81182 | 48.90278 |
DA SILVA AUDE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0953592556 | 2.81194 | 48.90200 |
DA SILVA NICOLAS | 38 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0950070966 | 2.81169 | 48.90250 |
DE BIGNICOURT MARIE | 82 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160426750 | 2.81182 | 48.90133 |
DELACROIX GAËTANE | 38 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0951024384 | 2.81169 | 48.90250 |
DELARUE BRUNO | 30 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164637230 | 2.81166 | 48.90266 |
DENIS AUDREY | 39 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164635728 | 2.81201 | 48.90131 |
DEURE DIDIER | 62 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160422467 | 2.81176 | 48.90197 |
DHOUET GÉRALD | 72 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0954811018 | 2.81177 | 48.90177 |
DIOCHIN PIERRE | 78 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160420807 | 2.81179 | 48.90165 |
DOUBLET JEREMIE | 9 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164178063 | 2.81182 | 48.90278 |
DUMONT MARIE LAURE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164636183 | 2.81194 | 48.90200 |
DURAND GENEVIÈVE | 62 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160040301 | 2.81176 | 48.90197 |
FAVRY C. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 77450 | Esbly | 0161100213 | 2.81170 | 48.90242 |
FAYE BRUNO | 82 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0950211375 | 2.81182 | 48.90133 |
FERNANDEZ FREDDY | 36 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164637699 | 2.81168 | 48.90254 |
GBADOUA REINE | 38 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164638739 | 2.81169 | 48.90250 |
GENTIL JEREMY | 84 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0980395438 | 2.81185 | 48.90113 |
GOBERT JOSIANE | 82 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160046409 | 2.81182 | 48.90133 |
GODET RENÉ | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160043290 | 2.81194 | 48.90200 |
GOMEZ-BRAGA EMILIEN | 40 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0980384157 | 2.81170 | 48.90242 |
GORGETTE JENNIFER | 27 A RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0951639060 | 2.81194 | 48.90200 |
GRILLAUD JOCELYNE | 40 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160422775 | 2.81170 | 48.90242 |
GUILLOU ARMANDE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164170309 | 2.81194 | 48.90200 |
HEBRAS FREDERIC | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160423163 | 2.81194 | 48.90200 |
HENIN DAVID | 9 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0174601476 | 2.81182 | 48.90278 |
HUBERT MICHELE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164631198 | 2.81194 | 48.90200 |
ID SAAYOUD MOHAMED | 82 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164178438 | 2.81182 | 48.90133 |
JEANNETEAU MAGALI | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160434832 | 2.81194 | 48.90200 |
JOMAT SEBASTIEN | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0954366125 | 2.81194 | 48.90200 |
KONIECZNY LESZEK | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0953901374 | 2.81194 | 48.90200 |
LAIDET DAMIEN | 80 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0980746785 | 2.81180 | 48.90153 |
LALANDE LUCILE | 82 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0952302340 | 2.81182 | 48.90133 |
LATOUR ET BAUDUIN AURELIE ET VINCENT | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0951112648 | 2.81194 | 48.90200 |
LE BON COIN | 33 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0966872736 | 2.81196 | 48.90170 |
LE CALVEZ D. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 77450 | Esbly | 0983076934 | 2.81182 | 48.90278 |
LECOQ W. | 9 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164637235 | 2.81182 | 48.90278 |
LEDJOU ELIE | 38 bis RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160422326 | 2.81169 | 48.90250 |
LEDOUX NATHALIE | 18 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0174815558 | 2.81161 | 48.90290 |
LEFEBURE CHRISTEL | 38 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0175173411 | 2.81169 | 48.90250 |
LUKSCH OLIVIA | 8 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160438586 | 2.81157 | 48.90309 |
MARQUET LOUIS | 50 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160045846 | 2.81173 | 48.90222 |
MATOUILLOT AURELIEN | 40 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0174604048 | 2.81170 | 48.90242 |
MATTAR HANNA | 46 bis RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0954690732 | 2.81172 | 48.90230 |
MATTIUZZI BERNARD | RES DE L HERMIERE BAT B 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0614166217 | 2.81194 | 48.90200 |
MATUBA JEREMY | 82 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160422753 | 2.81182 | 48.90133 |
NARCY BEATRICE | 41 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0178000018 | 2.81202 | 48.90118 |
NUNES JEROME | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0175783679 | 2.81194 | 48.90200 |
PAGES ANNIE | 13 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160090574 | 2.81185 | 48.90260 |
PARES SANDRINE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0175780788 | 2.81194 | 48.90200 |
PARMENTIER RÉMI | 82 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0960497952 | 2.81182 | 48.90133 |
PARMENTIER REMY | 82 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160046455 | 2.81182 | 48.90133 |
PARRAULT BENOIT | 14 bis RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0178712292 | 2.81159 | 48.90297 |
PATTIER LAURENT | 13 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164631427 | 2.81185 | 48.90260 |
PINCHAUD MICHEL | 84 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0977706894 | 2.81185 | 48.90113 |
PLAISANCE NADINE | 38 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0178712547 | 2.81169 | 48.90250 |
PLESSIEZ GINETTE | 54 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160045424 | 2.81174 | 48.90214 |
POINTEAU NADIA | 14 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164630351 | 2.81159 | 48.90297 |
POIPY BRUNO | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0984398774 | 2.81194 | 48.90200 |
PUEL FREDERIC | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160437020 | 2.81194 | 48.90200 |
PUYRAVAUD SANDRINE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0966821262 | 2.81194 | 48.90200 |
QUILLET PATRICK | RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160042482 | 2.81183 | 48.90204 |
SALMON CAROLE | 42 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0622851191 | 2.81171 | 48.90238 |
SKIBINSKI HENRI | bât B 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164631540 | 2.81194 | 48.90200 |
SKIBINSKI HENRI | batiment b 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0671686986 | 2.81194 | 48.90200 |
TAITRE SYLVIE | 14 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0951843385 | 2.81159 | 48.90297 |
TEIXEIRA JEANNETTE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0164171243 | 2.81194 | 48.90200 |
THIONG-KAY CAMILLE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0952710278 | 2.81194 | 48.90200 |
THORINIUS CHRISTOPHE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0954528498 | 2.81194 | 48.90200 |
TISBA THÉODORE | 9 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0984307574 | 2.81182 | 48.90278 |
TURK HACI | 72 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0951968917 | 2.81177 | 48.90177 |
VELLY CHRISTOPHE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0160045806 | 2.81194 | 48.90200 |
VILLAIN CEDRIC | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0174815079 | 2.81194 | 48.90200 |
ZRAN MOURAD | 41 RUE DU GENERAL LECLERC | 77450 | Esbly | 0951313232 | 2.81202 | 48.90118 |
Données de la Base Prospect BtoB
La Base Prospect BtoB est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des professionnels uniquement. Elle contient les noms, activités, adresses , téléphones et positions géographiques de plus de 2,5 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Activité | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|
585 | 33 RUE DU GENERAL LECLERC | restaurant | 0161102736 | 2.81196 | 48.90170 |
AGENCE DU CENTRE | 74 RUE DU GENERAL LECLERC | agence immobilière | 0164634234 | 2.81178 | 48.90173 |
AGENCE ESBLY RÉGION | 84 RUE DU GENERAL LECLERC | agence immobilière | 0160042749 | 2.81185 | 48.90113 |
AGENCE GROSJEAN | 84 RUE DU GENERAL LECLERC | agence immobilière | 0160046520 | 2.81185 | 48.90113 |
BEN ABDESSELEM KAMEL | 68 RUE DU GENERAL LECLERC | restauration rapide et libre-service | 0961360342 | 2.81176 | 48.90186 |
BNP PARIBAS | 41 bis RUE DU GENERAL LECLERC | banque BNP Paribas | 0164172205 | 2.81202 | 48.90118 |
BNP PARIBAS | 41 bis RUE DU GENERAL LECLERC | banque BNP Paribas | 0820820001 | 2.81202 | 48.90118 |
CABINET DENTAIRE NOUBLANCHE PHILIPPE ET OTTAVI ANTOINE | 11 RUE DU GENERAL LECLERC | dentiste, chirurgien dentiste | 0160043369 | 2.81184 | 48.90269 |
CAFÉ DES SPORTS | 78 RUE DU GENERAL LECLERC | café, bar, brasserie | 0160042040 | 2.81179 | 48.90165 |
CRÉATIF | 60 RUE DU GENERAL LECLERC | coiffeur | 0160043098 | 2.81175 | 48.90202 |
DUPUY ROGER | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | gynécologue obstétricien, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique | 0160046149 | 2.81194 | 48.90200 |
DUSSERE LOUIS-MARIE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | dentiste, chirurgien dentiste | 0164631060 | 2.81194 | 48.90200 |
FERNANDEZ FRÉDÉRIC | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | Professions paramédicales | 0160044798 | 2.81194 | 48.90200 |
FRANCK PROVOST | 1 RUE DU GENERAL LECLERC | Franck Provost | 0160047775 | 2.81174 | 48.90316 |
JOULAUD GUY | 41 C RUE DU GENERAL LECLERC | boulangerie et pâtisserie | 0160043160 | 2.81202 | 48.90118 |
KATSAROS NICOLAS | 6 RUE DU GENERAL LECLERC | Débits de boissons | 0960410359 | 2.81156 | 48.90313 |
KATSAROS SNC | 6 RUE DU GENERAL LECLERC | café, bar, brasserie | 0160422589 | 2.81156 | 48.90313 |
LA PETITE CAVE | 15 RUE DU GENERAL LECLERC | caviste | 0160422710 | 2.81187 | 48.90250 |
LE FRUITIER ROYAL | 76 RUE DU GENERAL LECLERC | épicerie (alimentation au détail) | 0160420712 | 2.81178 | 48.90169 |
MANIER CHRISTINE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | orthophoniste | 0160045040 | 2.81194 | 48.90200 |
MARJOLAINE | Marjolaine 27 RUE DU GENERAL LECLERC | Autres commerces et services | 0164635438 | 2.81194 | 48.90200 |
NOUBLANCHE PHILIPPE | 11 RUE DU GENERAL LECLERC | dentiste, chirurgien dentiste | 0160043369 | 2.81184 | 48.90269 |
ORPI GROSJEAN IMMOBILIER | 84 RUE DU GENERAL LECLERC | agence immobilière | 0160043137 | 2.81185 | 48.90113 |
OTTAVI ANTOINE | 11 RUE DU GENERAL LECLERC | dentiste, chirurgien dentiste | 0160043369 | 2.81184 | 48.90269 |
PETITE CAVE (LA) | 15 RUE DU GENERAL LECLERC | caviste | 0164639689 | 2.81187 | 48.90250 |
PHARMACIE DE LA GARE | 3 RUE DU GENERAL LECLERC | pharmacie | 0160042016 | 2.81176 | 48.90306 |
PHILIPPE JALLEY SELARL (SARL) | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | avocat | 0164349360 | 2.81194 | 48.90200 |
PUYRAVAUD SANDRINE | 27 RUE DU GENERAL LECLERC | podologue : pédicure-podologue | 0164631262 | 2.81194 | 48.90200 |
