Périgueux : PIERRE SEMARD
Carte de la voie
Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 24 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 322 |
Identifiant | 3100 |
Cle rivoli | S |
Code rivoli | 240 322 3100 S |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | PIERRE SEMARD |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00434 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | SEMARD |
Code Insee de la ville | 24322 |
lettre | P |
Latitude | 45.19722 |
Longitude | 0.70061 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519982.2 | 6457384 | 0.707 | 45.19 | ||
2 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 520004.2 | 6457381.7 | 0.707 | 45.19 | ||
4 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519997.5 | 6457388.8 | 0.707 | 45.19 | ||
6 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519991.5 | 6457395.3 | 0.707 | 45.19 | ||
7 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519968.4 | 6457402 | 0.707 | 45.19 | ||
8 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519986.2 | 6457401 | 0.707 | 45.19 | ||
9 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519961.2 | 6457409.8 | 0.707 | 45.19 | ||
10 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519978.2 | 6457409.6 | 0.707 | 45.19 | ||
11 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519955.8 | 6457415.8 | 0.706 | 45.19 | ||
12 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519973.6 | 6457414.6 | 0.707 | 45.19 | ||
13 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519950.9 | 6457421 | 0.706 | 45.19 | ||
14 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519967.4 | 6457421.2 | 0.707 | 45.19 | ||
16 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519962.9 | 6457426 | 0.707 | 45.19 | ||
17 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519940.4 | 6457432.1 | 0.706 | 45.19 | ||
17 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519938.5 | 6457436.1 | 0.706 | 45.19 | ||
18 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519956.5 | 6457433 | 0.706 | 45.19 | ||
19 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519912.3 | 6457463.6 | 0.706 | 45.19 | ||
20 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519941.6 | 6457448.8 | 0.706 | 45.19 | ||
21 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519970 | 6457402.7 | 0.707 | 45.19 | ||
21 | BIS | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519938.4 | 6457449 | 0.706 | 45.19 | |
22 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519935.6 | 6457455.3 | 0.706 | 45.19 | ||
23 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519870.8 | 6457508.7 | 0.705 | 45.19 | ||
24 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519931.4 | 6457459.9 | 0.706 | 45.19 | ||
25 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519853.7 | 6457527.6 | 0.705 | 45.19 | ||
26 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519926.2 | 6457465.3 | 0.706 | 45.19 | ||
28 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519908.5 | 6457484.1 | 0.706 | 45.19 | ||
30 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519903.2 | 6457489.8 | 0.706 | 45.19 | ||
30 | B | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519899 | 6457494.4 | 0.706 | 45.19 | |
32 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519892.6 | 6457498.3 | 0.706 | 45.19 | ||
34 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519878.6 | 6457516.2 | 0.705 | 45.19 | ||
36 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519871.8 | 6457523.4 | 0.705 | 45.19 | ||
37 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519769.5 | 6457614.4 | 0.704 | 45.19 | ||
38 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519865.6 | 6457530 | 0.705 | 45.19 | ||
39 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519763.1 | 6457621.6 | 0.704 | 45.19 | ||
40 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519860 | 6457536 | 0.705 | 45.19 | ||
42 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519853.1 | 6457543.3 | 0.705 | 45.19 | ||
43 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519748 | 6457637.7 | 0.704 | 45.19 | ||
44 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519847.2 | 6457549.6 | 0.705 | 45.19 | ||
45 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519740.1 | 6457646.1 | 0.704 | 45.19 | ||
46 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519863.5 | 6457575.9 | 0.705 | 45.19 | ||
47 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519723.3 | 6457664.6 | 0.703 | 45.19 | ||
48 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519836.1 | 6457561.5 | 0.705 | 45.19 | ||
49 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519716.3 | 6457671.8 | 0.703 | 45.19 | ||
50 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519828.2 | 6457569.9 | 0.705 | 45.19 | ||
50 | B | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519821.5 | 6457576.9 | 0.705 | 45.19 | |
51 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519712.3 | 6457676.3 | 0.703 | 45.19 | ||
52 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519817.9 | 6457580.9 | 0.705 | 45.19 | ||
53 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519706.3 | 6457682.5 | 0.703 | 45.19 | ||
54 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519812.4 | 6457586.8 | 0.705 | 45.19 | ||
55 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519701.4 | 6457687.9 | 0.703 | 45.19 | ||
56 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519806.9 | 6457592.6 | 0.704 | 45.19 | ||
57 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519696.4 | 6457693.4 | 0.703 | 45.19 | ||
58 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519800.7 | 6457599.3 | 0.704 | 45.19 | ||
59 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519689.7 | 6457700.1 | 0.703 | 45.19 | ||
60 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519795.4 | 6457605 | 0.704 | 45.19 | ||
61 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519681.7 | 6457708.5 | 0.703 | 45.19 | ||
62 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519788.9 | 6457612 | 0.704 | 45.19 | ||
63 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519677 | 6457713.6 | 0.703 | 45.19 | ||
64 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519777.2 | 6457624.1 | 0.704 | 45.19 | ||
65 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519669.9 | 6457721.2 | 0.703 | 45.19 | ||
66 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519772.2 | 6457629.4 | 0.704 | 45.19 | ||
67 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519663.1 | 6457728.4 | 0.703 | 45.19 | ||
69 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519656.1 | 6457735.9 | 0.703 | 45.19 | ||
70 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519759.9 | 6457642.7 | 0.704 | 45.19 | ||
71 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519648.7 | 6457744.2 | 0.702 | 45.19 | ||
72 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519753.1 | 6457649.9 | 0.704 | 45.19 | ||
73 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519642.2 | 6457750.7 | 0.702 | 45.19 | ||
74 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519746.7 | 6457657 | 0.704 | 45.19 | ||
76 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519739.2 | 6457665 | 0.704 | 45.19 | ||
78 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519731.9 | 6457672.9 | 0.704 | 45.19 | ||
80 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519724.8 | 6457677.7 | 0.703 | 45.19 | ||
84 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519665.2 | 6457744 | 0.703 | 45.19 | ||
86 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519657.4 | 6457752.4 | 0.703 | 45.19 | ||
86 | BIS | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519651.3 | 6457758.4 | 0.702 | 45.19 | |
88 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519643.2 | 6457767.6 | 0.702 | 45.19 | ||
88 | BIS | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519637.2 | 6457773.2 | 0.702 | 45.19 | |
91 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519586.3 | 6457810 | 0.702 | 45.19 | ||
92 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519624.4 | 6457787.7 | 0.702 | 45.19 | ||
93 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519571.8 | 6457825.6 | 0.701 | 45.19 | ||
93 | BIS | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519570.2 | 6457830.4 | 0.701 | 45.19 | |
94 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519615.8 | 6457796.8 | 0.702 | 45.19 | ||
95 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519565.1 | 6457832.7 | 0.701 | 45.19 | ||
96 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519609.8 | 6457803.3 | 0.702 | 45.19 | ||
97 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519560.4 | 6457837.6 | 0.701 | 45.19 | ||
98 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519604.2 | 6457809.2 | 0.702 | 45.19 | ||
99 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519555.7 | 6457843.1 | 0.701 | 45.19 | ||
100 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519598 | 6457815.9 | 0.702 | 45.19 | ||
101 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519547.3 | 6457851.5 | 0.701 | 45.19 | ||
102 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519592.3 | 6457822 | 0.702 | 45.19 | ||
103 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519542.1 | 6457856.9 | 0.701 | 45.19 | ||
104 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519585.1 | 6457829.8 | 0.702 | 45.19 | ||
106 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519579.3 | 6457836 | 0.702 | 45.19 | ||
107 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519526.8 | 6457873.2 | 0.701 | 45.19 | ||
109 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519522.6 | 6457877.9 | 0.701 | 45.19 | ||
110 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519561.5 | 6457854.7 | 0.701 | 45.19 | ||
111 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519515.6 | 6457885.5 | 0.701 | 45.19 | ||
112 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519555.9 | 6457860.8 | 0.701 | 45.19 | ||
113 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519508.8 | 6457892.8 | 0.701 | 45.19 | ||
114 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519543.1 | 6457874.5 | 0.701 | 45.19 | ||
115 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519501.8 | 6457899.5 | 0.700 | 45.19 | ||
116 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519537.1 | 6457880.8 | 0.701 | 45.19 | ||
117 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519494.6 | 6457908 | 0.700 | 45.19 | ||
118 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519532.3 | 6457886 | 0.701 | 45.19 | ||
119 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519489.1 | 6457913.9 | 0.700 | 45.19 | ||
120 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519527 | 6457891.7 | 0.701 | 45.19 | ||
121 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519483.4 | 6457920 | 0.700 | 45.19 | ||
122 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519520.8 | 6457898.4 | 0.701 | 45.19 | ||
123 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519477.8 | 6457926 | 0.700 | 45.19 | ||
124 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519513.1 | 6457906.5 | 0.701 | 45.19 | ||
125 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519472.5 | 6457931.7 | 0.700 | 45.19 | ||
126 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519506.5 | 6457913.6 | 0.701 | 45.19 | ||
127 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519467.5 | 6457937.9 | 0.700 | 45.19 | ||
128 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519500.4 | 6457920.1 | 0.700 | 45.19 | ||
130 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519494.7 | 6457926.2 | 0.700 | 45.19 | ||
132 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519490.4 | 6457930.7 | 0.700 | 45.19 | ||
136 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519469.3 | 6457953.4 | 0.700 | 45.19 | ||
138 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519473.2 | 6457952.3 | 0.700 | 45.19 | ||
140 | 24000 | RUE PIERRE SEMARD | PERIGUEUX | 519565.2 | 6457848.9 | 0.701 | 45.19 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AL FAHIM RIDOUANE | 143 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0952487114 | 0.70411 | 45.19463 |
AUMAND SUZANNE | 78 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553534134 | 0.70402 | 45.19479 |
BAILLOUX CHARLOTTE | 45 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0961650487 | 0.70411 | 45.19456 |
BAPPEL ELODIE | 114 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553136709 | 0.70166 | 45.19648 |
BELLEYME YVETTE | 88 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553532017 | 0.70290 | 45.19558 |
BEN HMIDA MOHAMED | 98 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0547460221 | 0.70240 | 45.19594 |
BENATIA FILIPE ABDELKADER MARIA | 50 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0980467047 | 0.70531 | 45.19385 |
BENSCH DAMIEN | 62 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0524131299 | 0.70480 | 45.19423 |
BESSON FABIEN | 97 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0524135779 | 0.70186 | 45.19616 |
BIRSAL LEA | 96 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0980790785 | 0.70249 | 45.19588 |
BONTE DORIAN | 97 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553060883 | 0.70186 | 45.19616 |
BOUCHER HELENE | 128 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553467917 | 0.70094 | 45.19701 |
BOULEY AUDREY | 59 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553466446 | 0.70345 | 45.19502 |
BOURABIA YAHIA | 7 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0524137256 | 0.70707 | 45.19241 |
BOUVIER TEDDY | 2 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0547458069 | 0.70747 | 45.19232 |
BRETONNET JEAN-MARC | 94 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553098018 | 0.70258 | 45.19581 |
BRUNEAU SYLVIE | 101 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0971410664 | 0.70170 | 45.19627 |
BTMI M-HEILI | 44 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553532785 | 0.70556 | 45.19366 |
CANOUET NATHALIE | 2 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553052767 | 0.70747 | 45.19232 |
CAPDEVILLA PATRICK | 58 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553466886 | 0.70497 | 45.19411 |
CARLIER DAVID | 37 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0547460058 | 0.70461 | 45.19420 |
CARPENTIER FREDERIC | 45 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0524135385 | 0.70411 | 45.19456 |
CHANUT MICKAEL | 36 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0952477630 | 0.70590 | 45.19341 |
CHASSIN FREDERIC | 96 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0524135154 | 0.70249 | 45.19588 |
CHATELIER PHILIPPE | La Fareyrie Haute | 24460 | Eyvirat | 0967224582 | 0.70531 | 45.19385 |
DA COSTA ANTONIO | 104 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553098867 | 0.70212 | 45.19614 |
DAUBISSE JOSIANE | 20 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553096057 | 0.70676 | 45.19281 |
DE LA BROSSE THIBAULT | 71 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553538624 | 0.70295 | 45.19537 |
DESMAISONS JEAN LOUIS | 118 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553096282 | 0.70145 | 45.19664 |
DESPERT DIDIER | 115 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553530552 | 0.70098 | 45.19681 |
DESPERT MARTINE | 115 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0617201580 | 0.70098 | 45.19681 |
DESSOLAS GILLES | 69 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0953076187 | 0.70304 | 45.19530 |
DESVEAUX PAULINE | 69 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0951012255 | 0.70304 | 45.19530 |
DI PIERRO DAMIEN | 30 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0980375501 | 0.70621 | 45.19319 |
DINDINGER C. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 24000 | Périgueux | 0983873805 | 0.70361 | 45.19491 |
DOS SANTOS NUNES SONIA | 9 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553096160 | 0.70699 | 45.19248 |
DUBIAN PAUL | 22 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553086168 | 0.70665 | 45.19288 |
DUBOSCQ GILLES | 113 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553096223 | 0.70108 | 45.19672 |
DUPUY PASCAL | 86 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553088279 | 0.70304 | 45.19549 |
EL AYADI EL HABIB | 141 bis RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553466954 | 0.70411 | 45.19463 |
FERREIRA JENNIFER | 95 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0547460904 | 0.70193 | 45.19610 |
GARD PIERRE | 116 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0952283059 | 0.70156 | 45.19656 |
GARREAUD GASTON | 4 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553071629 | 0.70739 | 45.19238 |
GAWRON CYRIL | 6 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0950153506 | 0.70732 | 45.19243 |
GAYOU MONIQUE | 112 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553044451 | 0.70176 | 45.19641 |
GRAZZINI THIERRY | 66 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0952666434 | 0.70463 | 45.19436 |
GROSSO NELLY | 74 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0524137282 | 0.70423 | 45.19465 |
GUILLERIN CLAIRE | 107 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0951442050 | 0.70142 | 45.19648 |
HERMY JEAN MARIE | 78 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0953992591 | 0.70402 | 45.19479 |
JOUBERT HARMONY | 44 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0524131446 | 0.70556 | 45.19366 |
KAN LAURENT | 40 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0954049570 | 0.70573 | 45.19354 |
KAWKA REMY | 71 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553057491 | 0.70295 | 45.19537 |
KLOPOCKI CLAUDE | 88 bis RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553093008 | 0.70290 | 45.19558 |
LADEUIL DAVID | La Fareyrie Haute | 24460 | Eyvirat | 0553353498 | 0.70531 | 45.19385 |
LALUE MICHEL | 145 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553090598 | 0.70411 | 45.19463 |
LAMERENS MARIE-PIERRE | 8 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553466653 | 0.70724 | 45.19248 |
LAMI CHRISTIAN | bât A 18 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553537803 | 0.70685 | 45.19275 |
LASCAUD MARIE-NOELLE | 56 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553067431 | 0.70505 | 45.19404 |
LASSERRE ANNE | 48 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553095356 | 0.70539 | 45.19379 |
LAUNAY PRISCA | 2 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0973504875 | 0.70747 | 45.19232 |
LAVILLE DIDIER | 93 bis RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0973639896 | 0.70201 | 45.19605 |
LEMAIRE PATRICIA | 39 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553029074 | 0.70446 | 45.19431 |
LEMONNIER JEAN-LUC | 47 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0642970813 | 0.70400 | 45.19463 |
LOTTE EDDY | 127 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0953237376 | 0.70030 | 45.19729 |
LUCAS PAULINE | 56 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553060568 | 0.70505 | 45.19404 |
LUCIOL CLAUDE | 110 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553090946 | 0.70185 | 45.19634 |
MALLET ANGELIQUE | 60 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0524137296 | 0.70489 | 45.19417 |
MASSONNAUD SYLVAIN | 36 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0524135282 | 0.70590 | 45.19341 |
MAYINDOU ALAIN GUY | 13 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0547455247 | 0.70681 | 45.19260 |
MAZIERES LUCAS | 71 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0547450116 | 0.70295 | 45.19537 |
MAZIÈRES YVES | 73 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553095902 | 0.70285 | 45.19544 |
MESPOULÈDE JEAN | 103 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553096890 | 0.70162 | 45.19633 |
MITRANI CLEMENTINE | 116 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0553539416 | 0.70156 | 45.19656 |
MONIER FERNAND | 72 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0547460433 | 0.70434 | 45.19457 |
MOURET KEVIN | 42 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0980371580 | 0.70565 | 45.19360 |
NABOULET G. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 24460 | Eyvirat | 0981815252 | 0.70531 | 45.19385 |
OBERLE HADRIEN | 74 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0953203794 | 0.70423 | 45.19465 |
PEYTOUREAU T. | Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. | 24000 | Périgueux | 0553095196 | 0.70581 | 45.19347 |
PIETTE KEVIN | 57 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0547458338 | 0.70353 | 45.19496 |
PIRON HELIE | 36 RUE PIERRE SEMARD | 24000 | Périgueux | 0980859980 | 0.70590 | 45.19341 |
