Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
320 096 0100 MDES LANDES Cazaubon32096
320 096 0103 RLAPEYRADE Cazaubon32096
320 096 0106 ULEONCE COUTURE Cazaubon32096
320 096 0111 ZDE LA MAIRIE Cazaubon32096
320 096 0115 DMONTAIGNE Cazaubon32096
320 096 0119 HPAUL DAUDE Cazaubon32096
320 096 0122 LPETIT PIERRE Cazaubon32096
320 096 0125 PDE LA PORTE DU HOURRAT Cazaubon32096
320 096 0128 TDE LA PORTE D UZAN Cazaubon32096
320 096 0135 ADU PROF LANNELONGUE Cazaubon32096
320 096 0145 LDES PYRENEES Cazaubon32096
320 096 0150 SDE RAPP Cazaubon32096
320 096 0155 XROUSSEAU Cazaubon32096
320 096 0160 CSAN PEY DU RIOU CAOU Cazaubon32096
320 096 0165 HST MARTIN Cazaubon32096
320 096 0175 UDES THERMES Cazaubon32096
320 096 0180 ZDE LA TOUR Cazaubon32096
320 096 0185 EDE L UBY Cazaubon32096
320 096 0190 KDU VERT GALANT Cazaubon32096
320 096 0191 LBATAILLON DE L ARMAGNAC Cazaubon32096
320 096 0192 MCHATEAU D EAU Cazaubon32096
320 096 0200 W109 Cazaubon32096
320 096 0201 X108 Cazaubon32096
320 096 0202 Y106 DE TORREBREN Cazaubon32096
320 096 0203 Z105 Cazaubon32096
320 096 0204 A104 Cazaubon32096
320 096 0205 B103 Cazaubon32096
320 096 0206 C107 Cazaubon32096
320 096 0207 D102 Cazaubon32096
320 096 0208 E102 DE COUILLOT Cazaubon32096
320 096 0209 F101 Cazaubon32096
320 096 0210 G110 DE MESTEPE Cazaubon32096
320 096 0211 H107 DE TOURNES Cazaubon32096
320 096 0212 J132 Cazaubon32096
320 096 0213 K131 DU MOULIN Cazaubon32096
320 096 0214 L134 DU HAMEAU DE CAILLAVERCazaubon32096
320 096 0215 M133 DE LANAS Cazaubon32096
320 096 0216 N121 DE COURBAT Cazaubon32096
320 096 0217 P120 Cazaubon32096
320 096 0220 TDU CAP DU BOSC Cazaubon32096
320 096 0221 U119 DU CAP DU BOSC Cazaubon32096
320 096 0222 V118 DU MOULIE Cazaubon32096
320 096 0223 W117 DE BARON Cazaubon32096
320 096 0224 X116 DE COULOM Cazaubon32096
320 096 0225 Y27 DE SANTO A GABARRET Cazaubon32096
320 096 0226 Z114 DE JANICOT Cazaubon32096
320 096 0227 A69 Cazaubon32096
320 096 0228 B113 DE COUPAU Cazaubon32096
320 096 0229 C112 Cazaubon32096
320 096 0230 D111 DE TAVERNES Cazaubon32096
320 096 0231 E57 DE COURBAT Cazaubon32096
320 096 0232 F122 DE SENTOU Cazaubon32096
320 096 0233 G123 DE CAMAT Cazaubon32096
320 096 0234 H129 DE CANTELOUP Cazaubon32096
320 096 0235 J130 DE BARBE Cazaubon32096
320 096 0236 KCITE ROUSSEAU Cazaubon32096
320 096 0237 LDE L ECOLE Cazaubon32096
320 096 0238 M125 DE BEGUE Cazaubon32096
320 096 0240 PDES ARENES Cazaubon32096
320 096 0241 RDE SAINT CHRISTAU Cazaubon32096
320 096 0242 S126 DE JEAN DE BORDEAUX Cazaubon32096
320 096 0346 EDE GASCOGNE Cazaubon32096
320 096 0444 LALEXANDRE DUFRECHE Cazaubon32096
320 096 0500 XCARRIERE Cazaubon32096
320 096 0850 CCOLLEGE Cazaubon32096
320 096 2365 Z124 DE JOUANIN Cazaubon32096
320 096 5800 HDES PIQUE PRUNES Cazaubon32096
320 097 GUX-D ANGLES Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B001 GAUX ARRAMES Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B002 HA BALUHET Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B003 JA BAUDEAN Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B004 KA BAYADE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B005 LA BIDON Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B006 MA LA BIGUINE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B007 NA BORDENEUVE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B008 PA BOURRIN Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B009 RAUX BRANAS Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B010 SA BROQUE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B011 TA CAMMEBLAN Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B012 UA CAPITOU Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B013 VA LA COUTURE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B014 WA EMBERNAT Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B015 XA FAGET Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B016 YA LA FRABRIQUE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B017 ZA GAROT Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B018 AAU GEBRA Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B019 BA GIGNAN Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B020 CA HAUTE SERRE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B021 DA LALOUETTE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B022 EA LANDRIEU Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B023 FA LARTET Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B024 GA LAS BRAZERES Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B025 HA LAS BRUNES Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B026 JA LAS COUMETTES Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B027 KA MANAUTON Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B028 LA MANDRON Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B029 MAU MERLIOU Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B030 NA MONTGAILLARD Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B031 PA MOUNDEOU Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B032 RA MOURETTES Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B033 SA PERPIGNAN Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B034 TA PERROT Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B035 UA PEYCOSSE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B036 VA PISSE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B037 WAU PLAN Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B038 XA PONSAN Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B039 YA PORTEJOY Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B040 ZAU REY Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B041 AA LA RIVIERE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B042 BA SARRACAOUDE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B043 CAU SORBETS Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B044 DAU TACHON Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B045 EAUX TACHOUES Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B046 FA LA TOUGE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B047 GA LA TROUNQUE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B048 HAU VILLAGE Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B049 JAU VILLAGE D ARDENS Cazaux-d'Anglès32097
320 097 B050 KA BROCQUE Cazaux-d'Anglès32097
320 098 HUX-SAVES Cazaux-Savès32098
320 098 B001 CLES ANGLADES Cazaux-Savès32098
320 098 B002 DL ANTIN Cazaux-Savès32098
320 098 B003 EA L AZERET Cazaux-Savès32098
320 098 B004 FLA BACCADE Cazaux-Savès32098
320 098 B005 GLA BARTOLLE Cazaux-Savès32098
320 098 B006 HEN BERNADEOU Cazaux-Savès32098
320 098 B007 JLE BOUAS Cazaux-Savès32098
320 098 B008 KCAUDILLON Cazaux-Savès32098
320 098 B009 LCAUMONT Cazaux-Savès32098
320 098 B010 MLE CHATEAU Cazaux-Savès32098
320 098 B011 NAU CONTE Cazaux-Savès32098
320 098 B012 PLE CONTRAS Cazaux-Savès32098
320 098 B013 RLA COTE Cazaux-Savès32098
320 098 B014 SLE COUVENT Cazaux-Savès32098
320 098 B015 TAU DEVANT Cazaux-Savès32098
320 098 B016 UA L ENTIER Cazaux-Savès32098
320 098 B017 VA FERRADE Cazaux-Savès32098
320 098 B018 WFONTAYRE Cazaux-Savès32098
320 098 B019 XLE MAUPAS Cazaux-Savès32098
320 098 B020 YLE MERLE Cazaux-Savès32098
320 098 B021 ZLE MOULIN Cazaux-Savès32098
320 098 B022 ALES PAGUERES Cazaux-Savès32098
320 098 B023 BLE PARROUQUET Cazaux-Savès32098
320 098 B024 CLES PERTILLOUS Cazaux-Savès32098
320 098 B025 DLA POUCHE Cazaux-Savès32098
320 098 B026 ESARRAGUDE Cazaux-Savès32098
320 098 B027 FLE SOULAN Cazaux-Savès32098
320 098 B028 GLE TOUTET Cazaux-Savès32098
320 098 B029 HLE TUILIER Cazaux-Savès32098
320 098 B030 JVIGNE GRANDE Cazaux-Savès32098
320 098 B031 KLE VILLAGE Cazaux-Savès32098
320 098 B032 LVILLAMOT Cazaux-Savès32098
320 098 B033 MA LA COTE Cazaux-Savès32098
320 098 B034 NAU SOULAN Cazaux-Savès32098
320 099 JUX-VILLECOMTAL Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B001 YAYDOUS Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B002 ZBIROY Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B003 ABISCONTIN Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B004 BLES BOIS Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B005 CAU BRILLANT Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B006 DAU BRUCHOT Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B007 ECHAMBRY Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B008 FCOMBILLANT Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B009 GCOMPTE Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B010 HLA COTE Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B011 JCOTE DE CRABET Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B012 KLES COTES Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B013 LCOULOUMAT Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B014 MCRABET Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B015 NAU DUCOM Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B016 PAU DUTOUR Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B017 RESTEVE Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B018 SAU FRISON Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B019 TAU GARDEY Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B020 UGRAVIE Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B021 VHOURNAOUX Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B022 WHOURRE Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B023 XJEAN GOURMAND Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B024 YLAS BACHES Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B025 ZLAS MUES Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B026 ALASSALLE Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B027 BPAGES Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B028 CLA PAGUERE Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B029 DPAOULOU Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B030 EPEYRERES Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B031 FPEYROUDETS Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B032 GPICHAROT Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B033 HLA PLAINE Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B034 JA RUCATY Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B035 KRUCATY Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B036 LSOULAN Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B037 MTISTAILLE Cazaux-Villecomtal32099
320 099 B038 NDOUMENGEAT FRIZON Cazaux-Villecomtal32099
320 100 KNEUVE Cazeneuve32100
320 100 B001 UA ARQUISAN Cazeneuve32100
320 100 B002 VA BALENTON Cazeneuve32100
320 100 B003 WAUX BARRAILS Cazeneuve32100
320 100 B004 XAUX BARREOUS Cazeneuve32100
320 100 B005 YA BERDOT Cazeneuve32100
320 100 B006 ZA BERRIT Cazeneuve32100
320 100 B007 AA BIDAUHIGUE Cazeneuve32100
320 100 B008 BA BOUAT Cazeneuve32100
320 100 B009 CA BOUNET Cazeneuve32100
320 100 B010 DA LA BOURDETTE Cazeneuve32100
320 100 B011 EA CABIROULET Cazeneuve32100
320 100 B012 FA CACHEYRON Cazeneuve32100
320 100 B013 GA CARDUCHAS Cazeneuve32100
320 100 B014 HA CASSOUE Cazeneuve32100
320 100 B015 JA CAUMOR Cazeneuve32100
320 100 B016 KAU COS Cazeneuve32100
320 100 B017 LA LA CROIX Cazeneuve32100
320 100 B018 MA LA DISTILLERIE Cazeneuve32100
320 100 B019 NA L EGLISE Cazeneuve32100
320 100 B020 PA FOURTET Cazeneuve32100
320 100 B021 RA GASPARD Cazeneuve32100
320 100 B022 SAU GAZAILLAN Cazeneuve32100
320 100 B023 TA HARTUC Cazeneuve32100
320 100 B024 UAU HUSTE Cazeneuve32100
320 100 B025 VA LABAYLETTE Cazeneuve32100
320 100 B026 WA LAGRANJOTE Cazeneuve32100
320 100 B027 XA LAMOTHE Cazeneuve32100
320 100 B028 YA LARIVIERE Cazeneuve32100
320 100 B029 ZA LAS CASTAGNETOS Cazeneuve32100
320 100 B030 AA LAS COUMES Cazeneuve32100
320 100 B031 BA LAS TEOULERES Cazeneuve32100
320 100 B032 CA MARAMBAT Cazeneuve32100
320 100 B033 DA MARSAN Cazeneuve32100
320 100 B034 EA MERIGOT Cazeneuve32100
320 100 B035 FA MIQUEOU Cazeneuve32100
320 100 B036 GA MONDON Cazeneuve32100
320 100 B037 HA MONPLAISIR Cazeneuve32100
320 100 B038 JA OUEYTE Cazeneuve32100
320 100 B039 KA PARDEILLAN Cazeneuve32100
320 100 B040 LA LA PELINGUETTE Cazeneuve32100
320 100 B041 MA PERREOU Cazeneuve32100
320 100 B042 NA LA PLAINE Cazeneuve32100
320 100 B043 PAU POTEAU Cazeneuve32100
320 100 B044 RA POUYBET Cazeneuve32100
320 100 B045 SAU PRELONG Cazeneuve32100
320 100 B046 TA SANCIN Cazeneuve32100
320 100 B047 UA SANS Cazeneuve32100
320 100 B048 VA TERROUGE Cazeneuve32100
320 100 B049 WA LA TUILERIE Cazeneuve32100
320 100 B050 XA LA VIGNASSE Cazeneuve32100
320 100 B051 YAU VILLAGE Cazeneuve32100
320 100 B052 ZCHATEAU DES PERSENADES Cazeneuve32100
320 101 LN Céran32101
320 101 B001 PA ARDURE Céran32101
320 101 B002 RA ARGELES Céran32101
320 101 B003 SA ARNAUD HILLO Céran32101
320 101 B004 TA L AUROUE Céran32101
320 101 B005 UA BELLAIR Céran32101