Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
260 355 0220 LPLANCHATEL Triors26355
260 355 0222 NCROISEE DE PLANCHATEL Triors26355
260 355 0225 SPLANCHATEL NORD Triors26355
260 355 0230 XPLANCHATEL SUD Triors26355
260 355 0235 CDES PLATANES CD 507 Triors26355
260 355 0238 FDES ROBERTS Triors26355
260 355 0240 HDE LA ROSELIERE Triors26355
260 355 0243 LSAINT IZIER Triors26355
260 355 0245 NSAINT JACQUES Triors26355
260 355 0250 UDE SAINT JEAN Triors26355
260 355 0255 ZDE LA SAINT VINCENT Triors26355
260 355 0258 CSECHOIR Triors26355
260 355 0260 EDES SIVETIERES Triors26355
260 355 0265 KDE LA SOURCE Triors26355
260 355 0267 MDES TEPPES Triors26355
260 355 0268 NDESSERTE DES TEPPES Triors26355
260 355 0270 RDES VERNES Triors26355
260 355 0280 BDES VIGNES Triors26355
260 355 0285 GDES VIOLETTES Triors26355
260 356 WNAS Truinas26356
260 356 B001 ALE BANCHET Truinas26356
260 356 B002 BBEL AIR Truinas26356
260 356 B003 CBOUTIERE Truinas26356
260 356 B004 DBRUZON Truinas26356
260 356 B005 ECHABASSARD Truinas26356
260 356 B006 FCHABRAN Truinas26356
260 356 B007 GLE CHATEAU Truinas26356
260 356 B008 HCOMBE DU LOUP Truinas26356
260 356 B009 JL EGLISE Truinas26356
260 356 B010 KHAUCHE Truinas26356
260 356 B011 LMOISE Truinas26356
260 356 B012 MRIVIERES Truinas26356
260 356 B013 NSAINT MAURICE Truinas26356
260 356 B014 PSOUCHE Truinas26356
260 356 B015 RTORNILLON Truinas26356
260 356 B016 SPEQUIMBERT Truinas26356
260 357 XTTE Tulette26357
260 357 A004 MLE BOSQUET Tulette26357
260 357 A013 XLE CLOS DE L ECOLE Tulette26357
260 357 A015 ZCLOS SAINT JEAN Tulette26357
260 357 A030 RZA DU GRAND DEVES Tulette26357
260 357 A060 YLES SYRAHS Tulette26357
260 357 B001 WL ARBOURIN Tulette26357
260 357 B002 XLE BAS PLAN Tulette26357
260 357 B003 YLES BASSES VOULEUYES Tulette26357
260 357 B004 ZLES BLANQUETTES Tulette26357
260 357 B005 ABOMPARET Tulette26357
260 357 B006 BCASSET EST Tulette26357
260 357 B007 CCASSET-OUEST Tulette26357
260 357 B008 DCHARBONNOUZE Tulette26357
260 357 B009 ECHEMIN DE VISAN NORD Tulette26357
260 357 B010 FCHEMIN DE VISAN SUD Tulette26357
260 357 B011 GCLARAS Tulette26357
260 357 B012 HCOIGNET Tulette26357
260 357 B013 JLES COMBES Tulette26357
260 357 B014 KLES CONDAMINES Tulette26357
260 357 B015 LCOSTEBELLE Tulette26357
260 357 B016 MCOURDOUZE Tulette26357
260 357 B017 NLES EGRAIZES Tulette26357
260 357 B018 PL EREIN Tulette26357
260 357 B019 RLE FOURNAS Tulette26357
260 357 B020 SGRAND DEVES Tulette26357
260 357 B021 TGRANDES GARRIGUES Tulette26357
260 357 B022 ULES HAUTES VOULEUYES Tulette26357
260 357 B023 VLABARIERE Tulette26357
260 357 B024 WLA MOTTE Tulette26357
260 357 B025 XLE MOULINAS Tulette26357
260 357 B026 YPETIT DEVES Tulette26357
260 357 B027 ZLE PETIT COURRIN Tulette26357
260 357 B028 ALE PEYRON Tulette26357
260 357 B029 BPINFRE Tulette26357
260 357 B030 CLE PLAN Tulette26357
260 357 B031 DLE PONT NEUF-EST Tulette26357
260 357 B032 ELE PONT NEUF OUEST Tulette26357
260 357 B033 FLES PRADES Tulette26357
260 357 B034 GLE RIEU Tulette26357
260 357 B035 HROURE Tulette26357
260 357 B036 JLE ROUSSILLARD Tulette26357
260 357 B037 KLA ROUVIERE Tulette26357
260 357 B038 LSAINT LEGER EST Tulette26357
260 357 B039 MSAINT LEGER OUEST Tulette26357
260 357 B040 NTERRE DE GAUD Tulette26357
260 357 B041 PLE VILLAGE Tulette26357
260 357 B042 RVOULABY NORD Tulette26357
260 357 B043 SVOULABY SUD Tulette26357
260 357 B044 TVOULEUYE EST Tulette26357
260 357 B045 UBEL AIR Tulette26357
260 357 B046 VDEVES Tulette26357
260 357 B048 XGARIGUETTE Tulette26357
260 357 B050 ZLA MICHELETTE Tulette26357
260 357 B052 BPRIEURE Tulette26357
260 357 B053 CZA DU GRD DEVES ALLEE 1 Tulette26357
260 357 B054 DZA DU GRD DEVES ALLEE 2 Tulette26357
260 357 B055 EZA DU GRD DEVES ALLEE 3 Tulette26357
260 357 B056 FZA DU GRD DEVES ALLEE 4 Tulette26357
260 357 X001 YARBRE DE LA LIBERTE Tulette26357
260 357 X002 ZESPACE SERGE VOLLE Tulette26357
260 357 X003 ACAMPING JULIEN DUFOUR Tulette26357
260 357 X004 BSTADE JULIEN DUFOUR Tulette26357
260 357 X005 CSTADE DU GRD DEVES Tulette26357
260 357 0004 TDES ALPES Tulette26357
260 357 0007 WDE CAIRANNE Tulette26357
260 357 0009 YDE BOUCHET Tulette26357
260 357 0013 CDU CHATEAU Tulette26357
260 357 0015 EDU CHEVAL BLANC Tulette26357
260 357 0017 GDES COIGNETS Tulette26357
260 357 0020 KDU COLOMBIER Tulette26357
260 357 0022 MDES CONDAMINES Tulette26357
260 357 0023 NDES CONDAMINES Tulette26357
260 357 0027 TCOSTEROUZE Tulette26357
260 357 0028 UPORTE DE COSTEROUZE DEUX Tulette26357
260 357 0031 XDES COTEAUX DE LACLUZER Tulette26357
260 357 0033 ZDU COURREAU Tulette26357
260 357 0034 ADU COURS Tulette26357
260 357 0037 DDES CYPRES Tulette26357
260 357 0042 JDE L EGLISE Tulette26357
260 357 0047 PDES EYGRAYZES Tulette26357
260 357 0052 VDES GENETS Tulette26357
260 357 0055 YGRAND RUE Tulette26357
260 357 0061 EDES JARDINS Tulette26357
260 357 0065 JDES LAVANDIERES Tulette26357
260 357 0071 RMONTPLAISIR Tulette26357
260 357 0074 UDU MOULIN Tulette26357
260 357 0077 XDE NYONS Tulette26357
260 357 0080 ADES OLIVIERS Tulette26357
260 357 0083 DDU ONZE NOVEMBRE Tulette26357
260 357 0085 FPAILHOUSE Tulette26357
260 357 0086 GDE LA PAPETERIE Tulette26357
260 357 0087 HDU PARC Tulette26357
260 357 0090 LDES PLATANES Tulette26357
260 357 0094 RDU PORTALET Tulette26357
260 357 0097 UDE LA POSTE Tulette26357
260 357 0099 WDE LA POUSTERLE Tulette26357
260 357 0100 XDE PROVENCE Tulette26357
260 357 0104 BRAOUL COUSTON Tulette26357
260 357 0107 EDES REMPARTS Tulette26357
260 357 0110 HDES ROSIERS Tulette26357
260 357 0111 JSAINT JEAN Tulette26357
260 357 0112 KDE SAINT ROMAN Tulette26357
260 357 0114 MDES SOURCES Tulette26357
260 357 0117 RDES TAPIES Tulette26357
260 357 0119 TDES TISSERANDS Tulette26357
260 357 0120 UDES TISSERANDS Tulette26357
260 357 0124 YDE VERDUN Tulette26357
260 357 0127 BVIEILLE CITE Tulette26357
260 357 0128 CDU MISTRAL Tulette26357
260 357 0129 DDU PONTIAS Tulette26357
260 357 0130 EDE BOMPARET Tulette26357
260 357 0131 FDE CAMARET Tulette26357
260 357 0132 GDE CHARBONNOUZE Tulette26357
260 357 0133 HDE CHERFISE Tulette26357
260 357 0134 JDE CLARAS Tulette26357
260 357 0135 KDE GARENNE Tulette26357
260 357 0136 LDE LA BAUME DE TRANSIT Tulette26357
260 357 0137 MDE LA BIGNANDE Tulette26357
260 357 0138 NDE LA CHAPELLE Tulette26357
260 357 0139 PDE LA CLUZER Tulette26357
260 357 0140 RDE LA FERME BARRALIERE Tulette26357
260 357 0141 SGARIGUETTE Tulette26357
260 357 0142 TDE LA ROUVIERE Tulette26357
260 357 0143 UDE LA TUILIERE Tulette26357
260 357 0144 VDE LABARRIERE Tulette26357
260 357 0145 WDE L'ARGENTIER Tulette26357
260 357 0146 XDE MONCOCU Tulette26357
260 357 0147 YDE PINFRE Tulette26357
260 357 0148 ZDE SAINT LEGER Tulette26357
260 357 0149 ADE ST CHRISTOL Tulette26357
260 357 0150 BDE VISAN Tulette26357
260 357 0151 CDE VOULEUYES Tulette26357
260 357 0152 DDES ASSEYRAS Tulette26357
260 357 0153 EDES BASSES VOULEUYES Tulette26357
260 357 0154 FDES BLANQUETTES Tulette26357
260 357 0155 GDES CASSETS Tulette26357
260 357 0156 HDES COMBES Tulette26357
260 357 0157 JDES EGRAYZES Tulette26357
260 357 0158 KDES RIVES DE L'EYGUES Tulette26357
260 357 0159 LDES SYRAHS Tulette26357
260 357 0160 MDU CELLIER Tulette26357
260 357 0167 VDU FELIBRIGE Tulette26357
260 357 0168 WDU GUE Tulette26357
260 357 0169 XDU MARQUIS DE CABASSOLE Tulette26357
260 357 0170 YDU MOULIN Tulette26357
260 357 0171 ZDU PEYRON Tulette26357
260 357 0172 ADU PLAN Tulette26357
260 357 0173 BDU PONT BAILEY Tulette26357
260 357 0174 CDU PONT NEUF Tulette26357
260 357 0175 DDU ROUSSILLARD Tulette26357
260 357 0176 ETERRE DE GAUD Tulette26357
260 357 0177 FALFRED FRANQUEBALME Tulette26357
260 357 0178 GDE LA GARANCE Tulette26357
260 357 0179 HRABASSIERE Tulette26357
260 357 0180 JDE L'HEREIN Tulette26357
260 357 0181 KDE PROVENCE Tulette26357
260 357 0182 LDES AMANDIERS Tulette26357
260 357 0183 MDES ARGILES Tulette26357
260 357 0184 NDES AUBEPINES Tulette26357
260 357 0185 PDES COMBES Tulette26357
260 357 0186 RDES CONDAMINES Tulette26357
260 357 0187 SDES PECHEURS Tulette26357
260 357 0188 TDES PEUPLIERS Tulette26357
260 357 0189 UDU CHAREYRON Tulette26357
260 357 0190 VDU MARQUIS DE CABASSOLE Tulette26357
260 357 0191 WDU TAMBOURIN Tulette26357
260 357 0192 XFREDERIC MISTRAL Tulette26357
260 357 0193 YLE CLOS DES ECOLES Tulette26357
260 357 0194 ZLOUIS MOURIER Tulette26357
260 357 0195 ADES TERRES DU SOLEIL Tulette26357
260 357 0196 BVOULABY Tulette26357
260 357 0197 CPORTALET Tulette26357
260 357 0198 DDE BUISSON Tulette26357
260 357 0199 EDE SUZE LA ROUSSE Tulette26357
260 357 0200 FDES GRAVIERES Tulette26357
260 357 0201 GD'ORANGE Tulette26357
260 357 0202 HDES OLIVIERS Tulette26357
260 357 0203 JDU CHATEAU Tulette26357
260 357 0204 KPAUL RUAT Tulette26357
260 357 0205 LDU BOSQUET Tulette26357
260 357 0206 MDU COLOMBIER Tulette26357
260 357 0207 NDU PATRONAGE Tulette26357
260 357 0208 PELIE RIPERT Tulette26357
260 357 0209 RDE BASTOGNE Tulette26357
260 357 0210 SDU GRAND POUS Tulette26357
260 358 Y Upie26358
260 358 A000 DLE PARC Upie26358
260 358 A003 GLES NECTARINES Upie26358
260 358 A035 SLES CHENES Upie26358
260 358 A044 BPARC LES CLOS Upie26358
260 358 B001 SANGRANE Upie26358
260 358 B002 TLES AURELLES Upie26358
260 358 B003 ULA BARQUE Upie26358
260 358 B004 VBARTALENE Upie26358
260 358 B005 WBARTHOLENE Upie26358
260 358 B006 XBEAUPLANET Upie26358
260 358 B007 YBEAUREGARD Upie26358
260 358 B008 ZBELLE VUE Upie26358
260 358 B009 ALES BESSONS Upie26358
260 358 B010 BLES BLACHES Upie26358
260 358 B011 CLES BOUDRAS Upie26358
260 358 B012 DLES BRUS Upie26358
260 358 B013 EBRUYERAS Upie26358
260 358 B014 FCHABELUC Upie26358
260 358 B015 GCHABONNEL Upie26358
260 358 B016 HCHAMP GIRARD Upie26358
260 358 B017 JLES CHANETONS Upie26358
260 358 B018 KLES CHANTS Upie26358
260 358 B019 LCHARRIER Upie26358
260 358 B020 MLES CHASTAINGS Upie26358
260 358 B021 NLES CHAUX Upie26358
260 358 B022 PCLERENCA Upie26358
260 358 B023 RCLOT DE MOTTE Upie26358
260 358 B024 SLES CLOTS Upie26358