Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
260 250 0191 LDU RHONE Pont-de-l'Isère26250
260 250 0192 MRHONE PROVENCE Pont-de-l'Isère26250
260 250 0198 UDE LA ROCHE Pont-de-l'Isère26250
260 250 0199 VDE LA ROCHE Pont-de-l'Isère26250
260 250 0202 YDE ROMANS Pont-de-l'Isère26250
260 250 0209 FDES SARAILLERS Pont-de-l'Isère26250
260 250 0210 GDU 16 AOUT 1944 Pont-de-l'Isère26250
260 250 0211 HDES 7 CHEMINS Pont-de-l'Isère26250
260 250 0212 JDU SONNEUR Pont-de-l'Isère26250
260 250 0214 LDU SOUVENIR Pont-de-l'Isère26250
260 250 0216 NDU STADE Pont-de-l'Isère26250
260 250 0221 UDES TILLEULS Pont-de-l'Isère26250
260 250 0222 VDES TILLEULS Pont-de-l'Isère26250
260 250 0223 WDES TILLEULS Pont-de-l'Isère26250
260 250 0229 CDES TREILLES Pont-de-l'Isère26250
260 250 0232 FDU TREVIS Pont-de-l'Isère26250
260 250 0235 JDES TULIPES Pont-de-l'Isère26250
260 250 0239 NDU VALLON ENSOLEILLE Pont-de-l'Isère26250
260 250 0241 RDU VERCORS Pont-de-l'Isère26250
260 250 0246 WDES VERGERS Pont-de-l'Isère26250
260 250 0247 XDU VERGER DES DAUX Pont-de-l'Isère26250
260 250 0249 ZDE LA VIA MAGNA Pont-de-l'Isère26250
260 250 0253 DDU VIEUX PONT Pont-de-l'Isère26250
260 250 0255 FDU VILLAGE Pont-de-l'Isère26250
260 250 0257 HDES VIOLETTES Pont-de-l'Isère26250
260 250 0259 KDES VIRIEUX 1 Pont-de-l'Isère26250
260 250 0260 LDES VIRIEUX 2 Pont-de-l'Isère26250
260 250 0261 MZIANO PIACENTINO Pont-de-l'Isère26250
260 250 0265 SDU CANAL Pont-de-l'Isère26250
260 250 0266 TDES PRES Pont-de-l'Isère26250
260 250 0710 ALOUIS PEYROUSE Pont-de-l'Isère26250
260 251 GES-EN-VALDAINE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B001 GL ALLIER Portes-en-Valdaine26251
260 251 B002 HLES ALLIERS Portes-en-Valdaine26251
260 251 B003 JLES BASSES GRANGES Portes-en-Valdaine26251
260 251 B004 KLES BASTETS Portes-en-Valdaine26251
260 251 B005 LLA BOUTERIE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B006 MBRIVE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B007 NLES BRUGES Portes-en-Valdaine26251
260 251 B008 PCHAMPFOURNIER Portes-en-Valdaine26251
260 251 B009 RLE CHATEAU Portes-en-Valdaine26251
260 251 B010 SLE CHATELARD Portes-en-Valdaine26251
260 251 B011 TLA CITADELLE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B012 ULES COMBETTES Portes-en-Valdaine26251
260 251 B013 VDARENNE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B014 WFAUGEROUSSE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B015 XFAVIER Portes-en-Valdaine26251
260 251 B016 YLA FERE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B017 ZFONTAINE SALEE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B018 AGAMBERTON Portes-en-Valdaine26251
260 251 B019 BGRANDE GRANGE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B020 CGUERGUY Portes-en-Valdaine26251
260 251 B021 DLANGEON Portes-en-Valdaine26251
260 251 B022 ELANSON Portes-en-Valdaine26251
260 251 B023 FMALACOMBE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B024 GMASSEROT Portes-en-Valdaine26251
260 251 B025 HMATIVET Portes-en-Valdaine26251
260 251 B026 JMONIER Portes-en-Valdaine26251
260 251 B027 KLE MOULIN Portes-en-Valdaine26251
260 251 B028 LLES PEROUSES Portes-en-Valdaine26251
260 251 B029 MLES PERRIERES Portes-en-Valdaine26251
260 251 B030 NPIOULARD Portes-en-Valdaine26251
260 251 B031 PPONTIAS Portes-en-Valdaine26251
260 251 B032 RPRADAL Portes-en-Valdaine26251
260 251 B033 SLE PRIEURE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B034 TRIGAUD Portes-en-Valdaine26251
260 251 B035 UROUSSEL Portes-en-Valdaine26251
260 251 B036 VSAINT LAURENT Portes-en-Valdaine26251
260 251 B037 WLE SERRE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B038 XSERRE CLERSA Portes-en-Valdaine26251
260 251 B039 YSERRE DE GUILLOT Portes-en-Valdaine26251
260 251 B040 ZSERRE DE LA DAME Portes-en-Valdaine26251
260 251 B041 ASERRE DE LA FOUGERE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B042 BSERRE DE LA VERRIERE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B043 CSERRE DE MIRABEL Portes-en-Valdaine26251
260 251 B044 DSERRE DE ROUMISERE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B045 ESERRE DU FOURNAT Portes-en-Valdaine26251
260 251 B046 FSERRE DU ROZAI Portes-en-Valdaine26251
260 251 B047 GSERRE LONG Portes-en-Valdaine26251
260 251 B048 HSERRE POINTU Portes-en-Valdaine26251
260 251 B049 JLA TOUR Portes-en-Valdaine26251
260 251 B050 KLA TREILLE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B051 LLE VILLAGE Portes-en-Valdaine26251
260 251 B052 MVINSON Portes-en-Valdaine26251
260 252 HES LES VALENCE Portes-lès-Valence26252
260 252 A001 RL ABRICOTINE Portes-lès-Valence26252
260 252 A002 SLOTISSEMENT LES AILES Portes-lès-Valence26252
260 252 A003 TALBERT CAMUS Portes-lès-Valence26252
260 252 A005 VLES AMANDINES Portes-lès-Valence26252
260 252 A008 YLES ARMOISES Portes-lès-Valence26252
260 252 A010 ALES AUREATS Portes-lès-Valence26252
260 252 A020 LLES AURORES Portes-lès-Valence26252
260 252 A030 XLES BASTIDES Portes-lès-Valence26252
260 252 A058 CCASANOVA Portes-lès-Valence26252
260 252 A100 YOUEST SNCF Portes-lès-Valence26252
260 252 A112 LLE CLOS SAINT FLORENT Portes-lès-Valence26252
260 252 A120 VLEI CIGALOUS Portes-lès-Valence26252
260 252 A130 FLES ETAMINES Portes-lès-Valence26252
260 252 A132 HLES EYGALADES Portes-lès-Valence26252
260 252 A150 CLE HAMEAU DE FARAVEL Portes-lès-Valence26252
260 252 A154 GLE HAMEAU DE PEYROLLET Portes-lès-Valence26252
260 252 A160 NLES LAVANDES Portes-lès-Valence26252
260 252 A165 ULOU COUMBELOU Portes-lès-Valence26252
260 252 A170 ZLE MARGIER Portes-lès-Valence26252
260 252 A190 WPLEIN SUD Portes-lès-Valence26252
260 252 A200 GLES PRIMEVERES Portes-lès-Valence26252
260 252 A204 LRESIDENCE MANSART Portes-lès-Valence26252
260 252 A211 ULES ROZIERS Portes-lès-Valence26252
260 252 A230 PSAINT LOUIS Portes-lès-Valence26252
260 252 A234 USAINTE CECILE Portes-lès-Valence26252
260 252 B001 CLES AUREATS Portes-lès-Valence26252
260 252 B002 DBOS CODOYER Portes-lès-Valence26252
260 252 B003 ELES BOSSES Portes-lès-Valence26252
260 252 B004 FBRESSAC Portes-lès-Valence26252
260 252 B005 GLA CHAFFINE Portes-lès-Valence26252
260 252 B006 HCHAFFIT Portes-lès-Valence26252
260 252 B007 JCHATERNAY Portes-lès-Valence26252
260 252 B008 KLES CHAUX Portes-lès-Valence26252
260 252 B009 LLE COLOMBIER Portes-lès-Valence26252
260 252 B010 MLA COURONNE Portes-lès-Valence26252
260 252 B011 NDONDOR Portes-lès-Valence26252
260 252 B012 PLES GALLES Portes-lès-Valence26252
260 252 B013 RLES GAULETS Portes-lès-Valence26252
260 252 B014 SGAUTHIER Portes-lès-Valence26252
260 252 B015 TGRANGE NEUVE Portes-lès-Valence26252
260 252 B016 UHOUPPE Portes-lès-Valence26252
260 252 B017 VLES LACS Portes-lès-Valence26252
260 252 B018 WMARCON Portes-lès-Valence26252
260 252 B019 XMARGIER Portes-lès-Valence26252
260 252 B020 YLES MERNES Portes-lès-Valence26252
260 252 B021 ZMIAILLE Portes-lès-Valence26252
260 252 B022 AMONERIT Portes-lès-Valence26252
260 252 B023 BMORLON Portes-lès-Valence26252
260 252 B024 CLA MOTTE Portes-lès-Valence26252
260 252 B025 DNEYREMAND Portes-lès-Valence26252
260 252 B026 EPORTES NORD Portes-lès-Valence26252
260 252 B027 FPORTES OUEST Portes-lès-Valence26252
260 252 B028 GPORTES SUD Portes-lès-Valence26252
260 252 B029 HLES QUERATS Portes-lès-Valence26252
260 252 B030 JRIVECOURT Portes-lès-Valence26252
260 252 B031 KROSTAGNON Portes-lès-Valence26252
260 252 B032 LLES SAPINS Portes-lès-Valence26252
260 252 B033 MTACHE Portes-lès-Valence26252
260 252 B034 NVALLAS Portes-lès-Valence26252
260 252 B035 PL OLAGNIER Portes-lès-Valence26252
260 252 0002 XALBERT CAMUS Portes-lès-Valence26252
260 252 0003 YALPHONSE DAUDET Portes-lès-Valence26252
260 252 0005 AALEXANDRE LAMELOISE Portes-lès-Valence26252
260 252 0010 FAMBROISE CROIZAT Portes-lès-Valence26252
260 252 0013 JAMPERE Portes-lès-Valence26252
260 252 0020 SANATOLE FRANCE Portes-lès-Valence26252
260 252 0022 UANDRE CHASTEL Portes-lès-Valence26252
260 252 0024 WANDREI SAKHAROV Portes-lès-Valence26252
260 252 0030 CANNE FRANK Portes-lès-Valence26252
260 252 0032 EANTOINE DE ST EXUPERY Portes-lès-Valence26252
260 252 0034 GARISTIDE BRUANT Portes-lès-Valence26252
260 252 0035 HAUGUSTE DELAUNE Portes-lès-Valence26252
260 252 0036 JARTHUR RIMBAUD Portes-lès-Valence26252
260 252 0041 PAUGUSTE ISAAC Portes-lès-Valence26252
260 252 0042 RAUGUSTE RENOIR Portes-lès-Valence26252
260 252 0043 SAULAGNIER Portes-lès-Valence26252
260 252 0044 TAURORES Portes-lès-Valence26252
260 252 0045 UAUT A7 Portes-lès-Valence26252
260 252 0047 WBARBARA Portes-lès-Valence26252
260 252 0048 XALLEES BARTHOLDI Portes-lès-Valence26252
260 252 0049 YDE BEAU VALLON Portes-lès-Valence26252
260 252 0050 ZDE BEAUVALLON Portes-lès-Valence26252
260 252 0054 DBENOIT FRACHON Portes-lès-Valence26252
260 252 0061 LBENJAMIN MOLOISE Portes-lès-Valence26252
260 252 0087 PDES BURLATS Portes-lès-Valence26252
260 252 0089 SCENTRE COMMERCIAL Portes-lès-Valence26252
260 252 0101 EDE CHAMPS FLEURIS Portes-lès-Valence26252
260 252 0109 NCHARLES DOUCET Portes-lès-Valence26252
260 252 0110 PCHARLES DOUCET Portes-lès-Valence26252
260 252 0114 UCHARLES GOUNOD Portes-lès-Valence26252
260 252 0116 WCHARLY CHAPLIN Portes-lès-Valence26252
260 252 0122 CDE CHATENET Portes-lès-Valence26252
260 252 0126 GCLAUDE MONET Portes-lès-Valence26252
260 252 0127 HCLAUDE DEBUSSY Portes-lès-Valence26252
260 252 0128 JDE LA COURONNE Portes-lès-Valence26252
260 252 0129 KCOMMANDANT COUSTEAU Portes-lès-Valence26252
260 252 0130 LDANIELE CASANOVA Portes-lès-Valence26252
260 252 0131 MDANIELE CASANOVA Portes-lès-Valence26252
260 252 0150 HDESCARTES Portes-lès-Valence26252
260 252 0152 KPOIDS LOURDS Portes-lès-Valence26252
260 252 0160 UDIDEROT Portes-lès-Valence26252
260 252 0163 XDULCIE SEPTEMBER Portes-lès-Valence26252
260 252 0164 YDU 18 JUIN 1940 Portes-lès-Valence26252
260 252 0165 ZDU 19 MARS 1962 Portes-lès-Valence26252
260 252 0166 ADES ECUREUILS Portes-lès-Valence26252
260 252 0167 BELSA TRIOLET Portes-lès-Valence26252
260 252 0169 DEMILE ZOLA Portes-lès-Valence26252
260 252 0170 EEMILE ZOLA Portes-lès-Valence26252
260 252 0180 RQUA ENTRE LES VOIES Portes-lès-Valence26252
260 252 0185 WESTIENNE D ORVES Portes-lès-Valence26252
260 252 0186 XEUGENE REVEL Portes-lès-Valence26252
260 252 0187 YEUGENE REVEL Portes-lès-Valence26252
260 252 0188 ZDE L EUROPE Portes-lès-Valence26252
260 252 0189 AFERNAND LEGER Portes-lès-Valence26252
260 252 0190 BFERNAND LEGER Portes-lès-Valence26252
260 252 0191 CDES FAUVETTES Portes-lès-Valence26252
260 252 0200 MQUA FIANCEY Portes-lès-Valence26252
260 252 0205 TFLEURIE Portes-lès-Valence26252
260 252 0210 YFRANCIS JOURDAIN Portes-lès-Valence26252
260 252 0212 AFRANCOIS MITTERRAND Portes-lès-Valence26252
260 252 0213 BFRANZ SCHUBERT Portes-lès-Valence26252
260 252 0215 DDE LA FRATERNITE Portes-lès-Valence26252
260 252 0217 FFREDERIC CHOPIN Portes-lès-Valence26252
260 252 0219 HFUSILLES Portes-lès-Valence26252
260 252 0220 JGABRIEL PERI Portes-lès-Valence26252
260 252 0221 KDE LA GARE Portes-lès-Valence26252
260 252 0222 LGENERAL DE GAULLE Portes-lès-Valence26252
260 252 0224 NGEORGES BIZET Portes-lès-Valence26252
260 252 0225 PGEORGE SAND Portes-lès-Valence26252
260 252 0230 VGERARD PHILIPPE Portes-lès-Valence26252
260 252 0239 EDE GRANGENEUVE Portes-lès-Valence26252
260 252 0245 LDES GRIOTTES Portes-lès-Valence26252
260 252 0247 NDU HAMEAU DE PEYROLLET Portes-lès-Valence26252
260 252 0248 PHECTOR BERLIOZ Portes-lès-Valence26252
260 252 0250 SHENRI BARBUSSE Portes-lès-Valence26252
260 252 0255 XHENRI MATISSE Portes-lès-Valence26252
260 252 0266 JDU HUIT MAI Portes-lès-Valence26252
260 252 0267 KDU HUIT MAI 1945 Portes-lès-Valence26252
260 252 0269 MDES IFS Portes-lès-Valence26252
260 252 0270 NIRENE ET JOLIOT CURIE Portes-lès-Valence26252
260 252 0274 TJACQUES BREL Portes-lès-Valence26252
260 252 0275 UJACQUES DUCLOS Portes-lès-Valence26252
260 252 0278 XJACQUES PREVERT Portes-lès-Valence26252
260 252 0279 YJEAN EFFEL Portes-lès-Valence26252
260 252 0280 ZJ JACQUES ROUSSEAU Portes-lès-Valence26252
260 252 0281 AJEAN DE LA FONTAINE Portes-lès-Valence26252
260 252 0282 BJEAN GIONO Portes-lès-Valence26252
260 252 0283 CJEAN BAPTISTE MOLIERE Portes-lès-Valence26252
260 252 0284 DJEAN DE LA BRUYERE Portes-lès-Valence26252
260 252 0287 GJEAN BAPTISTE COROT Portes-lès-Valence26252
260 252 0288 HJEAN JAURES Portes-lès-Valence26252
260 252 0289 JJEAN BAPTISTE COROT Portes-lès-Valence26252
260 252 0290 KJEAN JAURES Portes-lès-Valence26252
260 252 0294 PJEAN LURCAT Portes-lès-Valence26252
260 252 0295 RJEAN MACE Portes-lès-Valence26252
260 252 0297 TJEAN MERMOZ Portes-lès-Valence26252
260 252 0300 WJEAN MOULIN Portes-lès-Valence26252
260 252 0302 YJEAN RACINE Portes-lès-Valence26252
260 252 0303 ZJEAN PHILIPPE RAMEAU Portes-lès-Valence26252
260 252 0306 CJEAN ROSTAND Portes-lès-Valence26252
260 252 0308 EJEAN VILAR Portes-lès-Valence26252
260 252 0310 GJEAN ZAY Portes-lès-Valence26252
260 252 0320 TJULES FERRY Portes-lès-Valence26252
260 252 0330 DJULES GUESDE Portes-lès-Valence26252
260 252 0341 RLAMARTINE Portes-lès-Valence26252
260 252 0342 SDES LAURAINES Portes-lès-Valence26252