Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
250 530 B072 ZEN TOURVIERE Sancey-le-Long25530
250 530 B073 ALES TROSSEROTS Sancey-le-Long25530
250 530 B074 BA VAUTEROT Sancey-le-Long25530
250 530 B075 CLES VIES RAS Sancey-le-Long25530
250 530 B076 DLES VIGNOTTES Sancey-le-Long25530
250 530 B077 EAU VILLAGE Sancey-le-Long25530
250 530 B078 FLES ESSARTS RICHARD Sancey-le-Long25530
250 530 B079 GFERME DE VOITRE Sancey-le-Long25530
250 530 0015 FDE LA BASILIQUE Sancey-le-Long25530
250 530 0020 LDE LA BAUME Sancey-le-Long25530
250 530 0024 RDE BELVOIR Sancey-le-Long25530
250 530 0025 SDE CLERVAL Sancey-le-Long25530
250 530 0027 UDES CORVEES Sancey-le-Long25530
250 530 0028 VLA CUDE Sancey-le-Long25530
250 530 0030 XGRANDE RUE Sancey-le-Long25530
250 530 0040 HMAL DE LATTRE DE TASSIGNY Sancey-le-Long25530
250 530 0042 KDE LA NITRIERE Sancey-le-Long25530
250 530 0045 NDE RAHON Sancey-le-Long25530
250 530 0049 TDE LA RIOTTE Sancey-le-Long25530
250 530 0050 UDES SAULES Sancey-le-Long25530
250 530 0052 WSOUS LES VIGNOTTES Sancey-le-Long25530
250 531 SOCHE Santoche25531
250 531 A008 NLES BROTTES Santoche25531
250 531 B001 TBAS DE LA GOUTTE Santoche25531
250 531 B002 UBAS DES ILES Santoche25531
250 531 B003 VLE BREUIL Santoche25531
250 531 B004 WLES BROTTES Santoche25531
250 531 B005 XSUR LES BROTTES Santoche25531
250 531 B006 YSUR LE CANAL Santoche25531
250 531 B007 ZLE CARRON Santoche25531
250 531 B008 ACHAMPS CHEVANNE Santoche25531
250 531 B009 BCHAMPS MONTANTS Santoche25531
250 531 B010 CCHAMPS POUTHIER Santoche25531
250 531 B011 DCHAMPS SUR L EAU Santoche25531
250 531 B012 ELA CHATRE Santoche25531
250 531 B013 FSUR LA CHAUSSEE Santoche25531
250 531 B014 GSUR LA CHAUSSEE DU VERNOISSantoche25531
250 531 B015 HSUR LA CHAUSSEE VERS POMPISantoche25531
250 531 B016 JCHEMIN DES ISLES Santoche25531
250 531 B017 KCHEMIN DIT DE LA CHATRE Santoche25531
250 531 B018 LCHEMIN DIT DE LA GOUTTE Santoche25531
250 531 B019 MCHEMIN DIT DE TIRE OREILLESantoche25531
250 531 B020 NCHEMIN DIT DU VERNOIS Santoche25531
250 531 B021 PCHEMIN DIT SUR L EGLISE Santoche25531
250 531 B022 RCLOS DU VERNOIS Santoche25531
250 531 B023 SCOMBE AU LIEVRE Santoche25531
250 531 B024 TCOMBE DE BODEBAND Santoche25531
250 531 B025 UCOMBE DE BODEBANT Santoche25531
250 531 B026 VCOMBE DE SOYE Santoche25531
250 531 B027 WCOMBE DEVANT LE VERNOIS Santoche25531
250 531 B028 XCOMBE MENNE Santoche25531
250 531 B029 YCOMBE SOUS LA CHAUSSEE Santoche25531
250 531 B030 ZCOMBE TISSOT Santoche25531
250 531 B031 ACOMBOTTE SOUS LE BANNAL Santoche25531
250 531 B032 BCORNAY DE FOND Santoche25531
250 531 B033 CCOTEAU DE FOND Santoche25531
250 531 B034 DAU DESSUS DE COMBE MENNE Santoche25531
250 531 B035 EDEVANT LE VERNOIS Santoche25531
250 531 B036 FSUR L EGLISE Santoche25531
250 531 B037 GES BROTTES Santoche25531
250 531 B038 HLES ESSARTS Santoche25531
250 531 B039 JGALATA Santoche25531
250 531 B040 KLA GOUTTE Santoche25531
250 531 B041 LHAUT DES ILES Santoche25531
250 531 B042 MMEUCHOTTE Santoche25531
250 531 B043 NMOTTE DE FOND Santoche25531
250 531 B044 PPRES DE FOND Santoche25531
250 531 B045 RPRES DES RIVAUX Santoche25531
250 531 B046 SPRES DU CERISIER Santoche25531
250 531 B047 TSUR LES ROCHES Santoche25531
250 531 B048 ULE RONDEY Santoche25531
250 531 B049 VSOUS LA CHARREROTTE Santoche25531
250 531 B050 WSOUS LA CHAUSSEE Santoche25531
250 531 B051 XSOUS LA MOTTE Santoche25531
250 531 B052 YSOUS LA ROUCHOTTE Santoche25531
250 531 B053 ZSOUS LE BANNAL Santoche25531
250 531 B054 ASOUS LE CHEMIN VICINAL Santoche25531
250 531 B055 BTIRE OREILLE Santoche25531
250 531 B056 CLE VERNOIS Santoche25531
250 531 B057 DSUR LE VERNOIS Santoche25531
250 531 B058 EVIGNE DE COMBE DE SOYE Santoche25531
250 531 B059 FAU VILLAGE Santoche25531
250 531 0005 RDES BROTTES Santoche25531
250 531 0010 WDE CLERVAL Santoche25531
250 531 0015 BDU DOLMEN Santoche25531
250 531 0020 GDU DOUBS Santoche25531
250 531 0022 JDE POMPIERRE Santoche25531
250 531 0025 MSAINT ERMENFROI Santoche25531
250 531 0030 TDES VERGERS D'ARMAND Santoche25531
250 532 TE Saône25532
250 532 A010 LLA MESSARDE Saône25532
250 532 B001 NL AIGE DU FOURNEY Saône25532
250 532 B002 PAUX ALAINES Saône25532
250 532 B003 RBAS DE LA PERROUSE Saône25532
250 532 B004 SBAS DES VALLONS Saône25532
250 532 B005 TBIEF D AGLON Saône25532
250 532 B006 UBLANCHOT Saône25532
250 532 B007 VBOIS BLANC Saône25532
250 532 B008 WAU BOULOT Saône25532
250 532 B009 XBOUT DE LA FOSSE Saône25532
250 532 B010 YAUX BROSSES Saône25532
250 532 B011 ZLES BROSSES Saône25532
250 532 B012 ALA BUVETTE Saône25532
250 532 B013 BLA CAILLE Saône25532
250 532 B014 CCANTON DE GRANGE FAUCOGNIESaône25532
250 532 B015 DCANTON DU BOIS BLANC Saône25532
250 532 B016 ELES CANTONS DE PENEVAL Saône25532
250 532 B017 FCERISIER DU CHIEN Saône25532
250 532 B018 GLE CHAILLOUX Saône25532
250 532 B019 HCHAMPS DE PENEVAL Saône25532
250 532 B020 JCHAMPS MERY Saône25532
250 532 B021 KLE CHANET Saône25532
250 532 B022 LCHASEAU GRILLOT Saône25532
250 532 B023 MLA CHAUVELLE Saône25532
250 532 B024 NLA CHAUX DE L EPINE Saône25532
250 532 B025 PCHEMENOT Saône25532
250 532 B026 RCHENAU BLOND Saône25532
250 532 B027 SCHENEVIERE BRACHOTTE Saône25532
250 532 B028 TSUR LES CHENEVIERES Saône25532
250 532 B029 UCLOUSEY Saône25532
250 532 B030 VAU COLOMBIER Saône25532
250 532 B031 WCOMBE BERNARD Saône25532
250 532 B032 XCOMBE D ARGENT Saône25532
250 532 B033 YCOMBE DE BAS Saône25532
250 532 B034 ZCOMBE DU CHANOIS Saône25532
250 532 B035 ACOMBE DU POMMIER Saône25532
250 532 B036 BCOMBE MESSIN Saône25532
250 532 B037 CLA CONFRERIE Saône25532
250 532 B038 DCONTOUR DES ECOTS Saône25532
250 532 B039 ECORNIREUX Saône25532
250 532 B040 FCORVEE DE L ETOILE Saône25532
250 532 B041 GCORVEE DRUET Saône25532
250 532 B042 HAU CRAS Saône25532
250 532 B043 JSUR LES CREVASSES Saône25532
250 532 B044 KCROIX DE MISSION Saône25532
250 532 B045 LLA CROUTE Saône25532
250 532 B046 MDERRIERE L ETOILE Saône25532
250 532 B047 NDERRIERE LE LAC Saône25532
250 532 B048 PDERRIERE LE TERREAU Saône25532
250 532 B049 RDERRIERE LES BARRES Saône25532
250 532 B050 SAU DESSUS DU GRAND TERREAUSaône25532
250 532 B051 TDEVANT LA CURE Saône25532
250 532 B052 UDEVANT NOUVELOT Saône25532
250 532 B053 VAUX ECOTS Saône25532
250 532 B054 WLES ECOTS Saône25532
250 532 B055 XL ENTONNOIR Saône25532
250 532 B056 YENTRE DEUX VELLES Saône25532
250 532 B057 ZEPINE DE GENNES Saône25532
250 532 B058 AEPINOTTE Saône25532
250 532 B059 BAUX ESSANGEOTTES Saône25532
250 532 B060 CESSART COSSET Saône25532
250 532 B061 DESSART MAGNIN Saône25532
250 532 B062 EAU FIETRE Saône25532
250 532 B063 FFONTAINE AU LOUP Saône25532
250 532 B064 GLA FOSSE Saône25532
250 532 B065 HGENEVRIERS MENERES Saône25532
250 532 B066 JLA GILLEROYE Saône25532
250 532 B067 KGRAND FRENE Saône25532
250 532 B068 LLE GRAND SAONE Saône25532
250 532 B069 MLA GRANDE HAIE Saône25532
250 532 B070 NGRANDE MENOTTE Saône25532
250 532 B071 PLES GRANDES PLANCHES Saône25532
250 532 B072 RGRANDS CHAMPS Saône25532
250 532 B073 SGRANDS PRES Saône25532
250 532 B074 TAUX GRANDS VERGERS Saône25532
250 532 B075 UGRANGE CHEZ LES VOYRES Saône25532
250 532 B076 VGRANGE DE LA FAUCOGNIERE Saône25532
250 532 B077 WGRANGE DE SAINT FERGEUX Saône25532
250 532 B078 XSUR GRENIER Saône25532
250 532 B079 YHAIE DU SENTIER Saône25532
250 532 B080 ZHAUT DU PERRIER Saône25532
250 532 B081 ALES LOTS Saône25532
250 532 B082 BLOUVIERE Saône25532
250 532 B083 CLA MESSARDE Saône25532
250 532 B084 DAU MOULIN DE SAONE Saône25532
250 532 B085 ELE NEPLIER Saône25532
250 532 B086 FAU NID Saône25532
250 532 B087 GLA NOUE Saône25532
250 532 B088 HNOUVELOT Saône25532
250 532 B089 JLA PAULE Saône25532
250 532 B090 KSUR LA PERRIERE Saône25532
250 532 B091 LPETIT FRENE Saône25532
250 532 B092 MPETIT SAONE Saône25532
250 532 B093 NSUR LE PETIT SAONE Saône25532
250 532 B094 PPLANCHES A GAUDEY Saône25532
250 532 B095 RLA PRAIRIE Saône25532
250 532 B096 SPIE DE JACOT Saône25532
250 532 B097 TPIE DE ROCHE Saône25532
250 532 B098 UPRE DE VIT Saône25532
250 532 B099 VPRES COURBES Saône25532
250 532 B100 WPRES DE LA MOUSSE Saône25532
250 532 B101 XPRES DU POMMIER Saône25532
250 532 B102 YPRES DU TOUILLON Saône25532
250 532 B103 ZPRES GUIDET Saône25532
250 532 B104 APRES JOUFFROY Saône25532
250 532 B105 BPRES NEUFS Saône25532
250 532 B106 CPRES PARIS Saône25532
250 532 B107 DLA QUARRE Saône25532
250 532 B108 EGRANGE SAINT ANTOINE Saône25532
250 532 B109 FSUR LES REVETS Saône25532
250 532 B110 GSUR LA ROCHE Saône25532
250 532 B111 HROGUENNE Saône25532
250 532 B112 JROND BOUCHET Saône25532
250 532 B113 KAU RONDEY Saône25532
250 532 B114 LRONDEY Saône25532
250 532 B115 MA LA ROUMOTTE Saône25532
250 532 B116 NSUR ROUSSOT Saône25532
250 532 B117 PROUTEMONT Saône25532
250 532 B118 RLA SACRETERE Saône25532
250 532 B119 SLES SAUSSES Saône25532
250 532 B120 TSECHE PRE Saône25532
250 532 B121 ULE SEU Saône25532
250 532 B122 VSOUS L EPINE Saône25532
250 532 B123 WSOUS LA PERRIERE Saône25532
250 532 B124 XSOUS LA ROCHE Saône25532
250 532 B125 YSOUS LE RANG Saône25532
250 532 B126 ZLE TOUILLON Saône25532
250 532 B127 ALA VAIVRE Saône25532
250 532 B128 BLA VAIVRE ET LE MARAIS Saône25532
250 532 B129 CLES VALLONS Saône25532
250 532 B130 DLA VAUREILLE Saône25532
250 532 B131 EVERGER LORINAR Saône25532
250 532 B132 FLA VERNE Saône25532
250 532 B133 GVERS CHEZ LES VOYRES Saône25532
250 532 B134 HVIE DE FER Saône25532
250 532 B135 JLA VOUILLON Saône25532
250 532 B136 KLA VOUTRE Saône25532
250 532 B137 LVOYE DU CHEMIN Saône25532
250 532 B138 MLE VILLAGE DE L ETOILE Saône25532
250 532 B139 NQUARTIER DE LA GARE Saône25532
250 532 B140 PTALVET Saône25532
250 532 0001 GDES ARONDES Saône25532
250 532 0002 HDU BOULEAU Saône25532
250 532 0003 JDES CASTORS Saône25532
250 532 0004 KDES ANEMONES Saône25532
250 532 0005 LDES BLEUETS Saône25532
250 532 0006 MDES CAMPENOTTES Saône25532
250 532 0007 NDE LA CASSOTTE Saône25532
250 532 0008 PDES ABEILLES Saône25532
250 532 0009 RDE L AMITIE Saône25532
250 532 0010 SDES AUSSANGES Saône25532
250 532 0011 TCOMBE DU BAS Saône25532
250 532 0012 UGEORGES BIZET Saône25532
250 532 0014 WDU BOULEAU Saône25532
250 532 0015 XDE LA CAILLE Saône25532
250 532 0017 ZALIX CHAMPLON Saône25532
250 532 0018 ADES CHAMPS Saône25532
250 532 0019 BDU CLOUSEY Saône25532
250 532 0020 CDU CHARDONNET Saône25532
250 532 0021 DCHARLES BONNEFOY Saône25532
250 532 0022 EDU CHASEAU Saône25532