Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
190 272 2588 UDES PLANTADES Tulle19272
190 272 2590 WDES PLATANES Tulle19272
190 272 2591 XDU PINSON Tulle19272
190 272 2592 YDU POC Tulle19272
190 272 2595 BDES PLAINES DE LESPINAT Tulle19272
190 272 2600 GDU POINT DU JOUR Tulle19272
190 272 2610 TDE POISSAC Tulle19272
190 272 2611 UDE POISSAC Tulle19272
190 272 2620 DA POMAGNE Tulle19272
190 272 2623 GDE LA BARRIERE Tulle19272
190 272 2624 HCHARLES LACHAUD Tulle19272
190 272 2625 JAU PONT DE PEYRELEVADE Tulle19272
190 272 2626 KHENRI DUNANT Tulle19272
190 272 2627 LDES CARMES Tulle19272
190 272 2628 MCHOISINET Tulle19272
190 272 2629 NDE L ESCUROL Tulle19272
190 272 2631 RDU PONT DE LA PIERRE Tulle19272
190 272 2640 AAU PONT DE LA PRADE Tulle19272
190 272 2641 BDU SOLDAT Tulle19272
190 272 2650 LAU PONTEAU DE MULATET Tulle19272
190 272 2660 XDES PORTES CHANAC Tulle19272
190 272 2670 HDES PORTES DE FER Tulle19272
190 272 2671 JPOUMAILLE Tulle19272
190 272 2680 UA POUNOT Tulle19272
190 272 2690 EAU POURCHET Tulle19272
190 272 2695 KA LA PRADERIE Tulle19272
190 272 2697 MPRA DU GRIL Tulle19272
190 272 2698 NDU PRA DU GRIL Tulle19272
190 272 2700 RPRA LIMOUZI Tulle19272
190 272 2701 SPRA LOURADOUR Tulle19272
190 272 2715 GDE LA PRAIRIE Tulle19272
190 272 2716 HPRES DE LA BERONNIE Tulle19272
190 272 2717 JPRE DUCHER Tulle19272
190 272 2718 KLA PREFECTURE Tulle19272
190 272 2730 YAU PRE GRAND Tulle19272
190 272 2731 ZLES PRES MIEL Tulle19272
190 272 2732 ALE PRE DU SAC Tulle19272
190 272 2740 JDU PDT ROOSEVELT Tulle19272
190 272 2742 LLE PUY BAYOUX Tulle19272
190 272 2750 VAU PUY BRAJOU Tulle19272
190 272 2755 ADU PUY DE LOVIS Tulle19272
190 272 2760 FAU PUY DE REYGNAC Tulle19272
190 272 2770 SLE PUY DES ECHELLES Tulle19272
190 272 2771 TPUY FIALET Tulle19272
190 272 2775 XDU PUY DU LOIR Tulle19272
190 272 2780 CAU PUY DU MIRAT Tulle19272
190 272 2781 DPUY PINCON Tulle19272
190 272 2791 PLE PUY SAINT CLAIR Tulle19272
190 272 2795 UQUARTIER DE LA MAIRIE Tulle19272
190 272 2796 VDES MALADES Tulle19272
190 272 2800 ZAUX QUATRE PIQUETS Tulle19272
190 272 2805 EDES QUATRE CHEMINS Tulle19272
190 272 2810 KDU QUATRE SEPTEMBRE Tulle19272
190 272 2820 WDU QUATRE SEPTEMBRE Tulle19272
190 272 2821 XLES RATINOUX Tulle19272
190 272 2825 BRAVEL Tulle19272
190 272 2830 GRAYMOND POINCARE Tulle19272
190 272 2835 MRAYMOND ROUVEYROL Tulle19272
190 272 2860 PDES RECOLLETS Tulle19272
190 272 2870 AAUX RENAUDES Tulle19272
190 272 2875 FLA RENAUDIE Tulle19272
190 272 2880 LRENE ET EMILE FAGE Tulle19272
190 272 2890 XQU DE LA REPUBLIQUE Tulle19272
190 272 2891 YREYGNAC Tulle19272
190 272 2910 URICHE Tulle19272
190 272 2920 EQU DE RIGNY Tulle19272
190 272 2930 RAU RIOUBEY Tulle19272
190 272 2940 BDU RIOUBEY Tulle19272
190 272 2950 MROBERT CHIVALLIER Tulle19272
190 272 2951 NLA ROCHE BAILLY Tulle19272
190 272 2955 TDE LA ROCHE BAILLYE Tulle19272
190 272 2956 ULES ROCHERS Tulle19272
190 272 2957 VROBERT GANE Tulle19272
190 272 2958 WAU ROC Tulle19272
190 272 2960 YROC LA PIERRE Tulle19272
190 272 2961 ZLES ROCHES Tulle19272
190 272 2978 TDU RODAREL Tulle19272
190 272 2979 UDU RODAREL BAS Tulle19272
190 272 2980 VAU RODAREL Tulle19272
190 272 2982 XDES ROSES Tulle19272
190 272 2984 ZROUSSOLLES Tulle19272
190 272 2985 ADU PONT DU SOLDAT Tulle19272
190 272 2986 BSAINTE MARIE Tulle19272
190 272 2987 C89 DE BORDEAUX A LYON Tulle19272
190 272 2988 D120 DE LIMOGES A RODEZ Tulle19272
190 272 2990 FDU RUISSEAU Tulle19272
190 272 2991 GRUISSEAU DU RODAREL Tulle19272
190 272 2992 HRUISSEAU DE LA SALADE Tulle19272
190 272 3000 SAU SAC Tulle19272
190 272 3020 NA SAINT ADRIAN Tulle19272
190 272 3021 PSAINT ADRIAN SUD Tulle19272
190 272 3030 ZSAINT BERNARD Tulle19272
190 272 3031 AROUTE DE BRIVE Tulle19272
190 272 3035 EROUTE NATIONALE 89 Tulle19272
190 272 3037 GIMPASSE DE SAINT ADRIAN Tulle19272
190 272 3040 KSAINT BERNARD Tulle19272
190 272 3050 WSAINT BERNARD Tulle19272
190 272 3053 ZSAINTE CLAIRE Tulle19272
190 272 3054 ADE SAINT CLEMENT Tulle19272
190 272 3055 BSAINT EXUPERY Tulle19272
190 272 3060 GSAINT MARTIAL Tulle19272
190 272 3070 TSAINT MARTIN Tulle19272
190 272 3071 USAINT PIERRE Tulle19272
190 272 3090 PLA SALADE Tulle19272
190 272 3100 ADES SAPINS Tulle19272
190 272 3105 FSALVADOR ALLENDE Tulle19272
190 272 3110 LDE SAQUET Tulle19272
190 272 3111 MSAQUET Tulle19272
190 272 3112 NDE SAQUET Tulle19272
190 272 3120 XA SAQUET BAS Tulle19272
190 272 3130 HA SAQUET HAUT Tulle19272
190 272 3131 JSARTELON BAS Tulle19272
190 272 3132 KSARTELON HAUT Tulle19272
190 272 3133 LDE SARTELON Tulle19272
190 272 3140 UDES SAULES Tulle19272
190 272 3141 VSAQUET BAS Tulle19272
190 272 3143 XDE SAQUET HAUT Tulle19272
190 272 3150 ESAULT DE MAURE Tulle19272
190 272 3152 GDE SCHORNDORF Tulle19272
190 272 3155 KA SEIGNE Tulle19272
190 272 3162 TDE SEIGNE Tulle19272
190 272 3165 WDE SEIGNE Tulle19272
190 272 3170 BSGT LOVY Tulle19272
190 272 3180 MA SIMONOT Tulle19272
190 272 3182 PSMOLENSK Tulle19272
190 272 3185 TDES SOEURS DE NEVERS Tulle19272
190 272 3190 YA SOLANE Tulle19272
190 272 3191 ZSOLANE BAS Tulle19272
190 272 3192 ASOLANE HAUT Tulle19272
190 272 3200 JDE LA SOLANE Tulle19272
190 272 3201 KSIMONE DE BEAUVOIR Tulle19272
190 272 3210 VSOUHAM Tulle19272
190 272 3211 WSOUILHAC Tulle19272
190 272 3212 XSOUILLAC NORD Tulle19272
190 272 3213 YSOUILHAC SUD Tulle19272
190 272 3220 FDES SOURCES Tulle19272
190 272 3230 SA SOURIE Tulle19272
190 272 3232 UDU SOUVENIR FRANCAIS Tulle19272
190 272 3235 XLE STADE Tulle19272
190 272 3236 YDU STADE Tulle19272
190 272 3237 ZSTADE ALEXANDRE CUEILLE Tulle19272
190 272 3240 CSYLVAIN COMBES Tulle19272
190 272 3250 NDES TAMARIS Tulle19272
190 272 3251 PLES TERRES DU POURCHET Tulle19272
190 272 3252 RTERRE DE LA RENAUDIE Tulle19272
190 272 3253 STERRE DE LA ROCHE Tulle19272
190 272 3260 ZLE TIED Tulle19272
190 272 3270 KDU TIR Tulle19272
190 272 3280 WA LA TOLLE Tulle19272
190 272 3290 GTOUR DE MAISSE Tulle19272
190 272 3300 TAU TOURON Tulle19272
190 272 3301 ULE TOURON SUD Tulle19272
190 272 3302 VLE TOURON HAUT Tulle19272
190 272 3310 DTRA SAINT PIERRE Tulle19272
190 272 3311 ELE TRAMADIS Tulle19272
190 272 3312 FAU TRANCHAT EST Tulle19272
190 272 3313 GLE TRANCHAT OUEST Tulle19272
190 272 3314 HAU TRANCHAT OUEST Tulle19272
190 272 3320 PDU TRECH Tulle19272
190 272 3330 AA TREIZE VENTS Tulle19272
190 272 3331 BSOUS TREIZE VENTS Tulle19272
190 272 3340 LAU TREUIL Tulle19272
190 272 3341 MGROUPE SCOLAIRE TURGOT Tulle19272
190 272 3345 SDES TULIPES Tulle19272
190 272 3350 XDE L'UNITE Tulle19272
190 272 3352 ZN 4 Tulle19272
190 272 3353 A1 DE TULLE A ST CLEMENT Tulle19272
190 272 3354 B2 DE LA CRX DE BAR A LEYRATulle19272
190 272 3355 C5 DES FONTAINES AU BALADOUTulle19272
190 272 3356 D6 DE TULLE AUX COMBES Tulle19272
190 272 3357 E8 DE TULLE A ESTORGES Tulle19272
190 272 3358 FN 10 Tulle19272
190 272 3359 GN 12 Tulle19272
190 272 3360 HDE VENTADOUR Tulle19272
190 272 3361 JTRAVERSE DE SAQUET Tulle19272
190 272 3370 UVENTADOUR Tulle19272
190 272 3380 EAU VERDIER Tulle19272
190 272 3382 GLES VERGNOLLES Tulle19272
190 272 3383 HLES VERGNES DE MAURE Tulle19272
190 272 3390 RA VERSAILLES Tulle19272
190 272 3400 BA LA VIALLE Tulle19272
190 272 3409 LVICTOR FOROT Tulle19272
190 272 3410 MVICTOR HUGO Tulle19272
190 272 3415 TCES VICTOR HUGO Tulle19272
190 272 3420 YVIDALIE Tulle19272
190 272 3421 ZLES VIGNES Tulle19272
190 272 3430 JVIGNES DE MATERRE Tulle19272
190 272 3440 VVIGNES DE ST ADRIAN Tulle19272
190 272 3450 FVIGNES DU BOIS MANGER Tulle19272
190 272 3455 LDES VIGNOTTES Tulle19272
190 272 3460 SA LA VIGNOTTE Tulle19272
190 272 3470 CDES VIGNOTTES Tulle19272
190 272 3480 NAUX VIGNOTTES DU CHAT Tulle19272
190 272 3490 ZDE VIMBELLE Tulle19272
190 272 3495 EDES VIOLETTES Tulle19272
190 272 3500 KA VIREVIALLE Tulle19272
190 272 3502 MDE VIREVIALLE Tulle19272
190 272 3510 WWINSTON CHURCHILL Tulle19272
190 272 3531 UZI TULLE EST Tulle19272
190 273 UNNE Turenne19273
190 273 B001 JLES ABRIS Turenne19273
190 273 B002 KBAZILLOU Turenne19273
190 273 B003 LBEGUEGE Turenne19273
190 273 B004 MLA BERLIERE Turenne19273
190 273 B005 NBILLET Turenne19273
190 273 B006 PLA BLEYNIE Turenne19273
190 273 B007 RBOIS DU GROS Turenne19273
190 273 B008 SBOIS GRAND Turenne19273
190 273 B009 TLE BOIS GRAND Turenne19273
190 273 B010 UBOIS MARQUET Turenne19273
190 273 B011 VBONTEMPS Turenne19273
190 273 B012 WLA BORIE Turenne19273
190 273 B013 XLA BORIE BASSE Turenne19273
190 273 B014 YBOUSSEYSSOU Turenne19273
190 273 B015 ZLA BOUZONIE Turenne19273
190 273 B016 ABRIAT Turenne19273
190 273 B017 BLA BRUNERIE Turenne19273
190 273 B018 CCHAFOL Turenne19273
190 273 B019 DLE CHAMBON Turenne19273
190 273 B020 EAU CHAMP Turenne19273
190 273 B021 FCHAMP DE BILLET Turenne19273
190 273 B022 GCHAMPOULIER Turenne19273
190 273 B023 HCHANTE RANE Turenne19273
190 273 B024 JLA CHARBONNIERE Turenne19273
190 273 B025 KLES CHASSAGNADES Turenne19273
190 273 B026 LLE CHEYROULIER Turenne19273
190 273 B027 MLE COLOMBIER Turenne19273
190 273 B028 NCOMBE BRUNET Turenne19273
190 273 B029 PLA COMBE DE CURADE Turenne19273
190 273 B030 RCOMBE DU MURATEL Turenne19273
190 273 B031 SCOMBE DU POUL Turenne19273
190 273 B032 TCOMBE DU PRE Turenne19273
190 273 B033 UCOMBE ESCLADE Turenne19273
190 273 B034 VCOMBE GRANDE Turenne19273
190 273 B035 WCOMBE HAUSSE Turenne19273
190 273 B036 XCOMBE RUSSAC Turenne19273
190 273 B037 YLES COMBELLES Turenne19273
190 273 B038 ZCOMBELONGE Turenne19273
190 273 B039 ALA COMBETTE Turenne19273
190 273 B040 BCORBIERES Turenne19273
190 273 B041 CCOUCOURNET Turenne19273
190 273 B042 DLA COUDONIE Turenne19273
190 273 B043 EA COUSSINAT Turenne19273
190 273 B044 FCOUTINARD Turenne19273
190 273 B045 GLA CROIX DE BELONIE Turenne19273
190 273 B046 HCROIZILLE Turenne19273
190 273 B047 JCRUMIERE Turenne19273
190 273 B048 KAUX EYRIALS Turenne19273
190 273 B049 LLA FAVARETTE Turenne19273
190 273 B050 MFONTENILLE Turenne19273
190 273 B051 NLA FORET DE TURENNE Turenne19273