Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
760 120 0001 GDE FORGES LES EAUX Bosc-Bordel76120
760 120 0002 HD HUCLEU Bosc-Bordel76120
760 120 0003 JDE MATHONVILLE Bosc-Bordel76120
760 120 0004 KDE MATHENEUSE Bosc-Bordel76120
760 120 0005 LDU MONTROUVEL Bosc-Bordel76120
760 120 0008 PDES BORDES Bosc-Bordel76120
760 120 0009 RDES GARENNES Bosc-Bordel76120
760 120 0010 SDE BOSC EDELINE Bosc-Bordel76120
760 120 0011 TDU BOSC Bosc-Bordel76120
760 120 0012 UDU CLOS D'AUVERGNE Bosc-Bordel76120
760 120 0013 VDE LA CROIX DU PARC Bosc-Bordel76120
760 120 0014 WDE LA CROIX DES GARENNES Bosc-Bordel76120
760 120 0015 XDE LA CROIX DES GARENNES Bosc-Bordel76120
760 120 0016 YD'EQUIMARE Bosc-Bordel76120
760 120 0017 ZDES FORGETTES Bosc-Bordel76120
760 120 0018 ADE LA FOSSE A L'EAU Bosc-Bordel76120
760 120 0019 BD'HERONCHELLES Bosc-Bordel76120
760 120 0020 CDE LA HOUSSAYE Bosc-Bordel76120
760 120 0024 GDE LA PLAINE Bosc-Bordel76120
760 120 0026 JDE SENARPONT Bosc-Bordel76120
760 120 0027 KDE SOMMERY Bosc-Bordel76120
760 120 0028 LDES SOUPIRS Bosc-Bordel76120
760 120 0030 NDES VACHES Bosc-Bordel76120
760 120 0031 PAUX VACHES Bosc-Bordel76120
760 121 U-EDELINE Bosc-Édeline76121
760 121 A063 PLA MARE AUX FRENES Bosc-Édeline76121
760 121 A066 TMONT ROUVEL Bosc-Édeline76121
760 121 B001 JLA BEAUCE Bosc-Édeline76121
760 121 B002 KBOSC EDELINE Bosc-Édeline76121
760 121 B003 LLA CORNILLIERE Bosc-Édeline76121
760 121 B004 MLE GRAND CHEMIN D HUCLEU Bosc-Édeline76121
760 121 B005 NLE GRELE VAL Bosc-Édeline76121
760 121 B006 PHUCLEU Bosc-Édeline76121
760 121 B007 RLA MAIRIE Bosc-Édeline76121
760 121 0008 KDE BOIS HEROULT Bosc-Édeline76121
760 121 0009 LDE BOSC BORDEL Bosc-Édeline76121
760 121 0010 MDE BOSC EDELINE Bosc-Édeline76121
760 121 0012 PDE BOSC ROGER Bosc-Édeline76121
760 121 0025 DDES CHAMPS Bosc-Édeline76121
760 121 0027 FDE LA CORNILLIERE Bosc-Édeline76121
760 121 0029 HCROCHET Bosc-Édeline76121
760 121 0043 YDE L'EGLISE Bosc-Édeline76121
760 121 0066 YAUX LOUPS Bosc-Édeline76121
760 121 0073 FDE LA MARE Bosc-Édeline76121
760 121 0098 HDES PRUNUS Bosc-Édeline76121
760 121 0186 DDU ROUVRAY Bosc-Édeline76121
760 121 0195 NSAINT VINCENT Bosc-Édeline76121
760 122 VENGEVILLE Callengeville76122
760 122 A001 TDES TROIS FETUS Callengeville76122
760 122 B001 ELA BASSE BELLOY Callengeville76122
760 122 B002 FBASSE FORET D EU Callengeville76122
760 122 B003 GBOIS DE PUCHERVIN Callengeville76122
760 122 B004 HBOIS DU COUDROY Callengeville76122
760 122 B005 JBOSC DE DIEU Callengeville76122
760 122 B006 KBOSC GEFFROY VILLAGE Callengeville76122
760 122 B007 LLE BOURG Callengeville76122
760 122 B008 MBREMONT Callengeville76122
760 122 B009 NLE CALENGE Callengeville76122
760 122 B010 PCALENGEVILLE HAMEAU Callengeville76122
760 122 B011 RCLOS PONTHIEU Callengeville76122
760 122 B012 SLES COTES DE FRESNOY Callengeville76122
760 122 B013 TLES DERRIERES DE LA VERTE Callengeville76122
760 122 B014 UFERME DE LA HETROYE Callengeville76122
760 122 B015 VLA FERME DE VARIMPRE Callengeville76122
760 122 B016 WLA FERME DES TROIS FETUS Callengeville76122
760 122 B017 XFERME DU COUDROY Callengeville76122
760 122 B018 YLE FOND DU CHENE Callengeville76122
760 122 B019 ZLES FONDS DE LA QUESNOY Callengeville76122
760 122 B020 ALA HAUTE BELLOY Callengeville76122
760 122 B021 BLE MONT CAUVET Callengeville76122
760 122 B022 CL OSTEIN Callengeville76122
760 122 B023 DPUCHERVIN HAMEAU Callengeville76122
760 122 B024 ERAYON TROUDE Callengeville76122
760 122 B025 FTERRE DE LA HETROYE Callengeville76122
760 122 B026 GLA TERRE DES MOINES Callengeville76122
760 122 B027 HTERRES DE CLEHETRE Callengeville76122
760 122 B028 JTERRES DE LA FERMETTE Callengeville76122
760 122 B029 KTERRES DE PUCHERVIN Callengeville76122
760 122 B030 LLES TROIS CORNETS Callengeville76122
760 122 B031 MLE VAL LALOUETTE Callengeville76122
760 122 B032 NLES VAQUEMARES Callengeville76122
760 122 B033 PVARIMPRE Callengeville76122
760 122 B034 RVERRERIE DE VARIMPRE Callengeville76122
760 122 B035 SBOSC GEFFROY Callengeville76122
760 122 B036 TLES ESSARTS Callengeville76122
760 122 0001 YNATIONALE Callengeville76122
760 122 0010 HDE LA BASSE BELLOYE Callengeville76122
760 122 0020 UDE BOSC GEFFROY Callengeville76122
760 122 0030 EDU CALLENGE Callengeville76122
760 122 0040 RDU COUDROY Callengeville76122
760 122 0050 BDE L EGLISE Callengeville76122
760 122 0060 MDES ESSARTS Callengeville76122
760 122 0065 TDES ESSARTS Callengeville76122
760 122 0080 JDE LA GARE Callengeville76122
760 122 0090 VDE LA HETRAYE Callengeville76122
760 122 0140 ZDE LA MAIRIE Callengeville76122
760 122 0150 KDU MONT AU CIEL Callengeville76122
760 122 0180 TDES POLONAIS Callengeville76122
760 122 0190 DDU PUITS Callengeville76122
760 122 0195 JDE LA QUESNOYE Callengeville76122
760 122 0260 EDES TROIS FETUS Callengeville76122
760 122 0280 BDE VARIMPRE Callengeville76122
760 122 0285 GDE VARIMPRE Callengeville76122
760 123 W-GUERARD-SAINT-ADRIEN Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 A030 VDU COLOMBIER Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 A040 FGUILLAUME DE LA MOTHE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 A070 NDU GOLF Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B001 ALA BARETTE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B002 BBOIS DE FECAMP Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B003 CBOIS DE LA LONDE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B004 DBOIS DE PIMONT Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B005 EBOIS DES VALLEES Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B006 FBOIS DU BOSC GUERARD Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B007 GBOSC AUX MOINES Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B008 HLE BOSC THEROULDE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B009 JBOSC VATTIER Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B010 KLE BOURG Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B011 LLE BOURG SUD Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B012 MCLAIRE HAYE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B013 NFERME DUPLESSIS Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B014 PLA HAYE GONORE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B015 RMARE DUPLESSIS Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B016 SLA MIVAIS Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B017 TLE PETIT BOSC GUERARD Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B018 UPIMONT Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B019 VPLAINE DE BOSC THEROULDE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B020 WPLAINE DU MOULIN Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B021 XLA RUE AU SEL Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B022 YSOUS LE BOSC THEROULDE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 B023 ZLA TERRE BLANCHE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0001 UD ISNEAUVILLE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0002 VDE LA FORGE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0003 WDU TILLEUL Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0004 XDE LA BRETEQUE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0005 YDE LA FORET VERTE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0006 ZDE L EGLISE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0007 ADE TENDOS Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0008 BDES ACACIAS Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0009 CDE L AUBEPINE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0010 DDES POMMIERS Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0011 EDES CHARMILLES Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0012 FDU BOSC AUX MOINES Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0013 GDU PETIT BOSC GUERARD Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0014 HDU BOSC THEROULDE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0015 JDE LA MARRE DUPLESSIS Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 123 0016 KDE LA BARETTE Bosc-Guérard-Saint-Adrien76123
760 124 X-HYONS Bosc-Hyons76124
760 124 B001 WBIENS COMMUNAUX Bosc-Hyons76124
760 124 B002 XLE BORD DU BOIS HAMEAU Bosc-Hyons76124
760 124 B003 YBOSCHYONS VILLAGE Bosc-Hyons76124
760 124 B004 ZLE BOUT DE LA VILLE Bosc-Hyons76124
760 124 B005 ALA BRIQUETERIE Bosc-Hyons76124
760 124 B006 BLE BUS FERME Bosc-Hyons76124
760 124 B007 CLES CARREAUX Bosc-Hyons76124
760 124 B008 DLA CARRIERE Bosc-Hyons76124
760 124 B009 ELE CLOS FERON Bosc-Hyons76124
760 124 B010 FLE CLOS RENARD Bosc-Hyons76124
760 124 B011 GLES CROIX Bosc-Hyons76124
760 124 B012 HLE HAMEL Bosc-Hyons76124
760 124 B013 JLES HUIT ACRES Bosc-Hyons76124
760 124 B014 KLA MARE CLOSE Bosc-Hyons76124
760 124 B015 LLE MOULIN Bosc-Hyons76124
760 124 B016 MLA PELLE A FOUR Bosc-Hyons76124
760 124 B017 NPRES DE L EGLISE Bosc-Hyons76124
760 124 B018 PLES TOURRETS Bosc-Hyons76124
760 124 B019 RVALLEE HEURTRESSE Bosc-Hyons76124
760 124 B020 SVALLEE SURET Bosc-Hyons76124
760 124 B021 TLA VIELLE VENTE Bosc-Hyons76124
760 124 0001 PDE L EGLISE Bosc-Hyons76124
760 124 0002 RDE L ANCIENNE ECOLE Bosc-Hyons76124
760 124 0004 TDES ANDELYS Bosc-Hyons76124
760 124 0005 UDE L AUTEL Bosc-Hyons76124
760 124 0006 VDU BOUT DE LA VILLE Bosc-Hyons76124
760 124 0007 WDU BUS Bosc-Hyons76124
760 124 0008 XGODARD Bosc-Hyons76124
760 124 0009 YDU MOULIN Bosc-Hyons76124
760 124 0010 ZPRINCIPALE Bosc-Hyons76124
760 124 0015 EBORDEL Bosc-Hyons76124
760 124 0020 KDE BEZANCOURT Bosc-Hyons76124
760 124 0030 WDIEPPE Bosc-Hyons76124
760 124 0040 GDU MOULIN Bosc-Hyons76124
760 125 Y-LE-HARD Bosc-le-Hard76125
760 125 A001 EDU SOLEIL LEVANT Bosc-le-Hard76125
760 125 A002 FDE CRECIEUSEMARE Bosc-le-Hard76125
760 125 A003 GSAINT JEAN Bosc-le-Hard76125
760 125 A004 HLE CLOS DES CHARMILLES Bosc-le-Hard76125
760 125 B001 SAUGEVILLE Bosc-le-Hard76125
760 125 B002 TBOIS DE LA GARENNE Bosc-le-Hard76125
760 125 B003 UBOIS DE MESNIL HALOT Bosc-le-Hard76125
760 125 B004 VLE BOIS DURAND Bosc-le-Hard76125
760 125 B005 WLE BOURG Bosc-le-Hard76125
760 125 B006 XLE BOURG EST Bosc-le-Hard76125
760 125 B007 YLA MALADRERIE Bosc-le-Hard76125
760 125 B008 ZLE MESNIL HALOT Bosc-le-Hard76125
760 125 B009 APLAINE D AUGEVILLE Bosc-le-Hard76125
760 125 B010 BPLAINE DE LA RUE VILLAINE Bosc-le-Hard76125
760 125 B011 CPLAINE DU BEL EVENT Bosc-le-Hard76125
760 125 B012 DPLAINE DU BOIS DURAND Bosc-le-Hard76125
760 125 B013 EPLAINE DU MESNIL HALOT Bosc-le-Hard76125
760 125 B014 FPLAINE DU REEL NORD Bosc-le-Hard76125
760 125 B015 GPLAINE DU REEL SUD Bosc-le-Hard76125
760 125 B016 HLE PONT BIENNAIS Bosc-le-Hard76125
760 125 B017 JLE PONT D AUGEVILLE Bosc-le-Hard76125
760 125 B018 KQUARTIER DE LA GARE Bosc-le-Hard76125
760 125 B019 LLE REEL Bosc-le-Hard76125
760 125 B020 MLA RUE VILLAINE EST Bosc-le-Hard76125
760 125 B021 NLA RUE VILLAINE NORD Bosc-le-Hard76125
760 125 B022 PLA RUE VILLAINE OUEST Bosc-le-Hard76125
760 125 B023 RLA RUE VILLAINE SUD Bosc-le-Hard76125
760 125 B024 SLA RUE VILLAINE SUD EST Bosc-le-Hard76125
760 125 B025 TLA VOLIERE Bosc-le-Hard76125
760 125 0001 KDES ACACIAS Bosc-le-Hard76125
760 125 0003 MAUGEVILLE Bosc-le-Hard76125
760 125 0004 NDU BEL EVENT Bosc-le-Hard76125
760 125 0005 PDE BONIFACE Bosc-le-Hard76125
760 125 0006 RDU BOSC ROHARD Bosc-le-Hard76125
760 125 0007 SDU BOIS DURAND Bosc-le-Hard76125
760 125 0010 VDU BRAS D OR Bosc-le-Hard76125
760 125 0015 ADE CAUX Bosc-le-Hard76125
760 125 0019 EDE LA CHAPELLE Bosc-le-Hard76125
760 125 0020 FDU CIMETIERE Bosc-le-Hard76125
760 125 0022 HDE COTTEVRARD Bosc-le-Hard76125
760 125 0023 JDU CRECIEUSEMARE Bosc-le-Hard76125
760 125 0024 KDE ROUEN Bosc-le-Hard76125
760 125 0026 MDES FLEURS VIOLETTES Bosc-le-Hard76125
760 125 0027 NDES FLEURS JONQUILLES Bosc-le-Hard76125
760 125 0028 PDES FLEURS BLEUETS Bosc-le-Hard76125
760 125 0029 RDES FLEURS BLEUTS Bosc-le-Hard76125
760 125 0030 SDES FLEURS Bosc-le-Hard76125
760 125 0032 UDES FORGES Bosc-le-Hard76125
760 125 0035 XDES FORRIERES Bosc-le-Hard76125
760 125 0036 YDE LA FERME Bosc-le-Hard76125
760 125 0037 ZDE LA GARE Bosc-le-Hard76125
760 125 0038 ADU SIRE DE BOSC ROHARD Bosc-le-Hard76125
760 125 0039 BGOBELAINE Bosc-le-Hard76125
760 125 0040 CDES GOBELINS Bosc-le-Hard76125
760 125 0041 DDU GRAND TENDOS Bosc-le-Hard76125
760 125 0043 FDES HALLES Bosc-le-Hard76125
760 125 0044 GD HERMESNIL Bosc-le-Hard76125
760 125 0045 HGRAND PONT Bosc-le-Hard76125
760 125 0046 JJEANNE LA LORRAINE Bosc-le-Hard76125
760 125 0048 LJOSEPH CAULLE Bosc-le-Hard76125
760 125 0050 NA-29 Bosc-le-Hard76125
760 125 0056 VDU MARCHE Bosc-le-Hard76125
760 125 0059 YDU MESNIL HALOT Bosc-le-Hard76125
760 125 0061 ADES MOBILES Bosc-le-Hard76125
760 125 0068 HDU PETIT CHATEAU Bosc-le-Hard76125
760 125 0069 JDU PETIT MARCHE Bosc-le-Hard76125
760 125 0070 KDES PLAINES Bosc-le-Hard76125
760 125 0071 LDU POINT DU JOUR Bosc-le-Hard76125
760 125 0078 UDU REEL Bosc-le-Hard76125