Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
690 156 B009 NCHALIER Pommiers69156
690 156 B010 PCHAMP DU BOIS Pommiers69156
690 156 B011 RCHAMPAGNE Pommiers69156
690 156 B012 SCHAPENAY Pommiers69156
690 156 B013 TLE COCHET Pommiers69156
690 156 B014 ULE DEO Pommiers69156
690 156 B015 VLA FORET Pommiers69156
690 156 B016 WLES GONDOINS Pommiers69156
690 156 B017 XGRANGE HUGUET Pommiers69156
690 156 B018 YLES GRANGES Pommiers69156
690 156 B019 ZAUX IGNONNES Pommiers69156
690 156 B020 ALUNAY Pommiers69156
690 156 B021 BLE NEYRA Pommiers69156
690 156 B022 CAUX POTHIERES Pommiers69156
690 156 B023 DSAINT PRE Pommiers69156
690 156 B024 ETERRES DE BEL AIR Pommiers69156
690 156 B025 FLES TOURS Pommiers69156
690 156 B900 GLES CARRIERES Pommiers69156
690 156 B901 HCROIX DE LA BONNE Pommiers69156
690 156 B902 JLE GYRE Pommiers69156
690 156 0001 YDES ACACIAS Pommiers69156
690 156 0002 ZDES AMANDIERS Pommiers69156
690 156 0003 AAUDENIS Pommiers69156
690 156 0004 BMONTEE DE BEL AIR Pommiers69156
690 156 0005 CDES ANGES Pommiers69156
690 156 0006 DMONTEE DE BUISANTE Pommiers69156
690 156 0007 EMONTEE DE LA BRAILLE Pommiers69156
690 156 0008 FDE BETHLEEM Pommiers69156
690 156 0009 GDES BONNETIERES Pommiers69156
690 156 0010 HDES BOIS Pommiers69156
690 156 0011 JDES BRUYERES Pommiers69156
690 156 0012 KDE LA BORNE Pommiers69156
690 156 0013 LMONTEE DE CHALIER Pommiers69156
690 156 0014 MDES CHASSEURS Pommiers69156
690 156 0015 NDE CHAMP DU BOIS Pommiers69156
690 156 0016 PDE LA CRETE DE CHALIER Pommiers69156
690 156 0017 RDE LA CHEVILLE Pommiers69156
690 156 0018 SDE LA CHEVRE Pommiers69156
690 156 0019 TDE LA CORNICHE Pommiers69156
690 156 0020 UDU COTEAU Pommiers69156
690 156 0021 VDU COUCHANT Pommiers69156
690 156 0022 WDES CARRIERES Pommiers69156
690 156 0023 XDE CHAMPAGNE Pommiers69156
690 156 0024 YDE CHARPENAY Pommiers69156
690 156 0025 ZMONTEE DE CORBAY Pommiers69156
690 156 0026 ADU DEO Pommiers69156
690 156 0027 BDU CARRY Pommiers69156
690 156 0028 CDU COCHET Pommiers69156
690 156 0029 DDU CROUIS Pommiers69156
690 156 0030 EDU CHIRAT Pommiers69156
690 156 0031 FDE LA DIME Pommiers69156
690 156 0032 GDE L EGLISE Pommiers69156
690 156 0033 HBOUCLE DE BUISANTE Pommiers69156
690 156 0034 JDE L ETANG Pommiers69156
690 156 0035 KDE L'EGLISE Pommiers69156
690 156 0036 LDU CARRY Pommiers69156
690 156 0037 MFERRAN Pommiers69156
690 156 0038 NDE LA FONTAINE Pommiers69156
690 156 0039 PDU CEDRE Pommiers69156
690 156 0040 RDE LA FORET Pommiers69156
690 156 0041 SDE CHATEAUBRUN Pommiers69156
690 156 0042 TDE FORISANT Pommiers69156
690 156 0043 UDES COMMUNAUX Pommiers69156
690 156 0044 VDU FOUR A CHAUX Pommiers69156
690 156 0045 WDE LA BALME Pommiers69156
690 156 0046 XDES CERISIERS Pommiers69156
690 156 0047 YDE LA GRANDE BICHEREE Pommiers69156
690 156 0048 ZDE LA PETITE BICHEREE Pommiers69156
690 156 0049 ADES DALOTS Pommiers69156
690 156 0050 BDES DALOTS Pommiers69156
690 156 0051 CDU DALOT Pommiers69156
690 156 0052 DDES CELESTINS Pommiers69156
690 156 0055 GDU CEP Pommiers69156
690 156 0061 NDE LA GALOCHE Pommiers69156
690 156 0062 PDE LA GALOCHERE Pommiers69156
690 156 0064 SDES GONDOINS Pommiers69156
690 156 0066 UDE LA GRANDE GONTHIERE Pommiers69156
690 156 0067 VDES GRANGES Pommiers69156
690 156 0068 WDE LA GRANGE HUGUET Pommiers69156
690 156 0069 XGRAPILLON Pommiers69156
690 156 0070 YDE GYRE Pommiers69156
690 156 0072 ADU 8 MAI Pommiers69156
690 156 0075 DDES IGNONNES Pommiers69156
690 156 0076 EDES JARDINS Pommiers69156
690 156 0078 GDES LAUZES Pommiers69156
690 156 0079 HLABORBE Pommiers69156
690 156 0080 JDE LACHASSAGNE Pommiers69156
690 156 0081 KDU LEYNARD Pommiers69156
690 156 0082 LDE LUNAY Pommiers69156
690 156 0083 MDES LEVRIERES Pommiers69156
690 156 0084 NDU LEVANT Pommiers69156
690 156 0085 PDES MALOUINES Pommiers69156
690 156 0086 RDE LA MAIRIE Pommiers69156
690 156 0087 SDE MARE SAULE Pommiers69156
690 156 0088 TDU MANOIR Pommiers69156
690 156 0089 UDE MONTCLAIR Pommiers69156
690 156 0090 VDE MONTCLAIR Pommiers69156
690 156 0091 WDE MONTRIAND Pommiers69156
690 156 0092 XDES MIGNONNES Pommiers69156
690 156 0093 YMARPEAU Pommiers69156
690 156 0094 ZNATIONALE Pommiers69156
690 156 0095 ADU NEYRA Pommiers69156
690 156 0096 BDES MIGNONNES Pommiers69156
690 156 0097 CMONTEE DE BELLEVUE Pommiers69156
690 156 0098 DMONTEE NOTRE DAME Pommiers69156
690 156 0099 EDU NEYRA Pommiers69156
690 156 0100 FDES NOYERS Pommiers69156
690 156 0101 GDE LA MARGELLE Pommiers69156
690 156 0102 HDU ONZE NOVEMBRE Pommiers69156
690 156 0103 JDU PAIN PERDU Pommiers69156
690 156 0104 KDU PARADIS Pommiers69156
690 156 0105 LDU PAROZET Pommiers69156
690 156 0106 MPERDU Pommiers69156
690 156 0107 NDES PIERRES Pommiers69156
690 156 0108 PDES PIERRES PLATES Pommiers69156
690 156 0109 RDU PLATEAU Pommiers69156
690 156 0110 SDE POMMERIEUX Pommiers69156
690 156 0111 TDE POMMIERS Pommiers69156
690 156 0112 UDES POTHIERES Pommiers69156
690 156 0113 VDES DEUX PIERRE Pommiers69156
690 156 0114 WDU PRIEURE Pommiers69156
690 156 0115 XDU PLAT DE CARRIERE Pommiers69156
690 156 0116 YRN 6 Pommiers69156
690 156 0117 ZDU PUITS DU DEO Pommiers69156
690 156 0118 ADE SAINT FONDS Pommiers69156
690 156 0119 BDE SAINT FONDS Pommiers69156
690 156 0120 CDE SAINT JEAN Pommiers69156
690 156 0122 EDE SAINT MARTIN Pommiers69156
690 156 0124 GDE SAINT PRE Pommiers69156
690 156 0125 HDU PRESSOIR Pommiers69156
690 156 0126 JDU PAVILLON Pommiers69156
690 156 0127 KMONTEE TRIPETTE Pommiers69156
690 156 0128 LDE SAINT TRYS Pommiers69156
690 156 0129 MSAINT TRYS Pommiers69156
690 156 0130 NDU CLOS DE SAINT TRYS Pommiers69156
690 156 0131 PMONTEE DES SARMENTS Pommiers69156
690 156 0132 RDES SARMENTS Pommiers69156
690 156 0133 SSARRON Pommiers69156
690 156 0134 TDE SERVEAU Pommiers69156
690 156 0135 USEBASTIEN Pommiers69156
690 156 0138 XDES TILLEULS Pommiers69156
690 156 0140 ZDE TREZETTE Pommiers69156
690 156 0143 CTURRIN Pommiers69156
690 156 0145 EDU VAL DE SAONE Pommiers69156
690 156 0146 FDES VARENNES Pommiers69156
690 156 0147 GDES VARENNES Pommiers69156
690 156 0148 HDE VAUXONNE Pommiers69156
690 156 0150 KVERDOYANT Pommiers69156
690 156 0151 LDES VIGNES Pommiers69156
690 156 0152 MDE LA VIGNE CATALANE Pommiers69156
690 156 0157 TDES PASSERELLES Pommiers69156
690 157 WCHARRA SUR TURDINE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B001 ALE BOURG Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B002 BBOURGCHANIN Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B003 CLE CARTONNIER Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B004 DLES CAVAYES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B005 ELA CROISETTE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B006 FLA GARE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B007 GLE GIRERD Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B008 HLES GRANDES TERRES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B009 JLE GRILLET Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B010 KLES LONGES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B011 LMIOLLAN Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B012 MLE MOLLARD Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B013 NMONTEE DE VINDRY Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B014 PLE MORTIER Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B015 RLE MOULIN Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B016 SNATTES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B017 TLE PILON Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B018 ULES POTENCES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B019 VPRE VINCENT Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B020 WLA ROCHE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B021 XLA SAVOIE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B022 YLA TRAPPE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B023 ZVAVRE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B024 ALES VERGES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 B900 CLE PIED DE VINDRY Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0005 YABATTOIR GUILLOUX Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0007 ADES ACACIAS Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0010 DALBERT CAMUS Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0015 JALBERT SCHWEITZER Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0016 KDES ALLOUETTES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0017 LDES AMANDIERS Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0018 MDES ALPILLES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0020 PANDRE SUARES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0021 RANTOINE DE SAINT EXUPERY Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0022 SDES ANTONINS Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0024 UDE BELLEVUE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0025 VDU BAR Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0026 WDE BELLEVUE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0027 XDU BEAUJOLAIS Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0028 YDES BOIS Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0029 ZDU BOURGCHANIN Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0030 ACARRIERE SAURET Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0033 DDE LA COMMANDERIE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0035 FDES COTEAUX Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0038 JEDMOND MICHELET Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0039 KEDMOND ROSTAND Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0040 LDE L EGLISE EST Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0050 XELSA TRIOLET Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0052 ZFONTENELLE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0053 ADE FONTENELLE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0055 CFRANCOIS MAURIAC Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0057 EFREDERIC CHOPIN Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0060 HDE LA GARE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0065 NDE LA GARE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0068 SDU GRILLET Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0069 TDU GRILLET Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0070 UGEORGES GAVARRI Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0071 VHECTOR BERLIOZ Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0072 WDU HUIT MAI 1945 Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0075 ZJEAN GIONO Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0076 AJEAN JAURES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0077 BJEAN MONNET Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0078 CJEAN MOULIN Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0079 DJEAN JAURES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0081 FJEAN XXIII Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0085 KJOLIOT CURIE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0090 RJOLY Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0092 TJP RAMEAU Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0093 UJOSEPH SERRE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0095 WJULES FERRY Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0096 XDES LAURIERS Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0097 YDES LONGES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0098 ZLOUIS PASTEUR Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0099 ADES LONGES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0100 BDU MARCHE AUX FRUITS Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0101 CDES LONGES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0102 DMARCEL PAGNOL Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0104 FMARIE CURIE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0105 GMARIE NOEL Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0110 MMARTIN LUTHER KING Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0112 PMAURICE RAVEL Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0113 RDU MIOLLAN ET DU PILON Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0114 SDU MIOLLAN Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0116 URURAL DU MORTIER Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0118 WODILON LAFAGE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0119 XPASTEUR Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0120 YPAUL LANGEVIN Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0121 ZDES POTENCES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0122 ADE PROVENCE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0123 BDE LA POSTE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0124 CROLLET Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0125 DDE LA PASSERELLE Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0126 ERABELAIS Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0127 FPIERRE MOREL Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0128 GDES POTENCES Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0129 HDU PROFESSEUR SANTY Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0130 JROLLET Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0131 KDE SAINT ROMAIN Pontcharra-sur-Turdine69157
690 157 0132 LDE VERDUN Pontcharra-sur-Turdine69157