Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
690 008 0008 ZCENTRALE Ancy69008
690 008 0010 BDU CIMETIERE Ancy69008
690 008 0012 DDE L EGLISE Ancy69008
690 008 0015 GDES FERMES Ancy69008
690 008 0018 KDES GRANGES Ancy69008
690 008 0019 LDU GROUPE SCOLAIRE Ancy69008
690 008 0022 PDE LA MAIRIE Ancy69008
690 008 0025 TNOIRE Ancy69008
690 009 K Anse69009
690 009 A001 GLOTISSEMENT BAYOUX Anse69009
690 009 A004 KLES BLEUETS Anse69009
690 009 A006 MLOTISSEMENT AUX CARRIERES Anse69009
690 009 A007 NLOTISSEMENT LES CEPS Anse69009
690 009 A012 ULOTISSEMENT LA CITADELLE Anse69009
690 009 A015 XLE COTEAU DU BEAUJOLAIS Anse69009
690 009 A020 CL OREE DU VILLAGE Anse69009
690 009 A025 HLOTISSEMENT LES PEPINIERESAnse69009
690 009 A030 NRESIDENCE LES SARMENTS Anse69009
690 009 A035 ULOTISSEMENT LA TREILLE Anse69009
690 009 A040 ZRESIDENCE LES VIGNES Anse69009
690 009 B001 ULES BAGES Anse69009
690 009 B002 VBANCILLON Anse69009
690 009 B003 WLES BASSIEUX Anse69009
690 009 B004 XBEL AIR Anse69009
690 009 B005 YBELLE VUE Anse69009
690 009 B006 ZBLANCHERIE Anse69009
690 009 B007 ABOIS D ALIX Anse69009
690 009 B008 BBOIS MAYEUX Anse69009
690 009 B009 CLA BORDIERE NORD Anse69009
690 009 B010 DBOURDELAN Anse69009
690 009 B011 EBOURDELAN D ANSE Anse69009
690 009 B012 FLE BOURG Anse69009
690 009 B013 GBRIANNE NORD Anse69009
690 009 B014 HBRIE Anse69009
690 009 B015 JLA CATONNE Anse69009
690 009 B016 KAUX CARRIERES Anse69009
690 009 B017 LAU CELESTIN Anse69009
690 009 B018 MCHANSELLE Anse69009
690 009 B019 NCHARENTAY Anse69009
690 009 B020 PLA CITADELLE NORD Anse69009
690 009 B021 RLA COMBE Anse69009
690 009 B022 SAUX COMMUNAUX Anse69009
690 009 B023 TLES CONDAMINES NORD Anse69009
690 009 B024 ULES COURRIERES Anse69009
690 009 B025 VLE CREUX Anse69009
690 009 B026 WLE CROCU Anse69009
690 009 B027 XFONTAVY Anse69009
690 009 B028 YLA FONTAINE NORD Anse69009
690 009 B029 ZEN GEMILLEUX Anse69009
690 009 B030 ALES GETTIERES Anse69009
690 009 B031 BLA GONTHIERE Anse69009
690 009 B032 CGRAND COQUERIEUX Anse69009
690 009 B033 DGRAND LAINARD Anse69009
690 009 B034 ELES GRANDES GENETTES Anse69009
690 009 B035 FLA GRANGE DU BIEF NORD Anse69009
690 009 B036 GGRAVES EST Anse69009
690 009 B037 HLA GRAVIERE Anse69009
690 009 B038 JHAUTE PRAIRIE Anse69009
690 009 B039 KLES JACARENNES Anse69009
690 009 B040 LLE JONCHAY Anse69009
690 009 B041 MLAPRAYE Anse69009
690 009 B042 NLES LEVRIERES Anse69009
690 009 B043 PLA LOGERE Anse69009
690 009 B044 RMOLAIZE Anse69009
690 009 B045 SNACHET Anse69009
690 009 B046 TLES PERELLES Anse69009
690 009 B047 UPETIT COQUERIEUX NORD Anse69009
690 009 B048 VPETIT LAINARD Anse69009
690 009 B049 WLES POTHIERES Anse69009
690 009 B050 XPRE CORLUS Anse69009
690 009 B051 YPRE LAFAY Anse69009
690 009 B052 ZPRES CLOTRES Anse69009
690 009 B054 BLE RONCHET Anse69009
690 009 B055 CRONGEFER Anse69009
690 009 B056 DRUISSEL Anse69009
690 009 B057 ESAINT ROMAIN Anse69009
690 009 B058 FSAINT TRYS Anse69009
690 009 B059 GLE SOLLIER Anse69009
690 009 B060 HTERRES BANDIERS Anse69009
690 009 B061 JLES TERRES PLATES Anse69009
690 009 B062 KTROIS CHATELS Anse69009
690 009 B063 LVERBOUYE Anse69009
690 009 B064 MBRIANNE SUD Anse69009
690 009 B065 NLA BORDIERE SUD Anse69009
690 009 B066 PLE BOURG NORD Anse69009
690 009 B067 RLE BOURG SUD Anse69009
690 009 B068 SLA CITADELLE SUD Anse69009
690 009 B069 TLES CONDAMINES SUD Anse69009
690 009 B070 ULA DAME BLANCHE Anse69009
690 009 B071 VLA FONTAINE SUD Anse69009
690 009 B072 WLA GRANGE BARONNA Anse69009
690 009 B073 XLA GRANGE DU BIEF SUD Anse69009
690 009 B074 YGRAVES OUEST Anse69009
690 009 B075 ZPETIT COQUERIEUX SUD Anse69009
690 009 B076 APONT DE BRIGNEUX Anse69009
690 009 B077 BLE COLOMBIER Anse69009
690 009 B900 WBAYOUX Anse69009
690 009 B901 XLES CEPS Anse69009
690 009 B902 YCOQUERIEUX Anse69009
690 009 B903 ZLES GRANDS VIERRES Anse69009
690 009 B904 AGRANGE BOTTON Anse69009
690 009 B905 BLA TREILLE Anse69009
690 009 0001 MD AIGUE Anse69009
690 009 0002 NDES ALOUETTES Anse69009
690 009 0003 PDES AMPHORES Anse69009
690 009 0004 RSENTIER DES ARCHERS Anse69009
690 009 0005 SASA PAULINI Anse69009
690 009 0006 TDES HAUTS DE BASSIEUX Anse69009
690 009 0007 UDES BASSIEUX Anse69009
690 009 0008 VDU BIEF Anse69009
690 009 0009 WDE BOURDELAN Anse69009
690 009 0010 XDE LA BRETACHE Anse69009
690 009 0011 YBOUSSARDI Anse69009
690 009 0012 ZGRANGE BARONNA Anse69009
690 009 0013 ADU BIEF Anse69009
690 009 0014 BSQUARE DES CEDRES Anse69009
690 009 0015 CDE BRIANNE Anse69009
690 009 0017 EPIETON BRIANNE Anse69009
690 009 0018 FDES CENTURIONS Anse69009
690 009 0019 GDES CHARS Anse69009
690 009 0021 JDU CHATEAU Anse69009
690 009 0022 KDU GENERAL DE GAULLE Anse69009
690 009 0023 LDU CIRQUE Anse69009
690 009 0024 MDE LA CROIX DE MISSION Anse69009
690 009 0026 PDE COQUERIEUX Anse69009
690 009 0027 RDES DAMES DE BRIANNE Anse69009
690 009 0028 SJEAN DESIRE TRAIT Anse69009
690 009 0029 TDU DIVIN Anse69009
690 009 0030 UDU DOCTEUR GAUDENS Anse69009
690 009 0031 VDU DOC YVES SERRAND Anse69009
690 009 0032 WDE L EUROPE Anse69009
690 009 0033 XDE L EGLISE Anse69009
690 009 0034 YDES FAUVETTES Anse69009
690 009 0035 ZDU FOUR BANAL Anse69009
690 009 0036 ADES FRERES FOURNET Anse69009
690 009 0037 BDES FRERES GIRAUDET Anse69009
690 009 0038 CFRETON Anse69009
690 009 0039 DDES FRERES GIRAUDET Anse69009
690 009 0040 EDE LA GARE Anse69009
690 009 0041 FDES FRERES REY Anse69009
690 009 0042 GDES FRERES REY Anse69009
690 009 0043 HDE GYRE Anse69009
690 009 0044 JGENERAL LECLERC Anse69009
690 009 0045 KANC GRANDE RUE Anse69009
690 009 0046 LDE LA GRANGE BARONNA Anse69009
690 009 0047 MPLACE DE LA GARE Anse69009
690 009 0048 NSENTIER DU GOLF Anse69009
690 009 0049 PDE GRAVES Anse69009
690 009 0050 RDE LA GRAVIERE Anse69009
690 009 0051 SDE LA GRAVIERE Anse69009
690 009 0052 TDU HUIT MAI 1945 Anse69009
690 009 0053 UDES JARRES Anse69009
690 009 0054 VJEAN DURAND Anse69009
690 009 0055 WJEAN LAVAL Anse69009
690 009 0056 XDES GRANDS VIERES Anse69009
690 009 0057 YLE GRAPILLON Anse69009
690 009 0058 ZJEAN LAVAL Anse69009
690 009 0059 ACHEMIN DE LA FONTAVY Anse69009
690 009 0061 CJEAN VACHER Anse69009
690 009 0062 DDES BRUYERES Anse69009
690 009 0063 EDU JONCHAY Anse69009
690 009 0064 FDE LACHASSAGNE Anse69009
690 009 0065 GLAMARTINE Anse69009
690 009 0066 HDE SAINT BERNARD Anse69009
690 009 0067 JDE LA FONTAINE Anse69009
690 009 0068 KDES LEGIONS Anse69009
690 009 0069 LDE LA LOGERE Anse69009
690 009 0070 MDE LA LIBERATION Anse69009
690 009 0071 NDES LEVRIERES Anse69009
690 009 0072 PDU LION D OR Anse69009
690 009 0073 RDES GRANDES LEVEES Anse69009
690 009 0074 SDE LOSSBURG Anse69009
690 009 0075 TDE LUCENAY Anse69009
690 009 0076 UVIEILLE RTE DE LACHASSAGNEAnse69009
690 009 0077 VDE LYON Anse69009
690 009 0078 WDE LA MAIRIE Anse69009
690 009 0079 XDU BELVEDERE Anse69009
690 009 0081 ZDU MARCHE Anse69009
690 009 0082 ADES LEVRIERES Anse69009
690 009 0083 BDE L EGALITE Anse69009
690 009 0085 DMARIEN PRE Anse69009
690 009 0086 EDU MARCHE Anse69009
690 009 0087 FDE MARCY Anse69009
690 009 0088 GDU MOULIN Anse69009
690 009 0089 HDES ANCIENNES CARRIERES Anse69009
690 009 0091 KDES MARRONNIERS Anse69009
690 009 0092 LDES HAUTS DE VIGNES Anse69009
690 009 0093 MMAURICE UTRILLO Anse69009
690 009 0094 NDE CHARENTAY Anse69009
690 009 0095 PMARTHORET Anse69009
690 009 0096 RDE LA COMBE Anse69009
690 009 0097 SDE SAINT BERNARD Anse69009
690 009 0098 TDES MESANGES Anse69009
690 009 0101 WMESSIMIEUX Anse69009
690 009 0102 XDES MOLAIZES Anse69009
690 009 0103 YDU MOULIN Anse69009
690 009 0105 ANATIONALE 6 Anse69009
690 009 0106 BNATIONALE Anse69009
690 009 0107 CDU NORD Anse69009
690 009 0108 DDU PANIER FLEURI Anse69009
690 009 0109 EDE L OPPIDUM Anse69009
690 009 0110 FDE LA PANNETERIE Anse69009
690 009 0111 GPETIT CHEMIN DE LA COMBE Anse69009
690 009 0112 HPASTEUR Anse69009
690 009 0113 JDU PETIT LAINARD Anse69009
690 009 0114 KDES PERELLES NORD Anse69009
690 009 0115 LDES PEPINIERES Anse69009
690 009 0116 MDU PETIT PONT DE BRIGNEUX Anse69009
690 009 0117 NDU PERE OGIER Anse69009
690 009 0118 PDES PETITES LEVEES Anse69009
690 009 0119 RDES PINSONS Anse69009
690 009 0120 SPONT CHOLLET Anse69009
690 009 0121 TDES POTEAUX Anse69009
690 009 0122 UDE LA PREMIERE ARMEE Anse69009
690 009 0123 VDES POTHIERES Anse69009
690 009 0124 WDES PRETORIENS Anse69009
690 009 0125 XDU PUITS LACHAINE Anse69009
690 009 0126 YDU PRE AUX MOUTONS Anse69009
690 009 0127 ZRENAUD DE FOREZ Anse69009
690 009 0128 ADE POMMIERS Anse69009
690 009 0129 BDU RONCHET Anse69009
690 009 0130 CDES REMPARTS Anse69009
690 009 0131 DRENAUD DE FOREZ Anse69009
690 009 0132 EDE LA REPUBLIQUE Anse69009
690 009 0133 FDES ROSSIGNOLS Anse69009
690 009 0134 GDE LA ROSERAIE Anse69009
690 009 0135 HSAINT ABDON Anse69009
690 009 0140 NSAINT ANTOINE Anse69009
690 009 0141 PDE LA ROSETTE Anse69009
690 009 0144 TSAINT BLAISE Anse69009
690 009 0145 USAINT BLAISE Anse69009
690 009 0147 WSAINT CLAUDE Anse69009
690 009 0150 ZSAINT CYPRIEN Anse69009
690 009 0155 ESAINT CYPRIEN Anse69009
690 009 0160 KSAINT JEAN Anse69009
690 009 0165 RSAINT PIERRE Anse69009
690 009 0170 WSAINT PIERRE Anse69009
690 009 0173 ZDE LA SCIERIE Anse69009
690 009 0174 ADES SOURCES Anse69009
690 009 0175 BSAINT ROMAIN Anse69009
690 009 0176 CSAINT ROMAIN Anse69009
690 009 0177 DDES SOURCES Anse69009
690 009 0178 ESEBASTOPOL Anse69009
690 009 0179 FDU SOUILLET Anse69009
690 009 0180 GDU SUD Anse69009
690 009 0182 JSUZANNE VALADON Anse69009
690 009 0185 MSAINT VINCENT Anse69009
690 009 0186 NDU TEMPLE Anse69009
690 009 0187 PDU THEATRE Anse69009
690 009 0188 RDES THERMES Anse69009
690 009 0189 STRAVERSIERE Anse69009