Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
660 141 0155 RDES GRILLONS Pia66141
660 141 0157 TDE LA GUARDIOLE Pia66141
660 141 0158 UDU HAUT VERNET Pia66141
660 141 0159 VDE L HORTE Pia66141
660 141 0160 WDE L HOPITAL Pia66141
660 141 0161 XHORTE D AMONT Pia66141
660 141 0162 YDES JAUMETS Pia66141
660 141 0163 ZDE L HORT D EN BAIGET Pia66141
660 141 0165 BDE L HOURTOULANE Pia66141
660 141 0166 CDES JARDINS Pia66141
660 141 0167 DJEAN BAPTISTE BIOT Pia66141
660 141 0168 EJOLIOT CURIE Pia66141
660 141 0169 FJOSEPH SEBASTIEN PONS Pia66141
660 141 0170 GDU LAVOIR Pia66141
660 141 0172 JLEO LAGRANGE Pia66141
660 141 0175 MDU LEVANT Pia66141
660 141 0177 PDE LA LIBERATION Pia66141
660 141 0178 RDE LA LIBERTE Pia66141
660 141 0180 TDES LISERONS Pia66141
660 141 0182 VLOT ST GEORGES Pia66141
660 141 0185 YLOUIS TORCATIS Pia66141
660 141 0186 ZLOUISE MICHEL Pia66141
660 141 0187 ADES MAGNOLIAS Pia66141
660 141 0190 DDE LA MAIRIE Pia66141
660 141 0195 JDES MAISONS NEUVES Pia66141
660 141 0197 LDU MACABEU Pia66141
660 141 0198 MDES MALVOISIE Pia66141
660 141 0199 NDES MALVOISIE Pia66141
660 141 0200 PMAL JOFFRE Pia66141
660 141 0201 RDES MARRONNIERS Pia66141
660 141 0202 SDU MAS Pia66141
660 141 0203 TMARCEAU SERRA Pia66141
660 141 0204 UMARCEL MONSANG Pia66141
660 141 0205 VDE MAUBEUGE Pia66141
660 141 0206 WPIERRE MENDES FRANCE Pia66141
660 141 0207 XDE LA MEDITERRANEE Pia66141
660 141 0208 YMIRABEAU Pia66141
660 141 0209 ZJEAN MOULIN Pia66141
660 141 0210 ADES MOULINS Pia66141
660 141 0211 BDES MIMOSAS Pia66141
660 141 0212 CDES MICOCOULIERS Pia66141
660 141 0213 DDE LAS MORERES Pia66141
660 141 0214 ECARRER DE LA MOURERE Pia66141
660 141 0215 FDES MOUSSOUS Pia66141
660 141 0216 GDU MUSCAT Pia66141
660 141 0217 HDU MORASTEL Pia66141
660 141 0218 JDE NARBONNE Pia66141
660 141 0219 KDU MOURVEDRE Pia66141
660 141 0220 L9 Pia66141
660 141 0222 NDE LAS NOGUERES Pia66141
660 141 0223 PDE LAS NOUGUERES Pia66141
660 141 0225 SDES NYMPHES Pia66141
660 141 0227 UDE L HORT D EN BAIGET Pia66141
660 141 0228 VDU MARSELAN Pia66141
660 141 0230 XDES OISEAUX Pia66141
660 141 0231 YDU CLOS DES OLIVIERS Pia66141
660 141 0235 CDES ORANGERS Pia66141
660 141 0236 DDES ORMES Pia66141
660 141 0237 EDE L OURTOULANE Pia66141
660 141 0238 FDE LA PALMERAIE Pia66141
660 141 0240 HDU PALMIER Pia66141
660 141 0245 NDU PARC Pia66141
660 141 0250 UDU PARDAL Pia66141
660 141 0251 VBLAISE PASCAL Pia66141
660 141 0252 WDE PERPIGNAN Pia66141
660 141 0253 XDE PERPIGNAN Pia66141
660 141 0254 YPETIT Pia66141
660 141 0255 ZDE LA POMPE Pia66141
660 141 0256 ACARRER DEL PIT ROIG Pia66141
660 141 0257 BDES PLATANES Pia66141
660 141 0258 CDES PLATANES Pia66141
660 141 0259 DEUGENE POTIER Pia66141
660 141 0260 EDE LA POUDRIERE Pia66141
660 141 0265 KDU PRESBYTERE Pia66141
660 141 0270 RDU PRINTEMPS Pia66141
660 141 0271 SDU PRINTEMPS Pia66141
660 141 0275 WDE LA PROCESSION Pia66141
660 141 0277 YDU MAS PROVEDO Pia66141
660 141 0280 BDE LA REPUBLIQUE Pia66141
660 141 0282 DDE LA REVOLUTION FRANCAISEPia66141
660 141 0285 GDE RIVESALTES Pia66141
660 141 0286 HDE RIVESALTES Pia66141
660 141 0290 MDU RUISSEAU Pia66141
660 141 0291 NROGER SALENGRO Pia66141
660 141 0292 PROGER SALENGRO Pia66141
660 141 0295 TSTE ANNE Pia66141
660 141 0300 YST JOSEPH Pia66141
660 141 0305 DST MICHEL Pia66141
660 141 0310 JST PIERRE Pia66141
660 141 0315 PDE LA SALUT Pia66141
660 141 0316 RGEORGES SAND Pia66141
660 141 0317 SDU SECOST Pia66141
660 141 0318 TALFRED SISLEY Pia66141
660 141 0319 UDU SAUVIGNON Pia66141
660 141 0320 VDU SOLEIL D AMONT Pia66141
660 141 0321 WDU SEMILLON Pia66141
660 141 0322 XDES SOURCES Pia66141
660 141 0325 ADU STADE Pia66141
660 141 0327 CDES TAMARINS Pia66141
660 141 0328 DDU TERME DE BAIX Pia66141
660 141 0329 EDES TILLEULS Pia66141
660 141 0330 FDE LA TOUR Pia66141
660 141 0335 LDES TOURTEREAUX Pia66141
660 141 0340 SDE LA TRAMONTANE Pia66141
660 141 0345 XDES TREILLES Pia66141
660 141 0350 CTROUEE Pia66141
660 141 0353 FDES VENDANGES Pia66141
660 141 0354 GVICTOR HUGO Pia66141
660 141 0355 HDE LA VIEILLE ECOLE Pia66141
660 141 0356 JDE LA VIEILLE VIGNE Pia66141
660 141 0357 KDES VIGNES Pia66141
660 141 0360 NDES VILLAS Pia66141
660 141 0361 PVIOGNIER Pia66141
660 141 0365 UDE LAS VINYES Pia66141
660 141 0600 ZJULES VALLES Pia66141
660 141 0610 KVOLTAIRE Pia66141
660 141 0620 WEMILE ZOLA Pia66141
660 141 0622 YMARCELLIN ALBERT Pia66141
660 141 0623 ZAPPIA Pia66141
660 142 WES Planès66142
660 142 B001 ABACH DE LA COUMEILLE BASSEPlanès66142
660 142 B002 BBACH DE LA COUMEILLE HAUTEPlanès66142
660 142 B003 CBAILL DE L OURS Planès66142
660 142 B004 DBROUILLA NORD Planès66142
660 142 B005 EBROUILLA SUD Planès66142
660 142 B006 FCAMP DE MONT ROUS Planès66142
660 142 B007 GLA CONQUE Planès66142
660 142 B008 HCOUME MAGADE Planès66142
660 142 B009 JCOURRALETS Planès66142
660 142 B010 KCOUSTALANS Planès66142
660 142 B011 LFONT FRESQUE Planès66142
660 142 B012 ML HORTET Planès66142
660 142 B013 NJASSE D EN TRILLES Planès66142
660 142 B014 PJOUQUINE Planès66142
660 142 B015 RLAS CANARIDES Planès66142
660 142 B016 SLAS FEYCHES Planès66142
660 142 B017 TLAS FONTETES Planès66142
660 142 B018 ULAS JASSES Planès66142
660 142 B019 VLAS SALERES Planès66142
660 142 B020 WLAS SERRES Planès66142
660 142 B021 XLAS TIRES Planès66142
660 142 B022 YLOS AGRALS Planès66142
660 142 B023 ZLOS TOUQUETS Planès66142
660 142 B024 APRAT DEL POUILL Planès66142
660 142 B025 BROQUE POUNCHOUDE Planès66142
660 142 B026 CSARRAT DEL CASTEILL Planès66142
660 142 B027 DLA SISTEILLE Planès66142
660 142 B028 ELE SOULA Planès66142
660 142 B029 FSOULA DE LA MOULINE Planès66142
660 142 B030 GLA SOULANE BASSE Planès66142
660 142 B031 HLA SOULANE HAUTE Planès66142
660 142 B032 JLA TOSSE Planès66142
660 142 B033 KLE VILLAGE Planès66142
660 142 B034 LLE CHATEAU Planès66142
660 142 B035 MCASAS DEL MITG Planès66142
660 142 B036 NCASCAROLS Planès66142
660 142 B037 PDEDEILLA Planès66142
660 142 0013 GDE LA GARE Planès66142
660 143 XEZES Planèzes66143
660 143 B001 WL AURIOL Planèzes66143
660 143 B002 XLE BAC Planèzes66143
660 143 B003 YBAC DE CRABOFIGUERE Planèzes66143
660 143 B004 ZBAC DEL FOUR Planèzes66143
660 143 B005 ABAC DEL FOUR OUEST Planèzes66143
660 143 B006 BBUGAILLA Planèzes66143
660 143 B007 CLE CAMOU Planèzes66143
660 143 B008 DLES CASTAGNES Planèzes66143
660 143 B009 ELA CAUSSADE Planèzes66143
660 143 B010 FLA CLOTADE Planèzes66143
660 143 B011 GCLOTS D EN RIVIERE Planèzes66143
660 143 B012 HCOLL DE MAURY Planèzes66143
660 143 B013 JCOLL DEL LLOUP Planèzes66143
660 143 B014 KLES CONTIES Planèzes66143
660 143 B015 LCOUME D EN DANIEL Planèzes66143
660 143 B016 MCOUME D EN MOUCHE Planèzes66143
660 143 B017 NL ESPICATA LOUS ESTAGNOLS Planèzes66143
660 143 B018 PLE GARROUILLA Planèzes66143
660 143 B019 RLA JEASSE Planèzes66143
660 143 B020 SLAS CANORQUES Planèzes66143
660 143 B021 TLAS FONTASSES Planèzes66143
660 143 B022 ULAS RAVAILLERES Planèzes66143
660 143 B023 VLA LLAUSO NEGRE Planèzes66143
660 143 B024 WLOU PUJOL Planèzes66143
660 143 B025 XLOU SABINA Planèzes66143
660 143 B026 YLOU SARRAT Planèzes66143
660 143 B027 ZMONTREDON Planèzes66143
660 143 B028 ALA PAYSSIERE Planèzes66143
660 143 B029 BPEYRELIS Planèzes66143
660 143 B030 CLA PEYRIERE Planèzes66143
660 143 B031 DLE PLA Planèzes66143
660 143 B032 EPLA DE MONTREDON Planèzes66143
660 143 B033 FPLANEZES Planèzes66143
660 143 B034 GLE QUINTALA Planèzes66143
660 143 B035 HROC DE L ABEILLE Planèzes66143
660 143 B036 JROQUE COURBE Planèzes66143
660 143 B037 KROQUE COURBE ET BAC DE CRAPlanèzes66143
660 143 B038 LSARRAT DEL COLL DEL GABACHPlanèzes66143
660 143 B039 MSARRAT DEL COUDE Planèzes66143
660 143 B040 NSARRAT DEL COUDE ET LA TOUPlanèzes66143
660 143 B041 PLA SISTERNE Planèzes66143
660 143 B042 RLA SOULANE Planèzes66143
660 143 B043 SLA TOURREDEILLE Planèzes66143
660 143 0020 KDES ACACIAS Planèzes66143
660 143 0030 WDE L'AGLY Planèzes66143
660 143 0035 BDE L AIRE Planèzes66143
660 143 0039 FDE L AGLY Planèzes66143
660 143 0128 CDE LA CHAPELLE Planèzes66143
660 143 0130 EDU CHATEAU Planèzes66143
660 143 0180 JDE L EGLISE Planèzes66143
660 143 0300 PDU LAVOIR Planèzes66143
660 143 0360 EDE LA MAIRIE Planèzes66143
660 143 0370 RDES MIMOSAS Planèzes66143
660 143 0450 CDE RASIGUERES Planèzes66143
660 143 0500 GDE LA REPUBLIQUE Planèzes66143
660 143 0501 HDE LA REPUBLIQUE Planèzes66143
660 143 0530 PDE LA RIVIERE Planèzes66143
660 143 0540 ADES VIGNES Planèzes66143
660 144 YESTRES Pollestres66144
660 144 A004 HLES ALBERES Pollestres66144
660 144 A005 JLES ALICANTES Pollestres66144
660 144 A006 KDE L ARAUCARIA Pollestres66144
660 144 A011 RLA CANTERRANE Pollestres66144
660 144 A012 SCLOS CANTARANA Pollestres66144
660 144 A015 VLOS CLOUZALS Pollestres66144
660 144 A016 WLE COTEAU Pollestres66144
660 144 A017 XBEL AIR Pollestres66144
660 144 A018 YCREU BLANCA Pollestres66144
660 144 A020 ADOMENACH Pollestres66144
660 144 A022 CFLEURS DE LISE Pollestres66144
660 144 A025 FLA FOUNT D EN CEZAT Pollestres66144
660 144 A026 GLOS FOURNILS Pollestres66144
660 144 A027 HDE LA GARRIGUE Pollestres66144
660 144 A030 LLES GENETS Pollestres66144
660 144 A032 NLE HAM DU SOLEIL Pollestres66144
660 144 A038 VMONTPLAISIR Pollestres66144
660 144 A040 XLA MUSCATERA Pollestres66144
660 144 A045 CLA PEDROSA Pollestres66144
660 144 A047 EPLEIN SOLEIL Pollestres66144
660 144 A048 FPLEIN SUD Pollestres66144
660 144 A051 JPUECH Pollestres66144
660 144 A053 LLES RES DE LA BASTILLE Pollestres66144
660 144 A055 NSAN MARTY Pollestres66144
660 144 A058 SLE SOLEIL ROUGE Pollestres66144
660 144 A062 WDES VERGERS Pollestres66144
660 144 A066 AZONE ARTISANALE Pollestres66144
660 144 A900 GLA SARDANE Pollestres66144
660 144 B001 SBARRIA Pollestres66144
660 144 B002 TVINYER DE LA TRAVESSA Pollestres66144
660 144 B003 UVINYER DEL MORO Pollestres66144
660 144 B005 WVORA DE LA RIBERA Pollestres66144
660 144 B006 XVORA DEL REC Pollestres66144