Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
640 260 1440 BMAL DE LATTRE DE TASSIGNY Hendaye64260
640 260 1445 GMARCEL PAUL Hendaye64260
640 260 1450 MDE MARIACOENIA Hendaye64260
640 260 1452 PMARIGORRI Hendaye64260
640 260 1455 TDES MARINS Hendaye64260
640 260 1460 YDE MARIZABALENIA Hendaye64260
640 260 1469 HMARIZABALENIA Hendaye64260
640 260 1470 JDE MARIZABALENIA Hendaye64260
640 260 1473 MESPLANADE MARTINET Hendaye64260
640 260 1480 VDE MATH ENEA Hendaye64260
640 260 1485 AMAZARIN Hendaye64260
640 260 1487 CMENDIAK Hendaye64260
640 260 1488 DMENTABERRY Hendaye64260
640 260 1490 FDE LA MER Hendaye64260
640 260 1510 CDES MIMOSAS Hendaye64260
640 260 1520 NDE MOCOSSOROTZ Hendaye64260
640 260 1530 ZDE MOCOSOROTZ Hendaye64260
640 260 1540 KDE MOLERES Hendaye64260
640 260 1550 WMOUCHOTTE Hendaye64260
640 260 1552 YDE MOULES Hendaye64260
640 260 1555 BDES MURIERS Hendaye64260
640 260 1560 GDES NEFLIERS Hendaye64260
640 260 1570 TNEKEZ EGINA Hendaye64260
640 260 1590 PDU NORD Hendaye64260
640 260 1600 ANOUVELLE Hendaye64260
640 260 1610 LDE OLASSO Hendaye64260
640 260 1611 MOLAZO Hendaye64260
640 260 1612 NOLAZO Hendaye64260
640 260 1620 XDES OLIVIERS Hendaye64260
640 260 1630 HDU 11 NOVEMBRE Hendaye64260
640 260 1640 UDES ORANGERS Hendaye64260
640 260 1650 ED ORIO Hendaye64260
640 260 1651 FD ORIO Hendaye64260
640 260 1660 RD ORIOCOBORDA Hendaye64260
640 260 1670 BD OTHATZ Hendaye64260
640 260 1680 MOURISTYCOLANDA Hendaye64260
640 260 1690 YDE OURISTY Hendaye64260
640 260 1700 JD OURISTY Hendaye64260
640 260 1710 VDE OURISTY Hendaye64260
640 260 1720 FD OURISTY Hendaye64260
640 260 1721 GD OURISTYCOLANDA Hendaye64260
640 260 1730 SPARCHETEGUIA Hendaye64260
640 260 1740 CPARCHETEGUIA Hendaye64260
640 260 1743 FLAURENT PARDO Hendaye64260
640 260 1750 NPASSICOT Hendaye64260
640 260 1760 ZPASTEUR Hendaye64260
640 260 1765 EPAUL SIMON Hendaye64260
640 260 1770 KDE PAUSOA Hendaye64260
640 260 1771 LDE PAUSOA Hendaye64260
640 260 1780 WDES PECHEURS Hendaye64260
640 260 1785 BPELLOT Hendaye64260
640 260 1787 DDES PEUPLIERS Hendaye64260
640 260 1790 GPIERRE LOTI Hendaye64260
640 260 1800 TPIERRE LOTI Hendaye64260
640 260 1810 DDES PINS Hendaye64260
640 260 1820 PDE LA PLAGE Hendaye64260
640 260 1830 ADES PLATANES Hendaye64260
640 260 1840 LDES PLATANES Hendaye64260
640 260 1850 XDES PLAQUEMINIERS Hendaye64260
640 260 1855 CDE LA POMMERAIE Hendaye64260
640 260 1860 HDU PONT Hendaye64260
640 260 1862 KINTERNATIONAL Hendaye64260
640 260 1870 UDU PORT Hendaye64260
640 260 1880 EPOTENIA Hendaye64260
640 260 1890 RPRIORENIA Hendaye64260
640 260 1900 BDES PRUNUS Hendaye64260
640 260 1910 MDU 14 JUILLET Hendaye64260
640 260 1920 YDE LA REPUBLIQUE Hendaye64260
640 260 1930 JDE LA REPUBLIQUE Hendaye64260
640 260 1940 VDES RESERVOIRS Hendaye64260
640 260 1950 FDE LA RHUNE Hendaye64260
640 260 1954 KRICHELIEU Hendaye64260
640 260 1955 LRICHELIEU Hendaye64260
640 260 1960 SDES ROSEAUX Hendaye64260
640 260 1961 TDES ROSEAUX Hendaye64260
640 260 1970 CDES ROSIERS Hendaye64260
640 260 1990 ZDE LA SABLIERE Hendaye64260
640 260 2000 KSAINT EXUPERY Hendaye64260
640 260 2010 WDE SAINT JEAN DE LUZ Hendaye64260
640 260 2016 CSALVADOR ALLENDE Hendaye64260
640 260 2017 DSAN MARTIAL Hendaye64260
640 260 2018 ESAN MARTIAL Hendaye64260
640 260 2019 FDE SAN MARTIAL Hendaye64260
640 260 2020 GDE SANTIAGO Hendaye64260
640 260 2030 TDE SANTIAGO Hendaye64260
640 260 2040 DDE SANTIAGO Hendaye64260
640 260 2050 PDU SAUMON Hendaye64260
640 260 2060 ASANTOTEGUY Hendaye64260
640 260 2065 FLES SEPT NAINS Hendaye64260
640 260 2066 GDES SEPT NAINS Hendaye64260
640 260 2070 LDES SERINGATS Hendaye64260
640 260 2080 XDES SERINGATS Hendaye64260
640 260 2085 CDU SIEGE Hendaye64260
640 260 2090 HDE SIMONENIA Hendaye64260
640 260 2100 UDE SOPITE Hendaye64260
640 260 2110 EDE SUBERNOA Hendaye64260
640 260 2120 RDES TAMARIS Hendaye64260
640 260 2125 WTCHIT ONDO Hendaye64260
640 260 2130 BTEILLERA Hendaye64260
640 260 2131 CDE TEILLERIA Hendaye64260
640 260 2140 MDU TERMINUS Hendaye64260
640 260 2150 YTERRE NEUVE Hendaye64260
640 260 2155 DDOMINIQUE TESTAVIN Hendaye64260
640 260 2160 JDU THEATRE Hendaye64260
640 260 2170 VDU TRICENTENAIRE Hendaye64260
640 260 2180 FDES TROIS COURONNES Hendaye64260
640 260 2190 SDES TULIPIERS Hendaye64260
640 260 2200 CDU TUNNEL Hendaye64260
640 260 2210 NDE VERDUN Hendaye64260
640 260 2220 ZDU VIEUX FORT Hendaye64260
640 260 2261 UWALT DISNEY Hendaye64260
640 260 2269 CZALDI Hendaye64260
640 260 2270 DZALDITEGIA Hendaye64260
640 261 LERE Herrère64261
640 261 A010 MBARES Herrère64261
640 261 A030 JDE LURIET Herrère64261
640 261 A040 VLIURET NAU Herrère64261
640 261 B002 RBARADAS Herrère64261
640 261 B005 UBARES Herrère64261
640 261 B012 BBERGUT Herrère64261
640 261 B017 GBOIS D ESCOU Herrère64261
640 261 B018 HBOIS D ESCOUT Herrère64261
640 261 B019 JBOIS D OLORON Herrère64261
640 261 B020 KBOIS DE HERRERE Herrère64261
640 261 B026 SBOURIE Herrère64261
640 261 B030 WCANDAU Herrère64261
640 261 B037 DCASSIAU Herrère64261
640 261 B039 FCASTAING Herrère64261
640 261 B064 HHERRERE DE BATCH Herrère64261
640 261 B066 KHERRERE HAUT Herrère64261
640 261 B068 MHIAROTS Herrère64261
640 261 B071 RHOURQUET Herrère64261
640 261 B073 TLABARTHE Herrère64261
640 261 B077 XLACOUME Herrère64261
640 261 B083 DLANNE DE BACH Herrère64261
640 261 B093 PLIURET Herrère64261
640 261 B094 RLIOURET NAU Herrère64261
640 261 B124 YTOUYAS DE PARTICULIERS Herrère64261
640 261 B126 ATREYTIS ET DE LAMATE Herrère64261
640 261 B127 BTREYTIS Herrère64261
640 261 B131 FTURON MOULIA Herrère64261
640 261 0020 DDE L'AERODROME Herrère64261
640 261 0025 JDES ARRIUS Herrère64261
640 261 0028 MBARES Herrère64261
640 261 0030 PDES BARTHES Herrère64261
640 261 0033 TBERGUT Herrère64261
640 261 0035 VDU BEZIAT Herrère64261
640 261 0040 ADES BIGNES HAUT Herrère64261
640 261 0045 FDES BRUYERES Herrère64261
640 261 0047 HCASSIAU Herrère64261
640 261 0050 LDE DARE JOGE Herrère64261
640 261 0055 SDE L'EGLISE Herrère64261
640 261 0056 TDE L'EGLISE Herrère64261
640 261 0057 UD ESCOUDAGACH Herrère64261
640 261 0060 XDES FORGERONS Herrère64261
640 261 0062 ZGASPE Herrère64261
640 261 0065 CDES HIAROTS Herrère64261
640 261 0070 HDE HONDA TILH Herrère64261
640 261 0072 KHOUM DE TILH Herrère64261
640 261 0075 NLABOURIE Herrère64261
640 261 0080 UDE LASCATALINES Herrère64261
640 261 0085 ZLIURET Herrère64261
640 261 0095 KD'OGEU Herrère64261
640 261 0100 RD'OSSAU Herrère64261
640 261 0105 WDE PAU RN134 Herrère64261
640 261 0109 APRADOUS Herrère64261
640 261 0110 BDU PRESBYTERE Herrère64261
640 261 0115 GDES PYRENEES Herrère64261
640 261 0120 MDE RONDE Herrère64261
640 261 0125 TDE LA SALLE DES FETES Herrère64261
640 261 0130 YSOUBIELLE Herrère64261
640 261 0140 JDU TIR A L ARC Herrère64261
640 262 MERES SOUYE Higuères-Souye64262
640 262 A015 NLAZORTHES Higuères-Souye64262
640 262 A020 UNABOS Higuères-Souye64262
640 262 B001 KANDREU Higuères-Souye64262
640 262 B002 LARTIGOU Higuères-Souye64262
640 262 B003 MBACQUE Higuères-Souye64262
640 262 B005 PBOIS ET CAPDEBOSCQ Higuères-Souye64262
640 262 B008 TCAMARDON Higuères-Souye64262
640 262 B011 WCASSAGNAU Higuères-Souye64262
640 262 B018 DDEUS CANDAUS Higuères-Souye64262
640 262 B023 JL EGLISE Higuères-Souye64262
640 262 B025 LL EGLISE Higuères-Souye64262
640 262 B026 MFONTAA Higuères-Souye64262
640 262 B030 SHAUDEBAT Higuères-Souye64262
640 262 B031 THEUGA Higuères-Souye64262
640 262 B032 UHOURTICOT Higuères-Souye64262
640 262 B038 AJANNET ET LABROUE Higuères-Souye64262
640 262 B040 CJANTAT Higuères-Souye64262
640 262 B046 JLACOUNTENTE Higuères-Souye64262
640 262 B048 LLAHONDE ET HAUDEBAT Higuères-Souye64262
640 262 B050 NLALANNE Higuères-Souye64262
640 262 B051 PLALAU Higuères-Souye64262
640 262 B055 ULALOO ET BERGES Higuères-Souye64262
640 262 B057 WLARDAS ET MONDINAT Higuères-Souye64262
640 262 B061 ALAUGA ET HAU Higuères-Souye64262
640 262 B064 DLORIO ET PEYRE Higuères-Souye64262
640 262 B067 GMANAUT Higuères-Souye64262
640 262 B069 JMARGOT ET CONDERINAT Higuères-Souye64262
640 262 B072 MMATOT Higuères-Souye64262
640 262 B076 SMOULIN ET LAUGA Higuères-Souye64262
640 262 B077 TMOURIGUE Higuères-Souye64262
640 262 B078 UNIN Higuères-Souye64262
640 262 B080 WPAILLENABE ET CAZALIS Higuères-Souye64262
640 262 B081 XPARTAIX Higuères-Souye64262
640 262 B082 YPEDAUGA Higuères-Souye64262
640 262 B085 BPEMONGE ET MIRAMONDE Higuères-Souye64262
640 262 B089 FPHILIP Higuères-Souye64262
640 262 B097 PSARRAILH ET JANNET Higuères-Souye64262
640 262 B100 TSIBADE Higuères-Souye64262
640 262 B101 ULA SOUYE Higuères-Souye64262
640 262 B103 WTOUYAS DE BRETAGNE Higuères-Souye64262
640 262 B104 XTOUYAS DE GABASTON Higuères-Souye64262
640 262 0100 LD'ARTIGOU Higuères-Souye64262
640 262 0150 RBACQUE Higuères-Souye64262
640 262 0160 BBOURDALLE Higuères-Souye64262
640 262 0170 MDE CAMARDON Higuères-Souye64262
640 262 0180 YCAPDESSUS Higuères-Souye64262
640 262 0190 JDE CASSAGNAU Higuères-Souye64262
640 262 0200 VDE CAZET Higuères-Souye64262
640 262 0210 FDES CHENES Higuères-Souye64262
640 262 0220 SDU CORPS FRANC POMMIES Higuères-Souye64262
640 262 0250 ZDE L'ENTRADE Higuères-Souye64262
640 262 0260 KDE L'ERMITE Higuères-Souye64262
640 262 0270 WDE FONTAA Higuères-Souye64262
640 262 0275 BFRANCINE Higuères-Souye64262
640 262 0280 GDE HAUDEBAT Higuères-Souye64262
640 262 0290 THOURTICQ Higuères-Souye64262
640 262 0300 DDE JACOULOU Higuères-Souye64262
640 262 0310 PDE LALANNE Higuères-Souye64262
640 262 0350 HDE MARTINOU Higuères-Souye64262
640 262 0360 UMATOT Higuères-Souye64262
640 262 0370 EDE MONDINAT Higuères-Souye64262
640 262 0380 RDU MOULIN Higuères-Souye64262
640 262 0390 BDE PEYRE Higuères-Souye64262
640 262 0400 MDE PLAGNOT Higuères-Souye64262
640 262 0410 YDU PONT D'ARNAUD Higuères-Souye64262
640 262 0420 JDES POUTGES Higuères-Souye64262
640 262 0430 VDES PYRENEES Higuères-Souye64262
640 262 0500 WDE LA SABLIERE Higuères-Souye64262
640 262 0510 GDE SIBADE Higuères-Souye64262
640 262 0520 TDE SOUYE Higuères-Souye64262
640 262 0600 EYANET Higuères-Souye64262
640 263 NPITAL-D'ORION L'Hôpital-d'Orion64263
640 263 B003 HBARTHES L'Hôpital-d'Orion64263
640 263 B004 JBAYLOCQ L'Hôpital-d'Orion64263
640 263 B005 KBEIGBEDER L'Hôpital-d'Orion64263
640 263 B008 NBETOUIGT L'Hôpital-d'Orion64263
640 263 B009 PBIGNAU L'Hôpital-d'Orion64263
640 263 B012 TBOUCAU L'Hôpital-d'Orion64263