Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
620 400 B012 DCHE LENS LABUISSIERE OUESTHaillicourt62400
620 400 B013 ELE FOND D HESDIGNEUL Haillicourt62400
620 400 B014 FLE FOSSE DES 10 Haillicourt62400
620 400 B015 GLES GLACHOIRES EST Haillicourt62400
620 400 B016 HLES GLACHOIRES OUEST Haillicourt62400
620 400 B017 JPAYS A PART FOND D HOUCHINHaillicourt62400
620 400 B018 KLE VILLAGE EST Haillicourt62400
620 400 B019 LLE VILLAGE NORD Haillicourt62400
620 400 B020 MLE VILLAGE SUD Haillicourt62400
620 400 X001 UFERREE MINIERE Haillicourt62400
620 400 X002 VDE FER BULLY BRIAS Haillicourt62400
620 400 0002 LAIMABLE BEAUVOIS Haillicourt62400
620 400 0005 PBACCARA Haillicourt62400
620 400 0010 VDE BIR HAKEIM Haillicourt62400
620 400 0020 FDES BLEUETS Haillicourt62400
620 400 0025 LDU BOIS Haillicourt62400
620 400 0027 NCANTINE MACQUET FOS 6 Haillicourt62400
620 400 0030 SDES CAPUCINES Haillicourt62400
620 400 0035 XDES CHAMPS Haillicourt62400
620 400 0037 ZDES CHARDONNERETS Haillicourt62400
620 400 0040 CDU CIMETIERE Haillicourt62400
620 400 0045 HSIEGE 2 BIS Haillicourt62400
620 400 0050 NDEVILLERS Haillicourt62400
620 400 0060 ZDIDEROT Haillicourt62400
620 400 0070 KE ET L LESAGE Haillicourt62400
620 400 0080 WEMILE ZOLA Haillicourt62400
620 400 0090 GERNEST RENAN Haillicourt62400
620 400 0100 TDES FAUVETTES Haillicourt62400
620 400 0104 XDE FEZ Haillicourt62400
620 400 0105 YFEZ Haillicourt62400
620 400 0110 DDES FLEURS Haillicourt62400
620 400 0117 LCANTINE FOSSE Haillicourt62400
620 400 0120 PDU GENERAL GOURAUD Haillicourt62400
620 400 0130 ADU GENERAL HERR Haillicourt62400
620 400 0140 LDU GENERAL KOENIG Haillicourt62400
620 400 0150 XDU GENERAL MARCHAND Haillicourt62400
620 400 0160 HDU GENERAL MAUNOURY Haillicourt62400
620 400 0170 UDES GENETS Haillicourt62400
620 400 0175 ZGEORGE SAND Haillicourt62400
620 400 0177 BGEORGES VASSEUR Haillicourt62400
620 400 0180 EDES GRELETS Haillicourt62400
620 400 0185 KD HESDIGNEUL Haillicourt62400
620 400 0188 NDES HORTENSIAS Haillicourt62400
620 400 0190 RD HOUCHIN Haillicourt62400
620 400 0193 UDU 8 MAI 1945 Haillicourt62400
620 400 0200 BDES IRIS Haillicourt62400
620 400 0210 MJEAN JAURES Haillicourt62400
620 400 0212 PJEAN MOULIN Haillicourt62400
620 400 0218 WDE LA LAMPISTERIE Haillicourt62400
620 400 0220 YLATERAL Haillicourt62400
620 400 0230 JLEON BLUM Haillicourt62400
620 400 0240 VDE LA LIBERATION Haillicourt62400
620 400 0245 ADE LIBERCOURT Haillicourt62400
620 400 0250 FDES LILAS Haillicourt62400
620 400 0260 SMARCEL BODELOT Haillicourt62400
620 400 0270 CDU MARECHAL LECLERC Haillicourt62400
620 400 0280 NDU MARECHAL LYAUTEY Haillicourt62400
620 400 0290 ZDES MARGUERITES Haillicourt62400
620 400 0295 EMARTIN DENOEUX Haillicourt62400
620 400 0300 KMEAUX Haillicourt62400
620 400 0305 RMEILLAND Haillicourt62400
620 400 0310 WDES MERLES Haillicourt62400
620 400 0320 GDES MESANGES Haillicourt62400
620 400 0330 TDES MUGUETS Haillicourt62400
620 400 0340 DDES MYOSOTIS Haillicourt62400
620 400 0350 PDES MYOSOTIS PROLONGEE Haillicourt62400
620 400 0360 ANOTRE DAME Haillicourt62400
620 400 0370 LDES PAQUERETTES Haillicourt62400
620 400 0380 XDES PAQUERETTES PROLONGEE Haillicourt62400
620 400 0390 HDU 1ER MAI Haillicourt62400
620 400 0400 UDES PINSONS Haillicourt62400
620 400 0402 WDU QUAI DE VENTE Haillicourt62400
620 400 0410 EDES RAMIERS Haillicourt62400
620 400 0420 RDE REBREUVE Haillicourt62400
620 400 0430 BROGER SALENGRO Haillicourt62400
620 400 0440 MDES ROITELETS Haillicourt62400
620 400 0450 YDES ROSES Haillicourt62400
620 400 0460 JDES ROSSIGNOLS Haillicourt62400
620 400 0470 VDES SOUCIS Haillicourt62400
620 400 0478 DSTIEVENART Haillicourt62400
620 400 0480 FSUZANNE BLIN Haillicourt62400
620 400 0490 SDES TOURTERELLES Haillicourt62400
620 400 0500 CDES TULIPES Haillicourt62400
620 400 0510 NVAUTIER Haillicourt62400
620 400 0520 ZDES VIOLETTES Haillicourt62400
620 400 0525 EFERREES DES HBNPC Haillicourt62400
620 400 0529 JVOLTAIRE Haillicourt62400
620 400 0530 KVOLTAIRE Haillicourt62400
620 401 ZNES Haisnes62401
620 401 A090 XGERMINAL Haisnes62401
620 401 A100 HDES JARDINS Haisnes62401
620 401 A150 MLES ORMES Haisnes62401
620 401 A170 JPIERRE BACHELET Haisnes62401
620 401 B001 MLES ABRAHAM Haisnes62401
620 401 B002 NLE BAS D HULLUCH Haisnes62401
620 401 B003 PLE BAS DE RUTOIRE Haisnes62401
620 401 B004 RLE BLOCUS Haisnes62401
620 401 B005 SCITE DES JARDINS Haisnes62401
620 401 B006 TLA CITE DU NO 13 Haisnes62401
620 401 B007 ULA COGNEE Haisnes62401
620 401 B008 VLES COURTS TOURS Haisnes62401
620 401 B009 WLES CRETES Haisnes62401
620 401 B010 XLES 10 MESURES Haisnes62401
620 401 B011 YAU DESSUS DE L EPINE Haisnes62401
620 401 B012 ZL EMBOUCHURE DU MARAIS Haisnes62401
620 401 B013 AL EPINE Haisnes62401
620 401 B014 BLA FOSSE 6 DE LENS Haisnes62401
620 401 B015 CLA HAUTE CHAMBRE Haisnes62401
620 401 B016 DLA JUSTICE Haisnes62401
620 401 B017 ELES LONGS TOURS Haisnes62401
620 401 B018 FLE MARAIS Haisnes62401
620 401 B019 GLE MARAIS AU PAVE Haisnes62401
620 401 B020 HLES MARNIERES Haisnes62401
620 401 B021 JLE POURUILLE Haisnes62401
620 401 B022 KLE PRE Haisnes62401
620 401 B023 LLE PETIT MARAIS Haisnes62401
620 401 B024 MLE PETIT PRE Haisnes62401
620 401 B025 NLE PETIT TERROIR Haisnes62401
620 401 B026 PLA RAYERE Haisnes62401
620 401 B027 RLES RIETZ Haisnes62401
620 401 B028 SLE TIERS Haisnes62401
620 401 B029 TLE TIMONCHAUX Haisnes62401
620 401 B030 UVERS LA BASSEE Haisnes62401
620 401 B031 VLE VILLAGE Haisnes62401
620 401 0010 RDES ACACIAS Haisnes62401
620 401 0013 UALEXANDRE DUMAS Haisnes62401
620 401 0014 VALFRED DE MUSSET Haisnes62401
620 401 0015 WANTOINE WATTEAU Haisnes62401
620 401 0016 XALPHONSE DAUDET Haisnes62401
620 401 0017 YANATOLE FRANCE Haisnes62401
620 401 0018 ZARTHUR RIMBAUD Haisnes62401
620 401 0019 ADES BALLOTEUX Haisnes62401
620 401 0020 BDE LA BASSEE Haisnes62401
620 401 0040 YDE BETHUNE Haisnes62401
620 401 0050 JDE LA ROUTE DE BETHUNE Haisnes62401
620 401 0085 XDES BLEUETS Haisnes62401
620 401 0090 CDU BLOCUS Haisnes62401
620 401 0100 NDU CALVAIRE Haisnes62401
620 401 0110 ZDU CENTRE Haisnes62401
620 401 0120 KDE DOUAUMONT Haisnes62401
620 401 0135 BLOT ECUREUIL Haisnes62401
620 401 0140 GELIE REUMAUX Haisnes62401
620 401 0145 MEMILE ZOLA Haisnes62401
620 401 0160 DDE LA FONTAINE Haisnes62401
620 401 0178 YDE LA FOSSE 6 Haisnes62401
620 401 0179 ZDE LA FOSSE 6 Haisnes62401
620 401 0180 ADE LA FOSSE 6 Haisnes62401
620 401 0182 CFREDERIC CHOPIN Haisnes62401
620 401 0187 HDU GENERAL AGRIPPA Haisnes62401
620 401 0190 LGEORGES BIZET Haisnes62401
620 401 0193 PGEORGES BRASSENS Haisnes62401
620 401 0200 XDE LA GLORIETTE Haisnes62401
620 401 0210 HHENRI BAUSSARD Haisnes62401
620 401 0219 THENRI DEBUREAU Haisnes62401
620 401 0220 UDE LA GLORIETTE Haisnes62401
620 401 0221 VHENRI MATISSE Haisnes62401
620 401 0222 WHECTOR BERLIOZ Haisnes62401
620 401 0223 XGEORGE SAND Haisnes62401
620 401 0224 YHONORE DE BALZAC Haisnes62401
620 401 0225 ZD HULLUCH Haisnes62401
620 401 0227 BDES JACINTHES Haisnes62401
620 401 0228 CJACQUES BREL Haisnes62401
620 401 0230 EDES JARDINS Haisnes62401
620 401 0231 FDE LA CITE DES JARDINS Haisnes62401
620 401 0240 RJULES LAIGNEL Haisnes62401
620 401 0241 SJULES MASSENET Haisnes62401
620 401 0250 BLAMARTINE Haisnes62401
620 401 0280 JDE LENS Haisnes62401
620 401 0281 KDE LENS RES LES ORMES Haisnes62401
620 401 0282 LDE LA ROUTE DE LENS Haisnes62401
620 401 0285 PLEO FERRE Haisnes62401
620 401 0290 VDES LILAS Haisnes62401
620 401 0299 EJEAN BAPTISTE LULLY Haisnes62401
620 401 0310 SLOUIS LEOPOLD BOILLY Haisnes62401
620 401 0320 CDU MARAIS Haisnes62401
620 401 0340 ZDES MARTYRS Haisnes62401
620 401 0344 DMASSENET Haisnes62401
620 401 0360 WDE LA MARNE Haisnes62401
620 401 0362 YMAURICE RAVEL Haisnes62401
620 401 0365 BDES MELEZES Haisnes62401
620 401 0367 DMICHEL COLUCCI Haisnes62401
620 401 0370 GMICHELET Haisnes62401
620 401 0380 TDU MOULIN Haisnes62401
620 401 0400 PDU MOULIN Haisnes62401
620 401 0410 ADU MUGUET Haisnes62401
620 401 0415 FNATIONALE 41 Haisnes62401
620 401 0423 PDES OLIVIERS Haisnes62401
620 401 0425 SDES PAQUERETTES Haisnes62401
620 401 0427 UDES PERVENCHES Haisnes62401
620 401 0430 XPOTEL Haisnes62401
620 401 0435 CDES OEILLETS Haisnes62401
620 401 0436 DDES PEUPLIERS Haisnes62401
620 401 0437 EDES PLATANES Haisnes62401
620 401 0438 FRAYMOND DEVOS Haisnes62401
620 401 0440 HROGER SALENGRO Haisnes62401
620 401 0450 UDU ROY Haisnes62401
620 401 0452 WRUDYARD KIPLING Haisnes62401
620 401 0455 ZSIMONE DE BEAUVOIR Haisnes62401
620 401 0460 EDE VERDUN Haisnes62401
620 401 0480 BDE VERMELLES Haisnes62401
620 401 0486 HVICTOR HUGO Haisnes62401
620 401 0490 MDES VIOLETTES Haisnes62401
620 401 0495 TVOIE MOYENNE Haisnes62401
620 401 0499 XDE L YSER Haisnes62401
620 401 0500 YDE L YSER Haisnes62401
620 401 0520 VDES 4 POTEAUX Haisnes62401
620 401 0540 SDU 8 MAI Haisnes62401
620 402 ANGHEN Halinghen62402
620 402 B001 HBEAU PICHOT Halinghen62402
620 402 B002 JLE BOIS DE LA MOTTE Halinghen62402
620 402 B003 KLE BOSQUET Halinghen62402
620 402 B004 LLE CARABIN Halinghen62402
620 402 B005 MLES CROCQS Halinghen62402
620 402 B006 NLES DOUZES Halinghen62402
620 402 B007 PLA FERME DU HT PIC Halinghen62402
620 402 B008 RLE FOND DU CANTINE Halinghen62402
620 402 B009 SLE FOND NIEMBOURG Halinghen62402
620 402 B010 TLA GDE VOIRIE Halinghen62402
620 402 B011 UEN HT DE DOUZES Halinghen62402
620 402 B012 VLE HT NIEMBOURG Halinghen62402
620 402 B013 WLE HT PICHOT Halinghen62402
620 402 B014 XLANDACQUE Halinghen62402
620 402 B015 YAUX MORIVAUX Halinghen62402
620 402 B016 ZLE MOULIN DE NIEMBOURG Halinghen62402
620 402 B017 ANIEMBOURG Halinghen62402
620 402 B018 BAU PICHOT Halinghen62402
620 402 B019 CPOULETTE Halinghen62402
620 402 B020 DLE ROUTIER Halinghen62402
620 402 B021 ELA RUE POUILLETTE Halinghen62402
620 402 B022 FLE VILLAGE Halinghen62402
620 402 B023 GLE CHEMIN DE WIDEHEM Halinghen62402
620 402 B024 HLA FOSSE AUX CHATS Halinghen62402
620 402 B025 JLE CHEMIN DE SAMER Halinghen62402
620 402 B026 KLE MONT D HALINGHEM Halinghen62402
620 402 B027 LDERRIERE LE MANOIR Halinghen62402
620 402 0002 CARNOULT Halinghen62402
620 402 0004 EBERTOULT Halinghen62402
620 402 0005 FDE CARLY Halinghen62402
620 402 0007 HDEPARTEMENTALE 113 Halinghen62402
620 402 0009 KDE L ECOLE Halinghen62402
620 402 0011 MDE L EGLISE Halinghen62402
620 402 0020 XLE CHEM DE HT PICHOT Halinghen62402
620 402 0021 YDU HAUT PICHOT Halinghen62402
620 402 0024 BD'HUCQUELIERS Halinghen62402
620 402 0034 MGRANDE RUE Halinghen62402
620 402 0040 UD HALINGHEM SUP Halinghen62402
620 402 0052 GDU MONT DE MARLE Halinghen62402
620 402 0060 RPAULLETTE SUP Halinghen62402
620 402 0065 WPOUILLETTE Halinghen62402
620 402 0080 MDU ROUTIER Halinghen62402
620 402 0090 YDE SAMER Halinghen62402