Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
620 052 B013 TLE CHAT DU BREUIL Audembert62052
620 052 B014 ULE COLOMBIER Audembert62052
620 052 B015 VLE COURT GAIN Audembert62052
620 052 B016 WLE COURTIL A FOSSE Audembert62052
620 052 B017 XCOURTIL A MARONS Audembert62052
620 052 B018 YLE COURTIL A MARTEAU Audembert62052
620 052 B019 ZLE COURTIL ALILOY Audembert62052
620 052 B020 ACOURTIL DE LA DIME Audembert62052
620 052 B021 BCOURTIL DE LA TOUR Audembert62052
620 052 B022 CLE COURTIL DE WISSANT Audembert62052
620 052 B023 DLES CREUSES Audembert62052
620 052 B024 ELA CROIX Audembert62052
620 052 B025 FLE CUL DU SAC Audembert62052
620 052 B026 GLES DOUX RIETZ Audembert62052
620 052 B027 HLE DSU DES GRARES Audembert62052
620 052 B028 JL ECORBETTE Audembert62052
620 052 B029 KL ENFER Audembert62052
620 052 B030 LLES EXPERTS Audembert62052
620 052 B031 MLE FAUX RIUT Audembert62052
620 052 B032 NLE FOND DE WARCOVE Audembert62052
620 052 B033 PLE FORT Audembert62052
620 052 B034 RLA FOSSE FROUART Audembert62052
620 052 B035 SLA FOSSE PELLETIER Audembert62052
620 052 B036 TLE GD COURTIL Audembert62052
620 052 B037 ULES GRARES Audembert62052
620 052 B038 VLA GUIARDE Audembert62052
620 052 B039 WHAM DE NOIRBERNES Audembert62052
620 052 B040 XLE HOCQUE Audembert62052
620 052 B041 YLA HODE ESPAGNOLE Audembert62052
620 052 B042 ZLA HTE SAULE Audembert62052
620 052 B043 ALE JARDIN FAYALLE Audembert62052
620 052 B044 BLA LONGUE IGNEUL Audembert62052
620 052 B045 CLA LONGUENECQUE Audembert62052
620 052 B046 DLE MONT DE COUPLE Audembert62052
620 052 B047 ELE MOUSQUET Audembert62052
620 052 B048 FLA NAGER Audembert62052
620 052 B049 GLES NEUF DE LA PLAI Audembert62052
620 052 B050 HLE NOIR BOIS Audembert62052
620 052 B051 JNOIRBERNES Audembert62052
620 052 B052 KLA NOIRE CHOQUE Audembert62052
620 052 B053 LL ODRET Audembert62052
620 052 B054 MLE PALAIS Audembert62052
620 052 B055 NLE PRE DE NOIRBERNES Audembert62052
620 052 B056 PLA RONVILLE Audembert62052
620 052 B057 RLE SENT DU COLOURBIER Audembert62052
620 052 B058 SSOUS LE MONT DE COUPLE Audembert62052
620 052 B059 TLA STRAISEBOURNE Audembert62052
620 052 B060 ULA TAILLETTE Audembert62052
620 052 B061 VLA TERRE LUZEMBOURG Audembert62052
620 052 B062 WLES TERRES ST JEAN Audembert62052
620 052 B063 XLES TROIS CORNETS Audembert62052
620 052 B064 YLA VAL Audembert62052
620 052 B065 ZLA VAL DE BOULOGNE Audembert62052
620 052 B066 ALE VILLAGE Audembert62052
620 052 B067 BLA WAMBRINGUE Audembert62052
620 052 B068 CWARCOVE Audembert62052
620 052 B069 DLA GRANGE BLEUE Audembert62052
620 052 B070 EHAMEAU DE WARCOVE Audembert62052
620 052 0004 BDE LA BASSE VALLEE Audembert62052
620 052 0005 CDU BREUIL Audembert62052
620 052 0007 EDE LA CANTRAIGNE Audembert62052
620 052 0008 FDE LA CROIX Audembert62052
620 052 0009 GDE L'EGLISE Audembert62052
620 052 0013 LLES GRARES Audembert62052
620 052 0015 NLES TROIS CHEMINEES Audembert62052
620 052 0018 SDE LEUBRINGHEN Audembert62052
620 052 0020 UCHEMIN DE CALAIS Audembert62052
620 052 0023 XDES MARECHAUX Audembert62052
620 052 0026 ADE MARQUISE Audembert62052
620 052 0028 CDE LA MAIRIE Audembert62052
620 052 0029 DDU MARRONNIER Audembert62052
620 052 0031 FDE LA NOIRE CHOQUE Audembert62052
620 052 0034 JDES PAPETIERS Audembert62052
620 052 0037 MDU PUITS BOUCLET Audembert62052
620 052 0040 RLA RUE VILLE Audembert62052
620 052 0042 TDE LA RONVILLE Audembert62052
620 052 0056 HDE LA SARRE Audembert62052
620 052 0063 RDE WARCOVE Audembert62052
620 052 0065 TDE LA VALLEE Audembert62052
620 053 WNCTHUN Audincthun62053
620 053 B001 ALES AVESNES Audincthun62053
620 053 B002 BLES BAISOIRS Audincthun62053
620 053 B003 CLES BERNAPRIEZ Audincthun62053
620 053 B004 DLE BICAULT Audincthun62053
620 053 B005 EBLANC ENCLOS Audincthun62053
620 053 B006 FBLANC MONT Audincthun62053
620 053 B007 GLE BLANC PAYS Audincthun62053
620 053 B008 HLE BOIS BLEQUIN Audincthun62053
620 053 B009 JBOIS CAZIER Audincthun62053
620 053 B010 KBOIS QUARTIER Audincthun62053
620 053 B011 LBOIS THOUSEL Audincthun62053
620 053 B012 MBOIS VIEILLE Audincthun62053
620 053 B013 NLA BORNE DE GRES Audincthun62053
620 053 B014 PLA BRIQUETERIE Audincthun62053
620 053 B015 RLE BRUQUOI Audincthun62053
620 053 B016 SLES BRUYARTS Audincthun62053
620 053 B017 TLE BUISSON GUILLAUME Audincthun62053
620 053 B018 UCABINET CAROUILLE Audincthun62053
620 053 B019 VLE CAMPLET Audincthun62053
620 053 B020 WLA CANNE D ARGENT Audincthun62053
620 053 B021 XLE CAPOTIN Audincthun62053
620 053 B022 YLA CAROUILLE Audincthun62053
620 053 B023 ZCHAPELLE CREPIN Audincthun62053
620 053 B024 ACHAT DE ST AUBIN Audincthun62053
620 053 B025 BCHAT DE WANDONNE Audincthun62053
620 053 B026 CLES CHAUDS FOURS Audincthun62053
620 053 B027 DCHP DU MOULIN Audincthun62053
620 053 B028 ELE COQUEREL Audincthun62053
620 053 B029 FLES COURTES MESURES Audincthun62053
620 053 B030 GLA COUTURE Audincthun62053
620 053 B031 HLE DSO DE LA FOREST Audincthun62053
620 053 B032 JDSO DU BOIS VIEILLE Audincthun62053
620 053 B033 KLE DSU DES PRES Audincthun62053
620 053 B034 LLE DSU DU BOIS Audincthun62053
620 053 B035 MDSU DU BOIS BLEQUIN Audincthun62053
620 053 B036 NDSU LES LONGS RUISSEAUX Audincthun62053
620 053 B037 PLES ECHASSES Audincthun62053
620 053 B038 RL ENCLOS MADAME Audincthun62053
620 053 B039 SL ENTRE DEUX BOIS Audincthun62053
620 053 B040 TENTRE DEUX BOIS Audincthun62053
620 053 B041 ULES ETOQUOIS Audincthun62053
620 053 B042 VLA FACHERIE Audincthun62053
620 053 B043 WFERME DE MILFAUT Audincthun62053
620 053 B044 XLE FLOT BION Audincthun62053
620 053 B045 YFOND BURETTE Audincthun62053
620 053 B046 ZFOND CLAVE Audincthun62053
620 053 B047 AFOND DE CREVILLE Audincthun62053
620 053 B048 BFOND DE LONG VAL Audincthun62053
620 053 B049 CFOND DE ST AUBIN Audincthun62053
620 053 B050 DFOND DE WANDONNELLE Audincthun62053
620 053 B051 EFOND DES MUNEES Audincthun62053
620 053 B052 FFOND DU BOIS VIEILLE Audincthun62053
620 053 B053 GFOND MADAME Audincthun62053
620 053 B054 HLE FORT Audincthun62053
620 053 B055 JLES FOSSETTES Audincthun62053
620 053 B056 KLA GDE CARRIERE Audincthun62053
620 053 B057 LLA GDE CREUSE Audincthun62053
620 053 B058 MLES GDE PATURES Audincthun62053
620 053 B059 NLA GDE PIECE Audincthun62053
620 053 B060 PLA GRENAIE Audincthun62053
620 053 B061 RHAIE DU LONG CHP Audincthun62053
620 053 B062 SHAIE HULOTTE Audincthun62053
620 053 B063 THAIE ST LAURENT Audincthun62053
620 053 B064 ULA JUSTICE Audincthun62053
620 053 B065 VLES LONGS RUISSEAUX Audincthun62053
620 053 B066 WLONGUES TRANCHES Audincthun62053
620 053 B067 XLES LONGUES TRANCHES Audincthun62053
620 053 B068 YLE LONGUIGNEUL Audincthun62053
620 053 B069 ZLA MALADRIE Audincthun62053
620 053 B070 ALE MARQUE FOURDIN Audincthun62053
620 053 B071 BMONT BERNARD Audincthun62053
620 053 B072 CMONT BOUTE Audincthun62053
620 053 B073 DMONT DE MARNE Audincthun62053
620 053 B074 EMONT DU MAISNIL Audincthun62053
620 053 B075 FMONT FUSIER Audincthun62053
620 053 B076 GMONT GRAUX Audincthun62053
620 053 B077 HLE MONT ROBLIN Audincthun62053
620 053 B078 JMONT ST LIEVIN Audincthun62053
620 053 B079 KLE MOULINET Audincthun62053
620 053 B080 LLE NID DE COURBET Audincthun62053
620 053 B081 MLA PLACE Audincthun62053
620 053 B082 NLES PRELLES Audincthun62053
620 053 B083 PPRES DELVILLE Audincthun62053
620 053 B084 RPRES DU MOULINET Audincthun62053
620 053 B085 SPRES ST NICOLAS Audincthun62053
620 053 B086 TPRES TOURCHI Audincthun62053
620 053 B087 ULES PT ENCLOS Audincthun62053
620 053 B088 VLE RACINOIS Audincthun62053
620 053 B089 WLES REDRIS Audincthun62053
620 053 B090 XLE REGRET Audincthun62053
620 053 B091 YRIETZ MALBRANCQUE Audincthun62053
620 053 B092 ZLES SARABEAUX Audincthun62053
620 053 B093 ALES SEIZE Audincthun62053
620 053 B094 BLES SOUFFLETS Audincthun62053
620 053 B095 CLE SUREAU Audincthun62053
620 053 B096 DLA TERRE AU BEURRE Audincthun62053
620 053 B097 ETERRE DANQUIN Audincthun62053
620 053 B098 FTERRE DE L ARIDENNE Audincthun62053
620 053 B099 GTERRE ST PIERRE Audincthun62053
620 053 B100 HTERRES A CAILLOUX Audincthun62053
620 053 B101 JTERRES A WANS Audincthun62053
620 053 B102 KTERRES BOILETTES Audincthun62053
620 053 B103 LTERRES CROUIS Audincthun62053
620 053 B104 MVAL DE MENCAS Audincthun62053
620 053 B105 NLE VALIBOURG Audincthun62053
620 053 B106 PLE VILLAGE Audincthun62053
620 053 B107 RLE VILLAGE DE WANDONNE Audincthun62053
620 053 B108 SLE VILLAGE DE WANDONNE Audincthun62053
620 053 B109 TWANDONNE Audincthun62053
620 053 B110 UWANDONNELLE Audincthun62053
620 053 B111 VLA WESTPHALIE Audincthun62053
620 053 B112 WFERME SAINT AUBIN Audincthun62053
620 053 B113 XMILFAUT Audincthun62053
620 053 B114 YLA SECHERESSE Audincthun62053
620 053 B115 ZLE VERT TILLEUL Audincthun62053
620 053 0008 BDE L ABREUVOIR Audincthun62053
620 053 0016 KDES BAISOIRS Audincthun62053
620 053 0020 PBLANCHE Audincthun62053
620 053 0040 LLE BOUT DE LA RUE HTE Audincthun62053
620 053 0060 HBOUT DES RUES Audincthun62053
620 053 0063 LDU BOUT LA HAUT Audincthun62053
620 053 0071 VDU CAPOTIN Audincthun62053
620 053 0080 EDE LA CHAPELLE CREPIN Audincthun62053
620 053 0097 YDES COURTS CULS Audincthun62053
620 053 0100 BDE CREVILLE Audincthun62053
620 053 0102 DDE DION BOUTON Audincthun62053
620 053 0104 FDROITE Audincthun62053
620 053 0107 JDE L EGLISE Audincthun62053
620 053 0109 LDES PEUPLIERS Audincthun62053
620 053 0111 ND EN BAS Audincthun62053
620 053 0114 SDU FLOT BION Audincthun62053
620 053 0118 WDE GLEIN Audincthun62053
620 053 0120 YLE GRAND CHEMIN Audincthun62053
620 053 0140 VMALFRANC Audincthun62053
620 053 0146 BDE MENCAS Audincthun62053
620 053 0149 ENATIONALE MILFAUT Audincthun62053
620 053 0160 SMORDACQUE Audincthun62053
620 053 0180 NLA PLACE Audincthun62053
620 053 0184 TDES PRES Audincthun62053
620 053 0186 VPRINCIPALE LE VILLAGE Audincthun62053
620 053 0187 WPRINCIPALE WANDONNE Audincthun62053
620 053 0190 ZDUOLAT Audincthun62053
620 053 0192 BDE RADINGHEM Audincthun62053
620 053 0200 KDU BOUT LA HT Audincthun62053
620 053 0220 GLA RUE HAUTE Audincthun62053
620 053 0225 MSAINT NICOLAS Audincthun62053
620 053 0247 LDU VAL Audincthun62053
620 053 0250 PVANDONELLE Audincthun62053
620 053 0254 UVERT Audincthun62053
620 054 XNGHEN Audinghen62054
620 054 A007 RLA BUTTE Audinghen62054
620 054 A023 HFRAMEZELLE Audinghen62054
620 054 A033 UDU MOULIN Audinghen62054
620 054 A046 HST GEORGES Audinghen62054
620 054 B001 WBELLE VUE Audinghen62054
620 054 B002 XLE BOGARD Audinghen62054
620 054 B003 YLES CANNERIES Audinghen62054
620 054 B004 ZLES CARDAUX Audinghen62054
620 054 B005 ALA COMMUNE D HARDINGHEN Audinghen62054
620 054 B006 BCOTE DE LA FERCONNERIE Audinghen62054
620 054 B007 CLA COTE DE ST GEORGES Audinghen62054
620 054 B008 DLA COTE DU GRIS NEZ Audinghen62054
620 054 B009 ELA COTE DU MONT Audinghen62054
620 054 B010 FLA COTE REINE Audinghen62054
620 054 B011 GLE COURTIL DE BAS Audinghen62054
620 054 B012 HLE CRAN AUX OEUFS Audinghen62054
620 054 B013 JLES CROQUETS Audinghen62054
620 054 B014 KLES CRUPPES Audinghen62054
620 054 B015 LLA DREUE Audinghen62054
620 054 B016 MECOTOIS Audinghen62054
620 054 B017 NLES FLATIERES NORD Audinghen62054