Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
570 615 B292 PSCHNEISS AUF JUNGENWALD Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B293 RSCHNEISS UNTEN AN DER STRASaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B294 SSCHWEINSHECK Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B295 TSECKLACH Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B296 USENTIER Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B297 VSIEBEN BAEUMEN Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B298 WSIEBEN BAEUMENETZEL Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B299 XSPERETZEL Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B300 YSPITZACKER Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B301 ZSTEFENSGRABEN Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B302 ASTEFFENSGRABEN IN DER LANGSaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B303 BSTEINGAERTEN Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B304 CSTEINSTER ETZEL Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B305 DSTEINSTER ETZEL AM WALD Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B306 ESTEINSTER ETZEL AM WEG Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B307 FSTEINSTER NEBEN DER PFAFFESaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B308 GSTOCKETZEL Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B309 HSTREITETZEL UNTEN AN DER SSaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B310 JSURMERTEL Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B311 KTENTZACKER Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B312 LTENTZACKERETZEL Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B313 MTENTZGAERTEN ANGSTBURG Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B314 NTRISCH AM GROSSWEG VOR DERSaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B315 PTRISCH AM NEUEN WEIHER Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B316 RTRISCH AN DEN GAERTEN Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B317 STRISCH AUF DEN TENTZACKER Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B318 TTRISCH OBEN AN DER SCHWEINSaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B319 UUEBERHECK Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B320 VUNTEN AM HOENERT Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B321 WUNTER HOLZ Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B322 XVIERTES GERIET AM HIRSTENBSaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B323 YVILLAGE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B324 ZVOR DEM HOENERT Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B325 AVOR DEM MELZENGRABEN Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B326 BVOR DER SONSTIGER Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B327 CVORDERE MOOSWIESE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B328 DWACKENBERG AUF DEN ALTEN WSaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B329 EWEIHERETZEL UNTEN AM TRISCSaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B330 FWERTGAERTEN Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B331 GWIESE VOR DEM MELZENGRABENSaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B332 HWIESE VOR DER NACHTWEIDE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B333 JWILDHECK Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B334 KWILDHECKENETZEL Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B335 LWILLER BRUECKETZEL Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B336 MWILLER GAERTEN AUF HOLZENHSaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B337 NWISSERLING Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B338 PWITZHECK Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B339 RWUEST PEMMERT Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B340 SZWEITE LAENGE HINTER DEM HSaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B341 TZWISCHEN DEN GROSSEN MERTESaint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B342 UCITE DES JARDINS Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B343 VLOT COMMUNAL LA HARDT Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B344 WSTEINSTER Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 B345 XHIPPBERG Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0005 WDU BEAU SITE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0006 XDES BUISSONS Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0010 BDES CHAMPS Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0020 MDITE GROSSGASSE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0025 TDU DOMERBERG Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0040 JDE L EGLISE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0060 FDE L ETANG Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0070 SDES FLEURS Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0073 VDE LA FORET Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0080 CDU GENERAL EBLE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0100 ZDU GENERAL HEYMES Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0102 BGRAND RUE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0105 ED HILSPRICH Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0115 RDES LILAS Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0120 WDE LA MAIRIE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0130 GDU MOULIN Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0135 MDES MUGUETS Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0140 TNATIONALE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0145 YDES PRES Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0148 BDES ROSELIERES Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0150 DDES ROSES Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0160 PSAINT JEAN Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0170 ADES SAULES Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0180 LDU STADE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 615 0200 HDU 22 NOVEMBRE Saint-Jean-Rohrbach57615
570 616 KT-JULIEN-LES-METZ Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B001 ULES ALLIERS Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B002 VBAS CHENEAUX Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B003 WBAS NOUILLON Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B004 XBAS SORETS Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B005 YBOIS DE CHATILLON Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B006 ZBRAVIGNE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B007 ACHAFFETRE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B008 BCHAMP FONTAINE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B009 CCHARLEMAGNE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B010 DCHATILLON Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B011 ECHEMIN DEPARTEMENTAL Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B012 FCHEMIN RURAL Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B013 GCHENEAUX Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B014 HCIMETIERE ST JULIEN LES MESaint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B015 JCLOSETTE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B016 KCOLOMBE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B017 LLA DANSE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B018 MDERRIERE CHATILLON Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B019 NLA DONNUE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B020 PERMITAGE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B021 RFORT SAINT JULIEN Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B022 SFOSSE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B023 TFOSSE CHARLEMAGNE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B024 UFOSSE DE LA FONTAINE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B025 VFOSSE DE NOUILLON Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B026 WFOSSE DES CHENEAUX Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B027 XFOSSE DES TERRES ROUGES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B028 YFOSSE DU PRONE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B029 ZFOSSE SAINT PIERRE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B030 AGRAND PARC Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B031 BGRAND PRE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B032 CGRIMONT Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B033 DSUR LE HAUT CHEMIN Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B034 EHAUT NOUILLON Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B035 FHAUT SORETS Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B036 GLAMBEFOSSE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B037 HLAMBINE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B038 JLES LOGES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B039 KLA MOSELLE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B040 LLA MOUILLURE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B041 MNIGLEUSE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B042 NNOCHAIN Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B043 PPAILLEMAILLE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B044 RPAPRICHE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B045 SPIERRE DE TAILLE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B046 TPRE DE LA VILLE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B047 ULES REVAUX Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B048 VRUISSEAU DE VALLIERES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B049 WSENTIER Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B050 XTERRES ROUGES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B051 YTROCADERO Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B052 ZVIEUX CHENE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B053 ALES WADES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B054 BHAMEAU DU BAS CHENE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B055 CBOUCLE DE LA BERGERIE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 B056 DLA TANNERIE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0020 HDE L ABATTOIR Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0040 EALFRED KRIEGER Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0046 LD ANTILLY Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0048 NAUGUSTE ET LOUIS LUMIERE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0050 RDES AULNES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0060 BBELLEVUE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0061 CBELLEVUE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0080 YBELLEVUE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0081 ZDE BORT LES ORGUES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0082 ADE BOUZONVILLE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0084 CDE LA BOUCLE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0085 DDES BOULEAUX Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0090 JDES CARRIERES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0091 KDE CHAMPFONTAINE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0092 LCHARLES LOUIS DEFRANCE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0095 PCHARLOTTE JOUSSE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0097 SDU CHATEAU Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0100 VDU CIMETIERE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0105 ADU DIX NEUF NOVEMBRE 1944 Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0110 FDES ERABLES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0120 SDE L ERMITAGE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0131 DDES FAUVETTES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0140 NDE LA FONTAINE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0148 XDE LA FORET Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0150 ZDU FORT Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0151 ADU FORT Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0160 KFRANCOIS SIMON Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0165 RDES FRENES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0180 GEN FROIDE RUELLE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0200 DGENERAL DIOU Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0220 AGEORGES HERMANN Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0222 CGILBERT GODFRIN Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0230 LDE GRIMONT Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0240 XHENRI BILLOTTE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0241 YHENRI BILLOTTE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0260 UHENRI DUNANT Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0270 EDES HETRES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0280 RJEAN BURGER Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0290 BJOSEPH AUBRY Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0300 MJULES SAMSON Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0320 JLABROSSE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0321 KLABROSSE-VENNER Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0330 VDES MELEZES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0340 FDE LA MOSELLE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0355 XDES MOUETTES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0359 BIMPASSE DU MOULIN Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0360 CDU MOULIN Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0370 NDES ORMES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0380 ZDE LA PAIX Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0400 WDE PAPRICHE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0420 TPAUL LANGEVIN Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0430 DDES PLATANES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0433 GDU RUISSEAU DE LA TANNERIESaint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0435 JST HUBERT Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0440 PDE LA SAPINIERE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0460 LDES TERRES ROUGES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0500 EDES TILLEULS Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0506 LDU TROCADERO Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0513 UDU VIEUX CHENE Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0515 WDES VIGNOTS Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0520 BDE VILLERS L ORME Saint-Julien-lès-Metz57616
570 616 0524 FDES WADES Saint-Julien-lès-Metz57616
570 617 LT-JURE Saint-Jure57617
570 617 B001 PALEMONT Saint-Jure57617
570 617 B002 RLES ALLOSIERS Saint-Jure57617
570 617 B003 SSUR LE BAN DE PAGNY Saint-Jure57617
570 617 B004 TBLANCHE BORNE Saint-Jure57617
570 617 B005 UBLANCHE PIECE Saint-Jure57617
570 617 B006 VBOIS D ALEMONT Saint-Jure57617
570 617 B007 WBOIS DE RESSAINCOURT Saint-Jure57617
570 617 B008 XBOIS DE SAINT JURE Saint-Jure57617
570 617 B009 YLE BREUIL Saint-Jure57617
570 617 B010 ZCHAMP GENIE Saint-Jure57617
570 617 B011 ACHAUFOUR Saint-Jure57617
570 617 B012 BCHEMIN PLAIE Saint-Jure57617
570 617 B013 CSUR CHEMIN PREY Saint-Jure57617
570 617 B014 DCHEMIN RURAL Saint-Jure57617
570 617 B015 ECORVEES LORETTES Saint-Jure57617
570 617 B016 FCOURT CONFIN Saint-Jure57617
570 617 B017 GAU DELA DU DEPOT Saint-Jure57617
570 617 B018 HDEPOT Saint-Jure57617
570 617 B019 JSUR L ETANG Saint-Jure57617
570 617 B020 KFANCHOTTE Saint-Jure57617
570 617 B021 LSUR LES FONDS Saint-Jure57617
570 617 B022 MFOSSE Saint-Jure57617
570 617 B023 NGICOURT Saint-Jure57617
570 617 B024 PGIROT MOULIN Saint-Jure57617
570 617 B025 RGRAND ETANG Saint-Jure57617
570 617 B026 SGRAND MENOIVE Saint-Jure57617
570 617 B027 TGRAND PATURAL Saint-Jure57617
570 617 B028 UGRANDE PLAIE Saint-Jure57617
570 617 B029 VGRANDS PRES Saint-Jure57617
570 617 B030 WSUR LES HAIES Saint-Jure57617
570 617 B031 XHAUT LEDU Saint-Jure57617
570 617 B032 YHAUT LOSSIERES Saint-Jure57617
570 617 B033 ZJANZERAILLE Saint-Jure57617
570 617 B034 ASUR LES JARDINS Saint-Jure57617
570 617 B035 BEN MILORDE Saint-Jure57617
570 617 B036 CSUR LE MOULIN Saint-Jure57617
570 617 B037 DLE MOULIN Saint-Jure57617
570 617 B038 ELE PALON Saint-Jure57617
570 617 B039 FPARRIERES Saint-Jure57617
570 617 B040 GRESSAINCOURT Saint-Jure57617
570 617 B041 HLE REVERS Saint-Jure57617
570 617 B042 JROUGE POIRIER Saint-Jure57617
570 617 B043 KTORTUES RAYES Saint-Jure57617
570 617 B044 LLES VIGNES Saint-Jure57617
570 617 B045 MSUR LES VIGNES Saint-Jure57617
570 617 B046 NLA VIGNOTTE Saint-Jure57617
570 617 B047 PVILLAGE Saint-Jure57617
570 617 B048 RVILLEMEAUX Saint-Jure57617
570 617 0002 JDU BERUPT Saint-Jure57617
570 617 0003 KDE LA FAROUZE Saint-Jure57617
570 617 0005 MDU GERS Saint-Jure57617
570 617 0007 PDE JURIEULLE Saint-Jure57617