Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
570 350 B124 JLES SEPTIEMES Jouy-aux-Arches57350
570 350 B125 KSOUS GIGON Jouy-aux-Arches57350
570 350 B126 LSOUS LE PAVE Jouy-aux-Arches57350
570 350 B127 MSOUS LES CUMENES Jouy-aux-Arches57350
570 350 B128 NLA TOUILLE Jouy-aux-Arches57350
570 350 B129 PTROU LASSA Jouy-aux-Arches57350
570 350 B130 REN VALLIERE Jouy-aux-Arches57350
570 350 B131 SVALLIERE Jouy-aux-Arches57350
570 350 B132 TVALLIERES Jouy-aux-Arches57350
570 350 B133 UVILLAGE Jouy-aux-Arches57350
570 350 B134 VEN VILLE Jouy-aux-Arches57350
570 350 B135 WVOIROTTE Jouy-aux-Arches57350
570 350 B136 XVOUERIE Jouy-aux-Arches57350
570 350 B137 YLE BEAU REOUA Jouy-aux-Arches57350
570 350 B138 ZLOTISSEMENT ST JEAN Jouy-aux-Arches57350
570 350 B139 APARC SAINT JEAN Jouy-aux-Arches57350
570 350 B140 BLOTISS. DU BASSIN ROMAIN Jouy-aux-Arches57350
570 350 B141 CACTISUD SAINT JEAN Jouy-aux-Arches57350
570 350 B142 DPARC BISANNE Jouy-aux-Arches57350
570 350 0020 PDES ARCHES Jouy-aux-Arches57350
570 350 0040 LDES ARCHES Jouy-aux-Arches57350
570 350 0060 HDU BASSIN ROMAIN Jouy-aux-Arches57350
570 350 0067 RCHAMPAGNERIE Jouy-aux-Arches57350
570 350 0070 UCLAUDE DEBUSSY Jouy-aux-Arches57350
570 350 0080 ECLEMENCEAU Jouy-aux-Arches57350
570 350 0100 BDU COQ Jouy-aux-Arches57350
570 350 0120 YDES ECOLES Jouy-aux-Arches57350
570 350 0140 VDE L EGLISE Jouy-aux-Arches57350
570 350 0148 DDE LA FEVE Jouy-aux-Arches57350
570 350 0160 SDU FORT MACHON Jouy-aux-Arches57350
570 350 0170 CGENERAL DE GAULLE Jouy-aux-Arches57350
570 350 0180 NDES LILAS Jouy-aux-Arches57350
570 350 0192 BDE LA MAIE Jouy-aux-Arches57350
570 350 0200 KDE LA MAIRIE Jouy-aux-Arches57350
570 350 0210 WDES MAIRYS Jouy-aux-Arches57350
570 350 0220 GDE LA MAIXIERE Jouy-aux-Arches57350
570 350 0240 DMAL FOCH Jouy-aux-Arches57350
570 350 0260 ADE METZ Jouy-aux-Arches57350
570 350 0280 XDE LA MOSELLE Jouy-aux-Arches57350
570 350 0300 UDE NANCY Jouy-aux-Arches57350
570 350 0315 KDE NONERUE Jouy-aux-Arches57350
570 350 0320 RNOTRE DAME Jouy-aux-Arches57350
570 350 0325 WDU PAQUIS Jouy-aux-Arches57350
570 350 0330 BDU PARADIS Jouy-aux-Arches57350
570 350 0340 MPASTEUR Jouy-aux-Arches57350
570 350 0345 TDE LA POLKA Jouy-aux-Arches57350
570 350 0350 YRAYMOND MONDON Jouy-aux-Arches57350
570 350 0360 JDES ROSES Jouy-aux-Arches57350
570 350 0365 PDES ROTTES Jouy-aux-Arches57350
570 350 0380 FGRAND RUE Jouy-aux-Arches57350
570 350 0390 SDES TILLEULS Jouy-aux-Arches57350
570 350 0400 CDU TROU LE LOUP Jouy-aux-Arches57350
570 350 0420 ZDES TULIPES Jouy-aux-Arches57350
570 350 0430 KDE LA VIEILLE TOUR Jouy-aux-Arches57350
570 351 X Jury57351
570 351 B001 WBOIS BOULARD Jury57351
570 351 B002 XBOIS BRULE Jury57351
570 351 B003 YBOIS DE COMMUNE Jury57351
570 351 B004 ZBOIS DES MAIRES Jury57351
570 351 B005 ALE BREUIL Jury57351
570 351 B006 BSUR LE CHEM D ARS LAQUENEXJury57351
570 351 B007 CCHEMIN D EXPLOITATION Jury57351
570 351 B008 DCHEMIN DE FER Jury57351
570 351 B009 ESUR LE CHEMIN DE FRONTIGNYJury57351
570 351 B010 FCHEMIN DEPARTEMENTAL Jury57351
570 351 B011 GCHEMIN RURAL Jury57351
570 351 B012 HCHEMIN VICINAL Jury57351
570 351 B013 JCORVEE DES VIGNERONS Jury57351
570 351 B014 KLA CORVEE PLAISANTE Jury57351
570 351 B015 LDERRIERE LE JAT Jury57351
570 351 B016 MENTRE DEUX BANS Jury57351
570 351 B017 NFONTAINE A L AUGE Jury57351
570 351 B018 PFOSSE Jury57351
570 351 B019 RGUEULE DE FEY Jury57351
570 351 B020 SLES HAIES DU FOND Jury57351
570 351 B021 THAUT DES SATTES Jury57351
570 351 B022 ULE HAUT PATURAL Jury57351
570 351 B023 VJARDINS BOUFFLERS Jury57351
570 351 B024 WLES LIGNES Jury57351
570 351 B025 XSUR MANDE Jury57351
570 351 B027 ZPATURAL DES VIGNES Jury57351
570 351 B028 ALE PATURAL JACQUEMOTTE Jury57351
570 351 B029 BPECHY Jury57351
570 351 B030 CPRE DU FOND Jury57351
570 351 B031 DSUR LE QUARRE Jury57351
570 351 B032 EQUARRE Jury57351
570 351 B034 GROUTE NATIONALE Jury57351
570 351 B035 HSUR LA RUE DES CHAUFOURS Jury57351
570 351 B036 JRUISSEAU DE CORBON Jury57351
570 351 B037 KSUR LE RUISSEAU DE CORBON Jury57351
570 351 B038 LRUISSEAU DE CORBON Jury57351
570 351 B039 MRUISSEAU DU FOND Jury57351
570 351 B040 NLE SAHAREL Jury57351
570 351 B041 PSENTIER Jury57351
570 351 B042 RSOUS BANEREAUX Jury57351
570 351 B043 SSUR LES VIGNOTTES Jury57351
570 351 B044 TVILLAGE Jury57351
570 351 B045 UVOIE COMMUNALE Jury57351
570 351 B046 VSUR LE PAVILLON Jury57351
570 351 B047 WCENTRE PSYCHOTHERAPIQUE Jury57351
570 351 0010 ZDU BOIS BOULARD Jury57351
570 351 0011 ADU BOIS BRULE Jury57351
570 351 0012 BDU BREUIL Jury57351
570 351 0013 CSUR LE JAT Jury57351
570 351 0014 DSUR LE JAT Jury57351
570 351 0015 EDE MANDE Jury57351
570 351 0017 GDE MERCY Jury57351
570 351 0018 HERCKMANN CHATRIAN Jury57351
570 351 0020 KDU PATURAL Jury57351
570 351 0021 LDE PECHY Jury57351
570 351 0022 MFONY Jury57351
570 351 0023 NJAQUEMOTTE Jury57351
570 351 0024 PDU PETIT JURY Jury57351
570 351 0025 RPIERRE DE COUBERTIN Jury57351
570 351 0026 SROBERT SCHUMAN Jury57351
570 351 0030 WDE VALENPRE Jury57351
570 351 0036 CFONTAINE A L AUGE Jury57351
570 351 0040 GD ARS LAQUENEXY Jury57351
570 351 0045 MDES CHAUFOURS Jury57351
570 351 0046 NDU CORBON Jury57351
570 351 0047 PDE LA BETONNE Jury57351
570 351 0048 RPRINCIPALE Jury57351
570 351 0049 SDES VIGNOTTES Jury57351
570 351 0050 TDE METZ Jury57351
570 351 0060 DD'ARS LAQUENEXY Jury57351
570 351 0063 GDE LA BETONNE Jury57351
570 351 0065 JDU BOIS BOULARD Jury57351
570 351 0067 LDU BOIS BRULE Jury57351
570 351 0068 MDU BOIS DES MAIRES Jury57351
570 351 0069 NDU BREUIL Jury57351
570 351 0073 TDES CHAUFOURS Jury57351
570 351 0076 WDU CORBON Jury57351
570 351 0083 DERCKMANN CHATRIAN Jury57351
570 351 0085 FDE LA FERME ROMAINE Jury57351
570 351 0087 HFONY Jury57351
570 351 0088 JDE LA FORET Jury57351
570 351 0090 LDE FRONTIGNY Jury57351
570 351 0100 XJAQUEMOTTE Jury57351
570 351 0101 YDES JARDINS Jury57351
570 351 0102 ZSUR LE JAT Jury57351
570 351 0110 HDE MANDE Jury57351
570 351 0114 MDE MERCY Jury57351
570 351 0116 PDE METZ Jury57351
570 351 0118 SDU PARC Jury57351
570 351 0125 ZDU PATURAL Jury57351
570 351 0128 CDE PECHY Jury57351
570 351 0131 FDU PETIT JURY Jury57351
570 351 0134 JPIERRE DE COUBERTIN Jury57351
570 351 0137 MPRINCIPALE Jury57351
570 351 0140 RSUR LE QUARRE Jury57351
570 351 0143 UROBERT SCHUMAN Jury57351
570 351 0160 MDE VALENPRE Jury57351
570 351 0162 PDES VERGERS Jury57351
570 351 0165 TDES VIGNOTTES Jury57351
570 352 YY Jussy57352
570 352 B001 SLE BACHOT Jussy57352
570 352 B003 ULES BASSES FOLIES Jussy57352
570 352 B004 VLES BAUES Jussy57352
570 352 B005 WLES BEZANCONS Jussy57352
570 352 B006 XCHEM DES LARRES Jussy57352
570 352 B007 YCHEM VICINAL Jussy57352
570 352 B008 ZLA CHOUETTE Jussy57352
570 352 B009 ALES COCCETS Jussy57352
570 352 B010 BLES CORVEES Jussy57352
570 352 B011 CLES COUCOUS Jussy57352
570 352 B012 DLA CROIX Jussy57352
570 352 B013 EDERRIERE LA TOUR Jussy57352
570 352 B014 FENTRE DEUX FONTAINES Jussy57352
570 352 B015 GLES FOLIES Jussy57352
570 352 B016 HLES FROIDS CHAMPS Jussy57352
570 352 B017 JLES GABRIS Jussy57352
570 352 B018 KLES GRIBEVIGNES Jussy57352
570 352 B019 LLA HAUTE BORNE Jussy57352
570 352 B020 MLES HAUTES FOLIES Jussy57352
570 352 B021 NLA HAUTEUR Jussy57352
570 352 B022 PHAUTS LARRES Jussy57352
570 352 B023 RHAUTS MENILS Jussy57352
570 352 B024 SHAUTS SABLONS Jussy57352
570 352 B025 TJADENOT Jussy57352
570 352 B026 USUR LARRE Jussy57352
570 352 B027 VSUR LE LAVOIR Jussy57352
570 352 B028 WLES LONGUES Jussy57352
570 352 B029 XLES MATURIEUX Jussy57352
570 352 B030 YLES MENILS Jussy57352
570 352 B031 ZLES MONTAGNES Jussy57352
570 352 B032 ALES MONTS Jussy57352
570 352 B033 BLES MORES Jussy57352
570 352 B034 COUTRE MOSELLE Jussy57352
570 352 B035 DOUTRE PARE Jussy57352
570 352 B036 ELE PATIS Jussy57352
570 352 B037 FLE PATURAL Jussy57352
570 352 B038 GLES PAULES Jussy57352
570 352 B039 HLE PURGATOIRE Jussy57352
570 352 B040 JLES QUOIS Jussy57352
570 352 B041 KLE RELE Jussy57352
570 352 B042 LRTE STRATEGIQUE Jussy57352
570 352 B043 MLE RUAULT Jussy57352
570 352 B044 NLES SABLONS Jussy57352
570 352 B045 PLES SAULES Jussy57352
570 352 B046 RLES SAUTRAUX Jussy57352
570 352 B047 SLES SAUTUS Jussy57352
570 352 B048 TLES SAVONNIERS Jussy57352
570 352 B049 UTANNERIE Jussy57352
570 352 B050 VLES TREFAUTS Jussy57352
570 352 B051 WLES TRES COURTS Jussy57352
570 352 B052 XLES VALLIERES Jussy57352
570 352 B053 YSUR VALLIERES Jussy57352
570 352 B054 ZVILLAGE Jussy57352
570 352 B055 AVILLEREMONT Jussy57352
570 352 B056 BCHEM DES FOLIES Jussy57352
570 352 B057 CCHEM DU PATIS Jussy57352
570 352 B058 DCHEM DE LA TAYE Jussy57352
570 352 B059 ECHEM DE VAUX Jussy57352
570 352 B060 FCLOS DE LA TOUR Jussy57352
570 352 B061 GPLATEAU DE JUSSY Jussy57352
570 352 B062 HLE LAVOIR Jussy57352
570 352 B063 JSOUTROUX Jussy57352
570 352 B064 KLES MORTS Jussy57352
570 352 B065 LLES LARRES Jussy57352
570 352 0020 FD ARS Jussy57352
570 352 0023 JDES BEZANCONS Jussy57352
570 352 0025 LDU BOIS DE LA DAME Jussy57352
570 352 0030 SDU CENTRE AERE Jussy57352
570 352 0034 WDE LA CROIX Jussy57352
570 352 0040 CDE L ECOLE Jussy57352
570 352 0049 MDE L EGLISE Jussy57352
570 352 0050 NDE L EGLISE Jussy57352
570 352 0058 XDES FOLIES Jussy57352
570 352 0060 ZDE LA FONTAINE Jussy57352
570 352 0080 WGALLOIS Jussy57352
570 352 0090 GDE GOBECHAMP Jussy57352
570 352 0093 KDE GRIBEVIGNE Jussy57352
570 352 0100 TDE LA HALLE Jussy57352
570 352 0110 DST HILAIRE Jussy57352
570 352 0120 PJEANNE D ARC Jussy57352
570 352 0130 ADU LAVOIR Jussy57352
570 352 0140 LDU LAVOIR DE JUSSY Jussy57352
570 352 0160 HDE LA LIBERATION Jussy57352
570 352 0180 EDE METZ Jussy57352
570 352 0191 SDU PATIS Jussy57352
570 352 0199 ASTE CATHERINE Jussy57352
570 352 0200 BDE LA PTE STE CATHERINE Jussy57352
570 352 0220 YDU PRESBYTERE Jussy57352
570 352 0236 RDES RUAULTS Jussy57352
570 352 0240 VGRAND RUE Jussy57352
570 352 0255 LDES SABLONS Jussy57352
570 352 0260 SSTE CATHERINE Jussy57352
570 352 0280 NDE STE RUFFINE Jussy57352
570 352 0290 ZDE LA TAYE Jussy57352
570 352 0291 ADE LA TOUR DE GARDE Jussy57352
570 352 0292 BDES TRES COURTS Jussy57352