Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
570 016 B068 AKURZEN Alzing57016
570 016 B069 BLANG LANGDEN Alzing57016
570 016 B070 CLANG SPIEDELSAHT Alzing57016
570 016 B071 DLANGE HASHECK Alzing57016
570 016 B072 ELANGE ODENHECKEN Alzing57016
570 016 B073 FLANGE WEISSRUCKEN Alzing57016
570 016 B074 GLANGE WEISSRUCKEN VOLKERSHAlzing57016
570 016 B075 HLANGE ZWERCHFELDER Alzing57016
570 016 B076 JLANGEN Alzing57016
570 016 B077 KLANGHAHT Alzing57016
570 016 B078 LLANGPFERCH Alzing57016
570 016 B079 MLANGS DES BRETTNACHER WEG Alzing57016
570 016 B080 NLICHERT Alzing57016
570 016 B081 PAU LONG DU CHEMIN DU BOIS Alzing57016
570 016 B082 RMANNCHENSACKER Alzing57016
570 016 B083 SMEYERMORGEN Alzing57016
570 016 B084 TMITTELPANZ Alzing57016
570 016 B085 UMORBLEN Alzing57016
570 016 B086 VMORSBACH Alzing57016
570 016 B087 WNASSBOSCH Alzing57016
570 016 B088 XOBER DEM KIRSCHBAUM Alzing57016
570 016 B089 YOBER DEN HECKEN Alzing57016
570 016 B090 ZOBER DER ROSCHECK Alzing57016
570 016 B091 AOHLIGBACH Alzing57016
570 016 B092 BPANZ Alzing57016
570 016 B093 CPETERS KURZE Alzing57016
570 016 B094 DPFAFFENGARTEN Alzing57016
570 016 B095 EPFERCH Alzing57016
570 016 B096 FPINGSTWASEN Alzing57016
570 016 B097 GQUATREVENTS Alzing57016
570 016 B098 HREGELSHECK Alzing57016
570 016 B099 JREGELSHECK AUF DIE GRAT Alzing57016
570 016 B100 KREGELSHECK DURCH TROMBOR NAlzing57016
570 016 B101 LRODENBUHL Alzing57016
570 016 B102 MROPPELWIESE Alzing57016
570 016 B103 NROSS Alzing57016
570 016 B104 PROTREICH Alzing57016
570 016 B105 RSECHS MORGEN Alzing57016
570 016 B106 SSECHS MORGEN AUF KIRSCHBAUAlzing57016
570 016 B107 TSOUS LE SEN DE BOUZONVILLEAlzing57016
570 016 B108 USPIEDELSAHT Alzing57016
570 016 B109 VSPIEDELSAHT ROSSBERG Alzing57016
570 016 B110 WSTEINGARTEN Alzing57016
570 016 B111 XSTEINGASSE Alzing57016
570 016 B112 YSTOCKEL AUF JUNKERWIESE Alzing57016
570 016 B113 ZTRUNK Alzing57016
570 016 B114 AUNTEN AM KUCKEBERG Alzing57016
570 016 B115 BUNTEN AM WINGERT Alzing57016
570 016 B116 CUNTEN RABERWEG AUF BREITWIAlzing57016
570 016 B117 DVOIE FERREE Alzing57016
570 016 B118 EVIER MORGEN Alzing57016
570 016 B119 FVILLAGE Alzing57016
570 016 B120 GWAHLEN Alzing57016
570 016 B121 HWAHLEN AUF KELLERHECK Alzing57016
570 016 B122 JWAHLEN AUF KELLERWIESE Alzing57016
570 016 B123 KWAHLENHECK AUF KELLERGRAT Alzing57016
570 016 B124 LWAHLENHECK AUF KELLERWIESEAlzing57016
570 016 B125 MWEIDENPARK Alzing57016
570 016 B126 NWEIDENPARK UNTER DEM WALD Alzing57016
570 016 B127 PWEISSRUCKEN Alzing57016
570 016 B128 RWEISSRUCKEN AUF TROMBORNERAlzing57016
570 016 B129 SWINGERT Alzing57016
570 016 B130 TZWISCHEN OLICHBACH BUSENDOAlzing57016
570 016 B131 UACKERRUCKEN Alzing57016
570 016 B132 VCHEMIN D EXPLOITATION Alzing57016
570 016 B133 WCHEMIN RURAL Alzing57016
570 016 B134 XFOSSE Alzing57016
570 016 B135 YGUCKENBERG Alzing57016
570 016 B136 ZSENTIER Alzing57016
570 016 B137 AVOIE COMMUNALE Alzing57016
570 016 0001 WD AIDLING Alzing57016
570 016 0015 LDES BOIS Alzing57016
570 016 0016 MBOISERIE Alzing57016
570 016 0018 PDE BOUZONVILLE Alzing57016
570 016 0020 SDE BRETTNACH Alzing57016
570 016 0040 NDE CHATEAU ROUGE Alzing57016
570 016 0045 UDES CAMPANULES Alzing57016
570 016 0052 BDEPARTEMENTALE N 23 Alzing57016
570 016 0060 KD EHLIG Alzing57016
570 016 0080 GDE LA FONTAINE Alzing57016
570 016 0088 RDES JARDINS Alzing57016
570 016 0093 WDES LILAS Alzing57016
570 016 0100 DDE OBERDORFF Alzing57016
570 016 0111 RPRINCIPALE Alzing57016
570 016 0115 VDE LA ROSERAIE Alzing57016
570 016 0120 ADE TROMBORN Alzing57016
570 017 JVILLERS Amanvillers57017
570 017 B001 YBOIS DE MONTIGNY Amanvillers57017
570 017 B002 ZBOIS SAINT VINCENT Amanvillers57017
570 017 B003 ABOISSY BLANC Amanvillers57017
570 017 B004 BLES CARRIERES Amanvillers57017
570 017 B005 CCHAMP D ARGENT Amanvillers57017
570 017 B006 DCHAMP L ATRE Amanvillers57017
570 017 B007 ECHAMPENOIS Amanvillers57017
570 017 B008 FCHEMIN D EXPLOITATION Amanvillers57017
570 017 B009 GCHEMIN DE FER Amanvillers57017
570 017 B010 HLES CHENEVIERES Amanvillers57017
570 017 B011 JDERRIERE LE VIEUX CHEMIN Amanvillers57017
570 017 B012 KDERRIERE LES JARDINS Amanvillers57017
570 017 B013 LDEVANT LE BOIS DE CHAMPENOAmanvillers57017
570 017 B014 MDEVANT LE BOIS DE L ENVIE Amanvillers57017
570 017 B015 NFOND DES GENEVIEVRES Amanvillers57017
570 017 B016 PFOND L ABBE Amanvillers57017
570 017 B017 RFOSSE Amanvillers57017
570 017 B018 SLA FOURRIERE Amanvillers57017
570 017 B019 TGRAND LAURENT Amanvillers57017
570 017 B020 ULA GRANDE CHEVEE Amanvillers57017
570 017 B021 VHAIE LE MAIRE Amanvillers57017
570 017 B022 WSUR LES HALLES Amanvillers57017
570 017 B023 XLA JUSTICE Amanvillers57017
570 017 B024 YLINDIERE Amanvillers57017
570 017 B025 ZLES LONGS CHAMPS Amanvillers57017
570 017 B026 ALA MACHE Amanvillers57017
570 017 B027 BMONTIGNY LA GRANGE Amanvillers57017
570 017 B028 CLA PETITE CHEVEE Amanvillers57017
570 017 B029 DLA PETITE COTE Amanvillers57017
570 017 B030 EPIECE DE POURCEAU Amanvillers57017
570 017 B031 FPIECE DU PRE POURRI Amanvillers57017
570 017 B032 GPIECE MARGOT Amanvillers57017
570 017 B033 HPRE LA PORTE Amanvillers57017
570 017 B034 JLES RAPPES Amanvillers57017
570 017 B035 KLES RENARDS Amanvillers57017
570 017 B036 LVALLEE DE MONTVAUX Amanvillers57017
570 017 B037 MCHAMP BANAL Amanvillers57017
570 017 B038 NCLOS DES CARRIERES Amanvillers57017
570 017 B039 PCLOS DE LA ROTONDE Amanvillers57017
570 017 B040 RCLOS DES HALLES Amanvillers57017
570 017 0020 MD ALSACE Amanvillers57017
570 017 0021 NDE L ANCIENNE GARE Amanvillers57017
570 017 0025 TDES BERGERS Amanvillers57017
570 017 0029 XDU BOIS DE CHAMPENOY Amanvillers57017
570 017 0030 YDU BOISSY BLANC Amanvillers57017
570 017 0040 JDE BOURGOGNE Amanvillers57017
570 017 0050 VDE BRETAGNE Amanvillers57017
570 017 0060 FDES CARRIERES Amanvillers57017
570 017 0073 VDU CHAMP BANAL Amanvillers57017
570 017 0080 CDE CHAMPAGNE Amanvillers57017
570 017 0084 GDE CHAMPRELE Amanvillers57017
570 017 0088 LDU CHEMIN DE FER Amanvillers57017
570 017 0090 NDU CIMETIERE Amanvillers57017
570 017 0095 UDE LA DAME Amanvillers57017
570 017 0100 ZDE DERRIERE LES JARDINS Amanvillers57017
570 017 0106 FDES DOUANIERS Amanvillers57017
570 017 0120 WDE L EGLISE Amanvillers57017
570 017 0123 ZDE LA FONTAINE Amanvillers57017
570 017 0125 BDE LA FORGE Amanvillers57017
570 017 0128 EDE L ANCIENNE FRONTIERE Amanvillers57017
570 017 0130 GDU GUE Amanvillers57017
570 017 0133 KDU GUE Amanvillers57017
570 017 0136 ND'HABONVILLE Amanvillers57017
570 017 0140 TDES HALLES Amanvillers57017
570 017 0144 XALLEE DU HAUT JACQUES Amanvillers57017
570 017 0145 YDU HAUT JACQUES Amanvillers57017
570 017 0150 DDES JARDINS Amanvillers57017
570 017 0153 GDE LA JUSTICE Amanvillers57017
570 017 0154 HDE LA JUSTICE Amanvillers57017
570 017 0157 LDE LA LINDIERE Amanvillers57017
570 017 0159 NDES LONGS CHAMPS Amanvillers57017
570 017 0160 PDE LORRAINE Amanvillers57017
570 017 0175 FLE VIEUX CHEMIN Amanvillers57017
570 017 0180 LDE LORRY Amanvillers57017
570 017 0190 XDE LA MACHE Amanvillers57017
570 017 0200 HDE METZ Amanvillers57017
570 017 0220 EDE METZ Amanvillers57017
570 017 0226 LDE MONTVAUX Amanvillers57017
570 017 0240 BDE NORMANDIE Amanvillers57017
570 017 0242 DDU PARC Amanvillers57017
570 017 0243 EDE LA PARIOTTE Amanvillers57017
570 017 0245 GDES PASSEURS Amanvillers57017
570 017 0248 KDU PETIT PRE Amanvillers57017
570 017 0250 MDE LA POSTE Amanvillers57017
570 017 0251 NDE LA POSTE Amanvillers57017
570 017 0254 SDU PEUPLIER Amanvillers57017
570 017 0258 WDES RENARDS Amanvillers57017
570 017 0260 YDE LA ROCHELLE Amanvillers57017
570 017 0280 VGRAND RUE Amanvillers57017
570 017 0291 GSAINT GERMAIN Amanvillers57017
570 017 0295 LDE LA SAPINIERE Amanvillers57017
570 017 0300 SDU STADE Amanvillers57017
570 017 0312 EDE LA TANNERIE Amanvillers57017
570 017 0318 LDU VATNY Amanvillers57017
570 017 0320 NDES VERGERS Amanvillers57017
570 018 KECOURT Amelécourt57018
570 018 B001 UBALHAIE Amelécourt57018
570 018 B002 VLES BAQUETS Amelécourt57018
570 018 B003 WBOIS DE VILLERS Amelécourt57018
570 018 B004 XLE BREUIL Amelécourt57018
570 018 B005 YLES CHAMPS D EMPRE Amelécourt57018
570 018 B006 ZCHEMIN D EXPLOITATION Amelécourt57018
570 018 B007 ACHEMIN DE FER Amelécourt57018
570 018 B008 BCLOS DU MOULIN Amelécourt57018
570 018 B009 CLES CRESSOTTES Amelécourt57018
570 018 B010 DDERRIERE L EGLISE Amelécourt57018
570 018 B011 EL ENCLOS Amelécourt57018
570 018 B012 FFONTAINE NOTRE DAME Amelécourt57018
570 018 B013 GFORET DOMANIALE Amelécourt57018
570 018 B014 HFOSSE Amelécourt57018
570 018 B015 JGRANDS CORPS Amelécourt57018
570 018 B016 KGRISLOUPS Amelécourt57018
570 018 B017 LLES JARDINS Amelécourt57018
570 018 B018 MMEXIERE Amelécourt57018
570 018 B019 NLA NOUE Amelécourt57018
570 018 B020 PLE NOYER Amelécourt57018
570 018 B021 RL ORANGE Amelécourt57018
570 018 B022 SAUX ORMES Amelécourt57018
570 018 B023 TLE PATURAL Amelécourt57018
570 018 B024 ULE PAVE Amelécourt57018
570 018 B025 VLE PETIT BOEUF Amelécourt57018
570 018 B026 WPETITE FIN Amelécourt57018
570 018 B027 XLA PETITE SEILLE Amelécourt57018
570 018 B028 YPLAIN PRE Amelécourt57018
570 018 B029 ZPRE BONGARD Amelécourt57018
570 018 B030 AROUTE NATIONALE Amelécourt57018
570 018 B031 BRUISSEAU D AMELECOURT Amelécourt57018
570 018 B032 CRUISSEAU DIT DU MOULIN Amelécourt57018
570 018 B033 DRUISSEAU DU MOULIN Amelécourt57018
570 018 B034 ERUISSEAU FOURRIERE ANDROUIAmelécourt57018
570 018 B035 FAU TAHON Amelécourt57018
570 018 B036 GVILLAGE Amelécourt57018
570 018 B037 HVOIE PUBLIQUE Amelécourt57018
570 018 B038 JXEDE Amelécourt57018
570 018 B039 KXONPROIE Amelécourt57018
570 018 0001 MNOIR Amelécourt57018
570 018 0004 RDE L EGLISE Amelécourt57018
570 018 0005 SDE METZ Amelécourt57018
570 018 0006 TDE MORHANGE Amelécourt57018
570 018 0007 UDU MOULIN Amelécourt57018
570 018 0010 XDU PETIT CHEMIN Amelécourt57018
570 018 0012 ZDU PETIT PONT Amelécourt57018
570 018 0013 APRINCIPALE Amelécourt57018
570 019 LVILLE Amnéville57019
570 019 B001 PACIERIE Amnéville57019
570 019 B002 RANCIEN CANAL DE LA FORGE Amnéville57019
570 019 B003 SANCIENNE ORNE Amnéville57019
570 019 B004 TSUR LE BAN DE MONDELANGE Amnéville57019
570 019 B005 UBOIS DE COULANGE Amnéville57019
570 019 B007 WBRAS MORT DE L ORNE Amnéville57019
570 019 B008 XCANTINE AU BOIS Amnéville57019
570 019 B009 YCANTON DES MACHES Amnéville57019
570 019 B010 ZCANTON DEVANT L EGLISE Amnéville57019
570 019 B011 ACHEM CREUX Amnéville57019
570 019 B012 BCHEM DE LA VILLA CIMENTERIAmnéville57019
570 019 B013 CCHEMIN DE FER Amnéville57019
570 019 B014 DSUR LE CHEMIN DE HAGONDANGAmnéville57019
570 019 B015 ECHEMIN DE L ECOLE Amnéville57019
570 019 B016 FCHEMIN DE LA NOUVELLE ECOLAmnéville57019
570 019 B017 GCHEMIN DEPARTEMENTAL Amnéville57019
570 019 B018 HCHEMIN RURAL Amnéville57019
570 019 B019 JCHEMIN VICINAL Amnéville57019
570 019 B020 KCIMENTERIE Amnéville57019
570 019 B021 LCIMETIERE Amnéville57019