Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
530 120 B697 VLA GRANDE CADOLERIE Izé53120
530 120 B698 WLA GRANDE CARRIERE Izé53120
530 120 B699 XLA GRANDE COSNIERE Izé53120
530 120 B700 YLA GRANDE COTUSSION Izé53120
530 120 B701 ZLA GRANDE CROISETTE Izé53120
530 120 B702 ALA GRANDE EUCHE Izé53120
530 120 B703 BLA GRANDE FAUTELLIERE Izé53120
530 120 B704 CLA GRANDE FOUCARDIERE Izé53120
530 120 B705 DLA GRANDE GALBAUDIERE Izé53120
530 120 B706 ELA GRANDE GARENNES Izé53120
530 120 B707 FLA GRANDE GASSERIE Izé53120
530 120 B708 GLA GRANDE GOULARDIERE Izé53120
530 120 B709 HLA GRANDE GUITTONNIERE Izé53120
530 120 B710 JLA GRANDE HOURDIERE Izé53120
530 120 B711 KLA GRANDE JAVELLIERE Izé53120
530 120 B712 LLA GRANDE LANDE Izé53120
530 120 B713 MLA GRANDE LONGERE Izé53120
530 120 B714 NLA GRANDE METAIRIE Izé53120
530 120 B715 PLA GRANDE MORINIERE Izé53120
530 120 B716 RLA GRANDE NOE Izé53120
530 120 B717 SLA GRANDE NOE GRAS Izé53120
530 120 B718 TLA GRANDE NOUETTE Izé53120
530 120 B719 ULA GRANDE PATURE Izé53120
530 120 B720 VLA GRANDE PRAIRIE Izé53120
530 120 B721 WLA GRANDE RANGEE Izé53120
530 120 B722 XLA GRANDE VALLEE Izé53120
530 120 B723 YLA GRANDEGUERIE Izé53120
530 120 B724 ZLES GRANDES COUTARDIERES Izé53120
530 120 B725 ALES GRANDES GARDES Izé53120
530 120 B726 BLES GRANDES NACITTES Izé53120
530 120 B727 CLES GRANDS FOURS CHAIGNON Izé53120
530 120 B728 DLES GRANDS GAGES Izé53120
530 120 B729 ELES GRANDS SILLONS Izé53120
530 120 B730 FLE GRILLE Izé53120
530 120 B731 GLE GUE BLANDIN Izé53120
530 120 B732 HLE GUE PEAN Izé53120
530 120 B733 JLA GUENARDIERE Izé53120
530 120 B734 KLA GUERIE Izé53120
530 120 B735 LLES GUES Izé53120
530 120 B736 MLE GUEUX NICOLAS Izé53120
530 120 B737 NLA GUICHARDIERE Izé53120
530 120 B738 PLA GUILMONDIERE Izé53120
530 120 B739 RLA HACHE Izé53120
530 120 B740 SLA HAIE Izé53120
530 120 B741 TLE HAILLER Izé53120
530 120 B742 ULA HAIRE Izé53120
530 120 B743 VHALCUL Izé53120
530 120 B744 WLE HALLIER Izé53120
530 120 B745 XLE HALLIER DE L AUTRE BOUTIzé53120
530 120 B746 YLE HANGAR Izé53120
530 120 B747 ZLE HAUT DOLLERAY Izé53120
530 120 B748 ALE HAUT DU PRE FONDS Izé53120
530 120 B749 BLE HAUT ROCHER Izé53120
530 120 B750 CLA HAUTE COUR Izé53120
530 120 B751 DL HERBAGE Izé53120
530 120 B752 EL HERBAGE DE BEL AIR Izé53120
530 120 B753 FLA HERBLINIERE Izé53120
530 120 B754 GL HERMITAGE Izé53120
530 120 B755 HLES HERONNIERES Izé53120
530 120 B756 JLE HEUDIEU Izé53120
530 120 B757 KLA HOGUE Izé53120
530 120 B758 LL HOMMEE Izé53120
530 120 B759 MLA HONGRETTE Izé53120
530 120 B760 NLA HOUDRIE Izé53120
530 120 B761 PLA HOURDIERE Izé53120
530 120 B762 RLA HUARDIERE Izé53120
530 120 B763 SLA HUNIERE Izé53120
530 120 B764 TLA HUPPE Izé53120
530 120 B765 ULA JAMINIERE Izé53120
530 120 B766 VLE JARDIN Izé53120
530 120 B767 WLE JARDIN AIGU Izé53120
530 120 B768 XLE JARDIN AUX CHOUX Izé53120
530 120 B769 YLE JARDIN D EN FACE Izé53120
530 120 B770 ZLE JARDIN D HALCUL Izé53120
530 120 B771 ALE JARDIN DE DERRIERE Izé53120
530 120 B772 BLE JARDIN DE DESSOUS LE BOIzé53120
530 120 B773 CLE JARDIN DE DEVANT Izé53120
530 120 B774 DLE JARDIN DE DOLLERAY Izé53120
530 120 B775 ELE JARDIN DE L ECLUSE Izé53120
530 120 B776 FLE JARDIN DE LA FONTAINE Izé53120
530 120 B777 GLE JARDIN DE LA MAISON Izé53120
530 120 B778 HLE JARDIN DE LA MARE Izé53120
530 120 B779 JLE JARDIN DE LA VIGNE Izé53120
530 120 B780 KLE JARDIN DES RAGAUDIERES Izé53120
530 120 B781 LLE JARDIN DU BAS DOLLERAY Izé53120
530 120 B782 MLE JARDIN DU BOIS Izé53120
530 120 B783 NLE JARDIN DU CARREFOUR Izé53120
530 120 B784 PLE JARDIN DU HAUT Izé53120
530 120 B785 RLE JARDIN NEUF Izé53120
530 120 B786 SLES JARDINS Izé53120
530 120 B787 TLE JARRIAU Izé53120
530 120 B788 UJENNY Izé53120
530 120 B789 VLE JEUNE CHAMP Izé53120
530 120 B790 WLA JIONNEE Izé53120
530 120 B791 XLA JOUARDIERE Izé53120
530 120 B792 YLE JOURNAL Izé53120
530 120 B793 ZLES JOURNEAUX Izé53120
530 120 B794 ALA JULIENNIERE Izé53120
530 120 B795 BLE JUSSENARDIERE Izé53120
530 120 B796 CLA LAINIERE Izé53120
530 120 B797 DLA LANDE Izé53120
530 120 B798 ELA LANDE CARREE Izé53120
530 120 B799 FLA LANDE DE BEL AIR Izé53120
530 120 B800 GLA LANDE DE DERRIERE Izé53120
530 120 B801 HLA LANDE DE DESSOUS LE BOIIzé53120
530 120 B802 JLA LANDE DE L AUTRE BOUT Izé53120
530 120 B803 KLA LANDE DE LA BARRE Izé53120
530 120 B804 LLA LANDE DE LA FOURMONDIERIzé53120
530 120 B805 MLA LANDE DE LA MAISON NEUVIzé53120
530 120 B806 NLA LANDE DE LA NOE Izé53120
530 120 B807 PLA LANDE DE LA NOIRERIE Izé53120
530 120 B808 RLA LANDE DE LA RIVIERE Izé53120
530 120 B809 SLA LANDE DE LA ROBERBIERE Izé53120
530 120 B810 TLA LANDE DE LA ROUTE Izé53120
530 120 B811 ULANDE DE ROCHARD Izé53120
530 120 B812 VLA LANDE DES CHEMINS Izé53120
530 120 B813 WLA LANDE DES CORVEES Izé53120
530 120 B814 XLA LANDE DU BAS Izé53120
530 120 B815 YLA LANDE DU CHAMP DE L AIRIzé53120
530 120 B816 ZLA LANDE DU CLOU Izé53120
530 120 B817 ALA LANDE DU DOUET Izé53120
530 120 B818 BLA LANDE DU JARDIN Izé53120
530 120 B819 CLA LANDE DU MILIEU Izé53120
530 120 B820 DLANDE DU ROCHARD Izé53120
530 120 B821 ELA LANDE LONGUE Izé53120
530 120 B822 FLA LANDE MORIGNE Izé53120
530 120 B823 GLA LANDE POURRIE Izé53120
530 120 B824 HLES LANDES Izé53120
530 120 B825 JLES LANTELLES Izé53120
530 120 B826 KLA LASSERIE Izé53120
530 120 B827 LLAUNAY DU BAS Izé53120
530 120 B828 MLAUNAY DU HAUT Izé53120
530 120 B829 NLAUNAY POCQUET Izé53120
530 120 B830 PLA LISIERE Izé53120
530 120 B831 RLES LOGIS Izé53120
530 120 B832 SLA LONGE Izé53120
530 120 B833 TLA LONGERE Izé53120
530 120 B834 ULA LONGRAIE Izé53120
530 120 B835 VLA LONGRAIE DU HAUT Izé53120
530 120 B836 WLA LONGUERAIE Izé53120
530 120 B837 XLE LORIAU Izé53120
530 120 B838 YLORIERE Izé53120
530 120 B839 ZLES LORRIERES Izé53120
530 120 B840 ALA LOTIE Izé53120
530 120 B841 BLOUTOIR Izé53120
530 120 B842 CLE LUCAS Izé53120
530 120 B843 DLA MAIRERIE Izé53120
530 120 B844 ELA MAIRIE Izé53120
530 120 B845 FLA MAISON NEUVE Izé53120
530 120 B846 GLA MARE Izé53120
530 120 B847 HLA MARE AUX LOUPS Izé53120
530 120 B848 JLA MARE DE DOLLERAY Izé53120
530 120 B849 KLA MARE DE LA MEHAUDIERE Izé53120
530 120 B850 LLA MARTINIERE DU BAS Izé53120
530 120 B851 MLA MARTINIERE DU HAUT Izé53120
530 120 B852 NLE MAULOUP Izé53120
530 120 B853 PLE MAUVAIS CHAMP Izé53120
530 120 B854 RLA MAUVAIS PRE Izé53120
530 120 B855 SLE MAUVAIS TAILLIS Izé53120
530 120 B856 TLA MEHAUDIERE Izé53120
530 120 B857 ULE MELARD Izé53120
530 120 B858 VLA MELINE Izé53120
530 120 B859 WLE MELLET Izé53120
530 120 B860 XLES MERRIERS Izé53120
530 120 B861 YLA MESLERIE Izé53120
530 120 B862 ZLE MESLIER Izé53120
530 120 B863 ALA METAIRIE Izé53120
530 120 B864 BLA METAIRIE DU BAS Izé53120
530 120 B865 CLE MEZERET Izé53120
530 120 B866 DLES MILLES Izé53120
530 120 B867 EMOITIE DU CHAMP DE L EPI Izé53120
530 120 B868 FLA MOITRIE Izé53120
530 120 B869 GLA MOITRIE DU BAS Izé53120
530 120 B870 HLA MONNERIE Izé53120
530 120 B871 JLA MONNERIE DE CORDOUAN Izé53120
530 120 B872 KLE MONTAUBAN DU BAS Izé53120
530 120 B873 LLE MONTAUBAN DU HAUT Izé53120
530 120 B874 MLES MORANDIERES Izé53120
530 120 B875 NLA MORDREUSE Izé53120
530 120 B876 PMORIGNE Izé53120
530 120 B877 RLA MORINIERE DE SUR LE PREIzé53120
530 120 B878 SLA MORVEUSE Izé53120
530 120 B879 TLE MOTET DU HAUT Izé53120
530 120 B880 ULA MOTINIERE Izé53120
530 120 B881 VLA MOUCHARDIERE Izé53120
530 120 B882 WLE MOULIN Izé53120
530 120 B883 XLE MOULIN D HALCUL Izé53120
530 120 B884 YLE MOULIN DU BAS Izé53120
530 120 B885 ZLE MULLET Izé53120
530 120 B886 ALE NEROU Izé53120
530 120 B887 BLES NEVEYERES Izé53120
530 120 B888 CLA NOE Izé53120
530 120 B889 DLA NOE BOUILLANTE Izé53120
530 120 B890 ELA NOE CHAIGNON Izé53120
530 120 B891 FLA NOE CHEVRETTE Izé53120
530 120 B892 GLA NOE DE BEAUFEU Izé53120
530 120 B893 HLA NOE DE DERRIERE Izé53120
530 120 B894 JLA NOE DE DOLLERAY Izé53120
530 120 B895 KLA NOE DE L AIRE Izé53120
530 120 B896 LLA NOE DE L EGLISE Izé53120
530 120 B897 MLA NOE DE L ETANG Izé53120
530 120 B898 NLA NOE DE LA BEUCHERIE Izé53120
530 120 B899 PLA NOE DE LA CHAPELLE Izé53120
530 120 B900 RLA NOE DE LA CHEVALERIE Izé53120
530 120 B901 SLA NOE DE LA FONTAINE Izé53120
530 120 B902 TLA NOE DE LA FORME Izé53120
530 120 B903 ULA NOE DE LA FOSSE Izé53120
530 120 B904 VLA NOE DE LA GARENNE Izé53120
530 120 B905 WLA NOE DE LA GAUDINIERE Izé53120
530 120 B906 XLA NOE DE LA GRANGE Izé53120
530 120 B907 YLA NOE DE LA MOUDRIE Izé53120
530 120 B908 ZLA NOE DE LA RIBALLERIE Izé53120
530 120 B909 ALA NOE DE LAUNAY Izé53120
530 120 B910 BLA NOE DES CONTRIES Izé53120
530 120 B911 CLA NOE DES ORNIERES Izé53120
530 120 B912 DLA NOE DES PERRIERS Izé53120
530 120 B913 ELA NOE DES POIRIERS Izé53120
530 120 B914 FLA NOE DU BOIS Izé53120
530 120 B915 GLA NOE DU BOURG Izé53120
530 120 B916 HLA NOE DU HAUT Izé53120
530 120 B917 JLA NOE DU MAUPAS Izé53120
530 120 B918 KLA NOE DU MOULIN Izé53120
530 120 B919 LLA NOE GELEE Izé53120
530 120 B920 MLA NOE LONGUE Izé53120
530 120 B921 NLA NOE PELEE Izé53120
530 120 B922 PLA NOE POURRIE Izé53120
530 120 B923 RLA NOE PRE Izé53120
530 120 B924 SLA NOE RONDE Izé53120
530 120 B925 TLA NOE TOUC Izé53120
530 120 B926 ULA NOE VEILLON Izé53120
530 120 B927 VLES NOES Izé53120
530 120 B928 WNOIRE FONTAINE Izé53120
530 120 B929 XLA NOIRERIE Izé53120
530 120 B930 YLE NOYER Izé53120
530 120 B931 ZL ORGERIE Izé53120
530 120 B932 ALE PANEGE Izé53120
530 120 B933 BLE PANTAS Izé53120
530 120 B934 CLE PANVAUX Izé53120
530 120 B935 DLE PARC Izé53120
530 120 B936 ELE PATIS Izé53120
530 120 B937 FLE PATIS DE LA MARE Izé53120
530 120 B938 GLA PATRIE Izé53120
530 120 B939 HLES PATURAGES Izé53120
530 120 B940 JLE PATURAS Izé53120
530 120 B941 KLE PATURAS DE BEAUFEU Izé53120
530 120 B942 LLA PATURE Izé53120
530 120 B943 MLES PATURES Izé53120
530 120 B944 NLES PAYSAGES Izé53120
530 120 B945 PLA PECHERIE Izé53120
530 120 B946 RLE PENDANT Izé53120
530 120 B947 SLA PERONNIERE Izé53120