Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
440 081 D864 ZLA TOURNERIE Legé44081
440 081 D865 ALE TOURTILLET Legé44081
440 081 D866 BLE TOUZEAU Legé44081
440 081 D867 CLE TRANCHE Legé44081
440 081 D868 DLA TRAUD Legé44081
440 081 D869 ELES TRAVERGNAIS Legé44081
440 081 D870 FLES TRAVERGNERES Legé44081
440 081 D871 GLES TRAVERSEES Legé44081
440 081 D872 HLA TRAVERSIERE Legé44081
440 081 D873 JLES TRAVERSIERES Legé44081
440 081 D874 KLE TREBIT Legé44081
440 081 D875 LLA TREMBLAIE Legé44081
440 081 D876 MLES TREPASSES Legé44081
440 081 D877 NLE TRESSARD Legé44081
440 081 D878 PLA TRILLE Legé44081
440 081 D879 RLES TROIS CHENES Legé44081
440 081 D880 SLES TROIS CHIENS Legé44081
440 081 D881 TLES TROIS COMMUNS Legé44081
440 081 D882 ULES TROIS CORMIERS Legé44081
440 081 D883 VLES TROIS CORNIERES Legé44081
440 081 D884 WTROIS LOGIS Legé44081
440 081 D885 XTROIS ORMEAUX Legé44081
440 081 D886 YLES TROIS PIECES Legé44081
440 081 D887 ZLES TROIS PIERRES Legé44081
440 081 D888 ALES TROIS POIS Legé44081
440 081 D889 BLES TROIS VERSAINES Legé44081
440 081 D890 CLES TROIS VERSEINES Legé44081
440 081 D891 DLA TUAILLE Legé44081
440 081 D892 ELES TUILERIES Legé44081
440 081 D893 FLE TURDEAU Legé44081
440 081 D894 GLA VALLEE Legé44081
440 081 D895 HVALLEE A CAVOLLEAU Legé44081
440 081 D896 JLA VALLEE DE LA GRANDE LANLegé44081
440 081 D897 KVALLEE DU PAIE Legé44081
440 081 D898 LLES VALLEES Legé44081
440 081 D899 MLES VEILLARDS Legé44081
440 081 D900 NLA VENASIERE Legé44081
440 081 D901 PLES VENASIERES Legé44081
440 081 D902 RLA VERDELLE Legé44081
440 081 D903 SLES VERGEOTINES Legé44081
440 081 D904 TLE VERGER Legé44081
440 081 D905 ULE VERGER DE L ARCHE Legé44081
440 081 D906 VLE VERGER DE LA GATINE Legé44081
440 081 D907 WLE VERGER DES FRICHES Legé44081
440 081 D908 XLE VERGER DU BAS Legé44081
440 081 D909 YVERGER DU BAS Legé44081
440 081 D910 ZVERGER DU BAS LA SORINIERELegé44081
440 081 D911 AVERGER DU BOSSIS LA CHAUVILegé44081
440 081 D912 BVERGER DU HAUT Legé44081
440 081 D913 CLE VERGER NEUF Legé44081
440 081 D914 DVERGER NOUVEAU LA GESTIERELegé44081
440 081 D915 ELES VERGERS Legé44081
440 081 D916 FLES VERGERS DU HAUT Legé44081
440 081 D917 GLA VERGETTE Legé44081
440 081 D918 HLA VERGNAIE Legé44081
440 081 D919 JLES VERGNAIES Legé44081
440 081 D920 KLA VERGNAIS Legé44081
440 081 D921 LLA VERGNAJETTE Legé44081
440 081 D922 MLA VERGNE Legé44081
440 081 D923 NLA VERGNE MOREAU Legé44081
440 081 D924 PLES VERGNES Legé44081
440 081 D925 RLA VERGNETTE Legé44081
440 081 D926 SLES VERGNIERS Legé44081
440 081 D927 TLES VIDELIERES Legé44081
440 081 D928 ULES VIDELIERES ARREMTEMENTLegé44081
440 081 D929 VLES VIDELIERES LES PTES LALegé44081
440 081 D930 WLA VIEILLE DUCHE Legé44081
440 081 D931 XLA VIEILLE VIEILLE Legé44081
440 081 D932 YLA VIEILLE VIGNE Legé44081
440 081 D933 ZVIEILLE VIGNE Legé44081
440 081 D934 ALA VIEILLE VIGNE Legé44081
440 081 D935 BLES VIEILLES VIGNES Legé44081
440 081 D936 CLE VIELLARD Legé44081
440 081 D937 DLA VIELLIERE Legé44081
440 081 D938 ELE VIEUX PUITS Legé44081
440 081 D939 FLE VIGNAUD Legé44081
440 081 D940 GLE VIGNAUD LA BASSE PARNIELegé44081
440 081 D941 HLA VIGNE Legé44081
440 081 D942 JLA VIGNE A BAUD Legé44081
440 081 D943 KVIGNE BONNAUD Legé44081
440 081 D944 LLA VIGNE CHARRON Legé44081
440 081 D945 MLA VIGNE DE L AUBEPIN Legé44081
440 081 D946 NVIGNE DE L AVENEAU Legé44081
440 081 D947 PLA VIGNE DE L OUCHE Legé44081
440 081 D948 RLA VIGNE DE LA CROIX VERTELegé44081
440 081 D949 SVIGNE DE LA JAUBRETIERE Legé44081
440 081 D950 TVIGNE DE LA MAISON Legé44081
440 081 D951 UVIGNE DE LA PARNIERE Legé44081
440 081 D952 VVIGNE DE LA POIRIERE Legé44081
440 081 D953 WVIGNE DE LA VERGNE Legé44081
440 081 D954 XLA VIGNE DE ST LAURENT Legé44081
440 081 D955 YVIGNE DES AJONCS Legé44081
440 081 D956 ZVIGNE DES BAZILIERES Legé44081
440 081 D957 AVIGNE DES BISSETIERES Legé44081
440 081 D958 BLA VIGNE DES LANDES Legé44081
440 081 D959 CVIGNE DES OUAILLES Legé44081
440 081 D960 DVIGNE DES OUCHES Legé44081
440 081 D961 ELA VIGNE DORET Legé44081
440 081 D962 FVIGNE DU BARIL Legé44081
440 081 D963 GLA VIGNE DU CARTRON Legé44081
440 081 D964 HVIGNE DU CHAMP DU BOIS Legé44081
440 081 D965 JVIGNE DU CHATAIGNER Legé44081
440 081 D966 KLA VIGNE DU CHIRON Legé44081
440 081 D967 LLA VIGNE DU COTEAU Legé44081
440 081 D968 MLA VIGNE DU DOUET Legé44081
440 081 D969 NVIGNE DU DOUET Legé44081
440 081 D970 PVIGNE DU GAGNE PAIN Legé44081
440 081 D971 RLA VIGNE DU GAZON Legé44081
440 081 D972 SVIGNE DU GD CHAMP Legé44081
440 081 D973 TLA VIGNE DU GRAND FIEF Legé44081
440 081 D974 ULA VIGNE DU GREFFIER Legé44081
440 081 D975 VVIGNE DU MARCHAIS Legé44081
440 081 D976 WVIGNE DU MOULIN Legé44081
440 081 D977 XLA VIGNE DU PETIT GENET Legé44081
440 081 D978 YVIGNE DU PONT DU LOUP Legé44081
440 081 D979 ZVIGNE DU PREZARD Legé44081
440 081 D980 AVIGNE DU PRUNEAU Legé44081
440 081 D981 BVIGNE DU ROCHER Legé44081
440 081 D982 CLA VIGNE DU SABLE Legé44081
440 081 D983 DLA VIGNE DU TAUX Legé44081
440 081 D984 ELA VIGNE DU VERGER Legé44081
440 081 D985 FVIGNE GARBOUILLOU Legé44081
440 081 D986 GLA VIGNE GOURMEAU Legé44081
440 081 D987 HLA VIGNE LA BASSE PARNIERELegé44081
440 081 D988 JVIGNE MOCHE Legé44081
440 081 D989 KVIGNE MOQUE CHIEN Legé44081
440 081 D990 LLA VIGNE ROUGE Legé44081
440 081 D991 MLE VIGNEAU Legé44081
440 081 D992 NVIGNEAU LES TROIS CHENES Legé44081
440 081 D993 PLES VIGNES DE HAUT Legé44081
440 081 D994 RLES VIGNES DE LA VERGNE Legé44081
440 081 D995 SLES VIGNES MOCHES Legé44081
440 081 D996 TLA VILLE DU BOIS Legé44081
440 081 D997 UVILLENEUVE Legé44081
440 081 D998 VVILLENEUVE DU MILIEU Legé44081
440 081 D999 WVILLENEUVE DU RETAIL Legé44081
440 081 E001 YLA VINETTE Legé44081
440 081 E002 ZLA VIOLERE Legé44081
440 081 E003 ALA VIOLIERE Legé44081
440 081 E004 BLA VIOLLIERE LE ROCHER Legé44081
440 081 E005 CLA VIREE Legé44081
440 081 E006 DLA VOINERIE Legé44081
440 081 E007 ELA VOISINIERE Legé44081
440 081 E008 FLES VOLIERES Legé44081
440 081 E009 GLA VOUGE Legé44081
440 081 E010 HLA VRIGNAIS Legé44081
440 081 E011 JLA VRIGNETTE Legé44081
440 081 E012 KLES VRIGNETTES Legé44081
440 081 E013 LLA VRIGNOLLE Legé44081
440 081 E014 MLES VRIGNOLLES Legé44081
440 081 E015 NLE PRE DU CORTILLIER Legé44081
440 081 E016 PLA PIECE DU CRENISSEAU Legé44081
440 081 E017 RLE TABLIER Legé44081
440 081 E018 SPATINEAU Legé44081
440 081 E019 TLA JOIE Legé44081
440 081 E020 ULA PARNIERE Legé44081
440 081 E021 VLE ROULEAU Legé44081
440 081 E022 WLE PINAIS Legé44081
440 081 E023 XLES MARAIS Legé44081
440 081 E024 YLA FORTUNE Legé44081
440 081 E025 ZLES BOUTONS D OR Legé44081
440 081 E026 ALE CLOS MOULIN Legé44081
440 081 E027 BLOT DE LA COLONNE Legé44081
440 081 E028 CLA DOMMANGERE Legé44081
440 081 E029 DLA COMPLONIERE Legé44081
440 081 E030 ELA GUENISIERE Legé44081
440 081 E031 FLE PETIT MESLIER Legé44081
440 081 E032 GDOMAINE DU BOIS DE LA NOE Legé44081
440 081 E033 HJARDIN DE LA GUERINIERE Legé44081
440 081 E034 JL EPINAIS Legé44081
440 081 E035 KLE BOURG Legé44081
440 081 E036 LZONE INDUSTRIELE STE MARIELegé44081
440 081 E037 MLA FUIE Legé44081
440 081 E038 NLA BIRONNIERE Legé44081
440 081 E039 PLE MOULIN DE LA GUENIZIERELegé44081
440 081 X001 PLE VERGER Legé44081
440 081 0004 JDE L ABBE GILLIER Legé44081
440 081 0005 KDE L ABBE LEGAL Legé44081
440 081 0007 MDES ACACIAS Legé44081
440 081 0010 RALFRED GERBAUD Legé44081
440 081 0012 TDES AMAZONES Legé44081
440 081 0013 UD AMBOISE Legé44081
440 081 0014 VARISTIDE BRIAND Legé44081
440 081 0015 WARISTIDE BRIAND Legé44081
440 081 0016 XARISTIDE BRIAND Legé44081
440 081 0017 YDE L ATLANTIQUE Legé44081
440 081 0020 BDES BAS Legé44081
440 081 0034 SDE BEAUSEJOUR Legé44081
440 081 0037 VDES BENEDICTINES Legé44081
440 081 0040 YDE LA BLINIERE Legé44081
440 081 0050 JDU BOCAGE Legé44081
440 081 0059 UDES BOIS Legé44081
440 081 0060 VDU BOIS Legé44081
440 081 0061 WDU BOIS FLEURI Legé44081
440 081 0063 YANTOINE DE ST EXUPERY Legé44081
440 081 0080 SDE LA BONNE Legé44081
440 081 0088 ADE LA BOUCLE Legé44081
440 081 0090 CDE BOURGNEUF Legé44081
440 081 0093 FDES BOUTONS D OR Legé44081
440 081 0100 NDE CHALLANS Legé44081
440 081 0120 KDE CHALLANS Legé44081
440 081 0130 WLOUIS COUVREUR Legé44081
440 081 0139 FDE CHAMBORD Legé44081
440 081 0140 GDU CHAMBORD Legé44081
440 081 0160 DDU CHAMP DE FOIRE Legé44081
440 081 0161 EDU CHAMP FLEURI Legé44081
440 081 0180 ADU CHAMP DE FOIRE Legé44081
440 081 0220 UDE LA CHAPELLE Legé44081
440 081 0240 RDE LA CHAPELLE Legé44081
440 081 0241 SDE LA CHARRIE Legé44081
440 081 0260 MDU CHAPUIS Legé44081
440 081 0273 BDES CHARDONNERETS Legé44081
440 081 0280 JDE LA CHAUSSEE Legé44081
440 081 0284 NDE CHENONCEAU Legé44081
440 081 0285 PDES MOULINS Legé44081
440 081 0300 FDU CIMETIERE Legé44081
440 081 0320 CDU CIMETIERE Legé44081
440 081 0325 HDES CISTERCIENNES Legé44081
440 081 0328 LDES CLARISSES Legé44081
440 081 0329 MCLEMENT ADER Legé44081
440 081 0340 ZDU CLOCHER Legé44081
440 081 0360 WDE LA COLONNE Legé44081
440 081 0361 XLOT DE LA COLONNE Legé44081
440 081 0366 CDU CLOS DU MOULIN Legé44081
440 081 0368 EDES CORNARDS Legé44081
440 081 0372 JDE LA CROIX BLANCHE Legé44081
440 081 0380 TDE LA CURE Legé44081
440 081 0400 PDE LA CURE Legé44081
440 081 0420 LDES ECOLES Legé44081
440 081 0440 HDE L EGLISE Legé44081
440 081 0460 EDE L EGLISE Legé44081
440 081 0465 KDES ESCARGOTS Legé44081
440 081 0466 LDES ETANGS Legé44081
440 081 0470 RFABIEN MUSSEAU Legé44081
440 081 0471 SDES FONTAINES Legé44081
440 081 0472 TDE LA FORET Legé44081
440 081 0473 UDES FRENES Legé44081
440 081 0474 VDES FRERES LUMIERE Legé44081
440 081 0475 WDE LA FONTAINE D AMOUR Legé44081
440 081 0480 BDE LA GARE Legé44081
440 081 0481 CDE LA GARE Legé44081
440 081 0500 YDE LA GARE AU PAPIN Legé44081
440 081 0510 JDU GAL DE CHARETTE DE LA CLegé44081
440 081 0515 PDES GLYCINES Legé44081
440 081 0520 VDES GODERIES Legé44081
440 081 0540 SDU GREFFIER Legé44081
440 081 0541 TGAL DE CHARETTE Legé44081
440 081 0560 NGRELET Legé44081
440 081 0580 KDES HALLES Legé44081
440 081 0589 VDES ERABLES Legé44081
440 081 0590 WHECTOR BERLIOZ Legé44081