Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
350 360 1576 JDU PERE VICTOR LELIEVRE Vitré35360
350 360 1578 LPASSAGE DE PENTHIEVRE Vitré35360
350 360 1581 PALLEE DES PERRINES Vitré35360
350 360 1620 GDU PETIT RACHAPT Vitré35360
350 360 1622 JDE LA PETITE GALIENAIS Vitré35360
350 360 1722 TALLEE PIERRE DE GENNES Vitré35360
350 360 1723 UPIERRE ET MARIE CURIE Vitré35360
350 360 1730 BBOULEVARD PIERRE LANDAIS Vitré35360
350 360 1733 EPIERRE LEMAITRE Vitré35360
350 360 1735 GPIERRE LEROY Vitré35360
350 360 1755 DDE LA PISCINE Vitré35360
350 360 1761 KDE PLAGUE Vitré35360
350 360 1767 SDE LA PLESSE Vitré35360
350 360 1775 ADU POINT DU JOUR Vitré35360
350 360 1777 CALLEE DU POITOU Vitré35360
350 360 1791 TALLEE DE POLOGNE Vitré35360
350 360 1794 WDU PONT MARIN Vitré35360
350 360 1795 XDU PORTUGAL Vitré35360
350 360 1797 ZDES PORTES Vitré35360
350 360 1800 CPOTERIE Vitré35360
350 360 1810 NDE LA POULTIERE Vitré35360
350 360 1811 PIMPASSE DE LA POULTIERE Vitré35360
350 360 1812 RALLEE DE LA POULTIERE Vitré35360
350 360 1818 XDU PRE Vitré35360
350 360 1819 YIMPASSE DU PRE CLOS Vitré35360
350 360 1820 ZDU PRE CLOS Vitré35360
350 360 1830 KBOULEVARD DU PRECHE Vitré35360
350 360 1840 WDU PUITS PESE Vitré35360
350 360 1860 TDU RACHAPT Vitré35360
350 360 1861 UPOURTOUR SAINT MARTIN Vitré35360
350 360 1870 DRALLON Vitré35360
350 360 1875 JRAOUL DAVID Vitré35360
350 360 1877 LROUTE DE REDON Vitré35360
350 360 1878 MDE REDON Vitré35360
350 360 1879 NRENE LAENNEC Vitré35360
350 360 1880 PROUTE DE RENNES Vitré35360
350 360 1881 RALLEE RENE LAENNEC Vitré35360
350 360 1890 ADE RENNES Vitré35360
350 360 1900 LPLACE DE LA REPUBLIQUE Vitré35360
350 360 1920 HRICORDAIS Vitré35360
350 360 1939 DALLEE GEORGE SAND Vitré35360
350 360 1942 GALLEE ROBERT SURCOUF Vitré35360
350 360 1943 HROBERT SCHUMAN Vitré35360
350 360 1944 JPLACE ROBERT SCHUMAN Vitré35360
350 360 1970 MBOULEVARD DES ROCHERS Vitré35360
350 360 1976 UCHEMIN DU ROGUET Vitré35360
350 360 1977 VALLEE LEON ROUSSEL Vitré35360
350 360 1979 XALLEE DE LA ROSE DES VENTSVitré35360
350 360 1981 ZALLEE DE ROUMANIE Vitré35360
350 360 2019 RALLEE DE SAINT ETIENNE Vitré35360
350 360 2030 CSAINT LOUIS Vitré35360
350 360 2040 NBOULEVARD SAINT MARTIN Vitré35360
350 360 2041 PPOURTOUR SAINT MARTIN Vitré35360
350 360 2042 RRUELLE SAINT MARTIN Vitré35360
350 360 2050 ZSAINT NICOLAS Vitré35360
350 360 2060 KPLACE SAINT YVES Vitré35360
350 360 2065 RPROMENADE SAINT YVES Vitré35360
350 360 2066 SROUTE DES EAUX Vitré35360
350 360 2067 TSAINTE ANNE Vitré35360
350 360 2068 UDE BOURGNEUF LA FORET Vitré35360
350 360 2069 VRUE DU DOCTEUR DESPORTES Vitré35360
350 360 2070 WIMPASSE SAINTE CROIX Vitré35360
350 360 2071 XRUE DE LA HAIE ROBERT Vitré35360
350 360 2080 GSAINTE CROIX Vitré35360
350 360 2084 LALLEE DE LA SAMBRE Vitré35360
350 360 2090 TSAVARY Vitré35360
350 360 2095 YDU SERGENT HARRIS Vitré35360
350 360 2100 DSEVIGNE Vitré35360
350 360 2110 PDU 70E R I Vitré35360
350 360 2117 XALLEE DE SUISSE Vitré35360
350 360 2118 YDE SRODA Vitré35360
350 360 2119 ZALLEE DE SUEDE Vitré35360
350 360 2120 ADE STRASBOURG Vitré35360
350 360 2121 BTANCREDE ABRAHAM Vitré35360
350 360 2122 CDE TALMACIU Vitré35360
350 360 2123 DRUELLE DU TEMPLE Vitré35360
350 360 2124 EAVENUE DE TERREBONNE Vitré35360
350 360 2127 HCHEMIN DES TERTRES NOIRS Vitré35360
350 360 2131 MTHEODORE BOTREL Vitré35360
350 360 2132 NDE TERREBONNE Vitré35360
350 360 2133 PTERRASSES DE LA VILAINE Vitré35360
350 360 2135 SALLEE DE TOURAINE Vitré35360
350 360 2137 UIMPASSE DU TREGOR Vitré35360
350 360 2138 VALLEE DU TREGOR Vitré35360
350 360 2140 XDE LA TREMOILLE Vitré35360
350 360 2156 PDU VAL Vitré35360
350 360 2157 RDU VAL Vitré35360
350 360 2160 UDU VAL CANTACHE Vitré35360
350 360 2171 FDE VAL D'IZE Vitré35360
350 360 2172 GDE LA VALLEE Vitré35360
350 360 2173 HJACQUES DE VAUCANSON Vitré35360
350 360 2174 JALLEE DU VERCORS Vitré35360
350 360 2180 RDE VERDUN Vitré35360
350 360 2185 WALLEE VERTE Vitré35360
350 360 2190 BPLACE DE LA VICTOIRE Vitré35360
350 360 2191 CVICTOR BALTARD Vitré35360
350 360 2192 DVICTOR HUGO Vitré35360
350 360 2201 NCHEMIN DE VILLAUDIN Vitré35360
350 360 2202 PALLEE DE LA VILLEMARQUE Vitré35360
350 360 2203 RDE LA VILLE EN PIERRE Vitré35360
350 360 2204 SDE VILLAUDIN Vitré35360
350 360 2205 TALLEE DE VILLAUDIN Vitré35360
350 360 2209 XCHEMIN DE LA VILLOUX Vitré35360
350 360 2225 PPLACE VILLAJOYOSA Vitré35360
350 360 2230 VDES VIVIERS Vitré35360
350 360 2231 WIMPASSE DES VIVIERS Vitré35360
350 360 2232 XRUELLE DES VIVIERS Vitré35360
350 360 2236 BALESSANDRO VOLTA Vitré35360
350 360 2240 FBOULEVARD WALDECK ROUSSEAUVitré35360
350 360 2241 G12 Vitré35360
350 360 2242 HZEPHYR Vitré35360
350 360 2250 S29 DE ST GILLES A ST POIX Vitré35360
350 360 2270 N104 DE LA RD 88 A LA VC 12Vitré35360
350 360 2271 PJEAN MARIE TEXIER Vitré35360
350 360 2272 RIMPASSE DU HAUT CHALET Vitré35360
350 360 2273 SPK DU BOURG AUX MOINES Vitré35360
350 360 2274 TPARKING GARE SUD Vitré35360
350 360 2275 UPARKING PIERRE LEMAITRE Vitré35360
350 360 2276 VPARKING GARE NORD Vitré35360
350 360 2277 WPARKING DES JACOBINS Vitré35360
350 360 2278 XPARKING DE L'ALLEE VERTE Vitré35360
350 360 2279 YDE JANZE Vitré35360
350 360 2280 ZDU FOUGERAY Vitré35360
350 360 2281 ADE LA JAUNAIE Vitré35360
350 360 2282 BDU BAS FOUGERAY Vitré35360
350 360 2283 CJACQUELINE AURIOL Vitré35360
350 360 2284 DIMPASSE DU COLLEGE Vitré35360
350 360 2285 EPIERRE LEFEUVRE Vitré35360
350 360 2286 FALLEE PIERRE LEFEUVRE Vitré35360
350 360 2287 GEMILIA LEBRETON Vitré35360
350 360 2288 HIMPASSE DU BAS PONT Vitré35360
350 360 2289 JJEANNE DUVELAER Vitré35360
350 360 2290 KAIMEE ANTIGNAC Vitré35360
350 360 2291 LELISE DEROCHE Vitré35360
350 360 2292 MELISA LEMONNIER Vitré35360
350 360 2293 NGERMAINE TILLON Vitré35360
350 360 2294 PFRANCOISE DOLTO Vitré35360
350 360 2295 RLILIANE ACKERMANN Vitré35360
350 360 2296 SMADELEINE BRES Vitré35360
350 361 CIVIER SUR MER Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 A001 MLE CLOS BINARD Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 A002 NCLOS BOURGEOIS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 A003 PDES CRECHETTES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 A005 SDE LA FERCHAUDERIE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 A010 XLA GRANDE CROIX Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 A015 CLES GRANDES RIVIERES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 A028 SLES LONGS CHAMPS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 A040 ELE PORT DU VIVIER Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 A064 FTURMEL Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B001 ZLE BARDEL Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B002 ALES BEAUDRONNIERES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B003 BLA BELLE CHAUSSEE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B004 CBELLEVUE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B005 DLE BOIS ROBIN Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B006 ELES BOURBONNIERES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B007 FLE BOURG Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B008 GLA BOUZARDIERE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B009 HLA CALIFORNIE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B010 JLE CARDEQUIN Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B011 KLE CHAMP DOLAN Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B012 LLES CHAMPS DU HAUT Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B013 MLE CHEM MARTINI Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B014 NLA CHUMETIERE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B015 PLE CIMETIERE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B016 RLE CLERMONGON Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B017 SLES CLOS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B018 TLE CLOS BINARD Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B019 ULE CLOS DE LA SOUCHE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B020 VLE CLOS MARION Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B021 WLE CLOS MICHEL Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B022 XLE CLOS PICHERAIS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B023 YLE CLOS SEC Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B024 ZLE CLOS SIMON Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B025 ALE CLOS TONARD Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B026 BLA COGINE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B027 CLA CONILLERE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B028 DLES COURS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B029 ELES COURTACS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B030 FLA COURTE PIECE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B031 GLES COURTS SILLONS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B032 HLA COUTELLIERE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B033 JLES COUTELLIERES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B034 KLA CROIX RUYBET Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B035 LLES CROS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B036 MLA DENISIERE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B037 NLES DEVANTS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B038 PLES DICABONS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B039 RLE DIQUEREL Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B040 SLES DIS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B041 TLA DOUVE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B042 UL EGLISE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B043 VL EPINE COTREL Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B044 WL EPINE JEAN SIMON Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B045 XL ESSAI Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B046 YLA FERCHAUDERIE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B047 ZLES FRICHES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B048 ALE FROUVIL Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B049 BLES GABORIOTS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B050 CLE GAORI Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B051 DLA GILBERDIERE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B052 ELA GOUTTE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B053 FLA GRABOTAIS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B054 GLE GRAND CHAMP Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B055 HLE GRAND CLOS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B056 JLE GRAND DIQUE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B057 KLA GRANDE CROIX Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B058 LLA GRANDE PIECE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B059 MLA GRANDE RUELLE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B060 NLES GRANDES CHUMETIERES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B061 PLES GRANDES CRECHETTES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B062 RLES GRANDES MANGUES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B063 SLES GRANDS COURTACS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B064 TLES GRANDS DIERS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B065 ULES GRANDS RUAUX Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B066 VLES GRANDS SILLONS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B067 WLA GREVE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B068 XLE GROS BILLOT Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B069 YLE GROS ORME Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B070 ZLE HAVENEL Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B071 ALA JAMBONNIERE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B072 BJARDIN A LEGUME Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B073 CLA JUDEE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B074 DLE LEGOVE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B075 ELIESSE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B076 FLE LIGOT Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B077 GLES LONGS CHAMPS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B078 HLES LONGUES MERES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B079 JLES MARGOTTIERES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B080 KLA METRIE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B081 LLES MONDRINS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B082 MLES MOTELLES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B083 NLE MOULIN Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B084 PLES NIELLES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B085 RLE NOTRE DAME Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B086 SLE PARADIS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B087 TLES PAS DE LA HAYE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B088 ULA PEPINIERE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B089 VLE PERTUIS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B090 WLE PETIT CHAMP Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B091 XLE PETIT PRE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B092 YLES PETITES LONGUES MERES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B093 ZLES PETITES PLANCHETTES Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B094 ALES PETITS COURTACS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B095 BLES PETITS COURTS SILLONS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B096 CLES PETITS DIERS Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B097 DLES PETITS ORMEAUX Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B098 ELA PIECE A LA CHIENNE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B099 FLA PIECE A TURMEL Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B100 GLA PIECE AU ROY Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B101 HLA PIECE DE LA NOE Le Vivier-sur-Mer35361
350 361 B102 JLA PIECE DU TRAVERS Le Vivier-sur-Mer35361